코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2023년 6월 29일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
---|---|---|---|---|---|
152550 | 한국ANKOR유전 | 767 | 99 | 858, 20 | 696, 348, 266 |
006740 | 영풍제지 | 23750 | 98 | 24300, 2796 | 19751, 11381, 9445 |
015590 | 큐로 | 1116 | 98 | 1164, 309 | 823, 518, 474 |
007660 | 이수페타시스 | 28750 | 98 | 28750, 4760 | 14212, 9818, 8780 |
018500 | 동원금속 | 2720 | 98 | 2720, 766 | 1441, 1151, 1098 |
000480 | 조선내화 | 21200 | 98 | 21200, 7490 | 10579, 9016, 8687 |
161000 | 애경케미칼 | 21050 | 98 | 26900, 7730 | 19806, 12690, 12020 |
006110 | 삼아알미늄 | 96500 | 97 | 124800, 16150 | 87184, 59552, 51562 |
011300 | 성안 | 2210 | 97 | 2645, 507 | 2119, 1484, 1355 |
004920 | 씨아이테크 | 2415 | 97 | 2515, 781 | 1865, 1306, 1202 |
005070 | 코스모신소재 | 186600 | 97 | 234500, 45200 | 185610, 117742, 103689 |
005950 | 이수화학 | 26100 | 97 | 34550, 6600 | 24783, 17477, 16263 |
011810 | STX | 9080 | 97 | 11050, 3030 | 8839, 6809, 6119 |
047050 | 포스코인터내셔널 | 38850 | 96 | 39700, 17500 | 31888, 25740, 24912 |
200880 | 서연이화 | 18580 | 96 | 20800, 6190 | 17543, 12609, 11394 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 60500 | 96 | 60500, 20150 | 51701, 43890, 41492 |
010690 | 화신 | 17470 | 96 | 17470, 7150 | 15540, 11523, 10942 |
042700 | 한미반도체 | 30200 | 96 | 30900, 10800 | 24694, 18240, 16716 |
042670 | HD현대인프라코어 | 11410 | 95 | 11960, 4370 | 10291, 8744, 7947 |
267270 | HD현대건설기계 | 82300 | 95 | 83100, 30700 | 64928, 59352, 54489 |
012450 | 한화에어로스페이스 | 125200 | 95 | 142500, 41650 | 112280, 93518, 87032 |
352820 | 하이브 | 279500 | 95 | 307000, 109500 | 278970, 212812, 192756 |
001230 | 동국홀딩스 | 17370 | 95 | 18210, 9147 | 11303, 11080, 10927 |
042660 | 한화오션 | 37600 | 94 | 39300, 17600 | 29525, 24488, 23183 |
298040 | 효성중공업 | 100500 | 94 | 102100, 49050 | 85852, 77772, 73829 |
018250 | 애경산업 | 25100 | 94 | 25100, 10750 | 22413, 20039, 18258 |
064350 | 현대로템 | 35650 | 94 | 39350, 18150 | 33190, 29062, 28275 |
241560 | 두산밥캣 | 57800 | 94 | 62000, 28200 | 54137, 43257, 40558 |
001780 | 알루코 | 4950 | 94 | 4950, 2200 | 3554, 3154, 3001 |
033530 | 세종공업 | 8650 | 94 | 8980, 4195 | 7922, 6689, 6295 |
092200 | 디아이씨 | 5910 | 93 | 7000, 3100 | 5576, 4494, 4356 |
003030 | 세아제강지주 | 203000 | 93 | 203000, 124500 | 163842, 156906, 154637 |
248070 | 솔루엠 | 29350 | 93 | 29800, 16650 | 25344, 22287, 21514 |
011760 | 현대코퍼레이션 | 22200 | 93 | 22400, 13750 | 19112, 17377, 17233 |
016740 | 두올 | 4140 | 93 | 4840, 2215 | 3706, 3029, 2893 |
014580 | 태경비케이 | 8310 | 93 | 9670, 3905 | 7556, 6771, 6469 |
001200 | 유진투자증권 | 3560 | 92 | 3675, 2230 | 3171, 2796, 2709 |
103590 | 일진전기 | 8950 | 92 | 9810, 4050 | 8019, 6353, 5940 |
009540 | HD한국조선해양 | 114500 | 92 | 120600, 69300 | 97242, 83801, 82264 |
007340 | DN오토모티브 | 92100 | 91 | 94700, 48600 | 79962, 72726, 70358 |
008260 | NI스틸 | 7700 | 91 | 7750, 3560 | 6903, 5858, 5412 |
004710 | 한솔테크닉스 | 8030 | 91 | 8300, 4415 | 7216, 6240, 5977 |
085620 | 미래에셋생명 | 3805 | 91 | 3830, 2475 | 3104, 2923, 2885 |
009450 | 경동나비엔 | 49200 | 91 | 50400, 32850 | 41879, 37371, 36984 |
112610 | 씨에스윈드 | 85700 | 91 | 88400, 45500 | 80108, 73831, 71380 |
214420 | 토니모리 | 6010 | 90 | 6300, 3185 | 4967, 4613, 4385 |
001430 | 세아베스틸지주 | 25150 | 90 | 26250, 13900 | 24004, 21028, 20275 |
068400 | SK렌터카 | 10180 | 90 | 10460, 6400 | 8787, 7639, 7503 |
000300 | 대유플러스 | 1119 | 90 | 1176, 725 | 988, 881, 879 |
017900 | 광전자 | 2920 | 90 | 3640, 1985 | 2786, 2434, 2369 |
010120 | LS ELECTRIC | 75900 | 89 | 76200, 45500 | 67512, 58537, 56790 |
103140 | 풍산 | 42800 | 89 | 45700, 23550 | 42191, 37216, 34729 |
082740 | HSD엔진 | 10030 | 89 | 10400, 6200 | 8721, 7858, 7689 |
005490 | POSCO홀딩스 | 387500 | 89 | 423500, 211000 | 382590, 337220, 315235 |
009970 | 영원무역홀딩스 | 76300 | 89 | 78000, 46100 | 68606, 64449, 61628 |
037270 | YG PLUS | 6470 | 88 | 7030, 3905 | 6129, 5370, 5162 |
105630 | 한세실업 | 21000 | 88 | 21000, 13400 | 17246, 16571, 16229 |
192820 | 코스맥스 | 91100 | 88 | 94200, 42550 | 84286, 78022, 71629 |
004840 | DRB동일 | 5600 | 88 | 5740, 3760 | 4943, 4514, 4447 |
003160 | 디아이 | 7550 | 88 | 8510, 4005 | 7228, 5951, 5642 |
009900 | 명신산업 | 22800 | 88 | 24400, 14350 | 21010, 18848, 18783 |
100840 | SNT에너지 | 22600 | 88 | 24300, 14550 | 22215, 20746, 20393 |
091810 | 티웨이항공 | 3310 | 87 | 3650, 1510 | 3180, 2947, 2639 |
010060 | OCI홀딩스 | 111500 | 87 | 119600, 62063 | 96671, 81862, 81404 |
000660 | SK하이닉스 | 116200 | 87 | 119500, 75000 | 101072, 90878, 90391 |
307950 | 현대오토에버 | 138900 | 87 | 138900, 93600 | 123990, 114497, 114328 |
123700 | SJM | 4780 | 87 | 5840, 3165 | 4619, 4411, 4210 |
006370 | 대구백화점 | 13000 | 86 | 14500, 9370 | 10497, 10058, 10045 |
006260 | LS | 90800 | 86 | 97000, 51700 | 89300, 77270, 73894 |
326030 | SK바이오팜 | 82000 | 86 | 85900, 51800 | 74606, 70894, 68597 |
378850 | 화승알앤에이 | 4510 | 85 | 4975, 3175 | 4439, 4120, 4101 |
210540 | 디와이파워 | 13960 | 85 | 14340, 9140 | 12615, 12142, 11822 |
066570 | LG전자 | 126000 | 85 | 127200, 77800 | 117176, 107529, 102091 |
005389 | 현대차3우B | 106900 | 84 | 111500, 72600 | 105430, 90914, 88225 |
281820 | 케이씨텍 | 21400 | 84 | 21400, 13400 | 19435, 18134, 17393 |
007860 | 서연 | 8980 | 84 | 9960, 5030 | 8903, 8195, 7566 |
081660 | 휠라홀딩스 | 38700 | 84 | 40800, 27000 | 37095, 36325, 35311 |
010140 | 삼성중공업 | 6560 | 83 | 6890, 4885 | 6063, 5531, 5492 |
005385 | 현대차우 | 108400 | 83 | 112700, 74000 | 106902, 93150, 90676 |
064960 | SNT모티브 | 53400 | 83 | 53400, 39250 | 50799, 47579, 46722 |
005387 | 현대차2우B | 109000 | 83 | 114100, 73900 | 108594, 94292, 91671 |
041650 | 상신브레이크 | 3780 | 82 | 4445, 2540 | 3609, 3408, 3274 |
066575 | LG전자우 | 54300 | 82 | 55300, 36900 | 51789, 48032, 46208 |
031820 | 콤텍시스템 | 878 | 81 | 1005, 570 | 862, 778, 752 |
005930 | 삼성전자 | 72400 | 81 | 72700, 52600 | 68428, 63587, 62072 |
361610 | SK아이이테크놀로지 | 90200 | 81 | 109000, 48050 | 87904, 73368, 69956 |
003920 | 남양유업 | 542000 | 81 | 619364, 352928 | 506033, 501967, 472837 |
000990 | DB하이텍 | 63000 | 81 | 77700, 36200 | 62312, 53171, 50443 |
005720 | 넥센 | 4360 | 80 | 4595, 3335 | 4326, 4159, 4131 |
005380 | 현대차 | 204500 | 80 | 210000, 151000 | 201082, 181128, 179911 |
001740 | SK네트웍스 | 4955 | 80 | 5310, 3735 | 4815, 4372, 4291 |
000500 | 가온전선 | 19670 | 78 | 22012, 14750 | 18272, 17698, 17358 |
000850 | 화천기공 | 39750 | 78 | 41600, 29050 | 38627, 35290, 34304 |
108320 | LX세미콘 | 120300 | 78 | 123000, 69800 | 111606, 96223, 93565 |
402340 | SK스퀘어 | 44250 | 78 | 48350, 32000 | 43948, 39245, 39137 |
077500 | 유니퀘스트 | 11610 | 77 | 12160, 7590 | 10297, 9959, 9577 |
900140 | 엘브이엠씨홀딩스 | 2335 | 77 | 3085, 1669 | 2191, 2024, 1984 |
298050 | 효성첨단소재 | 459000 | 76 | 497000, 306500 | 444400, 410293, 395787 |
014680 | 한솔케미칼 | 232000 | 76 | 250000, 165000 | 225240, 212376, 206452 |
000270 | 기아 | 86000 | 74 | 90100, 59300 | 85594, 75994, 74775 |
006890 | 태경케미컬 | 14900 | 72 | 15600, 9910 | 14071, 12863, 12409 |
009440 | KC그린홀딩스 | 4070 | 70 | 5210, 2480 | 4029, 3439, 3352 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.