KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2024년 3월 5일

10 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
078860 아이오케이 3240 99 3955, 160 3055, 1157, 944
159910 스킨앤스킨 760 98 915, 73 672, 291, 255
139050 BF랩스 7270 98 8360, 340 7067, 6598, 5528
091440 한울소재과학 13340 98 14920, 1920 12694, 6200, 5222
076610 해성옵틱스 1457 98 1848, 242 1277, 677, 624
348370 엔켐 254000 98 333000, 50000 170834, 98374, 91242
080220 제주반도체 27850 98 34000, 3900 24348, 11594, 9956
122830 원포유 4985 98 4990, 1024 2486, 1674, 1574
253590 네오셈 13840 98 14480, 2940 11248, 6540, 5823
196170 알테오젠 192200 98 192200, 32000 95592, 71717, 64819
405100 큐알티 41700 98 41700, 11080 23192, 16590, 15769
064800 젬백스링크 3150 98 3150, 955 1721, 1307, 1294
089030 테크윙 21950 98 22300, 5650 15470, 10654, 9924
042700 한미반도체 94800 98 95400, 14230 65450, 58776, 51540
028300 HLB 79700 97 82100, 27564 61191, 41019, 38862
039980 폴라리스AI 2180 97 2310, 772 1347, 1024, 995
124500 아이티센 10700 97 12170, 3235 9321, 5777, 5333
031980 피에스케이홀딩스 42000 97 43450, 8210 30604, 28233, 25149
041020 폴라리스오피스 7640 97 8980, 1523 6475, 5512, 4886
025320 시노펙스 8460 97 9680, 2454 7931, 5149, 4627
002710 TCC스틸 62700 97 82200, 11590 58372, 56328, 52168
317330 덕산테코피아 37600 97 38650, 13990 22062, 18449, 18431
007660 이수페타시스 38500 97 41850, 7870 29910, 29852, 27817
179720 렌딩머신 14500 97 15000, 2700 11255, 8441, 7377
399720 가온칩스 99000 97 113500, 23000 71573, 51653, 46847
227420 도부마스크 1808 97 1808, 520 1446, 1084, 1030
041190 우리기술투자 11210 97 11210, 3040 6976, 5159, 4865
036830 솔브레인홀딩스 68900 97 85400, 23900 51263, 39527, 36749
264850 이랜시스 7150 97 8890, 2235 5666, 4455, 4017
107640 한중엔시에스 30500 96 30500, 9900 22327, 19874, 17886
289860 지슨 7800 96 7800, 3050 6738, 5104, 4938
403870 HPSP 55700 96 63100, 14525 48617, 40023, 37088
267260 HD현대일렉트릭 129800 96 139300, 37550 103376, 84279, 77526
232140 와이아이케이 7160 96 7300, 3150 6002, 4510, 4436
121890 에스디시스템 2070 96 2680, 739 1926, 1488, 1300
114840 아이패밀리에스씨 17100 96 18055, 6096 15424, 13669, 13249
102120 어보브반도체 17510 96 22650, 7430 17260, 11690, 11376
003535 한화투자증권우 10200 96 13330, 3820 9642, 6596, 6179
053160 프리엠스 19300 95 20600, 6870 16173, 11953, 11265
110990 디아이티 22950 95 24800, 6290 20795, 17127, 15005
077500 유니퀘스트 9120 95 9630, 4555 7505, 7252, 6924
436530 케이비제22호스팩 3920 95 4455, 2030 3536, 2625, 2506
419270 신영스팩7호 4225 95 4650, 2100 3648, 2790, 2657
122640 예스티 23050 95 25850, 8160 17234, 16695, 15576
323280 태성 4480 95 5250, 1812 4285, 3443, 3203
322310 오로스테크놀로지 36650 95 38150, 15000 30832, 24288, 23271
168360 펨트론 10830 95 12400, 3475 9504, 8852, 8463
071320 지역난방공사 44600 95 46150, 23150 31804, 27036, 26975
211050 인카금융서비스 19550 95 20150, 7450 18100, 15555, 15273
314930 바이오다인 12400 94 15421, 5227 11685, 11515, 10667
039030 이오테크닉스 204500 94 205500, 68300 171076, 159324, 145018
036930 주성엔지니어링 37450 94 40000, 10410 32844, 30301, 27179
257720 실리콘투 9230 94 10400, 2880 8503, 8401, 7894
079550 LIG넥스원 152300 94 152300, 67700 125316, 100937, 96078
039440 에스티아이 35750 94 36900, 10700 29731, 29375, 26353
092870 엑시콘 18350 94 21950, 8600 18020, 15123, 14401
094970 제이엠티 6080 94 6080, 3160 4745, 4030, 3913
079370 제우스 20650 94 22700, 8233 18207, 14926, 14082
003530 한화투자증권 4780 94 4780, 2260 3786, 2985, 2907
012450 한화에어로스페이스 185300 93 194500, 86600 142772, 124578, 123533
352480 씨앤씨인터내셔널 70700 93 74600, 28500 67974, 61794, 57899
281820 케이씨텍 38850 93 40400, 16620 31316, 25454, 24201
067160 아프리카TV 121500 93 129900, 62200 105500, 85954, 83256
098460 고영 21250 93 21900, 10900 17806, 14431, 14388
115610 이미지스 4780 93 6080, 1820 4381, 3495, 3304
256840 한국비엔씨 6050 93 6050, 2875 3884, 3703, 3672
196300 애니젠 16540 93 19680, 6600 16338, 15717, 15593
138040 메리츠금융지주 81600 93 85500, 38600 66550, 57574, 54224
068760 셀트리온제약 108200 93 129100, 53876 103955, 82280, 81102
004490 세방전지 85100 93 85300, 45100 66160, 58296, 56093
142210 유니트론텍 6480 93 7720, 3555 6149, 4886, 4794
005385 현대차우 165000 93 166000, 90000 127702, 112050, 111120
005387 현대차2우B 166500 93 169000, 90500 129482, 113386, 112380
013990 아가방컴퍼니 6030 92 6700, 2800 5631, 4213, 4004
402340 SK스퀘어 70700 92 72900, 35650 56522, 49084, 48168
006580 대양제지 5000 92 5600, 3080 4674, 3726, 3609
005389 현대차3우B 157400 92 160300, 86700 126370, 110982, 109924
357550 석경에이티 61900 92 73100, 26800 55352, 53676, 53448
405640 신한제9호스팩 3545 92 3670, 2040 2661, 2416, 2369
000540 흥국화재 4865 92 6090, 2865 3863, 3314, 3279
067310 하나마이크론 27450 92 33200, 10010 27011, 26174, 24480
294870 HDC현대산업개발 19500 92 20400, 9970 16736, 13347, 12981
032830 삼성생명 104500 91 104500, 60100 74766, 71571, 70513
084680 이월드 2130 91 2810, 1204 2123, 1583, 1564
000270 기아 123000 91 125600, 72600 102792, 88588, 87973
204840 지엘팜텍 1502 91 1700, 708 1227, 1069, 1004
073010 케이에스피 3505 91 3670, 1641 3114, 2921, 2782
012510 더존비즈온 45150 91 55800, 25500 41715, 33783, 32968
000500 가온전선 27400 91 27400, 14820 22850, 20572, 20102
203690 스피어파워 9420 91 11130, 3360 9350, 8670, 7992
000400 롯데손해보험 2900 91 3375, 1371 2641, 2335, 2186
044990 에이치엔에스하이텍 21750 91 23550, 12150 20187, 17485, 16930
000660 SK하이닉스 165800 90 166500, 79000 142702, 129741, 124762
073240 금호타이어 6420 90 6780, 3130 5849, 5110, 5025
141080 레고켐바이오 60000 90 65000, 32800 53680, 43949, 42519
003570 SNT다이내믹스 17730 90 18670, 8270 15466, 13248, 12477
123860 아나패스 26300 90 28200, 14580 24849, 23510, 22896
394280 오픈엣지테크놀로지 31800 90 35000, 14270 25958, 21196, 20924
252990 샘씨엔에스 7240 90 8160, 4125 6577, 5828, 5779
067630 HLB생명과학 14570 90 17200, 8380 12942, 10456, 10454
145020 휴젤 205500 90 205500, 100800 162736, 141606, 133185
114810 한솔아이원스 12020 90 12160, 6940 10015, 9165, 9125
365270 큐라클 14160 90 15920, 8310 11365, 11026, 10879
200710 에이디테크놀로지 37200 90 37200, 16890 30150, 26069, 24791
025950 동신건설 21300 90 24500, 8840 19868, 16834, 15706
206650 유바이오로직스 12450 90 12450, 6350 11162, 10018, 9364
180060 탑선 12790 90 13150, 6820 9235, 8970, 8961
028260 삼성물산 165000 90 170400, 100100 137830, 119388, 116327
036530 SNT홀딩스 23800 89 23800, 14850 19072, 17085, 16922
039490 키움증권 134800 89 134800, 76300 105146, 98689, 96978
086790 하나금융지주 59700 89 60200, 37550 48329, 43399, 42638
059210 메타바이오메드 4625 89 5440, 2145 4393, 4184, 4177
003925 남양유업우 389000 89 425000, 226500 365540, 286643, 286307
000120 CJ대한통운 134100 89 148500, 69800 130298, 100334, 94862
147760 피엠티 7100 88 8810, 4155 6557, 5691, 5522
054040 한국컴퓨터 6980 88 8140, 3735 6121, 5528, 5218
175330 JB금융지주 13900 88 13900, 8170 11612, 10505, 10005
179900 유티아이 35750 88 42050, 17520 35737, 29785, 27582
237880 클리오 30900 88 33550, 17030 30505, 27174, 25625
082640 동양생명 6120 88 6140, 3405 4844, 4527, 4317
000815 삼성화재우 241500 88 241500, 156600 201882, 190039, 185468
105560 KB금융 69500 88 69700, 46500 57860, 54908, 53220
001740 SK네트웍스 6440 88 8080, 3885 6297, 6152, 5869
397030 에이프릴바이오 13490 87 16850, 8604 13479, 12052, 11915
018310 삼목에스폼 22450 87 23700, 13700 17000, 16696, 16374
079940 가비아 17670 87 19150, 11230 17556, 15286, 14527
002030 아세아 203500 87 207500, 128900 186456, 174133, 166474
146320 비씨엔씨 23850 87 26000, 14830 23305, 20196, 20174
084690 대상홀딩스 11920 86 14950, 6280 11192, 8832, 8574
170900 동아에스티 78600 86 78600, 49442 68557, 62041, 59988
025900 동화기업 71100 86 82000, 35000 65428, 59286, 55501
005430 한국공항 56800 86 59800, 35800 53694, 45340, 43628
005830 DB손해보험 98000 86 102100, 65500 87536, 85083, 82749
222160 NPX 8040 86 9180, 4290 7937, 6744, 6742
161390 한국타이어앤테크놀로지 54100 86 58700, 32650 49403, 43524, 41532
009970 영원무역홀딩스 94900 85 103000, 61800 82770, 79621, 77909
000240 한국앤컴퍼니 17350 85 22550, 10410 16564, 14074, 13609
003090 대웅 21900 85 26100, 11550 21660, 17390, 16480
000810 삼성화재 303500 85 333000, 200500 271530, 260196, 252790
003850 보령 12060 85 12820, 7570 11957, 10404, 9917
001270 부국증권 26950 85 26950, 19300 23440, 22312, 22002
024110 기업은행 13960 84 14040, 9590 12502, 11645, 11295
071050 한국금융지주 74100 84 74100, 47500 62444, 57041, 56070
002310 아세아제지 49500 84 49500, 33400 43483, 40432, 39086
204270 제이앤티씨 12200 84 15080, 6550 11899, 11452, 10617
003540 대신증권 17400 84 17400, 12250 15053, 14505, 14252
002380 KCC 279000 83 283500, 189500 241090, 230741, 224962
003960 사조대림 37900 83 39500, 23900 34262, 30471, 29745
001380 SG글로벌 1954 83 1954, 1183 1510, 1471, 1453
045660 에이텍 13950 83 15420, 8300 13942, 12121, 11570
029780 삼성카드 39100 83 39100, 28500 33844, 31891, 31341
007810 코리아써키트 20000 83 21550, 13280 19373, 17127, 17019
012630 HDC 8030 83 8810, 5600 7416, 6695, 6638
001940 KISCO홀딩스 26350 83 28900, 16330 25833, 21924, 21096
311320 지오엘리먼트 13280 82 15300, 8810 12554, 12145, 12131
088350 한화생명 3160 82 3690, 2165 2964, 2766, 2711
004840 DRB동일 6230 82 7470, 4165 5858, 5630, 5536
001530 DI동일 28600 81 32400, 18622 28189, 26735, 25336
148780 비플라이소프트 1610 81 2085, 831 1544, 1220, 1202
005940 NH투자증권 11890 81 11950, 8540 10665, 10397, 10200
133750 메가엠디 3240 81 3325, 1910 2817, 2440, 2434
072990 에이치시티 10000 81 10690, 6534 9144, 8563, 8222
183300 코미코 62200 81 68200, 42050 61944, 56375, 55979
000640 동아쏘시오홀딩스 111200 81 114500, 78200 104502, 98436, 95257
272210 한화시스템 17120 81 19350, 11710 16965, 14922, 14863
000370 한화손해보험 4905 80 5550, 3625 4483, 4267, 4235
003547 대신증권2우B 15070 80 15070, 11460 13444, 12998, 12861
017940 E1 66000 80 67800, 44900 62424, 59989, 57781
055550 신한지주 44050 80 45300, 32500 40437, 37345, 36627
003545 대신증권우 15700 80 15700, 12050 14102, 13649, 13505
030200 KT 38900 80 42200, 29000 36145, 33857, 33004
035150 백산 11130 79 12180, 7330 10788, 9300, 8982
203650 드림시큐리티 3940 79 4020, 2925 3652, 3473, 3430
192080 더블유게임즈 45950 79 48750, 32772 42974, 38423, 38073
004090 한국석유 12940 79 16870, 9200 12641, 11812, 11469
090350 노루페인트 10470 79 12050, 7450 9600, 9156, 8999
023590 다우기술 22600 79 24300, 16100 19807, 18378, 18377
006120 SK디스커버리 43150 79 47700, 30050 41088, 40185, 39109
003410 쌍용C&E 6850 79 6980, 4815 6154, 5789, 5721
001040 CJ 96600 79 114900, 60600 96062, 86556, 84160
078930 GS 49100 78 52200, 35000 44662, 41600, 40736
316140 우리금융지주 14470 78 15060, 10950 13583, 12668, 12460
016360 삼성증권 41050 77 41950, 30550 38580, 37852, 37391
059120 아진엑스텍 10960 77 12440, 7660 10541, 9779, 9754
126560 현대퓨처넷 3600 77 3800, 2590 3291, 3176, 3149
001045 CJ우 55800 75 55900, 41600 51974, 48331, 48111
018670 SK가스 156700 75 169900, 115800 152192, 144778, 140252
002320 한진 24950 75 26650, 18870 23764, 21948, 21391
071055 한국금융지주우 50000 75 50200, 37000 44135, 42315, 41984
005180 빙그레 54500 75 59300, 40300 54186, 53606, 51975
034730 SK 193000 75 207500, 134900 179286, 161706, 161248
002800 신신제약 6530 74 7750, 3990 6188, 5936, 5657
026890 스틱인베스트먼트 6980 74 7840, 5340 6861, 6736, 6605
293940 신한알파리츠 7240 73 7240, 5360 6604, 6350, 6307
003690 코리안리 8080 73 8190, 5685 7471, 7195, 6927
021080 에이티넘인베스트 3240 73 3590, 2025 3153, 2888, 2786
139130 DGB금융지주 8930 73 9800, 6720 8764, 8190, 7935
014830 유니드 82000 72 83600, 53100 71788, 67586, 66837
053290 NE능률 5620 72 6710, 4200 5430, 5208, 5190
369370 블리츠웨이 2315 71 2610, 1411 2303, 2078, 2002

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: