KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2024년 5월 31일

11 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
016670 디모아 6360 99 6700, 208 1608, 752, 656
192410 휴림네트웍스 9800 98 9800, 424 2198, 1359, 1330
033790 스카이문스테크놀로지 6670 98 8070, 970 3112, 1936, 1789
159910 스킨앤스킨 783 98 915, 73 778, 552, 442
257720 실리콘투 37750 98 39200, 4470 18859, 11937, 11111
009470 삼화전기 71500 98 80600, 13770 50063, 27892, 25127
033100 제룡전기 73500 98 76600, 14670 56103, 33687, 31337
304360 에스바이오메딕스 37500 98 44150, 6960 28000, 15344, 14014
010120 LS ELECTRIC 213500 98 231500, 61200 153528, 98652, 97598
003230 삼양식품 529000 98 539000, 103800 311324, 236360, 222778
232140 와이씨 17910 98 17910, 3150 11259, 7160, 6325
298040 효성중공업 442000 98 449500, 75600 320860, 230697, 218422
348370 엔켐 293500 98 365500, 50000 289860, 184884, 153957
267260 HD현대일렉트릭 301000 98 302500, 45600 230270, 141868, 123797
103590 일진전기 27350 98 28600, 6759 21806, 15170, 14211
089030 테크윙 43300 98 43500, 6540 35410, 21110, 17664
042700 한미반도체 161700 98 169200, 19600 135880, 89304, 80344
007660 이수페타시스 48000 98 53000, 9040 42252, 33783, 32891
076610 해성옵틱스 1450 97 1848, 242 1417, 1074, 908
229640 LS에코에너지 39600 97 42750, 6740 25919, 20228, 17628
114840 아이패밀리에스씨 41150 97 41150, 9932 26985, 18573, 17328
199820 제일일렉트릭 12920 97 14100, 4536 8521, 6095, 5984
003160 디아이 21000 97 24300, 5600 17037, 10306, 9596
018290 브이티 31900 97 31900, 6130 22147, 18768, 17786
051980 중앙첨단소재 9520 97 10650, 1358 5518, 3666, 3279
393210 토마토시스템 10700 97 12300, 3610 7717, 5482, 5403
900340 윙입푸드 2105 97 2610, 713 1710, 1120, 1080
171090 선익시스템 63200 97 70800, 18200 49691, 34192, 31212
031980 피에스케이홀딩스 54900 97 55800, 9130 48223, 36433, 33767
000500 가온전선 53500 97 66300, 15184 44596, 29232, 26895
024840 KBI메탈 3365 97 4050, 1240 2373, 1733, 1682
039980 폴라리스AI 3215 97 3855, 772 2641, 1734, 1514
288490 나라소프트 117 97 122, 42 73, 62, 61
000150 두산 206000 97 220000, 73200 157794, 112803, 111623
323280 태성 6950 97 7110, 1812 4471, 3949, 3742
241710 코스메카코리아 61600 97 61600, 12830 39897, 38381, 35757
950140 잉글우드랩 23500 97 23500, 6270 15260, 14156, 13546
107640 한중엔시에스 42800 97 42800, 10000 34338, 25671, 23978
226340 본느 4220 96 4390, 1506 3051, 2681, 2621
008110 대동전자 15150 96 16250, 4590 10725, 8329, 8109
006580 대양제지 9150 96 11380, 3080 8504, 5607, 5019
318660 타임기술 3400 96 3400, 1351 2180, 1888, 1826
071970 STX중공업 15230 96 17350, 5030 14335, 12027, 11716
214420 토니모리 10690 96 10710, 4065 8004, 6110, 5949
196170 알테오젠 185900 96 219500, 38100 181526, 122978, 106014
006260 LS 170100 96 187500, 76500 134700, 103299, 103039
025320 시노펙스 10030 96 12160, 2711 9641, 7573, 6599
041020 폴라리스오피스 8070 96 10120, 2000 7387, 6333, 6105
114920 대주이엔티 3055 96 3300, 1235 2328, 1852, 1775
260970 에스앤디 31850 95 39950, 13100 30628, 21916, 19948
211050 인카금융서비스 5890 95 6270, 2232 5037, 3935, 3657
000250 삼천당제약 119300 95 140700, 49950 109846, 83748, 82208
032820 우리기술 2420 95 2650, 1248 1644, 1426, 1409
204270 제이앤티씨 18550 95 22600, 7360 17629, 14231, 13202
178320 서진시스템 32600 95 32750, 14620 25905, 21436, 20008
320000 윈텍 4450 95 4860, 2085 3695, 2868, 2795
038460 바이오스마트 5390 95 6560, 3005 4845, 3893, 3801
214150 클래시스 49450 95 50300, 23850 40975, 36929, 36608
064800 젬백스링크 2950 95 3855, 955 2839, 2023, 1787
078350 한양디지텍 24100 94 28950, 10600 23022, 17283, 16214
351330 이삭엔지니어링 17400 94 18900, 8010 12774, 10568, 10367
148150 세경하이테크 11780 94 12960, 3387 10426, 7753, 6984
040350 크레오에스지 779 94 1000, 413 668, 538, 521
223220 로지스몬 800 94 800, 332 580, 508, 501
352480 씨앤씨인터내셔널 91400 94 91400, 39150 81044, 69754, 67921
026890 스틱인베스트먼트 10670 94 10860, 5590 8776, 7422, 7279
090430 아모레퍼시픽 194200 94 194200, 94700 151250, 135964, 132858
237880 클리오 41350 94 41350, 17160 32740, 30687, 29061
005180 빙그레 85200 94 92700, 42450 68866, 59238, 57780
183300 코미코 86200 94 97000, 42050 83852, 66980, 63303
106190 하이텍팜 14330 94 16400, 7910 11546, 9970, 9902
058470 리노공업 268000 94 298000, 110800 265250, 218970, 204051
071280 로체시스템즈 12950 94 13460, 5470 11237, 8350, 7830
032940 원익 6110 93 6140, 3160 4106, 3818, 3722
011790 SKC 139200 93 145300, 68500 118348, 98246, 94813
119850 지엔씨에너지 7670 93 9950, 3810 7631, 5417, 5117
012510 더존비즈온 61500 93 62000, 25500 53132, 42154, 39367
014830 유니드 110000 93 115400, 53100 92122, 79370, 74523
036830 솔브레인홀딩스 69900 93 85400, 24900 60466, 51052, 46315
044990 에이치엔에스하이텍 29000 93 29450, 13800 24675, 20913, 19681
004490 세방전지 102700 93 117100, 45100 94242, 73201, 68903
007390 네이처셀 11990 93 12300, 6950 9390, 8156, 8034
082740 한화엔진 12520 93 13400, 7650 11471, 9808, 9770
011560 세보엠이씨 13700 93 14500, 8170 10211, 9208, 9089
001040 CJ 137900 93 152700, 60600 128266, 105148, 98482
036810 에프에스티 34750 93 35450, 17330 29023, 24992, 24044
041190 우리기술투자 8680 92 11210, 3040 8610, 7285, 6305
084370 유진테크 50900 92 57600, 27450 48678, 43031, 41588
103140 풍산 61900 92 77300, 31900 61351, 46212, 43429
186230 그린플러스 13070 92 13320, 6280 11335, 9082, 8969
160980 싸이맥스 21500 92 22150, 12100 20196, 16904, 16511
250030 진코스텍 5190 92 5220, 3200 4432, 3939, 3867
025820 이구산업 6030 92 7880, 3455 5990, 4606, 4566
000660 SK하이닉스 189200 92 202500, 86300 182212, 153438, 144872
129890 앱코 1459 92 1604, 625 1252, 1063, 1049
012690 모나리자 4180 92 4180, 2405 3418, 2980, 2888
090435 아모레퍼시픽우 54700 92 54700, 30250 43055, 38224, 37769
335890 비올 10670 92 11730, 6070 10162, 8773, 8375
166480 코아스템켐온 11980 91 12700, 5350 11013, 8417, 7934
319660 피에스케이 31750 91 33300, 17160 30262, 24210, 23040
094970 제이엠티 6320 91 7200, 3160 6031, 5089, 4682
045660 에이텍 16960 91 19480, 8820 15864, 14184, 13306
950160 코오롱티슈진 14260 91 15920, 8110 12548, 10736, 10299
003570 SNT다이내믹스 19180 91 19180, 9430 17122, 15805, 14564
027830 대성창투 2605 91 2840, 1474 2125, 2065, 1969
102710 이엔에프테크놀로지 30150 91 30850, 18730 26979, 24715, 23715
289860 지슨 7990 90 8690, 4070 7714, 6491, 5929
016800 퍼시스 44700 90 44700, 28700 37695, 33318, 32414
206650 유바이오로직스 13530 90 13910, 6350 12742, 11381, 10961
071320 지역난방공사 44800 90 49100, 23150 41012, 33312, 31249
083650 비에이치아이 11290 90 11370, 6400 9155, 8259, 8040
105560 KB금융 79400 90 81600, 46500 73110, 62524, 60494
035150 백산 13570 90 15000, 7330 13275, 11295, 10472
070300 엑스큐어 4050 90 4050, 2455 3123, 2980, 2927
099320 쎄트렉아이 47700 90 56000, 25750 45608, 36055, 34498
005430 한국공항 66900 90 72000, 35800 65170, 54657, 51043
017810 풀무원 14890 90 15930, 9390 12305, 11056, 10976
359090 씨엔알리서치 1745 89 2030, 1119 1626, 1356, 1337
115390 락앤락 8700 89 8720, 5670 7916, 6770, 6558
003680 한성기업 7710 89 7710, 4655 5641, 5586, 5476
00104K CJ4우(전환) 97300 89 104400, 52900 89436, 77986, 74208
114810 한솔아이원스 13700 89 14100, 7700 12796, 10786, 10235
145210 다이나믹디자인 7810 89 9770, 3225 6810, 5393, 5230
175330 JB금융지주 14620 89 14620, 8170 12986, 11890, 11345
036200 유니셈 10590 88 11940, 6900 9967, 8724, 8594
083500 에프엔에스테크 12950 88 15220, 8060 12026, 11014, 10555
003960 사조대림 43500 88 46550, 23900 38561, 34792, 33014
000815 삼성화재우 265000 88 281500, 168000 244340, 214474, 206901
357780 솔브레인 329500 88 343500, 209500 305760, 287836, 275252
340570 티앤엘 66000 88 70800, 37650 59418, 49105, 48342
194370 제이에스코퍼레이션 20300 88 20500, 11310 17775, 17575, 16359
142210 유니트론텍 6900 88 7720, 3555 6199, 5569, 5307
263720 디앤씨미디어 28900 88 35850, 16350 25700, 25658, 23944
241590 화승엔터프라이즈 9310 88 10000, 6660 8419, 8170, 8053
198080 엔피디 3105 88 3165, 1843 2643, 2415, 2306
126720 수산인더스트리 28150 87 30250, 17770 23849, 20992, 20852
119860 커넥트웨이브 17890 87 18000, 9810 15697, 13982, 13217
000810 삼성화재 348500 87 374000, 217500 318050, 284833, 277740
108380 대양전기공업 16010 87 16560, 10550 14271, 12530, 12364
013990 아가방컴퍼니 5700 87 6700, 2800 5059, 4957, 4549
339770 교촌에프앤비 10710 87 10760, 7000 8366, 7907, 7902
377450 리파인 11250 87 11590, 6970 10245, 9269, 8857
086790 하나금융지주 61700 86 64600, 37550 59330, 50851, 48345
064820 케이프 5580 86 6400, 3790 5365, 4637, 4541
009540 HD한국조선해양 130400 86 137700, 85900 126114, 115156, 114923
176750 듀켐바이오 8190 86 8190, 5300 7264, 6340, 6221
230360 에코마케팅 13610 86 14840, 9110 13532, 11168, 11064
088130 동아엘텍 9680 86 10620, 5140 9132, 7441, 7180
074600 원익QnC 33600 86 35900, 23550 33144, 29700, 29213
078020 이베스트투자증권 5510 86 5560, 3750 4828, 4327, 4242
073240 금호타이어 7160 86 8240, 4160 6694, 5916, 5574
079000 와토스코리아 6400 86 8400, 4660 6030, 5259, 5197
002960 한국쉘석유 294500 85 304000, 212000 271630, 247553, 242890
018670 SK가스 178500 85 181500, 119800 160362, 154448, 150095
004560 현대비앤지스틸 20850 85 22800, 11220 20843, 17987, 16695
430230 하나금융24호스팩 2800 85 2800, 2045 2368, 2266, 2226
089010 켐트로닉스 29000 85 34800, 17760 27350, 24320, 23480
298020 효성티앤씨 401500 85 423000, 281500 350950, 342320, 340840
005750 대림B&Co 4360 85 4460, 3300 4058, 3836, 3819
039490 키움증권 133800 85 134800, 76300 127740, 110051, 107404
194480 데브시스터즈 52700 85 61100, 33450 50199, 46303, 45451
950170 JTC 5250 85 5880, 3325 5163, 4366, 4287
006060 화승인더 4225 85 4350, 3150 3854, 3566, 3535
002380 KCC 294000 85 322000, 189500 272200, 250356, 244413
015360 예스코홀딩스 44500 85 45700, 31500 40491, 37043, 35954
045340 토탈소프트 5760 84 6510, 3900 5500, 4937, 4783
005830 DB손해보험 103500 84 111500, 71000 97962, 90735, 89399
017940 E1 71800 84 74300, 49250 68742, 64090, 62785
049770 동원F&B 39700 84 44050, 26000 36960, 33472, 32654
101930 인화정공 13080 84 13380, 9360 12626, 11553, 11395
001045 CJ우 63300 84 66800, 41600 61346, 54403, 52217
029780 삼성카드 40500 83 41500, 28500 38387, 35276, 33999
055550 신한지주 47150 83 51500, 32500 46035, 41538, 40090
404990 신한서부티엔디리츠 4405 83 4405, 3080 4087, 3821, 3680
280360 롯데웰푸드 144000 83 149800, 93000 132328, 127969, 123322
001680 대상 23500 83 24000, 16450 21291, 20323, 19833
005389 현대차3우B 152400 83 164000, 99500 150748, 130224, 123170
104830 원익머트리얼즈 35600 83 38050, 25250 35537, 31480, 30217
086220 광동헬스바이오 2750 83 3190, 1825 2675, 2626, 2479
259960 크래프톤 250000 83 263500, 146500 249100, 220136, 204063
365550 ESR켄달스퀘어리츠 4825 83 4880, 3175 4560, 3968, 3927
001820 삼화콘덴서 43750 83 52500, 30950 43362, 38388, 38319
069510 에스텍 10100 83 10120, 7300 8813, 8764, 8702
001720 신영증권 72800 83 72800, 53500 66692, 62932, 61186
086450 동국제약 19260 82 19430, 13070 16935, 16632, 16180
270870 뉴트리 9610 82 11290, 5730 9296, 7828, 7538
000270 기아 117700 82 128500, 76900 114214, 102536, 96977
294870 HDC현대산업개발 17550 82 20400, 9970 17415, 16193, 14704
049630 재영솔루텍 768 82 808, 523 681, 623, 617
000210 DL 55400 82 60300, 36150 53726, 50629, 48001
014820 동원시스템즈 44000 82 50700, 27750 42318, 36540, 35702
002795 아모레G우 12930 81 12930, 8910 11049, 10282, 10274
224110 에이텍모빌리티 15960 81 17600, 11230 15339, 14669, 14431
096630 에스코넥 1851 81 2320, 1389 1839, 1824, 1789
068930 디지털대성 7230 81 7230, 5560 6834, 6271, 6156
005940 NH투자증권 12280 81 13060, 9280 12110, 11128, 10938
388720 유일로보틱스 30950 81 37850, 18950 27744, 25507, 24739
254160 제이엠멀티 2900 81 3800, 2045 2879, 2749, 2740
035760 CJ ENM 89500 81 91100, 50200 80022, 74102, 70067
006620 동구바이오제약 6720 81 7880, 4745 6552, 5887, 5749
183490 엔지켐생명과학 1920 80 2215, 1131 1902, 1709, 1676
290550 디케이티 11310 80 12400, 7300 9663, 9072, 8962
065500 오리엔트정공 1594 80 1809, 1092 1510, 1369, 1333
086390 유니테스트 15910 80 18730, 10780 15437, 13947, 13716
140660 위월드 1799 80 2140, 1200 1754, 1718, 1681
005380 현대차 253000 80 277000, 169700 244210, 216438, 209482
277070 린드먼아시아 7260 80 7930, 4660 6228, 5887, 5690
072990 에이치시티 10130 80 11140, 6534 10091, 9271, 9052
059210 메타바이오메드 4770 79 5440, 2180 4409, 4358, 4270
126700 하이비젼시스템 25700 79 27150, 17160 22815, 21322, 20926
138580 비즈니스온 14060 79 16170, 9940 13858, 13605, 13254
097950 CJ제일제당 349500 79 371500, 262000 328090, 310920, 307705
005440 현대지에프홀딩스 4570 78 5280, 3030 4559, 4104, 3964
003690 코리안리 8080 78 8510, 5685 8067, 7745, 7519
353810 이지바이오 4250 78 4580, 3060 4000, 3604, 3569
006120 SK디스커버리 44050 78 47700, 33700 44048, 41925, 41514
023770 플레이위드 6540 77 8320, 4635 6213, 6087, 6049
027360 아주IB투자 2760 77 3145, 1998 2735, 2583, 2481
116100 태양기계 1740 77 1999, 982 1648, 1400, 1398
003410 쌍용C&E 7010 76 7020, 4815 7002, 6397, 6170
163560 동일고무벨트 8180 76 9900, 5830 8156, 7170, 6936
043370 피에이치에이 12100 76 13330, 8560 11236, 10536, 10237
009970 영원무역홀딩스 87200 76 103000, 66000 85658, 83040, 81868
000370 한화손해보험 4850 75 5550, 3625 4750, 4491, 4434
002390 한독 15580 74 17390, 11590 14067, 13573, 13447
100030 인지소프트 21550 74 22150, 15460 18769, 18059, 18020
011780 금호석유 147400 74 161500, 108200 137088, 133100, 131534
036460 한국가스공사 29800 74 30600, 22800 27334, 26107, 25709
007310 오뚜기 455000 73 466000, 346500 417290, 402096, 393577
441270 파인엠텍 10090 73 11130, 6910 9087, 8874, 8619
381970 케이카 13850 72 15340, 9380 13252, 11920, 11788

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: