KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2024년 6월 27일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
---|---|---|---|---|---|
016670 | 디모아 | 6150 | 99 | 6700, 208 | 3738, 1451, 1176 |
192410 | 휴림네트웍스 | 9680 | 98 | 10640, 424 | 5435, 2376, 2061 |
078860 | 아이오케이 | 5460 | 98 | 5460, 160 | 4428, 3275, 2506 |
159910 | 스킨앤스킨 | 1270 | 98 | 1270, 73 | 817, 651, 513 |
257720 | 실리콘투 | 47950 | 98 | 52800, 5730 | 31892, 16732, 14693 |
304360 | 에스바이오메딕스 | 42000 | 98 | 48850, 6960 | 38211, 19383, 16849 |
003230 | 삼양식품 | 662000 | 98 | 712000, 103800 | 464180, 289121, 265284 |
009470 | 삼화전기 | 79700 | 98 | 84100, 13770 | 66885, 35517, 30537 |
323280 | 태성 | 13450 | 98 | 13940, 2160 | 7079, 4999, 4485 |
033100 | 제룡전기 | 90900 | 98 | 90900, 16950 | 67272, 39844, 35804 |
006340 | 대원전선 | 4350 | 98 | 4910, 1014 | 3608, 2053, 1806 |
003160 | 디아이 | 27650 | 98 | 28700, 5600 | 20819, 12309, 11013 |
089030 | 테크윙 | 59100 | 98 | 59100, 6540 | 40707, 25819, 21313 |
241710 | 코스메카코리아 | 83400 | 98 | 83400, 16840 | 52167, 42276, 39523 |
042000 | 카페24 | 38800 | 98 | 41750, 8250 | 23866, 23080, 20363 |
017510 | 세명전기 | 9010 | 98 | 9010, 2575 | 5221, 3652, 3441 |
232140 | 와이씨 | 18160 | 98 | 21900, 3150 | 15390, 8997, 7660 |
147830 | 제룡산업 | 10540 | 98 | 10540, 3160 | 6511, 4602, 4313 |
204270 | 제이앤티씨 | 30200 | 98 | 30200, 7360 | 20691, 15635, 14510 |
058450 | 한주에이알티 | 4355 | 98 | 5410, 410 | 4351, 3209, 2534 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 319000 | 97 | 319000, 52400 | 267550, 167236, 143408 |
051980 | 중앙첨단소재 | 11900 | 97 | 14450, 1358 | 8066, 4922, 4127 |
196170 | 알테오젠 | 284500 | 97 | 289500, 38100 | 209256, 147144, 125724 |
042700 | 한미반도체 | 173700 | 97 | 189000, 25000 | 152752, 102730, 91017 |
018290 | 브이티 | 34250 | 97 | 38400, 6770 | 27981, 20732, 19939 |
010120 | LS ELECTRIC | 216500 | 97 | 231500, 63200 | 187452, 114230, 106597 |
229640 | LS에코에너지 | 32300 | 97 | 42750, 6740 | 31313, 22862, 19673 |
006345 | 대원전선우 | 6300 | 97 | 8290, 2065 | 5836, 3641, 3272 |
086710 | 선진뷰티사이언스 | 19720 | 97 | 22200, 7380 | 13768, 9995, 9587 |
371950 | 풍원정밀 | 16450 | 97 | 16450, 5810 | 9833, 7662, 7530 |
388610 | 지에프씨생명과학 | 14930 | 97 | 16200, 3530 | 9396, 6737, 6061 |
064090 | 웨스트라이즈 | 6730 | 97 | 6730, 1576 | 3429, 2733, 2495 |
003350 | 한국화장품제조 | 57200 | 97 | 59200, 21250 | 39963, 29197, 28377 |
031980 | 피에스케이홀딩스 | 71300 | 97 | 81200, 10500 | 58341, 41577, 37931 |
008110 | 대동전자 | 15040 | 97 | 16250, 4590 | 13708, 9117, 8817 |
103840 | 우양 | 9770 | 97 | 11220, 3685 | 6550, 5439, 5323 |
214420 | 토니모리 | 12200 | 97 | 15700, 4065 | 10421, 7153, 6611 |
003960 | 사조대림 | 74100 | 97 | 74100, 23900 | 46834, 38377, 35731 |
024840 | KBI메탈 | 3150 | 97 | 4050, 1240 | 2891, 1914, 1789 |
950140 | 잉글우드랩 | 23300 | 97 | 26200, 8200 | 19522, 15402, 14778 |
000500 | 가온전선 | 54700 | 97 | 66300, 15184 | 50588, 33028, 29224 |
251970 | 펌텍코리아 | 45600 | 97 | 47350, 20950 | 32906, 27236, 26958 |
298040 | 효성중공업 | 365000 | 96 | 449500, 90000 | 356550, 254241, 235421 |
114840 | 아이패밀리에스씨 | 35900 | 96 | 42800, 10077 | 33263, 21785, 19672 |
297890 | HB솔루션 | 10080 | 96 | 10110, 3832 | 7220, 5625, 5490 |
101930 | 인화정공 | 25300 | 96 | 27750, 9360 | 14451, 12388, 11981 |
060370 | LS마린솔루션 | 18140 | 96 | 18850, 7140 | 14320, 11514, 11256 |
006660 | 삼성공조 | 18330 | 96 | 19460, 8000 | 11204, 9543, 9455 |
071280 | 로체시스템즈 | 17820 | 96 | 18400, 5470 | 12615, 9431, 8578 |
036460 | 한국가스공사 | 53100 | 96 | 63500, 22800 | 36036, 29439, 28061 |
040350 | 크레오에스지 | 910 | 96 | 1000, 413 | 810, 581, 555 |
393210 | 토마토시스템 | 9730 | 96 | 12300, 3610 | 9397, 6182, 5905 |
260970 | 에스앤디 | 43350 | 96 | 56300, 13100 | 36134, 25389, 22502 |
039980 | 폴라리스AI | 2945 | 96 | 3855, 772 | 2887, 1985, 1704 |
352480 | 씨앤씨인터내셔널 | 128300 | 96 | 128300, 40300 | 91378, 75732, 71541 |
025320 | 시노펙스 | 11490 | 96 | 12160, 2783 | 10031, 8399, 7228 |
012510 | 더존비즈온 | 71900 | 96 | 75900, 25500 | 59438, 46490, 42279 |
071970 | STX중공업 | 17640 | 96 | 17810, 6220 | 15789, 12770, 12096 |
317330 | 덕산테코피아 | 52500 | 96 | 61400, 13990 | 42939, 31164, 27486 |
103590 | 일진전기 | 25900 | 96 | 28600, 7752 | 23819, 16733, 15629 |
288490 | 나라소프트 | 96 | 96 | 122, 42 | 91, 67, 64 |
900340 | 윙입푸드 | 2060 | 96 | 2610, 713 | 1900, 1249, 1157 |
009810 | 플레이그램 | 1230 | 95 | 1302, 509 | 753, 644, 632 |
318660 | 타임기술 | 3005 | 95 | 3690, 1351 | 2622, 2033, 1957 |
005180 | 빙그레 | 96300 | 95 | 112100, 42450 | 85030, 64809, 62126 |
000250 | 삼천당제약 | 142000 | 95 | 163800, 49950 | 118578, 92067, 88376 |
436610 | 한국제11호스팩 | 4145 | 95 | 4670, 2040 | 3044, 2472, 2413 |
059090 | 미코 | 17890 | 95 | 18970, 7900 | 14593, 11372, 11003 |
000150 | 두산 | 200500 | 95 | 234000, 73200 | 180440, 128779, 120787 |
036810 | 에프에스티 | 38450 | 95 | 40600, 17330 | 33839, 27022, 25359 |
114920 | 대주이엔티 | 2990 | 95 | 3300, 1235 | 2752, 2025, 1903 |
011150 | CJ씨푸드 | 5020 | 95 | 6320, 2575 | 4071, 3246, 3150 |
007660 | 이수페타시스 | 51800 | 95 | 56100, 14400 | 46134, 36942, 34554 |
130660 | 한전산업 | 12550 | 95 | 13400, 6770 | 9593, 8171, 8014 |
064800 | 젬백스링크 | 3010 | 94 | 3855, 955 | 2963, 2266, 1962 |
106190 | 하이텍팜 | 15970 | 94 | 16400, 7910 | 13316, 10633, 10442 |
402340 | SK스퀘어 | 102200 | 94 | 102200, 40150 | 84206, 67890, 61878 |
161890 | 한국콜마 | 73000 | 94 | 73000, 41250 | 57457, 52189, 52093 |
035150 | 백산 | 16370 | 94 | 16370, 7330 | 14144, 12003, 11085 |
004490 | 세방전지 | 105500 | 94 | 117100, 45100 | 104746, 80024, 74241 |
012210 | 삼미금속 | 2280 | 94 | 2300, 880 | 2028, 1471, 1410 |
079550 | LIG넥스원 | 200500 | 94 | 213000, 72600 | 171806, 145910, 131337 |
075580 | 세진중공업 | 10270 | 94 | 10420, 4270 | 7476, 6075, 5821 |
051160 | 지어소프트 | 11930 | 94 | 12350, 5950 | 9542, 9061, 8471 |
320000 | 윈텍 | 4640 | 94 | 5140, 2085 | 4239, 3151, 2981 |
176750 | 듀켐바이오 | 10620 | 94 | 10620, 5300 | 8076, 6795, 6532 |
000400 | 롯데손해보험 | 3815 | 94 | 4040, 1579 | 3494, 2930, 2788 |
081580 | 성우전자 | 3720 | 94 | 3720, 1980 | 2786, 2401, 2351 |
036830 | 솔브레인홀딩스 | 68900 | 94 | 89500, 24900 | 66738, 56129, 50381 |
000660 | SK하이닉스 | 236500 | 94 | 237500, 108000 | 197104, 164649, 154049 |
099320 | 쎄트렉아이 | 54400 | 94 | 56000, 25750 | 50204, 39093, 36635 |
039440 | 에스티아이 | 40200 | 94 | 42000, 12710 | 35474, 33047, 32141 |
145020 | 휴젤 | 231500 | 94 | 248000, 100800 | 213028, 183389, 170486 |
090430 | 아모레퍼시픽 | 176000 | 93 | 194200, 94700 | 170974, 141982, 137762 |
004140 | 동방 | 3350 | 93 | 3500, 1809 | 2562, 2325, 2228 |
003570 | SNT다이내믹스 | 21700 | 93 | 21800, 9430 | 18035, 16615, 15463 |
281820 | 케이씨텍 | 45800 | 93 | 50500, 18650 | 38947, 34973, 31596 |
082740 | 한화엔진 | 15690 | 93 | 16170, 7660 | 13096, 10563, 10115 |
016800 | 퍼시스 | 51900 | 93 | 54000, 28750 | 42319, 35653, 34085 |
051360 | 토비스 | 22600 | 93 | 23150, 12810 | 19547, 17430, 17331 |
001440 | 대한전선 | 16820 | 93 | 19680, 8475 | 15614, 11835, 11649 |
362320 | 청담글로벌 | 12210 | 93 | 13100, 6240 | 9026, 8177, 7923 |
280360 | 롯데웰푸드 | 177700 | 93 | 193300, 93000 | 152136, 134927, 129671 |
001340 | 백광산업 | 14600 | 93 | 17650, 6890 | 10961, 9713, 9557 |
044990 | 에이치엔에스하이텍 | 29450 | 93 | 29500, 13800 | 26901, 22380, 20959 |
071320 | 지역난방공사 | 48650 | 93 | 53500, 23150 | 44701, 36210, 33226 |
012450 | 한화에어로스페이스 | 235000 | 93 | 251000, 94000 | 220980, 177410, 160530 |
005430 | 한국공항 | 74100 | 92 | 74900, 35800 | 68850, 58281, 53752 |
200470 | 에이팩트 | 6300 | 92 | 7250, 2495 | 5847, 4693, 4333 |
078600 | 대주전자재료 | 150400 | 92 | 160000, 68500 | 112580, 92508, 90087 |
237880 | 클리오 | 38100 | 92 | 43150, 17160 | 36963, 32110, 30872 |
001200 | 유진투자증권 | 5720 | 92 | 5890, 3290 | 4411, 4090, 4066 |
082640 | 동양생명 | 7200 | 92 | 7200, 3405 | 5375, 5156, 5019 |
214150 | 클래시스 | 51400 | 92 | 55300, 27300 | 46168, 38887, 38052 |
026890 | 스틱인베스트먼트 | 10100 | 92 | 11380, 5760 | 9882, 7952, 7604 |
036930 | 주성엔지니어링 | 34700 | 92 | 40000, 16840 | 34006, 33956, 32601 |
084370 | 유진테크 | 52200 | 92 | 57600, 30000 | 51681, 44123, 43308 |
014710 | 사조씨푸드 | 5800 | 91 | 6940, 3315 | 4402, 3870, 3858 |
005387 | 현대차2우B | 188800 | 91 | 188800, 100100 | 159492, 140905, 131647 |
148150 | 세경하이테크 | 11030 | 91 | 12960, 3387 | 10768, 8551, 7505 |
166480 | 코아스템켐온 | 12620 | 91 | 13840, 5350 | 11981, 9310, 8501 |
011790 | SKC | 158000 | 91 | 195300, 68500 | 134828, 108684, 101538 |
083500 | 에프엔에스테크 | 15550 | 91 | 15680, 8060 | 12601, 11721, 11013 |
000155 | 두산우 | 84200 | 91 | 87400, 45150 | 76468, 61948, 60735 |
005385 | 현대차우 | 186400 | 91 | 186400, 99600 | 157808, 139656, 130456 |
032820 | 우리기술 | 2125 | 91 | 2650, 1248 | 1951, 1547, 1500 |
260930 | 씨티케이 | 7420 | 91 | 8620, 4370 | 6344, 5624, 5605 |
005389 | 현대차3우B | 182100 | 91 | 182100, 99500 | 155930, 137483, 128644 |
073010 | 케이에스피 | 4355 | 91 | 5130, 2147 | 4227, 3557, 3354 |
001680 | 대상 | 27300 | 91 | 30200, 16450 | 23977, 21190, 20667 |
090435 | 아모레퍼시픽우 | 47700 | 90 | 54700, 30250 | 47493, 39698, 38818 |
039200 | 오스코텍 | 35450 | 90 | 37500, 18750 | 32037, 25682, 25461 |
115390 | 락앤락 | 8760 | 90 | 8780, 5670 | 8648, 7100, 6819 |
156100 | 엘앤케이바이오 | 9280 | 90 | 11860, 5150 | 9200, 8791, 8781 |
319660 | 피에스케이 | 34450 | 90 | 36100, 17160 | 31728, 25969, 24320 |
002030 | 아세아 | 258000 | 90 | 276000, 131500 | 250340, 212864, 202150 |
421800 | 교보12호스팩 | 3160 | 90 | 3160, 2065 | 2674, 2399, 2329 |
377450 | 리파인 | 12040 | 90 | 13420, 6970 | 11180, 9842, 9268 |
005850 | 에스엘 | 44750 | 90 | 45200, 28750 | 36052, 33869, 33339 |
284620 | 카이노스메드 | 5390 | 90 | 5390, 2400 | 4097, 3944, 3841 |
000810 | 삼성화재 | 377000 | 90 | 377000, 217500 | 331460, 296240, 286450 |
217730 | 강스템바이오텍 | 2835 | 90 | 3580, 1310 | 2798, 2243, 2092 |
141080 | 리가켐바이오 | 71800 | 90 | 79000, 32800 | 66894, 60124, 54516 |
000270 | 기아 | 131500 | 90 | 132300, 76900 | 119640, 108136, 101185 |
005380 | 현대차 | 298000 | 90 | 298000, 169700 | 259140, 228422, 217445 |
027830 | 대성창투 | 2555 | 89 | 2840, 1474 | 2332, 2131, 2054 |
100840 | SNT에너지 | 11470 | 89 | 13010, 7295 | 10975, 9250, 8908 |
340570 | 티앤엘 | 69600 | 89 | 71900, 37650 | 63172, 51713, 49694 |
011560 | 세보엠이씨 | 12480 | 89 | 14500, 8170 | 11393, 9720, 9457 |
192400 | 쿠쿠홀딩스 | 22200 | 89 | 22200, 14610 | 20705, 18087, 18040 |
119860 | 커넥트웨이브 | 18000 | 89 | 18160, 9810 | 16979, 14853, 13816 |
085620 | 미래에셋생명 | 5350 | 89 | 6390, 3270 | 5048, 5020, 4942 |
438220 | 대신밸런스제13호스팩 | 3095 | 89 | 3095, 2150 | 2291, 2280, 2259 |
105560 | KB금융 | 78500 | 89 | 81600, 46500 | 76230, 65628, 62927 |
039610 | 화성밸브 | 7780 | 89 | 9870, 5010 | 6326, 5744, 5651 |
043370 | 피에이치에이 | 13980 | 89 | 14130, 8560 | 12116, 11026, 10605 |
178320 | 서진시스템 | 28100 | 89 | 32750, 14620 | 27500, 22823, 21216 |
175330 | JB금융지주 | 14300 | 89 | 14620, 8170 | 13398, 12311, 11815 |
095610 | 테스 | 27300 | 89 | 29750, 18370 | 24346, 21643, 21464 |
009540 | HD한국조선해양 | 157500 | 89 | 157500, 90300 | 133230, 120512, 117058 |
056090 | 이노시스 | 1547 | 88 | 1860, 1180 | 1310, 1223, 1212 |
049770 | 동원F&B | 41600 | 88 | 46700, 26000 | 40231, 34940, 33851 |
259960 | 크래프톤 | 281500 | 88 | 297000, 146500 | 258080, 231579, 213901 |
036200 | 유니셈 | 11120 | 88 | 11940, 6900 | 10484, 9096, 8758 |
000815 | 삼성화재우 | 271000 | 88 | 281500, 169000 | 254160, 223838, 214249 |
053030 | 바이넥스 | 15350 | 88 | 17750, 7280 | 14413, 11893, 10943 |
270870 | 뉴트리 | 10940 | 88 | 11290, 5730 | 9666, 8295, 7807 |
086220 | 광동헬스바이오 | 2990 | 88 | 3455, 1825 | 2796, 2687, 2568 |
089850 | 유비벨록스 | 10080 | 88 | 11580, 6246 | 9565, 8855, 8717 |
089980 | 상아프론테크 | 28450 | 88 | 31150, 17740 | 24840, 21658, 21316 |
067160 | SOOP | 120600 | 88 | 129900, 62200 | 112320, 104810, 98114 |
032940 | 원익 | 4915 | 88 | 6400, 3160 | 4666, 4073, 3885 |
017940 | E1 | 75900 | 87 | 77500, 49250 | 71146, 65912, 64221 |
142210 | 유니트론텍 | 6610 | 87 | 7720, 3555 | 6417, 5934, 5568 |
074600 | 원익QnC | 37500 | 87 | 40950, 23550 | 34912, 31177, 30149 |
002380 | KCC | 301500 | 87 | 322000, 189500 | 281050, 256623, 251857 |
397030 | 에이프릴바이오 | 18500 | 87 | 20150, 9204 | 15360, 14194, 13438 |
950160 | 코오롱티슈진 | 14070 | 87 | 15920, 8110 | 12972, 11434, 10736 |
005880 | 대한해운 | 2390 | 87 | 2810, 1624 | 2117, 2078, 1993 |
009300 | 삼아제약 | 22250 | 87 | 23400, 15540 | 18683, 17120, 16890 |
294870 | HDC현대산업개발 | 18050 | 87 | 20400, 9970 | 17323, 16822, 15344 |
214430 | 아이쓰리시스템 | 41300 | 87 | 49000, 24350 | 40027, 36327, 35520 |
194370 | 제이에스코퍼레이션 | 18190 | 87 | 20650, 11310 | 18118, 17799, 16818 |
101530 | 해태제과식품 | 7180 | 87 | 9310, 5020 | 6339, 5711, 5610 |
097950 | CJ제일제당 | 376000 | 87 | 398000, 262000 | 354060, 320920, 314090 |
430230 | 하나금융24호스팩 | 2860 | 86 | 3365, 2045 | 2626, 2385, 2314 |
021240 | 코웨이 | 63800 | 86 | 66300, 40300 | 57412, 55881, 52834 |
027360 | 아주IB투자 | 3080 | 86 | 3515, 1998 | 2974, 2717, 2570 |
018670 | SK가스 | 174800 | 86 | 190500, 119800 | 169176, 157846, 154856 |
089890 | 코세스 | 18750 | 86 | 20350, 8640 | 15935, 14862, 13662 |
077970 | STX엔진 | 16800 | 86 | 17950, 11300 | 14498, 13018, 12945 |
064820 | 케이프 | 5810 | 86 | 6400, 3850 | 5638, 4806, 4663 |
051370 | 인터플렉스 | 16080 | 86 | 21200, 9450 | 15038, 13934, 12981 |
002820 | SUN&L | 3370 | 86 | 3490, 2305 | 2789, 2685, 2646 |
329180 | HD현대중공업 | 156400 | 86 | 156400, 102100 | 133558, 123820, 122224 |
001380 | SG글로벌 | 2125 | 86 | 2435, 1261 | 2007, 1791, 1703 |
005830 | DB손해보험 | 110300 | 86 | 111500, 71000 | 101108, 93292, 91743 |
002960 | 한국쉘석유 | 298500 | 85 | 304000, 212000 | 287160, 255526, 249547 |
086280 | 현대글로비스 | 229500 | 85 | 229500, 165500 | 188402, 182924, 180940 |
166090 | 하나머티리얼즈 | 63600 | 85 | 63900, 42100 | 54951, 51789, 51214 |
194480 | 데브시스터즈 | 57300 | 85 | 75700, 33450 | 53659, 47391, 47156 |
004970 | 신라교역 | 11530 | 85 | 12390, 8090 | 10029, 9189, 8991 |
238090 | 앤디포스 | 4035 | 85 | 4895, 2125 | 4017, 4016, 3831 |
086790 | 하나금융지주 | 60400 | 85 | 64600, 37550 | 59582, 53128, 50281 |
045660 | 에이텍 | 15970 | 85 | 19480, 8820 | 15721, 14673, 13917 |
335890 | 비올 | 10450 | 85 | 11730, 6180 | 10211, 9140, 8579 |
000100 | 유한양행 | 79300 | 85 | 81800, 53787 | 73700, 68439, 67801 |
064350 | 현대로템 | 39600 | 85 | 42600, 23250 | 38727, 32670, 31378 |
092730 | 네오팜 | 28800 | 85 | 33200, 20100 | 27427, 26033, 25813 |
064760 | 티씨케이 | 128600 | 85 | 142000, 81800 | 124942, 112666, 107121 |
33626L | 두산퓨얼셀2우B | 10720 | 85 | 13090, 7730 | 10214, 9535, 9430 |
095190 | 이엠코리아 | 3120 | 84 | 3560, 2175 | 2946, 2573, 2534 |
339770 | 교촌에프앤비 | 10220 | 84 | 11770, 7000 | 9361, 8337, 8148 |
131030 | 옵투스제약 | 7720 | 84 | 8450, 4675 | 6242, 5767, 5599 |
003925 | 남양유업우 | 401500 | 84 | 470000, 226500 | 394930, 368603, 338327 |
010140 | 삼성중공업 | 9430 | 84 | 10170, 6470 | 9423, 8366, 8207 |
000210 | DL | 58300 | 84 | 60300, 36150 | 55368, 52203, 49644 |
006090 | 사조오양 | 10400 | 84 | 12580, 7850 | 9596, 8917, 8744 |
368770 | 파이버프로 | 4165 | 84 | 5100, 2975 | 4095, 3636, 3593 |
336370 | 솔루스첨단소재 | 17920 | 84 | 20025, 10650 | 17315, 14582, 14293 |
200880 | 서연이화 | 21950 | 84 | 27600, 13780 | 18498, 18333, 17567 |
015360 | 예스코홀딩스 | 43950 | 83 | 47000, 31500 | 42880, 38495, 37141 |
086450 | 동국제약 | 19130 | 83 | 19470, 13070 | 17617, 16918, 16569 |
014820 | 동원시스템즈 | 49700 | 83 | 50700, 27750 | 43529, 38619, 36760 |
069510 | 에스텍 | 9700 | 83 | 10230, 7300 | 9352, 8946, 8835 |
009180 | 한솔로지스틱스 | 3055 | 83 | 3175, 2225 | 2589, 2537, 2512 |
00279K | 아모레G3우(전환) | 22850 | 83 | 24700, 17090 | 22652, 19964, 19945 |
192080 | 더블유게임즈 | 45650 | 83 | 48750, 32772 | 44214, 42743, 40859 |
048470 | 대동스틸 | 4620 | 83 | 5070, 3385 | 4069, 3867, 3809 |
144960 | 뉴파워프라즈마 | 6240 | 82 | 7130, 4790 | 6174, 5491, 5446 |
068930 | 디지털대성 | 7380 | 82 | 7380, 5560 | 7076, 6447, 6274 |
001720 | 신영증권 | 71900 | 82 | 75400, 55100 | 69266, 64894, 62705 |
353810 | 이지바이오 | 4585 | 82 | 4785, 3060 | 4275, 3764, 3649 |
272210 | 한화시스템 | 18370 | 82 | 21700, 11720 | 18350, 17350, 16243 |
006620 | 동구바이오제약 | 6880 | 82 | 7880, 4745 | 6829, 6096, 5886 |
246960 | SCL사이언스 | 9860 | 82 | 11500, 7200 | 9613, 8912, 8799 |
078020 | LS증권 | 5130 | 82 | 5560, 3750 | 5034, 4478, 4342 |
055550 | 신한지주 | 47150 | 82 | 51500, 32500 | 46208, 42942, 41144 |
092460 | 한라IMS | 7180 | 82 | 7520, 5380 | 6757, 6410, 6310 |
236200 | 슈프리마 | 26750 | 81 | 27750, 19290 | 25429, 23896, 23034 |
083650 | 비에이치아이 | 9820 | 81 | 11540, 6400 | 9768, 8690, 8355 |
035760 | CJ ENM | 82700 | 81 | 91100, 50200 | 82324, 77282, 72194 |
005940 | NH투자증권 | 12480 | 81 | 13060, 9320 | 12184, 11387, 11102 |
014940 | 오리엔탈정공 | 3870 | 81 | 4265, 2570 | 3498, 3119, 3077 |
000370 | 한화손해보험 | 4955 | 80 | 5550, 3625 | 4854, 4567, 4500 |
089970 | 브이엠 | 16600 | 80 | 19400, 12130 | 16099, 15023, 14882 |
124560 | 태웅로직스 | 3965 | 80 | 4640, 2995 | 3549, 3535, 3475 |
001750 | 한양증권 | 11230 | 80 | 11420, 8510 | 10901, 10215, 10007 |
126700 | 하이비젼시스템 | 24000 | 80 | 27150, 17160 | 23770, 22101, 21367 |
024110 | 기업은행 | 13710 | 80 | 15700, 10100 | 13583, 13060, 12637 |
183490 | 엔지켐생명과학 | 2015 | 79 | 2215, 1131 | 1920, 1785, 1699 |
404990 | 신한서부티엔디리츠 | 4300 | 79 | 4490, 3080 | 4178, 3930, 3784 |
198440 | 고려시멘트 | 2255 | 79 | 2710, 1590 | 1838, 1778, 1776 |
032830 | 삼성생명 | 86500 | 79 | 106000, 60100 | 85904, 81482, 78829 |
021820 | 세원정공 | 9100 | 79 | 9290, 5900 | 8352, 7795, 7429 |
004360 | 세방 | 13860 | 79 | 14530, 10280 | 12411, 12232, 11977 |
005160 | 동국산업 | 7610 | 79 | 10060, 4265 | 7393, 6670, 6240 |
034020 | 두산에너빌리티 | 19890 | 79 | 21800, 13420 | 18312, 16674, 16353 |
388720 | 유일로보틱스 | 29200 | 78 | 37850, 18950 | 27345, 26441, 25311 |
071050 | 한국금융지주 | 67300 | 78 | 74100, 47500 | 66604, 64561, 61851 |
145990 | 삼양사 | 51500 | 78 | 61900, 39200 | 51338, 48434, 47231 |
100030 | 인지소프트 | 21450 | 77 | 22800, 15460 | 20028, 18754, 18336 |
011780 | 금호석유 | 145300 | 76 | 161500, 108200 | 141872, 135867, 133985 |
276730 | 제주맥주 | 1507 | 76 | 1640, 900 | 1309, 1154, 1133 |
030190 | NICE평가정보 | 11310 | 75 | 12000, 8040 | 10856, 10225, 10042 |
248170 | 샘표식품 | 34950 | 75 | 42300, 25850 | 31325, 29009, 28895 |
140660 | 위월드 | 1900 | 75 | 2140, 1200 | 1862, 1738, 1734 |
290550 | 디케이티 | 11070 | 75 | 12400, 7300 | 10207, 9373, 9106 |
220180 | 핸디소프트 | 4015 | 74 | 4320, 2795 | 3990, 3711, 3547 |
006910 | 보성파워텍 | 3650 | 74 | 4225, 2645 | 3585, 3290, 3235 |
000215 | DL우 | 27700 | 73 | 30200, 19400 | 27130, 25894, 24679 |
187870 | 디바이스이엔지 | 16980 | 72 | 18870, 12380 | 16456, 15291, 14835 |
251120 | 바이오에프디엔씨 | 15360 | 72 | 17680, 11570 | 14408, 13697, 13610 |
019990 | 에너토크 | 7730 | 72 | 10240, 5380 | 7219, 6745, 6649 |
059210 | 메타바이오메드 | 4650 | 72 | 5440, 3450 | 4526, 4451, 4330 |
432320 | KB스타리츠 | 4455 | 71 | 4650, 3415 | 4385, 4119, 3963 |
007860 | 서연 | 9810 | 70 | 12910, 6620 | 9373, 9338, 8806 |
381970 | 케이카 | 13700 | 70 | 15340, 9380 | 13370, 12338, 11915 |
019180 | 티에이치엔 | 3660 | 70 | 3915, 2795 | 3654, 3536, 3422 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.