KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2024년 7월 4일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
---|---|---|---|---|---|
192410 | 휴림네트웍스 | 19040 | 99 | 19340, 424 | 7057, 2895, 2444 |
016670 | 디모아 | 6590 | 98 | 6700, 208 | 4361, 1653, 1327 |
078860 | 아이오케이 | 7250 | 98 | 7600, 160 | 4752, 3511, 2681 |
159910 | 스킨앤스킨 | 1125 | 98 | 1270, 73 | 863, 688, 540 |
257720 | 실리콘투 | 43350 | 98 | 52800, 6310 | 35043, 17910, 15588 |
089030 | 테크윙 | 66800 | 98 | 67300, 6540 | 43314, 27603, 22703 |
003230 | 삼양식품 | 588000 | 98 | 712000, 103800 | 500130, 303146, 275860 |
051980 | 중앙첨단소재 | 11950 | 98 | 14450, 1358 | 8690, 5238, 4352 |
006340 | 대원전선 | 3895 | 98 | 4910, 1014 | 3769, 2154, 1882 |
033100 | 제룡전기 | 89400 | 98 | 91500, 16950 | 71153, 42018, 37346 |
232140 | 와이씨 | 17570 | 98 | 21900, 3150 | 16271, 9431, 7973 |
017510 | 세명전기 | 8140 | 98 | 9010, 2575 | 5667, 3834, 3573 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 311000 | 98 | 319000, 52400 | 275730, 174722, 149537 |
204270 | 제이앤티씨 | 31250 | 98 | 31250, 7360 | 21492, 16127, 14980 |
003160 | 디아이 | 25500 | 98 | 28700, 5600 | 21153, 12933, 11437 |
042000 | 카페24 | 33650 | 98 | 41750, 8250 | 26015, 23806, 20954 |
008110 | 대동전자 | 15040 | 98 | 16250, 4590 | 14097, 9361, 9003 |
196170 | 알테오젠 | 257000 | 97 | 289500, 38100 | 219076, 153701, 131319 |
241710 | 코스메카코리아 | 77500 | 97 | 84500, 16840 | 56388, 43673, 40849 |
003960 | 사조대림 | 74600 | 97 | 90900, 23900 | 51512, 40088, 37065 |
010120 | LS ELECTRIC | 197000 | 97 | 231500, 63200 | 193334, 118767, 109373 |
147830 | 제룡산업 | 9090 | 97 | 10540, 3160 | 7040, 4806, 4452 |
042700 | 한미반도체 | 160200 | 97 | 189000, 26350 | 155488, 106252, 93746 |
025320 | 시노펙스 | 13320 | 97 | 13320, 2783 | 10412, 8690, 7436 |
064090 | 웨스트라이즈 | 6230 | 97 | 7520, 1576 | 3822, 2891, 2619 |
388610 | 지에프씨생명과학 | 13940 | 97 | 16200, 3530 | 10208, 7070, 6315 |
003350 | 한국화장품제조 | 53800 | 97 | 62300, 21250 | 43064, 30267, 29006 |
371950 | 풍원정밀 | 14530 | 97 | 16450, 5810 | 10471, 7927, 7679 |
253590 | 네오셈 | 15530 | 97 | 16180, 3300 | 11120, 10950, 9195 |
018290 | 브이티 | 29400 | 97 | 38400, 7050 | 29030, 21063, 20343 |
086710 | 선진뷰티사이언스 | 17440 | 97 | 22200, 7380 | 14752, 10330, 9798 |
031980 | 피에스케이홀딩스 | 64100 | 97 | 81200, 12310 | 60063, 42783, 38879 |
107640 | 한중엔시에스 | 43300 | 97 | 55000, 11700 | 39647, 29758, 26945 |
317330 | 덕산테코피아 | 54300 | 97 | 61400, 13990 | 44469, 32357, 28449 |
297890 | HB솔루션 | 9290 | 96 | 10110, 3832 | 7642, 5802, 5595 |
006660 | 삼성공조 | 17770 | 96 | 19460, 8000 | 12098, 9832, 9656 |
220100 | 퓨쳐켐 | 17250 | 96 | 17530, 7190 | 14356, 10945, 10901 |
114840 | 아이패밀리에스씨 | 34550 | 96 | 42800, 10077 | 34262, 22496, 20167 |
000250 | 삼천당제약 | 181800 | 96 | 181800, 49950 | 125136, 95384, 90228 |
040350 | 크레오에스지 | 867 | 96 | 1000, 413 | 847, 595, 565 |
103590 | 일진전기 | 26300 | 96 | 28600, 8281 | 24458, 17194, 15994 |
060370 | LS마린솔루션 | 17100 | 96 | 18850, 7670 | 15109, 11761, 11408 |
288490 | 나라소프트 | 96 | 96 | 122, 42 | 95, 68, 66 |
000150 | 두산 | 230000 | 96 | 234000, 73200 | 187958, 133226, 123394 |
012510 | 더존비즈온 | 71800 | 96 | 75900, 25500 | 61044, 47894, 43237 |
071970 | STX중공업 | 18860 | 96 | 19270, 6410 | 16347, 13075, 12287 |
900340 | 윙입푸드 | 2040 | 96 | 2610, 713 | 1956, 1294, 1184 |
071280 | 로체시스템즈 | 16580 | 96 | 18400, 5470 | 13263, 9814, 8849 |
101930 | 인화정공 | 22200 | 96 | 27750, 9360 | 15604, 12821, 12281 |
106190 | 하이텍팜 | 17290 | 96 | 17940, 7910 | 14052, 10900, 10634 |
352480 | 씨앤씨인터내셔널 | 123300 | 96 | 135400, 40300 | 95992, 78096, 73029 |
251970 | 펌텍코리아 | 42050 | 96 | 47350, 20950 | 34738, 27785, 27333 |
036830 | 솔브레인홀딩스 | 79000 | 95 | 89500, 24900 | 68890, 57269, 51171 |
950140 | 잉글우드랩 | 20300 | 95 | 26200, 8200 | 20263, 15651, 15010 |
081580 | 성우전자 | 3995 | 95 | 4045, 1980 | 2968, 2458, 2387 |
176750 | 듀켐바이오 | 11370 | 95 | 11370, 5300 | 8431, 6970, 6658 |
036810 | 에프에스티 | 37700 | 95 | 40600, 17330 | 34466, 27485, 25746 |
007660 | 이수페타시스 | 55900 | 95 | 58700, 18630 | 48031, 37799, 35156 |
082640 | 동양생명 | 8040 | 95 | 8450, 3405 | 5671, 5270, 5112 |
005180 | 빙그레 | 89100 | 95 | 112100, 42450 | 87846, 65939, 63075 |
039200 | 오스코텍 | 42000 | 95 | 42000, 18750 | 33154, 26340, 25756 |
075580 | 세진중공업 | 10040 | 94 | 10420, 4270 | 7783, 6264, 5922 |
402340 | SK스퀘어 | 97300 | 94 | 102200, 40150 | 86034, 69532, 63219 |
192820 | 코스맥스 | 179500 | 94 | 197800, 89000 | 164480, 133090, 132149 |
436610 | 한국제11호스팩 | 3795 | 94 | 4670, 2040 | 3213, 2536, 2443 |
079550 | LIG넥스원 | 198100 | 94 | 221000, 72600 | 176422, 149686, 134392 |
014710 | 사조씨푸드 | 6180 | 94 | 6940, 3315 | 4695, 3958, 3905 |
016800 | 퍼시스 | 52000 | 94 | 54000, 28750 | 43900, 36351, 34613 |
039440 | 에스티아이 | 38050 | 94 | 42000, 15740 | 35558, 33174, 32401 |
012210 | 삼미금속 | 2195 | 94 | 2300, 880 | 2074, 1511, 1428 |
044990 | 에이치엔에스하이텍 | 29400 | 94 | 29500, 13800 | 27588, 22788, 21290 |
000660 | SK하이닉스 | 230000 | 93 | 237500, 110300 | 202472, 168070, 156906 |
281820 | 케이씨텍 | 45600 | 93 | 50500, 18650 | 39437, 35633, 32137 |
145020 | 휴젤 | 223000 | 93 | 248000, 100800 | 215524, 185864, 173381 |
011790 | SKC | 166200 | 93 | 195300, 68500 | 139682, 110810, 103333 |
000155 | 두산우 | 89500 | 93 | 89500, 45150 | 78588, 63134, 61508 |
004090 | 한국석유 | 17500 | 93 | 23300, 9200 | 17100, 14254, 13836 |
280360 | 롯데웰푸드 | 173100 | 93 | 193300, 93000 | 157404, 136579, 131289 |
199800 | 툴젠 | 73200 | 93 | 97200, 26700 | 66152, 63015, 56826 |
078150 | HB테크놀러지 | 3785 | 93 | 3905, 2100 | 3435, 2801, 2793 |
105560 | KB금융 | 85900 | 93 | 85900, 46500 | 78034, 66563, 63635 |
012450 | 한화에어로스페이스 | 242000 | 93 | 251000, 94000 | 223020, 181403, 163667 |
005430 | 한국공항 | 73400 | 93 | 76900, 35800 | 69856, 59220, 54566 |
130660 | 한전산업 | 10870 | 93 | 13400, 6770 | 10045, 8307, 8096 |
319660 | 피에스케이 | 37800 | 93 | 37800, 17160 | 32146, 26487, 24736 |
036930 | 주성엔지니어링 | 37150 | 93 | 40000, 17240 | 34284, 34039, 32854 |
071320 | 지역난방공사 | 46000 | 93 | 53500, 23150 | 45490, 36986, 33763 |
178320 | 서진시스템 | 32800 | 93 | 34050, 14620 | 28250, 23241, 21594 |
059090 | 미코 | 15350 | 93 | 18970, 7900 | 15056, 11597, 11090 |
083500 | 에프엔에스테크 | 15500 | 92 | 16240, 8060 | 13022, 11945, 11171 |
003570 | SNT다이내믹스 | 20300 | 92 | 22450, 9430 | 18426, 16829, 15715 |
119860 | 커넥트웨이브 | 18000 | 92 | 18160, 9810 | 17488, 15086, 13983 |
035150 | 백산 | 14620 | 92 | 16370, 7330 | 14294, 12182, 11250 |
082740 | 한화엔진 | 14230 | 92 | 16170, 7660 | 13475, 10774, 10234 |
001200 | 유진투자증권 | 5620 | 92 | 5890, 3290 | 4540, 4141, 4109 |
078600 | 대주전자재료 | 136500 | 92 | 160000, 68500 | 118016, 94626, 91276 |
217730 | 강스템바이오텍 | 2940 | 92 | 3580, 1310 | 2843, 2295, 2117 |
141080 | 리가켐바이오 | 73000 | 92 | 79000, 32800 | 67958, 61045, 55466 |
175330 | JB금융지주 | 15190 | 92 | 15190, 8170 | 13670, 12438, 11939 |
005387 | 현대차2우B | 184100 | 92 | 188800, 100100 | 162990, 143369, 133641 |
085620 | 미래에셋생명 | 5870 | 92 | 6390, 3370 | 5115, 5037, 4978 |
000815 | 삼성화재우 | 281000 | 92 | 281500, 169000 | 259160, 226875, 216642 |
138040 | 메리츠금융지주 | 83400 | 92 | 85500, 41150 | 78058, 72215, 67516 |
200470 | 에이팩트 | 5950 | 92 | 7250, 2495 | 5917, 4800, 4395 |
000810 | 삼성화재 | 375000 | 92 | 389000, 217500 | 340860, 300416, 289652 |
086280 | 현대글로비스 | 250000 | 92 | 250000, 165500 | 195140, 184984, 182546 |
103140 | 풍산 | 65600 | 91 | 77300, 31900 | 64828, 50015, 46384 |
001380 | SG글로벌 | 2465 | 91 | 2740, 1261 | 2057, 1827, 1730 |
005389 | 현대차3우B | 176500 | 91 | 182100, 99500 | 159114, 139814, 130550 |
002380 | KCC | 319500 | 91 | 322000, 189500 | 288590, 259026, 253982 |
238090 | 앤디포스 | 4210 | 91 | 4895, 2125 | 4014, 4012, 3853 |
036200 | 유니셈 | 12210 | 91 | 12210, 6900 | 10605, 9225, 8834 |
005880 | 대한해운 | 2635 | 91 | 2895, 1624 | 2206, 2111, 2016 |
002030 | 아세아 | 258000 | 91 | 276000, 131500 | 251800, 216040, 204357 |
005385 | 현대차우 | 178500 | 91 | 186400, 99600 | 160988, 142010, 132380 |
214150 | 클래시스 | 49500 | 91 | 55300, 28400 | 47425, 39287, 38347 |
086790 | 하나금융지주 | 65800 | 91 | 65800, 37550 | 60522, 53830, 50860 |
005830 | DB손해보험 | 114500 | 91 | 114500, 71000 | 103512, 94332, 92519 |
115390 | 락앤락 | 8750 | 91 | 8780, 5670 | 8722, 7196, 6890 |
009540 | HD한국조선해양 | 159700 | 91 | 159900, 90300 | 137460, 122446, 117988 |
073010 | 케이에스피 | 4270 | 91 | 5130, 2325 | 4257, 3614, 3391 |
005850 | 에스엘 | 44100 | 91 | 45250, 28750 | 37440, 34242, 33560 |
001680 | 대상 | 25350 | 90 | 30200, 16450 | 24573, 21386, 20878 |
049520 | 유아이엘 | 6080 | 90 | 7390, 3585 | 6038, 5345, 5253 |
192400 | 쿠쿠홀딩스 | 21900 | 90 | 22200, 14610 | 21061, 18251, 18077 |
051360 | 토비스 | 21050 | 90 | 23150, 13150 | 20138, 17577, 17408 |
142210 | 유니트론텍 | 6940 | 90 | 7720, 3555 | 6520, 6021, 5618 |
053030 | 바이넥스 | 15530 | 90 | 17750, 7280 | 14650, 12153, 11117 |
067160 | SOOP | 123800 | 90 | 137000, 62200 | 114140, 106975, 99235 |
100840 | SNT에너지 | 12000 | 89 | 13010, 7295 | 11020, 9375, 9003 |
017810 | 풀무원 | 14350 | 89 | 17610, 9390 | 14328, 11851, 11535 |
161890 | 한국콜마 | 62600 | 89 | 73000, 41800 | 59078, 52787, 52374 |
002960 | 한국쉘석유 | 316500 | 89 | 316500, 212000 | 291060, 257606, 251440 |
000270 | 기아 | 125600 | 89 | 132300, 76900 | 120956, 109536, 102349 |
055550 | 신한지주 | 52500 | 89 | 52500, 32500 | 47042, 43386, 41500 |
049770 | 동원F&B | 41000 | 89 | 46700, 26000 | 40831, 35323, 34169 |
009300 | 삼아제약 | 22000 | 89 | 23400, 15540 | 19303, 17321, 17020 |
000540 | 흥국화재 | 4625 | 89 | 6090, 2865 | 4077, 3908, 3702 |
039490 | 키움증권 | 136000 | 89 | 136000, 76300 | 128398, 115901, 110444 |
131030 | 옵투스제약 | 8200 | 89 | 8450, 4675 | 6380, 5841, 5645 |
005380 | 현대차 | 277500 | 89 | 298000, 169700 | 263620, 231669, 219795 |
032940 | 원익 | 4950 | 89 | 6400, 3160 | 4800, 4120, 3920 |
397030 | 에이프릴바이오 | 17530 | 88 | 20150, 9204 | 15769, 14426, 13628 |
340570 | 티앤엘 | 67500 | 88 | 71900, 37650 | 63812, 52556, 50180 |
438220 | 대신밸런스제13호스팩 | 2980 | 88 | 3300, 2150 | 2378, 2309, 2282 |
298380 | 에이비엘바이오 | 29700 | 88 | 29700, 15530 | 24064, 23220, 22035 |
337930 | 브랜드엑스코퍼레이션 | 6820 | 88 | 7230, 4130 | 5498, 5423, 5203 |
017940 | E1 | 74100 | 88 | 77500, 49250 | 72148, 66456, 64682 |
335890 | 비올 | 11330 | 88 | 11730, 6180 | 10294, 9217, 8665 |
294870 | HDC현대산업개발 | 17780 | 88 | 20400, 9970 | 17501, 16942, 15535 |
011560 | 세보엠이씨 | 11890 | 88 | 14500, 8170 | 11684, 9829, 9547 |
010140 | 삼성중공업 | 9520 | 88 | 10170, 6560 | 9461, 8428, 8234 |
259960 | 크래프톤 | 272000 | 88 | 297000, 146500 | 260130, 233938, 216870 |
004140 | 동방 | 2825 | 87 | 3515, 1809 | 2632, 2363, 2254 |
000370 | 한화손해보험 | 5220 | 87 | 5550, 3625 | 4937, 4603, 4525 |
005940 | NH투자증권 | 13010 | 87 | 13060, 9320 | 12340, 11464, 11162 |
194370 | 제이에스코퍼레이션 | 18420 | 87 | 20650, 11310 | 18156, 17821, 16948 |
097950 | CJ제일제당 | 365500 | 87 | 398000, 262000 | 358110, 322563, 315875 |
329180 | HD현대중공업 | 153400 | 87 | 156400, 102100 | 137240, 125082, 122866 |
018670 | SK가스 | 173400 | 87 | 190500, 119800 | 171320, 158735, 156032 |
095610 | 테스 | 26150 | 87 | 29750, 18370 | 24063, 21809, 21605 |
097800 | 윈팩 | 1710 | 87 | 1767, 916 | 1235, 1216, 1214 |
071050 | 한국금융지주 | 72300 | 87 | 74100, 47500 | 67434, 64943, 62290 |
950160 | 코오롱티슈진 | 13440 | 87 | 15920, 8110 | 13281, 11605, 10854 |
362320 | 청담글로벌 | 9900 | 87 | 13100, 6240 | 9323, 8292, 7999 |
166090 | 하나머티리얼즈 | 64000 | 86 | 65700, 42100 | 55721, 52336, 51649 |
421800 | 교보12호스팩 | 2825 | 86 | 3160, 2065 | 2710, 2429, 2353 |
001250 | GS글로벌 | 3415 | 86 | 4170, 2220 | 2698, 2639, 2584 |
077970 | STX엔진 | 16470 | 86 | 17950, 11300 | 14866, 13199, 13022 |
021240 | 코웨이 | 60300 | 86 | 66300, 40300 | 58216, 56286, 53354 |
455250 | KB제25호스팩 | 2640 | 86 | 2670, 2005 | 2326, 2204, 2170 |
024110 | 기업은행 | 14250 | 86 | 15700, 10100 | 13688, 13139, 12717 |
368770 | 파이버프로 | 4260 | 86 | 5100, 2975 | 4202, 3666, 3602 |
000100 | 유한양행 | 79900 | 86 | 83800, 53787 | 74772, 69128, 68106 |
004910 | 조광페인트 | 7600 | 86 | 7600, 5640 | 6783, 6319, 6317 |
430230 | 하나금융24호스팩 | 2755 | 86 | 3365, 2045 | 2670, 2410, 2331 |
032830 | 삼성생명 | 91400 | 86 | 106000, 60100 | 86918, 82134, 79360 |
001720 | 신영증권 | 72200 | 86 | 75400, 55100 | 70012, 65333, 63097 |
029780 | 삼성카드 | 39800 | 85 | 43300, 28500 | 38830, 36265, 35028 |
070960 | 모나용평 | 3560 | 85 | 3710, 2725 | 3177, 3057, 3049 |
138930 | BNK금융지주 | 8790 | 85 | 8790, 6560 | 8353, 7781, 7586 |
074600 | 원익QnC | 37350 | 85 | 40950, 23550 | 35361, 31516, 30362 |
336370 | 솔루스첨단소재 | 20350 | 85 | 23050, 10650 | 17544, 14872, 14405 |
043370 | 피에이치에이 | 12480 | 85 | 14130, 8560 | 12346, 11134, 10693 |
011200 | HMM | 19780 | 85 | 22100, 13950 | 17653, 17605, 17123 |
003540 | 대신증권 | 17250 | 84 | 17920, 13190 | 15864, 15491, 15207 |
003925 | 남양유업우 | 398000 | 84 | 470000, 226500 | 395260, 373493, 342152 |
178600 | 대동고려삼 | 3200 | 84 | 3400, 2325 | 2839, 2781, 2778 |
078020 | LS증권 | 5380 | 84 | 5560, 3750 | 5110, 4521, 4373 |
000210 | DL | 56300 | 84 | 60300, 36150 | 56140, 52516, 50124 |
002840 | 미원상사 | 207000 | 84 | 213000, 158500 | 200042, 181286, 176803 |
004970 | 신라교역 | 10820 | 84 | 12390, 8090 | 10305, 9269, 9055 |
214430 | 아이쓰리시스템 | 40500 | 84 | 49000, 25250 | 39982, 36578, 35593 |
102710 | 이엔에프테크놀로지 | 29150 | 84 | 33100, 18730 | 28960, 26177, 24712 |
069510 | 에스텍 | 9760 | 84 | 10230, 7300 | 9495, 8972, 8854 |
045970 | 코아시아 | 9620 | 84 | 11360, 5790 | 8250, 7698, 7620 |
140860 | 파크시스템스 | 198400 | 83 | 202000, 140000 | 172306, 170074, 168223 |
002820 | SUN&L | 3070 | 83 | 3490, 2305 | 2849, 2702, 2658 |
092730 | 네오팜 | 28550 | 83 | 33200, 20100 | 28010, 26218, 25870 |
028260 | 삼성물산 | 145800 | 83 | 170800, 100100 | 142102, 141074, 133140 |
192080 | 더블유게임즈 | 45250 | 83 | 48750, 32772 | 44737, 42963, 41117 |
162120 | 루켄테크놀러지스 | 5400 | 83 | 5410, 4010 | 4909, 4691, 4632 |
001750 | 한양증권 | 11350 | 83 | 11420, 8510 | 11014, 10275, 10060 |
003690 | 코리안리 | 8020 | 82 | 8510, 5685 | 8015, 7806, 7695 |
064760 | 티씨케이 | 135900 | 82 | 142000, 81800 | 124834, 113929, 108063 |
014940 | 오리엔탈정공 | 3850 | 82 | 4265, 2570 | 3568, 3149, 3086 |
071055 | 한국금융지주우 | 49400 | 82 | 50200, 37000 | 47000, 45738, 44674 |
163560 | 동일고무벨트 | 8120 | 82 | 9900, 5830 | 7984, 7429, 7121 |
014820 | 동원시스템즈 | 44950 | 82 | 50700, 27750 | 44141, 39074, 37018 |
316140 | 우리금융지주 | 14850 | 82 | 15290, 11320 | 14331, 13898, 13511 |
089980 | 상아프론테크 | 25900 | 82 | 30950, 17740 | 25250, 21871, 21373 |
284620 | 카이노스메드 | 4595 | 82 | 5720, 2400 | 4350, 4003, 3870 |
365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 4755 | 82 | 4945, 3175 | 4693, 4175, 4014 |
089890 | 코세스 | 16390 | 82 | 20350, 8640 | 16244, 15079, 13808 |
002390 | 한독 | 15980 | 81 | 17390, 11590 | 14692, 14024, 13650 |
011760 | 현대코퍼레이션 | 21450 | 80 | 26500, 16130 | 20513, 19047, 18944 |
240810 | 원익IPS | 40100 | 80 | 42100, 28500 | 35825, 34604, 34294 |
378850 | 화승알앤에이 | 4695 | 80 | 5170, 3455 | 4166, 4138, 4058 |
034020 | 두산에너빌리티 | 19450 | 80 | 21800, 13420 | 18801, 16842, 16411 |
092460 | 한라IMS | 7000 | 80 | 7560, 5380 | 6849, 6429, 6342 |
059210 | 메타바이오메드 | 4910 | 79 | 5440, 3450 | 4592, 4459, 4336 |
009150 | 삼성전기 | 162500 | 79 | 162500, 123100 | 153106, 147860, 145108 |
011780 | 금호석유 | 149000 | 78 | 161500, 108200 | 144726, 136423, 134461 |
066590 | 우수AMS | 3265 | 77 | 3515, 2210 | 2996, 2907, 2810 |
276730 | 제주맥주 | 1451 | 76 | 1640, 900 | 1312, 1166, 1140 |
290550 | 디케이티 | 10500 | 75 | 12400, 7300 | 10414, 9451, 9147 |
198440 | 고려시멘트 | 2135 | 74 | 2555, 1590 | 1885, 1799, 1782 |
019550 | SBI인베스트먼트 | 985 | 74 | 1135, 678 | 909, 878, 844 |
000215 | DL우 | 27500 | 74 | 30200, 19400 | 27448, 26041, 24870 |
020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 52700 | 73 | 59500, 31550 | 49900, 43354, 42802 |
021820 | 세원정공 | 8490 | 71 | 9290, 5900 | 8449, 7867, 7477 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.