KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2024년 7월 19일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
---|---|---|---|---|---|
192410 | 휴림네트웍스 | 24000 | 99 | 28600, 424 | 12454, 4652, 3750 |
016670 | 디모아 | 7380 | 98 | 7620, 208 | 5895, 2154, 1702 |
078860 | 아이오케이 | 8410 | 98 | 8480, 160 | 5601, 4081, 3106 |
033790 | 스카이문스테크놀로지 | 13500 | 98 | 13500, 970 | 7961, 3639, 3049 |
159910 | 스킨앤스킨 | 1079 | 98 | 1270, 73 | 949, 763, 595 |
087010 | 펩트론 | 81000 | 98 | 81000, 11400 | 46351, 34265, 33828 |
257720 | 실리콘투 | 43500 | 98 | 52800, 6380 | 41516, 20509, 17527 |
070300 | 엑스큐어 | 9590 | 98 | 9590, 2455 | 4139, 3363, 3205 |
051980 | 중앙첨단소재 | 12630 | 98 | 14450, 1358 | 10147, 5933, 4878 |
220100 | 퓨쳐켐 | 24650 | 98 | 24650, 7760 | 16111, 11846, 11368 |
003230 | 삼양식품 | 636000 | 98 | 712000, 103800 | 570920, 332710, 299400 |
089030 | 테크윙 | 52500 | 98 | 68700, 6540 | 49661, 31482, 25747 |
196170 | 알테오젠 | 271500 | 98 | 289500, 38100 | 240222, 168004, 142818 |
033100 | 제룡전기 | 87900 | 98 | 97800, 17420 | 78248, 47323, 41149 |
003960 | 사조대림 | 78800 | 98 | 99500, 23900 | 62434, 44114, 40338 |
018290 | 브이티 | 37850 | 98 | 38400, 8200 | 31361, 22161, 21179 |
000250 | 삼천당제약 | 192400 | 97 | 214000, 49950 | 144920, 104770, 96156 |
064090 | 웨스트라이즈 | 6000 | 97 | 7520, 1576 | 4479, 3183, 2846 |
076610 | 해성옵틱스 | 1461 | 97 | 1848, 242 | 1424, 1317, 1076 |
130660 | 한전산업 | 16250 | 97 | 17740, 6770 | 11640, 8852, 8462 |
060370 | LS마린솔루션 | 21150 | 97 | 24450, 7840 | 17468, 12550, 12001 |
241710 | 코스메카코리아 | 81800 | 97 | 87000, 23350 | 66443, 47075, 43956 |
223310 | 딥마인드 | 3630 | 97 | 4620, 1381 | 3371, 2216, 2059 |
253590 | 네오셈 | 14450 | 97 | 16180, 3405 | 11676, 11674, 9726 |
003350 | 한국화장품제조 | 58200 | 97 | 68300, 21250 | 50582, 32995, 30759 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 307000 | 97 | 343500, 60500 | 293780, 192468, 163725 |
147830 | 제룡산업 | 8500 | 97 | 10540, 3160 | 7898, 5219, 4773 |
017510 | 세명전기 | 6990 | 97 | 9010, 2575 | 6438, 4222, 3862 |
176750 | 듀켐바이오 | 14090 | 97 | 14090, 5300 | 9800, 7563, 7079 |
010120 | LS ELECTRIC | 223000 | 96 | 234000, 63200 | 205258, 129213, 115969 |
331380 | 포커스에이치엔에스 | 4325 | 96 | 4325, 1880 | 2294, 2205, 2178 |
009300 | 삼아제약 | 32400 | 96 | 34900, 15540 | 21893, 18149, 17629 |
025320 | 시노펙스 | 11090 | 96 | 13320, 2783 | 10871, 9212, 7848 |
031980 | 피에스케이홀딩스 | 64000 | 96 | 81200, 18900 | 63637, 45614, 40965 |
014710 | 사조씨푸드 | 7030 | 96 | 8190, 3315 | 5504, 4213, 4072 |
388610 | 지에프씨생명과학 | 12340 | 96 | 16200, 3530 | 11652, 7640, 6793 |
000155 | 두산우 | 115100 | 96 | 133200, 45150 | 88204, 67477, 63707 |
950140 | 잉글우드랩 | 23150 | 96 | 26200, 8960 | 21937, 16325, 15546 |
251970 | 펌텍코리아 | 43400 | 96 | 47350, 20950 | 38763, 29218, 28321 |
103590 | 일진전기 | 26700 | 96 | 29400, 8461 | 25836, 18289, 16855 |
008110 | 대동전자 | 15040 | 96 | 16250, 4590 | 14778, 9934, 9409 |
079550 | LIG넥스원 | 232000 | 96 | 239500, 72600 | 187700, 158658, 141758 |
106190 | 하이텍팜 | 17240 | 96 | 18970, 7910 | 15582, 11551, 11048 |
950160 | 코오롱티슈진 | 17720 | 96 | 20300, 8110 | 14329, 12168, 11265 |
101930 | 인화정공 | 21700 | 96 | 27750, 9360 | 17652, 13635, 12876 |
032820 | 우리기술 | 2390 | 96 | 3065, 1248 | 2288, 1665, 1588 |
000150 | 두산 | 206000 | 96 | 241500, 73200 | 205746, 143283, 128855 |
337930 | 브랜드엑스코퍼레이션 | 8440 | 95 | 8700, 4130 | 6227, 5712, 5385 |
204270 | 제이앤티씨 | 24450 | 95 | 31250, 7500 | 22957, 17034, 15795 |
314930 | 바이오다인 | 13980 | 95 | 16900, 8105 | 12612, 11381, 11213 |
352480 | 씨앤씨인터내셔널 | 115100 | 95 | 135400, 40300 | 104238, 82417, 75989 |
082640 | 동양생명 | 7630 | 95 | 8450, 3405 | 6232, 5505, 5289 |
039610 | 화성밸브 | 9280 | 95 | 9870, 5010 | 7079, 5948, 5801 |
071970 | STX중공업 | 19470 | 95 | 21500, 7020 | 16952, 13622, 12727 |
318660 | 타임기술 | 2995 | 95 | 3690, 1351 | 2876, 2150, 2057 |
039200 | 오스코텍 | 42000 | 95 | 44100, 18750 | 35921, 28071, 26538 |
053030 | 바이넥스 | 18900 | 95 | 20900, 7280 | 15828, 13006, 11714 |
012510 | 더존비즈온 | 70000 | 95 | 75900, 25500 | 64762, 51038, 45436 |
397030 | 에이프릴바이오 | 20100 | 95 | 21500, 9204 | 16854, 15079, 14118 |
141080 | 리가켐바이오 | 78300 | 94 | 84100, 32800 | 70878, 63519, 57778 |
001750 | 한양증권 | 15900 | 94 | 16100, 8510 | 11715, 10580, 10292 |
093510 | 엔지브이아이 | 3275 | 94 | 3275, 1229 | 1941, 1883, 1869 |
001380 | SG글로벌 | 2830 | 94 | 3250, 1261 | 2236, 1928, 1804 |
199800 | 툴젠 | 73900 | 94 | 97200, 26700 | 67308, 63041, 58767 |
012450 | 한화에어로스페이스 | 281500 | 94 | 281500, 94000 | 230690, 191179, 171817 |
078140 | 대봉엘에스 | 14830 | 94 | 14830, 7830 | 11586, 10274, 9965 |
082850 | 우리바이오 | 3905 | 94 | 3905, 1821 | 2930, 2929, 2826 |
071280 | 로체시스템즈 | 14300 | 94 | 18400, 5470 | 14099, 10487, 9318 |
041190 | 우리기술투자 | 8450 | 94 | 11210, 3040 | 8328, 7953, 7115 |
280360 | 롯데웰푸드 | 175400 | 94 | 193300, 93000 | 165544, 139817, 134614 |
371950 | 풍원정밀 | 13000 | 94 | 16450, 5810 | 11366, 8426, 7957 |
006660 | 삼성공조 | 14670 | 94 | 19460, 8000 | 13629, 10347, 10009 |
044990 | 에이치엔에스하이텍 | 29700 | 94 | 29750, 13800 | 29029, 23719, 22001 |
081580 | 성우전자 | 3385 | 93 | 4070, 1980 | 3258, 2571, 2463 |
294870 | HDC현대산업개발 | 20750 | 93 | 21700, 9970 | 17857, 17216, 16014 |
000100 | 유한양행 | 95400 | 93 | 97300, 53787 | 79328, 71551, 69240 |
169670 | 코스텍시스템 | 15430 | 93 | 16850, 6310 | 13000, 11897, 11352 |
003570 | SNT다이내믹스 | 21100 | 93 | 22450, 9430 | 19364, 17237, 16207 |
002380 | KCC | 326500 | 93 | 337500, 189500 | 302370, 266550, 258237 |
009540 | HD한국조선해양 | 174100 | 93 | 179200, 90300 | 146144, 126796, 120641 |
105560 | KB금융 | 84800 | 93 | 88200, 46500 | 80748, 68991, 65259 |
305090 | 마이크로디지탈 | 10710 | 93 | 11200, 4915 | 9168, 7535, 7428 |
145020 | 휴젤 | 223500 | 93 | 248000, 101500 | 219140, 191002, 178953 |
051160 | 지어소프트 | 10580 | 93 | 12350, 5950 | 10475, 9241, 8738 |
001250 | GS글로벌 | 3665 | 93 | 4170, 2220 | 2902, 2700, 2635 |
011790 | SKC | 155500 | 92 | 195300, 68500 | 150560, 115643, 107676 |
290550 | 디케이티 | 13190 | 92 | 13190, 7300 | 11083, 9713, 9350 |
180640 | 한진칼 | 70100 | 92 | 83000, 40150 | 66870, 66548, 61610 |
281820 | 케이씨텍 | 43100 | 92 | 56500, 18650 | 42429, 37365, 33664 |
071320 | 지역난방공사 | 47750 | 92 | 53500, 23150 | 46947, 38701, 34997 |
016800 | 퍼시스 | 48350 | 92 | 54000, 28750 | 46050, 37596, 35596 |
119860 | 커넥트웨이브 | 18000 | 91 | 18160, 9810 | 17948, 15558, 14355 |
131030 | 옵투스제약 | 8090 | 91 | 10110, 4675 | 6953, 6107, 5835 |
075580 | 세진중공업 | 9320 | 91 | 10640, 4270 | 8411, 6656, 6154 |
056090 | 이노시스 | 1692 | 91 | 1860, 1180 | 1436, 1265, 1244 |
175330 | JB금융지주 | 14680 | 91 | 15860, 8170 | 14025, 12743, 12184 |
055550 | 신한지주 | 53400 | 91 | 54300, 32500 | 48587, 44551, 42363 |
005430 | 한국공항 | 73000 | 91 | 76900, 35800 | 70908, 61348, 56381 |
238090 | 앤디포스 | 4435 | 91 | 4895, 2125 | 4103, 4004, 3925 |
138040 | 메리츠금융지주 | 82500 | 91 | 85500, 41150 | 78596, 74114, 69005 |
097800 | 윈팩 | 1959 | 91 | 1959, 916 | 1367, 1264, 1238 |
178320 | 서진시스템 | 29900 | 91 | 34450, 14620 | 29651, 24199, 22475 |
012210 | 삼미금속 | 2180 | 91 | 2300, 880 | 2160, 1603, 1470 |
009240 | 한샘 | 61500 | 91 | 66300, 41700 | 58942, 52732, 52290 |
000810 | 삼성화재 | 363000 | 91 | 389000, 222000 | 355630, 308576, 295687 |
298380 | 에이비엘바이오 | 28200 | 90 | 29700, 15530 | 24703, 23815, 22500 |
067160 | SOOP | 124600 | 90 | 137000, 62200 | 117318, 111546, 101443 |
049520 | 유아이엘 | 6370 | 90 | 7390, 3585 | 6336, 5465, 5327 |
001680 | 대상 | 25650 | 90 | 30200, 16450 | 25497, 21790, 21298 |
004140 | 동방 | 2975 | 90 | 3515, 1809 | 2775, 2420, 2299 |
329180 | HD현대중공업 | 164300 | 90 | 171200, 102100 | 142884, 127560, 124658 |
086790 | 하나금융지주 | 62700 | 90 | 66200, 37550 | 61514, 55373, 51992 |
007110 | 일신석재 | 1485 | 90 | 1598, 965 | 1114, 1108, 1088 |
191420 | 테고사이언스 | 19030 | 90 | 25000, 7500 | 18551, 17022, 15192 |
002030 | 아세아 | 256000 | 90 | 276000, 131500 | 254950, 222688, 209018 |
035150 | 백산 | 14500 | 90 | 16370, 7330 | 14440, 12506, 11592 |
083500 | 에프엔에스테크 | 13920 | 90 | 16240, 8060 | 13679, 12246, 11429 |
000815 | 삼성화재우 | 273500 | 90 | 284500, 169000 | 268030, 233464, 221697 |
166480 | 코아스템켐온 | 12410 | 89 | 13840, 5350 | 12208, 9986, 8949 |
017810 | 풀무원 | 15070 | 89 | 17610, 9390 | 14889, 12155, 11761 |
039490 | 키움증권 | 137400 | 89 | 144600, 76300 | 130390, 119444, 112589 |
123860 | 아나패스 | 28350 | 89 | 30850, 20000 | 24317, 24167, 23733 |
086280 | 현대글로비스 | 119100 | 89 | 127600, 82782 | 104707, 95086, 93213 |
259960 | 크래프톤 | 280500 | 89 | 297000, 146500 | 267940, 238758, 223822 |
071050 | 한국금융지주 | 73700 | 89 | 75200, 47500 | 68784, 65895, 63253 |
079430 | 현대리바트 | 9990 | 89 | 11530, 6900 | 9584, 8261, 8254 |
005940 | NH투자증권 | 13570 | 89 | 13570, 9320 | 12564, 11670, 11315 |
010140 | 삼성중공업 | 10550 | 88 | 11070, 6560 | 9585, 8585, 8331 |
377450 | 리파인 | 11880 | 88 | 13420, 6970 | 11647, 10144, 9579 |
267250 | HD현대 | 79300 | 88 | 80700, 57400 | 71214, 68410, 66480 |
034020 | 두산에너빌리티 | 20200 | 88 | 22250, 13420 | 19846, 17260, 16636 |
049770 | 동원F&B | 42700 | 88 | 46700, 26000 | 42096, 36200, 34857 |
005387 | 현대차2우B | 168500 | 88 | 188800, 100100 | 166708, 148115, 137445 |
005385 | 현대차우 | 166300 | 88 | 186400, 99600 | 164136, 146524, 136014 |
005389 | 현대차3우B | 164300 | 88 | 182100, 99500 | 162558, 144270, 134155 |
017940 | E1 | 75900 | 88 | 77500, 49250 | 73440, 67390, 65440 |
082740 | 한화엔진 | 14590 | 88 | 16170, 7660 | 13939, 11144, 10506 |
018670 | SK가스 | 178200 | 88 | 190500, 119800 | 174220, 160291, 158193 |
086450 | 동국제약 | 18670 | 88 | 19470, 13070 | 18377, 17320, 16893 |
000105 | 유한양행우 | 74200 | 88 | 76300, 53800 | 66466, 63175, 62386 |
002820 | SUN&L | 3310 | 88 | 3490, 2305 | 2973, 2748, 2689 |
272210 | 한화시스템 | 19590 | 87 | 21700, 11720 | 18549, 17704, 16701 |
192400 | 쿠쿠홀딩스 | 22150 | 87 | 23100, 14780 | 21659, 18673, 18268 |
011780 | 금호석유 | 152500 | 87 | 165200, 108200 | 150272, 138714, 135938 |
002960 | 한국쉘석유 | 312500 | 87 | 316500, 212000 | 299760, 262516, 255705 |
021240 | 코웨이 | 63300 | 87 | 66300, 40300 | 59428, 57076, 54457 |
950170 | JTC | 5690 | 87 | 6050, 3325 | 5533, 4781, 4507 |
016360 | 삼성증권 | 45250 | 87 | 45750, 34700 | 39290, 39005, 38685 |
006360 | GS건설 | 17900 | 87 | 19020, 12750 | 15398, 15230, 15048 |
002720 | 국제약품 | 5600 | 86 | 7340, 3535 | 5343, 5294, 5181 |
070960 | 모나용평 | 3655 | 86 | 3710, 2725 | 3339, 3087, 3067 |
032830 | 삼성생명 | 93000 | 86 | 106000, 60100 | 88260, 83831, 80575 |
115390 | 락앤락 | 8750 | 86 | 8780, 5670 | 8735, 7377, 7042 |
162120 | 루켄테크놀러지스 | 6070 | 86 | 6290, 4010 | 5112, 4814, 4715 |
000370 | 한화손해보험 | 5090 | 86 | 5550, 3625 | 5000, 4686, 4571 |
100840 | SNT에너지 | 11740 | 86 | 15490, 7295 | 11586, 9782, 9295 |
189860 | 서전기전 | 6200 | 86 | 7730, 3905 | 6066, 4953, 4850 |
004970 | 신라교역 | 11110 | 85 | 12390, 8090 | 10817, 9434, 9200 |
097950 | CJ제일제당 | 371000 | 85 | 398000, 262000 | 365320, 326556, 319747 |
251270 | 넷마블 | 60100 | 85 | 69400, 37200 | 59714, 59067, 55836 |
012630 | HDC | 8750 | 85 | 8900, 5600 | 8167, 7892, 7538 |
192080 | 더블유게임즈 | 46200 | 85 | 48750, 32772 | 45274, 43491, 41724 |
011760 | 현대코퍼레이션 | 21900 | 85 | 26500, 16130 | 21499, 19310, 19086 |
049960 | 쎌바이오텍 | 14780 | 85 | 16280, 10700 | 13123, 12267, 11980 |
054540 | 삼영엠텍 | 4905 | 85 | 5210, 3710 | 4478, 4188, 4136 |
052690 | 한전기술 | 73400 | 84 | 82000, 52300 | 70366, 67348, 65242 |
000885 | 한화우 | 40000 | 84 | 41050, 28700 | 32746, 32129, 31957 |
084110 | 휴온스글로벌 | 24850 | 84 | 26900, 18170 | 23307, 22940, 22570 |
187660 | 에이디엠코리아 | 3450 | 84 | 3780, 1762 | 3222, 2907, 2689 |
003690 | 코리안리 | 8140 | 84 | 8510, 5685 | 8000, 7820, 7749 |
108675 | LX하우시스우 | 24750 | 84 | 24800, 18250 | 22834, 21376, 20964 |
126560 | 현대퓨처넷 | 4085 | 84 | 4780, 2590 | 3791, 3640, 3535 |
024110 | 기업은행 | 13960 | 84 | 15700, 10100 | 13740, 13300, 12871 |
071055 | 한국금융지주우 | 50500 | 84 | 51500, 37000 | 47883, 46182, 45124 |
029780 | 삼성카드 | 39550 | 83 | 43300, 28500 | 39044, 36751, 35507 |
455250 | KB제25호스팩 | 2640 | 83 | 2670, 2005 | 2412, 2247, 2199 |
316140 | 우리금융지주 | 14870 | 83 | 15290, 11320 | 14464, 14042, 13648 |
005945 | NH투자증권우 | 11720 | 83 | 11980, 9010 | 11341, 10752, 10511 |
138930 | BNK금융지주 | 8640 | 83 | 8800, 6560 | 8407, 7888, 7674 |
005850 | 에스엘 | 39450 | 83 | 45250, 28750 | 39273, 34905, 33936 |
001200 | 유진투자증권 | 5110 | 83 | 5990, 3290 | 4825, 4257, 4212 |
002390 | 한독 | 15800 | 83 | 17680, 11590 | 15372, 14298, 13836 |
006620 | 동구바이오제약 | 7150 | 82 | 7880, 4745 | 6951, 6270, 6011 |
365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 4805 | 82 | 4945, 3175 | 4726, 4256, 4060 |
004910 | 조광페인트 | 7450 | 82 | 7610, 5640 | 6970, 6402, 6361 |
236200 | 슈프리마 | 26150 | 82 | 27750, 19290 | 25806, 24392, 23349 |
116100 | 태양기계 | 1847 | 81 | 1999, 982 | 1685, 1449, 1432 |
014940 | 오리엔탈정공 | 3875 | 81 | 4265, 2570 | 3690, 3224, 3128 |
163560 | 동일고무벨트 | 8780 | 81 | 9900, 5830 | 8065, 7600, 7239 |
001755 | 한양증권우 | 14890 | 81 | 15490, 11380 | 13430, 13320, 12994 |
006280 | 녹십자 | 127900 | 81 | 127900, 94600 | 117306, 117158, 114621 |
002840 | 미원상사 | 208500 | 81 | 213000, 158500 | 202744, 184465, 179267 |
009150 | 삼성전기 | 168000 | 81 | 172700, 123100 | 156780, 149546, 146550 |
077970 | STX엔진 | 16190 | 80 | 17950, 11300 | 15412, 13531, 13161 |
018310 | 삼목에스폼 | 19510 | 80 | 24900, 14770 | 19439, 19229, 18466 |
251120 | 바이오에프디엔씨 | 16780 | 80 | 17040, 11570 | 14884, 13862, 13675 |
019550 | SBI인베스트먼트 | 978 | 80 | 1058, 678 | 939, 891, 854 |
395400 | SK리츠 | 4990 | 80 | 5047, 3750 | 4657, 4210, 4160 |
064350 | 현대로템 | 41550 | 79 | 43550, 23250 | 39080, 34116, 32196 |
217910 | 에스제이켐 | 485 | 78 | 500, 334 | 456, 443, 438 |
059210 | 메타바이오메드 | 4740 | 77 | 5440, 3450 | 4734, 4499, 4379 |
214450 | 파마리서치 | 141300 | 77 | 156200, 89100 | 140742, 118553, 117633 |
066590 | 우수AMS | 3265 | 77 | 3515, 2210 | 3081, 2958, 2833 |
053350 | 이니텍 | 3770 | 76 | 3785, 2860 | 3590, 3407, 3358 |
045970 | 코아시아 | 9000 | 76 | 11360, 5790 | 8799, 7862, 7639 |
001820 | 삼화콘덴서 | 47150 | 76 | 52500, 30950 | 45070, 40039, 39002 |
000860 | 강남제비스코 | 26600 | 76 | 29800, 18590 | 26033, 23786, 22949 |
006060 | 화승인더 | 4145 | 76 | 4350, 3150 | 4085, 3687, 3632 |
049630 | 재영솔루텍 | 712 | 75 | 784, 523 | 699, 647, 628 |
432320 | KB스타리츠 | 4570 | 75 | 4595, 3415 | 4441, 4199, 4038 |
009450 | 경동나비엔 | 57400 | 74 | 59900, 41300 | 52346, 51449, 50366 |
092460 | 한라IMS | 7120 | 74 | 7560, 5380 | 6982, 6450, 6411 |
000880 | 한화 | 29150 | 73 | 33400, 22150 | 27126, 27104, 26344 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.