KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2024년 7월 22일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
---|---|---|---|---|---|
192410 | 휴림네트웍스 | 24000 | 99 | 28600, 424 | 12924, 4806, 3863 |
016670 | 디모아 | 7040 | 98 | 7620, 208 | 6031, 2198, 1735 |
078860 | 아이오케이 | 9350 | 98 | 9350, 160 | 5697, 4142, 3152 |
033790 | 스카이문스테크놀로지 | 12370 | 98 | 13500, 970 | 8094, 3712, 3104 |
159910 | 스킨앤스킨 | 1089 | 98 | 1270, 73 | 956, 770, 600 |
257720 | 실리콘투 | 44800 | 98 | 52800, 6380 | 42008, 20752, 17704 |
087010 | 펩트론 | 81300 | 98 | 81300, 13530 | 47354, 34565, 34072 |
051980 | 중앙첨단소재 | 12100 | 98 | 14450, 1358 | 10294, 6000, 4931 |
070300 | 엑스큐어 | 9030 | 98 | 9590, 2455 | 4257, 3402, 3237 |
003230 | 삼양식품 | 634000 | 98 | 712000, 107000 | 577400, 335580, 301621 |
220100 | 퓨쳐켐 | 22950 | 98 | 24650, 7760 | 16330, 11946, 11421 |
196170 | 알테오젠 | 264000 | 98 | 289500, 38100 | 242104, 169272, 143786 |
076610 | 해성옵틱스 | 1501 | 98 | 1848, 242 | 1426, 1325, 1082 |
064090 | 웨스트라이즈 | 6020 | 98 | 7520, 1576 | 4538, 3211, 2867 |
310210 | 보로노이 | 72500 | 98 | 80200, 29300 | 50034, 42674, 42137 |
331380 | 포커스에이치엔에스 | 5130 | 97 | 5130, 1880 | 2354, 2226, 2193 |
018290 | 브이티 | 37900 | 97 | 38400, 8200 | 31679, 22303, 21272 |
003350 | 한국화장품제조 | 60800 | 97 | 68300, 21250 | 51249, 33247, 30925 |
241710 | 코스메카코리아 | 81700 | 97 | 87000, 24500 | 67193, 47370, 44230 |
033100 | 제룡전기 | 83300 | 97 | 97800, 18910 | 78550, 47751, 41444 |
130660 | 한전산업 | 16830 | 97 | 17740, 6770 | 11818, 8915, 8507 |
003960 | 사조대림 | 74700 | 97 | 99500, 23900 | 63112, 44394, 40575 |
223310 | 딥마인드 | 3600 | 97 | 4620, 1381 | 3381, 2228, 2070 |
060370 | LS마린솔루션 | 20800 | 97 | 24450, 7840 | 17655, 12618, 12053 |
000250 | 삼천당제약 | 185500 | 97 | 214000, 49950 | 146398, 105550, 96686 |
176750 | 듀켐바이오 | 14800 | 97 | 14800, 5300 | 9953, 7625, 7124 |
025320 | 시노펙스 | 11320 | 97 | 13320, 2783 | 10901, 9257, 7886 |
093510 | 엔지브이아이 | 3550 | 97 | 3550, 1229 | 1975, 1893, 1879 |
014710 | 사조씨푸드 | 7120 | 96 | 8190, 3315 | 5576, 4236, 4088 |
010120 | LS ELECTRIC | 219000 | 96 | 234000, 63200 | 206214, 130203, 116560 |
147830 | 제룡산업 | 8260 | 96 | 10540, 3160 | 7905, 5250, 4796 |
009300 | 삼아제약 | 30900 | 96 | 34900, 15540 | 22192, 18243, 17702 |
388610 | 지에프씨생명과학 | 12500 | 96 | 16200, 3530 | 11762, 7690, 6836 |
251970 | 펌텍코리아 | 44900 | 96 | 47350, 20950 | 39107, 29346, 28418 |
950140 | 잉글우드랩 | 23000 | 96 | 26200, 8960 | 22079, 16392, 15602 |
017510 | 세명전기 | 6840 | 96 | 9010, 2575 | 6439, 4248, 3882 |
008110 | 대동전자 | 15040 | 96 | 16250, 4590 | 14841, 9988, 9446 |
039610 | 화성밸브 | 9750 | 96 | 9870, 5010 | 7169, 5976, 5822 |
101930 | 인화정공 | 22000 | 96 | 27750, 9360 | 17836, 13705, 12932 |
032820 | 우리기술 | 2505 | 96 | 3065, 1248 | 2309, 1673, 1594 |
950160 | 코오롱티슈진 | 17520 | 96 | 20300, 8110 | 14433, 12228, 11308 |
071970 | STX중공업 | 21200 | 96 | 21500, 7230 | 17055, 13691, 12783 |
079550 | LIG넥스원 | 226000 | 96 | 239500, 72600 | 188922, 159507, 142465 |
352480 | 씨앤씨인터내셔널 | 117400 | 95 | 135400, 40300 | 104902, 82814, 76276 |
106190 | 하이텍팜 | 17000 | 95 | 18970, 7910 | 15680, 11602, 11081 |
000155 | 두산우 | 105400 | 95 | 133200, 45150 | 88872, 67837, 63876 |
204270 | 제이앤티씨 | 24500 | 95 | 31250, 7500 | 23093, 17111, 15864 |
039200 | 오스코텍 | 42350 | 95 | 44100, 18750 | 36198, 28219, 26616 |
314930 | 바이오다인 | 14350 | 95 | 16900, 8105 | 12715, 11401, 11223 |
318660 | 타임기술 | 2995 | 95 | 3690, 1351 | 2885, 2159, 2064 |
082640 | 동양생명 | 7480 | 95 | 8450, 3405 | 6276, 5524, 5302 |
053030 | 바이넥스 | 20200 | 95 | 20900, 7280 | 15934, 13086, 11775 |
071280 | 로체시스템즈 | 14530 | 95 | 18400, 5470 | 14167, 10546, 9360 |
078140 | 대봉엘에스 | 15490 | 95 | 15490, 7830 | 11695, 10314, 9992 |
199800 | 툴젠 | 74200 | 95 | 97200, 26700 | 67514, 63070, 58961 |
082850 | 우리바이오 | 4025 | 95 | 4025, 1821 | 2956, 2938, 2835 |
337930 | 브랜드엑스코퍼레이션 | 7790 | 95 | 8700, 4130 | 6282, 5736, 5400 |
001750 | 한양증권 | 15770 | 94 | 16100, 8510 | 11819, 10620, 10324 |
141080 | 리가켐바이오 | 79500 | 94 | 84100, 32800 | 71100, 63725, 57995 |
001380 | SG글로벌 | 2790 | 94 | 3250, 1261 | 2252, 1936, 1809 |
012510 | 더존비즈온 | 66300 | 94 | 75900, 25500 | 65022, 51282, 45615 |
041190 | 우리기술투자 | 8750 | 94 | 11210, 3040 | 8341, 7964, 7143 |
012450 | 한화에어로스페이스 | 275000 | 94 | 281500, 94000 | 231910, 192137, 172663 |
397030 | 에이프릴바이오 | 19550 | 94 | 21500, 9204 | 16935, 15135, 14164 |
009540 | HD한국조선해양 | 186600 | 94 | 186600, 90300 | 147286, 127311, 120995 |
280360 | 롯데웰푸드 | 176900 | 94 | 193300, 93000 | 166252, 140138, 134944 |
044990 | 에이치엔에스하이텍 | 29650 | 94 | 29750, 13800 | 29119, 23806, 22063 |
105560 | KB금융 | 86500 | 93 | 88200, 46500 | 80946, 69222, 65404 |
000100 | 유한양행 | 96500 | 93 | 97300, 53787 | 79828, 71775, 69370 |
294870 | HDC현대산업개발 | 20500 | 93 | 21700, 9970 | 17915, 17249, 16065 |
003570 | SNT다이내믹스 | 20800 | 93 | 22450, 9430 | 19462, 17268, 16256 |
305090 | 마이크로디지탈 | 10860 | 93 | 11200, 4915 | 9213, 7562, 7445 |
169670 | 코스텍시스템 | 15250 | 93 | 16850, 6310 | 13047, 11939, 11377 |
145020 | 휴젤 | 220000 | 93 | 248000, 101500 | 219320, 191454, 179432 |
081580 | 성우전자 | 3320 | 93 | 4070, 1980 | 3273, 2579, 2469 |
180640 | 한진칼 | 69100 | 93 | 83000, 40150 | 66972, 66650, 61754 |
002380 | KCC | 316500 | 92 | 337500, 189500 | 303000, 267213, 258557 |
007110 | 일신석재 | 1604 | 92 | 1604, 965 | 1126, 1112, 1091 |
175330 | JB금융지주 | 14960 | 92 | 15860, 8170 | 14057, 12773, 12207 |
097800 | 윈팩 | 1975 | 92 | 1975, 916 | 1384, 1270, 1242 |
016800 | 퍼시스 | 48150 | 92 | 54000, 28750 | 46251, 37707, 35690 |
055550 | 신한지주 | 55000 | 92 | 55000, 32500 | 48757, 44673, 42451 |
119860 | 커넥트웨이브 | 18000 | 92 | 18160, 9810 | 17951, 15597, 14394 |
090430 | 아모레퍼시픽 | 177700 | 92 | 194200, 94700 | 172616, 144982, 140225 |
005430 | 한국공항 | 72000 | 92 | 76900, 35800 | 70988, 61530, 56541 |
000810 | 삼성화재 | 366500 | 91 | 389000, 222000 | 356640, 309336, 296177 |
001250 | GS글로벌 | 3550 | 91 | 4170, 2220 | 2923, 2706, 2642 |
012210 | 삼미금속 | 2175 | 91 | 2300, 880 | 2164, 1611, 1473 |
191420 | 테고사이언스 | 18780 | 91 | 25000, 7500 | 18485, 17058, 15242 |
238090 | 앤디포스 | 4305 | 91 | 4895, 2125 | 4107, 4003, 3931 |
138040 | 메리츠금융지주 | 81900 | 91 | 85500, 41150 | 78628, 74270, 69128 |
086790 | 하나금융지주 | 63600 | 91 | 66200, 37550 | 61596, 55521, 52088 |
075580 | 세진중공업 | 9260 | 91 | 10640, 4270 | 8454, 6687, 6174 |
056090 | 이노시스 | 1622 | 91 | 1860, 1180 | 1445, 1268, 1246 |
002030 | 아세아 | 255500 | 91 | 276000, 131500 | 255000, 223284, 209442 |
067160 | SOOP | 123900 | 90 | 137000, 62200 | 117646, 111868, 101637 |
000815 | 삼성화재우 | 275000 | 90 | 284500, 169000 | 268750, 234016, 222116 |
090435 | 아모레퍼시픽우 | 49650 | 90 | 54700, 30250 | 48511, 40777, 39488 |
329180 | HD현대중공업 | 170400 | 90 | 171200, 102100 | 143582, 127875, 124887 |
290550 | 디케이티 | 12230 | 90 | 13190, 7300 | 11130, 9739, 9372 |
131030 | 옵투스제약 | 7800 | 90 | 10110, 4675 | 6985, 6124, 5849 |
298380 | 에이비엘바이오 | 28100 | 90 | 29700, 15530 | 24765, 23861, 22546 |
223220 | 로지스몬 | 688 | 90 | 900, 332 | 608, 545, 521 |
086280 | 현대글로비스 | 119100 | 90 | 127600, 82782 | 105269, 95292, 93356 |
018670 | SK가스 | 180100 | 90 | 190500, 119800 | 174590, 160500, 158327 |
082740 | 한화엔진 | 14960 | 89 | 16170, 7660 | 13996, 11181, 10536 |
009240 | 한샘 | 60000 | 89 | 66300, 42100 | 58966, 52791, 52301 |
267250 | HD현대 | 79300 | 89 | 80700, 57400 | 71506, 68530, 66540 |
004140 | 동방 | 2850 | 89 | 3515, 1809 | 2787, 2425, 2303 |
045660 | 에이텍 | 16250 | 89 | 19480, 8820 | 16185, 15080, 14352 |
002960 | 한국쉘석유 | 319000 | 89 | 319000, 212000 | 300540, 263020, 256152 |
002820 | SUN&L | 3395 | 89 | 3490, 2305 | 2989, 2754, 2693 |
259960 | 크래프톤 | 281000 | 89 | 297000, 146500 | 268290, 239252, 224484 |
377450 | 리파인 | 11740 | 89 | 13420, 6970 | 11679, 10162, 9601 |
000105 | 유한양행우 | 74900 | 89 | 76300, 53800 | 66730, 63257, 62449 |
039490 | 키움증권 | 135000 | 89 | 144600, 76300 | 130526, 119726, 112783 |
017940 | E1 | 74600 | 89 | 77500, 49250 | 73522, 67483, 65505 |
192400 | 쿠쿠홀딩스 | 22000 | 89 | 23100, 14780 | 21694, 18710, 18288 |
011780 | 금호석유 | 154400 | 88 | 165200, 108200 | 150482, 138902, 136068 |
071050 | 한국금융지주 | 72500 | 88 | 75200, 47500 | 68868, 65968, 63341 |
021240 | 코웨이 | 63700 | 88 | 66300, 40300 | 59522, 57147, 54569 |
123860 | 아나패스 | 27900 | 88 | 30850, 20000 | 24460, 24214, 23758 |
005940 | NH투자증권 | 13380 | 88 | 13570, 9320 | 12583, 11689, 11329 |
032830 | 삼성생명 | 94000 | 88 | 106000, 60100 | 88368, 83996, 80684 |
002720 | 국제약품 | 5610 | 88 | 7340, 3535 | 5356, 5282, 5189 |
034020 | 두산에너빌리티 | 20200 | 88 | 22250, 13420 | 19898, 17290, 16654 |
010140 | 삼성중공업 | 10600 | 87 | 11070, 6670 | 9601, 8603, 8344 |
001200 | 유진투자증권 | 5200 | 87 | 5990, 3290 | 4845, 4265, 4220 |
950170 | JTC | 5570 | 87 | 6050, 3325 | 5535, 4793, 4516 |
070960 | 모나용평 | 3595 | 87 | 3710, 2725 | 3354, 3090, 3070 |
006360 | GS건설 | 17800 | 87 | 19020, 12750 | 15436, 15243, 15066 |
000885 | 한화우 | 39800 | 87 | 41050, 28700 | 32927, 32171, 31999 |
004970 | 신라교역 | 11050 | 86 | 12390, 8090 | 10860, 9449, 9215 |
054540 | 삼영엠텍 | 5090 | 86 | 5210, 3710 | 4492, 4195, 4141 |
100840 | SNT에너지 | 11780 | 86 | 15490, 7295 | 11593, 9810, 9315 |
115390 | 락앤락 | 8750 | 86 | 8780, 5670 | 8736, 7394, 7056 |
007390 | 네이처셀 | 10360 | 86 | 12300, 6950 | 10271, 8734, 8434 |
108675 | LX하우시스우 | 24550 | 86 | 24800, 18250 | 22885, 21394, 20986 |
192080 | 더블유게임즈 | 46200 | 86 | 48750, 32772 | 45300, 43535, 41783 |
251270 | 넷마블 | 61400 | 86 | 69400, 37200 | 59646, 59080, 55930 |
029780 | 삼성카드 | 39850 | 86 | 43300, 28500 | 39064, 36798, 35552 |
012630 | HDC | 8770 | 86 | 8900, 5600 | 8174, 7904, 7550 |
003690 | 코리안리 | 8200 | 85 | 8510, 5685 | 8002, 7824, 7754 |
008370 | 원풍 | 5230 | 85 | 5230, 3945 | 4386, 4267, 4265 |
062970 | 피피아이 | 3090 | 85 | 3875, 1501 | 2870, 2337, 2335 |
272210 | 한화시스템 | 19420 | 85 | 21700, 11720 | 18565, 17729, 16737 |
163560 | 동일고무벨트 | 9150 | 85 | 9900, 5830 | 8086, 7619, 7253 |
000370 | 한화손해보험 | 5070 | 85 | 5550, 3625 | 5004, 4692, 4574 |
011760 | 현대코퍼레이션 | 22050 | 85 | 26500, 16130 | 21506, 19330, 19099 |
084110 | 휴온스글로벌 | 24400 | 84 | 26900, 18170 | 23356, 22953, 22575 |
189860 | 서전기전 | 6300 | 84 | 7730, 3905 | 6077, 4964, 4856 |
455250 | KB제25호스팩 | 2640 | 84 | 2670, 2005 | 2420, 2251, 2202 |
049960 | 쎌바이오텍 | 14440 | 84 | 16280, 10700 | 13164, 12288, 11996 |
024110 | 기업은행 | 13970 | 84 | 15700, 10100 | 13743, 13315, 12884 |
071055 | 한국금융지주우 | 49950 | 83 | 51500, 37000 | 47925, 46213, 45164 |
316140 | 우리금융지주 | 14930 | 83 | 15290, 11320 | 14476, 14056, 13660 |
217910 | 에스제이켐 | 490 | 83 | 500, 334 | 456, 444, 439 |
138930 | BNK금융지주 | 8610 | 83 | 8800, 6560 | 8410, 7898, 7682 |
001755 | 한양증권우 | 14870 | 83 | 15490, 11380 | 13458, 13332, 13009 |
365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 4840 | 83 | 4945, 3175 | 4726, 4263, 4065 |
052690 | 한전기술 | 74400 | 83 | 82000, 52300 | 70514, 67418, 65296 |
251120 | 바이오에프디엔씨 | 16880 | 83 | 17040, 11570 | 14931, 13881, 13691 |
002840 | 미원상사 | 208000 | 82 | 213000, 158500 | 202824, 184749, 179467 |
064350 | 현대로템 | 42550 | 82 | 43550, 23250 | 39181, 34210, 32268 |
395400 | SK리츠 | 5020 | 82 | 5047, 3750 | 4672, 4216, 4164 |
006280 | 녹십자 | 127400 | 81 | 127900, 94600 | 117572, 117199, 114710 |
116100 | 태양기계 | 1800 | 81 | 1999, 982 | 1687, 1453, 1435 |
162120 | 루켄테크놀러지스 | 5750 | 81 | 6290, 4010 | 5132, 4825, 4722 |
066590 | 우수AMS | 3340 | 81 | 3515, 2210 | 3088, 2963, 2836 |
006620 | 동구바이오제약 | 7000 | 80 | 7880, 4745 | 6964, 6280, 6019 |
077970 | STX엔진 | 16160 | 80 | 17950, 11300 | 15455, 13560, 13175 |
014940 | 오리엔탈정공 | 3925 | 80 | 4265, 2570 | 3699, 3230, 3133 |
126560 | 현대퓨처넷 | 3835 | 79 | 4780, 2590 | 3777, 3644, 3538 |
053350 | 이니텍 | 3795 | 78 | 3795, 2860 | 3596, 3410, 3360 |
109740 | 디에스케이 | 6230 | 78 | 6760, 4740 | 5982, 5645, 5547 |
049630 | 재영솔루텍 | 711 | 77 | 784, 523 | 699, 648, 629 |
009150 | 삼성전기 | 160500 | 77 | 172700, 123100 | 156898, 149610, 146662 |
000860 | 강남제비스코 | 26500 | 77 | 29800, 18590 | 26019, 23827, 22974 |
432320 | KB스타리츠 | 4565 | 76 | 4585, 3415 | 4445, 4203, 4043 |
019550 | SBI인베스트먼트 | 950 | 76 | 1058, 678 | 941, 892, 855 |
009450 | 경동나비엔 | 58200 | 76 | 59900, 41300 | 52442, 51524, 50440 |
001820 | 삼화콘덴서 | 45500 | 74 | 52500, 30950 | 44930, 40082, 39050 |
092460 | 한라IMS | 7050 | 73 | 7560, 5380 | 6988, 6451, 6417 |
000880 | 한화 | 29150 | 73 | 33400, 22150 | 27166, 27129, 26367 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.