KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2024년 11월 11일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
| 종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 244460 | 올리패스 | 5050 | 98 | 5170, 429 | 1371, 820, 762 |
| 123330 | 제닉 | 20000 | 98 | 24050, 3060 | 16721, 7806, 6774 |
| 196170 | 알테오젠 | 445500 | 98 | 445500, 54800 | 355150, 275642, 240006 |
| 270210 | 에스알바이오텍 | 15390 | 98 | 16900, 2720 | 13189, 8158, 6935 |
| 250030 | 진코스텍 | 9800 | 98 | 10340, 3245 | 5974, 4962, 4615 |
| 087010 | 펩트론 | 110300 | 98 | 110300, 21466 | 67271, 51768, 45121 |
| 310210 | 보로노이 | 123700 | 98 | 123700, 29300 | 98542, 66315, 59600 |
| 007390 | 네이처셀 | 21850 | 98 | 22300, 6950 | 12278, 10768, 9958 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 390000 | 98 | 390000, 68500 | 314620, 290322, 249258 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 140000 | 97 | 140000, 33850 | 110488, 85801, 79230 |
| 298040 | 효성중공업 | 493000 | 97 | 493000, 157700 | 358310, 345703, 309288 |
| 225190 | LK삼양 | 3395 | 97 | 3395, 1490 | 2224, 1932, 1906 |
| 140610 | 엔솔바이오사이언스 | 12810 | 97 | 13190, 3075 | 10016, 6914, 6154 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 416000 | 97 | 416000, 97241 | 339437, 281024, 253464 |
| 084110 | 휴온스글로벌 | 43700 | 97 | 43700, 19880 | 31866, 26137, 25385 |
| 013890 | 지누스 | 27200 | 97 | 27200, 11890 | 21169, 16446, 15855 |
| 255220 | SG | 3700 | 97 | 3700, 971 | 2716, 2124, 1976 |
| 318660 | 타임기술 | 5050 | 97 | 6350, 1500 | 4527, 3305, 2915 |
| 176750 | 듀켐바이오 | 18800 | 97 | 19460, 5300 | 15189, 11796, 10441 |
| 166480 | 코아스템켐온 | 14620 | 96 | 15220, 5350 | 12893, 11994, 11208 |
| 000520 | 삼일제약 | 14960 | 96 | 17700, 5840 | 14528, 10973, 10510 |
| 079550 | LIG넥스원 | 266000 | 96 | 269000, 85200 | 225828, 199652, 184666 |
| 368770 | 파이버프로 | 5520 | 96 | 5520, 2920 | 4096, 3943, 3835 |
| 314930 | 바이오다인 | 21600 | 96 | 22800, 8290 | 18253, 14229, 13428 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 40300 | 96 | 41350, 15530 | 34575, 28691, 27340 |
| 900340 | 윙입푸드 | 2120 | 96 | 2610, 713 | 1984, 1916, 1668 |
| 200350 | 래몽래인 | 17520 | 96 | 20550, 9500 | 13284, 12987, 12690 |
| 081580 | 성우전자 | 4675 | 96 | 5060, 1980 | 4322, 3469, 3161 |
| 064350 | 현대로템 | 64100 | 95 | 67100, 23250 | 58104, 47069, 42811 |
| 214450 | 파마리서치 | 221500 | 95 | 235500, 89100 | 204706, 161531, 145920 |
| 003230 | 삼양식품 | 562000 | 95 | 712000, 170900 | 529790, 504993, 425880 |
| 347700 | 라이프시맨틱스 | 4375 | 95 | 4375, 1627 | 3275, 2522, 2431 |
| 009450 | 경동나비엔 | 87200 | 95 | 92300, 43650 | 77126, 62705, 59830 |
| 950210 | 프레스티지바이오파마 | 18200 | 95 | 19970, 7690 | 15232, 11623, 10842 |
| 082800 | 비보존 제약 | 6200 | 95 | 6850, 2740 | 4374, 3637, 3497 |
| 206650 | 유바이오로직스 | 16060 | 95 | 17210, 8620 | 12454, 12285, 12142 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 105200 | 94 | 106100, 47900 | 98442, 86186, 83344 |
| 272210 | 한화시스템 | 26250 | 94 | 26250, 11740 | 18738, 18671, 18232 |
| 000155 | 두산우 | 107700 | 94 | 133200, 45150 | 87598, 84754, 77249 |
| 007110 | 일신석재 | 1782 | 94 | 1782, 965 | 1404, 1245, 1216 |
| 077970 | STX엔진 | 21000 | 94 | 23000, 11300 | 19630, 16755, 15680 |
| 082740 | 한화엔진 | 16390 | 94 | 16900, 7660 | 14050, 13519, 12413 |
| 101930 | 인화정공 | 24050 | 94 | 27750, 9980 | 21675, 18737, 16889 |
| 145020 | 휴젤 | 281000 | 93 | 321000, 134700 | 265460, 237091, 221568 |
| 100840 | SNT에너지 | 14720 | 93 | 15490, 7295 | 13022, 12109, 11127 |
| 003610 | 방림 | 3420 | 93 | 3560, 1946 | 3156, 2672, 2558 |
| 009420 | 한올바이오파마 | 46250 | 93 | 49800, 28900 | 41183, 36705, 36415 |
| 284620 | 카이노스메드 | 5540 | 93 | 5720, 2400 | 4505, 4213, 4156 |
| 007720 | 대명소노시즌 | 995 | 93 | 1308, 500 | 865, 655, 637 |
| 034300 | 신세계건설 | 18100 | 93 | 18210, 10090 | 16122, 13458, 12883 |
| 900290 | GRT | 4170 | 93 | 5430, 2460 | 3894, 3534, 3524 |
| 187660 | 현대ADM | 3545 | 93 | 3910, 1762 | 3271, 3238, 3120 |
| 001380 | SG글로벌 | 2965 | 93 | 3250, 1336 | 2828, 2454, 2277 |
| 003570 | SNT다이내믹스 | 26350 | 92 | 27700, 11090 | 23854, 20914, 19761 |
| 377450 | 리파인 | 13700 | 92 | 15180, 6970 | 13397, 11923, 11264 |
| 175330 | JB금융지주 | 18160 | 92 | 18480, 10070 | 16140, 14561, 14039 |
| 001530 | DI동일 | 38800 | 92 | 40000, 23989 | 35878, 29937, 29390 |
| 036000 | 예림당 | 2620 | 92 | 3340, 1633 | 2062, 1926, 1895 |
| 326030 | SK바이오팜 | 113600 | 92 | 125900, 74800 | 112990, 94834, 93998 |
| 041440 | 현대에버다임 | 10040 | 92 | 10040, 5870 | 8063, 7417, 7143 |
| 026960 | 동서 | 25900 | 92 | 27750, 17040 | 20679, 19384, 18917 |
| 042660 | 한화오션 | 37300 | 92 | 37300, 21400 | 31112, 30900, 29168 |
| 018290 | 브이티 | 33900 | 92 | 38400, 14950 | 32725, 30343, 26895 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 193900 | 92 | 213000, 90300 | 187178, 163742, 151962 |
| 071320 | 지역난방공사 | 48600 | 91 | 53500, 23150 | 47579, 45422, 43180 |
| 012630 | HDC | 11600 | 91 | 11930, 6080 | 11107, 9465, 9047 |
| 004870 | 티웨이홀딩스 | 711 | 91 | 892, 430 | 622, 538, 526 |
| 329180 | HD현대중공업 | 212000 | 91 | 216000, 102100 | 188570, 164344, 152228 |
| 140860 | 파크시스템스 | 214000 | 91 | 217000, 140000 | 194840, 180567, 178122 |
| 000157 | 두산2우B | 103300 | 91 | 134000, 60100 | 86538, 86384, 82115 |
| 179290 | 엠아이텍 | 8740 | 91 | 8900, 5850 | 7842, 7663, 7361 |
| 105560 | KB금융 | 92700 | 91 | 101000, 49300 | 88376, 82084, 77801 |
| 092790 | 넥스틸 | 11170 | 90 | 11370, 6530 | 8597, 8596, 8225 |
| 033780 | KT&G | 122000 | 90 | 122000, 83500 | 108982, 96484, 95072 |
| 263020 | 디케이앤디 | 3870 | 90 | 4360, 2480 | 3548, 3178, 3106 |
| 014820 | 동원시스템즈 | 47550 | 90 | 53600, 27750 | 45797, 44130, 42459 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 20900 | 90 | 22250, 13420 | 18909, 18631, 17993 |
| 950160 | 코오롱티슈진 | 16170 | 90 | 20300, 8110 | 15222, 14580, 13816 |
| 071970 | HD현대마린엔진 | 19850 | 89 | 24600, 9070 | 19307, 18116, 16332 |
| 334970 | 프레스티지바이오로직스 | 6370 | 89 | 7560, 3990 | 6352, 5187, 4988 |
| 198080 | 엔피디 | 2800 | 89 | 3265, 1930 | 2671, 2636, 2597 |
| 015360 | 예스코홀딩스 | 51100 | 89 | 52500, 32700 | 47380, 44263, 42512 |
| 010140 | 삼성중공업 | 11820 | 89 | 11870, 6820 | 10150, 9925, 9389 |
| 047810 | 한국항공우주 | 67900 | 89 | 67900, 44200 | 54856, 53199, 52878 |
| 099410 | 동방선기 | 3110 | 89 | 3200, 2070 | 2764, 2726, 2610 |
| 071050 | 한국금융지주 | 77600 | 89 | 79200, 48800 | 75130, 70703, 69630 |
| 025880 | 케이씨피드 | 3150 | 88 | 3150, 2290 | 2732, 2623, 2588 |
| 032830 | 삼성생명 | 103400 | 88 | 106000, 60100 | 98816, 92124, 90454 |
| 018670 | SK가스 | 210000 | 88 | 210000, 145600 | 178734, 172820, 167843 |
| 010620 | HD현대미포 | 111900 | 87 | 120000, 59100 | 103558, 91364, 84962 |
| 029960 | 코엔텍 | 8940 | 87 | 8940, 6500 | 7407, 7136, 7028 |
| 055550 | 신한지주 | 56500 | 87 | 61400, 34100 | 56158, 51626, 49683 |
| 005440 | 현대지에프홀딩스 | 4830 | 87 | 5280, 3315 | 4672, 4528, 4457 |
| 241590 | 화승엔터프라이즈 | 9600 | 87 | 10000, 6660 | 8276, 8265, 8067 |
| 025540 | 한국단자 | 74300 | 86 | 78200, 55200 | 72416, 67822, 67689 |
| 069510 | 에스텍 | 11260 | 86 | 11330, 8210 | 10828, 9916, 9597 |
| 051600 | 한전KPS | 44900 | 86 | 45350, 32600 | 43083, 39070, 38274 |
| 068930 | 디지털대성 | 7700 | 86 | 7700, 5560 | 7120, 7014, 6786 |
| 363250 | 진시스템 | 11700 | 86 | 14260, 5630 | 9942, 8647, 8297 |
| 002960 | 한국쉘석유 | 348500 | 86 | 350000, 223500 | 324440, 306766, 289480 |
| 030200 | KT | 44400 | 86 | 44400, 32350 | 41690, 38343, 38135 |
| 071055 | 한국금융지주우 | 54300 | 86 | 54300, 38850 | 51687, 49086, 48384 |
| 014620 | 성광벤드 | 15930 | 86 | 16540, 10150 | 14163, 12855, 12398 |
| 036530 | SNT홀딩스 | 23150 | 85 | 25350, 15220 | 22580, 22461, 22006 |
| 331660 | 한국미라클피플사 | 17600 | 85 | 17600, 11470 | 16294, 14217, 14035 |
| 302550 | 리메드 | 3965 | 85 | 4180, 2695 | 3207, 3157, 3090 |
| 053350 | 이니텍 | 4000 | 85 | 4190, 3010 | 3670, 3577, 3502 |
| 003650 | 미창석유 | 96100 | 85 | 100200, 70300 | 93234, 84764, 83065 |
| 216080 | 제테마 | 19260 | 85 | 20500, 13770 | 17543, 16267, 15910 |
| 251970 | 펌텍코리아 | 38450 | 85 | 50400, 21600 | 36165, 36112, 33122 |
| 316140 | 우리금융지주 | 16100 | 84 | 17080, 11880 | 16006, 15028, 14840 |
| 066620 | 국보디자인 | 17000 | 84 | 17300, 12660 | 16675, 15894, 15594 |
| 014940 | 오리엔탈정공 | 4010 | 84 | 4870, 2570 | 3802, 3772, 3553 |
| 016360 | 삼성증권 | 46750 | 83 | 48250, 35250 | 46225, 42175, 41509 |
| 003690 | 코리안리 | 7940 | 83 | 8120, 5830 | 7411, 7043, 6952 |
| 017800 | 현대엘리베이 | 50200 | 83 | 50800, 37750 | 44128, 42574, 42124 |
| 006060 | 화승인더 | 4260 | 83 | 4350, 3150 | 3987, 3979, 3821 |
| 024110 | 기업은행 | 14600 | 83 | 15700, 11140 | 14189, 13838, 13770 |
| 145995 | 삼양사우 | 31200 | 82 | 32300, 23400 | 30582, 29940, 29245 |
| 138580 | 비즈니스온 | 15850 | 81 | 16170, 11990 | 15834, 14714, 14274 |
| 003300 | 한일홀딩스 | 14120 | 81 | 14490, 10590 | 13857, 13400, 13141 |
| 178600 | 대동고려삼 | 3250 | 80 | 3415, 2325 | 2857, 2838, 2824 |
| 030190 | NICE평가정보 | 10770 | 80 | 11950, 8040 | 10639, 10627, 10556 |
| 000880 | 한화 | 28950 | 78 | 31450, 22150 | 28528, 28086, 28066 |
| 412930 | 미래에셋비전스팩1호 | 2690 | 78 | 3095, 2050 | 2689, 2524, 2434 |
| 176590 | 코나솔 | 9080 | 78 | 9500, 6160 | 8569, 7613, 7443 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.