코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2025년 7월 10일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
---|---|---|---|---|---|
000155 | 두산우 | 359000 | 98 | 459000, 71600 | 323536, 195334, 169641 |
034020 | 두산에너빌리티 | 63100 | 98 | 68900, 15860 | 47370, 31068, 28234 |
016880 | 웅진 | 2870 | 98 | 3050, 783 | 2209, 1331, 1227 |
377300 | 카카오페이 | 86700 | 98 | 93800, 21700 | 52414, 37061, 33784 |
002020 | 코오롱 | 54400 | 98 | 54400, 12570 | 34203, 23214, 20997 |
064350 | 현대로템 | 193900 | 98 | 214000, 37650 | 156854, 103488, 92706 |
001270 | 부국증권 | 66300 | 98 | 66300, 24250 | 38111, 30543, 29950 |
000150 | 두산 | 603000 | 97 | 670000, 128100 | 501880, 358971, 317569 |
006800 | 미래에셋증권 | 22150 | 97 | 23450, 6660 | 16793, 11459, 10784 |
000880 | 한화 | 93500 | 97 | 108800, 25650 | 74662, 49202, 44024 |
079550 | LIG넥스원 | 591000 | 97 | 630000, 171100 | 460300, 320388, 299043 |
00680K | 미래에셋증권2우B | 9660 | 97 | 9660, 3485 | 6700, 4948, 4707 |
278470 | 에이피알 | 160800 | 97 | 163300, 41000 | 122956, 79420, 72566 |
298040 | 효성중공업 | 975000 | 97 | 975000, 248500 | 693570, 528140, 494025 |
006220 | 제주은행 | 19190 | 97 | 19190, 6960 | 11404, 9184, 9002 |
103140 | 풍산 | 133500 | 97 | 136400, 46150 | 86638, 66206, 65283 |
006805 | 미래에셋증권우 | 10100 | 96 | 10100, 3770 | 7208, 5396, 5124 |
136490 | 선진 | 13100 | 96 | 13230, 5190 | 9683, 7048, 6966 |
003530 | 한화투자증권 | 7070 | 96 | 7070, 2950 | 5169, 4069, 3929 |
00088K | 한화3우B | 40000 | 96 | 44500, 14620 | 31582, 21890, 20238 |
037270 | YG PLUS | 10140 | 96 | 10140, 2410 | 6929, 5378, 4993 |
001720 | 신영증권 | 162600 | 96 | 166400, 70000 | 113808, 90087, 87653 |
402340 | SK스퀘어 | 183600 | 96 | 192200, 70400 | 130766, 103047, 98263 |
071050 | 한국금융지주 | 154100 | 96 | 154100, 63700 | 113320, 87998, 84808 |
036530 | SNT홀딩스 | 60500 | 96 | 60500, 20450 | 48092, 34412, 31451 |
023590 | 다우기술 | 41250 | 96 | 41250, 17080 | 28729, 22372, 21317 |
003570 | SNT다이내믹스 | 55500 | 95 | 56900, 16370 | 44831, 32471, 30490 |
000950 | 전방 | 42850 | 95 | 44650, 17180 | 31369, 23134, 22132 |
016590 | 신대양제지 | 14700 | 95 | 15170, 4915 | 10811, 7754, 7254 |
071970 | HD현대마린엔진 | 49250 | 95 | 55600, 15980 | 44092, 32305, 29113 |
000720 | 현대건설 | 72600 | 95 | 81100, 24100 | 62305, 41775, 38693 |
272210 | 한화시스템 | 56200 | 95 | 68600, 16890 | 50703, 36549, 32548 |
039490 | 키움증권 | 240000 | 95 | 240000, 109200 | 180926, 141239, 138860 |
044820 | 코스맥스비티아이 | 21450 | 95 | 21450, 8400 | 15439, 11329, 10663 |
003230 | 삼양식품 | 1498000 | 94 | 1498000, 470000 | 1175800, 921953, 826215 |
002025 | 코오롱우 | 26950 | 94 | 26950, 11570 | 18893, 15101, 14525 |
032350 | 롯데관광개발 | 17940 | 94 | 17950, 7560 | 13612, 10008, 9866 |
071055 | 한국금융지주우 | 102100 | 94 | 102100, 45450 | 78910, 63199, 60411 |
267250 | HD현대 | 137500 | 94 | 137500, 66900 | 107516, 87472, 85194 |
005440 | 현대지에프홀딩스 | 9540 | 94 | 9540, 3960 | 7520, 5906, 5595 |
005810 | 풍산홀딩스 | 52200 | 94 | 52200, 23950 | 37525, 30331, 29434 |
016610 | DB증권 | 9860 | 94 | 9860, 4000 | 7454, 6190, 6005 |
005390 | 신성통상 | 4210 | 94 | 4210, 1823 | 3285, 2516, 2438 |
000320 | 노루홀딩스 | 25900 | 93 | 25900, 12200 | 19351, 15471, 14906 |
001465 | BYC우 | 25600 | 93 | 25600, 12340 | 18171, 14568, 14174 |
012630 | HDC | 24800 | 93 | 24800, 7970 | 21064, 16069, 14841 |
071320 | 지역난방공사 | 90500 | 93 | 90500, 39550 | 73620, 56036, 53905 |
001750 | 한양증권 | 22350 | 93 | 22350, 11170 | 16298, 13485, 13387 |
18064K | 한진칼우 | 41000 | 93 | 50500, 20500 | 37019, 27924, 27069 |
009540 | HD한국조선해양 | 329000 | 93 | 392000, 137700 | 318540, 253034, 237367 |
003240 | 태광산업 | 1226000 | 93 | 1226000, 545000 | 956900, 763740, 732615 |
014990 | 인디에프 | 1460 | 93 | 1502, 538 | 1106, 958, 895 |
016360 | 삼성증권 | 77800 | 92 | 77800, 36100 | 62454, 51416, 50042 |
103590 | 일진전기 | 38900 | 92 | 41200, 17200 | 31681, 28779, 27460 |
003540 | 대신증권 | 29950 | 92 | 30200, 15380 | 22588, 18598, 18125 |
030610 | 교보증권 | 9890 | 92 | 9890, 4800 | 7828, 6557, 6273 |
004690 | 삼천리 | 160500 | 92 | 160500, 84700 | 123088, 100796, 97869 |
008970 | 동양철관 | 1800 | 92 | 1962, 583 | 1456, 1069, 1004 |
097230 | HJ중공업 | 7700 | 91 | 9080, 2205 | 7514, 6787, 5760 |
010620 | HD현대미포 | 185600 | 91 | 211000, 76000 | 183468, 142243, 133338 |
001290 | 상상인증권 | 805 | 91 | 809, 397 | 619, 490, 482 |
194370 | 제이에스코퍼레이션 | 13950 | 91 | 14240, 6540 | 10549, 8533, 8296 |
034730 | SK | 230000 | 91 | 230000, 115400 | 171844, 149110, 148734 |
024720 | 콜마홀딩스 | 16090 | 90 | 18440, 6230 | 13030, 9419, 8924 |
000075 | 삼양홀딩스우 | 96100 | 90 | 96100, 49950 | 75870, 62221, 60690 |
003120 | 일성아이에스 | 28000 | 90 | 28450, 14810 | 20582, 17275, 16999 |
139130 | iM금융지주 | 15000 | 90 | 15000, 7490 | 11487, 9809, 9407 |
007660 | 이수페타시스 | 57600 | 90 | 58800, 20520 | 43762, 36133, 35611 |
005690 | 파미셀 | 12920 | 90 | 13950, 4300 | 11561, 9904, 8713 |
005940 | NH투자증권 | 22300 | 89 | 22300, 11820 | 17787, 15337, 14910 |
015860 | 일진홀딩스 | 6280 | 89 | 6280, 3340 | 4764, 4055, 4010 |
093240 | 형지엘리트 | 3320 | 89 | 3635, 980 | 2507, 2323, 2096 |
180640 | 한진칼 | 130000 | 89 | 155000, 61200 | 121174, 93619, 90530 |
006260 | LS | 188500 | 89 | 211000, 85200 | 163704, 126929, 122613 |
015760 | 한국전력 | 37250 | 89 | 40600, 18400 | 30607, 24762, 24034 |
035510 | 신세계 I&C | 18410 | 89 | 24150, 8180 | 15395, 13363, 12397 |
322000 | HD현대에너지솔루션 | 43450 | 88 | 52300, 18740 | 42654, 30314, 28491 |
007700 | F&F홀딩스 | 21350 | 88 | 23500, 11190 | 16343, 13579, 13530 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 460000 | 88 | 508000, 239000 | 406550, 374390, 363507 |
161890 | 한국콜마 | 109200 | 88 | 109200, 49800 | 87598, 69707, 69103 |
000540 | 흥국화재 | 5630 | 88 | 5630, 2955 | 4015, 3538, 3528 |
010120 | LS ELECTRIC | 278000 | 88 | 311000, 131300 | 255434, 213934, 198315 |
078000 | 텔코웨어 | 15820 | 88 | 16310, 8610 | 12721, 10401, 10273 |
004800 | 효성 | 76500 | 87 | 78000, 40050 | 63266, 52720, 51998 |
017960 | 한국카본 | 23200 | 87 | 26150, 9410 | 22433, 16853, 15373 |
138930 | BNK금융지주 | 15080 | 87 | 15080, 7950 | 11517, 11065, 10674 |
003470 | 유안타증권 | 4340 | 87 | 4340, 2490 | 3387, 2922, 2910 |
017800 | 현대엘리베이터 | 86900 | 87 | 91200, 39750 | 79446, 63330, 58935 |
000660 | SK하이닉스 | 297000 | 86 | 297000, 152800 | 230384, 203936, 198077 |
244920 | 에이플러스에셋 | 6480 | 86 | 6480, 3585 | 5624, 4704, 4600 |
010660 | 화천기계 | 5520 | 86 | 5630, 2485 | 4889, 3673, 3485 |
006120 | SK디스커버리 | 64000 | 86 | 64000, 32650 | 50382, 42143, 40207 |
316140 | 우리금융지주 | 25200 | 86 | 25400, 13950 | 20066, 17495, 17133 |
005945 | NH투자증권우 | 19300 | 86 | 19300, 11040 | 15941, 13754, 13300 |
009970 | 영원무역홀딩스 | 139700 | 85 | 141400, 77700 | 120234, 97916, 95251 |
085620 | 미래에셋생명 | 7380 | 85 | 7400, 4310 | 5976, 5265, 5261 |
042670 | HD현대인프라코어 | 12080 | 85 | 13190, 6490 | 10235, 8732, 8356 |
086790 | 하나금융지주 | 92200 | 85 | 94500, 52200 | 74920, 64739, 63984 |
001800 | 오리온홀딩스 | 25600 | 85 | 25600, 14490 | 20602, 17297, 16985 |
001510 | SK증권 | 752 | 85 | 752, 426 | 599, 515, 513 |
004990 | 롯데지주 | 35200 | 85 | 35200, 19820 | 27166, 23557, 23541 |
175330 | JB금융지주 | 25250 | 84 | 25250, 13430 | 19457, 18300, 17946 |
100090 | SK오션플랜트 | 20500 | 84 | 21250, 10880 | 18627, 15226, 14877 |
007110 | 일신석재 | 2410 | 84 | 2735, 974 | 2372, 2203, 2012 |
192820 | 코스맥스 | 263000 | 84 | 282000, 117700 | 228350, 182565, 171319 |
003690 | 코리안리 | 11340 | 84 | 11340, 6526 | 9438, 8510, 8266 |
009830 | 한화솔루션 | 34700 | 84 | 39050, 14860 | 33018, 23941, 23364 |
475150 | SK이터닉스 | 22650 | 84 | 28900, 11467 | 21255, 16197, 16158 |
005720 | 넥센 | 7300 | 83 | 7300, 4235 | 5821, 4944, 4851 |
105560 | KB금융 | 116800 | 83 | 122000, 70500 | 103256, 90292, 90185 |
010140 | 삼성중공업 | 17880 | 83 | 18070, 8860 | 16045, 14056, 13161 |
383800 | LX홀딩스 | 9950 | 83 | 10080, 5950 | 8345, 7244, 7195 |
003480 | 한진중공업홀딩스 | 5650 | 83 | 5650, 3330 | 5165, 4143, 3975 |
004710 | 한솔테크닉스 | 6340 | 83 | 6440, 3420 | 5432, 4498, 4458 |
034230 | 파라다이스 | 18400 | 83 | 18400, 9020 | 13919, 11648, 11380 |
005740 | 크라운해태홀딩스 | 9030 | 82 | 9780, 5020 | 7252, 6080, 6021 |
075580 | 세진중공업 | 10880 | 82 | 12900, 6420 | 10793, 9071, 8633 |
005800 | 신영와코루 | 14460 | 82 | 14460, 8570 | 12076, 10665, 10286 |
323410 | 카카오뱅크 | 32000 | 82 | 37000, 19180 | 26414, 23755, 23209 |
011230 | 삼화전자 | 5610 | 82 | 6220, 2490 | 4694, 3899, 3665 |
003545 | 대신증권우 | 22800 | 82 | 22800, 14580 | 18785, 16796, 16463 |
005725 | 넥센우 | 4725 | 82 | 4725, 2885 | 3963, 3384, 3314 |
021820 | 세원정공 | 12310 | 81 | 12310, 6500 | 10074, 8483, 8199 |
192400 | 쿠쿠홀딩스 | 33150 | 81 | 33500, 20150 | 29337, 24951, 24545 |
004700 | 조광피혁 | 76600 | 81 | 78700, 49800 | 59428, 54733, 54486 |
030190 | NICE평가정보 | 17090 | 81 | 17090, 9440 | 14715, 13036, 12492 |
03473K | SK우 | 180600 | 81 | 180600, 106900 | 144254, 126748, 125657 |
007860 | 서연 | 11090 | 81 | 11570, 5780 | 9247, 7780, 7617 |
111770 | 영원무역 | 59800 | 80 | 64000, 33400 | 56998, 48600, 46564 |
006040 | 동원산업 | 50000 | 80 | 52700, 26643 | 46200, 39082, 36756 |
035720 | 카카오 | 60800 | 80 | 70400, 32800 | 48530, 43308, 41519 |
114090 | GKL | 17490 | 80 | 17490, 10280 | 14310, 12358, 12084 |
181710 | NHN | 29200 | 79 | 33950, 15640 | 24663, 20907, 19860 |
001940 | KISCO홀딩스 | 28450 | 79 | 28500, 18200 | 24074, 21205, 20894 |
007340 | DN오토모티브 | 26150 | 79 | 26150, 15803 | 22043, 20908, 20390 |
036580 | 팜스코 | 3255 | 79 | 3255, 1943 | 2546, 2282, 2268 |
003475 | 유안타증권우 | 4160 | 79 | 4160, 2720 | 3435, 3079, 3038 |
004365 | 세방우 | 10890 | 79 | 10910, 7170 | 9202, 8182, 8076 |
024110 | 기업은행 | 20250 | 79 | 20250, 12910 | 16679, 15506, 15201 |
003547 | 대신증권2우B | 21000 | 78 | 21000, 13960 | 17657, 15947, 15677 |
069460 | 대호에이엘 | 1896 | 78 | 1972, 929 | 1855, 1523, 1428 |
00104K | CJ4우(전환) | 133900 | 78 | 133900, 71300 | 116132, 95324, 92231 |
051600 | 한전KPS | 55700 | 78 | 63300, 35850 | 48777, 45186, 44854 |
001275 | 부국증권우 | 30000 | 78 | 31600, 20250 | 24633, 22740, 22576 |
443060 | HD현대마린솔루션 | 193400 | 77 | 209500, 100100 | 182126, 161927, 152789 |
009835 | 한화솔루션우 | 27450 | 77 | 30950, 13620 | 26844, 20551, 20170 |
029780 | 삼성카드 | 56000 | 77 | 56000, 36850 | 46148, 43086, 42543 |
021240 | 코웨이 | 99800 | 77 | 102800, 54400 | 93582, 82174, 77906 |
032640 | LG유플러스 | 14830 | 77 | 14830, 9580 | 13223, 11547, 11161 |
002960 | 한국쉘석유 | 460500 | 77 | 460500, 295500 | 406080, 352396, 345680 |
033780 | KT&G | 135600 | 76 | 137400, 85800 | 122460, 112281, 111929 |
069960 | 현대백화점 | 78300 | 76 | 78300, 41650 | 70174, 58610, 55478 |
029530 | 신도리코 | 53800 | 76 | 53800, 35050 | 47437, 41299, 41010 |
053690 | 한미글로벌 | 20550 | 76 | 22600, 13560 | 18120, 17389, 16835 |
015360 | INVENI | 65400 | 75 | 65400, 40800 | 53619, 50974, 50303 |
035420 | NAVER | 259500 | 75 | 290500, 155000 | 215964, 209621, 200614 |
009270 | 신원 | 1888 | 75 | 1920, 1157 | 1778, 1533, 1454 |
002810 | 삼영무역 | 18300 | 75 | 18300, 12390 | 15239, 13758, 13506 |
092790 | 넥스틸 | 14750 | 75 | 18040, 7190 | 14200, 12071, 11335 |
003460 | 유화증권 | 3175 | 75 | 3175, 2120 | 2628, 2380, 2343 |
006125 | SK디스커버리우 | 45350 | 75 | 45350, 30600 | 39229, 34679, 33869 |
009160 | SIMPAC | 5210 | 74 | 5210, 3335 | 4679, 4106, 4074 |
003610 | 방림 | 4460 | 74 | 4735, 2345 | 4161, 4011, 3825 |
37550L | DL이앤씨2우(전환) | 34200 | 74 | 37950, 20100 | 31735, 26204, 24871 |
004150 | 한솔홀딩스 | 3430 | 74 | 3430, 2120 | 2896, 2564, 2502 |
001045 | CJ우 | 88900 | 74 | 88900, 54200 | 78880, 66489, 64393 |
002220 | 한일철강 | 2790 | 74 | 3080, 1661 | 2359, 2060, 2048 |
026960 | 동서 | 30800 | 74 | 31150, 17450 | 26821, 26110, 25138 |
003300 | 한일홀딩스 | 19090 | 73 | 19300, 12700 | 16869, 15021, 14698 |
002795 | 아모레퍼시픽홀딩스우 | 13210 | 73 | 13380, 8360 | 11320, 9773, 9664 |
003200 | 일신방직 | 11400 | 73 | 11980, 7000 | 10215, 8700, 8521 |
37550K | DL이앤씨우 | 22800 | 73 | 25700, 15010 | 20963, 17927, 17379 |
267270 | HD현대건설기계 | 77000 | 73 | 87000, 46600 | 72896, 68850, 65113 |
139480 | 이마트 | 98400 | 73 | 99300, 55500 | 88004, 78130, 74057 |
070960 | 모나용평 | 5090 | 72 | 5330, 2900 | 4649, 4029, 3991 |
018670 | SK가스 | 286500 | 72 | 288000, 165200 | 235090, 230090, 218717 |
004960 | 한신공영 | 8660 | 72 | 8980, 5800 | 8173, 7024, 6990 |
001040 | CJ | 163900 | 72 | 165000, 90000 | 142242, 118369, 115938 |
003830 | 대한화섬 | 149300 | 72 | 149300, 95500 | 131188, 116404, 116328 |
011760 | 현대코퍼레이션 | 27550 | 71 | 29450, 17810 | 25917, 22700, 21762 |
010580 | 에스엠벡셀 | 1643 | 71 | 1797, 817 | 1412, 1278, 1261 |
004020 | 현대제철 | 33050 | 71 | 35550, 19900 | 28178, 25258, 25217 |
093050 | LF | 19030 | 71 | 19030, 13180 | 16709, 15922, 15684 |
092230 | KPX홀딩스 | 74500 | 71 | 74500, 51500 | 66352, 58346, 57710 |
227840 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 14340 | 71 | 14340, 10190 | 12264, 11085, 10955 |
033920 | 무학 | 8620 | 70 | 8620, 5550 | 7749, 6909, 6669 |
000590 | CS홀딩스 | 96300 | 70 | 98700, 63500 | 83660, 74942, 73343 |
000810 | 삼성화재 | 471000 | 70 | 478500, 327500 | 411030, 384510, 376047 |
00806K | 대덕1우 | 9500 | 70 | 9500, 6180 | 8303, 7605, 7327 |
027410 | BGF | 4590 | 70 | 4590, 3310 | 4023, 3644, 3621 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.