코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2025년 7월 29일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
---|---|---|---|---|---|
298040 | 효성중공업 | 1293000 | 98 | 1293000, 248500 | 840840, 586506, 544222 |
016880 | 웅진 | 3180 | 98 | 3180, 783 | 2548, 1503, 1349 |
103140 | 풍산 | 164800 | 98 | 165000, 46150 | 111922, 75350, 71731 |
000155 | 두산우 | 384000 | 98 | 459000, 71600 | 368750, 219523, 189138 |
278470 | 에이피알 | 181300 | 98 | 181300, 41000 | 144172, 89968, 80229 |
064350 | 현대로템 | 206000 | 98 | 214000, 37650 | 178040, 116025, 101893 |
034020 | 두산에너빌리티 | 65100 | 98 | 68900, 15860 | 56397, 34935, 31238 |
000880 | 한화 | 96800 | 98 | 108800, 26300 | 86038, 54860, 48221 |
079550 | LIG넥스원 | 622000 | 97 | 631000, 171100 | 524560, 355904, 324948 |
071970 | HD현대마린엔진 | 66700 | 97 | 66700, 16260 | 48392, 35395, 31502 |
002020 | 코오롱 | 48000 | 97 | 61000, 12570 | 42584, 26799, 23610 |
00088K | 한화3우B | 40300 | 97 | 44500, 14620 | 36204, 24012, 21830 |
100840 | SNT에너지 | 55000 | 97 | 55000, 10800 | 41083, 33733, 29013 |
136490 | 선진 | 13000 | 97 | 14900, 5190 | 11597, 7721, 7406 |
000150 | 두산 | 561000 | 97 | 670000, 128100 | 559880, 390050, 344175 |
012450 | 한화에어로스페이스 | 998000 | 97 | 998000, 237347 | 876674, 683372, 601206 |
006800 | 미래에셋증권 | 19360 | 96 | 23450, 6660 | 19050, 12502, 11570 |
001270 | 부국증권 | 55100 | 96 | 68300, 24250 | 46601, 33626, 32133 |
00680K | 미래에셋증권2우B | 8620 | 96 | 9990, 3485 | 7829, 5397, 5048 |
003570 | SNT다이내믹스 | 54400 | 96 | 56900, 16370 | 49783, 35437, 32471 |
042670 | HD현대인프라코어 | 15750 | 96 | 15750, 6490 | 11332, 9203, 8723 |
036530 | SNT홀딩스 | 57400 | 96 | 61200, 20450 | 54099, 37512, 33768 |
006805 | 미래에셋증권우 | 9140 | 96 | 11220, 3770 | 8431, 5883, 5508 |
267250 | HD현대 | 141800 | 96 | 149800, 66900 | 122938, 92730, 89056 |
272210 | 한화시스템 | 56500 | 96 | 68600, 16890 | 53948, 39458, 34971 |
037270 | YG PLUS | 8240 | 96 | 10360, 2410 | 7755, 5738, 5396 |
097230 | HJ중공업 | 8870 | 95 | 9080, 2205 | 7582, 7131, 6102 |
017960 | 한국카본 | 30350 | 95 | 30350, 9410 | 23947, 18210, 16350 |
071050 | 한국금융지주 | 142100 | 95 | 163600, 63700 | 130468, 94525, 89925 |
042660 | 한화오션 | 96800 | 95 | 97600, 26750 | 81362, 70680, 61171 |
001465 | BYC우 | 25200 | 95 | 29350, 12340 | 21497, 15754, 15060 |
005390 | 신성통상 | 4000 | 95 | 4210, 1904 | 3728, 2694, 2558 |
103590 | 일진전기 | 43800 | 95 | 43800, 17200 | 35025, 30290, 28699 |
044820 | 코스맥스비티아이 | 19040 | 95 | 24700, 8400 | 17887, 12409, 11479 |
003530 | 한화투자증권 | 5940 | 94 | 7260, 2950 | 5926, 4310, 4133 |
005810 | 풍산홀딩스 | 49300 | 94 | 53300, 23950 | 43331, 32589, 31028 |
329180 | HD현대중공업 | 473500 | 94 | 473500, 148800 | 416250, 352126, 315128 |
008970 | 동양철관 | 2005 | 94 | 2050, 583 | 1575, 1170, 1067 |
001430 | 세아베스틸지주 | 32400 | 94 | 34350, 15140 | 27457, 21675, 21517 |
071320 | 지역난방공사 | 88400 | 94 | 93700, 39550 | 82568, 59334, 56641 |
322000 | HD현대에너지솔루션 | 47650 | 94 | 52300, 18740 | 46208, 32650, 29869 |
005440 | 현대지에프홀딩스 | 8650 | 94 | 10440, 3960 | 8459, 6284, 5887 |
012630 | HDC | 22750 | 94 | 24800, 8050 | 21899, 16983, 15573 |
003230 | 삼양식품 | 1362000 | 93 | 1498000, 470000 | 1284360, 992453, 883400 |
004800 | 효성 | 84000 | 93 | 84000, 40050 | 69884, 55582, 53817 |
015760 | 한국전력 | 39700 | 93 | 40600, 18400 | 33544, 26052, 25097 |
285130 | SK케미칼 | 69100 | 93 | 76700, 33800 | 65186, 49899, 48942 |
007660 | 이수페타시스 | 62300 | 93 | 62300, 20520 | 49402, 39344, 37154 |
001720 | 신영증권 | 130500 | 93 | 166400, 70000 | 126122, 95874, 91824 |
032350 | 롯데관광개발 | 16420 | 93 | 18440, 7560 | 15383, 10801, 10388 |
082740 | 한화엔진 | 35200 | 93 | 35700, 11960 | 28619, 25122, 22681 |
023590 | 다우기술 | 34550 | 93 | 41550, 17080 | 32662, 24059, 22592 |
402340 | SK스퀘어 | 149200 | 92 | 192200, 70400 | 148218, 110270, 103708 |
010120 | LS ELECTRIC | 304000 | 92 | 311000, 131300 | 271960, 225409, 206714 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 495000 | 92 | 508000, 239000 | 444470, 384923, 374897 |
039490 | 키움증권 | 215500 | 92 | 240000, 109200 | 203272, 150191, 145043 |
016610 | DB증권 | 8870 | 92 | 10960, 4000 | 8373, 6590, 6272 |
093240 | 형지엘리트 | 2865 | 92 | 3635, 980 | 2717, 2468, 2208 |
014990 | 인디에프 | 1237 | 92 | 1502, 538 | 1189, 991, 935 |
071055 | 한국금융지주우 | 90700 | 91 | 109900, 45450 | 87962, 67036, 63553 |
009540 | HD한국조선해양 | 346000 | 91 | 392000, 155700 | 333550, 264710, 247123 |
000320 | 노루홀딩스 | 22550 | 91 | 25900, 12240 | 21588, 16389, 15597 |
005690 | 파미셀 | 12270 | 91 | 13950, 4300 | 12065, 10564, 9198 |
010660 | 화천기계 | 5740 | 91 | 5920, 2485 | 5223, 3915, 3655 |
002025 | 코오롱우 | 22750 | 91 | 29300, 11570 | 21949, 16315, 15380 |
009970 | 영원무역홀딩스 | 140000 | 91 | 143000, 77700 | 129974, 102492, 98433 |
004690 | 삼천리 | 141100 | 91 | 172000, 84700 | 138798, 106456, 102156 |
000240 | 한국앤컴퍼니 | 23250 | 90 | 26100, 13600 | 20521, 17557, 17391 |
010620 | HD현대미포 | 206500 | 90 | 211000, 91800 | 189786, 148314, 139364 |
267270 | HD현대건설기계 | 95000 | 90 | 95000, 46600 | 75800, 70576, 67192 |
139130 | iM금융지주 | 13910 | 90 | 15510, 7490 | 12639, 10319, 9831 |
021240 | 코웨이 | 113200 | 90 | 113200, 54400 | 98356, 85492, 80547 |
047810 | 한국항공우주 | 100500 | 90 | 100500, 48900 | 89990, 75703, 71394 |
078000 | 텔코웨어 | 15100 | 90 | 16310, 8610 | 14166, 10869, 10620 |
016360 | 삼성증권 | 71000 | 90 | 80600, 40300 | 68148, 53776, 51920 |
015860 | 일진홀딩스 | 5870 | 90 | 6470, 3340 | 5328, 4253, 4156 |
316140 | 우리금융지주 | 24650 | 89 | 26750, 13980 | 22063, 18278, 17767 |
003120 | 일성아이에스 | 25050 | 89 | 28650, 14810 | 23308, 18208, 17651 |
010140 | 삼성중공업 | 18740 | 89 | 19570, 9440 | 17077, 14710, 13699 |
007700 | F&F홀딩스 | 19410 | 89 | 23500, 11190 | 18292, 14241, 13958 |
030610 | 교보증권 | 8740 | 89 | 10670, 4800 | 8592, 6912, 6551 |
007340 | DN오토모티브 | 30900 | 89 | 31100, 15803 | 23980, 21788, 20968 |
034730 | SK | 204000 | 89 | 230000, 115400 | 192734, 155947, 152985 |
003540 | 대신증권 | 25600 | 88 | 31650, 15670 | 25155, 19626, 18914 |
138930 | BNK금융지주 | 14480 | 88 | 15950, 8460 | 12813, 11453, 11057 |
071090 | 하이스틸 | 5820 | 88 | 5870, 2500 | 4381, 3797, 3627 |
244920 | 에이플러스에셋 | 6190 | 88 | 6520, 3585 | 5974, 4837, 4732 |
181710 | NHN | 30800 | 88 | 33950, 15640 | 26701, 21906, 20644 |
034230 | 파라다이스 | 17830 | 88 | 19500, 9020 | 15557, 12413, 11865 |
005940 | NH투자증권 | 20200 | 88 | 23450, 12200 | 19414, 16024, 15422 |
004020 | 현대제철 | 37500 | 88 | 37600, 19900 | 31078, 26530, 25916 |
000075 | 삼양홀딩스우 | 84300 | 87 | 98400, 49950 | 83768, 65499, 63049 |
075580 | 세진중공업 | 12890 | 87 | 12900, 6420 | 11382, 9382, 8895 |
009830 | 한화솔루션 | 38100 | 87 | 39050, 14860 | 34082, 25695, 24148 |
002380 | KCC | 380000 | 87 | 390000, 216500 | 326160, 279370, 272747 |
003690 | 코리안리 | 10680 | 87 | 11600, 6688 | 10214, 8771, 8525 |
336260 | 두산퓨얼셀 | 23850 | 87 | 24300, 12770 | 20752, 17497, 17383 |
052690 | 한전기술 | 95100 | 86 | 115000, 49800 | 86748, 70129, 69248 |
092790 | 넥스틸 | 16090 | 86 | 18040, 7190 | 14770, 12618, 11789 |
006120 | SK디스커버리 | 55600 | 86 | 64000, 32650 | 54887, 43964, 41824 |
086790 | 하나금융지주 | 86000 | 86 | 96500, 52200 | 81972, 67342, 66015 |
005725 | 넥센우 | 4530 | 86 | 5100, 2885 | 4307, 3534, 3426 |
443060 | HD현대마린솔루션 | 192000 | 86 | 209500, 100100 | 188310, 166488, 157926 |
175330 | JB금융지주 | 23050 | 86 | 25350, 13430 | 21207, 18756, 18530 |
105840 | 우진 | 11530 | 85 | 12780, 5820 | 10136, 8255, 8136 |
058650 | 세아홀딩스 | 131300 | 85 | 142300, 89100 | 116482, 101738, 101153 |
123690 | 한국화장품 | 10340 | 85 | 11660, 5610 | 8575, 7260, 7085 |
035720 | 카카오 | 56000 | 85 | 70400, 32800 | 53420, 44560, 42897 |
161890 | 한국콜마 | 93900 | 84 | 109200, 49800 | 92954, 73743, 70824 |
014680 | 한솔케미칼 | 184400 | 84 | 187900, 88000 | 156040, 125965, 123306 |
008775 | 호텔신라우 | 47000 | 84 | 51800, 29350 | 45143, 35942, 35808 |
475150 | SK이터닉스 | 24700 | 84 | 28900, 11467 | 22820, 17102, 16513 |
085620 | 미래에셋생명 | 7150 | 84 | 7870, 4310 | 6494, 5453, 5403 |
005870 | 휴니드 | 9780 | 83 | 11150, 6080 | 9238, 8572, 8457 |
093050 | LF | 19710 | 83 | 21850, 13180 | 18008, 16315, 16018 |
005800 | 신영와코루 | 13290 | 83 | 14960, 8570 | 12886, 11082, 10582 |
000660 | SK하이닉스 | 262500 | 83 | 300000, 152800 | 252606, 213350, 205358 |
005720 | 넥센 | 6370 | 83 | 7360, 4235 | 6322, 5145, 5007 |
010820 | 퍼스텍 | 4590 | 83 | 4740, 2605 | 4033, 3606, 3497 |
014710 | 사조씨푸드 | 8050 | 83 | 10000, 4075 | 7540, 6023, 5990 |
028260 | 삼성물산 | 172900 | 83 | 184400, 108300 | 163006, 134466, 132362 |
030190 | NICE평가정보 | 16310 | 83 | 17770, 9440 | 15674, 13477, 12933 |
001800 | 오리온홀딩스 | 22200 | 82 | 25600, 14490 | 21913, 17978, 17512 |
002220 | 한일철강 | 2775 | 82 | 3200, 1661 | 2621, 2143, 2109 |
37550K | DL이앤씨우 | 23450 | 82 | 25700, 15010 | 22637, 18664, 17971 |
100090 | SK오션플랜트 | 19780 | 82 | 21250, 10880 | 19627, 15925, 15203 |
001460 | BYC | 39800 | 82 | 42500, 26000 | 38719, 31689, 31539 |
001510 | SK증권 | 675 | 82 | 782, 426 | 658, 535, 526 |
003610 | 방림 | 4385 | 81 | 4735, 2345 | 4292, 4053, 3916 |
00104K | CJ4우(전환) | 124800 | 81 | 143500, 71300 | 124318, 100216, 95023 |
012160 | 영흥 | 576 | 81 | 687, 364 | 563, 467, 461 |
051600 | 한전KPS | 52800 | 81 | 63300, 35850 | 51331, 45842, 45550 |
001045 | CJ우 | 85000 | 81 | 95000, 54200 | 83394, 69306, 66248 |
002960 | 한국쉘석유 | 440000 | 81 | 487000, 305000 | 433040, 363613, 355572 |
078520 | 에이블씨엔씨 | 9920 | 80 | 9920, 5760 | 7961, 7300, 7236 |
024110 | 기업은행 | 19240 | 80 | 22000, 12910 | 18033, 16004, 15625 |
03473K | SK우 | 162000 | 80 | 183600, 106900 | 158060, 131819, 128767 |
009160 | SIMPAC | 5100 | 80 | 5210, 3335 | 4947, 4229, 4143 |
004365 | 세방우 | 10000 | 80 | 11200, 7170 | 9896, 8421, 8253 |
010060 | OCI홀딩스 | 99000 | 80 | 99000, 54900 | 79436, 74764, 71903 |
032640 | LG유플러스 | 14240 | 80 | 15120, 9580 | 13833, 11851, 11481 |
001210 | 금호전기 | 1205 | 79 | 1310, 620 | 1101, 958, 908 |
097520 | 엠씨넥스 | 29250 | 79 | 29250, 16760 | 27534, 24542, 23081 |
007860 | 서연 | 10300 | 79 | 12370, 5780 | 10176, 8182, 7871 |
010580 | 에스엠벡셀 | 1590 | 79 | 1797, 817 | 1523, 1327, 1288 |
004710 | 한솔테크닉스 | 5970 | 78 | 6440, 3420 | 5723, 4692, 4557 |
28513K | SK케미칼우 | 27850 | 78 | 30500, 18080 | 27222, 22350, 22093 |
128820 | 대성산업 | 4510 | 78 | 5960, 3026 | 4377, 3701, 3651 |
028050 | 삼성E&A | 26700 | 78 | 28550, 16310 | 23202, 20121, 19813 |
006220 | 제주은행 | 14580 | 77 | 19190, 6960 | 12795, 9896, 9470 |
009180 | 한솔로지스틱스 | 3045 | 77 | 3180, 1921 | 2553, 2305, 2281 |
026960 | 동서 | 29900 | 77 | 31700, 17450 | 28140, 26290, 25929 |
018670 | SK가스 | 264000 | 77 | 296000, 165200 | 248180, 236143, 225774 |
323410 | 카카오뱅크 | 28300 | 77 | 37000, 19180 | 28159, 24306, 23738 |
064960 | SNT모티브 | 34500 | 77 | 35500, 21873 | 31840, 27810, 26851 |
004700 | 조광피혁 | 66700 | 77 | 84500, 50400 | 65328, 56726, 55727 |
001040 | CJ | 153400 | 77 | 175900, 90000 | 151414, 124068, 118573 |
33626L | 두산퓨얼셀2우B | 11330 | 76 | 11500, 7000 | 9885, 8526, 8451 |
011200 | HMM | 23650 | 76 | 25950, 15750 | 23379, 20637, 19879 |
114090 | GKL | 15520 | 76 | 17490, 10280 | 15383, 12804, 12391 |
005960 | 동부건설 | 5470 | 76 | 5740, 3385 | 5274, 4210, 4158 |
088350 | 한화생명 | 3495 | 75 | 4240, 2400 | 3329, 2819, 2814 |
003650 | 미창석유 | 113900 | 75 | 119100, 78200 | 109820, 99813, 98244 |
009835 | 한화솔루션우 | 28700 | 75 | 30950, 13620 | 27277, 21749, 20617 |
003470 | 유안타증권 | 3680 | 75 | 4540, 2490 | 3667, 3039, 2985 |
02826K | 삼성물산우B | 122000 | 74 | 132900, 82000 | 120240, 99748, 98656 |
035420 | NAVER | 233000 | 74 | 290500, 155000 | 228258, 212647, 205619 |
030200 | KT | 54600 | 74 | 58400, 36000 | 53819, 49719, 48215 |
011230 | 삼화전자 | 5080 | 74 | 6220, 2490 | 4902, 4080, 3809 |
004150 | 한솔홀딩스 | 3195 | 74 | 3465, 2120 | 3117, 2654, 2566 |
120110 | 코오롱인더 | 41700 | 73 | 46300, 25800 | 38571, 32865, 32258 |
002030 | 아세아 | 328000 | 73 | 337500, 228000 | 310740, 274003, 267752 |
002790 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 30550 | 73 | 33900, 18930 | 29605, 24494, 24124 |
015360 | INVENI | 58700 | 73 | 67400, 40800 | 56714, 52099, 51416 |
086280 | 현대글로비스 | 146700 | 73 | 149400, 104700 | 130058, 125406, 123785 |
044380 | 주연테크 | 463 | 73 | 479, 280 | 389, 358, 353 |
284740 | 쿠쿠홈시스 | 27350 | 72 | 31150, 18940 | 27159, 23051, 22736 |
004960 | 한신공영 | 8500 | 72 | 8980, 5800 | 8453, 7173, 7088 |
139480 | 이마트 | 89400 | 72 | 99400, 55600 | 89370, 80744, 76113 |
011690 | 와이투솔루션 | 3315 | 72 | 3750, 1854 | 3268, 2595, 2570 |
000540 | 흥국화재 | 4635 | 72 | 5850, 2955 | 4447, 3701, 3620 |
034310 | NICE | 13490 | 71 | 14220, 10050 | 12791, 11611, 11475 |
300720 | 한일시멘트 | 18800 | 71 | 19480, 13040 | 18468, 16855, 16140 |
002810 | 삼영무역 | 16490 | 71 | 18300, 12390 | 16138, 14139, 13799 |
003547 | 대신증권2우B | 18590 | 71 | 21850, 14050 | 18530, 16370, 15998 |
001440 | 대한전선 | 15780 | 71 | 17570, 10000 | 15245, 13218, 12859 |
003460 | 유화증권 | 2815 | 70 | 3350, 2120 | 2791, 2448, 2397 |
000670 | 영풍 | 43100 | 70 | 55210, 27992 | 42049, 41077, 40743 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.