KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2025년 7월 29일

18 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
049470 SGA 2120 98 2200, 251 758, 465, 427
201490 미투온 6340 98 7280, 1645 4289, 2622, 2478
266870 파워풀엑스 1399 98 1600, 383 1110, 772, 755
298040 효성중공업 1293000 98 1293000, 248500 840840, 586506, 544222
016880 웅진 3180 98 3180, 783 2548, 1503, 1349
103140 풍산 164800 98 165000, 46150 111922, 75350, 71731
039830 오로라 17550 98 19880, 5210 11867, 8190, 7587
064260 다날 8470 98 9710, 2475 6370, 4108, 3857
226950 올릭스 46550 98 58800, 8880 43497, 38728, 34851
250030 진코스텍 13370 98 15790, 3595 12633, 9290, 8703
108490 로보티즈 81000 98 90500, 16210 68262, 44933, 38420
000155 두산우 384000 98 459000, 71600 368750, 219523, 189138
278470 에이피알 181300 98 181300, 41000 144172, 89968, 80229
064350 현대로템 206000 98 214000, 37650 178040, 116025, 101893
043100 알파녹스 4905 98 5220, 1160 4179, 2413, 2349
458870 씨어스테크놀로지 32900 98 34550, 8580 24390, 16855, 15501
034020 두산에너빌리티 65100 98 68900, 15860 56397, 34935, 31238
205500 넥써쓰 3855 98 4585, 982 3396, 3128, 2617
044490 태웅 40300 98 43150, 9250 30007, 19153, 17512
347850 디앤디파마텍 132700 97 154100, 27600 116772, 75650, 67177
083650 비에이치아이 42300 97 45800, 7220 39376, 26628, 23187
119850 지엔씨에너지 32700 97 37700, 4915 32171, 20928, 17424
419120 산돌 18200 97 18200, 5140 9687, 7683, 7306
000880 한화 96800 97 108800, 26300 86038, 54860, 48221
214430 아이쓰리시스템 117100 97 120900, 26700 93066, 66430, 59097
229500 노브메타파마 16930 97 17100, 4735 10099, 7744, 7105
347700 스피어 10610 97 12030, 1710 10235, 8025, 6893
087010 펩트론 299000 97 301000, 41139 216686, 148589, 133792
093520 매커스 23800 97 25000, 7170 16554, 11984, 11145
079550 LIG넥스원 622000 97 631000, 171100 524560, 355904, 324948
136660 큐엠씨 2200 97 2250, 289 1579, 1359, 1129
071970 HD현대마린엔진 66700 97 66700, 16260 48392, 35395, 31502
413300 티엘엔지니어링 2785 97 2900, 520 2251, 1415, 1292
002020 코오롱 48000 97 61000, 12570 42584, 26799, 23610
127120 제이에스링크 14180 97 15140, 2640 10863, 8148, 7040
098120 마이크로컨텍솔 22150 97 22700, 4250 18710, 11786, 10127
00088K 한화3우B 40300 97 44500, 14620 36204, 24012, 21830
083660 CSA 코스믹 2155 97 2770, 642 1703, 1135, 1074
214370 케어젠 51100 97 61500, 15400 38564, 31195, 28298
100840 SNT에너지 55000 96 55000, 10800 41083, 33733, 29013
136490 선진 13000 96 14900, 5190 11597, 7721, 7406
115310 인포바인 58200 96 73900, 18560 47824, 35960, 31938
214450 파마리서치 567000 96 594000, 129900 502170, 373030, 334077
060250 NHN KCP 16880 96 18150, 6720 11647, 9051, 8641
000150 두산 561000 96 670000, 128100 559880, 390050, 344175
012450 한화에어로스페이스 998000 96 998000, 237347 876674, 683372, 601206
140610 엔솔바이오사이언스 30100 96 36050, 5230 28632, 26262, 22714
006800 미래에셋증권 19360 96 23450, 6660 19050, 12502, 11570
001270 부국증권 55100 96 68300, 24250 46601, 33626, 32133
00680K 미래에셋증권2우B 8620 96 9990, 3485 7829, 5397, 5048
194700 노바렉스 19370 96 22000, 6680 18271, 11916, 11203
003570 SNT다이내믹스 54400 96 56900, 16370 49783, 35437, 32471
042670 HD현대인프라코어 15750 96 15750, 6490 11332, 9203, 8723
036530 SNT홀딩스 57400 96 61200, 20450 54099, 37512, 33768
006805 미래에셋증권우 9140 96 11220, 3770 8431, 5883, 5508
294570 쿠콘 36900 96 48800, 11870 31716, 23076, 20748
267250 HD현대 141800 96 149800, 66900 122938, 92730, 89056
272210 한화시스템 56500 96 68600, 16890 53948, 39458, 34971
037270 YG PLUS 8240 95 10360, 2410 7755, 5738, 5396
097230 HJ중공업 8870 95 9080, 2205 7582, 7131, 6102
017960 한국카본 30350 95 30350, 9410 23947, 18210, 16350
071050 한국금융지주 142100 95 163600, 63700 130468, 94525, 89925
472850 폰드그룹 11000 95 12650, 4760 10274, 7231, 6947
218410 RFHIC 26800 95 29700, 10650 23717, 18070, 16752
234340 헥토파이낸셜 19050 95 21923, 8295 15235, 11461, 11274
042660 한화오션 96800 95 97600, 26750 81362, 70680, 61171
001465 BYC우 25200 95 29350, 12340 21497, 15754, 15060
066430 아이로보틱스 1403 95 1633, 474 1355, 995, 883
005390 신성통상 4000 95 4210, 1904 3728, 2694, 2558
298380 에이비엘바이오 77900 95 88600, 25050 71968, 52347, 47730
065680 우주일렉트로 43700 95 44650, 12010 36065, 28348, 24745
389260 대명에너지 26750 95 30950, 9870 26011, 17281, 15894
014620 성광벤드 32200 95 35000, 11130 30054, 27765, 24891
103590 일진전기 43800 95 43800, 17200 35025, 30290, 28699
007390 네이처셀 29900 95 33250, 9070 27273, 23654, 22317
044820 코스맥스비티아이 19040 95 24700, 8400 17887, 12409, 11479
441270 파인엠텍 10780 95 12100, 3835 7041, 5880, 5771
003530 한화투자증권 5940 95 7260, 2950 5926, 4310, 4133
336570 원텍 13320 95 13320, 3860 11024, 7997, 7322
005810 풍산홀딩스 49300 95 53300, 23950 43331, 32589, 31028
032820 우리기술 3795 95 5000, 1555 3431, 2422, 2366
329180 HD현대중공업 473500 95 473500, 148800 416250, 352126, 315128
008970 동양철관 2005 95 2050, 583 1575, 1170, 1067
001430 세아베스틸지주 32400 94 34350, 15140 27457, 21675, 21517
071320 지역난방공사 88400 94 93700, 39550 82568, 59334, 56641
054920 한컴위드 4970 94 5590, 2295 3882, 3256, 3105
014970 삼륭물산 8550 94 11370, 2540 7491, 4947, 4645
322000 HD현대에너지솔루션 47650 94 52300, 18740 46208, 32650, 29869
200670 휴메딕스 67400 94 75800, 25550 56532, 44906, 41538
148780 비큐AI 2300 94 2820, 912 2094, 1436, 1336
263860 지니언스 22500 94 23300, 8520 20793, 15137, 13789
005440 현대지에프홀딩스 8650 94 10440, 3960 8459, 6284, 5887
425420 티에프이 33550 94 33750, 11590 26947, 20691, 19301
265740 엔에프씨 9850 94 11400, 4400 8943, 6417, 6196
012630 HDC 22750 94 24800, 8050 21899, 16983, 15573
003230 삼양식품 1362000 94 1498000, 470000 1284360, 992453, 883400
004800 효성 84000 94 84000, 40050 69884, 55582, 53817
015760 한국전력 39700 94 40600, 18400 33544, 26052, 25097
285130 SK케미칼 69100 94 76700, 33800 65186, 49899, 48942
007660 이수페타시스 62300 94 62300, 20520 49402, 39344, 37154
001720 신영증권 130500 94 166400, 70000 126122, 95874, 91824
032350 롯데관광개발 16420 94 18440, 7560 15383, 10801, 10388
026040 제이에스티나 2960 94 3550, 1504 2862, 2271, 2160
082740 한화엔진 35200 93 35700, 11960 28619, 25122, 22681
023590 다우기술 34550 93 41550, 17080 32662, 24059, 22592
402340 SK스퀘어 149200 93 192200, 70400 148218, 110270, 103708
108380 대양전기공업 27150 93 27150, 11080 22607, 18406, 16842
010120 LS ELECTRIC 304000 93 311000, 131300 271960, 225409, 206714
290650 엘앤씨바이오 35150 93 36000, 15270 29645, 24841, 23115
068330 일신바이오 1823 93 2170, 949 1684, 1261, 1239
102710 이엔에프테크놀로지 43300 93 43300, 14470 34940, 27071, 24594
267260 HD현대일렉트릭 495000 93 508000, 239000 444470, 384923, 374897
187790 나노 1860 93 1860, 949 1279, 1176, 1163
233990 질경이 954 93 979, 409 845, 752, 705
039490 키움증권 215500 93 240000, 109200 203272, 150191, 145043
016610 DB증권 8870 93 10960, 4000 8373, 6590, 6272
093240 형지엘리트 2865 93 3635, 980 2717, 2468, 2208
036000 예림당 3790 93 4820, 1633 3747, 2843, 2704
005710 대원산업 11260 93 12350, 5570 10587, 7996, 7470
295310 에이치브이엠 27900 93 33700, 10910 27596, 24916, 23635
014990 인디에프 1237 93 1502, 538 1189, 991, 935
060370 LS마린솔루션 27050 93 32450, 10137 25195, 17965, 16705
046120 오르비텍 4155 92 5320, 1800 3636, 2765, 2642
071055 한국금융지주우 90700 92 109900, 45450 87962, 67036, 63553
003380 하림지주 9540 92 10430, 5020 9300, 6844, 6537
030530 원익홀딩스 6020 92 6350, 2160 5711, 4312, 3868
009540 HD한국조선해양 346000 92 392000, 155700 333550, 264710, 247123
290660 네오펙트 1476 92 1700, 704 1203, 964, 946
043710 서울리거 1076 92 1255, 503 953, 727, 699
000320 노루홀딩스 22550 92 25900, 12240 21588, 16389, 15597
263700 케어랩스 5150 92 5850, 1985 3915, 3009, 2936
005690 파미셀 12270 92 13950, 4300 12065, 10564, 9198
448280 에코아이 14190 92 15630, 4790 12958, 9416, 8574
036620 감성코퍼레이션 5970 92 6540, 2525 5721, 4205, 3964
052710 아모텍 9910 92 10770, 2870 9427, 7185, 6260
010660 화천기계 5740 92 5920, 2485 5223, 3915, 3655
002025 코오롱우 22750 92 29300, 11570 21949, 16315, 15380
033340 좋은사람들 1443 92 1797, 546 1295, 897, 830
009970 영원무역홀딩스 140000 92 143000, 77700 129974, 102492, 98433
310200 애니플러스 5290 92 5900, 2415 4639, 3571, 3356
347860 알체라 2920 92 3575, 1273 2644, 1969, 1931
004690 삼천리 141100 92 172000, 84700 138798, 106456, 102156
452430 사피엔반도체 28050 92 31050, 9280 24992, 19311, 17361
033500 동성화인텍 27950 92 28050, 10730 25193, 22733, 20120
000240 한국앤컴퍼니 23250 91 26100, 13600 20521, 17557, 17391
010620 HD현대미포 206500 91 211000, 91800 189786, 148314, 139364
069510 에스텍 17020 91 19050, 9100 16464, 12983, 12424
267270 HD현대건설기계 95000 91 95000, 46600 75800, 70576, 67192
109740 디에스케이 7070 91 7990, 3655 6889, 5185, 5141
139130 iM금융지주 13910 91 15510, 7490 12639, 10319, 9831
021240 코웨이 113200 91 113200, 54400 98356, 85492, 80547
047810 한국항공우주 100500 91 100500, 48900 89990, 75703, 71394
078000 텔코웨어 15100 91 16310, 8610 14166, 10869, 10620
016360 삼성증권 71000 91 80600, 40300 68148, 53776, 51920
204620 글로벌텍스프리 6820 91 7670, 2834 6567, 5133, 4683
015860 일진홀딩스 5870 91 6470, 3340 5328, 4253, 4156
418420 라온텍 4975 91 5200, 2305 3908, 3322, 3293
316140 우리금융지주 24650 91 26750, 13980 22063, 18278, 17767
003120 일성아이에스 25050 91 28650, 14810 23308, 18208, 17651
032500 케이엠더블유 13150 91 15090, 6660 12145, 9635, 9192
010140 삼성중공업 18740 90 19570, 9440 17077, 14710, 13699
007700 F&F홀딩스 19410 90 23500, 11190 18292, 14241, 13958
030610 교보증권 8740 90 10670, 4800 8592, 6912, 6551
007340 DN오토모티브 30900 90 31100, 15803 23980, 21788, 20968
034730 SK 204000 90 230000, 115400 192734, 155947, 152985
003540 대신증권 25600 90 31650, 15670 25155, 19626, 18914
138930 BNK금융지주 14480 90 15950, 8460 12813, 11453, 11057
204610 티쓰리 2130 90 2185, 1022 2029, 1801, 1698
071090 하이스틸 5820 90 5870, 2500 4381, 3797, 3627
101490 에스앤에스텍 51100 90 51200, 19110 41085, 34433, 31639
199820 제일일렉트릭 12500 90 13940, 6010 10536, 10166, 10011
244920 에이플러스에셋 6190 90 6520, 3585 5974, 4837, 4732
181710 NHN 30800 90 33950, 15640 26701, 21906, 20644
034230 파라다이스 17830 90 19500, 9020 15557, 12413, 11865
099440 스맥 3740 90 4645, 2035 2930, 2829, 2797
005940 NH투자증권 20200 90 23450, 12200 19414, 16024, 15422
004020 현대제철 37500 89 37600, 19900 31078, 26530, 25916
012210 삼미금속 4110 89 4540, 1681 4074, 2969, 2767
200710 에이디테크놀로지 24900 89 27050, 12060 18345, 17745, 17214
000075 삼양홀딩스우 84300 89 98400, 49950 83768, 65499, 63049
075580 세진중공업 12890 89 12900, 6420 11382, 9382, 8895
009830 한화솔루션 38100 89 39050, 14860 34082, 25695, 24148
136410 아셈스 10860 89 12170, 5920 9091, 8275, 8111
082920 비츠로셀 31600 89 31600, 17090 29267, 26262, 24628
092730 네오팜 19050 89 19640, 10676 15300, 13295, 13178
040160 누리플렉스 4200 89 4735, 2295 3769, 3066, 2951
002380 KCC 380000 89 390000, 216500 326160, 279370, 272747
065420 에스아이리소스 328 89 377, 180 290, 256, 253
003690 코리안리 10680 89 11600, 6688 10214, 8771, 8525
300080 플리토 10260 88 13330, 3802 9836, 7729, 7138
356860 티엘비 26200 88 26950, 10720 21620, 18689, 17199
024830 세원물산 10160 88 12800, 5570 8950, 8337, 7770
336260 두산퓨얼셀 23850 88 24300, 12770 20752, 17497, 17383
052690 한전기술 95100 88 115000, 49800 86748, 70129, 69248
092790 넥스틸 16090 88 18040, 7190 14770, 12618, 11789
310210 보로노이 125700 88 148800, 53600 113730, 106996, 104920
006120 SK디스커버리 55600 88 64000, 32650 54887, 43964, 41824
335890 비올 12500 88 12510, 6410 11569, 9248, 9018
460930 현대힘스 20500 88 22400, 9840 19300, 17527, 16209
086790 하나금융지주 86000 88 96500, 52200 81972, 67342, 66015
005725 넥센우 4530 88 5100, 2885 4307, 3534, 3426
443060 HD현대마린솔루션 192000 88 209500, 100100 188310, 166488, 157926
196170 알테오젠 456500 88 490000, 257000 399890, 370836, 368777
175330 JB금융지주 23050 88 25350, 13430 21207, 18756, 18530
105840 우진 11530 87 12780, 5820 10136, 8255, 8136
058650 세아홀딩스 131300 87 142300, 89100 116482, 101738, 101153
123690 한국화장품 10340 87 11660, 5610 8575, 7260, 7085
123420 위메이드플레이 10360 87 11610, 6100 9034, 7758, 7729
035720 카카오 56000 87 70400, 32800 53420, 44560, 42897
161890 한국콜마 93900 87 109200, 49800 92954, 73743, 70824
014680 한솔케미칼 184400 87 187900, 88000 156040, 125965, 123306
008775 호텔신라우 47000 87 51800, 29350 45143, 35942, 35808
079940 가비아 25300 87 28050, 12310 24104, 19828, 18364
475150 SK이터닉스 24700 87 28900, 11467 22820, 17102, 16513
104460 디와이피엔에프 19750 87 20800, 9680 17610, 15034, 14112
416180 신성에스티 47300 87 51800, 22350 35481, 33386, 31552
085620 미래에셋생명 7150 86 7870, 4310 6494, 5453, 5403
005870 휴니드 9780 86 11150, 6080 9238, 8572, 8457
092460 한라IMS 11100 86 11100, 6190 9408, 8972, 8452
093050 LF 19710 86 21850, 13180 18008, 16315, 16018
005800 신영와코루 13290 86 14960, 8570 12886, 11082, 10582
000660 SK하이닉스 262500 86 300000, 152800 252606, 213350, 205358
005720 넥센 6370 86 7360, 4235 6322, 5145, 5007
010820 퍼스텍 4590 86 4740, 2605 4033, 3606, 3497
014710 사조씨푸드 8050 86 10000, 4075 7540, 6023, 5990
028260 삼성물산 172900 86 184400, 108300 163006, 134466, 132362
030190 NICE평가정보 16310 86 17770, 9440 15674, 13477, 12933
001800 오리온홀딩스 22200 86 25600, 14490 21913, 17978, 17512
002220 한일철강 2775 86 3200, 1661 2621, 2143, 2109
199430 케이엔알시스템 11160 86 12810, 5420 9182, 8812, 8466
036890 진성티이씨 11990 86 12500, 7800 11133, 9990, 9729
222670 플럼라인생명과학 7250 86 7380, 3580 7091, 5717, 5583
37550K DL이앤씨우 23450 86 25700, 15010 22637, 18664, 17971
100090 SK오션플랜트 19780 86 21250, 10880 19627, 15925, 15203
001460 BYC 39800 85 42500, 26000 38719, 31689, 31539
071200 인피니트헬스케어 7240 85 7670, 3975 6822, 5571, 5274
004590 한국가구 5640 85 6160, 3520 5451, 4613, 4418
001510 SK증권 675 85 782, 426 658, 535, 526
003610 방림 4385 85 4735, 2345 4292, 4053, 3916
066620 국보디자인 21900 85 23650, 14710 20008, 18236, 17854
00104K CJ4우(전환) 124800 85 143500, 71300 124318, 100216, 95023
051500 CJ프레시웨이 29350 85 30300, 15820 27986, 23551, 22133
083500 에프엔에스테크 14250 85 16240, 6850 11061, 10118, 9849
950170 JTC 6810 85 7480, 3595 6180, 5315, 4986
014940 오리엔탈정공 5970 85 6660, 3220 5680, 5453, 5114
012160 영흥 576 85 687, 364 563, 467, 461
024800 유성티엔에스 2935 85 3135, 1790 2909, 2281, 2199
051600 한전KPS 52800 85 63300, 35850 51331, 45842, 45550
001045 CJ우 85000 85 95000, 54200 83394, 69306, 66248
023760 한국캐피탈 774 85 902, 527 744, 619, 605
002960 한국쉘석유 440000 84 487000, 305000 433040, 363613, 355572
078520 에이블씨엔씨 9920 84 9920, 5760 7961, 7300, 7236
024110 기업은행 19240 84 22000, 12910 18033, 16004, 15625
054800 아이디스홀딩스 11860 84 14380, 8290 11311, 9861, 9667
319400 현대무벡스 4880 84 5480, 2500 4603, 4077, 3810
03473K SK우 162000 84 183600, 106900 158060, 131819, 128767
065660 안트로젠 23600 84 27850, 13400 23148, 20746, 19407
009160 SIMPAC 5100 84 5210, 3335 4947, 4229, 4143
004365 세방우 10000 84 11200, 7170 9896, 8421, 8253
010060 OCI홀딩스 99000 84 99000, 54900 79436, 74764, 71903
032640 LG유플러스 14240 84 15120, 9580 13833, 11851, 11481
110020 전진바이오팜 3665 84 4445, 1999 3560, 2899, 2776
079960 동양이엔피 25950 84 27250, 15870 24060, 20778, 20319
001210 금호전기 1205 84 1310, 620 1101, 958, 908
097520 엠씨넥스 29250 84 29250, 16760 27534, 24542, 23081
007860 서연 10300 84 12370, 5780 10176, 8182, 7871
185190 수프로 1200 84 1290, 758 1064, 949, 936
010580 에스엠벡셀 1590 83 1797, 817 1523, 1327, 1288
004710 한솔테크닉스 5970 83 6440, 3420 5723, 4692, 4557
28513K SK케미칼우 27850 83 30500, 18080 27222, 22350, 22093
251970 펌텍코리아 63900 83 64300, 32500 59114, 51535, 47801
128820 대성산업 4510 83 5960, 3026 4377, 3701, 3651
028050 삼성E&A 26700 83 28550, 16310 23202, 20121, 19813
448710 코츠테크놀로지 25200 83 27850, 13000 22257, 18819, 18818
006220 제주은행 14580 83 19190, 6960 12795, 9896, 9470
009180 한솔로지스틱스 3045 83 3180, 1921 2553, 2305, 2281
026960 동서 29900 83 31700, 17450 28140, 26290, 25929
018670 SK가스 264000 83 296000, 165200 248180, 236143, 225774
323410 카카오뱅크 28300 83 37000, 19180 28159, 24306, 23738
064960 SNT모티브 34500 83 35500, 21873 31840, 27810, 26851
417840 저스템 10900 82 11980, 4935 10345, 8871, 8454
004700 조광피혁 66700 82 84500, 50400 65328, 56726, 55727
001040 CJ 153400 82 175900, 90000 151414, 124068, 118573
050090 비케이홀딩스 1016 82 1267, 546 884, 764, 761
33626L 두산퓨얼셀2우B 11330 82 11500, 7000 9885, 8526, 8451
011200 HMM 23650 82 25950, 15750 23379, 20637, 19879
114090 GKL 15520 82 17490, 10280 15383, 12804, 12391
036190 금화피에스시 33000 82 34000, 23650 31630, 27467, 27257
036800 나이스정보통신 24850 82 26700, 16740 22667, 19495, 19267
101930 인화정공 38250 82 41500, 18650 36806, 35622, 32878
069410 엔텔스 5340 82 6120, 2965 5216, 4427, 4206
005960 동부건설 5470 82 5740, 3385 5274, 4210, 4158
088350 한화생명 3495 81 4240, 2400 3329, 2819, 2814
003650 미창석유 113900 81 119100, 78200 109820, 99813, 98244
009835 한화솔루션우 28700 81 30950, 13620 27277, 21749, 20617
003470 유안타증권 3680 81 4540, 2490 3667, 3039, 2985
184230 SGA솔루션즈 640 81 813, 391 587, 508, 500
016670 디모아 6930 81 7800, 3385 5339, 4578, 4415
02826K 삼성물산우B 122000 81 132900, 82000 120240, 99748, 98656
035420 NAVER 233000 81 290500, 155000 228258, 212647, 205619
030200 KT 54600 81 58400, 36000 53819, 49719, 48215
059210 메타바이오메드 6020 81 6160, 3275 5631, 4752, 4518
101160 월덱스 25000 80 25900, 15120 21608, 18918, 18691
011230 삼화전자 5080 80 6220, 2490 4902, 4080, 3809
004150 한솔홀딩스 3195 80 3465, 2120 3117, 2654, 2566
059090 미코 14100 80 15810, 7070 13744, 10804, 10351
120110 코오롱인더 41700 80 46300, 25800 38571, 32865, 32258
002030 아세아 328000 80 337500, 228000 310740, 274003, 267752
002790 아모레퍼시픽홀딩스 30550 80 33900, 18930 29605, 24494, 24124
013120 동원개발 3060 80 3535, 2190 2829, 2481, 2480
015360 INVENI 58700 80 67400, 40800 56714, 52099, 51416
086280 현대글로비스 146700 80 149400, 104700 130058, 125406, 123785
086390 유니테스트 12780 80 14780, 7470 11402, 11351, 10890
044380 주연테크 463 80 479, 280 389, 358, 353
131100 티엔엔터테인먼트 1835 79 2195, 1258 1736, 1553, 1539
447690 아이오바이오 4135 79 4690, 2565 3958, 3503, 3469
284740 쿠쿠홈시스 27350 79 31150, 18940 27159, 23051, 22736
222110 팬젠 6670 79 7210, 3840 6288, 5619, 5554
004960 한신공영 8500 79 8980, 5800 8453, 7173, 7088
139480 이마트 89400 79 99400, 55600 89370, 80744, 76113
011690 와이투솔루션 3315 79 3750, 1854 3268, 2595, 2570
000540 흥국화재 4635 79 5850, 2955 4447, 3701, 3620
214180 헥토이노베이션 15790 79 16400, 11290 14596, 12962, 12839
037460 삼지전자 11780 79 12080, 8020 11187, 9979, 9633
064820 케이프 7200 79 7600, 4500 6536, 6459, 6135
034310 NICE 13490 79 14220, 10050 12791, 11611, 11475
300720 한일시멘트 18800 79 19480, 13040 18468, 16855, 16140
002810 삼영무역 16490 78 18300, 12390 16138, 14139, 13799
003547 대신증권2우B 18590 78 21850, 14050 18530, 16370, 15998
001440 대한전선 15780 78 17570, 10000 15245, 13218, 12859
093190 빅솔론 6110 78 6320, 4095 5997, 5264, 5042
003460 유화증권 2815 78 3350, 2120 2791, 2448, 2397
000670 영풍 43100 78 55210, 27992 42049, 41077, 40743
036580 팜스코 2800 78 3255, 1943 2774, 2350, 2316
006390 한일현대시멘트 18280 78 19620, 13150 17680, 15536, 15105
003465 유화증권우 2785 78 2855, 2100 2632, 2394, 2351
012330 현대모비스 297500 77 314500, 204000 283360, 262916, 257952
079650 서산 1586 77 1600, 1031 1522, 1340, 1309
001515 SK증권우 2205 77 2760, 1605 2153, 1865, 1842
072710 농심홀딩스 82500 77 88700, 61600 81802, 70652, 69536
102940 코오롱생명과학 32000 77 36800, 17300 31731, 28238, 25884
189330 씨이랩 9290 77 9290, 4513 7279, 6573, 6391
122640 예스티 18490 77 22000, 7880 16492, 14158, 13841
353810 이지바이오 5630 77 5800, 3335 5268, 5036, 4695
017390 서울가스 63200 77 71400, 47850 60746, 53323, 52957
053690 한미글로벌 19410 77 22600, 13560 18951, 17528, 17144
028670 팬오션 4240 76 4295, 3065 3887, 3602, 3588
000815 삼성화재우 336000 76 377500, 255000 321340, 293316, 289235
00279K 아모레퍼시픽홀딩스3우C 22700 76 25400, 16370 22412, 19342, 19024
012510 더존비즈온 75500 76 88000, 46700 69044, 65784, 64054
023910 대한약품 32250 76 33700, 24000 30668, 27548, 27121
348350 위드텍 10190 76 12970, 6380 9276, 7961, 7911
214420 토니모리 10930 76 12710, 5410 10480, 8679, 8284
092130 이크레더블 16440 76 16830, 11710 16071, 14434, 14032
213420 덕산네오룩스 40050 76 43000, 22150 36199, 31904, 30540
005320 온타이드 542 75 674, 368 538, 491, 479
372320 큐로셀 34850 75 36950, 19580 31418, 29631, 29137
012750 에스원 73900 75 73900, 54200 69254, 64164, 63517
408920 메쎄이상 2645 75 2645, 1977 2373, 2211, 2195
000810 삼성화재 439000 75 518000, 327500 435260, 391440, 383377
078020 LS증권 5060 75 6510, 3375 4995, 4236, 4234
015230 대창단조 6110 75 6220, 4520 5825, 5350, 5284
109080 옵티시스 9590 74 11640, 6590 9473, 9205, 8696
192250 케이사인 11450 74 13750, 6630 10983, 9370, 9160
353200 대덕전자 20350 74 24900, 12870 17134, 16773, 16651
004440 삼일씨엔에스 5050 74 5470, 3170 4909, 4238, 4161
095610 테스 25450 74 27800, 13090 24944, 21738, 20224
183190 아세아시멘트 12720 74 13140, 9770 12150, 11006, 10929
046440 KG모빌리언스 5340 74 6110, 3850 5246, 4693, 4627
035000 HS애드 7850 74 8680, 6010 7804, 7134, 6950
004140 동방 3040 74 3795, 1880 2892, 2478, 2439
060720 KH바텍 12240 73 13420, 7550 10850, 9755, 9532
141000 비아트론 8880 73 9080, 6170 8542, 7814, 7518
011560 세보엠이씨 12380 73 13150, 9380 11951, 10819, 10626
049770 동원F&B 44700 73 46500, 29600 42570, 36068, 34998
381970 케이카 15760 73 17080, 12010 15503, 14088, 13772
203450 유니온바이오메트릭스 3220 73 3520, 2465 3191, 2959, 2874
057050 현대홈쇼핑 57200 73 60200, 42900 55948, 50862, 49613
460860 동국제강 10910 73 12170, 7780 10049, 9254, 9105
129260 인터지스 2925 72 3475, 2025 2857, 2632, 2531
052330 코텍 9690 72 10260, 6550 9641, 8995, 8700
257990 나우코스 6300 72 6700, 4590 6292, 5720, 5507
008730 율촌화학 35750 72 38550, 19500 30015, 28147, 27365
032540 TJ미디어 6020 72 6210, 4590 5689, 5086, 5080
303360 프로티아 3735 71 4170, 2490 3292, 3161, 3061
035600 KG이니시스 10930 71 12830, 8090 10628, 9372, 9332
183300 코미코 73600 71 85000, 32650 65358, 54213, 52101
086960 MDS테크 1393 70 1567, 773 1380, 1243, 1185
093320 케이아이엔엑스 87900 70 99900, 61200 87774, 80344, 77955
095660 네오위즈 24700 70 26350, 17830 24642, 22244, 21760
330590 롯데리츠 3845 70 4028, 2890 3763, 3496, 3449
041460 한국전자인증 4215 70 4930, 2600 4192, 3602, 3511
056700 신화인터텍 1963 70 2035, 1396 1945, 1756, 1725

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: