코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2025년 7월 30일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
---|---|---|---|---|---|
016880 | 웅진 | 3210 | 98 | 3210, 783 | 2578, 1518, 1360 |
298040 | 효성중공업 | 1241000 | 98 | 1293000, 248500 | 854200, 591913, 548680 |
103140 | 풍산 | 159700 | 98 | 165000, 46150 | 113970, 76073, 72214 |
278470 | 에이피알 | 174600 | 98 | 181300, 41000 | 145388, 90774, 80852 |
000155 | 두산우 | 383000 | 98 | 459000, 71600 | 371220, 221372, 190656 |
064350 | 현대로템 | 198500 | 98 | 214000, 38000 | 179830, 117016, 102612 |
034020 | 두산에너빌리티 | 63700 | 98 | 68900, 15860 | 56979, 35244, 31470 |
000880 | 한화 | 95000 | 98 | 108800, 26300 | 86918, 55311, 48554 |
071970 | HD현대마린엔진 | 68200 | 97 | 68200, 16260 | 48961, 35704, 31747 |
002020 | 코오롱 | 47300 | 97 | 61000, 12570 | 43080, 27019, 23774 |
079550 | LIG넥스원 | 615000 | 97 | 631000, 171100 | 528820, 358684, 326928 |
00088K | 한화3우B | 40100 | 97 | 44500, 14620 | 36551, 24178, 21955 |
100840 | SNT에너지 | 51600 | 97 | 55000, 10800 | 41336, 33965, 29210 |
136490 | 선진 | 12560 | 97 | 14900, 5190 | 11688, 7764, 7433 |
003570 | SNT다이내믹스 | 55800 | 97 | 56900, 16370 | 50201, 35682, 32633 |
001270 | 부국증권 | 53600 | 96 | 68300, 24250 | 47058, 33807, 32254 |
036530 | SNT홀딩스 | 57700 | 96 | 61200, 21000 | 54476, 37746, 33946 |
00680K | 미래에셋증권2우B | 8520 | 96 | 9990, 3485 | 7900, 5427, 5072 |
012450 | 한화에어로스페이스 | 977000 | 96 | 998000, 246006 | 879690, 687765, 604568 |
006805 | 미래에셋증권우 | 9020 | 96 | 11220, 3770 | 8502, 5912, 5532 |
042670 | HD현대인프라코어 | 15350 | 96 | 15750, 6490 | 11465, 9257, 8763 |
071050 | 한국금융지주 | 143600 | 96 | 163600, 63700 | 131448, 94966, 90270 |
097230 | HJ중공업 | 8750 | 96 | 9080, 2205 | 7614, 7163, 6132 |
017960 | 한국카본 | 29750 | 96 | 30350, 9410 | 24124, 18339, 16445 |
267250 | HD현대 | 141100 | 95 | 149800, 66900 | 124102, 93148, 89373 |
272210 | 한화시스템 | 55400 | 95 | 68600, 16890 | 54150, 39682, 35159 |
044820 | 코스맥스비티아이 | 19600 | 95 | 24700, 8400 | 18021, 12482, 11533 |
042660 | 한화오션 | 99000 | 95 | 99000, 26750 | 81764, 71113, 61513 |
037270 | YG PLUS | 8170 | 95 | 10360, 2410 | 7806, 5765, 5423 |
001465 | BYC우 | 25300 | 95 | 29350, 12340 | 21712, 15836, 15122 |
008970 | 동양철관 | 1950 | 95 | 2050, 583 | 1588, 1178, 1073 |
004800 | 효성 | 87300 | 94 | 87300, 40050 | 70562, 55854, 54000 |
071320 | 지역난방공사 | 88100 | 94 | 93700, 39550 | 82996, 59606, 56846 |
012630 | HDC | 23550 | 94 | 24800, 8050 | 21985, 17061, 15637 |
005390 | 신성통상 | 4030 | 94 | 4210, 1904 | 3759, 2708, 2566 |
329180 | HD현대중공업 | 471000 | 94 | 473500, 148800 | 417200, 353660, 316567 |
007660 | 이수페타시스 | 63700 | 94 | 63700, 20520 | 49874, 39627, 37300 |
023590 | 다우기술 | 35000 | 94 | 41550, 17080 | 32896, 24172, 22675 |
005810 | 풍산홀딩스 | 48600 | 94 | 53300, 23950 | 43720, 32740, 31140 |
032350 | 롯데관광개발 | 16450 | 94 | 18440, 7560 | 15490, 10857, 10420 |
001430 | 세아베스틸지주 | 31300 | 93 | 34350, 15140 | 27713, 21748, 21572 |
003230 | 삼양식품 | 1362000 | 93 | 1498000, 470000 | 1288560, 996953, 887700 |
005440 | 현대지에프홀딩스 | 8510 | 93 | 10440, 3960 | 8496, 6307, 5908 |
103590 | 일진전기 | 42450 | 93 | 43800, 17200 | 35306, 30401, 28804 |
015760 | 한국전력 | 38900 | 93 | 40600, 18400 | 33754, 26169, 25192 |
082740 | 한화엔진 | 35000 | 93 | 35700, 11960 | 28753, 25245, 22789 |
001720 | 신영증권 | 128200 | 93 | 166400, 70000 | 126662, 96236, 92072 |
016610 | DB증권 | 9090 | 93 | 10960, 4000 | 8428, 6615, 6290 |
039490 | 키움증권 | 216500 | 93 | 240000, 109200 | 204732, 150816, 145471 |
071055 | 한국금융지주우 | 91100 | 92 | 109900, 45450 | 88378, 67273, 63758 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 497000 | 92 | 508000, 239000 | 447400, 385756, 375775 |
000240 | 한국앤컴퍼니 | 24100 | 92 | 26100, 13600 | 20667, 17600, 17426 |
009970 | 영원무역홀딩스 | 143900 | 92 | 143900, 77700 | 130728, 102877, 98699 |
285130 | SK케미칼 | 68300 | 92 | 76700, 33800 | 65478, 50048, 49030 |
093240 | 형지엘리트 | 2775 | 92 | 3635, 980 | 2730, 2470, 2212 |
009540 | HD한국조선해양 | 354500 | 92 | 392000, 155700 | 334880, 265673, 247979 |
005690 | 파미셀 | 12100 | 92 | 13950, 4300 | 12091, 10597, 9233 |
002025 | 코오롱우 | 22800 | 91 | 29300, 11570 | 22121, 16383, 15429 |
000320 | 노루홀딩스 | 21800 | 91 | 25900, 12240 | 21722, 16446, 15639 |
139130 | iM금융지주 | 13870 | 91 | 15510, 7490 | 12706, 10353, 9860 |
004690 | 삼천리 | 139500 | 91 | 172000, 84700 | 139458, 106784, 102406 |
010620 | HD현대미포 | 205000 | 91 | 211000, 93200 | 190346, 148772, 139889 |
010660 | 화천기계 | 5600 | 91 | 5920, 2485 | 5252, 3935, 3668 |
316140 | 우리금융지주 | 25000 | 90 | 26750, 13980 | 22206, 18339, 17815 |
078000 | 텔코웨어 | 15080 | 90 | 16310, 8610 | 14212, 10904, 10648 |
010120 | LS ELECTRIC | 297000 | 90 | 311000, 131300 | 273230, 226340, 207409 |
016360 | 삼성증권 | 71000 | 90 | 80600, 40300 | 68498, 53936, 52057 |
015860 | 일진홀딩스 | 5850 | 90 | 6470, 3340 | 5362, 4267, 4167 |
010140 | 삼성중공업 | 18950 | 90 | 19570, 9470 | 17170, 14760, 13743 |
021240 | 코웨이 | 110500 | 90 | 113200, 54400 | 98670, 85771, 80760 |
003120 | 일성아이에스 | 24950 | 89 | 28650, 14810 | 23464, 18268, 17692 |
138930 | BNK금융지주 | 14560 | 89 | 15950, 8460 | 12897, 11477, 11085 |
014990 | 인디에프 | 1272 | 89 | 1502, 538 | 1196, 992, 939 |
267270 | HD현대건설기계 | 93900 | 89 | 95000, 46600 | 76222, 70794, 67403 |
030610 | 교보증권 | 8750 | 89 | 10670, 4800 | 8625, 6932, 6568 |
175330 | JB금융지주 | 23500 | 89 | 25350, 13430 | 21327, 18793, 18570 |
003540 | 대신증권 | 25450 | 88 | 31650, 15670 | 25277, 19683, 18960 |
071090 | 하이스틸 | 5700 | 88 | 5870, 2500 | 4418, 3816, 3638 |
034730 | SK | 203000 | 88 | 230000, 115400 | 194020, 156362, 153246 |
075580 | 세진중공업 | 13160 | 88 | 13160, 6420 | 11457, 9415, 8923 |
047810 | 한국항공우주 | 94500 | 88 | 100500, 48900 | 90092, 75964, 71608 |
007700 | F&F홀딩스 | 18940 | 88 | 23500, 11190 | 18411, 14286, 13982 |
007340 | DN오토모티브 | 29300 | 88 | 31100, 15803 | 24154, 21858, 21013 |
002220 | 한일철강 | 2980 | 87 | 3200, 1661 | 2641, 2150, 2114 |
005940 | NH투자증권 | 20000 | 87 | 23450, 12200 | 19503, 16065, 15455 |
035720 | 카카오 | 56300 | 87 | 70400, 32800 | 53817, 44629, 42999 |
244920 | 에이플러스에셋 | 6120 | 87 | 6520, 3585 | 5993, 4847, 4742 |
034230 | 파라다이스 | 17470 | 87 | 19500, 9020 | 15639, 12463, 11893 |
192820 | 코스맥스 | 244000 | 87 | 282000, 117700 | 243750, 192341, 179259 |
336260 | 두산퓨얼셀 | 24200 | 87 | 24300, 12770 | 20888, 17545, 17413 |
003690 | 코리안리 | 10600 | 87 | 11600, 6688 | 10250, 8788, 8543 |
085620 | 미래에셋생명 | 7340 | 87 | 7870, 4310 | 6532, 5467, 5413 |
353200 | 대덕전자 | 23800 | 86 | 24900, 12870 | 17317, 16825, 16677 |
443060 | HD현대마린솔루션 | 194500 | 86 | 209500, 100100 | 188894, 166840, 158380 |
161890 | 한국콜마 | 94900 | 86 | 109200, 49800 | 93196, 74004, 70932 |
086790 | 하나금융지주 | 86000 | 86 | 96500, 52200 | 82364, 67517, 66148 |
004020 | 현대제철 | 35800 | 86 | 37600, 19900 | 31303, 26622, 25956 |
111770 | 영원무역 | 60600 | 86 | 64000, 35200 | 60214, 50327, 48037 |
001210 | 금호전기 | 1286 | 85 | 1310, 620 | 1104, 962, 910 |
058650 | 세아홀딩스 | 131300 | 85 | 142300, 89100 | 117208, 101972, 101305 |
123690 | 한국화장품 | 10260 | 85 | 11660, 5610 | 8646, 7285, 7099 |
028260 | 삼성물산 | 175500 | 85 | 184400, 108300 | 164068, 134844, 132565 |
030190 | NICE평가정보 | 16350 | 85 | 17770, 9440 | 15719, 13504, 12962 |
005725 | 넥센우 | 4490 | 85 | 5100, 2885 | 4324, 3543, 3433 |
006120 | SK디스커버리 | 55200 | 84 | 64000, 32650 | 55103, 44067, 41931 |
002380 | KCC | 378000 | 84 | 390000, 216500 | 328650, 280290, 273147 |
181710 | NHN | 28700 | 84 | 33950, 15640 | 26887, 21970, 20703 |
100090 | SK오션플랜트 | 20000 | 84 | 21250, 10880 | 19618, 15973, 15227 |
092790 | 넥스틸 | 15390 | 84 | 18040, 7190 | 14812, 12668, 11826 |
093050 | LF | 19830 | 84 | 21850, 13180 | 18102, 16344, 16042 |
014680 | 한솔케미칼 | 183400 | 84 | 187900, 88000 | 157146, 126520, 123555 |
475150 | SK이터닉스 | 23800 | 83 | 28900, 11467 | 22883, 17171, 16544 |
008775 | 호텔신라우 | 46450 | 83 | 51800, 29350 | 45399, 36044, 35847 |
032640 | LG유플러스 | 14630 | 83 | 15120, 9580 | 13870, 11876, 11506 |
014710 | 사조씨푸드 | 8090 | 83 | 10000, 4075 | 7591, 6045, 5993 |
005800 | 신영와코루 | 13260 | 83 | 14960, 8570 | 12928, 11110, 10603 |
001800 | 오리온홀딩스 | 22000 | 83 | 25600, 14490 | 21977, 18017, 17544 |
052690 | 한전기술 | 93500 | 83 | 115000, 49800 | 87364, 70412, 69393 |
003610 | 방림 | 4390 | 82 | 4735, 2345 | 4300, 4050, 3922 |
024110 | 기업은행 | 19500 | 82 | 22000, 12910 | 18117, 16036, 15653 |
00104K | CJ4우(전환) | 125400 | 82 | 143500, 71300 | 124828, 100527, 95204 |
010060 | OCI홀딩스 | 97200 | 82 | 99000, 54900 | 79846, 74988, 72043 |
000660 | SK하이닉스 | 263500 | 82 | 300000, 152800 | 253888, 213937, 205830 |
001045 | CJ우 | 86500 | 82 | 95000, 54200 | 83688, 69502, 66381 |
002960 | 한국쉘석유 | 443500 | 82 | 487000, 305000 | 434270, 364293, 356212 |
37550K | DL이앤씨우 | 23300 | 82 | 25700, 15010 | 22718, 18710, 18008 |
000210 | DL | 50700 | 81 | 59700, 28150 | 47730, 37934, 37867 |
323410 | 카카오뱅크 | 28650 | 81 | 37000, 19180 | 28284, 24334, 23777 |
001510 | SK증권 | 669 | 81 | 782, 426 | 662, 536, 527 |
005870 | 휴니드 | 9670 | 81 | 11150, 6080 | 9264, 8589, 8466 |
026960 | 동서 | 29800 | 81 | 31700, 17450 | 28247, 26289, 25984 |
009180 | 한솔로지스틱스 | 3070 | 80 | 3180, 1921 | 2570, 2311, 2285 |
009160 | SIMPAC | 5110 | 80 | 5210, 3335 | 4963, 4237, 4148 |
007860 | 서연 | 10240 | 80 | 12370, 5780 | 10219, 8206, 7886 |
010820 | 퍼스텍 | 4470 | 80 | 4740, 2605 | 4051, 3616, 3505 |
03473K | SK우 | 161700 | 80 | 183600, 106900 | 158844, 132120, 128948 |
082640 | 동양생명 | 8410 | 79 | 8960, 4425 | 7069, 5755, 5752 |
105840 | 우진 | 11210 | 79 | 12780, 5820 | 10194, 8287, 8154 |
064960 | SNT모티브 | 34050 | 79 | 35500, 21873 | 31922, 27889, 26894 |
004365 | 세방우 | 9970 | 79 | 11200, 7170 | 9934, 8435, 8264 |
078520 | 에이블씨엔씨 | 9630 | 79 | 9920, 5760 | 8017, 7316, 7246 |
018670 | SK가스 | 266500 | 79 | 296000, 165200 | 249260, 236523, 226256 |
097520 | 엠씨넥스 | 29250 | 78 | 29250, 16760 | 27577, 24602, 23137 |
001460 | BYC | 38950 | 78 | 42500, 26000 | 38825, 31754, 31569 |
011200 | HMM | 23650 | 78 | 25950, 15750 | 23401, 20669, 19907 |
005960 | 동부건설 | 5580 | 78 | 5740, 3385 | 5296, 4221, 4164 |
028050 | 삼성E&A | 26400 | 78 | 28550, 16310 | 23335, 20179, 19837 |
004700 | 조광피혁 | 66800 | 78 | 84500, 50400 | 65608, 56823, 55787 |
051600 | 한전KPS | 51900 | 78 | 63300, 35850 | 51559, 45903, 45600 |
300720 | 한일시멘트 | 20050 | 77 | 20050, 13040 | 18530, 16889, 16175 |
114090 | GKL | 15560 | 77 | 17490, 10280 | 15428, 12833, 12407 |
003300 | 한일홀딩스 | 18200 | 77 | 19400, 12700 | 17837, 15412, 15007 |
02826K | 삼성물산우B | 123400 | 77 | 132900, 82000 | 120866, 99958, 98767 |
33626L | 두산퓨얼셀2우B | 11220 | 77 | 11500, 7000 | 9947, 8547, 8460 |
088350 | 한화생명 | 3495 | 77 | 4240, 2400 | 3347, 2825, 2817 |
015360 | INVENI | 60100 | 77 | 67400, 40800 | 56912, 52160, 51490 |
003650 | 미창석유 | 116700 | 77 | 119100, 78300 | 110124, 99984, 98364 |
006390 | 한일현대시멘트 | 19420 | 76 | 19620, 13150 | 17757, 15573, 15134 |
001040 | CJ | 152900 | 76 | 175900, 90000 | 152062, 124430, 118763 |
004150 | 한솔홀딩스 | 3220 | 76 | 3465, 2120 | 3131, 2660, 2570 |
011230 | 삼화전자 | 5200 | 76 | 6220, 2490 | 4922, 4094, 3820 |
002030 | 아세아 | 328000 | 75 | 337500, 228000 | 312040, 274650, 268125 |
002790 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 30700 | 75 | 33900, 18930 | 29772, 24548, 24145 |
012330 | 현대모비스 | 306500 | 75 | 314500, 204000 | 284500, 263333, 258412 |
035420 | NAVER | 234000 | 75 | 290500, 155000 | 229230, 212807, 205948 |
086280 | 현대글로비스 | 149000 | 75 | 149400, 104700 | 130810, 125608, 123937 |
030200 | KT | 54600 | 74 | 58400, 36000 | 53871, 49784, 48290 |
28513K | SK케미칼우 | 27600 | 74 | 30500, 18080 | 27325, 22399, 22114 |
010580 | 에스엠벡셀 | 1585 | 74 | 1797, 817 | 1531, 1330, 1290 |
139480 | 이마트 | 90000 | 74 | 99400, 55600 | 89494, 80915, 76270 |
284740 | 쿠쿠홈시스 | 27700 | 73 | 31150, 18940 | 27208, 23102, 22760 |
120110 | 코오롱인더 | 41300 | 73 | 46300, 25800 | 38799, 32950, 32291 |
044380 | 주연테크 | 459 | 73 | 479, 280 | 392, 359, 354 |
183190 | 아세아시멘트 | 13650 | 73 | 13650, 9770 | 12195, 11029, 10944 |
001440 | 대한전선 | 15610 | 73 | 17570, 10000 | 15312, 13245, 12877 |
000590 | CS홀딩스 | 89500 | 73 | 98700, 63500 | 88520, 77126, 75117 |
004710 | 한솔테크닉스 | 6030 | 72 | 6440, 3420 | 5743, 4706, 4565 |
000670 | 영풍 | 43150 | 72 | 55210, 27992 | 42226, 41101, 40787 |
036580 | 팜스코 | 2880 | 72 | 3255, 1943 | 2787, 2354, 2318 |
002810 | 삼영무역 | 16440 | 71 | 18300, 12390 | 16175, 14161, 13817 |
034310 | NICE | 13370 | 71 | 14220, 10050 | 12832, 11626, 11489 |
011690 | 와이투솔루션 | 3300 | 70 | 3750, 1854 | 3278, 2603, 2572 |
000810 | 삼성화재 | 444000 | 70 | 518000, 327500 | 436710, 391946, 383930 |
00279K | 아모레퍼시픽홀딩스3우C | 22900 | 70 | 25400, 16370 | 22505, 19379, 19039 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.