코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2025년 8월 7일

8 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
278470 에이피알 219500 98 219500, 41000 154752, 96414, 84993
097230 HJ중공업 13700 98 13700, 2205 7991, 7378, 6372
034020 두산에너빌리티 65400 98 68900, 15860 59951, 37118, 32865
298040 효성중공업 1224000 98 1293000, 248500 930140, 623733, 574467
071970 HD현대마린엔진 81800 98 81800, 16260 52631, 37662, 33292
000155 두산우 391500 98 459000, 71600 383100, 232542, 199870
064350 현대로템 192900 98 214000, 39950 188430, 122975, 106733
037270 YG PLUS 9550 97 10360, 2410 8153, 5959, 5603
016880 웅진 3275 97 3375, 783 2736, 1613, 1428
136490 선진 13410 97 14900, 5190 12164, 8042, 7610
042660 한화오션 117000 97 117400, 26750 86234, 74390, 64038
103140 풍산 127000 97 165000, 46150 123198, 79550, 74369
000150 두산 606000 97 670000, 128100 582880, 405780, 358760
100840 SNT에너지 49000 97 55000, 10800 42189, 35144, 30311
042670 HD현대인프라코어 16510 97 16550, 6490 12349, 9619, 9021
00088K 한화3우B 38700 96 44500, 14620 38456, 25137, 22675
017960 한국카본 32450 96 32450, 9410 25267, 19139, 17038
044820 코스맥스비티아이 20850 96 24700, 8400 18902, 12931, 11870
00680K 미래에셋증권2우B 8500 96 9990, 3485 8280, 5599, 5203
079550 LIG넥스원 603000 96 631000, 171100 550770, 374846, 337956
001465 BYC우 26250 96 29350, 12340 23018, 16345, 15509
001270 부국증권 53200 96 68300, 24250 49234, 34848, 32964
003570 SNT다이내믹스 54500 96 59400, 16370 52278, 37233, 33606
012450 한화에어로스페이스 932000 96 998000, 258230 893280, 713496, 622655
006805 미래에셋증권우 9000 95 11220, 3770 8860, 6084, 5671
015760 한국전력 42000 95 42000, 18400 34799, 26887, 25756
272210 한화시스템 56700 95 68600, 16890 55659, 41158, 36358
004800 효성 87500 95 87500, 40050 74110, 57233, 55087
005390 신성통상 4045 95 4210, 1904 3927, 2784, 2618
071050 한국금융지주 139500 95 163600, 63700 136350, 97536, 92197
003230 삼양식품 1435000 94 1498000, 470000 1323140, 1024393, 914290
000320 노루홀딩스 24950 94 25900, 12240 22577, 16841, 15921
267250 HD현대 136700 94 149800, 66900 129998, 95318, 91049
035720 카카오 63600 94 70400, 32800 56125, 45243, 43610
032350 롯데관광개발 17680 94 18440, 7560 16245, 11245, 10651
005690 파미셀 13230 94 13950, 4300 12243, 10794, 9462
012630 HDC 23500 94 24800, 8110 22407, 17506, 15999
082740 한화엔진 37900 94 38700, 11960 29729, 26036, 23444
329180 HD현대중공업 475000 94 490500, 157600 425850, 362523, 325242
002025 코오롱우 23300 93 29300, 11570 23150, 16781, 15744
249420 일동제약 19940 93 23200, 10500 16282, 13107, 12987
093240 형지엘리트 2985 93 3635, 980 2843, 2510, 2252
016610 DB증권 9100 93 10960, 4000 8702, 6754, 6387
071055 한국금융지주우 95100 93 109900, 45450 90618, 68794, 64970
007660 이수페타시스 64300 93 66300, 20520 52772, 41204, 38151
034230 파라다이스 19500 92 19500, 9020 16250, 12805, 12116
001430 세아베스틸지주 29650 92 34350, 15140 29014, 22140, 21870
000240 한국앤컴퍼니 23750 92 26100, 13600 21522, 17810, 17621
001720 신영증권 130400 91 166400, 70000 128578, 98249, 93383
015860 일진홀딩스 5950 91 6470, 3340 5577, 4354, 4233
086280 현대글로비스 166700 91 166700, 104700 136002, 127051, 125086
075580 세진중공업 14190 91 14190, 6420 11765, 9637, 9114
100090 SK오션플랜트 21850 91 22150, 10880 19847, 16299, 15415
316140 우리금융지주 25350 91 26750, 13980 22991, 18702, 18075
475150 SK이터닉스 24150 90 28900, 11467 23312, 17613, 16759
285130 SK케미칼 67300 90 76700, 33800 67046, 50875, 49529
103590 일진전기 41800 90 43800, 17200 36672, 31000, 29406
138930 BNK금융지주 14620 90 15950, 8500 13365, 11624, 11239
123690 한국화장품 11260 90 11660, 5610 9120, 7462, 7203
010140 삼성중공업 19590 90 19750, 9470 17688, 15079, 14021
010120 LS ELECTRIC 325500 90 329000, 131300 280370, 232668, 211967
078000 텔코웨어 14620 89 16310, 8610 14429, 11099, 10797
192820 코스맥스 266000 89 282000, 117700 249020, 196364, 182646
009970 영원무역홀딩스 135900 89 143900, 77700 133478, 104916, 100130
009540 HD한국조선해양 364000 89 392000, 165700 342290, 271190, 252938
003120 일성아이에스 24900 89 28650, 14810 24204, 18609, 17936
267270 HD현대건설기계 99900 89 99900, 46600 79318, 72186, 68684
139130 iM금융지주 14050 89 15510, 7490 13094, 10566, 10029
030610 교보증권 8810 88 10670, 4800 8765, 7048, 6663
052690 한전기술 97000 88 115000, 49800 90758, 71899, 70171
450140 코오롱모빌리티그룹 3325 88 3860, 1807 2524, 2518, 2443
082640 동양생명 8630 88 8960, 4425 7420, 5904, 5837
267260 HD현대일렉트릭 502000 88 508000, 239000 461170, 390623, 381102
000370 한화손해보험 6260 88 7980, 3665 5918, 4686, 4650
021240 코웨이 108600 88 113200, 54400 100442, 87328, 82010
047810 한국항공우주 93500 87 100500, 48900 90794, 77518, 72828
010620 HD현대미포 199700 87 212000, 94600 192436, 151271, 142885
105840 우진 11270 87 12780, 5820 10437, 8466, 8253
014710 사조씨푸드 8360 87 10000, 4075 7901, 6182, 6018
014990 인디에프 1353 87 1502, 543 1252, 1006, 960
016360 삼성증권 70600 87 80600, 40300 70130, 54817, 52797
161890 한국콜마 102100 87 109200, 49800 94674, 75696, 71728
003690 코리안리 10760 86 11600, 6688 10421, 8893, 8644
002380 KCC 385000 86 398000, 216500 341340, 286096, 275880
025620 제이준코스메틱 8320 86 9020, 3350 7725, 5874, 5549
175330 JB금융지주 22500 86 25350, 13430 21902, 19015, 18763
244920 에이플러스에셋 6190 85 6520, 3585 6102, 4910, 4799
010060 OCI홀딩스 96800 85 99000, 54900 83166, 76354, 72864
078520 에이블씨엔씨 10540 85 10540, 5760 8351, 7413, 7319
085620 미래에셋생명 7250 84 7870, 4310 6725, 5541, 5469
005725 넥센우 4495 84 5100, 2885 4397, 3601, 3475
014680 한솔케미칼 174700 84 185500, 88000 163560, 129493, 124834
007340 DN오토모티브 25900 84 31100, 16283 24896, 22199, 21249
005960 동부건설 5930 84 5930, 3385 5414, 4288, 4206
353200 대덕전자 22250 84 24200, 12870 18301, 17117, 16816
336260 두산퓨얼셀 23700 84 24300, 12770 21612, 17780, 17556
114090 GKL 16570 84 17490, 10280 15656, 13012, 12534
002220 한일철강 2805 84 3200, 1661 2745, 2185, 2139
192400 쿠쿠홀딩스 31500 83 33500, 20150 31077, 26002, 25334
002900 TYM 5570 83 5750, 2830 5185, 4961, 4732
001460 BYC 40450 83 42500, 26000 39492, 32140, 31758
003300 한일홀딩스 19310 83 19400, 12700 18254, 15552, 15179
058650 세아홀딩스 131900 83 142300, 89100 121306, 103339, 102202
181710 NHN 28700 82 33950, 15640 28030, 22361, 21059
443060 HD현대마린솔루션 208500 82 209500, 100100 193318, 168852, 161217
001440 대한전선 16840 82 17570, 10000 15753, 13419, 12979
000660 SK하이닉스 262000 82 300000, 152800 261260, 217361, 208212
086790 하나금융지주 85800 82 96500, 52200 84248, 68548, 66834
005320 온타이드 612 82 674, 368 547, 498, 482
093050 LF 19270 81 21850, 13180 18604, 16498, 16170
001045 CJ우 88600 81 95000, 54200 85192, 70582, 67164
024110 기업은행 19370 81 22000, 12910 18567, 16223, 15805
055550 신한지주 69200 81 71800, 43600 64220, 53964, 53950
035420 NAVER 235500 81 290500, 155000 234842, 213687, 207790
011230 삼화전자 5370 81 6220, 2490 5060, 4175, 3883
004020 현대제철 33950 80 37600, 19900 32354, 27101, 26133
009160 SIMPAC 5130 80 5210, 3335 5030, 4289, 4177
009180 한솔로지스틱스 3035 80 3180, 1921 2671, 2348, 2306
300720 한일시멘트 21150 80 21300, 13040 18910, 17092, 16392
006390 한일현대시멘트 20450 79 20700, 13150 18314, 15820, 15326
051600 한전KPS 53500 79 63300, 36900 52582, 46121, 45855
183190 아세아시멘트 14450 79 14740, 9770 12571, 11186, 11050
033780 KT&G 138500 79 140700, 87000 129866, 114811, 114731
026960 동서 28950 79 31700, 17450 28789, 26301, 26281
284740 쿠쿠홈시스 28800 78 31150, 18940 27395, 23416, 22927
001210 금호전기 1178 78 1310, 620 1121, 979, 921
00104K CJ4우(전환) 128000 78 143500, 71300 127496, 102217, 96419
000500 가온전선 67200 78 81400, 29800 65926, 59000, 54754
069460 대호에이엘 1875 78 1972, 1005 1865, 1593, 1499
33626L 두산퓨얼셀2우B 11040 78 11500, 7000 10276, 8652, 8517
032640 LG유플러스 14560 78 15120, 9580 14081, 12022, 11653
002960 한국쉘석유 444000 78 487000, 305000 441180, 368580, 359982
097520 엠씨넥스 29950 77 29950, 16760 27734, 24952, 23472
036580 팜스코 2915 77 3255, 1943 2850, 2375, 2337
015360 INVENI 60400 77 67400, 40800 57974, 52372, 51905
139480 이마트 90400 77 99400, 55600 89718, 81856, 77162
004150 한솔홀딩스 3245 77 3465, 2120 3208, 2694, 2596
002030 아세아 331500 76 337500, 228000 318260, 278626, 270320
214420 토니모리 11700 76 12710, 5410 10785, 8894, 8344
005870 휴니드 9710 75 11150, 6080 9402, 8682, 8512
105560 KB금융 115000 75 122000, 70500 111294, 93549, 93195
003650 미창석유 114900 74 119100, 78900 111640, 100868, 98813
064960 SNT모티브 32650 74 35500, 21873 32230, 28297, 27125
010820 퍼스텍 4450 74 4740, 2605 4137, 3674, 3551
028050 삼성E&A 26700 74 28550, 16310 23961, 20531, 19954
071090 하이스틸 4750 74 5870, 2500 4496, 3889, 3678
001040 CJ 155200 73 175900, 90000 154970, 126138, 119882
002810 삼영무역 16650 73 18300, 12390 16358, 14288, 13925
029780 삼성카드 50400 73 58400, 38400 50355, 44582, 43635
008730 율촌화학 35300 72 36900, 19500 30930, 28796, 27740
001260 남광토건 9480 72 11070, 6090 9359, 8534, 8282
053690 한미글로벌 20300 72 22600, 13560 19386, 17627, 17317
004960 한신공영 8530 71 8980, 5800 8525, 7254, 7142
030200 KT 54300 71 58400, 36300 54273, 50142, 48708
011690 와이투솔루션 3405 71 3750, 1854 3311, 2649, 2586
000815 삼성화재우 340000 71 377500, 255000 328410, 296136, 291402
012330 현대모비스 295000 71 314500, 204000 289690, 265086, 260465
072710 농심홀딩스 83400 70 88700, 61600 83048, 71411, 70060
120110 코오롱인더 40400 70 46300, 25800 39933, 33377, 32458
241560 두산밥캣 56700 70 61800, 34250 54380, 49462, 47202

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: