코스닥 미너비니 트렌드 템플릿 2025년 8월 8일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
| 종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049470 | SGA | 2070 | 99 | 2380, 251 | 1043, 564, 498 |
| 123330 | 제닉 | 39650 | 98 | 42600, 3060 | 38294, 28666, 26395 |
| 419530 | SAMG엔터 | 82500 | 98 | 94800, 10140 | 78816, 46254, 37914 |
| 108490 | 로보티즈 | 85000 | 98 | 90500, 16210 | 72292, 48238, 40924 |
| 039830 | 오로라 | 17080 | 98 | 19880, 5210 | 13632, 8789, 8061 |
| 115310 | 인포바인 | 75900 | 98 | 82000, 18560 | 53525, 38760, 34038 |
| 026040 | 제이에스티나 | 4440 | 98 | 4485, 1504 | 3233, 2366, 2258 |
| 064260 | 다날 | 7990 | 98 | 9710, 2475 | 7126, 4381, 4048 |
| 044490 | 태웅 | 40300 | 98 | 43150, 9250 | 33804, 20728, 18541 |
| 119850 | 지엔씨에너지 | 34850 | 98 | 37700, 4915 | 33108, 22234, 18553 |
| 458870 | 씨어스테크놀로지 | 33500 | 98 | 34700, 8580 | 27007, 18055, 16254 |
| 033340 | 좋은사람들 | 2195 | 97 | 2195, 546 | 1472, 964, 881 |
| 098120 | 마이크로컨텍솔 | 23000 | 97 | 24300, 4250 | 19645, 12666, 10766 |
| 087010 | 펩트론 | 301500 | 97 | 313000, 41139 | 229954, 159059, 143101 |
| 214450 | 파마리서치 | 664000 | 97 | 664000, 129900 | 524640, 390356, 348909 |
| 127120 | 제이에스링크 | 15210 | 97 | 15810, 2930 | 11822, 8693, 7501 |
| 347850 | 디앤디파마텍 | 135900 | 97 | 154100, 27600 | 123234, 80048, 70703 |
| 214370 | 케어젠 | 47850 | 97 | 61500, 15400 | 40944, 32396, 29500 |
| 093520 | 매커스 | 22650 | 97 | 25350, 7170 | 18402, 12792, 11705 |
| 083650 | 비에이치아이 | 42750 | 97 | 45800, 7220 | 40028, 28033, 24523 |
| 347700 | 스피어 | 12330 | 97 | 14170, 1710 | 10632, 8436, 7268 |
| 226950 | 올릭스 | 52100 | 96 | 58800, 10740 | 43754, 40288, 35930 |
| 294570 | 쿠콘 | 39850 | 96 | 48800, 11870 | 34094, 24049, 21572 |
| 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 50200 | 96 | 50200, 13440 | 38253, 26157, 24833 |
| 066430 | 아이로보틱스 | 1554 | 96 | 1633, 474 | 1355, 1047, 920 |
| 060250 | NHN KCP | 15250 | 96 | 18150, 6720 | 12910, 9433, 8955 |
| 214430 | 아이쓰리시스템 | 100500 | 96 | 120900, 26700 | 99094, 70084, 62170 |
| 260970 | 에스앤디 | 118500 | 96 | 145400, 29550 | 118310, 84296, 72125 |
| 194700 | 노바렉스 | 20400 | 96 | 22000, 6680 | 18893, 12559, 11572 |
| 425420 | 티에프이 | 33000 | 96 | 33750, 11590 | 28772, 21562, 19861 |
| 065680 | 우주일렉트로 | 42250 | 96 | 44650, 12010 | 37904, 29868, 25854 |
| 472850 | 폰드그룹 | 11280 | 96 | 12650, 4760 | 10769, 7508, 7021 |
| 218410 | RFHIC | 27150 | 95 | 29700, 10650 | 25590, 18873, 17381 |
| 039030 | 이오테크닉스 | 235000 | 95 | 235000, 113100 | 185086, 153517, 151030 |
| 290660 | 네오펙트 | 1610 | 95 | 1700, 704 | 1291, 992, 966 |
| 300080 | 플리토 | 11480 | 95 | 13330, 3802 | 10544, 7978, 7357 |
| 014620 | 성광벤드 | 32550 | 95 | 35000, 11570 | 31016, 28228, 25623 |
| 295310 | 에이치브이엠 | 30800 | 95 | 35850, 10910 | 28334, 25319, 24193 |
| 030530 | 원익홀딩스 | 6390 | 95 | 6390, 2160 | 5822, 4512, 4015 |
| 052710 | 아모텍 | 11170 | 95 | 11690, 2870 | 9870, 7582, 6564 |
| 060370 | LS마린솔루션 | 27900 | 95 | 32450, 10137 | 26706, 18704, 17166 |
| 014940 | 오리엔탈정공 | 8140 | 94 | 8140, 3220 | 5795, 5534, 5231 |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 93200 | 94 | 95200, 30200 | 87172, 68997, 62828 |
| 900260 | 로스웰 | 1010 | 94 | 1124, 481 | 832, 662, 655 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 74500 | 94 | 88600, 25050 | 72680, 54772, 49242 |
| 102710 | 이엔에프테크놀로지 | 41700 | 94 | 43300, 14470 | 36908, 28352, 25414 |
| 054920 | 한컴위드 | 4520 | 94 | 5590, 2295 | 4196, 3339, 3190 |
| 234340 | 헥토파이낸셜 | 17750 | 94 | 21923, 8295 | 16575, 11851, 11506 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 149600 | 94 | 149600, 73400 | 125460, 114922, 114674 |
| 108380 | 대양전기공업 | 27850 | 94 | 27850, 11080 | 23390, 19166, 17427 |
| 336570 | 원텍 | 12740 | 93 | 13320, 3860 | 11542, 8418, 7559 |
| 356860 | 티엘비 | 28150 | 93 | 28150, 10720 | 23075, 19412, 17747 |
| 033500 | 동성화인텍 | 29200 | 93 | 29200, 10730 | 25608, 23441, 20787 |
| 036620 | 감성코퍼레이션 | 6100 | 93 | 6540, 2525 | 5919, 4356, 4053 |
| 043710 | 서울리거 | 1078 | 93 | 1255, 503 | 1011, 754, 715 |
| 408900 | 스튜디오미르 | 4750 | 93 | 5250, 2260 | 3987, 3385, 3353 |
| 006730 | 서부T&D | 9690 | 93 | 10240, 5060 | 9058, 6832, 6583 |
| 441270 | 파인엠텍 | 9890 | 93 | 12100, 3835 | 7843, 6194, 5949 |
| 265740 | 엔에프씨 | 10960 | 93 | 11830, 4400 | 9574, 6732, 6382 |
| 054300 | 팬스타엔터프라이즈 | 997 | 92 | 1054, 435 | 695, 621, 586 |
| 101930 | 인화정공 | 49100 | 92 | 49100, 18650 | 37261, 36182, 33677 |
| 200670 | 휴메딕스 | 63600 | 92 | 75800, 25550 | 58548, 46086, 42720 |
| 448280 | 에코아이 | 14950 | 92 | 15630, 4790 | 13597, 9876, 8873 |
| 187790 | 나노 | 1761 | 92 | 1975, 949 | 1405, 1213, 1191 |
| 101490 | 에스앤에스텍 | 50700 | 92 | 51200, 19110 | 43624, 35726, 32632 |
| 204610 | 티쓰리 | 2295 | 92 | 2295, 1022 | 2073, 1833, 1731 |
| 222800 | 심텍 | 27850 | 92 | 35050, 9950 | 22924, 18767, 17402 |
| 200710 | 에이디테크놀로지 | 25200 | 92 | 26150, 12060 | 19999, 18180, 17484 |
| 310200 | 애니플러스 | 5330 | 92 | 5900, 2415 | 4931, 3714, 3454 |
| 025980 | 아난티 | 10030 | 92 | 11330, 4565 | 9536, 7263, 6747 |
| 039020 | 이건홀딩스 | 4900 | 92 | 5190, 2095 | 4881, 4236, 4092 |
| 045390 | 대아티아이 | 5660 | 91 | 5860, 2465 | 5123, 4017, 3709 |
| 318160 | 셀바이오휴먼텍 | 7130 | 91 | 7660, 2955 | 7000, 5345, 4881 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 33950 | 91 | 36000, 15270 | 30413, 25420, 23640 |
| 040160 | 누리플렉스 | 4440 | 91 | 4735, 2295 | 3918, 3142, 3010 |
| 163730 | 핑거 | 13480 | 91 | 14600, 6070 | 13200, 10935, 10748 |
| 460930 | 현대힘스 | 22100 | 91 | 22400, 9840 | 19591, 17931, 16603 |
| 362320 | 청담글로벌 | 9690 | 90 | 10260, 4600 | 7348, 6196, 6091 |
| 024830 | 세원물산 | 10820 | 90 | 12800, 5570 | 9458, 8575, 7931 |
| 082920 | 비츠로셀 | 33450 | 90 | 33450, 17090 | 29721, 26870, 25120 |
| 452430 | 사피엔반도체 | 26600 | 90 | 31050, 9280 | 25842, 19987, 17865 |
| 054210 | 이랜텍 | 8310 | 90 | 9190, 4055 | 6485, 5448, 5381 |
| 199430 | 케이엔알시스템 | 10950 | 90 | 12810, 5420 | 9804, 9058, 8552 |
| 099440 | 스맥 | 3505 | 90 | 4645, 2035 | 3140, 2869, 2830 |
| 123420 | 위메이드플레이 | 10630 | 90 | 11610, 6100 | 9639, 7922, 7813 |
| 417840 | 저스템 | 11670 | 90 | 11980, 4935 | 10537, 9113, 8515 |
| 041510 | 에스엠 | 140200 | 89 | 144500, 56000 | 134094, 111534, 102631 |
| 092460 | 한라IMS | 12160 | 89 | 12160, 6190 | 9688, 9147, 8636 |
| 416180 | 신성에스티 | 44400 | 89 | 51800, 22350 | 37035, 34122, 32149 |
| 083500 | 에프엔에스테크 | 14300 | 89 | 14620, 6850 | 11763, 10417, 9991 |
| 033640 | 네패스 | 11440 | 89 | 14140, 5960 | 10711, 8452, 8110 |
| 109740 | 디에스케이 | 7710 | 89 | 8540, 3655 | 7224, 5352, 5242 |
| 408920 | 메쎄이상 | 3195 | 89 | 3195, 1977 | 2456, 2249, 2217 |
| 263700 | 케어랩스 | 4580 | 89 | 5850, 1985 | 4168, 3114, 2998 |
| 319400 | 현대무벡스 | 5140 | 88 | 5480, 2500 | 4773, 4165, 3892 |
| 017510 | 세명전기 | 9620 | 88 | 9620, 3810 | 7653, 6522, 6106 |
| 089890 | 코세스 | 12060 | 88 | 14930, 5770 | 8381, 7740, 7703 |
| 377450 | 리파인 | 16390 | 88 | 18790, 10730 | 15846, 13602, 13575 |
| 065420 | 에스아이리소스 | 341 | 88 | 377, 196 | 302, 262, 255 |
| 251970 | 펌텍코리아 | 73300 | 88 | 73300, 32500 | 60758, 52941, 49095 |
| 013120 | 동원개발 | 3340 | 88 | 3535, 2190 | 2961, 2526, 2504 |
| 418420 | 라온텍 | 4680 | 88 | 5830, 2305 | 4179, 3414, 3339 |
| 199820 | 제일일렉트릭 | 11440 | 88 | 13940, 6010 | 10931, 10315, 10090 |
| 059090 | 미코 | 15600 | 88 | 15600, 7070 | 13959, 11162, 10539 |
| 136410 | 아셈스 | 10720 | 88 | 12170, 5920 | 9429, 8478, 8221 |
| 052460 | 아이크래프트 | 3255 | 87 | 3255, 1935 | 2676, 2465, 2395 |
| 001000 | 신라섬유 | 1855 | 87 | 2030, 833 | 1824, 1434, 1327 |
| 310210 | 보로노이 | 118600 | 87 | 148800, 58900 | 115250, 109172, 105414 |
| 084110 | 휴온스글로벌 | 48400 | 87 | 54100, 21350 | 46780, 43321, 41638 |
| 036890 | 진성티이씨 | 12550 | 87 | 12550, 7800 | 11291, 10147, 9868 |
| 092730 | 네오팜 | 18820 | 87 | 19640, 10676 | 15930, 13626, 13392 |
| 047770 | 코데즈컴바인 | 2000 | 87 | 2125, 1180 | 1850, 1644, 1600 |
| 069410 | 엔텔스 | 5400 | 87 | 6120, 2965 | 5343, 4510, 4283 |
| 036190 | 금화피에스시 | 35000 | 86 | 35300, 23650 | 32419, 27910, 27487 |
| 004590 | 한국가구 | 5660 | 86 | 6160, 3520 | 5575, 4694, 4495 |
| 254490 | 미래반도체 | 17400 | 86 | 19600, 9100 | 16595, 13892, 13724 |
| 148250 | 알엔투테크놀로지 | 7270 | 86 | 9280, 3430 | 7259, 6720, 6019 |
| 035900 | JYP Ent. | 79800 | 86 | 85100, 43500 | 74370, 72152, 69679 |
| 104460 | 디와이피엔에프 | 18960 | 86 | 20800, 9680 | 17908, 15367, 14347 |
| 051500 | CJ프레시웨이 | 30000 | 86 | 30300, 15820 | 28563, 24139, 22550 |
| 064820 | 케이프 | 8050 | 86 | 8230, 4500 | 6727, 6552, 6241 |
| 196170 | 알테오젠 | 430000 | 85 | 490000, 261500 | 417620, 378453, 371600 |
| 318020 | 포인트모바일 | 4955 | 85 | 5830, 2610 | 4822, 3710, 3635 |
| 079650 | 서산 | 1724 | 85 | 1724, 1031 | 1564, 1365, 1328 |
| 066620 | 국보디자인 | 22000 | 85 | 23650, 14710 | 20680, 18436, 18047 |
| 131970 | 두산테스나 | 36650 | 85 | 42450, 22100 | 28820, 27948, 27672 |
| 071200 | 인피니트헬스케어 | 7110 | 85 | 7810, 3975 | 7004, 5735, 5397 |
| 183300 | 코미코 | 75000 | 85 | 83800, 32650 | 67382, 55939, 52579 |
| 038390 | 레드캡투어 | 12300 | 84 | 14250, 7575 | 12048, 10964, 10353 |
| 335890 | 비올 | 12500 | 84 | 12520, 6410 | 12010, 9490, 9173 |
| 019990 | 에너토크 | 8000 | 84 | 9070, 4080 | 7633, 6421, 6257 |
| 000250 | 삼천당제약 | 182800 | 84 | 231000, 88500 | 170912, 168434, 156171 |
| 079960 | 동양이엔피 | 25500 | 84 | 27250, 15870 | 24674, 21150, 20542 |
| 054800 | 아이디스홀딩스 | 11780 | 84 | 14380, 8290 | 11628, 9991, 9762 |
| 023760 | 한국캐피탈 | 766 | 84 | 902, 527 | 763, 629, 612 |
| 101160 | 월덱스 | 24600 | 84 | 25900, 15120 | 22514, 19324, 18869 |
| 257720 | 실리콘투 | 53700 | 84 | 61800, 23550 | 53280, 38931, 37277 |
| 065660 | 안트로젠 | 24700 | 83 | 27850, 13400 | 23422, 21109, 19764 |
| 322780 | 코퍼스코리아 | 1401 | 83 | 1490, 694 | 1181, 1017, 995 |
| 372320 | 큐로셀 | 36000 | 83 | 36950, 19580 | 32329, 29950, 29320 |
| 131100 | 티엔엔터테인먼트 | 1866 | 83 | 2195, 1258 | 1809, 1580, 1552 |
| 348350 | 위드텍 | 9880 | 82 | 12970, 6380 | 9619, 8081, 7954 |
| 080580 | 오킨스전자 | 7120 | 82 | 7900, 3685 | 6385, 5684, 5511 |
| 194480 | 데브시스터즈 | 51900 | 82 | 54700, 27650 | 43500, 38192, 36795 |
| 214180 | 헥토이노베이션 | 15740 | 82 | 16400, 11290 | 14990, 13109, 12952 |
| 145020 | 휴젤 | 359000 | 82 | 388000, 211000 | 353510, 325600, 312762 |
| 073010 | 케이에스피 | 5550 | 81 | 5550, 3500 | 4411, 4347, 4282 |
| 086060 | 진바이오텍 | 4455 | 81 | 4470, 3045 | 4314, 3701, 3625 |
| 303360 | 프로티아 | 3905 | 81 | 4170, 2490 | 3402, 3224, 3105 |
| 190510 | 나무가 | 15940 | 81 | 15940, 10000 | 13973, 13328, 13097 |
| 285490 | 노바텍 | 19230 | 81 | 25350, 10200 | 18521, 18127, 16739 |
| 092130 | 이크레더블 | 16950 | 81 | 17100, 11710 | 16319, 14612, 14193 |
| 340440 | 세림B&G | 1770 | 81 | 1884, 1095 | 1570, 1371, 1343 |
| 037460 | 삼지전자 | 11810 | 81 | 12080, 8020 | 11439, 10139, 9756 |
| 086390 | 유니테스트 | 12750 | 80 | 14780, 7470 | 11671, 11530, 10999 |
| 005990 | 매일홀딩스 | 11200 | 80 | 11440, 7950 | 10942, 9937, 9563 |
| 104620 | 노랑풍선 | 6240 | 80 | 6820, 4365 | 5578, 5074, 5001 |
| 041830 | 인바디 | 28500 | 80 | 28500, 20900 | 24467, 23919, 23640 |
| 036030 | 케이티알파 | 4970 | 80 | 5500, 3260 | 4918, 4141, 4075 |
| 109080 | 옵티시스 | 9720 | 80 | 11640, 6590 | 9607, 9293, 8791 |
| 104040 | 대성파인텍 | 1113 | 79 | 1234, 779 | 1096, 942, 936 |
| 041960 | 코미팜 | 5780 | 79 | 6680, 3800 | 5332, 4802, 4624 |
| 054950 | 제이브이엠 | 28000 | 79 | 28650, 17130 | 25864, 23251, 22245 |
| 347740 | 피엔케이피부임상연구센타 | 2975 | 79 | 3235, 1917 | 2966, 2479, 2418 |
| 094850 | 참좋은여행 | 7160 | 79 | 7630, 4615 | 6947, 6228, 5986 |
| 054540 | 삼영엠텍 | 6180 | 78 | 6390, 3620 | 5481, 5146, 4907 |
| 016670 | 디모아 | 6120 | 78 | 7800, 3385 | 5622, 4736, 4486 |
| 084370 | 유진테크 | 43950 | 77 | 51600, 30400 | 40149, 38255, 37402 |
| 099410 | 동방선기 | 3810 | 77 | 3910, 2380 | 3483, 3399, 3295 |
| 446190 | 미래에셋비전스팩2호 | 2905 | 77 | 2910, 2219 | 2587, 2422, 2393 |
| 213420 | 덕산네오룩스 | 38000 | 77 | 43000, 22150 | 36843, 32491, 30923 |
| 353810 | 이지바이오 | 5470 | 77 | 6300, 3335 | 5324, 5098, 4771 |
| 104480 | 티케이케미칼 | 1745 | 76 | 2055, 1232 | 1727, 1583, 1534 |
| 037030 | 파워넷 | 2740 | 76 | 2845, 1941 | 2703, 2435, 2415 |
| 049630 | 재영솔루텍 | 890 | 76 | 926, 600 | 843, 769, 743 |
| 090850 | 현대이지웰 | 6860 | 76 | 7040, 4860 | 6656, 5760, 5722 |
| 203450 | 유니온바이오메트릭스 | 3270 | 76 | 3520, 2465 | 3234, 2984, 2901 |
| 060720 | KH바텍 | 11850 | 76 | 13350, 7550 | 11227, 9947, 9617 |
| 013030 | 하이록코리아 | 31000 | 76 | 31250, 22450 | 29769, 28587, 27593 |
| 032540 | TJ미디어 | 6010 | 75 | 6210, 4590 | 5860, 5142, 5098 |
| 038110 | 에코플라스틱 | 3610 | 75 | 4100, 2125 | 3481, 2910, 2828 |
| 307930 | 컴퍼니케이 | 6570 | 74 | 7540, 4360 | 6335, 5664, 5507 |
| 059210 | 메타바이오메드 | 5820 | 74 | 6160, 3275 | 5637, 4869, 4595 |
| 035080 | 그래디언트 | 15440 | 74 | 16000, 10870 | 14906, 13680, 13450 |
| 076080 | 웰크론한텍 | 1608 | 74 | 1819, 935 | 1593, 1393, 1356 |
| 064760 | 티씨케이 | 107100 | 74 | 131000, 67500 | 100510, 88716, 85570 |
| 049830 | 승일 | 8860 | 74 | 9200, 6760 | 8854, 8059, 7884 |
| 090360 | 로보스타 | 27400 | 74 | 31300, 18010 | 27201, 25952, 24727 |
| 246720 | 아스타 | 5710 | 74 | 6390, 4015 | 5028, 4885, 4813 |
| 095660 | 네오위즈 | 24700 | 73 | 26950, 17830 | 24667, 22513, 21915 |
| 185490 | 아이진 | 3300 | 73 | 4390, 2460 | 3205, 3003, 2964 |
| 046310 | 백금T&A | 3020 | 73 | 3140, 2070 | 2951, 2631, 2548 |
| 357550 | 석경에이티 | 54800 | 73 | 57500, 36650 | 51171, 48492, 46878 |
| 126880 | 제이엔케이글로벌 | 4415 | 72 | 4855, 2880 | 4089, 3972, 3838 |
| 027050 | 코리아나 | 2890 | 72 | 3275, 2005 | 2791, 2511, 2495 |
| 042370 | 비츠로테크 | 8670 | 72 | 9600, 6000 | 8656, 7974, 7737 |
| 060570 | 드림어스컴퍼니 | 2160 | 72 | 2495, 1385 | 1921, 1781, 1775 |
| 083450 | GST | 19420 | 72 | 21850, 13290 | 19187, 18745, 17904 |
| 081150 | 티플랙스 | 3445 | 72 | 3470, 2450 | 3293, 3192, 3147 |
| 141000 | 비아트론 | 8620 | 71 | 9080, 6170 | 8618, 7895, 7601 |
| 352090 | 스톰테크 | 3965 | 71 | 4285, 2940 | 3879, 3566, 3486 |
| 024880 | 케이피에프 | 5030 | 71 | 6020, 3375 | 4821, 4378, 4246 |
| 122640 | 예스티 | 18150 | 70 | 22000, 7880 | 17133, 14643, 13877 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.