코스닥 미너비니 트렌드 템플릿 2025년 10월 10일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
| 종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 030530 | 원익홀딩스 | 19070 | 98 | 19070, 2160 | 9204, 6361, 5481 |
| 108490 | 로보티즈 | 191300 | 98 | 191300, 16165 | 102513, 66888, 57549 |
| 356860 | 티엘비 | 63300 | 98 | 66500, 10720 | 34935, 25109, 22529 |
| 226950 | 올릭스 | 96300 | 98 | 105700, 14000 | 70949, 53743, 46462 |
| 458870 | 씨어스테크놀로지 | 68000 | 98 | 69600, 8580 | 48945, 28575, 24524 |
| 327260 | RF머트리얼즈 | 16680 | 98 | 16790, 4245 | 9301, 6967, 6602 |
| 127120 | 제이에스링크 | 22050 | 98 | 25100, 2930 | 18279, 12219, 10523 |
| 036710 | 심텍홀딩스 | 4220 | 98 | 4220, 907 | 1903, 1626, 1528 |
| 222800 | 심텍 | 53100 | 98 | 53100, 9950 | 29348, 23259, 20762 |
| 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 83300 | 98 | 83300, 13440 | 48892, 34656, 30693 |
| 347850 | 디앤디파마텍 | 199500 | 98 | 215500, 33050 | 156226, 108239, 94395 |
| 083650 | 비에이치아이 | 54000 | 98 | 58100, 7220 | 47664, 35899, 31463 |
| 089890 | 코세스 | 18820 | 98 | 18820, 5770 | 12905, 9279, 8797 |
| 168360 | 펨트론 | 22300 | 98 | 22400, 3150 | 14201, 12192, 11125 |
| 437730 | 삼현 | 27200 | 97 | 27200, 5960 | 16305, 14073, 13117 |
| 064820 | 케이프 | 13600 | 97 | 14810, 4585 | 9843, 7570, 7284 |
| 039830 | 오로라 | 23250 | 97 | 24900, 5260 | 19626, 12391, 10872 |
| 115180 | 큐리언트 | 19950 | 97 | 19950, 3970 | 12273, 10688, 9250 |
| 160190 | 하이젠알앤엠 | 47200 | 97 | 47950, 6940 | 36636, 34839, 32440 |
| 042520 | 한스바이오메드 | 20250 | 97 | 21400, 6370 | 10845, 8921, 8837 |
| 098120 | 마이크로컨텍솔 | 26800 | 97 | 27150, 4250 | 19949, 16058, 13570 |
| 064260 | 다날 | 10110 | 97 | 11090, 2475 | 8669, 5854, 5162 |
| 119850 | 지엔씨에너지 | 32750 | 97 | 37700, 4915 | 32223, 27428, 23415 |
| 200470 | 에이팩트 | 5120 | 97 | 5120, 1730 | 3233, 2633, 2619 |
| 319400 | 현대무벡스 | 9110 | 97 | 9590, 2735 | 6578, 4972, 4677 |
| 214370 | 케어젠 | 63000 | 97 | 70200, 16350 | 55135, 39381, 36716 |
| 067310 | 하나마이크론 | 24350 | 97 | 24650, 8320 | 15449, 12733, 12218 |
| 219130 | 타이거일렉 | 27600 | 96 | 27600, 9900 | 19784, 15291, 14812 |
| 333430 | 일승 | 7640 | 96 | 9910, 2785 | 6377, 5126, 4992 |
| 138610 | 나이벡 | 42450 | 96 | 42450, 13070 | 25743, 22835, 21153 |
| 095610 | 테스 | 47150 | 96 | 47150, 13090 | 32764, 26316, 24326 |
| 240810 | 원익IPS | 57000 | 96 | 57000, 20950 | 40654, 30049, 28470 |
| 069140 | 누리플랜 | 3205 | 96 | 3205, 1042 | 2364, 1789, 1680 |
| 014940 | 오리엔탈정공 | 9810 | 96 | 12540, 3220 | 8355, 6425, 6163 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 51600 | 96 | 64700, 15270 | 41499, 30659, 28763 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 93900 | 96 | 108300, 26400 | 90360, 70190, 61080 |
| 101930 | 인화정공 | 55100 | 96 | 57700, 19490 | 49634, 40865, 38979 |
| 102710 | 이엔에프테크놀로지 | 61400 | 96 | 61700, 14470 | 44472, 34689, 31058 |
| 140410 | 메지온 | 68700 | 96 | 68700, 25900 | 47894, 40102, 37675 |
| 084370 | 유진테크 | 79600 | 96 | 79600, 30400 | 53049, 42854, 41402 |
| 060250 | NHN KCP | 18400 | 95 | 20200, 6720 | 15006, 11322, 10408 |
| 089970 | 브이엠 | 19950 | 95 | 19970, 5550 | 13493, 12107, 10976 |
| 084990 | 헬릭스미스 | 6060 | 95 | 7670, 2185 | 5384, 3607, 3373 |
| 397030 | 에이프릴바이오 | 34350 | 95 | 34350, 12000 | 24330, 19248, 18561 |
| 052710 | 아모텍 | 12400 | 95 | 14680, 2870 | 12314, 9644, 8372 |
| 064760 | 티씨케이 | 186600 | 95 | 189500, 67500 | 125160, 102767, 96027 |
| 093520 | 매커스 | 23900 | 95 | 25350, 7170 | 22699, 16262, 14459 |
| 078350 | 한양디지텍 | 18280 | 95 | 18600, 7410 | 11277, 10315, 10079 |
| 092460 | 한라IMS | 15080 | 95 | 18530, 6190 | 13753, 10658, 10120 |
| 045970 | 코아시아 | 7350 | 95 | 7520, 2650 | 5751, 4133, 4120 |
| 319660 | 피에스케이 | 35850 | 95 | 35850, 16360 | 24751, 20958, 20402 |
| 080580 | 오킨스전자 | 11000 | 95 | 11160, 3685 | 7462, 6256, 6004 |
| 332570 | PS일렉트로닉스 | 5460 | 95 | 6870, 2145 | 4701, 3749, 3693 |
| 183300 | 코미코 | 110400 | 94 | 110400, 32650 | 83596, 67816, 61072 |
| 318160 | 셀바이오휴먼텍 | 9520 | 94 | 10500, 2995 | 8585, 6802, 5971 |
| 389470 | 인벤티지랩 | 42700 | 94 | 54000, 11110 | 40059, 33282, 29310 |
| 170920 | 엘티씨 | 19600 | 94 | 20200, 8070 | 14149, 11613, 11084 |
| 241770 | 메카로 | 19900 | 94 | 20800, 7430 | 14134, 12525, 11534 |
| 086390 | 유니테스트 | 18470 | 94 | 21450, 7470 | 15762, 12551, 12386 |
| 036010 | 아비코전자 | 9980 | 94 | 9980, 3970 | 7032, 5859, 5725 |
| 090360 | 로보스타 | 46850 | 94 | 51200, 18010 | 32700, 27841, 27263 |
| 033640 | 네패스 | 17220 | 94 | 17220, 5960 | 12841, 9944, 9305 |
| 425420 | 티에프이 | 40150 | 94 | 45850, 11590 | 37510, 26993, 24605 |
| 036630 | 세종텔레콤 | 5350 | 94 | 7010, 1815 | 5245, 4305, 3707 |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 99600 | 94 | 107400, 30200 | 96810, 81936, 73815 |
| 006910 | 보성파워텍 | 5600 | 93 | 5600, 2270 | 3931, 3299, 3172 |
| 016670 | 디모아 | 8000 | 93 | 8000, 3385 | 6677, 5523, 5050 |
| 077360 | 덕산하이메탈 | 7290 | 93 | 7380, 3195 | 5050, 4437, 4330 |
| 246720 | 아스타 | 8080 | 93 | 8080, 4015 | 6390, 5344, 5186 |
| 322780 | 코퍼스코리아 | 1617 | 93 | 1617, 717 | 1368, 1158, 1079 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 329500 | 93 | 417500, 120000 | 283780, 283500, 278943 |
| 272110 | 케이엔제이 | 29450 | 93 | 29450, 11720 | 19951, 17953, 17092 |
| 294140 | 레몬 | 6820 | 93 | 6830, 2710 | 5029, 4235, 3927 |
| 382900 | 범한퓨얼셀 | 28150 | 93 | 33300, 11310 | 23418, 18726, 17526 |
| 166090 | 하나머티리얼즈 | 43150 | 93 | 43150, 21900 | 30428, 28849, 28272 |
| 199430 | 케이엔알시스템 | 16080 | 93 | 16080, 5420 | 12039, 9656, 9546 |
| 023160 | 태광 | 28650 | 92 | 29400, 12300 | 24941, 22335, 21764 |
| 080220 | 제주반도체 | 22800 | 92 | 22800, 7770 | 16605, 14953, 14322 |
| 294570 | 쿠콘 | 38200 | 92 | 48800, 11870 | 37121, 29275, 26247 |
| 036200 | 유니셈 | 10740 | 92 | 11410, 5280 | 8411, 7004, 6869 |
| 099320 | 쎄트렉아이 | 68500 | 92 | 74000, 32950 | 55873, 50643, 49413 |
| 010170 | 대한광통신 | 1379 | 92 | 1653, 464 | 1246, 882, 869 |
| 355690 | 에이텀 | 9080 | 92 | 9200, 4585 | 7560, 6675, 6429 |
| 090710 | 휴림로봇 | 3480 | 92 | 3635, 1074 | 2822, 2453, 2296 |
| 114810 | 한솔아이원스 | 14200 | 92 | 14200, 5430 | 10174, 8892, 8357 |
| 218410 | RFHIC | 28800 | 92 | 32200, 10650 | 28024, 22092, 20312 |
| 036810 | 에프에스티 | 33100 | 92 | 33700, 14066 | 25543, 21189, 20409 |
| 032820 | 우리기술 | 4395 | 91 | 5000, 1555 | 3876, 3030, 2754 |
| 241520 | DSC인베스트먼트 | 7360 | 91 | 9300, 2630 | 6822, 6660, 5805 |
| 211050 | 인카금융서비스 | 12300 | 91 | 14690, 4350 | 12219, 10334, 9178 |
| 108380 | 대양전기공업 | 27700 | 91 | 32000, 11100 | 27374, 22422, 20431 |
| 126340 | 비나텍 | 49300 | 91 | 58100, 21400 | 41034, 31763, 30700 |
| 263860 | 지니언스 | 23700 | 91 | 28800, 8900 | 21400, 18495, 16503 |
| 338840 | 와이바이오로직스 | 15820 | 91 | 15820, 5480 | 12381, 9953, 9381 |
| 005290 | 동진쎄미켐 | 46850 | 91 | 46850, 20400 | 33740, 31077, 29198 |
| 104830 | 원익머트리얼즈 | 35600 | 91 | 35600, 16470 | 26008, 22527, 21584 |
| 089010 | 켐트로닉스 | 33750 | 91 | 35800, 13260 | 26205, 24395, 23294 |
| 213420 | 덕산네오룩스 | 48650 | 90 | 49850, 22150 | 44398, 36433, 34795 |
| 032940 | 원익 | 7990 | 90 | 9590, 2965 | 6717, 5567, 5059 |
| 014620 | 성광벤드 | 33650 | 90 | 35750, 12660 | 32676, 29708, 28850 |
| 131970 | 두산테스나 | 45850 | 90 | 45850, 22100 | 36649, 29947, 29785 |
| 322310 | 오로스테크놀로지 | 29250 | 90 | 29250, 13400 | 22571, 21745, 21441 |
| 311390 | 네오크레마 | 8890 | 90 | 10950, 4920 | 8018, 7133, 6855 |
| 073010 | 케이에스피 | 6070 | 90 | 8000, 3500 | 5593, 4684, 4627 |
| 310210 | 보로노이 | 167800 | 90 | 171100, 68300 | 136612, 121554, 113555 |
| 215100 | 로보로보 | 6690 | 90 | 7040, 3130 | 5432, 4800, 4621 |
| 417840 | 저스템 | 14200 | 89 | 14200, 4935 | 12004, 10031, 9580 |
| 317830 | 에스피시스템스 | 9480 | 89 | 10580, 3750 | 8124, 7861, 7674 |
| 377480 | 마음AI | 23700 | 89 | 27050, 10130 | 20831, 20453, 20376 |
| 101490 | 에스앤에스텍 | 53200 | 89 | 55600, 19110 | 51857, 41671, 38425 |
| 039030 | 이오테크닉스 | 257000 | 89 | 257000, 113100 | 220516, 172075, 165752 |
| 358570 | 지아이이노베이션 | 19760 | 89 | 24000, 6652 | 18425, 17478, 15511 |
| 017510 | 세명전기 | 9870 | 89 | 12280, 3810 | 9805, 7743, 7167 |
| 357780 | 솔브레인 | 288500 | 89 | 293000, 156000 | 241330, 202038, 196141 |
| 303360 | 프로티아 | 4700 | 89 | 5950, 2490 | 4627, 3704, 3509 |
| 355150 | 코스텍시스 | 12450 | 89 | 13830, 4275 | 11364, 9450, 8399 |
| 389650 | 넥스트바이오메디컬 | 67700 | 89 | 78500, 28300 | 64484, 50757, 49822 |
| 160980 | 싸이맥스 | 18430 | 89 | 18430, 7500 | 13565, 12327, 11749 |
| 252990 | 샘씨엔에스 | 7460 | 88 | 7460, 3520 | 5350, 4923, 4854 |
| 052860 | 아이앤씨 | 2665 | 88 | 2895, 1479 | 2267, 2048, 2016 |
| 452280 | 한선엔지니어링 | 11380 | 88 | 13430, 5810 | 8756, 7645, 7501 |
| 083450 | GST | 25550 | 88 | 25550, 14000 | 20615, 19417, 19049 |
| 083310 | 엘오티베큠 | 14580 | 88 | 14580, 7300 | 12004, 10278, 10019 |
| 009780 | 엠에스씨 | 10000 | 87 | 12490, 4980 | 9437, 8137, 7557 |
| 079940 | 가비아 | 27100 | 87 | 30050, 12430 | 25712, 22764, 21181 |
| 259630 | 엠플러스 | 13400 | 87 | 14930, 7000 | 11557, 9195, 8828 |
| 039200 | 오스코텍 | 45300 | 87 | 47800, 21700 | 37927, 32401, 30738 |
| 452160 | 제이엔비 | 8600 | 87 | 9430, 3980 | 8218, 6356, 6183 |
| 146320 | 비씨엔씨 | 14100 | 87 | 15230, 7280 | 11521, 9918, 9822 |
| 424980 | 마이크로투나노 | 10360 | 87 | 10360, 4570 | 8377, 7828, 7463 |
| 330860 | 네패스아크 | 19680 | 87 | 19680, 8830 | 15861, 13170, 12888 |
| 099440 | 스맥 | 4300 | 87 | 4665, 2035 | 3882, 3092, 3078 |
| 065710 | 서호전기 | 39200 | 87 | 43900, 19240 | 38821, 33666, 30541 |
| 092070 | 디엔에프 | 16470 | 87 | 16470, 7640 | 13967, 12266, 11750 |
| 136410 | 아셈스 | 11200 | 86 | 12170, 6580 | 10683, 9357, 8812 |
| 200710 | 에이디테크놀로지 | 27050 | 86 | 27900, 12060 | 23955, 19331, 19151 |
| 059090 | 미코 | 16270 | 86 | 17170, 7070 | 15202, 12774, 11808 |
| 445180 | 퓨릿 | 9290 | 86 | 9290, 4650 | 6885, 6297, 6205 |
| 073540 | 에프알텍 | 2260 | 86 | 2735, 1173 | 2215, 1870, 1752 |
| 060370 | LS마린솔루션 | 25250 | 85 | 32450, 10137 | 24751, 21171, 19438 |
| 000250 | 삼천당제약 | 209000 | 85 | 258000, 88500 | 203466, 176300, 172317 |
| 033160 | 엠케이전자 | 10840 | 85 | 10840, 5440 | 8456, 7978, 7856 |
| 109740 | 디에스케이 | 8060 | 85 | 8850, 3655 | 7969, 6364, 5845 |
| 391710 | 코닉오토메이션 | 2430 | 85 | 3060, 1299 | 2145, 1801, 1765 |
| 241790 | 티이엠씨씨엔에스 | 9150 | 85 | 9150, 4150 | 7443, 6514, 6170 |
| 054920 | 한컴위드 | 4660 | 85 | 5590, 2380 | 4574, 3699, 3554 |
| 083500 | 에프엔에스테크 | 15730 | 85 | 15730, 6850 | 13014, 11123, 10751 |
| 005670 | 푸드웰 | 7550 | 85 | 7980, 4790 | 6981, 5815, 5698 |
| 041960 | 코미팜 | 6450 | 85 | 6980, 3800 | 6019, 5391, 5027 |
| 100790 | 미래에셋벤처투자 | 8170 | 85 | 8350, 4195 | 6830, 6010, 5711 |
| 072990 | 에이치시티 | 12760 | 85 | 12760, 7693 | 11189, 9737, 9411 |
| 230360 | 에코마케팅 | 13290 | 85 | 14540, 7640 | 13025, 10163, 10076 |
| 234340 | 헥토파이낸셜 | 17280 | 84 | 21923, 8295 | 17200, 13734, 12744 |
| 085910 | 네오티스 | 4550 | 84 | 4570, 2920 | 3354, 3223, 3207 |
| 184230 | SGA솔루션즈 | 748 | 84 | 815, 391 | 684, 572, 549 |
| 024830 | 세원물산 | 10900 | 84 | 12800, 5570 | 10443, 9242, 8800 |
| 053610 | 프로텍 | 33900 | 84 | 33900, 20050 | 28525, 25437, 25304 |
| 389500 | 에스비비테크 | 26100 | 84 | 29100, 12740 | 21938, 21546, 21543 |
| 036890 | 진성티이씨 | 13050 | 83 | 13230, 7800 | 12354, 10878, 10534 |
| 065660 | 안트로젠 | 24650 | 83 | 27850, 14010 | 24436, 22498, 21559 |
| 405100 | 큐알티 | 17820 | 83 | 19150, 9920 | 14023, 13148, 13123 |
| 041830 | 인바디 | 31600 | 83 | 31750, 20900 | 27613, 24990, 24662 |
| 347860 | 알체라 | 2900 | 83 | 3575, 1273 | 2834, 2323, 2168 |
| 357580 | 아모센스 | 9050 | 83 | 11380, 4665 | 8037, 6860, 6544 |
| 054950 | 제이브이엠 | 31300 | 82 | 33800, 17130 | 29939, 25799, 24459 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 150600 | 82 | 160300, 83900 | 147228, 123078, 121036 |
| 285490 | 노바텍 | 20150 | 82 | 25350, 10200 | 19293, 18480, 18202 |
| 047770 | 코데즈컴바인 | 2300 | 82 | 2640, 1271 | 2113, 1814, 1738 |
| 041190 | 우리기술투자 | 10790 | 82 | 12160, 5590 | 10418, 8557, 8259 |
| 122640 | 예스티 | 19850 | 82 | 22000, 7880 | 18446, 16135, 15089 |
| 060900 | DGP | 1570 | 82 | 1705, 866 | 1184, 1151, 1106 |
| 126730 | 코칩 | 16100 | 82 | 17900, 8000 | 13363, 12505, 12409 |
| 372320 | 큐로셀 | 39950 | 81 | 45300, 19580 | 38311, 32285, 31637 |
| 177350 | 베셀 | 1480 | 81 | 1783, 860 | 1229, 1089, 1066 |
| 013030 | 하이록코리아 | 36100 | 81 | 38600, 22450 | 33277, 30270, 29498 |
| 353810 | 이지바이오 | 5950 | 81 | 6520, 3335 | 5789, 5375, 5204 |
| 451220 | 아이엠티 | 11670 | 81 | 12720, 6360 | 10468, 10357, 10214 |
| 095270 | 웨이브일렉트로 | 5920 | 80 | 7130, 3395 | 5239, 4929, 4671 |
| 190510 | 나무가 | 17250 | 80 | 18110, 10900 | 16551, 14209, 14027 |
| 254490 | 미래반도체 | 19350 | 80 | 19600, 9100 | 17265, 15069, 14369 |
| 019990 | 에너토크 | 8460 | 80 | 9400, 4080 | 7841, 7013, 6622 |
| 032190 | 다우데이타 | 17220 | 80 | 20350, 9670 | 16624, 14960, 13800 |
| 950170 | JTC | 6860 | 79 | 7480, 3595 | 6751, 6008, 5630 |
| 196450 | 코아시아씨엠 | 994 | 79 | 1130, 554 | 874, 720, 715 |
| 091580 | 상신이디피 | 11210 | 79 | 12050, 6540 | 10080, 8576, 8351 |
| 126880 | 제이엔케이글로벌 | 4700 | 79 | 4855, 2880 | 4366, 4144, 4012 |
| 144960 | 뉴파워프라즈마 | 6610 | 79 | 6610, 4000 | 5371, 5113, 5001 |
| 080010 | 이상네트웍스 | 7160 | 79 | 7160, 5000 | 6232, 5775, 5647 |
| 207760 | 미스터블루 | 1711 | 79 | 2105, 852 | 1693, 1501, 1408 |
| 102120 | 어보브반도체 | 13750 | 78 | 14570, 6510 | 11551, 11279, 10895 |
| 217500 | 러셀 | 2225 | 78 | 2425, 1318 | 2010, 1812, 1774 |
| 102940 | 코오롱생명과학 | 32150 | 78 | 36800, 17300 | 31745, 30682, 28927 |
| 086960 | MDS테크 | 1545 | 78 | 1567, 773 | 1361, 1293, 1265 |
| 214180 | 헥토이노베이션 | 17090 | 78 | 18310, 11290 | 16309, 14276, 13747 |
| 086670 | 비엠티 | 11860 | 78 | 12690, 6930 | 11221, 9956, 9450 |
| 050120 | ES큐브 | 2935 | 77 | 3040, 1574 | 2649, 2599, 2446 |
| 023760 | 한국캐피탈 | 815 | 77 | 902, 527 | 789, 696, 658 |
| 036030 | 케이티알파 | 5440 | 77 | 5810, 3260 | 5239, 4590, 4350 |
| 192250 | 케이사인 | 12770 | 77 | 13900, 6630 | 11856, 10405, 9924 |
| 037460 | 삼지전자 | 12440 | 77 | 12640, 8050 | 11706, 10839, 10362 |
| 101160 | 월덱스 | 26100 | 77 | 26100, 15120 | 23264, 20780, 19874 |
| 024880 | 케이피에프 | 5520 | 77 | 5780, 3375 | 5155, 4639, 4512 |
| 060720 | KH바텍 | 12720 | 77 | 13550, 7550 | 12454, 10778, 10365 |
| 078890 | 가온그룹 | 4215 | 76 | 4290, 2600 | 3574, 3300, 3258 |
| 058470 | 리노공업 | 53700 | 76 | 53700, 30074 | 48202, 44450, 43623 |
| 096870 | 엘디티 | 3110 | 76 | 3275, 2190 | 2887, 2709, 2674 |
| 389030 | 지니너스 | 2125 | 76 | 2810, 1080 | 1839, 1793, 1693 |
| 011560 | 세보엠이씨 | 13410 | 76 | 13410, 9380 | 12467, 11425, 11207 |
| 265520 | AP시스템 | 21200 | 75 | 21200, 14330 | 18190, 17513, 17378 |
| 196170 | 알테오젠 | 461000 | 75 | 507000, 277000 | 454170, 406543, 389485 |
| 309960 | LB인베스트먼트 | 5230 | 75 | 5970, 2900 | 5055, 4721, 4361 |
| 271830 | 팸텍 | 2305 | 75 | 2490, 1360 | 1860, 1706, 1692 |
| 049630 | 재영솔루텍 | 900 | 75 | 926, 600 | 823, 810, 774 |
| 289080 | SV인베스트먼트 | 1925 | 74 | 1930, 1172 | 1789, 1617, 1552 |
| 093320 | 케이아이엔엑스 | 95800 | 74 | 99900, 61200 | 87240, 83810, 81796 |
| 314140 | 알피바이오 | 7150 | 74 | 7740, 4760 | 6478, 5920, 5740 |
| 037030 | 파워넷 | 3070 | 74 | 3450, 1941 | 2965, 2617, 2546 |
| 105740 | 디케이락 | 9720 | 74 | 10920, 6080 | 9093, 8320, 8150 |
| 223250 | 드림씨아이에스 | 4105 | 74 | 4920, 2630 | 3601, 3283, 3213 |
| 105330 | 케이엔더블유 | 5410 | 74 | 5580, 2940 | 4594, 4292, 4083 |
| 277070 | 린드먼아시아 | 5540 | 74 | 6550, 3230 | 5436, 5151, 4917 |
| 030520 | 한글과컴퓨터 | 25900 | 73 | 34500, 17150 | 25755, 24689, 24193 |
| 045100 | 한양이엔지 | 21300 | 73 | 21300, 15150 | 19147, 17642, 17421 |
| 141000 | 비아트론 | 8750 | 73 | 9080, 6170 | 8338, 8019, 7911 |
| 140860 | 파크시스템스 | 266500 | 73 | 307000, 173200 | 259330, 245011, 239725 |
| 031330 | 에스에이엠티 | 3580 | 73 | 3580, 2535 | 3071, 2905, 2853 |
| 429270 | 시지트로닉스 | 6870 | 73 | 8150, 3810 | 6140, 5622, 5421 |
| 263800 | 데이타솔루션 | 5630 | 73 | 6660, 3830 | 5231, 5008, 4966 |
| 236200 | 슈프리마 | 34000 | 73 | 37900, 22400 | 33333, 32543, 30708 |
| 063440 | SM Life Design | 1699 | 72 | 1714, 1233 | 1598, 1526, 1473 |
| 045300 | 성우테크론 | 3395 | 72 | 3395, 2342 | 3083, 2980, 2958 |
| 333050 | 모코엠시스 | 1626 | 72 | 1887, 1184 | 1502, 1454, 1419 |
| 460940 | 피앤에스로보틱스 | 15660 | 72 | 19650, 7240 | 13862, 13563, 13359 |
| 072950 | 빛샘전자 | 5490 | 72 | 5630, 3195 | 5237, 4905, 4599 |
| 321550 | 티움바이오 | 5720 | 72 | 6980, 2990 | 5182, 4849, 4609 |
| 045510 | 정원엔시스 | 1017 | 72 | 1223, 701 | 995, 916, 886 |
| 299030 | 하나기술 | 27450 | 71 | 32950, 16860 | 24744, 22584, 22274 |
| 026910 | 광진실업 | 2835 | 71 | 3395, 1835 | 2783, 2598, 2437 |
| 037350 | 성도이엔지 | 5450 | 71 | 5450, 3820 | 4839, 4533, 4507 |
| 041520 | 이엘씨 | 8070 | 71 | 9980, 4500 | 7988, 7616, 7048 |
| 205100 | 엑셈 | 2295 | 71 | 2530, 1638 | 2229, 2156, 2122 |
| 094940 | 푸른기술 | 8230 | 71 | 9400, 5780 | 8215, 7818, 7693 |
| 099190 | 아이센스 | 19830 | 70 | 20500, 13200 | 18193, 17048, 16991 |
| 251630 | 브이원텍 | 5520 | 70 | 5900, 3460 | 5381, 4883, 4808 |
| 347890 | 엠투아이 | 6480 | 70 | 6850, 4900 | 6108, 5766, 5724 |
| 082210 | 옵트론텍 | 1990 | 70 | 2445, 1110 | 1912, 1707, 1666 |
| 013120 | 동원개발 | 3115 | 70 | 3535, 2190 | 2949, 2681, 2587 |
| 094480 | 갤럭시아머니트리 | 10930 | 70 | 14460, 6660 | 10489, 9840, 9347 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.