KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2025년 11월 20일

17 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
458870 씨어스테크놀로지 134000 98 134900, 8580 77126, 43013, 35699
042520 한스바이오메드 34950 98 34950, 6370 22754, 13033, 11701
347850 디앤디파마텍 88700 98 92500, 8270 55330, 36798, 30813
115180 큐리언트 26700 98 28900, 4050 18794, 13503, 11758
226950 올릭스 138000 98 140300, 14000 103956, 66655, 60134
174900 앱클론 34450 98 34450, 7290 19279, 13704, 13146
356860 티엘비 66100 98 72800, 10720 57967, 34294, 30384
389470 인벤티지랩 66600 98 74800, 11110 49257, 40414, 34132
466100 클로봇 37050 98 46600, 5700 34958, 24160, 22537
327260 RF머트리얼즈 17810 98 20100, 4245 15990, 9295, 8489
054540 삼영엠텍 15510 98 20200, 3620 15098, 8846, 7838
012210 삼미금속 9460 98 11460, 1681 7167, 4968, 4285
078350 한양디지텍 24850 98 25750, 7410 18696, 12502, 11992
007660 이수페타시스 133300 98 133300, 20520 91110, 63482, 57048
007810 코리아써키트 30150 98 32150, 7830 20162, 14118, 13430
089890 코세스 29200 98 31700, 5770 22158, 13146, 11776
049630 재영솔루텍 2210 97 2210, 600 1104, 934, 869
000157 두산2우B 524000 97 574000, 91700 428300, 378346, 315780
298380 에이비엘바이오 177300 97 177300, 26400 106620, 84189, 72855
222800 심텍 53900 97 66000, 9950 47720, 30209, 27189
353200 대덕전자 51400 97 52300, 12870 35035, 23737, 22236
413630 씨피시스템 4265 97 4890, 1224 3421, 2081, 1964
000155 두산우 583000 97 618000, 96000 447300, 362451, 307612
437730 삼현 27550 97 32950, 5960 25873, 17452, 16129
402340 SK스퀘어 293500 97 323500, 72900 243790, 169692, 150727
089970 브이엠 24050 97 26450, 5550 20822, 14755, 13425
298040 효성중공업 2020000 97 2328000, 382500 1721520, 1143253, 972072
445680 큐리옥스바이오시스템즈 79800 97 83300, 13440 66193, 45497, 38292
000660 SK하이닉스 571000 97 620000, 158800 455250, 311111, 283265
291810 핀텔 5130 97 5130, 1610 2753, 2472, 2354
233990 질경이 1880 97 1880, 451 1122, 927, 867
195870 해성디에스 52700 97 56200, 18000 40561, 29220, 28835
376270 에이치이엠파마 38000 97 38000, 11710 27505, 22915, 22164
338840 와이바이오로직스 23850 97 27600, 5480 17780, 12619, 11247
042660 한화오션 125000 97 141000, 26750 119496, 99096, 92042
241770 메카로 23300 97 28600, 7430 21331, 15327, 13922
000150 두산 923000 97 1018000, 191300 748640, 584876, 517235
036630 세종텔레콤 9400 97 10330, 2016 6453, 5676, 4811
010120 LS ELECTRIC 506000 96 506000, 131300 361440, 293962, 274901
221800 유투바이오 6720 96 6720, 2385 3847, 3383, 3317
036710 심텍홀딩스 3275 96 4320, 907 3185, 2068, 1910
278470 에이피알 237000 96 276000, 41900 234280, 175993, 146903
950160 코오롱티슈진 58300 96 58300, 14840 47018, 42479, 42000
199800 툴젠 71400 96 76200, 27000 54129, 38803, 38214
005690 파미셀 18530 96 19270, 4510 14583, 12553, 11995
087010 펩트론 386000 96 386000, 78100 286710, 248919, 210613
290650 엘앤씨바이오 55200 96 64700, 15270 53232, 36549, 32890
067310 하나마이크론 24750 96 30800, 8320 23704, 15628, 14582
214370 케어젠 68200 96 70200, 16350 62732, 46625, 41799
025620 제이준코스메틱 12630 96 16540, 3350 11836, 8958, 7710
310210 보로노이 239000 96 239000, 68300 181344, 135936, 130884
267250 HD현대 213500 96 226500, 66900 180004, 136322, 121274
35320K 대덕전자1우 17040 96 17040, 7050 11140, 9140, 8848
002020 코오롱 51800 96 61000, 12570 44783, 40162, 34896
140410 메지온 69300 96 72800, 25900 63358, 46903, 42699
267260 HD현대일렉트릭 815000 95 949000, 265000 706040, 519920, 477690
043260 성호전자 2225 95 2345, 909 1545, 1266, 1231
019180 티에이치엔 6560 95 7100, 2720 5980, 4093, 3838
034020 두산에너빌리티 77700 95 96400, 17180 73718, 58734, 50404
300080 플리토 16550 95 17570, 3802 13668, 10945, 9922
058610 에스피지 42500 95 42500, 18010 30506, 27150, 27065
417970 모델솔루션 18940 95 22200, 7900 13948, 12044, 11978
084370 유진테크 83200 95 105700, 30400 79311, 52774, 49653
397030 에이프릴바이오 39200 95 39950, 12000 31373, 22758, 21132
329180 HD현대중공업 583000 95 624000, 171700 537400, 462820, 423627
294140 레몬 7700 95 8560, 2710 6721, 4999, 4571
007815 코리아써우 11190 95 11680, 4570 7825, 6568, 6366
092200 디아이씨 7150 95 7150, 3200 5219, 4773, 4721
004800 효성 130000 95 164300, 44300 109258, 82798, 73946
001080 만호제강 46350 95 51300, 21950 44512, 32388, 30664
249420 일동제약 31100 95 33900, 10500 25885, 19309, 17309
000230 일동홀딩스 14560 95 14910, 5740 10321, 8478, 7944
240810 원익IPS 60900 95 71700, 20950 55538, 37358, 34210
448760 IBKS제22호스팩 4440 95 5160, 2291 3205, 2716, 2638
235980 메드팩토 7510 94 7860, 2750 5000, 4184, 3981
070590 한솔인티큐브 2135 94 2700, 904 2098, 1992, 1792
101140 인바이오젠 13170 94 14650, 4475 12554, 11575, 10271
003160 디아이 24850 94 26400, 9870 20314, 16455, 16022
138610 나이벡 38900 94 45800, 13070 34935, 27702, 24542
388720 유일로보틱스 79700 94 94900, 23950 78188, 74752, 70681
010140 삼성중공업 26450 94 30300, 9470 24092, 19481, 18074
215570 크로넥스 900 94 999, 307 863, 647, 594
440110 파두 24000 94 26750, 8810 22505, 15287, 14939
039200 오스코텍 54300 94 54300, 21700 44306, 35125, 33619
033530 SJG세종 8260 94 9530, 3620 7245, 5517, 5170
032350 롯데관광개발 22350 94 22350, 7560 18337, 15759, 13829
062040 산일전기 139200 94 168700, 39700 130994, 99682, 90777
002220 한일철강 4255 94 4585, 1661 3854, 2963, 2693
033640 네패스 16990 94 18030, 5960 16096, 11869, 10773
114810 한솔아이원스 13910 94 16500, 5430 13450, 10221, 9503
078160 메디포스트 16250 94 17290, 6480 14886, 11756, 11136
102940 코오롱생명과학 42450 93 42450, 17300 33734, 31309, 30470
200470 에이팩트 4680 93 5650, 1730 4620, 3124, 2990
016590 신대양제지 13850 93 15220, 5380 12162, 11152, 9946
187790 나노 2625 93 3240, 949 2115, 1638, 1509
071320 지역난방공사 104600 93 112200, 39550 92652, 80897, 72427
460940 피앤에스로보틱스 10040 93 12780, 3620 8817, 7433, 7316
015860 일진홀딩스 8230 93 8230, 3340 6381, 5488, 5034
303360 프로티아 5910 93 5950, 2490 4944, 4017, 3805
108380 대양전기공업 30200 93 33000, 11100 28650, 24712, 22699
00680K 미래에셋증권2우B 10100 93 11100, 3830 9870, 8055, 7074
103590 일진전기 57100 93 65500, 20050 46296, 37923, 35661
006805 미래에셋증권우 10690 93 12050, 4150 10551, 8635, 7612
211050 인카금융서비스 13700 93 14690, 5040 12699, 11531, 10173
001440 대한전선 24100 93 27100, 10000 19332, 16164, 15226
111770 영원무역 85100 92 85100, 38300 62946, 58640, 55574
071055 한국금융지주우 123500 92 130600, 51100 114688, 93205, 83978
001000 신라섬유 2370 92 2570, 833 2105, 1912, 1692
246720 아스타 8580 92 8880, 4015 7764, 5972, 5750
00088K 한화3우B 39400 92 44500, 14800 38635, 34565, 30422
009970 영원무역홀딩스 172100 92 175000, 79900 143172, 128747, 118745
039490 키움증권 276500 92 312500, 109200 269200, 214054, 190869
126340 비나텍 56900 92 62100, 21400 51828, 37300, 34206
005710 대원산업 14260 92 14260, 5660 11737, 10637, 9633
114450 그린생명과학 3900 92 4065, 1452 2826, 2717, 2457
060250 NHN KCP 16400 92 20200, 6720 15984, 12935, 11652
085910 네오티스 5180 92 5370, 2920 4046, 3495, 3381
166090 하나머티리얼즈 41200 91 46500, 21900 39662, 30681, 30659
389650 넥스트바이오메디컬 68400 91 78500, 28300 67076, 54374, 52524
000990 DB하이텍 66400 91 71500, 29200 58292, 48481, 46977
015760 한국전력 48950 91 49550, 19560 41154, 35574, 32123
083450 GST 27800 91 30300, 14000 24901, 20797, 20440
006910 보성파워텍 5330 91 5820, 2270 4997, 3818, 3562
005950 이수화학 9920 91 12410, 4975 7685, 6429, 6383
105840 우진 15200 91 17370, 5820 14497, 11319, 10361
034730 SK 263500 91 279500, 115400 235070, 196759, 182503
009150 삼성전기 218500 91 245000, 105600 208918, 160412, 154237
009540 HD한국조선해양 433500 91 479500, 180000 426930, 358720, 323695
006730 서부T&D 12480 91 12480, 5060 9793, 8728, 7937
069960 현대백화점 93600 91 94000, 41650 84896, 75104, 70398
005930 삼성전자 100600 91 111100, 49900 91646, 71877, 67954
028260 삼성물산 224000 91 231000, 108300 204960, 170270, 158150
128940 한미약품 456500 90 483000, 215000 380070, 314863, 297990
272110 케이엔제이 26250 90 29950, 11720 25583, 20133, 19037
010620 HD현대미포 232500 90 247500, 100700 212384, 192642, 172295
259630 엠플러스 14750 90 18330, 7000 14710, 10718, 9974
014680 한솔케미칼 224500 90 236500, 88000 210296, 170388, 156365
065710 서호전기 44000 90 44000, 19920 40576, 37064, 33326
009155 삼성전기우 99800 90 106700, 49200 93574, 72372, 69362
100790 미래에셋벤처투자 8270 90 8880, 4195 7883, 6672, 6189
00104K CJ4우(전환) 159900 90 174600, 71300 153012, 130704, 119943
032500 케이엠더블유 15140 89 18700, 6840 14110, 12236, 11250
006650 대한유화 146700 89 158700, 68700 126194, 104262, 102157
010950 S-Oil 89400 89 90000, 50400 69492, 61896, 60956
114190 강원에너지 15700 89 18490, 6000 13428, 10611, 10018
161390 한국타이어앤테크놀로지 58200 89 59700, 34900 44601, 42277, 41483
078890 가온그룹 5050 89 5060, 2600 4099, 3552, 3428
181710 NHN 32750 89 33950, 15640 28047, 26417, 24579
006120 SK디스커버리 65200 89 68200, 33000 56208, 52771, 48975
002025 코오롱우 25100 89 29300, 11570 22631, 20928, 19052
002900 TYM 6400 89 6530, 3065 5998, 5453, 5328
004170 신세계 232500 89 232500, 125900 188038, 176895, 168434
039030 이오테크닉스 275000 89 301500, 113100 246126, 195927, 181763
012510 더존비즈온 94700 89 94700, 50500 89308, 74901, 73054
001040 CJ 189300 89 205500, 90000 178884, 156450, 144810
047810 한국항공우주 107300 88 115000, 49850 103352, 93852, 87583
085620 미래에셋생명 9100 88 10050, 4310 8420, 7052, 6443
084670 동양고속 12110 88 12110, 6560 8034, 7977, 7756
006260 LS 196500 88 222500, 85200 192118, 172003, 157528
093370 후성 8490 88 9990, 3830 7310, 5655, 5438
00781K 코리아써키트2우B 8670 88 10680, 4800 7339, 6212, 5999
016610 DB증권 10300 88 10960, 4935 9779, 8532, 7830
011070 LG이노텍 240500 88 256000, 122000 208536, 170166, 167216
000950 전방 36350 88 44650, 17180 35150, 32680, 29236
03473K SK우 196400 88 207000, 106900 179598, 157494, 148199
104830 원익머트리얼즈 32700 88 35600, 16470 31566, 25029, 23753
021820 세원정공 12750 88 13300, 6500 11097, 10454, 9804
236030 씨알푸드 1400 88 1500, 760 1131, 971, 964
140660 위월드 1400 88 1494, 578 1173, 970, 912
005935 삼성전자우 75600 88 86800, 41800 71928, 58013, 55118
011560 세보엠이씨 15960 88 15990, 9380 13311, 12117, 11630
078930 GS 61600 87 61600, 34900 49134, 46208, 44124
058470 리노공업 58100 87 59100, 30074 54562, 47801, 46285
051910 LG화학 388500 87 419500, 182400 339760, 274392, 265284
008060 대덕 10220 87 10320, 6170 9072, 8334, 8019
244920 에이플러스에셋 8070 87 8160, 3885 6778, 6141, 5620
245450 씨앤에스링크 1700 87 1898, 900 1524, 1308, 1245
036620 감성코퍼레이션 6110 87 6680, 2525 5675, 5413, 4923
035810 이지홀딩스 4670 87 4670, 2590 3942, 3807, 3561
424760 벨로크 1371 87 1443, 713 1060, 978, 947
001720 신영증권 147000 87 166700, 71500 142826, 126500, 114875
091580 상신이디피 13270 87 14870, 6540 11864, 9500, 9070
036200 유니셈 10180 87 11410, 5280 9987, 7713, 7453
060370 LS마린솔루션 26200 87 32450, 10137 25207, 23624, 21271
215790 이노인스트루먼트 644 86 782, 411 518, 477, 472
285490 노바텍 21250 86 25350, 10200 20152, 19374, 18912
210980 SK디앤디 12630 86 12750, 6350 11823, 10335, 9740
156100 엘앤케이바이오 10020 86 10520, 5610 9071, 7470, 7298
299170 더블유에스아이 2005 86 2385, 1120 1963, 1807, 1775
000070 삼양홀딩스 104600 86 105800, 53700 98150, 85266, 79168
086670 비엠티 13520 86 13530, 6930 12026, 10547, 10083
105330 케이엔더블유 5730 86 6040, 2940 5272, 4663, 4394
016360 삼성증권 79600 86 83300, 42050 75450, 67653, 62261
002380 KCC 415000 86 453000, 216500 409370, 351100, 330107
042700 한미반도체 123500 86 151500, 59500 118526, 96595, 95345
000500 가온전선 70600 86 93200, 33750 64760, 63616, 60551
078000 텔코웨어 16080 86 18910, 8610 15515, 13867, 12642
060280 큐렉소 10000 86 12170, 5830 9977, 9306, 9231
046120 오르비텍 4010 86 5320, 1800 3783, 3508, 3235
196170 알테오젠 557000 85 559000, 277000 486850, 429540, 416845
307950 현대오토에버 191800 85 226000, 110100 171010, 156447, 150834
088800 에이스테크 3580 85 4110, 1719 2651, 2456, 2389
024830 세원물산 10750 85 12800, 5570 10218, 9609, 9323
285130 SK케미칼 73800 85 79800, 33800 65232, 60972, 56136
223250 드림씨아이에스 4675 85 5100, 2630 4278, 3622, 3448
005440 현대지에프홀딩스 8440 85 10440, 4420 8148, 7777, 7130
02826K 삼성물산우B 142000 85 147100, 82000 133494, 118970, 111567
054210 이랜텍 8770 85 9420, 4055 8192, 6899, 6390
003720 삼영 6110 85 6630, 3115 5112, 4467, 4407
001045 CJ우 95500 85 108000, 54200 94910, 85179, 79328
33626K 두산퓨얼셀1우 7890 85 9500, 4005 7613, 6188, 5794
000240 한국앤컴퍼니 26250 85 28050, 13600 24015, 21270, 19929
003200 일신방직 12140 85 12140, 7000 11011, 10388, 9820
003680 한성기업 7040 85 7040, 4565 5454, 5286, 5175
478780 대신밸런스제18호스팩 2855 85 3000, 1982 2521, 2273, 2220
417310 코람코더원리츠 6920 85 7270, 4095 6570, 5714, 5477
234080 JW생명과학 15200 84 15500, 10290 13002, 12317, 11936
445180 퓨릿 8380 84 9470, 4650 7989, 6718, 6578
107640 한중엔시에스 45800 84 55200, 18620 43211, 33443, 31288
353810 이지바이오 6000 84 6520, 3335 5925, 5559, 5402
084110 휴온스글로벌 53900 84 62100, 28850 51309, 48244, 45666
072990 에이치시티 13300 84 13760, 7693 12014, 10339, 9969
003610 방림 5250 84 5430, 3185 4999, 4491, 4318
007700 F&F홀딩스 20100 84 23500, 11190 18910, 17518, 16200
004370 농심 472000 84 522000, 326000 444440, 416046, 405802
010060 OCI홀딩스 108300 84 128600, 54900 103128, 88005, 85091
005945 NH투자증권우 18970 83 20150, 11730 18286, 16852, 15882
007070 GS리테일 22300 83 22300, 13550 17899, 16581, 16173
002030 아세아 391000 83 393000, 228000 355670, 323870, 307282
120110 코오롱인더 43750 83 46300, 25800 37331, 36570, 35168
107600 새빗켐 30650 83 40800, 12760 30264, 23279, 21793
139130 iM금융지주 14220 83 15510, 8140 13850, 12816, 11902
072950 빛샘전자 6060 83 6300, 3195 5242, 5087, 4835
001750 한양증권 18890 83 22350, 11430 18449, 17126, 15855
316140 우리금융지주 26050 83 27000, 15240 25929, 23047, 21399
006400 삼성SDI 302000 83 341193, 160200 255636, 208728, 207661
035420 NAVER 257000 83 290500, 169200 251770, 229435, 225034
123690 한국화장품 10620 83 12750, 5610 10360, 9178, 8522
141080 리가켐바이오 177600 82 178500, 89500 150754, 132549, 126627
372320 큐로셀 41900 82 45300, 19580 40376, 34545, 33152
092300 현우산업 3525 82 3850, 2215 3163, 2921, 2867
005800 신영와코루 14460 82 14960, 8760 13976, 12985, 12285
051915 LG화학우 192600 82 228500, 91500 167550, 137009, 132749
095500 미래나노텍 13360 82 13550, 7010 10686, 9625, 9275
138490 코오롱ENP 8090 82 8930, 4780 7699, 6951, 6681
006405 삼성SDI우 187000 82 203840, 95800 155272, 127762, 126614
017800 현대엘리베이터 79700 82 91200, 45200 79522, 79309, 73176
28513K SK케미칼우 30800 82 31850, 18080 27399, 26016, 24455
297570 알로이스 1127 82 1127, 602 976, 892, 853
037460 삼지전자 12970 82 12970, 8050 12266, 11422, 10895
090435 아모레퍼시픽우 48800 81 48800, 31500 41869, 41745, 40099
005940 NH투자증권 21000 81 23450, 12200 20420, 18945, 17839
086790 하나금융지주 91900 81 96500, 52200 88756, 81208, 75998
100030 인지소프트 23250 81 23250, 14700 19866, 18039, 17520
090370 메타랩스 1772 81 2110, 1223 1503, 1422, 1409
138930 BNK금융지주 14980 81 15950, 9300 14691, 13322, 12737
014280 금강공업 5650 81 6650, 3810 5379, 4865, 4689
019170 신풍제약 14260 81 17830, 6650 13523, 12150, 11290
004990 롯데지주 31500 81 35200, 19820 30154, 28186, 26654
179900 유티아이 27900 81 28150, 17860 25488, 23485, 23214
408920 메쎄이상 3220 80 3780, 1977 3147, 2747, 2597
010955 S-Oil우 50600 80 50700, 33800 42554, 39920, 39526
055550 신한지주 76700 80 81400, 43600 72690, 64560, 60318
128820 대성산업 4705 80 5960, 3026 4268, 4147, 3945
032640 LG유플러스 15780 80 16210, 9870 15107, 14107, 13212
036030 케이티알파 5810 80 5810, 3260 5405, 4913, 4606
001390 KG케미칼 5500 80 5710, 3360 5017, 4628, 4422
001275 부국증권우 30000 80 31600, 20250 27568, 25788, 24768
217820 원익피앤이 3565 80 4490, 1822 3173, 2923, 2773
001755 한양증권우 18580 80 19960, 12160 17941, 16735, 15729
138360 협진 953 80 1223, 562 831, 788, 742
036800 나이스정보통신 26350 80 26700, 16740 22962, 22158, 20978
029460 케이씨 26250 80 29750, 15600 26048, 23390, 22060
039010 현대에이치티 8300 80 8550, 5710 7533, 7448, 7152
123410 코리아에프티 6390 79 7130, 4060 6255, 5396, 5220
080010 이상네트웍스 7170 79 7630, 5000 6947, 6144, 5945
121890 에스디시스템 1666 79 1970, 1050 1655, 1605, 1586
003670 포스코퓨처엠 200000 79 245500, 97028 178758, 146609, 142548
005380 현대차 262000 79 291500, 177500 242130, 216126, 212252
282720 금양그린파워 12640 79 14400, 7990 11699, 10634, 10218
352820 하이브 296000 79 342500, 185300 292000, 280276, 269975
005750 대림바스 4955 78 4955, 3415 4486, 4344, 4238
078935 GS우 49750 78 49750, 34800 44420, 42524, 41142
238170 엔에스엠 878 78 910, 441 738, 641, 639
006040 동원산업 46550 78 52700, 29643 45986, 45497, 42928
00806K 대덕1우 9260 78 9610, 6350 8851, 8512, 8207
314140 알피바이오 7610 78 8010, 4760 7304, 6327, 6077
250030 진코스텍 12000 78 15790, 4995 11357, 11341, 10660
053610 프로텍 35000 78 37400, 20050 31882, 27292, 26617
031330 에스에이엠티 3655 78 4015, 2535 3472, 3084, 2990
018670 SK가스 268000 78 296000, 189800 246670, 245310, 243425
194370 제이에스코퍼레이션 11230 78 14240, 6540 10450, 10440, 9784
092730 네오팜 19340 77 21700, 10810 17904, 16442, 15349
005389 현대차3우B 195100 77 214500, 133100 181012, 164145, 161068
005385 현대차우 195000 77 217000, 132900 181460, 164417, 161362
011320 유니크 4695 77 4790, 3235 4047, 3915, 3808
005387 현대차2우B 199900 77 220000, 134300 184240, 167115, 164259
309960 LB인베스트먼트 5280 77 5970, 2900 5247, 5027, 4654
003690 코리안리 11340 77 11980, 7360 11052, 10227, 9688
060980 HL홀딩스 43850 77 43850, 33500 40640, 39680, 38723
105560 KB금융 121200 77 134700, 70500 118188, 108854, 101903
004700 조광피혁 69800 77 84500, 50400 64870, 62880, 60258
011210 현대위아 55400 77 58900, 37050 53176, 48759, 47229
033920 무학 8330 77 9030, 5770 8237, 7908, 7549
083550 케이엠 3760 77 3760, 2535 3272, 3154, 3138
023760 한국캐피탈 810 77 902, 527 798, 741, 693
045100 한양이엔지 21200 76 21900, 15150 20013, 18387, 17923
00279K 아모레퍼시픽홀딩스3우C 23700 76 25400, 16370 21100, 21054, 20266
002960 한국쉘석유 462500 76 487000, 308000 429610, 419760, 394755
003470 유안타증권 3795 76 4540, 2490 3752, 3535, 3322
066575 LG전자우 48800 76 53800, 32450 43083, 38888, 38761
038390 레드캡투어 11710 76 14250, 7895 11657, 11615, 11438
024110 기업은행 20200 76 22000, 13600 19607, 18262, 17508
330730 스톤브릿지벤처스 4970 76 5160, 3445 4651, 4482, 4317
066620 국보디자인 22850 76 23650, 15800 21228, 20135, 19389
004690 삼천리 130800 75 172000, 84700 128442, 126602, 117335
067080 대화제약 16580 75 18290, 10030 15982, 15424, 14732
003545 대신증권우 21100 75 23100, 14990 21097, 19747, 18790
037350 성도이엔지 5620 75 5740, 3820 5065, 4731, 4570
003547 대신증권2우B 20150 75 21850, 14310 19976, 18676, 17819
001430 세아베스틸지주 26850 75 34350, 15140 26620, 25722, 24060
029780 삼성카드 53000 75 58400, 38400 51257, 48808, 47244
000810 삼성화재 467000 74 522000, 327500 461920, 433786, 419420
299030 하나기술 29750 74 32900, 16860 28500, 24297, 23720
002350 넥센타이어 7100 74 7820, 4960 6378, 6115, 5930
003475 유안타증권우 3835 74 4295, 2720 3731, 3556, 3397
092130 이크레더블 17360 74 17830, 12290 16912, 16278, 15557
034310 NICE 14100 74 14380, 10400 13745, 12877, 12405
018260 삼성에스디에스 168400 74 193500, 109600 167988, 154774, 146655
373220 LG에너지솔루션 441000 74 514000, 268000 412560, 357313, 353935
092230 KPX홀딩스 71700 73 74500, 51500 68402, 66887, 63800
104620 노랑풍선 6370 73 6820, 4365 5745, 5514, 5346
000215 DL우 25900 73 28600, 18500 24338, 23566, 22471
030000 제일기획 22100 73 22400, 16830 20631, 19892, 19357
000815 삼성화재우 353000 73 382000, 257500 346690, 324986, 314852
031440 신세계푸드 42000 73 43500, 28600 39327, 37633, 36033
017390 서울가스 65900 73 71400, 47850 63650, 60241, 57404
065440 이루온 1733 73 2110, 1261 1717, 1668, 1629
033780 KT&G 141800 73 147200, 95000 137204, 130069, 123259
093190 빅솔론 5940 73 6320, 4095 5803, 5788, 5589
094800 맵스리얼티 5280 73 5330, 4045 5116, 4663, 4541
950140 잉글우드랩 13390 73 15730, 6440 13150, 12439, 11364
005990 매일홀딩스 11080 72 11440, 8240 10936, 10781, 10406
244880 나눔테크 2395 72 2450, 1688 2252, 2211, 2203
017940 E1 85000 72 99000, 55000 77064, 76216, 72825
013520 화승코퍼레이션 2135 72 2415, 1417 2096, 2006, 1907
015230 대창단조 6440 72 6970, 4520 6406, 5956, 5756
011170 롯데케미칼 80000 72 98700, 53400 71010, 65571, 65279
046310 백금T&A 3130 72 3140, 2070 2902, 2853, 2738
187870 디바이스 14050 72 14190, 10000 12409, 11540, 11465
007980 TP 1826 72 2085, 1280 1749, 1588, 1542
215380 우정바이오 2175 72 2270, 1398 1859, 1737, 1698
000270 기아 113400 72 119900, 82000 109154, 100930, 99560
002990 금호건설 3710 72 4120, 2360 3669, 3436, 3217
143540 영우디에스피 753 72 802, 533 743, 655, 651
017890 한국알콜 10570 71 10570, 7530 9597, 9581, 9361
241710 코스메카코리아 72300 71 80400, 40100 68226, 60485, 56943
120115 코오롱인더우 24700 71 26000, 17930 23379, 22528, 21716
145995 삼양사우 36950 71 39800, 27900 35851, 34702, 33317
063440 SM Life Design 1740 71 1740, 1233 1664, 1590, 1528
001460 BYC 39600 71 42500, 26000 38280, 37030, 34624
241690 유니테크노 3660 71 4015, 2660 3343, 3139, 3089
307870 비투엔 1408 71 1844, 711 1375, 1302, 1222
143160 아이디스 17890 71 18460, 13060 17885, 16864, 16635
007540 샘표 51300 71 55500, 35850 49792, 47321, 45808
008370 원풍 5220 70 5310, 3855 4971, 4546, 4412
256840 한국비엔씨 5530 70 6050, 3490 5137, 4947, 4747
007330 푸른저축은행 10530 70 11230, 7900 10170, 9605, 9247
057050 현대홈쇼핑 56200 70 60200, 42900 54384, 54072, 52975
049430 코메론 12340 70 12460, 9200 11002, 10678, 10634

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: