코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2025년 12월 19일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
| 종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002995 | 금호건설우 | 50100 | 98 | 50100, 8900 | 14318, 12683, 12540 |
| 092200 | 디아이씨 | 11820 | 98 | 13940, 3335 | 7565, 5552, 5289 |
| 007810 | 코리아써키트 | 35100 | 98 | 39900, 7830 | 27677, 17578, 15906 |
| 128820 | 대성산업 | 10550 | 98 | 11810, 3026 | 5110, 4570, 4262 |
| 007660 | 이수페타시스 | 121400 | 97 | 148200, 20520 | 116896, 77582, 67214 |
| 195870 | 해성디에스 | 54400 | 97 | 58500, 18000 | 50364, 33329, 31417 |
| 353200 | 대덕전자 | 46500 | 97 | 52900, 12870 | 43767, 28461, 25317 |
| 249420 | 일동제약 | 37550 | 96 | 44300, 10500 | 28534, 22257, 19518 |
| 402340 | SK스퀘어 | 290500 | 96 | 324000, 72900 | 285340, 199310, 171987 |
| 000660 | SK하이닉스 | 547000 | 96 | 620000, 158800 | 542310, 362165, 319162 |
| 002020 | 코오롱 | 51300 | 96 | 61000, 12570 | 48620, 44172, 38715 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 471000 | 95 | 518000, 143600 | 436810, 333480, 299069 |
| 307950 | 현대오토에버 | 305000 | 95 | 305000, 110100 | 207238, 174317, 162188 |
| 105840 | 우진 | 18870 | 95 | 21650, 5820 | 16183, 12689, 11360 |
| 002220 | 한일철강 | 5070 | 95 | 5290, 1661 | 4379, 3330, 2972 |
| 032350 | 롯데관광개발 | 23000 | 95 | 23600, 7560 | 20026, 17422, 15285 |
| 019180 | 티에이치엔 | 7850 | 95 | 8050, 2720 | 6586, 4686, 4261 |
| 000720 | 현대건설 | 69400 | 94 | 81100, 24100 | 65504, 64926, 57940 |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 62300 | 94 | 73500, 18740 | 55396, 49353, 43663 |
| 001430 | 세아베스틸지주 | 43950 | 94 | 48950, 15140 | 29730, 28012, 25565 |
| 007815 | 코리아써우 | 10890 | 94 | 12870, 4570 | 9506, 7267, 6908 |
| 017960 | 한국카본 | 34250 | 94 | 38800, 9410 | 31959, 29081, 26101 |
| 103590 | 일진전기 | 54700 | 94 | 65500, 20050 | 53986, 42078, 38043 |
| 001525 | 동양우 | 7010 | 94 | 8960, 3570 | 5299, 4687, 4576 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | 206500 | 93 | 206500, 79900 | 163496, 141777, 129520 |
| 016590 | 신대양제지 | 13430 | 93 | 15220, 5380 | 13323, 12017, 10788 |
| 033530 | SJG세종 | 9040 | 93 | 10410, 3620 | 8434, 6195, 5697 |
| 00680K | 미래에셋증권2우B | 10750 | 93 | 11100, 3830 | 10123, 8833, 7698 |
| 35320K | 대덕전자1우 | 14870 | 93 | 17040, 7050 | 13577, 10209, 9597 |
| 006805 | 미래에셋증권우 | 11580 | 92 | 12050, 4150 | 10889, 9450, 8269 |
| 009155 | 삼성전기우 | 119300 | 92 | 129600, 49200 | 106976, 81254, 75239 |
| 000230 | 일동홀딩스 | 13650 | 92 | 15810, 5740 | 12002, 9524, 8692 |
| 111770 | 영원무역 | 89000 | 92 | 94000, 38750 | 74782, 64719, 60369 |
| 009150 | 삼성전기 | 253000 | 92 | 272000, 105600 | 235064, 179308, 166385 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 807000 | 92 | 949000, 265000 | 801140, 588396, 521612 |
| 015760 | 한국전력 | 49300 | 92 | 52800, 19560 | 46954, 39120, 35187 |
| 244920 | 에이플러스에셋 | 9560 | 92 | 9560, 3885 | 7444, 6733, 6107 |
| 014285 | 금강공업우 | 10820 | 92 | 12570, 5950 | 9049, 7680, 7418 |
| 011070 | LG이노텍 | 281000 | 91 | 294500, 122000 | 244790, 187832, 178762 |
| 039490 | 키움증권 | 296500 | 91 | 312500, 109200 | 279750, 235038, 207535 |
| 001440 | 대한전선 | 22650 | 91 | 27100, 10000 | 22222, 17717, 16241 |
| 194370 | 제이에스코퍼레이션 | 14700 | 91 | 14700, 6540 | 11124, 11088, 10322 |
| 161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | 61200 | 91 | 63200, 36200 | 53617, 45188, 43783 |
| 006650 | 대한유화 | 147500 | 91 | 158700, 68700 | 138414, 112552, 107115 |
| 004310 | 현대약품 | 6000 | 90 | 7030, 3000 | 4273, 3918, 3758 |
| 000950 | 전방 | 38000 | 90 | 44650, 17180 | 36116, 34763, 31340 |
| 005930 | 삼성전자 | 106300 | 90 | 111100, 51000 | 101726, 78706, 73099 |
| 011210 | 현대위아 | 71300 | 90 | 73600, 37050 | 59031, 51836, 49796 |
| 000500 | 가온전선 | 85000 | 90 | 93200, 35100 | 72642, 66935, 62513 |
| 028260 | 삼성물산 | 249000 | 90 | 255000, 108300 | 225516, 187164, 170239 |
| 071055 | 한국금융지주우 | 123000 | 89 | 131200, 51100 | 122730, 102562, 91093 |
| 071320 | 지역난방공사 | 102600 | 89 | 112400, 39550 | 101816, 88705, 79111 |
| 004170 | 신세계 | 250000 | 89 | 265500, 125900 | 211374, 189075, 179341 |
| 002025 | 코오롱우 | 26500 | 89 | 29300, 11570 | 24498, 22636, 20536 |
| 004960 | 한신공영 | 11300 | 88 | 12140, 5800 | 8791, 8429, 7965 |
| 015860 | 일진홀딩스 | 7190 | 88 | 8230, 3340 | 7098, 5984, 5402 |
| 417310 | 코람코더원리츠 | 8380 | 88 | 8380, 4095 | 7177, 6091, 5801 |
| 003200 | 일신방직 | 13230 | 88 | 14100, 7000 | 12093, 10988, 10296 |
| 090370 | 메타랩스 | 1939 | 88 | 2140, 1223 | 1607, 1447, 1437 |
| 014280 | 금강공업 | 7070 | 87 | 7260, 3810 | 6010, 5129, 4947 |
| 005935 | 삼성전자우 | 83300 | 87 | 86800, 41800 | 78110, 62611, 58610 |
| 00781K | 코리아써키트2우B | 9260 | 87 | 10680, 4800 | 8407, 6728, 6391 |
| 128940 | 한미약품 | 441000 | 87 | 483000, 215000 | 422720, 341626, 317140 |
| 000990 | DB하이텍 | 65300 | 86 | 71500, 29200 | 62496, 51906, 49522 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 114800 | 86 | 128600, 54900 | 106800, 93233, 87621 |
| 023590 | 다우기술 | 39000 | 86 | 41550, 17120 | 37381, 34721, 31280 |
| 005800 | 신영와코루 | 17150 | 86 | 19200, 8760 | 14709, 13774, 12886 |
| 033240 | 자화전자 | 23000 | 86 | 24600, 9990 | 20978, 18318, 16795 |
| 003720 | 삼영 | 6270 | 86 | 7650, 3115 | 5882, 4866, 4663 |
| 016610 | DB증권 | 10770 | 85 | 10960, 5060 | 10184, 9155, 8332 |
| 001465 | BYC우 | 25750 | 85 | 29350, 12340 | 23757, 23404, 20765 |
| 077970 | STX엔진 | 37500 | 85 | 47550, 15750 | 34984, 31467, 29467 |
| 042670 | HD현대인프라코어 | 15120 | 85 | 17390, 6640 | 15076, 13790, 12489 |
| 011690 | 와이투솔루션 | 4060 | 85 | 4840, 1854 | 3322, 3305, 3074 |
| 210980 | SK디앤디 | 12710 | 85 | 12750, 6350 | 12670, 10890, 10290 |
| 021820 | 세원정공 | 12180 | 85 | 13300, 6600 | 11661, 10982, 10244 |
| 008060 | 대덕 | 11000 | 85 | 11530, 6450 | 10037, 8751, 8421 |
| 069960 | 현대백화점 | 91600 | 84 | 98500, 43500 | 88628, 79880, 74600 |
| 010950 | S-Oil | 81500 | 84 | 90000, 50400 | 78258, 66002, 63241 |
| 047810 | 한국항공우주 | 108800 | 84 | 115100, 49850 | 105134, 97484, 93184 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 9170 | 84 | 10050, 4310 | 8938, 7605, 6898 |
| 019170 | 신풍제약 | 14400 | 84 | 17830, 6650 | 14108, 13125, 11780 |
| 017800 | 현대엘리베이터 | 88700 | 84 | 93600, 48100 | 83152, 81777, 76804 |
| 120110 | 코오롱인더 | 45950 | 83 | 46800, 25800 | 40182, 38496, 36553 |
| 014710 | 사조씨푸드 | 9080 | 83 | 10000, 4075 | 8642, 8237, 7562 |
| 069620 | 대웅제약 | 180600 | 83 | 193000, 113000 | 160606, 151569, 145210 |
| 005380 | 현대차 | 288500 | 82 | 315500, 177500 | 268760, 229206, 220414 |
| 000760 | 이화산업 | 15620 | 82 | 20350, 9420 | 13890, 12891, 12277 |
| 00104K | CJ4우(전환) | 155200 | 82 | 174600, 73700 | 152364, 139076, 127933 |
| 138490 | 코오롱ENP | 8380 | 82 | 8930, 4780 | 8175, 7237, 6924 |
| 02826K | 삼성물산우B | 149800 | 82 | 154500, 82000 | 142438, 127280, 117547 |
| 317400 | 자이에스앤디 | 4600 | 82 | 4815, 2985 | 3679, 3595, 3512 |
| 009160 | SIMPAC | 5580 | 81 | 5600, 3450 | 4887, 4806, 4575 |
| 009070 | KCTC | 6300 | 81 | 7550, 3505 | 5521, 5369, 4976 |
| 016360 | 삼성증권 | 78900 | 81 | 83300, 42050 | 78134, 72001, 65675 |
| 006340 | 대원전선 | 3750 | 80 | 4255, 2235 | 3649, 3201, 3108 |
| 285130 | SK케미칼 | 69600 | 80 | 79800, 33800 | 69328, 65316, 59091 |
| 012330 | 현대모비스 | 366500 | 80 | 377500, 234500 | 315940, 300216, 289030 |
| 316140 | 우리금융지주 | 27750 | 80 | 29000, 15240 | 26518, 24488, 22533 |
| 031440 | 신세계푸드 | 47800 | 80 | 47900, 28600 | 39382, 39005, 37059 |
| 352820 | 하이브 | 313500 | 80 | 342500, 185300 | 297820, 287653, 275862 |
| 002785 | 진흥기업우B | 4270 | 79 | 4550, 2955 | 3744, 3579, 3497 |
| 000240 | 한국앤컴퍼니 | 26850 | 79 | 29850, 13600 | 25742, 23054, 21114 |
| 002460 | HS화성 | 13160 | 79 | 13870, 8510 | 11318, 10879, 10566 |
| 001750 | 한양증권 | 19140 | 79 | 22350, 11430 | 18887, 17990, 16599 |
| 03473K | SK우 | 191100 | 79 | 207000, 106900 | 190144, 168362, 155938 |
| 007700 | F&F홀딩스 | 20850 | 79 | 23500, 11190 | 19273, 18678, 17073 |
| 005850 | 에스엘 | 43150 | 79 | 46200, 27200 | 38120, 34733, 34582 |
| 002350 | 넥센타이어 | 7970 | 78 | 8190, 4960 | 7104, 6441, 6171 |
| 267270 | HD현대건설기계 | 98700 | 78 | 114900, 56400 | 97756, 88887, 83755 |
| 003610 | 방림 | 5930 | 78 | 5980, 3500 | 5363, 4769, 4533 |
| 009420 | 한올바이오파마 | 42650 | 78 | 56000, 24250 | 42448, 33039, 32221 |
| 002990 | 금호건설 | 4380 | 78 | 4400, 2360 | 3730, 3597, 3366 |
| 073240 | 금호타이어 | 6260 | 78 | 6340, 4105 | 5339, 4916, 4869 |
| 006120 | SK디스커버리 | 59500 | 77 | 68200, 34550 | 59104, 55541, 51581 |
| 001390 | KG케미칼 | 5670 | 77 | 5800, 3360 | 5296, 4863, 4605 |
| 030610 | 교보증권 | 9680 | 77 | 10670, 5330 | 9406, 8966, 8303 |
| 055550 | 신한지주 | 77300 | 77 | 81400, 43600 | 76412, 68602, 63365 |
| 271980 | 제일약품 | 16080 | 77 | 16600, 10190 | 14798, 14299, 13768 |
| 030190 | NICE평가정보 | 17590 | 77 | 18200, 11260 | 15697, 15484, 14713 |
| 139130 | iM금융지주 | 14730 | 77 | 15510, 8170 | 14014, 13465, 12423 |
| 000670 | 영풍 | 56300 | 77 | 71200, 34300 | 55861, 46290, 45016 |
| 005440 | 현대지에프홀딩스 | 8500 | 77 | 10440, 4695 | 8199, 8186, 7465 |
| 001755 | 한양증권우 | 18910 | 76 | 19960, 12160 | 18578, 17453, 16351 |
| 001460 | BYC | 43550 | 76 | 47850, 26000 | 39831, 39173, 36197 |
| 005945 | NH투자증권우 | 19400 | 76 | 20150, 11870 | 18805, 17687, 16538 |
| 37550K | DL이앤씨우 | 22950 | 75 | 25700, 15010 | 21641, 21421, 20357 |
| 005387 | 현대차2우B | 208000 | 75 | 220000, 134300 | 198596, 175096, 168466 |
| 002960 | 한국쉘석유 | 467500 | 75 | 487000, 308000 | 449800, 435740, 410217 |
| 066575 | LG전자우 | 49700 | 75 | 54500, 32450 | 48045, 40935, 39888 |
| 000850 | 화천기공 | 36750 | 75 | 38100, 25650 | 33074, 32267, 31275 |
| 454910 | 두산로보틱스 | 79400 | 74 | 92100, 40300 | 76662, 65209, 62253 |
| 007980 | TP | 1959 | 74 | 2085, 1280 | 1787, 1656, 1581 |
| 005385 | 현대차우 | 202500 | 74 | 217000, 132900 | 195796, 172139, 165708 |
| 005389 | 현대차3우B | 201500 | 74 | 214500, 133100 | 194990, 171716, 165339 |
| 003650 | 미창석유 | 125800 | 74 | 125800, 86500 | 110050, 109416, 106906 |
| 078930 | GS | 55300 | 74 | 61600, 34900 | 53806, 48937, 45981 |
| 28513K | SK케미칼우 | 29150 | 74 | 31850, 18080 | 28900, 27388, 25487 |
| 013520 | 화승코퍼레이션 | 2205 | 74 | 2415, 1417 | 2170, 2059, 1975 |
| 010955 | S-Oil우 | 48550 | 73 | 50700, 33800 | 46035, 41625, 40324 |
| 002900 | TYM | 6550 | 73 | 6630, 3980 | 6205, 5713, 5437 |
| 086790 | 하나금융지주 | 92400 | 73 | 97300, 52200 | 90910, 85711, 79342 |
| 105560 | KB금융 | 125200 | 72 | 134700, 70500 | 122500, 114476, 106201 |
| 010400 | 우진아이엔에스 | 3820 | 72 | 4085, 2420 | 3400, 2979, 2918 |
| 007070 | GS리테일 | 21750 | 72 | 22850, 13550 | 20180, 17670, 16884 |
| 092230 | KPX홀딩스 | 76300 | 72 | 77100, 51500 | 71080, 69100, 66001 |
| 001060 | JW중외제약 | 28150 | 72 | 28200, 19990 | 24874, 23214, 22863 |
| 003690 | 코리안리 | 11610 | 71 | 11980, 7360 | 11226, 10719, 10033 |
| 234080 | JW생명과학 | 14280 | 71 | 15500, 10290 | 13970, 12752, 12354 |
| 000270 | 기아 | 121000 | 71 | 125800, 82000 | 115926, 105266, 101971 |
| 096760 | JW홀딩스 | 3790 | 70 | 4140, 2670 | 3492, 3489, 3373 |
| 024110 | 기업은행 | 20950 | 70 | 22000, 13600 | 20109, 19089, 18075 |
| 241560 | 두산밥캣 | 59900 | 70 | 65900, 38800 | 58942, 55510, 53519 |
| 009180 | 한솔로지스틱스 | 2995 | 70 | 3180, 1921 | 2730, 2720, 2592 |
| 086280 | 현대글로비스 | 178000 | 70 | 190100, 105400 | 169230, 156178, 146557 |
| 005940 | NH투자증권 | 21000 | 70 | 23450, 12200 | 20753, 19878, 18492 |
| 138930 | BNK금융지주 | 15970 | 70 | 15970, 9300 | 14903, 14043, 13123 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.