코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 1월 27일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
| 종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45226K | 한화갤러리아우 | 10380 | 98 | 13610, 2035 | 5014, 3180, 2967 |
| 007810 | 코리아써키트 | 63000 | 98 | 65600, 8980 | 42561, 24191, 20711 |
| 004310 | 현대약품 | 11510 | 98 | 13550, 3000 | 7152, 4919, 4534 |
| 307950 | 현대오토에버 | 443000 | 98 | 501000, 110100 | 317410, 216158, 194897 |
| 001430 | 세아베스틸지주 | 68100 | 98 | 76500, 15140 | 46425, 34469, 30617 |
| 402340 | SK스퀘어 | 473000 | 97 | 473000, 75200 | 350590, 245690, 209689 |
| 007815 | 코리아써우 | 18250 | 97 | 19850, 5080 | 12992, 8814, 8047 |
| 097230 | HJ중공업 | 27250 | 97 | 33350, 5670 | 22954, 19922, 16792 |
| 298040 | 효성중공업 | 2387000 | 97 | 2387000, 382500 | 1996540, 1569660, 1314692 |
| 278470 | 에이피알 | 276000 | 97 | 286000, 42000 | 243580, 219536, 188896 |
| 000660 | SK하이닉스 | 800000 | 97 | 800000, 164800 | 627660, 440956, 380284 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 93600 | 97 | 96400, 18060 | 80916, 72386, 62897 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 34800 | 97 | 34800, 7980 | 24883, 22426, 20067 |
| 000720 | 현대건설 | 105900 | 96 | 109200, 25300 | 76996, 68994, 64294 |
| 105840 | 우진 | 26400 | 96 | 26400, 6110 | 18638, 14524, 12943 |
| 272210 | 한화시스템 | 87600 | 96 | 96500, 23450 | 60886, 57449, 53977 |
| 006805 | 미래에셋증권우 | 15690 | 96 | 16930, 4150 | 12922, 10812, 9549 |
| 249420 | 일동제약 | 39000 | 96 | 44300, 10500 | 35313, 26522, 22837 |
| 00680K | 미래에셋증권2우B | 14000 | 96 | 14000, 3830 | 11082, 9796, 8661 |
| 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 104300 | 95 | 104300, 30050 | 61773, 52329, 49600 |
| 002020 | 코오롱 | 52900 | 95 | 61000, 14000 | 49147, 46751, 41709 |
| 005380 | 현대차 | 488500 | 95 | 549000, 177500 | 329880, 260190, 242501 |
| 000880 | 한화 | 113800 | 95 | 136500, 27050 | 91160, 90089, 82245 |
| 047810 | 한국항공우주 | 164000 | 95 | 167400, 49850 | 125014, 106098, 100801 |
| 353200 | 대덕전자 | 50900 | 95 | 52900, 13120 | 48111, 33616, 28913 |
| 011690 | 와이투솔루션 | 5040 | 95 | 5180, 1855 | 3900, 3490, 3307 |
| 005930 | 삼성전자 | 159500 | 95 | 159500, 51000 | 119346, 91461, 82648 |
| 00781K | 코리아써키트2우B | 13400 | 95 | 13500, 5040 | 10192, 7682, 7115 |
| 039490 | 키움증권 | 390500 | 95 | 390500, 109200 | 297230, 258779, 230689 |
| 244920 | 에이플러스에셋 | 10850 | 94 | 11000, 3885 | 9141, 7404, 6812 |
| 000990 | DB하이텍 | 95600 | 94 | 95600, 30450 | 71460, 57812, 53527 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 537000 | 94 | 539000, 149100 | 485430, 372006, 334010 |
| 015760 | 한국전력 | 60500 | 94 | 67900, 19560 | 51842, 43080, 38983 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 1230000 | 94 | 1330000, 356463 | 1004700, 960780, 926213 |
| 004800 | 효성 | 150000 | 94 | 164300, 44750 | 131462, 105172, 92786 |
| 010130 | 고려아연 | 1831000 | 94 | 1831000, 653000 | 1353420, 1064260, 986935 |
| 00088K | 한화3우B | 47900 | 93 | 53600, 14890 | 40207, 38890, 35445 |
| 000150 | 두산 | 899000 | 93 | 1018000, 239500 | 844200, 712540, 633025 |
| 071050 | 한국금융지주 | 204500 | 93 | 204500, 65400 | 167384, 154830, 138907 |
| 033530 | SJG세종 | 10870 | 93 | 11850, 3795 | 9662, 7158, 6444 |
| 001270 | 부국증권 | 68400 | 93 | 79900, 24800 | 60882, 60845, 53631 |
| 071970 | HD현대마린엔진 | 91800 | 93 | 101200, 24100 | 87288, 80025, 69570 |
| 267250 | HD현대 | 237500 | 93 | 259500, 66900 | 210682, 172052, 151245 |
| 005935 | 삼성전자우 | 113800 | 92 | 113800, 41800 | 89372, 71340, 65110 |
| 004170 | 신세계 | 281500 | 92 | 290000, 129400 | 250660, 203728, 193393 |
| 023590 | 다우기술 | 47000 | 92 | 47000, 17600 | 38503, 36825, 33527 |
| 028260 | 삼성물산 | 298000 | 92 | 305500, 108300 | 251990, 206286, 188080 |
| 071055 | 한국금융지주우 | 147200 | 92 | 147200, 51100 | 128784, 111421, 100324 |
| 042660 | 한화오션 | 140500 | 92 | 149900, 37350 | 122616, 111753, 103495 |
| 454910 | 두산로보틱스 | 118600 | 92 | 120800, 40300 | 84850, 72159, 66352 |
| 452260 | 한화갤러리아 | 1878 | 92 | 2235, 1038 | 1349, 1218, 1214 |
| 014680 | 한솔케미칼 | 264000 | 91 | 276000, 88000 | 236100, 204221, 183794 |
| 298020 | 효성티앤씨 | 378500 | 91 | 388500, 188300 | 245480, 234803, 234038 |
| 204320 | HL만도 | 64600 | 91 | 71400, 32650 | 54088, 41450, 39893 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | 191700 | 91 | 215000, 79900 | 187364, 153220, 141360 |
| 011210 | 현대위아 | 84100 | 91 | 93700, 37400 | 72290, 58179, 54298 |
| 071320 | 지역난방공사 | 104300 | 91 | 112400, 39550 | 104206, 92834, 85263 |
| 003160 | 디아이 | 33600 | 90 | 33600, 11450 | 24488, 19282, 18152 |
| 001440 | 대한전선 | 26750 | 90 | 28150, 10100 | 24167, 19605, 17829 |
| 195870 | 해성디에스 | 58300 | 90 | 59500, 18000 | 52981, 38612, 34385 |
| 005850 | 에스엘 | 56700 | 90 | 64800, 27200 | 44109, 37360, 36011 |
| 001720 | 신영증권 | 169500 | 90 | 169500, 71500 | 143612, 139360, 128903 |
| 016610 | DB증권 | 12200 | 90 | 12400, 5190 | 10936, 9824, 9008 |
| 103590 | 일진전기 | 62800 | 90 | 65500, 20050 | 57484, 46792, 41930 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 901000 | 89 | 949000, 265000 | 830760, 661580, 584287 |
| 012330 | 현대모비스 | 460000 | 89 | 487500, 234500 | 368560, 324206, 306982 |
| 052690 | 한전기술 | 136300 | 89 | 144700, 49950 | 101402, 96970, 89210 |
| 002220 | 한일철강 | 4740 | 89 | 5290, 1661 | 4659, 3737, 3324 |
| 009150 | 삼성전기 | 277000 | 89 | 292000, 109500 | 259350, 202931, 182710 |
| 010660 | 화천기계 | 5790 | 89 | 6100, 2660 | 4921, 4913, 4789 |
| 034730 | SK | 298000 | 89 | 301500, 115400 | 268420, 233015, 211152 |
| 017960 | 한국카본 | 34650 | 89 | 39700, 11820 | 31242, 30979, 28339 |
| 022100 | 포스코DX | 39350 | 88 | 42850, 17850 | 29491, 25912, 25280 |
| 086280 | 현대글로비스 | 241000 | 88 | 273000, 105400 | 196266, 173474, 158456 |
| 010140 | 삼성중공업 | 30300 | 88 | 31850, 11410 | 26386, 22797, 20893 |
| 082740 | 한화엔진 | 55400 | 88 | 55400, 18330 | 45830, 41541, 37917 |
| 02826K | 삼성물산우B | 182000 | 88 | 190200, 82000 | 153460, 135063, 126236 |
| 030610 | 교보증권 | 11650 | 88 | 11650, 5350 | 9644, 9310, 8712 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | 36300 | 87 | 43900, 12770 | 32247, 29544, 26189 |
| 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 40350 | 87 | 42800, 19730 | 35649, 28652, 26966 |
| 009155 | 삼성전기우 | 120900 | 87 | 129600, 49200 | 118372, 91811, 82706 |
| 006400 | 삼성SDI | 387500 | 87 | 387500, 160200 | 300880, 246809, 228521 |
| 120110 | 코오롱인더 | 49450 | 87 | 49450, 26350 | 44223, 40524, 38085 |
| 002025 | 코오롱우 | 25800 | 87 | 29300, 12150 | 25399, 23836, 21775 |
| 35320K | 대덕전자1우 | 15160 | 87 | 17040, 7050 | 14866, 11295, 10370 |
| 058650 | 세아홀딩스 | 165100 | 86 | 174900, 89100 | 131524, 127512, 119691 |
| 417310 | 코람코더원리츠 | 8910 | 86 | 8960, 4340 | 8105, 6662, 6264 |
| 062040 | 산일전기 | 142500 | 86 | 168700, 44500 | 140624, 123478, 107588 |
| 011500 | 한농화성 | 24600 | 86 | 24850, 13020 | 16146, 15371, 15206 |
| 012610 | 경인양행 | 4500 | 86 | 5190, 2650 | 3891, 3413, 3362 |
| 000950 | 전방 | 37750 | 86 | 44650, 17830 | 37186, 35938, 33384 |
| 005387 | 현대차2우B | 272000 | 86 | 318000, 134300 | 223952, 190240, 179759 |
| 161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | 65100 | 85 | 67200, 36200 | 60270, 48652, 46253 |
| 075580 | 세진중공업 | 19680 | 85 | 26100, 6420 | 18626, 17422, 15487 |
| 032830 | 삼성생명 | 187100 | 85 | 187100, 73600 | 159254, 148518, 134546 |
| 005385 | 현대차우 | 266500 | 85 | 304000, 132900 | 219324, 186493, 176627 |
| 18064K | 한진칼우 | 39600 | 85 | 50500, 20500 | 37775, 36791, 35525 |
| 005389 | 현대차3우B | 261500 | 85 | 298000, 133100 | 217016, 185484, 175866 |
| 005440 | 현대지에프홀딩스 | 9000 | 85 | 10440, 4730 | 8341, 8331, 7834 |
| 316140 | 우리금융지주 | 30650 | 84 | 30650, 15260 | 27693, 25937, 23951 |
| 015860 | 일진홀딩스 | 7260 | 84 | 8230, 3340 | 7212, 6370, 5807 |
| 042700 | 한미반도체 | 174800 | 84 | 186500, 59500 | 140982, 115422, 106141 |
| 001080 | 만호제강 | 51500 | 84 | 53500, 21950 | 43439, 37134, 34695 |
| 005940 | NH투자증권 | 24600 | 84 | 24600, 12200 | 21418, 20640, 19360 |
| 010950 | S-Oil | 101500 | 84 | 101500, 50400 | 85130, 71121, 66820 |
| 006650 | 대한유화 | 161000 | 84 | 161000, 76200 | 146594, 122912, 113236 |
| 006260 | LS | 224000 | 83 | 233500, 96500 | 197788, 187834, 176110 |
| 007160 | 사조산업 | 61400 | 83 | 68900, 31900 | 55016, 52196, 49973 |
| 000500 | 가온전선 | 87900 | 83 | 95400, 35100 | 81676, 69709, 67300 |
| 086790 | 하나금융지주 | 105000 | 83 | 105000, 52200 | 94434, 89518, 83594 |
| 016360 | 삼성증권 | 85700 | 83 | 86100, 42050 | 79770, 75257, 69786 |
| 03473K | SK우 | 218000 | 83 | 218000, 106900 | 199428, 178818, 165846 |
| 009420 | 한올바이오파마 | 51500 | 83 | 56000, 24250 | 47126, 36475, 34008 |
| 014710 | 사조씨푸드 | 9420 | 82 | 10000, 4415 | 8830, 8704, 8045 |
| 078930 | GS | 63900 | 82 | 63900, 34900 | 57968, 51340, 48548 |
| 066970 | 엘앤에프 | 127200 | 82 | 147000, 47800 | 117094, 91949, 83496 |
| 004440 | 삼일씨엔에스 | 5720 | 82 | 6270, 3170 | 5035, 4925, 4774 |
| 00104K | CJ4우(전환) | 160900 | 82 | 174600, 76100 | 156410, 146086, 135754 |
| 000670 | 영풍 | 59300 | 82 | 69267, 33369 | 56022, 47037, 44477 |
| 033240 | 자화전자 | 22950 | 82 | 28250, 9990 | 21952, 20136, 18109 |
| 352820 | 하이브 | 379000 | 82 | 382000, 196300 | 317820, 296690, 288115 |
| 005945 | NH투자증권우 | 21850 | 82 | 21850, 11870 | 19582, 18437, 17368 |
| 128940 | 한미약품 | 475000 | 81 | 483000, 215000 | 447240, 366040, 342045 |
| 003540 | 대신증권 | 29650 | 81 | 31650, 15670 | 27371, 27135, 25285 |
| 001040 | CJ | 189900 | 81 | 205500, 93900 | 179768, 171398, 160950 |
| 021820 | 세원정공 | 12710 | 81 | 13300, 7260 | 12028, 11349, 10731 |
| 000270 | 기아 | 153500 | 81 | 172100, 82000 | 128064, 112630, 106995 |
| 002380 | KCC | 459500 | 81 | 474500, 228000 | 422800, 396060, 364797 |
| 011780 | 금호석유화학 | 148200 | 81 | 148200, 89000 | 125418, 117589, 116910 |
| 055550 | 신한지주 | 86100 | 80 | 86100, 43600 | 78664, 72237, 67283 |
| 030190 | NICE평가정보 | 16930 | 80 | 18200, 11320 | 16830, 15848, 15208 |
| 139130 | iM금융지주 | 14930 | 80 | 15760, 8170 | 14558, 14068, 13115 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 9390 | 80 | 10050, 4310 | 9172, 8128, 7461 |
| 105560 | KB금융 | 143000 | 80 | 143000, 70500 | 127114, 118760, 112151 |
| 000850 | 화천기공 | 41500 | 80 | 41500, 26150 | 35887, 33275, 32407 |
| 181710 | NHN | 32000 | 79 | 34800, 17560 | 31301, 29226, 27327 |
| 029460 | 케이씨 | 30250 | 79 | 30250, 15710 | 26341, 25165, 23920 |
| 078000 | 텔코웨어 | 15900 | 79 | 18910, 8610 | 15674, 15201, 14137 |
| 017800 | 현대엘리베이터 | 89800 | 79 | 93600, 48100 | 88052, 83570, 80888 |
| 001750 | 한양증권 | 20150 | 79 | 22350, 11430 | 19042, 18469, 17427 |
| 006405 | 삼성SDI우 | 205500 | 79 | 210500, 95800 | 177416, 149711, 138029 |
| 138490 | 코오롱ENP | 9230 | 79 | 9230, 5280 | 8238, 7521, 7209 |
| 267270 | HD건설기계 | 114100 | 79 | 122400, 56400 | 102900, 95020, 88260 |
| 002990 | 금호건설 | 4195 | 79 | 4400, 2360 | 4065, 3775, 3564 |
| 329180 | HD현대중공업 | 588000 | 78 | 648000, 275500 | 564280, 511403, 480735 |
| 047040 | 대우건설 | 4805 | 78 | 5170, 2970 | 3849, 3839, 3809 |
| 011785 | 금호석유화학우 | 73000 | 78 | 73000, 46850 | 64246, 60818, 59149 |
| 006120 | SK디스커버리 | 61300 | 78 | 68200, 34550 | 61220, 57517, 54222 |
| 010580 | 에스엠벡셀 | 2445 | 78 | 3060, 1154 | 2255, 1987, 1804 |
| 180640 | 한진칼 | 119100 | 78 | 155000, 72200 | 114238, 112328, 111119 |
| 004960 | 한신공영 | 9980 | 78 | 12140, 5800 | 9904, 8708, 8424 |
| 031440 | 신세계푸드 | 47500 | 78 | 47900, 28600 | 44247, 41041, 39000 |
| 077970 | STX엔진 | 37150 | 77 | 47550, 18310 | 35310, 33470, 30910 |
| 009070 | KCTC | 6200 | 77 | 7550, 3505 | 5916, 5735, 5279 |
| 007860 | 서연 | 10450 | 77 | 12370, 6410 | 9823, 9722, 9328 |
| 090435 | 아모레퍼시픽우 | 49950 | 77 | 49950, 31500 | 45575, 43513, 42398 |
| 138930 | BNK금융지주 | 16150 | 76 | 16230, 9300 | 15452, 14778, 13719 |
| 001120 | LX인터내셔널 | 37000 | 76 | 37650, 23900 | 32914, 31583, 30452 |
| 000860 | 강남제비스코 | 16510 | 76 | 17310, 10629 | 13554, 12708, 12560 |
| 093370 | 후성 | 7980 | 76 | 9990, 3830 | 7879, 6668, 6096 |
| 003470 | 유안타증권 | 4125 | 76 | 4540, 2490 | 3786, 3746, 3567 |
| 017940 | E1 | 88300 | 75 | 99000, 55000 | 83986, 81284, 77491 |
| 123690 | 한국화장품 | 10460 | 75 | 12750, 6080 | 10184, 10141, 9339 |
| 010400 | 우진아이엔에스 | 4045 | 75 | 4755, 2420 | 3949, 3189, 3069 |
| 003670 | 포스코퓨처엠 | 229500 | 75 | 245500, 97028 | 201362, 171885, 158096 |
| 016740 | 두올 | 4300 | 75 | 4550, 2785 | 3874, 3609, 3497 |
| 078935 | GS우 | 52800 | 75 | 52800, 34800 | 48544, 45508, 43701 |
| 019440 | 세아특수강 | 18870 | 74 | 18870, 12700 | 16501, 15890, 15296 |
| 032640 | LG유플러스 | 16320 | 74 | 16320, 9870 | 15166, 14930, 14244 |
| 004700 | 조광피혁 | 71200 | 74 | 84500, 50500 | 68658, 66708, 63873 |
| 024110 | 기업은행 | 21600 | 74 | 22000, 13600 | 20743, 19865, 18722 |
| 003200 | 일신방직 | 12460 | 73 | 14100, 7720 | 12375, 11287, 10787 |
| 023530 | 롯데쇼핑 | 76900 | 73 | 83100, 52300 | 73268, 71342, 71310 |
| 002350 | 넥센타이어 | 7790 | 73 | 8450, 4960 | 7687, 6673, 6452 |
| 089470 | HDC현대EP | 4750 | 73 | 4750, 3280 | 4262, 4097, 3993 |
| 37550K | DL이앤씨우 | 22550 | 72 | 25700, 15010 | 22183, 21606, 20917 |
| 330590 | 롯데리츠 | 4455 | 72 | 4455, 3025 | 4057, 3931, 3850 |
| 047050 | 포스코인터내셔널 | 63500 | 72 | 63600, 40000 | 53923, 51862, 51289 |
| 298050 | HS효성첨단소재 | 245000 | 72 | 245000, 156600 | 196690, 195573, 193332 |
| 003475 | 유안타증권우 | 4090 | 72 | 4295, 2720 | 3825, 3753, 3597 |
| 028670 | 팬오션 | 4515 | 72 | 4515, 3065 | 4000, 3968, 3853 |
| 002795 | 아모레퍼시픽홀딩스우 | 12310 | 72 | 13920, 8360 | 12105, 11850, 11386 |
| 064960 | SNT모티브 | 35950 | 71 | 39450, 22232 | 34160, 34038, 32638 |
| 001060 | JW중외제약 | 29850 | 71 | 29850, 19990 | 26866, 23993, 23510 |
| 033920 | 무학 | 9020 | 71 | 9450, 6110 | 8597, 8258, 8034 |
| 011170 | 롯데케미칼 | 83000 | 71 | 87000, 53400 | 74260, 69309, 67135 |
| 073240 | 금호타이어 | 5990 | 71 | 6340, 4105 | 5853, 5152, 4987 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 119100 | 70 | 128600, 58500 | 108638, 99514, 91968 |
| 120115 | 코오롱인더우 | 26200 | 70 | 26350, 17930 | 25003, 23969, 22992 |
| 029780 | 삼성카드 | 56100 | 70 | 58400, 38400 | 54218, 52169, 49817 |
| 003650 | 미창석유 | 122300 | 70 | 127400, 86500 | 116740, 112124, 110005 |
| 051600 | 한전KPS | 58900 | 70 | 63300, 38200 | 53130, 52459, 50081 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.