코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 1월 28일

9 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
007810 코리아써키트 68000 98 68000, 8980 43389, 24569, 20999
004310 현대약품 11710 98 13550, 3000 7310, 4974, 4577
307950 현대오토에버 441000 98 501000, 110100 322610, 218000, 196510
001430 세아베스틸지주 68300 98 76500, 15140 47227, 34748, 30873
402340 SK스퀘어 504000 98 504000, 75200 354850, 248061, 211751
007815 코리아써우 18780 97 19850, 5120 13192, 8900, 8111
298040 효성중공업 2518000 97 2518000, 382500 2004400, 1580820, 1325185
097230 HJ중공업 26200 97 33350, 5670 23023, 20048, 16890
000660 SK하이닉스 841000 97 841000, 164800 633280, 444923, 383516
278470 에이피알 271000 97 286000, 42000 244610, 220430, 189931
000720 현대건설 105700 97 109200, 25300 77854, 69176, 64643
006800 미래에셋증권 34800 97 34800, 7980 25111, 22525, 20194
249420 일동제약 39900 96 44300, 10500 35526, 26703, 22981
034020 두산에너빌리티 92000 96 96400, 18200 81188, 72593, 63239
000990 DB하이텍 104700 96 104700, 30450 72202, 58197, 53832
272210 한화시스템 89000 96 96500, 23450 61604, 57585, 54253
105840 우진 26150 96 26400, 6110 18860, 14613, 13039
011690 와이투솔루션 5490 96 5490, 1855 3956, 3506, 3324
006805 미래에셋증권우 15550 96 16930, 4150 13017, 10859, 9605
457190 이수스페셜티케미컬 106300 96 106300, 31250 62861, 52774, 49923
353200 대덕전자 54500 95 54500, 13120 48257, 33866, 29111
002020 코오롱 54400 95 61000, 14000 49297, 46835, 41877
005380 현대차 492500 95 549000, 177500 334280, 262093, 243995
000880 한화 113500 95 136500, 27350 91652, 90213, 82593
00781K 코리아써키트2우B 13940 95 13940, 5040 10306, 7739, 7159
047810 한국항공우주 166800 95 167400, 49850 126288, 106562, 101244
00680K 미래에셋증권2우B 13800 95 14000, 3830 11157, 9835, 8710
005930 삼성전자 162400 95 162400, 51000 120650, 92149, 83172
244920 에이플러스에셋 10900 94 11000, 3885 9237, 7437, 6846
012450 한화에어로스페이스 1288000 94 1330000, 356463 1011360, 963140, 929222
010120 LS ELECTRIC 572000 94 572000, 149100 487810, 373970, 336016
039490 키움증권 395000 94 395000, 109200 299370, 260042, 232048
004800 효성 151500 94 164300, 44750 131798, 105741, 93300
004170 신세계 297500 94 297500, 129400 252300, 204480, 194204
005935 삼성전자우 117900 94 117900, 41800 90236, 71803, 65465
00088K 한화3우B 47500 93 53600, 14890 40358, 38945, 35588
010130 고려아연 1801000 93 1831000, 653000 1366740, 1070713, 992385
023590 다우기술 51400 93 51400, 17600 38754, 36958, 33685
000150 두산 907000 93 1018000, 239500 844220, 714520, 636040
015760 한국전력 59400 93 67900, 19980 52082, 43287, 39173
033530 SJG세종 11060 93 11850, 3795 9719, 7201, 6479
028260 삼성물산 302000 93 305500, 108300 253640, 207198, 188999
267250 HD현대 237500 93 259500, 66900 211132, 172756, 152064
071050 한국금융지주 202500 93 204500, 65400 168040, 155331, 139554
454910 두산로보틱스 120400 92 120800, 40300 85704, 72620, 66718
195870 해성디에스 63700 92 63700, 18000 53201, 38865, 34579
298020 효성티앤씨 386500 92 388500, 188300 248770, 235673, 234908
071970 HD현대마린엔진 90300 92 101200, 24100 87468, 80266, 69881
003160 디아이 34850 92 34850, 11450 24697, 19406, 18254
014680 한솔케미칼 273000 92 276000, 88000 237120, 204988, 184567
042660 한화오션 143400 92 149900, 37350 122902, 112114, 103854
009970 영원무역홀딩스 196900 92 215000, 79900 188072, 153655, 141898
071055 한국금융지주우 145800 91 147200, 51100 129170, 111818, 100782
032350 롯데관광개발 21900 91 23750, 7670 21824, 18984, 17036
011210 현대위아 85600 91 93700, 37400 72888, 58440, 54509
452260 한화갤러리아 1845 91 2235, 1038 1365, 1222, 1217
103590 일진전기 66000 91 66000, 20050 57616, 47009, 42133
204320 HL만도 64300 91 71400, 32650 54636, 41655, 40025
005850 에스엘 57500 90 64800, 27200 44573, 37529, 36114
02826K 삼성물산우B 188400 90 190200, 82000 154426, 135506, 126740
002220 한일철강 4910 90 5290, 1661 4671, 3752, 3339
016610 DB증권 12290 90 12400, 5190 10975, 9851, 9043
012610 경인양행 4835 90 5190, 2650 3930, 3422, 3372
022100 포스코DX 40850 89 42850, 17850 29789, 26028, 25365
001440 대한전선 27000 89 28150, 10100 24208, 19678, 17909
082740 한화엔진 57600 89 57600, 18330 46154, 41726, 38092
35320K 대덕전자1우 15810 89 17040, 7050 14914, 11346, 10412
020150 롯데에너지머티리얼즈 42800 89 42800, 19730 35766, 28788, 27074
034730 SK 305500 89 305500, 115400 269370, 233768, 212047
001720 신영증권 166800 89 169500, 71500 143846, 139688, 129364
009150 삼성전기 280000 88 292000, 109500 260690, 203929, 183507
017960 한국카본 34850 88 39700, 11820 31321, 31044, 28430
267260 HD현대일렉트릭 902000 88 949000, 265000 832320, 664440, 587335
062040 산일전기 150400 88 168700, 44500 140754, 123916, 108076
086280 현대글로비스 240500 88 273000, 105400 197744, 174188, 159068
012330 현대모비스 447000 88 487500, 234500 371540, 325233, 307917
010660 화천기계 5820 88 6100, 2705 4942, 4917, 4802
011500 한농화성 25350 87 25350, 13020 16339, 15442, 15260
010140 삼성중공업 30200 87 31850, 11410 26464, 22882, 20974
052690 한전기술 133900 87 144700, 49950 102240, 97103, 89593
032830 삼성생명 192200 87 192200, 73600 160026, 148970, 135101
002025 코오롱우 26300 87 29300, 12150 25451, 23852, 21839
030610 교보증권 11530 87 11650, 5350 9684, 9329, 8741
128940 한미약품 519000 87 519000, 215000 448160, 367523, 343485
009155 삼성전기우 121000 86 129600, 49200 118832, 92218, 83041
120110 코오롱인더 49300 86 49450, 26350 44369, 40626, 38187
042700 한미반도체 182000 86 186500, 59500 142110, 116019, 106715
417310 코람코더원리츠 8880 86 8960, 4365 8148, 6686, 6284
005385 현대차우 269500 86 304000, 132900 220704, 187231, 177260
001080 만호제강 53000 86 53500, 21950 43541, 37298, 34808
000670 영풍 63200 85 69267, 33369 56212, 47183, 44604
005387 현대차2우B 272000 85 318000, 134300 225322, 190985, 180386
006400 삼성SDI 396500 85 396500, 160200 302510, 248331, 229607
161390 한국타이어앤테크놀로지 65000 85 67200, 36200 60380, 48827, 46383
016360 삼성증권 88300 85 88300, 42050 79928, 75397, 70001
005940 NH투자증권 24900 85 24900, 12200 21488, 20678, 19417
058650 세아홀딩스 160300 84 174900, 89100 132412, 127889, 120019
029460 케이씨 32700 84 32700, 15710 26494, 25220, 23992
005389 현대차3우B 261500 84 298000, 133100 218258, 186174, 176459
015860 일진홀딩스 7380 84 8230, 3340 7211, 6384, 5827
004440 삼일씨엔에스 5900 84 6270, 3170 5064, 4931, 4785
00104K CJ4우(전환) 166700 84 174600, 76100 156898, 146310, 136109
03473K SK우 223000 84 223000, 106900 199940, 179231, 166384
009420 한올바이오파마 52500 84 56000, 24250 47302, 36654, 34133
316140 우리금융지주 30200 84 30650, 15260 27761, 25999, 24019
001040 CJ 198300 84 205500, 93900 180470, 171634, 161327
066970 엘앤에프 136700 83 147000, 47800 117158, 92534, 83892
006650 대한유화 161000 83 161000, 76200 146768, 123436, 113604
005440 현대지에프홀딩스 8970 83 10440, 4730 8350, 8333, 7853
336260 두산퓨얼셀 34750 83 43900, 12770 32261, 29647, 26297
010950 S-Oil 100500 83 101500, 50400 85426, 71381, 67048
047040 대우건설 5190 83 5190, 2970 3884, 3844, 3819
078930 GS 64100 82 64100, 34900 58084, 51458, 48688
005945 NH투자증권우 22250 82 22250, 11870 19647, 18471, 17417
006260 LS 219000 82 233500, 96500 198306, 188100, 176694
000500 가온전선 87600 82 95400, 35100 81956, 69864, 67540
086790 하나금융지주 102700 82 105000, 52200 94600, 89678, 83813
007160 사조산업 59900 82 68900, 31900 55231, 52183, 50106
033240 자화전자 22850 82 28250, 9990 22012, 20188, 18166
002380 KCC 466000 81 474500, 230500 423980, 397086, 365850
015360 INVENI 79200 81 79200, 45500 66226, 63031, 59939
014710 사조씨푸드 9130 81 10000, 4415 8841, 8711, 8065
352820 하이브 379500 81 382000, 201000 319460, 297220, 288827
011780 금호석유화학 147900 81 148200, 91500 125938, 117820, 117061
004960 한신공영 10300 81 12140, 5800 9953, 8718, 8446
021820 세원정공 12740 80 13300, 7350 12042, 11355, 10756
003540 대신증권 29300 80 31650, 15670 27379, 27170, 25350
000850 화천기공 41900 80 41900, 26150 36103, 33335, 32480
139130 iM금융지주 14930 80 15760, 8210 14568, 14089, 13145
085620 미래에셋생명 9300 80 10050, 4310 9164, 8150, 7485
055550 신한지주 83800 80 86100, 43600 78748, 72400, 67465
000270 기아 149700 80 172100, 82000 128718, 112974, 107290
298050 HS효성첨단소재 266500 80 266500, 156600 197990, 196046, 193815
078000 텔코웨어 15790 79 18910, 8610 15667, 15216, 14172
010580 에스엠벡셀 2500 79 3060, 1154 2262, 1992, 1810
329180 HD현대중공업 586000 79 648000, 275500 564280, 512440, 482187
093370 후성 8450 79 9990, 3830 7857, 6690, 6116
017800 현대엘리베이터 91000 79 93600, 48100 88236, 83601, 81052
138490 코오롱ENP 9240 79 9240, 5300 8255, 7538, 7226
002990 금호건설 4220 79 4400, 2360 4076, 3780, 3573
006405 삼성SDI우 207500 78 210500, 95800 177798, 150425, 138562
181710 NHN 31950 78 34800, 17560 31333, 29215, 27394
105560 KB금융 137900 78 143000, 70500 127282, 118968, 112455
001750 한양증권 20000 78 22350, 11430 19063, 18483, 17467
031440 신세계푸드 47500 78 47900, 28600 44350, 41113, 39089
000860 강남제비스코 16650 78 17310, 10629 13632, 12735, 12586
030190 NICE평가정보 17010 77 18200, 11320 16847, 15858, 15233
009070 KCTC 6170 77 7550, 3505 5937, 5749, 5292
138930 BNK금융지주 16390 77 16390, 9300 15472, 14808, 13751
011785 금호석유화학우 72300 77 73000, 46850 64420, 60926, 59249
18064K 한진칼우 38850 77 50500, 20500 37858, 36805, 35612
001120 LX인터내셔널 36700 77 37650, 23900 33031, 31620, 30510
003670 포스코퓨처엠 239500 76 245500, 97028 201962, 172643, 158733
077970 STX엔진 36050 76 47550, 18310 35413, 33548, 30987
003200 일신방직 12860 76 14100, 7740 12394, 11297, 10811
010400 우진아이엔에스 4035 76 4755, 2420 3967, 3196, 3077
281820 케이씨텍 44650 76 45450, 23000 39799, 35752, 33293
123690 한국화장품 10460 76 12750, 6080 10192, 10162, 9358
002350 넥센타이어 7930 75 8450, 4960 7690, 6683, 6465
005490 POSCO홀딩스 378000 75 378000, 230500 320470, 304683, 292107
090435 아모레퍼시픽우 49750 75 49950, 31700 45686, 43552, 42472
001390 KG케미칼 5860 75 5860, 3475 5354, 5018, 4774
011170 롯데케미칼 86400 75 87000, 53400 74284, 69469, 67268
007860 서연 10320 75 12370, 6410 9844, 9722, 9342
078935 GS우 53000 75 53000, 34800 48638, 45578, 43785
003470 유안타증권 4130 75 4540, 2490 3792, 3750, 3575
001060 JW중외제약 30300 74 30300, 19990 26972, 24044, 23556
028670 팬오션 4690 74 4690, 3065 4020, 3973, 3860
024110 기업은행 21750 74 22000, 13600 20765, 19896, 18759
267270 HD건설기계 107300 74 122400, 56400 103238, 95223, 88476
019440 세아특수강 18870 73 18870, 12700 16562, 15921, 15326
37550K DL이앤씨우 22900 73 25700, 15010 22189, 21608, 20948
025820 이구산업 5890 73 6130, 3930 5318, 5042, 4871
047050 포스코인터내셔널 63900 72 63900, 40000 54143, 51959, 51365
017670 SK텔레콤 69000 72 69400, 50700 55142, 55094, 54830
003475 유안타증권우 4110 72 4295, 2720 3830, 3756, 3604
032640 LG유플러스 16020 72 16320, 9870 15175, 14948, 14272
064960 SNT모티브 36650 72 39450, 22259 34265, 34070, 32686
010060 OCI홀딩스 117500 72 128600, 59000 108638, 99818, 92234
029780 삼성카드 56400 71 58400, 38400 54288, 52219, 49895
004700 조광피혁 71200 71 84500, 50500 68700, 66769, 63969
002460 HS화성 12470 71 13870, 9200 12255, 11145, 10881
089470 HDC현대EP 4700 71 4750, 3280 4276, 4102, 3999
002900 TYM 6910 70 6910, 3980 6363, 5906, 5637
330590 롯데리츠 4375 70 4455, 3025 4066, 3936, 3854
073240 금호타이어 6030 70 6340, 4105 5863, 5163, 4995
092230 KPX홀딩스 75200 70 77100, 51500 73306, 70088, 68163

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: