KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 1월 30일

24 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
043260 성호전자 17390 98 17390, 909 8409, 3672, 3039
058610 에스피지 153700 98 158100, 19440 82867, 46233, 40872
290740 액트로 23000 98 23750, 4965 13751, 8158, 7467
007810 코리아써키트 70700 98 70700, 8980 44862, 25332, 21587
124500 아이티센글로벌 53800 98 53800, 4690 29469, 22616, 19917
030530 원익홀딩스 42300 98 48700, 2615 35222, 20660, 16706
347700 스피어 27200 98 27200, 4185 14379, 11810, 11183
041920 메디아나 19740 98 19740, 4580 10162, 7045, 6801
295310 에이치브이엠 87500 98 91700, 16290 52054, 35491, 32467
306040 에스제이그룹 13160 98 13160, 3220 7278, 5115, 4900
002230 피에스텍 14980 98 16130, 3805 8620, 5766, 5331
458870 씨어스테크놀로지 164100 98 164100, 11330 127834, 78737, 63039
099320 쎄트렉아이 196500 98 196500, 38700 86759, 65459, 60933
348340 뉴로메카 91800 98 121700, 20000 47454, 32575, 30558
376270 HEM파마 89400 98 93000, 16650 51808, 32677, 29996
174900 앱클론 63300 98 67700, 7290 46309, 25219, 21611
138360 협진 2795 98 3260, 562 1505, 1026, 964
085910 네오티스 13430 97 13430, 2920 8687, 5307, 4770
004310 현대약품 12020 97 13550, 3000 7628, 5083, 4663
101170 우림피티에스 19900 97 22550, 4510 14147, 8391, 7574
140410 메지온 172400 97 172700, 25900 93248, 64747, 58159
012860 모베이스전자 4295 97 5720, 1275 2312, 1707, 1651
389500 에스비비테크 75200 97 80800, 17620 45687, 30442, 28148
323280 태성 74400 97 74400, 17260 46493, 34636, 31612
108490 로보티즈 338500 97 338500, 25027 261626, 170784, 139738
368770 파이버프로 16810 97 18430, 4920 11109, 7719, 7497
226950 올릭스 137900 97 158600, 14000 135628, 94829, 82971
056080 유진로봇 34400 97 36200, 6520 18029, 13514, 12538
448900 한국피아이엠 72700 97 85500, 11440 59454, 32033, 28245
437730 삼현 67000 97 73200, 8660 53335, 30535, 26246
001430 세아베스틸지주 72800 97 76500, 15140 49049, 35382, 31439
307950 현대오토에버 461500 97 501000, 110100 334116, 222084, 200083
327260 RF머트리얼즈 32700 97 33400, 4840 22814, 14877, 12556
321370 센서뷰 3875 97 4130, 895 1753, 1475, 1410
298380 에이비엘바이오 197700 97 245500, 29700 195922, 125223, 110904
402340 SK스퀘어 570000 97 570000, 75200 365110, 253273, 216432
038500 삼표시멘트 8400 97 8400, 2880 4466, 3646, 3519
007815 코리아써우 19990 97 19990, 5120 13545, 9086, 8252
354320 알멕 61900 97 62200, 19000 28843, 24702, 24532
314130 지놈앤컴퍼니 8610 97 9970, 2205 6135, 3922, 3618
274090 켄코아에어로스페이스 29800 96 29850, 9690 16254, 12947, 12862
347850 디앤디파마텍 94500 96 110000, 10460 93438, 60099, 50169
466100 클로봇 74100 96 75700, 10570 57524, 36918, 32298
950160 코오롱티슈진 105000 96 105000, 28150 77148, 54550, 51004
115180 큐리언트 34250 96 35700, 4585 29184, 19508, 17234
012210 삼미금속 13850 96 15980, 1820 10519, 7195, 6282
214370 케어젠 125500 96 125500, 23400 76212, 61595, 53598
010170 대한광통신 3460 96 3840, 444 2538, 1750, 1465
217330 싸이토젠 7680 96 9420, 2320 6232, 3983, 3954
240810 원익IPS 114400 96 114400, 20950 70552, 52640, 45259
080220 제주반도체 43300 96 43300, 9520 24536, 19881, 18185
042520 한스바이오메드 39500 96 39500, 6370 28861, 19642, 16708
232680 라온로보틱스 19670 96 19670, 6640 11799, 9123, 8840
059120 아진엑스텍 9420 96 9880, 2941 5565, 4265, 4077
445680 큐리옥스바이오시스템즈 117900 96 124500, 13440 102574, 69622, 59189
100790 미래에셋벤처투자 17600 96 22200, 4195 12282, 8905, 8036
298040 효성중공업 2603000 96 2603000, 382500 2022520, 1604120, 1346805
006800 미래에셋증권 42750 96 42750, 7980 25884, 22808, 20521
098460 고영 33650 96 33850, 8650 25988, 19172, 18150
032820 우리기술 9030 96 9030, 1555 4747, 4298, 3791
000250 삼천당제약 480500 96 485000, 130900 259910, 218836, 201599
451760 컨텍 21250 96 21950, 7560 12088, 9896, 9805
006805 미래에셋증권우 19490 96 19490, 4150 13326, 10984, 9744
000660 SK하이닉스 909000 96 909000, 164800 645160, 453280, 390631
189300 인텔리안테크 105100 95 105200, 31050 59451, 51773, 49274
388720 유일로보틱스 138300 95 150700, 31850 91328, 80366, 78834
187790 나노 3775 95 4095, 949 3423, 2397, 2069
397030 에이프릴바이오 58300 95 58300, 12000 47328, 32801, 28636
101330 모베이스 6950 95 7620, 2645 3968, 3508, 3425
353200 대덕전자 63300 95 63300, 13120 48533, 34414, 29550
365270 큐라클 12080 95 12080, 3650 7224, 5877, 5678
277810 레인보우로보틱스 728000 95 760000, 230000 480380, 365083, 343157
290650 엘앤씨바이오 92200 95 92200, 18950 62242, 48552, 42613
006730 서부T&D 17590 95 17590, 5280 12899, 10680, 9706
011690 와이투솔루션 5910 95 5910, 1855 4080, 3541, 3361
244920 에이플러스에셋 12300 95 12300, 3885 9445, 7516, 6926
222800 심텍 60500 95 66000, 11060 51562, 40668, 35173
126340 비나텍 95200 95 100000, 20793 75650, 52222, 45787
032940 원익 14010 95 14960, 3215 9975, 8151, 7248
002020 코오롱 60400 95 61000, 14000 49705, 47095, 42260
095610 테스 72200 95 72200, 16590 46173, 38474, 34401
027360 아주IB투자 4790 95 4790, 1924 2868, 2453, 2433
003380 하림지주 14420 95 14420, 5090 10351, 9155, 8686
097230 HJ중공업 25200 95 33350, 5670 23105, 20288, 17085
278470 에이피알 270000 95 286000, 42000 246870, 222200, 192031
102940 코오롱생명과학 64800 95 64800, 22050 51242, 38948, 36145
464080 에스오에스랩 24100 95 26150, 8470 15269, 12375, 12231
105840 우진 26150 95 27050, 6110 19341, 14809, 13240
380540 옵티코어 3800 94 4850, 873 2422, 1977, 1966
200470 에이팩트 8670 94 9300, 2000 6584, 4541, 3964
00680K 미래에셋증권2우B 16000 94 16000, 3830 11380, 9929, 8825
457190 이수스페셜티케미컬 106400 94 106400, 31250 64983, 53644, 50561
389030 지니너스 3870 94 4090, 1080 2959, 2307, 2189
249420 일동제약 38050 94 44300, 10500 35868, 27048, 23258
090360 로보스타 88900 94 101700, 20200 76974, 54651, 47192
00781K 코리아써키트2우B 14710 94 14710, 5040 10499, 7858, 7249
086520 에코프로 162500 94 172000, 38350 101224, 72945, 66148
089970 브이엠 30050 94 31750, 6850 27354, 19698, 17763
000990 DB하이텍 105800 94 105800, 30450 73582, 58954, 54470
319660 피에스케이 61500 94 61500, 16570 37099, 30183, 27287
199430 케이엔알시스템 35250 94 40450, 6230 27485, 19498, 16462
067310 하나마이크론 37750 94 37750, 9500 26454, 20548, 18186
034020 두산에너빌리티 90600 94 96400, 18830 81796, 72965, 63943
000720 현대건설 102600 94 109200, 25300 79586, 69579, 65348
104200 NHN벅스 6040 94 6660, 2580 3723, 3297, 3237
180400 DXVX 4080 94 4090, 1321 2628, 2333, 2269
462350 이노스페이스 22500 94 24200, 7045 15212, 11769, 11761
272210 한화시스템 94200 93 96500, 23450 63268, 57953, 54870
083650 비에이치아이 71800 93 79000, 14930 55399, 48969, 44664
058470 리노공업 105900 93 105900, 34500 65690, 55976, 52050
039490 키움증권 443500 93 443500, 109200 305410, 262949, 235256
212560 네오오토 11100 93 13150, 4965 8568, 6652, 6378
089890 코세스 26900 93 31700, 6010 24699, 18695, 15807
060250 NHN KCP 22800 93 23650, 6960 16153, 15478, 13652
060280 큐렉소 19830 93 19830, 7110 13687, 10794, 10373
101490 에스앤에스텍 91000 93 92800, 27450 55217, 52775, 48379
047810 한국항공우주 168300 93 168900, 49850 128558, 107544, 102182
053700 삼보모터스 8260 93 9230, 3835 5600, 4652, 4528
005380 현대차 500000 93 549000, 177500 344120, 266203, 247280
000880 한화 114500 93 136500, 27350 92774, 90522, 83351
095340 ISC 150700 93 150700, 43600 107804, 81426, 73924
048410 현대바이오 11250 93 11250, 4395 5627, 5575, 5526
036540 SFA반도체 7840 93 7840, 2575 4796, 4052, 3788
357780 솔브레인 488500 93 488500, 156000 286490, 255256, 234269
160190 하이젠알앤엠 84200 93 85400, 16500 60598, 47889, 44480
037460 삼지전자 22800 93 22800, 8680 15371, 13064, 12370
065660 안트로젠 42800 93 49600, 17040 37345, 28447, 26722
064760 티씨케이 238000 93 238000, 69900 158678, 140715, 128055
004170 신세계 319500 93 319500, 129400 255950, 206174, 195814
012450 한화에어로스페이스 1300000 92 1330000, 371726 1025360, 968093, 935604
413630 씨피시스템 4790 92 5630, 1224 4480, 3100, 2651
900260 로스웰 1589 92 1619, 481 1350, 1106, 975
218410 RFHIC 47850 92 49350, 12240 33612, 30266, 27061
039030 이오테크닉스 376000 92 376000, 113100 284730, 244624, 216538
078350 한양디지텍 26800 92 28000, 8650 22129, 16465, 14754
005930 삼성전자 160500 92 162400, 51000 123106, 93507, 84231
357580 아모센스 13750 92 13750, 4880 7977, 7816, 7403
010130 고려아연 1884000 92 1959000, 653000 1400140, 1085440, 1004710
166090 하나머티리얼즈 66900 92 66900, 23000 47592, 37328, 34757
032190 다우데이타 28000 92 28300, 9810 19210, 17857, 16876
219130 타이거일렉 35300 92 35800, 9900 23592, 20467, 18634
299170 더블유에스아이 3650 92 4180, 1455 2898, 2155, 2074
032350 롯데관광개발 25150 92 25150, 7670 21964, 19083, 17191
417840 저스템 6530 92 6640, 2197 4628, 4131, 3836
281740 레이크머티리얼즈 26750 92 26750, 10580 15828, 13937, 13603
084370 유진테크 111000 92 111000, 31150 81236, 67752, 59363
085660 차바이오텍 21850 92 23850, 9340 15135, 12685, 12161
00088K 한화3우B 47950 91 53600, 14890 40703, 39060, 35891
456570 아이엠지티 18890 91 22400, 8100 17618, 13352, 12985
156100 엘앤케이바이오 15890 91 15890, 5610 13309, 9765, 8889
006910 보성파워텍 7850 91 8190, 2270 5779, 4710, 4279
099440 스맥 6490 91 7860, 2035 6266, 4651, 4067
004800 효성 152800 91 164300, 44750 132484, 106910, 94376
023590 다우기술 53200 91 53800, 17600 39409, 37228, 34030
388870 파로스아이바이오 9980 91 11620, 4745 9678, 7133, 7036
010120 LS ELECTRIC 566000 91 572000, 149100 491690, 377826, 340009
117730 티로보틱스 24250 91 28800, 8220 19852, 15182, 14295
127120 제이에스링크 20850 91 25100, 5120 19072, 17938, 15750
332570 PS일렉트로닉스 7490 91 8810, 2650 6154, 5076, 4574
071670 에이테크솔루션 10960 91 13620, 5250 8226, 6873, 6665
211050 인카금융서비스 15840 91 16990, 5240 13789, 12932, 12028
183300 코미코 126700 91 126700, 36200 92844, 89207, 82082
322180 LS티라유텍 9580 91 10220, 4940 8084, 6445, 6155
015760 한국전력 58300 90 67900, 20150 52492, 43700, 39547
331380 포커스에이아이 3400 90 3575, 1475 2772, 2428, 2244
195870 해성디에스 64500 90 64500, 18000 53547, 39363, 34978
005935 삼성전자우 117400 90 117900, 41800 91864, 72713, 66177
071050 한국금융지주 215500 90 221500, 65400 170356, 156485, 141036
140670 알에스오토메이션 23300 90 24450, 11455 16698, 14703, 14531
170920 엘티씨 27600 90 28300, 8310 19866, 16597, 14908
009970 영원무역홀딩스 207000 90 215000, 79900 189562, 154631, 143066
267250 HD현대 234000 90 259500, 66900 211662, 174172, 153720
499790 GS피앤엘 51200 90 57600, 16590 45705, 44802, 39972
033530 SJG세종 10620 90 11850, 3795 9812, 7285, 6548
033240 자화전자 30000 90 30000, 9990 22452, 20383, 18353
115310 인포바인 73700 90 85700, 20700 68674, 68290, 60141
466910 엔에이치스팩30호 3700 90 3700, 1942 2166, 2102, 2081
263750 펄어비스 57200 90 57200, 27950 39786, 37559, 37297
036810 에프에스티 47000 90 49550, 15986 31521, 28184, 25560
241770 메카로 25450 90 28600, 8020 22864, 18763, 17086
094170 동운아나텍 30300 90 33250, 16280 28252, 21453, 21043
298020 효성티앤씨 377500 90 395000, 188300 255500, 237490, 236725
452430 사피엔반도체 38800 90 39950, 12640 33459, 30071, 27445
308430 셀비온 25600 90 28950, 12260 23132, 22313, 21219
111770 영원무역 90900 89 94000, 39800 86692, 69349, 65231
235980 메드팩토 7190 89 8050, 2750 6700, 5208, 4764
053610 프로텍 51000 89 51000, 20050 35313, 31103, 29150
298830 슈어소프트테크 8900 89 10210, 4070 7362, 5795, 5640
025620 차AI헬스케어 12730 89 16540, 3350 11510, 10241, 9511
131970 두산테스나 67800 89 68700, 22100 49033, 41577, 37487
019010 베뉴지 3995 89 4270, 1986 2820, 2523, 2440
071970 HD현대마린엔진 88500 89 101200, 24100 87844, 80756, 70517
042700 한미반도체 211000 89 211000, 59500 145320, 117560, 108159
080580 오킨스전자 12890 89 13830, 4285 10094, 8550, 7742
000150 두산 851000 89 1018000, 239500 840880, 717926, 642215
014680 한솔케미칼 282500 89 282500, 88000 239050, 206562, 186295
35320K 대덕전자1우 17300 89 17300, 7050 14996, 11460, 10506
016610 DB증권 13540 89 13540, 5220 11088, 9919, 9122
102710 이엔에프테크놀로지 58900 89 61700, 18770 46999, 45632, 41304
122690 서진오토모티브 3160 89 4040, 1769 2823, 2307, 2249
003160 디아이 34450 89 36400, 11450 25071, 19667, 18478
078890 가온그룹 6470 89 6830, 2600 5481, 4287, 4013
071055 한국금융지주우 150400 89 152900, 51100 130302, 112659, 101767
250030 진코스텍 14970 89 17490, 5790 14455, 13246, 12069
028260 삼성물산 301500 89 305500, 108300 257030, 209071, 190874
011210 현대위아 85700 89 93700, 37400 74204, 58984, 54970
078160 메디포스트 24000 89 25100, 7570 17674, 14430, 13153
039440 에스티아이 37950 88 37950, 17320 29444, 23470, 22702
060720 KH바텍 19120 88 19120, 7870 12400, 12325, 11650
092870 엑시콘 24500 88 24500, 9360 16311, 13718, 12973
120110 코오롱인더 55000 88 55000, 26350 44756, 40905, 38452
200710 에이디테크놀로지 38300 88 39800, 12850 30541, 25776, 23189
010660 화천기계 6230 88 6230, 2730 4996, 4931, 4829
289080 SV인베스트먼트 2640 88 2640, 1257 1827, 1770, 1719
237690 에스티팜 159600 88 159600, 67300 123888, 102610, 96181
474170 루미르 15800 88 15800, 7200 10162, 8839, 8758
196700 웹스 2210 88 2430, 1120 1922, 1581, 1549
034730 SK 333500 88 333500, 115400 271890, 235534, 214098
084990 헬릭스미스 6590 88 8500, 2185 6275, 5318, 4679
036620 감성코퍼레이션 6930 88 6930, 2915 5983, 5875, 5533
065710 서호전기 53200 88 58600, 19920 51299, 43267, 40420
222080 씨아이에스 13230 88 13230, 6370 7627, 7336, 7284
005290 동진쎄미켐 56000 88 56000, 20750 38956, 36361, 34558
012610 경인양행 4920 88 5190, 2650 4013, 3442, 3392
454910 두산로보틱스 114100 88 120800, 40300 87428, 73436, 67448
365340 성일하이텍 70800 88 73000, 30000 46018, 40808, 38790
215100 로보로보 10540 88 13740, 3195 8467, 7011, 6398
045100 한양이엔지 31400 88 32750, 15150 22759, 20435, 19423
067000 조이시티 2970 88 2970, 1380 2176, 1989, 1904
001720 신영증권 176600 88 178500, 71500 145002, 140461, 130412
204320 HL만도 63800 87 71400, 32650 55770, 42076, 40317
355150 코스텍시스 14870 87 15200, 4600 12796, 12215, 11163
033640 네패스 19150 87 19490, 6370 16600, 14628, 12946
048770 TPC 3650 87 3985, 1860 2877, 2361, 2264
001440 대한전선 29400 87 29400, 10100 24394, 19835, 18089
031980 피에스케이홀딩스 78900 87 78900, 30600 50806, 43868, 41514
011500 한농화성 25950 87 25950, 13020 16746, 15588, 15375
420770 기가비스 53900 87 55500, 22500 37354, 32497, 30900
077360 덕산하이메탈 8890 87 8890, 3580 6210, 5603, 5222
452260 한화갤러리아 1821 87 2235, 1038 1396, 1230, 1225
310210 보로노이 224000 87 249000, 73800 216758, 171835, 154845
002025 코오롱우 27900 87 29300, 12150 25582, 23926, 21981
131290 티에스이 78300 87 82600, 36400 60957, 49794, 47703
074430 아미노로직스 1532 87 1838, 863 1247, 1101, 1061
264850 이랜시스 8530 87 9000, 3875 6578, 5502, 5299
103590 일진전기 67000 87 67000, 20050 57980, 47451, 42574
009150 삼성전기 279000 87 292000, 109500 263470, 205895, 185120
006140 피제이전자 8150 87 9970, 4660 6705, 5934, 5894
348210 넥스틴 98500 87 98500, 41000 71288, 57845, 56939
005850 에스엘 55300 87 64800, 27200 45458, 37861, 36350
039200 오스코텍 55600 87 62000, 24000 50884, 42307, 38836
307180 아이엘 4360 86 4560, 2425 3355, 2866, 2862
060370 LS마린솔루션 32300 86 36500, 11471 29401, 27284, 24929
056090 시지메드텍 1600 86 1600, 865 1248, 1101, 1065
022100 포스코DX 38650 86 42850, 17850 30349, 26234, 25522
042660 한화오션 138500 86 149900, 42900 123336, 112818, 104597
247540 에코프로비엠 232000 86 246000, 81200 163116, 138812, 127973
161580 필옵틱스 55200 86 57300, 21250 44162, 39129, 37872
001040 CJ 217500 86 217500, 93900 181856, 172341, 162173
285490 노바텍 30100 86 30100, 14120 22109, 20413, 20071
317830 에스피시스템스 13610 86 15570, 5920 12551, 9739, 9237
037350 성도이엔지 7420 86 7420, 3820 6291, 5354, 5104
309960 LB인베스트먼트 6210 86 6700, 2970 5539, 5236, 5138
086280 현대글로비스 242000 86 273000, 105400 201204, 175698, 160428
02826K 삼성물산우B 188700 86 190600, 82000 156464, 136400, 127786
137080 나래나노텍 5230 86 5230, 2940 3651, 3442, 3396
215600 신라젠 4470 86 4975, 1887 3368, 3137, 3126
211270 AP위성 20200 86 20200, 10150 13529, 12702, 12633
267260 HD현대일렉트릭 889000 86 949000, 265000 835000, 670053, 593425
009470 삼화전기 54500 86 54500, 23800 32202, 31645, 30735
106240 파인테크닉스 2080 86 2315, 961 1592, 1297, 1256
168360 펨트론 18790 85 22850, 6370 16939, 15935, 14528
005940 NH투자증권 27050 85 27050, 12200 21715, 20775, 19552
030610 교보증권 11910 85 12100, 5350 9793, 9376, 8804
252990 샘씨엔에스 9500 85 9500, 3880 7146, 6224, 5831
119500 포메탈 5130 85 5630, 2795 3873, 3351, 3324
424980 마이크로투나노 14360 85 14360, 4570 9626, 9107, 8841
00104K CJ4우(전환) 177800 85 177800, 76100 157920, 146898, 136871
241710 코스메카코리아 96400 85 96400, 40100 71670, 67706, 62980
082920 비츠로셀 21000 85 21350, 11027 18367, 15882, 15292
012330 현대모비스 449000 85 487500, 234500 378010, 327460, 309910
190510 나무가 24950 85 26900, 10900 19895, 17333, 16247
017960 한국카본 33850 85 39700, 12090 31573, 31162, 28607
251630 브이원텍 7850 85 9810, 3780 6086, 5588, 5333
223250 드림씨아이에스 5990 85 7690, 2630 5785, 4497, 4144
079960 동양이엔피 31400 85 31400, 17810 26067, 24125, 23440
104830 원익머트리얼즈 40150 85 40150, 17590 32591, 28918, 26767
093320 케이아이엔엑스 133200 85 140600, 71800 115764, 98198, 93889
052690 한전기술 131400 85 144700, 49950 104008, 97418, 90402
062040 산일전기 147500 84 168700, 44500 140974, 124772, 109059
172670 에이엘티 14370 84 14370, 6700 11594, 9839, 9427
009155 삼성전기우 120600 84 129600, 49200 119776, 93027, 83725
03473K SK우 240000 84 240000, 106900 201436, 180240, 167621
078930 GS 68700 84 68700, 34900 58418, 51743, 49001
010950 S-Oil 105900 84 105900, 50400 86076, 71928, 67552
035810 이지홀딩스 5220 84 5220, 2630 4701, 4156, 4014
039860 나노엔텍 5110 84 6650, 3000 4590, 3836, 3744
032830 삼성생명 188300 84 192200, 73600 161586, 149828, 136210
001000 신라섬유 2285 84 2570, 833 2266, 2091, 1993
032500 케이엠더블유 18920 84 18920, 6840 15450, 14208, 12959
220260 켐트로스 6730 84 8830, 3690 6262, 4909, 4816
141080 리가켐바이오 203000 84 209000, 89500 178100, 154955, 143124
020150 롯데에너지머티리얼즈 38850 84 42800, 19730 35912, 29017, 27255
005440 현대지에프홀딩스 9280 84 10440, 4730 8393, 8343, 7897
015860 일진홀딩스 7800 84 8230, 3340 7199, 6417, 5869
107600 새빗켐 37000 84 40800, 12760 31808, 28491, 25238
029460 케이씨 33450 84 33900, 15710 26788, 25353, 24149
064850 에프앤가이드 12670 84 12670, 6420 8962, 8529, 8173
082740 한화엔진 54400 83 57600, 19290 46699, 42072, 38436
232140 와이씨 19730 83 19730, 9270 14671, 12976, 12227
016360 삼성증권 90600 83 91700, 42050 80410, 75684, 70476
056190 에스에프에이 33800 83 35600, 18260 24447, 24112, 23369
079940 가비아 33500 83 36100, 14720 31778, 28004, 26397
058650 세아홀딩스 161700 83 174900, 89100 134234, 128600, 120716
236200 슈프리마 43700 83 46400, 24100 37254, 34629, 34322
054210 이랜텍 10420 83 11070, 4290 9125, 8184, 7413
382900 범한퓨얼셀 31150 83 37500, 12730 29522, 26153, 23716
304360 에스바이오메딕스 34400 83 40450, 18080 32016, 25381, 24318
001080 만호제강 50400 83 53500, 21950 43674, 37613, 35013
294140 레몬 6870 83 8690, 2710 6720, 5886, 5384
000670 영풍 64900 83 69267, 33369 56593, 47512, 44907
091580 상신이디피 15220 83 15380, 6700 13443, 11347, 10427
114810 한솔아이원스 14130 83 16500, 5880 12367, 11529, 10684
475400 씨메스 42050 83 42950, 19510 34810, 28829, 27831
017800 현대엘리베이터 94400 83 94400, 48100 88720, 83714, 81410
004440 삼일씨엔에스 5800 82 6270, 3170 5123, 4944, 4807
128940 한미약품 484000 82 519000, 215000 449240, 370080, 346210
094820 일진파워 15420 82 17610, 7590 12781, 11512, 11157
445180 퓨릿 10360 82 10360, 5030 8841, 7727, 7215
138490 코오롱ENP 10100 82 10130, 5300 8341, 7584, 7272
316140 우리금융지주 30250 82 30650, 15350 27932, 26120, 24162
005945 NH투자증권우 22900 82 22900, 11870 19806, 18541, 17522
417310 코람코더원리츠 8760 82 8960, 4405 8235, 6734, 6324
372320 큐로셀 49200 82 55200, 24000 45831, 40123, 37197
006400 삼성SDI 390000 82 396500, 160200 305700, 251214, 231682
128540 에코캡 2400 82 2845, 1342 1973, 1826, 1804
092070 디엔에프 19530 82 19530, 8890 15261, 14543, 13701
009420 한올바이오파마 51500 82 56000, 24250 47578, 37018, 34396
010140 삼성중공업 29450 82 31850, 11700 26619, 23054, 21138
065690 파커스 1535 82 1635, 903 1250, 1113, 1099
403870 HPSP 46500 82 46500, 21300 32499, 30569, 28925
230360 에코마케팅 15890 82 15930, 7640 13010, 12268, 11299
009070 KCTC 6740 82 7550, 3505 6000, 5781, 5322
330730 스톤브릿지벤처스 6280 81 6770, 3445 5363, 4828, 4691
067290 JW신약 2005 81 2210, 1256 1757, 1556, 1553
161390 한국타이어앤테크놀로지 63500 81 67200, 36200 60620, 49165, 46646
083500 에프엔에스테크 16400 81 17000, 8050 14728, 13664, 12551
046120 오르비텍 4450 81 5320, 1995 4125, 3977, 3643
114190 강원에너지 17420 81 18590, 6000 14966, 13199, 11602
005385 현대차우 265000 81 304000, 132900 223706, 188754, 178619
069140 누리플랜 2645 81 3205, 1244 2572, 2399, 2178
264450 유비쿼스 12020 81 12420, 6930 9971, 9167, 8761
272110 케이엔제이 28000 81 29950, 13400 23187, 22058, 20770
005387 현대차2우B 271000 81 318000, 134300 228386, 192555, 181779
336260 두산퓨얼셀 33950 81 43900, 12770 32302, 29789, 26502
041960 코미팜 7130 81 8350, 3800 7013, 6277, 6067
006260 LS 229000 81 236500, 96500 199756, 188808, 177987
460940 피앤에스로보틱스 11940 81 13960, 5035 11841, 9127, 8486
126600 BGF에코머티리얼즈 4220 81 4315, 2410 3688, 3219, 3135
069960 현대백화점 93700 81 98500, 46600 91926, 83601, 78951
042420 네오위즈홀딩스 29400 81 32850, 16090 26040, 25350, 24706
002380 KCC 489000 80 490000, 231500 426750, 399490, 368267
417200 LS머트리얼즈 17330 80 17330, 9210 12897, 11547, 11339
178320 서진시스템 38150 80 38200, 16730 27111, 24006, 23277
003540 대신증권 31300 80 31650, 15670 27490, 27260, 25500
399720 가온칩스 72600 80 74100, 34000 54108, 50115, 47952
005389 현대차3우B 259000 80 298000, 133100 220938, 187598, 177727
264660 씨앤지하이테크 18000 80 18600, 9880 16053, 14503, 14157
000050 경방 9350 80 11990, 6120 8479, 7672, 7610
031330 에스에이엠티 4600 80 4600, 2535 3958, 3469, 3291
003470 유안타증권 4620 80 4620, 2490 3824, 3764, 3595
046310 백금T&A 3835 80 4515, 2130 3596, 3129, 3032
036200 유니셈 11490 80 11490, 5470 9751, 8902, 8176
089010 켐트로닉스 35200 80 42500, 16680 31059, 28616, 27141
006650 대한유화 156300 80 161000, 76200 147240, 124434, 114327
086790 하나금융지주 100100 80 105000, 52200 94992, 89970, 84262
253590 네오셈 15650 80 16490, 7680 10831, 10104, 9961
408920 메쎄이상 3435 80 3780, 1989 3211, 3055, 2852
047040 대우건설 4970 80 5190, 2970 3949, 3855, 3838
143540 영우디에스피 1034 80 1034, 533 853, 739, 702
007160 사조산업 58400 79 68900, 31900 55557, 52153, 50356
032860 더라미 1888 79 1888, 1119 1395, 1360, 1349
107640 한중엔시에스 51500 79 55200, 20350 47263, 40279, 36656
024830 세원물산 11190 79 12800, 5980 10573, 10325, 9861
139130 iM금융지주 15500 79 15760, 8320 14619, 14136, 13211
270660 에브리봇 26400 79 28100, 11980 21477, 19109, 18206
007700 F&F홀딩스 20850 79 23500, 11190 19872, 19383, 18024
099410 동방선기 5920 79 6720, 2800 4973, 4601, 4349
049430 코메론 14870 79 15200, 9200 13435, 11862, 11340
010955 S-Oil우 59900 79 59900, 33800 48718, 43756, 41954
254160 제이엠멀티 3200 79 3570, 1651 3100, 2812, 2739
000240 한국앤컴퍼니 26950 79 29850, 13600 26593, 24476, 22476
146320 비씨엔씨 15860 79 16040, 7510 13486, 12301, 11402
108380 대양전기공업 29300 79 33000, 13390 28035, 27184, 25389
199800 툴젠 60700 79 76200, 27000 57093, 46452, 42989
000270 기아 152600 79 172100, 82000 130230, 113726, 107956
110990 디아이티 21900 78 21900, 11130 15864, 14640, 14251
217820 원익피앤이 4305 78 4490, 1822 3765, 3343, 3118
021080 에이티넘인베스트 3290 78 3465, 2000 2916, 2680, 2625
088130 동아엘텍 5180 78 5180, 2745 3901, 3686, 3519
015360 INVENI 78200 78 79200, 45500 66834, 63364, 60254
181710 NHN 32300 78 34800, 17560 31361, 29203, 27525
055550 신한지주 84300 78 86100, 43600 79044, 72733, 67851
009520 포스코엠텍 19900 78 20600, 10460 16596, 14761, 13987
095660 네오위즈 30500 78 30950, 18000 25751, 25172, 24866
001120 LX인터내셔널 38250 78 38250, 23900 33326, 31711, 30645
064290 인텍플러스 17580 78 19800, 8070 13924, 13019, 12111
085620 미래에셋생명 9420 78 10050, 4310 9160, 8196, 7534
021820 세원정공 12860 78 13300, 7350 12056, 11371, 10806
094940 푸른기술 10720 78 12950, 6250 8841, 8426, 8279
030190 NICE평가정보 17330 78 18200, 11320 16923, 15881, 15290
281820 케이씨텍 47250 78 47250, 23000 39850, 36012, 33467
093370 후성 8470 77 9990, 3830 7847, 6736, 6159
031440 신세계푸드 47400 77 47900, 28600 44637, 41199, 39265
011780 금호석유화학 144100 77 148200, 91500 126998, 118250, 117386
008060 대덕 10980 77 11530, 6720 10389, 9163, 8818
