코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 2월 9일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
| 종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001430 | 세아베스틸지주 | 84400 | 98 | 90300, 15140 | 55664, 37436, 33428 |
| 004310 | 현대약품 | 11910 | 98 | 13550, 3000 | 8614, 5417, 4923 |
| 007810 | 코리아써키트 | 57700 | 98 | 70700, 8980 | 48226, 27194, 23034 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 53400 | 98 | 53400, 8000 | 29123, 23874, 21713 |
| 402340 | SK스퀘어 | 563000 | 98 | 570000, 75200 | 395730, 267447, 230125 |
| 011690 | 와이투솔루션 | 6920 | 97 | 6920, 1855 | 4482, 3654, 3483 |
| 244920 | 에이플러스에셋 | 13300 | 97 | 13300, 3885 | 10009, 7790, 7189 |
| 272210 | 한화시스템 | 104400 | 97 | 123000, 24150 | 70559, 59939, 57087 |
| 006805 | 미래에셋증권우 | 19790 | 97 | 22000, 4150 | 14507, 11433, 10221 |
| 307950 | 현대오토에버 | 417000 | 97 | 501000, 110100 | 362618, 231851, 209310 |
| 278470 | 에이피알 | 266000 | 97 | 286000, 42000 | 250130, 226942, 198122 |
| 000660 | SK하이닉스 | 887000 | 97 | 909000, 164800 | 684920, 476520, 411359 |
| 000720 | 현대건설 | 114200 | 97 | 114200, 25900 | 85260, 70784, 67474 |
| 00680K | 미래에셋증권2우B | 16880 | 96 | 17800, 3830 | 12210, 10254, 9209 |
| 002020 | 코오롱 | 64500 | 96 | 69900, 14000 | 51550, 47789, 43542 |
| 298040 | 효성중공업 | 2396000 | 96 | 2603000, 382500 | 2066960, 1662620, 1403835 |
| 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 102200 | 96 | 122200, 31250 | 71772, 56192, 52559 |
| 105840 | 우진 | 25500 | 96 | 27050, 6110 | 20587, 15356, 13792 |
| 007815 | 코리아써우 | 15640 | 96 | 19990, 5120 | 14266, 9507, 8578 |
| 033240 | 자화전자 | 39350 | 96 | 39350, 9990 | 24749, 21227, 19123 |
| 000990 | DB하이텍 | 99000 | 96 | 112900, 30450 | 78672, 61309, 56437 |
| 039490 | 키움증권 | 443500 | 96 | 455000, 109200 | 324940, 270916, 244839 |
| 000880 | 한화 | 118700 | 95 | 136500, 28700 | 97062, 91366, 85596 |
| 004170 | 신세계 | 355000 | 95 | 355000, 129400 | 268860, 211851, 201344 |
| 005930 | 삼성전자 | 166400 | 95 | 169100, 51000 | 130718, 97564, 87433 |
| 353200 | 대덕전자 | 60900 | 95 | 64700, 13120 | 49781, 36147, 30953 |
| 047810 | 한국항공우주 | 162600 | 95 | 171200, 49850 | 135244, 110419, 104811 |
| 00781K | 코리아써키트2우B | 13470 | 95 | 14710, 5040 | 11157, 8196, 7509 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 95400 | 95 | 96500, 20150 | 83796, 73984, 66018 |
| 032350 | 롯데관광개발 | 26550 | 95 | 26550, 7670 | 22497, 19425, 17691 |
| 499790 | GS피앤엘 | 61200 | 95 | 62000, 16590 | 46475, 45647, 41160 |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 84800 | 94 | 84800, 22200 | 57820, 52135, 49173 |
| 005380 | 현대차 | 478000 | 94 | 549000, 177500 | 371030, 277246, 256378 |
| 120110 | 코오롱인더 | 62600 | 94 | 62600, 26350 | 46758, 41512, 39352 |
| 452260 | 한화갤러리아 | 2070 | 94 | 2235, 1038 | 1519, 1262, 1254 |
| 298020 | 효성티앤씨 | 395500 | 94 | 414500, 188300 | 276040, 243006, 242380 |
| 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 45250 | 94 | 48850, 19730 | 36450, 29895, 27938 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 646000 | 94 | 646000, 149100 | 509500, 390273, 353246 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 1193000 | 93 | 1330000, 371726 | 1069120, 983140, 950906 |
| 015760 | 한국전력 | 62600 | 93 | 67900, 20250 | 53849, 44604, 40677 |
| 014680 | 한솔케미칼 | 295000 | 93 | 297500, 88000 | 246700, 211306, 191659 |
| 005935 | 삼성전자우 | 115200 | 93 | 120600, 41800 | 96796, 75326, 68264 |
| 019180 | 티에이치엔 | 8030 | 93 | 9260, 2720 | 7638, 5767, 5047 |
| 003160 | 디아이 | 37200 | 93 | 37200, 11450 | 26211, 20323, 19045 |
| 052690 | 한전기술 | 151700 | 93 | 151700, 49950 | 110158, 98738, 93022 |
| 071050 | 한국금융지주 | 223500 | 93 | 223500, 65400 | 176948, 159249, 145351 |
| 028260 | 삼성물산 | 312500 | 92 | 316500, 108300 | 266930, 214782, 196641 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | 215000 | 92 | 217500, 79900 | 193928, 157648, 146729 |
| 00088K | 한화3우B | 47100 | 92 | 53600, 14980 | 41961, 39372, 36762 |
| 195870 | 해성디에스 | 65000 | 92 | 65700, 18000 | 54988, 40776, 36179 |
| 004960 | 한신공영 | 12650 | 92 | 13000, 5800 | 10446, 8876, 8648 |
| 004800 | 효성 | 151400 | 92 | 164300, 44750 | 134556, 109758, 97297 |
| 023590 | 다우기술 | 51300 | 92 | 53800, 17600 | 40935, 37761, 34906 |
| 010130 | 고려아연 | 1709000 | 92 | 1959000, 653000 | 1469840, 1121306, 1035590 |
| 267250 | HD현대 | 245000 | 91 | 259500, 66900 | 215392, 178472, 158719 |
| 033530 | SJG세종 | 10630 | 91 | 11850, 3795 | 10091, 7520, 6742 |
| 111770 | 영원무역 | 92300 | 91 | 94000, 40400 | 86794, 70402, 66563 |
| 002220 | 한일철강 | 5260 | 91 | 5290, 1661 | 4759, 3864, 3459 |
| 022100 | 포스코DX | 39150 | 91 | 42850, 17850 | 32054, 26817, 25941 |
| 009150 | 삼성전기 | 304000 | 90 | 307500, 109500 | 271430, 212251, 190495 |
| 071055 | 한국금융지주우 | 150000 | 90 | 152900, 51100 | 133092, 114806, 104560 |
| 011210 | 현대위아 | 83200 | 90 | 93700, 37400 | 77424, 60439, 56247 |
| 011500 | 한농화성 | 25800 | 90 | 26000, 13020 | 18002, 15993, 15696 |
| 062040 | 산일전기 | 159500 | 89 | 168700, 44500 | 142396, 127266, 112030 |
| 012610 | 경인양행 | 4730 | 89 | 5190, 2650 | 4257, 3501, 3447 |
| 042700 | 한미반도체 | 197800 | 89 | 211000, 59500 | 154194, 121430, 112086 |
| 016610 | DB증권 | 13050 | 89 | 13600, 5260 | 11457, 10111, 9352 |
| 000150 | 두산 | 885000 | 89 | 1018000, 239500 | 840620, 726606, 660077 |
| 002025 | 코오롱우 | 28700 | 89 | 29700, 12150 | 26089, 24085, 22432 |
| 001440 | 대한전선 | 31550 | 89 | 33500, 10100 | 25376, 20383, 18683 |
| 001720 | 신영증권 | 183800 | 89 | 192000, 71500 | 149902, 142976, 133656 |
| 034730 | SK | 330000 | 88 | 333500, 115400 | 280070, 240199, 220154 |
| 128940 | 한미약품 | 563000 | 88 | 563000, 215000 | 458600, 379550, 354960 |
| 138490 | 코오롱ENP | 11760 | 88 | 11760, 5300 | 8684, 7747, 7430 |
| 000390 | 삼화페인트 | 9500 | 88 | 9500, 5380 | 6791, 6274, 6213 |
| 004440 | 삼일씨엔에스 | 6270 | 88 | 6270, 3170 | 5341, 4992, 4875 |
| 032830 | 삼성생명 | 193000 | 88 | 197500, 73600 | 166518, 152262, 139548 |
| 010780 | 아이에스동서 | 29550 | 88 | 29550, 15960 | 22568, 20452, 20393 |
| 017800 | 현대엘리베이터 | 103400 | 87 | 103400, 49800 | 90836, 84202, 82539 |
| 316140 | 우리금융지주 | 34550 | 87 | 34550, 15370 | 28663, 26504, 24648 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 933000 | 87 | 949000, 265000 | 847380, 685583, 610912 |
| 005850 | 에스엘 | 53400 | 87 | 64800, 27200 | 47528, 38732, 37036 |
| 005440 | 현대지에프홀딩스 | 10420 | 87 | 10440, 4730 | 8602, 8389, 8041 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 155000 | 87 | 155000, 59000 | 113030, 102974, 95058 |
| 017960 | 한국카본 | 35250 | 87 | 39700, 12520 | 32381, 31503, 29072 |
| 030610 | 교보증권 | 12120 | 87 | 12120, 5350 | 10103, 9497, 8984 |
| 071320 | 지역난방공사 | 112200 | 86 | 112400, 41300 | 104112, 94182, 87833 |
| 086280 | 현대글로비스 | 242500 | 86 | 273000, 105400 | 211286, 180034, 164509 |
| 082740 | 한화엔진 | 54200 | 86 | 59400, 20000 | 48252, 43166, 39400 |
| 02826K | 삼성물산우B | 185500 | 86 | 191600, 82000 | 161790, 138982, 130784 |
| 009470 | 삼화전기 | 54900 | 86 | 56400, 23800 | 35147, 32609, 31542 |
| 103590 | 일진전기 | 71800 | 86 | 71800, 20050 | 59332, 48624, 43891 |
| 058650 | 세아홀딩스 | 167800 | 86 | 181000, 89100 | 140628, 130810, 122973 |
| 000050 | 경방 | 10360 | 86 | 12060, 6120 | 8937, 7791, 7738 |
| 35320K | 대덕전자1우 | 16640 | 85 | 17510, 7050 | 15021, 11795, 10784 |
| 001040 | CJ | 212000 | 85 | 217500, 93900 | 185366, 174330, 164948 |
| 011930 | 신성이엔지 | 2420 | 85 | 2420, 1097 | 1672, 1668, 1613 |
| 001510 | SK증권 | 903 | 85 | 954, 426 | 703, 687, 656 |
| 009070 | KCTC | 7090 | 85 | 7990, 3505 | 6242, 5866, 5425 |
| 009155 | 삼성전기우 | 123700 | 85 | 129900, 49200 | 121992, 95490, 85862 |
| 078930 | GS | 71300 | 85 | 71300, 34900 | 59504, 52608, 49984 |
| 029460 | 케이씨 | 33000 | 84 | 33900, 15710 | 27659, 25694, 24591 |
| 00104K | CJ4우(전환) | 177000 | 84 | 177800, 76100 | 160096, 148627, 139349 |
| 003720 | 삼영 | 7010 | 84 | 7650, 3625 | 6310, 5303, 4981 |
| 012330 | 현대모비스 | 435000 | 84 | 487500, 234500 | 395030, 333340, 315897 |
| 267270 | HD건설기계 | 123500 | 84 | 135900, 56400 | 107750, 97564, 90899 |
| 139130 | iM금융지주 | 17870 | 84 | 17870, 8520 | 14919, 14302, 13447 |
| 007160 | 사조산업 | 64300 | 84 | 72200, 31900 | 57415, 52236, 51328 |
| 001120 | LX인터내셔널 | 42750 | 84 | 42750, 23900 | 34488, 32073, 31111 |
| 016360 | 삼성증권 | 92600 | 84 | 93000, 42050 | 81778, 76283, 71876 |
| 086790 | 하나금융지주 | 118800 | 83 | 118800, 52200 | 97488, 91071, 85981 |
| 03473K | SK우 | 236500 | 83 | 240000, 106900 | 206552, 182805, 171221 |
| 161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | 69800 | 83 | 69800, 36200 | 61518, 50196, 47494 |
| 042660 | 한화오션 | 133200 | 83 | 149900, 50700 | 125434, 115022, 106457 |
| 005940 | NH투자증권 | 26750 | 83 | 27100, 12200 | 22389, 21019, 19961 |
| 002990 | 금호건설 | 4500 | 83 | 4500, 2360 | 4176, 3827, 3642 |
| 417310 | 코람코더원리츠 | 8800 | 83 | 8960, 4410 | 8471, 6872, 6444 |
| 000950 | 전방 | 38650 | 82 | 44650, 17830 | 37614, 35970, 34211 |
| 194370 | 제이에스코퍼레이션 | 13200 | 82 | 14700, 6725 | 12405, 11399, 10995 |
| 001080 | 만호제강 | 50100 | 82 | 53500, 21950 | 44782, 38611, 35739 |
| 002380 | KCC | 485500 | 81 | 514000, 231500 | 435970, 406383, 375592 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | 36000 | 81 | 43900, 12770 | 32800, 30254, 27139 |
| 006400 | 삼성SDI | 380000 | 81 | 396500, 160200 | 315710, 259280, 237697 |
| 016740 | 두올 | 4945 | 81 | 4945, 2785 | 4038, 3686, 3570 |
| 010140 | 삼성중공업 | 27950 | 81 | 31850, 12590 | 26949, 23515, 21563 |
| 010660 | 화천기계 | 5480 | 81 | 6500, 2760 | 5150, 4953, 4895 |
| 454910 | 두산로보틱스 | 103800 | 81 | 120800, 40300 | 91734, 75129, 69327 |
| 017940 | E1 | 103900 | 81 | 103900, 55000 | 85720, 82128, 79096 |
| 010950 | S-Oil | 99600 | 80 | 105900, 50400 | 87758, 73538, 68985 |
| 138930 | BNK금융지주 | 19450 | 80 | 19450, 9300 | 15899, 15088, 14069 |
| 055550 | 신한지주 | 93400 | 80 | 93600, 43600 | 80554, 73888, 69180 |
| 000270 | 기아 | 153800 | 79 | 172100, 82000 | 135138, 115942, 110034 |
| 005945 | NH투자증권우 | 22700 | 79 | 22900, 11870 | 20243, 18708, 17827 |
| 067830 | 세이브존I&C | 3240 | 79 | 4060, 1987 | 3042, 2746, 2687 |
| 281820 | 케이씨텍 | 50500 | 79 | 50500, 23000 | 40853, 36840, 34139 |
| 069960 | 현대백화점 | 100500 | 79 | 102000, 47500 | 92742, 84525, 80229 |
| 002350 | 넥센타이어 | 9200 | 79 | 9200, 4960 | 7869, 6793, 6597 |
| 37550L | DL이앤씨2우(전환) | 35550 | 79 | 37950, 20300 | 31701, 30979, 30894 |
| 013870 | 지엠비코리아 | 5270 | 79 | 5600, 3405 | 4336, 4110, 4080 |
| 000120 | CJ대한통운 | 117100 | 79 | 117100, 77600 | 97800, 90303, 88619 |
| 013520 | 화승코퍼레이션 | 2545 | 78 | 2545, 1460 | 2252, 2117, 2075 |
| 015860 | 일진홀딩스 | 7590 | 78 | 8230, 3340 | 7180, 6502, 5988 |
| 001460 | BYC | 47600 | 78 | 55800, 26000 | 43151, 40514, 38834 |
| 001750 | 한양증권 | 21650 | 78 | 22350, 11470 | 19370, 18617, 17812 |
| 003540 | 대신증권 | 31300 | 78 | 31900, 15670 | 27968, 27500, 25941 |
| 003200 | 일신방직 | 14070 | 77 | 16000, 7750 | 12702, 11449, 11044 |
| 000760 | 이화산업 | 16310 | 77 | 20350, 9650 | 15623, 13462, 13035 |
| 005385 | 현대차우 | 251500 | 77 | 304000, 132900 | 230838, 192560, 182169 |
| 029530 | 신도리코 | 58800 | 77 | 64500, 37300 | 49764, 47250, 46858 |
| 352820 | 하이브 | 376500 | 77 | 382000, 215000 | 331930, 300393, 294420 |
| 181710 | NHN | 32450 | 77 | 34800, 17560 | 31227, 29253, 27855 |
| 001515 | SK증권우 | 2705 | 77 | 3060, 1612 | 2343, 2259, 2181 |
| 000850 | 화천기공 | 41100 | 77 | 42000, 26150 | 37508, 33777, 33012 |
| 105560 | KB금융 | 151400 | 76 | 151400, 70500 | 130240, 120633, 115111 |
| 089470 | HDC현대EP | 5140 | 76 | 5380, 3280 | 4420, 4156, 4061 |
| 073240 | 금호타이어 | 6910 | 76 | 6910, 4105 | 6003, 5252, 5069 |
| 010400 | 우진아이엔에스 | 4015 | 76 | 4755, 2420 | 4010, 3263, 3133 |
| 001200 | 유진투자증권 | 4200 | 76 | 4370, 2160 | 3627, 3613, 3486 |
| 005387 | 현대차2우B | 252500 | 76 | 318000, 134300 | 235570, 196398, 185393 |
| 028670 | 팬오션 | 4990 | 76 | 5030, 3065 | 4211, 4030, 3926 |
| 000240 | 한국앤컴퍼니 | 27950 | 76 | 29850, 13600 | 26649, 24789, 22870 |
| 175330 | JB금융지주 | 29550 | 75 | 29550, 16040 | 25097, 23881, 22590 |
| 013700 | 까뮤이앤씨 | 1531 | 75 | 1531, 1005 | 1205, 1142, 1141 |
| 005720 | 넥센 | 6800 | 75 | 7360, 4235 | 6028, 5987, 5874 |
| 005800 | 신영와코루 | 16890 | 75 | 19200, 9690 | 15950, 14538, 13811 |
| 081660 | 미스토홀딩스 | 54200 | 75 | 54200, 33200 | 44610, 40828, 39538 |
| 007700 | F&F홀딩스 | 20300 | 75 | 23500, 11190 | 19949, 19356, 18287 |
| 033780 | KT&G | 168500 | 74 | 168500, 95000 | 146006, 139927, 134803 |
| 015360 | INVENI | 78700 | 74 | 79200, 45500 | 68812, 64286, 61211 |
| 001390 | KG케미칼 | 5960 | 74 | 6000, 3475 | 5448, 5081, 4865 |
| 006260 | LS | 226000 | 74 | 236500, 96500 | 203864, 189905, 181205 |
| 298050 | HS효성첨단소재 | 257500 | 74 | 266500, 156600 | 206066, 198319, 197125 |
| 014710 | 사조씨푸드 | 9390 | 74 | 10000, 4415 | 8950, 8753, 8176 |
| 003470 | 유안타증권 | 4420 | 74 | 4620, 2490 | 3909, 3792, 3650 |
| 021820 | 세원정공 | 12980 | 74 | 13360, 7480 | 12126, 11424, 10956 |
| 093370 | 후성 | 8330 | 74 | 9990, 3830 | 7883, 6870, 6279 |
| 005750 | 대림바스 | 5410 | 73 | 5470, 3570 | 4890, 4635, 4504 |
| 017670 | SK텔레콤 | 73400 | 73 | 77900, 50700 | 58232, 55956, 55511 |
| 005389 | 현대차3우B | 241500 | 73 | 298000, 133100 | 227152, 191117, 181036 |
| 031440 | 신세계푸드 | 47900 | 73 | 47900, 28600 | 45424, 41500, 39799 |
| 001045 | CJ우 | 98600 | 73 | 108000, 56600 | 91470, 90964, 87280 |
| 18064K | 한진칼우 | 38700 | 73 | 50500, 20500 | 38585, 36863, 36298 |
| 090435 | 아모레퍼시픽우 | 55000 | 72 | 55000, 32150 | 46373, 43841, 43168 |
| 003610 | 방림 | 5970 | 72 | 6010, 3500 | 5704, 5082, 4831 |
| 014790 | HL D&I | 3180 | 72 | 3180, 2140 | 2734, 2596, 2585 |
| 003670 | 포스코퓨처엠 | 225500 | 72 | 245500, 97028 | 206516, 177882, 162889 |
| 078935 | GS우 | 55800 | 72 | 56400, 34800 | 49680, 46224, 44563 |
| 006405 | 삼성SDI우 | 203000 | 72 | 212000, 95800 | 181490, 155818, 142658 |
| 008060 | 대덕 | 11050 | 71 | 11530, 6720 | 10469, 9283, 8923 |
| 001060 | JW중외제약 | 32500 | 71 | 35350, 19990 | 28164, 24576, 24031 |
| 317400 | 자이에스앤디 | 4660 | 71 | 4815, 3015 | 4220, 3725, 3681 |
| 024110 | 기업은행 | 23500 | 71 | 23500, 13600 | 21137, 20132, 19102 |
| 000860 | 강남제비스코 | 16540 | 71 | 17400, 10629 | 14420, 12959, 12806 |
| 047050 | 포스코인터내셔널 | 64000 | 70 | 68300, 40000 | 56023, 52767, 51960 |
| 068270 | 셀트리온 | 230000 | 70 | 230000, 146215 | 199436, 183814, 176594 |
| 00279K | 아모레퍼시픽홀딩스3우C | 26050 | 70 | 26050, 16370 | 22011, 21886, 21406 |
| 120115 | 코오롱인더우 | 27750 | 70 | 27750, 17930 | 25475, 24190, 23375 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.