KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 2월 11일

24 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
043260 성호전자 24650 98 27550, 909 11671, 4816, 3904
065170 비엘팜텍 5310 98 6850, 419 1453, 970, 957
347700 스피어 37900 98 37900, 4185 18237, 13007, 12205
290740 액트로 27900 98 30750, 4965 17196, 9341, 8338
217320 썬테크 3300 98 3405, 600 1682, 1063, 1052
041920 메디아나 26800 98 28650, 4580 13359, 8093, 7598
038500 삼표시멘트 15040 98 19650, 2880 6572, 4338, 4048
058610 에스피지 137100 98 158100, 19440 98376, 52447, 45763
295310 에이치브이엠 91400 98 92000, 16290 62434, 38670, 35246
056080 유진로봇 42000 98 45700, 6520 21842, 14793, 13666
004310 현대약품 13250 98 13550, 3000 8985, 5543, 5018
032820 우리기술 12350 98 12350, 1555 5695, 4571, 4109
458870 씨어스테크놀로지 166500 98 172200, 11330 133206, 86114, 69061
066430 아이로보틱스 3315 98 3690, 474 2022, 1595, 1543
124500 아이티센글로벌 49450 98 53800, 4690 34045, 23835, 21639
099320 쎄트렉아이 180900 98 214000, 38700 109389, 73288, 67017
354320 알멕 66800 97 69400, 19000 36255, 26955, 26253
189300 인텔리안테크 133400 97 133400, 31050 70677, 54990, 52308
327260 RF머트리얼즈 41800 97 41800, 4840 26161, 16616, 13885
174900 앱클론 65100 97 67700, 7290 50770, 28001, 23777
376270 HEM파마 81800 97 94000, 16650 59489, 36308, 32620
100790 미래에셋벤처투자 22950 97 25300, 4195 14654, 9746, 8772
001430 세아베스틸지주 75300 97 90300, 15140 57671, 38057, 34048
003310 대주산업 4375 97 5430, 1429 3241, 2185, 2153
138360 앤로보틱스 2500 97 3260, 562 1809, 1147, 1056
085910 네오티스 12230 97 13430, 2920 9706, 5748, 5112
007810 코리아써키트 54900 97 70700, 8980 49150, 27773, 23481
448900 한국피아이엠 75500 97 85500, 11440 63396, 34863, 30301
115180 큐리언트 38450 97 38450, 4585 30630, 20725, 18309
006800 미래에셋증권 51300 97 53400, 8120 30306, 24276, 22135
368770 파이버프로 15330 97 18430, 4920 12665, 8250, 7893
451760 컨텍 22650 97 22650, 7560 14175, 10528, 10271
126340 비나텍 118300 97 118300, 20793 84721, 56600, 49377
108490 로보티즈 281500 97 338500, 28630 275430, 182696, 150164
417010 나노팀 13470 97 13960, 4305 7880, 5972, 5958
314130 지놈앤컴퍼니 7660 96 9970, 2205 6918, 4200, 3836
042520 한스바이오메드 42100 96 45600, 6370 30596, 21469, 18165
012210 삼미금속 15000 96 17920, 1891 11521, 7817, 6833
397030 에이프릴바이오 69200 96 69200, 12000 51029, 35165, 30554
278470 에이피알 282000 96 286000, 42000 250850, 228703, 200210
402340 SK스퀘어 532000 96 570000, 75200 405250, 272294, 234682
140410 메지온 144800 96 172700, 25900 106212, 70684, 62759
466100 클로봇 66800 96 75700, 10700 62532, 39484, 34289
244920 에이플러스에셋 14000 96 14000, 3885 10227, 7897, 7284
307950 현대오토에버 445500 96 501000, 110100 372346, 235427, 212499
000250 삼천당제약 510000 96 540000, 130900 307780, 237924, 215871
080220 제주반도체 45550 96 47300, 9770 28552, 21349, 19428
241520 DSC인베스트먼트 11670 96 11670, 2730 7750, 7225, 7219
445680 큐리옥스바이오시스템즈 114400 96 127800, 13440 108294, 73935, 63162
214370 케어젠 118000 96 126000, 23400 82970, 66052, 57284
088130 동아엘텍 9000 96 10200, 2745 4577, 3960, 3725
272210 한화시스템 101400 96 123000, 24150 72762, 60553, 57716
180400 DXVX 4750 96 4750, 1321 2992, 2451, 2358
440110 파두 49350 95 49350, 8810 25135, 20545, 18191
127120 제이에스링크 30000 95 31050, 5120 20551, 18927, 16546
027360 아주IB투자 4960 95 5110, 1924 3325, 2579, 2541
010170 대한광통신 3420 95 3840, 444 2745, 1875, 1575
290650 엘앤씨바이오 93400 95 94300, 18950 67946, 51850, 45400
006805 미래에셋증권우 19280 95 22000, 4150 14871, 11571, 10370
089970 브이엠 34000 95 34000, 6920 28269, 20625, 18520
240810 원익IPS 102800 95 117100, 20950 78166, 56950, 48685
365270 큐라클 12450 95 12780, 3650 8382, 6274, 5932
011690 와이투솔루션 5710 95 6920, 1855 4586, 3684, 3519
095340 ISC 169600 95 175800, 43600 117604, 86640, 78305
003380 하림지주 15870 95 19610, 5090 11635, 9506, 9111
000720 현대건설 114600 95 114600, 26100 87148, 71308, 68217
00680K 미래에셋증권2우B 16910 95 17800, 3830 12493, 10364, 9337
006730 서부T&D 17620 95 18580, 5280 13884, 11152, 10203
482630 삼양엔씨켐 40400 95 41300, 15190 26136, 21057, 20249
000660 SK하이닉스 860000 95 909000, 164800 698160, 484376, 418294
274090 켄코아에어로스페이스 25750 95 29850, 9690 18845, 13689, 13465
298040 효성중공업 2401000 95 2603000, 382500 2083900, 1681973, 1422885
105840 우진 25200 95 27050, 6110 20932, 15552, 13968
950160 코오롱티슈진 93500 95 105000, 28500 82352, 57542, 53157
083650 비에이치아이 74400 95 79000, 15480 60338, 50760, 46922
232680 라온로보틱스 18020 94 22200, 6640 13714, 9749, 9299
357580 아모센스 14700 94 16190, 4880 9195, 8231, 7752
002020 코오롱 64200 94 69900, 14000 51978, 47976, 43942
474170 루미르 19350 94 21350, 7200 12018, 9462, 9210
388720 유일로보틱스 118000 94 150700, 31850 98868, 82685, 80685
059120 아진엑스텍 8360 94 10610, 2941 6463, 4584, 4320
457190 이수스페셜티케미컬 99300 94 122200, 31250 73698, 56938, 53147
102940 코오롱생명과학 63200 94 70800, 22050 54310, 40666, 37727
200470 에이팩트 7960 94 9300, 2000 7023, 4807, 4169
033240 자화전자 41850 94 41850, 9990 25703, 21573, 19427
499790 GS피앤엘 60500 94 62000, 16590 47083, 45978, 41582
123750 알톤 3075 94 3145, 1290 1704, 1601, 1587
007815 코리아써우 15880 94 19990, 5260 14475, 9637, 8676
323280 태성 75700 94 77600, 17260 52267, 37182, 33784
034020 두산에너빌리티 95500 94 96500, 20150 84508, 74424, 66727
234340 헥토파이낸셜 26650 94 29050, 8295 18232, 17302, 16016
006910 보성파워텍 9170 94 9170, 2270 6244, 4956, 4499
214430 아이쓰리시스템 116600 94 130000, 44150 89084, 88404, 84996
222800 심텍 52400 94 66000, 11060 52072, 42398, 36719
417840 저스템 6690 93 7500, 2197 5248, 4308, 4023
032940 원익 12700 93 14960, 3215 10987, 8439, 7645
900260 로스웰 1597 93 1619, 481 1456, 1155, 1018
005380 현대차 509000 93 549000, 177500 380360, 280990, 259508
095610 테스 64300 93 72200, 16950 50555, 40694, 36323
101330 모베이스 5910 93 7620, 2645 4500, 3668, 3558
456570 아이엠지티 19780 93 22400, 8100 18926, 13818, 13266
187790 나노 4300 93 4355, 949 3620, 2543, 2186
039490 키움증권 447500 93 455000, 109200 332000, 273919, 248158
219130 타이거일렉 34300 93 39200, 9900 26550, 21726, 19643
005930 삼성전자 167800 93 169100, 51000 133310, 98957, 88552
004170 신세계 365000 93 376500, 129400 275000, 214232, 203595
047810 한국항공우주 162400 93 171200, 49850 137362, 111388, 105622
104200 NHN벅스 5410 93 6660, 2580 4258, 3447, 3355
019010 베뉴지 4680 93 4680, 1986 3113, 2625, 2529
067310 하나마이크론 33650 93 37750, 9500 28117, 21759, 19152
000880 한화 114800 93 136500, 29200 98464, 91652, 86312
289080 SV인베스트먼트 3100 93 3350, 1257 2019, 1830, 1775
221800 유투바이오 8690 93 8690, 2685 4927, 4073, 3851
452260 한화갤러리아 2205 93 2235, 1038 1563, 1273, 1264
319660 피에스케이 57000 93 61500, 16570 41324, 32171, 28859
078350 한양디지텍 27700 93 29900, 8650 23061, 17465, 15496
199430 케이엔알시스템 31550 93 40450, 6230 29217, 20692, 17485
036170 에이치엠넥스 1646 93 1861, 818 1213, 1003, 995
212560 네오오토 10440 92 13150, 4965 9468, 6926, 6596
077360 덕산하이메탈 11180 92 11900, 3580 7046, 5957, 5497
048410 현대바이오 10680 92 11550, 4395 6529, 5891, 5722
171090 선익시스템 99200 92 100000, 33750 58211, 47789, 45183
086520 에코프로 152500 92 175800, 38350 114376, 79116, 70653
092870 엑시콘 27550 92 28350, 9360 18347, 14609, 13646
101490 에스앤에스텍 88400 92 93700, 27450 61930, 55292, 50673
196700 웹스 2495 92 2890, 1120 2079, 1636, 1592
475960 토모큐브 60200 92 62700, 13660 50817, 41988, 37689
090360 로보스타 82800 92 101700, 20200 79492, 57439, 49547
200710 에이디테크놀로지 39850 92 40150, 12850 32726, 26805, 24124
019180 티에이치엔 8760 92 9260, 2720 7720, 5842, 5104
037460 삼지전자 22500 92 22800, 8740 16791, 13617, 12875
222420 쎄노텍 1520 92 1998, 668 1050, 910, 898
353200 대덕전자 57300 92 64700, 13120 50097, 36681, 31384
249420 일동제약 37050 92 44300, 10500 37025, 28335, 24292
413630 씨피시스템 4910 92 5630, 1224 4572, 3277, 2784
464080 에스오에스랩 19980 92 26150, 8470 16994, 12739, 12661
322000 HD현대에너지솔루션 83200 92 84800, 22200 58888, 52617, 49720
308430 셀비온 32300 92 33400, 14540 24300, 22665, 21600
032350 롯데관광개발 25950 92 26550, 7670 22763, 19542, 17857
187870 디바이스 23000 91 23000, 10000 15171, 13070, 12561
170920 엘티씨 28050 91 28950, 8310 21539, 17396, 15631
218410 RFHIC 49150 91 50600, 12240 36965, 31428, 28445
222080 씨아이에스 13310 91 13750, 6370 8596, 7645, 7513
080580 오킨스전자 14830 91 16270, 4285 11192, 9001, 8154
252990 샘씨엔에스 11530 91 11610, 3880 7803, 6545, 6098
420770 기가비스 60700 91 65100, 22500 41462, 34212, 32283
071670 에이테크솔루션 10780 91 13620, 5250 9092, 7121, 6872
298020 효성티앤씨 400000 91 414500, 188300 282810, 244556, 244177
060250 NHN KCP 20900 91 23800, 6960 17116, 16056, 14244
355150 코스텍시스 15550 91 15660, 4600 13126, 12306, 11501
140670 알에스오토메이션 25600 91 27200, 11455 18645, 15217, 14984
166090 하나머티리얼즈 60000 91 66900, 23000 50775, 39256, 36147
120110 코오롱인더 61500 91 62600, 26350 47594, 41720, 39676
00781K 코리아써키트2우B 13000 91 14710, 5100 11335, 8298, 7586
012450 한화에어로스페이스 1130000 91 1330000, 371726 1080340, 987406, 954389
009970 영원무역홀딩스 227000 91 227500, 79900 196110, 158810, 148097
048770 TPC 4000 91 4820, 1860 3205, 2471, 2350
053610 프로텍 55400 91 55400, 20050 38373, 32580, 30394
010120 LS ELECTRIC 667000 91 667000, 149100 517040, 395230, 358001
058470 리노공업 95000 90 105900, 34500 71406, 58408, 54524
277810 레인보우로보틱스 671000 90 760000, 240500 531580, 387286, 360555
000990 DB하이텍 93800 90 112900, 30450 79940, 61967, 56984
032190 다우데이타 27000 90 29750, 9810 20713, 18273, 17476
005935 삼성전자우 116100 90 120600, 41800 98364, 76171, 68960
000390 삼화페인트 10610 90 12350, 5380 7020, 6344, 6270
281740 레이크머티리얼즈 23700 90 27550, 10580 17782, 14620, 14085
033530 SJG세종 10900 90 11850, 3795 10186, 7602, 6809
071050 한국금융지주 226500 90 235500, 65400 179722, 160485, 146955
014680 한솔케미칼 283000 90 297500, 88000 248570, 212875, 193403
004960 한신공영 12700 90 13000, 5800 10616, 8932, 8709
195870 해성디에스 61700 90 65700, 18000 55469, 41208, 36554
039030 이오테크닉스 375500 90 418000, 113100 305620, 256176, 227366
187660 현대ADM 4370 90 4370, 1135 2752, 2503, 2244
060280 큐렉소 18770 90 20350, 7110 15152, 11312, 10832
036540 SFA반도체 7150 90 7840, 2575 5308, 4264, 3964
425420 티에프이 46400 90 47850, 14710 38595, 37914, 33927
053700 삼보모터스 7190 90 9230, 3835 6194, 4826, 4671
241770 메카로 25450 89 28600, 8020 23329, 19488, 17627
331380 포커스에이아이 3120 89 3575, 1475 2829, 2488, 2304
023590 다우기술 52400 89 53800, 17600 41591, 37960, 35228
056090 시지메드텍 1800 89 2030, 865 1368, 1143, 1098
000150 두산 918000 89 1018000, 239500 841220, 730920, 666315
005440 현대지에프홀딩스 12100 89 12100, 4765 8737, 8422, 8104
267250 HD현대 250000 89 259500, 66900 217332, 180090, 160483
128940 한미약품 626000 89 626000, 215000 464820, 383780, 358695
028260 삼성물산 316500 89 317000, 108300 270470, 216840, 198669
003160 디아이 34700 89 37200, 11450 26789, 20595, 19269
010130 고려아연 1678000 89 1959000, 653000 1484080, 1132893, 1045580
084370 유진테크 97700 89 111000, 31150 84630, 71042, 62063
00088K 한화3우B 45800 89 53600, 15120 42357, 39454, 37034
067000 조이시티 2890 89 3115, 1380 2305, 2043, 1959
117730 티로보틱스 24900 89 28800, 9220 21302, 15831, 14835
131290 티에스이 87100 89 89800, 36400 66532, 52285, 49518
047770 코데즈컴바인 3990 89 4090, 1271 3023, 2581, 2377
232140 와이씨 21450 89 21950, 9270 15856, 13501, 12623
012610 경인양행 4965 89 5190, 2650 4340, 3522, 3464
064760 티씨케이 207000 89 238000, 70000 168918, 146350, 133185
084990 헬릭스미스 6730 88 8500, 2185 6394, 5493, 4841
004800 효성 147700 88 164300, 44750 135190, 110726, 98292
094820 일진파워 17230 88 17610, 7590 13691, 11748, 11475
015760 한국전력 61000 88 67900, 20650 54197, 44937, 41044
011210 현대위아 86500 88 93700, 37400 78398, 60935, 56680
462350 이노스페이스 20100 88 24350, 7045 16804, 12383, 12170
316140 우리금융지주 37850 88 37850, 15370 29079, 26690, 24850
452430 사피엔반도체 36250 88 39950, 12640 35127, 30662, 28389
064850 에프앤가이드 14250 88 14250, 6420 9683, 8810, 8431
052690 한전기술 145000 88 151700, 49950 112274, 99421, 93906
098460 고영 32000 88 34850, 9400 28198, 20077, 18950
474610 RF시스템즈 7310 88 8790, 3775 5544, 4875, 4868
074430 아미노로직스 1625 88 1838, 863 1353, 1128, 1088
131970 두산테스나 65300 88 68700, 22100 52243, 43490, 39072
299170 더블유에스아이 3280 88 4180, 1455 3101, 2244, 2145
424980 마이크로투나노 14410 88 16050, 4570 10666, 9436, 9240
111770 영원무역 94100 88 97200, 40400 86990, 70848, 67059
046120 오르비텍 5570 88 5570, 2010 4263, 3974, 3744
005290 동진쎄미켐 50500 88 56000, 20750 41921, 37401, 35562
114810 한솔아이원스 17010 87 17010, 5880 12538, 11784, 10966
002220 한일철강 4975 87 5410, 1661 4796, 3893, 3491
085660 차바이오텍 20900 87 23850, 9340 16468, 13210, 12611
143540 영우디에스피 1225 87 1225, 533 910, 765, 723
119850 지엔씨에너지 38000 87 43950, 9610 34097, 33917, 32525
011500 한농화성 25500 87 26000, 13020 18416, 16134, 15803
082920 비츠로셀 21850 87 22100, 11027 19486, 16231, 15651
102710 이엔에프테크놀로지 55500 87 61700, 18770 49002, 46602, 42495
357780 솔브레인 394000 87 488500, 156000 314050, 267805, 244014
078890 가온그룹 6070 87 6830, 2600 5628, 4423, 4134
009150 삼성전기 309500 87 313500, 109500 273770, 214559, 192403
016610 DB증권 13500 87 13600, 5280 11583, 10180, 9429
071055 한국금융지주우 152200 87 159000, 51100 134332, 115684, 105568
086280 현대글로비스 255500 87 273000, 105400 214684, 181516, 165885
156100 엘앤케이바이오 13970 87 15890, 5610 13966, 10232, 9220
036810 에프에스티 42100 87 49550, 15986 33871, 29490, 26572
267270 HD건설기계 136600 86 136600, 56400 109318, 98204, 91607
078160 메디포스트 22600 86 25950, 7570 18929, 15075, 13804
033640 네패스 18150 86 19490, 6370 16873, 14998, 13415
041960 코미팜 8280 86 8450, 3810 7283, 6404, 6192
267260 HD현대일렉트릭 995000 86 995000, 265000 854600, 692196, 617402
298830 슈어소프트테크 8170 86 10210, 4070 7839, 5936, 5782
001460 BYC 57000 86 57000, 26000 43756, 40723, 39125
183300 코미코 105700 86 126700, 36200 97032, 91304, 84321
147760 피엠티 4670 86 4670, 2165 3141, 2817, 2737
119830 아이텍 9190 86 9600, 5050 6419, 6143, 6100
010780 아이에스동서 30400 86 30400, 15960 23050, 20563, 20518
223250 드림씨아이에스 6110 86 7690, 2630 6057, 4638, 4276
022100 포스코DX 37600 86 42850, 17850 32568, 27004, 26083
001440 대한전선 31000 86 33500, 10100 25728, 20580, 18880
002990 금호건설 5130 86 5130, 2360 4228, 3848, 3666
034730 SK 338000 86 338000, 115400 283050, 241856, 222291
000120 CJ대한통운 145700 86 145700, 77600 99774, 90974, 89212
079960 동양이엔피 33300 86 33300, 17810 27232, 24514, 23926
031980 피에스케이홀딩스 74800 85 78900, 30600 55221, 45869, 43035
002025 코오롱우 28900 85 29700, 12150 26167, 24124, 22575
036620 감성코퍼레이션 6880 85 7370, 3005 6117, 5904, 5652
030610 교보증권 12640 85 12690, 5350 10245, 9553, 9052
002380 KCC 549000 85 549000, 231500 440060, 409043, 378385
241710 코스메카코리아 100500 85 103000, 40100 76134, 69823, 65156
250030 진코스텍 15650 85 17490, 5790 15042, 13313, 12433
309960 LB인베스트먼트 6670 85 6870, 2970 5720, 5301, 5231
046940 우원개발 4465 85 4465, 2580 3648, 3274, 3214
009070 KCTC 7400 85 7990, 3505 6333, 5887, 5461
001040 CJ 223000 85 223000, 94200 187154, 175219, 165989
418420 라온텍 5940 85 6670, 2305 4922, 4857, 4486
042700 한미반도체 190500 85 211000, 59500 156944, 122738, 113350
005850 에스엘 54700 85 64800, 27200 48078, 39023, 37279
139130 iM금융지주 19540 85 19540, 8520 15108, 14380, 13545
017800 현대엘리베이터 102600 85 104100, 49800 91610, 84459, 82883
128540 에코캡 2400 85 2845, 1342 2095, 1868, 1831
237690 에스티팜 147900 85 160600, 67300 131834, 106440, 99303
090470 제이스텍 5630 85 6730, 3035 5198, 4170, 4118
003720 삼영 8230 85 8230, 3625 6335, 5352, 5016
039440 에스티아이 35100 85 37950, 17320 31113, 24298, 23339
272110 케이엔제이 33550 85 37750, 13620 24382, 22779, 21399
211270 AP위성 19550 84 21250, 10150 14925, 13088, 12994
310210 보로노이 217500 84 249000, 73800 214348, 177412, 159218
000050 경방 10690 84 12060, 6120 9083, 7832, 7780
011930 신성이엔지 2455 84 2455, 1097 1705, 1680, 1624
062040 산일전기 153800 84 168700, 44500 142806, 128177, 113060
263750 펄어비스 53400 84 57200, 27950 42414, 38167, 38161
082740 한화엔진 53700 84 59400, 20000 48684, 43524, 39691
017960 한국카본 35050 84 39700, 13120 32663, 31630, 29228
004440 삼일씨엔에스 6150 84 6340, 3170 5427, 5008, 4897
010660 화천기계 6010 84 6500, 2760 5189, 4955, 4910
211050 인카금융서비스 14220 84 16990, 5360 13748, 12921, 12297
054210 이랜텍 10650 84 11070, 4290 9420, 8435, 7651
168360 펨트론 19100 84 22850, 7360 17053, 16184, 14888
086790 하나금융지주 125800 84 125800, 52200 98716, 91569, 86644
001720 신영증권 184700 84 192000, 71500 151744, 143844, 134760
00104K CJ4우(전환) 184000 84 184000, 77700 161228, 149356, 140225
304360 에스바이오메딕스 34850 84 40450, 18080 33398, 26014, 24755
103590 일진전기 71300 84 71800, 20050 59928, 49033, 44346
104830 원익머트리얼즈 41450 84 44200, 17590 34330, 29960, 27694
010060 OCI홀딩스 148700 84 155000, 59000 114862, 103896, 95921
005710 대원산업 14130 84 15290, 5720 13697, 12416, 11595
032830 삼성생명 200000 84 200000, 73600 168346, 153216, 140741
307180 아이엘 4505 83 4560, 2425 3583, 2935, 2912
307280 원바이오젠 8240 83 8250, 4875 6750, 5861, 5809
094170 동운아나텍 30550 83 33250, 16280 29339, 22115, 21473
005960 동부건설 7300 83 7300, 3385 5719, 5708, 5469
001000 신라섬유 2395 83 2570, 833 2256, 2116, 2019
016590 신대양제지 14720 83 16000, 5760 13076, 12383, 11837
065690 파커스 1544 83 1635, 903 1320, 1131, 1114
005940 NH투자증권 29000 83 29000, 12200 22710, 21132, 20116
091580 상신이디피 15550 83 16130, 6700 13847, 11738, 10756
253590 네오셈 16200 83 18770, 7680 11962, 10504, 10280
138490 코오롱ENP 11530 83 11760, 5300 8844, 7808, 7488
094940 푸른기술 12150 83 12950, 6250 9454, 8571, 8433
012330 현대모비스 446000 83 487500, 234500 400410, 335250, 317922
365340 성일하이텍 62000 83 73000, 30000 49755, 42379, 40095
006140 피제이전자 8000 83 9970, 4660 7173, 6034, 5998
190510 나무가 23800 83 26900, 10900 21294, 17896, 16745
001080 만호제강 51900 83 53500, 21950 45334, 38951, 35983
204320 HL만도 59900 82 71400, 32650 58798, 43508, 41331
236200 슈프리마 45950 82 47400, 24100 39402, 35204, 35044
037350 성도이엔지 7260 82 7420, 3820 6541, 5484, 5232
122640 예스티 23550 82 23900, 11520 18841, 18428, 17712
02826K 삼성물산우B 186700 82 191600, 82000 163448, 139839, 131782
054920 한컴위드 5360 82 6330, 2480 4630, 4490, 4151
045100 한양이엔지 28600 82 32750, 15150 24087, 21021, 19961
009155 삼성전기우 124800 82 129900, 49200 122314, 96323, 86567
382900 범한퓨얼셀 31150 82 37500, 12730 29899, 26882, 24439
016360 삼성증권 95900 82 95900, 42050 82442, 76593, 72387
000950 전방 40050 82 44650, 17830 37658, 35981, 34398
055550 신한지주 100900 82 100900, 43600 81404, 74378, 69699
137080 나래나노텍 4845 82 5230, 2940 3965, 3545, 3467
035810 이지홀딩스 5420 82 5480, 2630 4831, 4229, 4106
001510 SK증권 905 82 954, 426 713, 690, 661
092070 디엔에프 19490 82 19530, 8890 16138, 14899, 14053
067290 JW신약 2095 82 2210, 1256 1868, 1580, 1573
178320 서진시스템 37350 82 38200, 16730 29012, 24747, 23964
003540 대신증권 34800 82 35500, 15670 28291, 27632, 26124
007160 사조산업 64300 82 72200, 31900 57936, 52259, 51630
079940 가비아 32750 82 36100, 14720 32265, 28345, 26907
016740 두올 5040 82 5040, 2785 4086, 3707, 3587
417310 코람코더원리츠 8820 81 8960, 4420 8539, 6918, 6484
001120 LX인터내셔널 42850 81 43950, 23900 34974, 32236, 31289
058650 세아홀딩스 160700 81 181000, 89100 142304, 131165, 123659
021320 KCC건설 6590 81 6590, 3755 5603, 5287, 5181
217820 원익피앤이 4230 81 4490, 1822 3886, 3384, 3204
093320 케이아이엔엑스 126800 81 140600, 71800 121392, 99982, 95926
194370 제이에스코퍼레이션 13230 81 14700, 6725 12471, 11418, 11051
214180 헥토이노베이션 22200 81 24800, 11290 17442, 16559, 15809
35320K 대덕전자1우 16160 81 17510, 7050 15029, 11900, 10869
03473K SK우 242000 81 242000, 106900 208484, 183744, 172499
020150 롯데에너지머티리얼즈 42500 81 48850, 19730 36641, 30174, 28157
272290 이녹스첨단소재 37800 81 42050, 19750 27115, 25415, 24827
093190 빅솔론 7990 81 7990, 4390 6245, 6018, 5925
079000 와토스코리아 8100 81 8100, 5040 6559, 5820, 5677
060720 KH바텍 16970 81 19120, 7870 13406, 12691, 12001
069960 현대백화점 107100 81 108200, 47500 93404, 84928, 80740
290550 디케이티 11750 81 11750, 6280 7909, 7764, 7515
005945 NH투자증권우 24450 81 24450, 11870 20447, 18789, 17941
088350 한화생명 4255 81 4255, 2400 3301, 3283, 3192
013870 지엠비코리아 5460 81 5600, 3405 4400, 4129, 4095
172670 에이엘티 14190 80 15880, 6700 12288, 10201, 9692
230360 에코마케팅 15900 80 15930, 7640 13805, 12632, 11611
067830 세이브존I&C 3340 80 4060, 1987 3078, 2754, 2698
264850 이랜시스 7750 80 9000, 3875 7062, 5665, 5445
000270 기아 161800 80 172100, 82000 136906, 116718, 110768
000860 강남제비스코 18600 80 18600, 10629 14655, 13029, 12865
297570 알로이스 1347 80 1396, 602 1121, 992, 961
069140 누리플랜 2975 80 3205, 1250 2677, 2467, 2231
089470 HDC현대EP 5490 80 5490, 3280 4469, 4173, 4079
066570 LG전자 127900 80 127900, 64700 96954, 85936, 82534
160190 하이젠알앤엠 66600 80 85400, 25350 63948, 49576, 46102
010950 S-Oil 107400 80 107400, 50400 88830, 74090, 69514
042660 한화오션 129700 80 149900, 50700 126280, 115735, 106984
264450 유비쿼스 12690 80 13080, 6930 10479, 9415, 8980
005750 대림바스 5920 80 5920, 3570 4920, 4653, 4523
029460 케이씨 31900 80 33900, 15710 27948, 25794, 24732
138930 BNK금융지주 20250 80 20250, 9300 16097, 15181, 14169
013520 화승코퍼레이션 2710 79 2710, 1460 2273, 2124, 2085
046310 백금T&A 3975 79 4515, 2130 3755, 3197, 3101
221840 하이즈항공 2780 79 2930, 1370 2285, 2265, 2135
032500 케이엠더블유 18590 79 19200, 6840 16080, 14501, 13405
052860 아이앤씨 3165 79 3365, 1665 2641, 2404, 2272
073490 이노와이어리스 34000 79 34550, 16690 25590, 22634, 21946
175330 JB금융지주 31900 79 31900, 16040 25368, 24005, 22726
122350 삼기 1788 79 2000, 1021 1522, 1405, 1341
372320 큐로셀 49500 79 55200, 24000 47271, 41091, 38108
399720 가온칩스 67300 79 74100, 34000 57732, 51235, 49114
236030 씨알푸드 1700 79 1899, 760 1681, 1264, 1169
010400 우진아이엔에스 4155 79 4755, 2420 4018, 3281, 3148
330860 네패스아크 22050 79 23550, 9370 17527, 17016, 15644
105560 KB금융 164500 78 164500, 70500 131670, 121230, 115909
010140 삼성중공업 28000 78 31850, 12590 27068, 23669, 21696
352820 하이브 383000 78 383000, 215000 335190, 301490, 295950
072950 빛샘전자 6210 78 6300, 3505 5592, 5402, 5257
000850 화천기공 42450 78 42450, 26150 37908, 33896, 33146
006400 삼성SDI 377000 78 396500, 160200 318820, 261905, 239697
099410 동방선기 5740 78 6720, 2800 5103, 4723, 4447
000760 이화산업 16810 78 20350, 9650 15703, 13517, 13100
002350 넥센타이어 9530 78 9730, 4960 7956, 6837, 6642
161390 한국타이어앤테크놀로지 72700 78 73700, 36200 62022, 50608, 47844
126600 BGF에코머티리얼즈 4000 78 4315, 2410 3839, 3274, 3194
257990 나우코스 8250 78 8260, 4700 6539, 6311, 6265
021080 에이티넘인베스트 3380 78 3465, 2000 3015, 2712, 2667
247540 에코프로비엠 200000 78 246000, 81200 173606, 144451, 132394
006260 LS 233000 78 236500, 96500 205674, 190438, 182222
054220 비츠로시스 589 78 589, 323 414, 400, 387
119500 포메탈 4635 78 5630, 2795 4156, 3436, 3387
052460 아이크래프트 3465 78 3900, 1935 2951, 2794, 2698
336260 두산퓨얼셀 33850 78 43900, 12770 32907, 30406, 27341
454910 두산로보틱스 103300 78 120800, 40300 92862, 75690, 69859
039200 오스코텍 51000 78 62000, 25200 50112, 43486, 39626
031330 에스에이엠티 4775 78 4885, 2535 4129, 3562, 3375
005385 현대차우 262500 78 304000, 132900 233394, 193874, 183354
007820 에스엠코어 5710 77 6960, 3500 4971, 4396, 4347
078930 GS 69700 77 71300, 34900 60038, 52884, 50317
056190 에스에프에이 31550 77 35600, 18260 26117, 24553, 23824
083500 에프엔에스테크 16150 77 17230, 8050 15076, 13932, 12855
245450 씨앤에스링크 1998 77 2085, 900 1869, 1572, 1464
001750 한양증권 22450 77 22450, 11470 19514, 18673, 17915
005387 현대차2우B 267000 77 318000, 134300 238192, 197709, 186612
432470 케이엔에스 15360 77 17590, 8700 11747, 11281, 11074
009470 삼화전기 48100 77 56400, 23800 35914, 32868, 31756
001200 유진투자증권 4390 77 4390, 2160 3663, 3623, 3506
