KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 2월 24일

26 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
043260 성호전자 25600 99 27550, 909 14087, 5695, 4566
187660 현대ADM 15670 98 15670, 1135 3597, 2821, 2486
038500 삼표시멘트 15890 98 19650, 2880 7977, 4801, 4397
45226K 한화갤러리아우 10600 98 13610, 2035 7750, 4056, 3629
217320 썬테크 3300 98 3405, 600 2006, 1152, 1124
347700 스피어 42800 98 45650, 4665 22507, 14345, 13244
032820 우리기술 17150 98 17150, 1555 6982, 4997, 4490
041920 메디아나 26250 98 28650, 4580 15615, 8880, 8176
290740 액트로 25200 98 30750, 4965 19603, 10189, 8965
048410 현대바이오 20000 98 20000, 4395 7626, 6267, 5996
221800 유투바이오 19970 98 24750, 2685 6455, 4676, 4300
085910 네오티스 17680 98 17680, 2920 10766, 6232, 5480
006800 미래에셋증권 67100 98 70900, 8140 35513, 26050, 23794
004310 현대약품 13100 98 14340, 3000 10084, 5945, 5323
058610 에스피지 132600 98 158100, 19440 106540, 56749, 49035
011690 와이투솔루션 9140 98 9140, 1855 5033, 3860, 3682
124500 아이티센글로벌 53100 98 53800, 4905 37532, 24933, 22935
241520 DSC인베스트먼트 18620 98 18620, 2735 8682, 7535, 7430
365270 큐라클 16270 98 16500, 3650 9485, 6680, 6204
327260 RF머트리얼즈 43000 97 46250, 4840 28911, 18086, 15001
295310 에이치브이엠 77800 97 92000, 16290 69575, 40839, 37097
056080 유진로봇 37000 97 45700, 6520 24833, 15853, 14567
040160 누리플렉스 9410 97 9410, 2340 4508, 4207, 4007
066430 아이로보틱스 2800 97 3690, 474 2231, 1659, 1591
448900 한국피아이엠 93000 97 93000, 11440 65382, 37493, 32167
458870 씨어스테크놀로지 150700 97 172200, 11330 137058, 91187, 73344
099320 쎄트렉아이 169100 97 214000, 38700 124876, 78568, 71025
100790 미래에셋벤처투자 22300 97 25300, 4195 16276, 10398, 9311
036170 에이치엠넥스 2795 97 2795, 818 1347, 1044, 1026
012210 삼미금속 18490 97 18500, 1891 12316, 8336, 7267
010170 대한광통신 4550 97 4760, 444 2949, 1995, 1677
000250 삼천당제약 613000 97 643000, 130900 352640, 255365, 229386
001510 SK증권 1812 97 1869, 426 815, 722, 692
402340 SK스퀘어 617000 97 617000, 75200 437520, 288521, 249504
001430 세아베스틸지주 70500 97 90300, 15140 62998, 39698, 35719
380540 옵티코어 3685 97 4850, 873 2954, 2136, 2081
126340 비나텍 122300 97 122300, 20793 90077, 60041, 52096
042520 한스바이오메드 45800 97 49000, 6370 32727, 22964, 19330
452260 한화갤러리아 3085 97 3085, 1038 1754, 1329, 1309
354320 알멕 58800 97 71100, 19000 41657, 28618, 27502
127120 제이에스링크 35700 96 37300, 5240 22304, 19776, 17281
376270 HEM파마 81700 96 94000, 16650 63109, 38775, 34400
007810 코리아써키트 60400 96 70700, 8980 51837, 29689, 24954
006805 미래에셋증권우 23800 96 27800, 4150 16441, 12156, 10946
289080 SV인베스트먼트 4340 96 4340, 1257 2268, 1911, 1837
189300 인텔리안테크 110800 96 133400, 31050 79849, 57900, 54787
174900 앱클론 58900 96 67700, 7290 52948, 29895, 25247
440110 파두 54400 96 55000, 8810 28321, 22120, 19447
171090 선익시스템 124400 96 131000, 33750 65683, 50955, 47532
056090 시지메드텍 2790 96 2930, 865 1518, 1195, 1138
180400 DXVX 4960 96 5110, 1321 3379, 2574, 2451
108490 로보티즈 277000 96 338500, 28630 276910, 191074, 157469
272210 한화시스템 110800 96 123000, 24150 80258, 62763, 59818
000720 현대건설 138500 96 138500, 30450 93912, 73448, 70826
476060 온코닉테라퓨틱스 25450 96 25450, 3262 19191, 14379, 12181
077360 덕산하이메탈 13890 96 13890, 3580 7822, 6280, 5739
006910 보성파워텍 11560 96 12680, 2270 6907, 5258, 4738
00680K 미래에셋증권2우B 20600 96 22700, 3830 13761, 10836, 9828
417840 저스템 8300 96 8300, 2197 5673, 4449, 4155
083650 비에이치아이 89000 96 90500, 15480 64226, 52575, 48773
115180 큐리언트 32050 96 38450, 4585 30942, 21617, 19023
019010 베뉴지 5960 95 6000, 1986 3475, 2749, 2630
005440 현대지에프홀딩스 18750 95 18750, 4765 9576, 8670, 8403
140410 메지온 132700 95 172700, 25900 113590, 74880, 65874
080220 제주반도체 44800 95 47300, 11290 31689, 22543, 20402
214370 케어젠 136200 95 150100, 23400 90160, 69994, 60598
089970 브이엠 41350 95 41350, 6920 29414, 21600, 19251
240810 원익IPS 116500 95 133400, 20950 84956, 60563, 51551
088130 동아엘텍 9290 95 10970, 2745 5263, 4224, 3923
000660 SK하이닉스 1005000 95 1005000, 164800 743280, 510183, 440784
445680 큐리옥스바이오시스템즈 115100 95 127800, 13440 110668, 76717, 65791
307950 현대오토에버 432500 95 501000, 110100 394570, 246260, 222095
054220 비츠로시스 929 95 929, 323 453, 414, 398
039860 나노엔텍 7670 95 7670, 3000 5134, 3973, 3863
033240 자화전자 41200 95 44250, 9990 28408, 22596, 20351
466100 클로봇 69000 95 75700, 11220 65439, 41422, 35753
005930 삼성전자 200000 95 200000, 51000 143334, 104040, 92553
003380 하림지주 16970 95 19610, 5090 12505, 9764, 9423
417010 나노팀 11560 95 13960, 4305 8786, 6252, 6139
278470 에이피알 295000 95 297500, 42000 254930, 233914, 206631
290650 엘앤씨바이오 97300 95 118300, 18950 72622, 54745, 47867
397030 에이프릴바이오 70300 95 73000, 12000 54389, 37233, 32163
218410 RFHIC 57700 95 63200, 12240 40197, 32634, 29698
047040 대우건설 8110 94 8110, 2970 4824, 4086, 4079
086520 에코프로 169900 94 175800, 38350 122422, 83879, 74130
092870 엑시콘 33100 94 33100, 9360 20083, 15393, 14230
027360 아주IB투자 4690 94 5110, 1924 3662, 2677, 2614
298040 효성중공업 2758000 94 2758000, 382500 2163260, 1746833, 1486110
009150 삼성전기 446000 94 446000, 109500 287440, 223977, 199941
215570 크로넥스 1695 94 2210, 307 1298, 927, 830
307180 아이엘 5970 94 6290, 2425 3922, 3056, 2997
289930 웨이비스 18500 94 20100, 6630 11848, 9672, 9667
105840 우진 26800 94 27650, 6110 22106, 16209, 14532
080580 오킨스전자 16700 94 16980, 4285 12044, 9399, 8494
200470 에이팩트 8730 94 9300, 2000 7312, 5039, 4343
219130 타이거일렉 34800 94 39200, 9900 28113, 22581, 20274
004060 SG세계물산 683 94 768, 300 374, 340, 339
319660 피에스케이 63700 94 63700, 16570 44720, 33825, 30112
101490 에스앤에스텍 90000 94 94900, 27450 66692, 57115, 52323
128820 대성산업 9250 94 11810, 3026 7803, 5537, 5158
095340 ISC 182500 94 189000, 43600 125960, 91446, 82208
047810 한국항공우주 183600 94 183600, 49850 145628, 114981, 108450
104200 NHN벅스 5860 94 6660, 2580 4646, 3558, 3435
244920 에이플러스에셋 14780 94 14780, 3885 10909, 8219, 7580
005935 삼성전자우 140900 93 140900, 41800 104832, 79413, 71561
035810 이지홀딩스 8530 93 8530, 2630 5052, 4327, 4203
199430 케이엔알시스템 35200 93 40450, 6230 30231, 21597, 18252
222080 씨아이에스 15060 93 15060, 6370 9292, 7890, 7693
039490 키움증권 458000 93 495500, 109200 354890, 283736, 258584
047770 코데즈컴바인 5120 93 5120, 1271 3234, 2695, 2468
000880 한화 132000 93 136500, 29200 103524, 93032, 88656
482630 삼양엔씨켐 20150 93 22650, 7595 14217, 10999, 10482
200710 에이디테크놀로지 47200 93 47200, 12850 34221, 27704, 24946
420770 기가비스 68700 93 68700, 22500 44632, 35637, 33365
005380 현대차 524000 93 549000, 177500 407820, 293113, 269239
034020 두산에너빌리티 101300 93 103500, 20150 87162, 75890, 68923
368770 파이버프로 14100 93 18430, 5340 13548, 8588, 8125
037460 삼지전자 24600 93 24600, 8740 17923, 14065, 13270
032940 원익 11940 93 14960, 3215 11600, 8644, 7902
000157 두산2우B 487500 93 574000, 104500 438590, 424806, 413273
071050 한국금융지주 268000 93 292500, 65400 192742, 165487, 152845
002020 코오롱 65100 93 69900, 14000 53450, 48625, 45175
001820 삼화콘덴서 60700 93 60700, 21750 32928, 31106, 29715
032190 다우데이타 29850 93 30600, 9810 21902, 18670, 17987
095610 테스 72000 93 73800, 16950 54140, 42423, 37784
009155 삼성전기우 179300 93 179300, 49200 126388, 99908, 89466
001270 부국증권 98400 92 103300, 24800 65988, 64432, 58052
357580 아모센스 13880 92 16190, 4880 9916, 8484, 7959
079000 와토스코리아 11000 92 11480, 5040 7103, 6018, 5818
356860 티엘비 62800 92 72800, 12360 59270, 51207, 43369
005960 동부건설 9960 92 9960, 3385 6080, 5840, 5615
085620 미래에셋생명 15110 92 16120, 4310 9471, 8539, 7909
355150 코스텍시스 18280 92 18280, 4600 13520, 12561, 11791
010120 LS ELECTRIC 746000 92 746000, 149100 542110, 412276, 373432
900260 로스웰 1615 92 1646, 481 1540, 1182, 1050
353200 대덕전자 65000 92 65000, 13120 51515, 38369, 32749
267250 HD현대 295500 92 295500, 66900 226638, 185949, 166640
950160 코오롱티슈진 96300 92 105000, 28700 83668, 59591, 54572
396300 세아메카닉스 5070 92 5070, 1943 3331, 3210, 3083
226950 올릭스 143800 92 158600, 15810 136812, 103607, 88807
023590 다우기술 58000 92 61500, 17600 44087, 38725, 36328
322000 HD현대에너지솔루션 81200 92 89600, 22200 62506, 54255, 51435
456570 아이엠지티 19990 92 22400, 8100 19719, 14182, 13494
457190 이수스페셜티케미컬 97500 92 122200, 31250 79192, 59209, 54783
053700 삼보모터스 8010 92 9230, 3835 6651, 4964, 4783
064850 에프앤가이드 16110 92 16110, 6420 10419, 9096, 8661
052690 한전기술 160500 92 163300, 49950 119602, 102000, 96663
187790 나노 3870 92 4355, 949 3673, 2648, 2272
252990 샘씨엔에스 12200 91 12200, 3880 8319, 6815, 6305
001515 SK증권우 3985 91 4660, 1612 2570, 2329, 2253
274090 켄코아에어로스페이스 22700 91 29850, 9690 20661, 14206, 13840
323280 태성 68800 91 77600, 17260 55285, 38950, 35297
196700 웹스 2805 91 2960, 1120 2220, 1688, 1631
003540 대신증권 46850 91 49000, 15670 30258, 28287, 26932
001720 신영증권 237500 91 255000, 71500 162558, 147368, 139386
001290 상상인증권 1163 91 1287, 397 717, 715, 693
017960 한국카본 41500 91 41500, 13120 33876, 32221, 29787
338840 와이바이오로직스 28300 91 28300, 5480 24691, 19009, 16644
084370 유진테크 125600 91 135500, 31150 89866, 74258, 64719
010820 퍼스텍 7320 91 7320, 3005 4429, 4403, 4262
007815 코리아써우 17270 91 19990, 5300 15196, 10073, 9006
003530 한화투자증권 8390 91 9560, 2950 5622, 5605, 5515
046120 오르비텍 6610 91 6980, 2010 4558, 4060, 3863
451760 컨텍 17970 91 22650, 7560 15644, 10959, 10575
067310 하나마이크론 35600 91 37750, 9500 29240, 22671, 19851
006730 서부T&D 17300 91 18580, 5280 14583, 11451, 10550
249420 일동제약 39100 91 44300, 10500 38109, 29110, 25061
234340 헥토파이낸셜 24350 91 29050, 8295 19529, 17651, 16506
123750 알톤 2690 91 3145, 1290 1882, 1652, 1627
196450 코아시아씨엠 1487 91 1487, 554 895, 863, 816
060250 NHN KCP 22350 91 23800, 6960 17845, 16387, 14668
475960 토모큐브 64900 90 66300, 13660 51175, 43335, 38908
006340 대원전선 6510 90 6510, 2330 3836, 3426, 3316
004800 효성 170100 90 172300, 44750 139000, 114357, 101706
115310 인포바인 90500 90 91100, 28300 71846, 71708, 63788
005940 NH투자증권 36400 90 39200, 12200 24388, 21685, 20752
277810 레인보우로보틱스 729000 90 760000, 240500 562140, 404606, 373030
474170 루미르 17210 90 21350, 7200 13325, 9890, 9493
119850 지엔씨에너지 40150 90 43950, 12410 34808, 34090, 33072
071055 한국금융지주우 180600 90 183200, 51100 140324, 118936, 109157
099440 스맥 6570 90 7860, 2035 6534, 4950, 4345
418420 라온텍 6670 90 6970, 2305 5141, 4955, 4596
028260 삼성물산 338000 90 338000, 108300 281270, 223238, 205045
000155 두산우 558000 90 618000, 115700 499430, 450646, 419729
036540 SFA반도체 7320 90 7840, 2575 5660, 4428, 4092
004960 한신공영 14660 90 14950, 5800 11053, 9151, 8914
000150 두산 1101000 90 1122000, 239500 858960, 748860, 688367
222800 심텍 53400 90 66000, 11060 51694, 43567, 37761
014680 한솔케미칼 316000 90 316500, 88000 256850, 218404, 199168
004170 신세계 355000 90 376500, 129400 288950, 221058, 209736
030610 교보증권 15020 90 16720, 5350 10913, 9785, 9315
078350 한양디지텍 26900 90 29900, 8650 23774, 18136, 15980
00088K 한화3우B 51700 89 53600, 15120 43695, 39883, 37903
131290 티에스이 94000 89 95300, 36400 70152, 54331, 50916
071970 HD현대마린엔진 89600 89 101200, 24550 89314, 84208, 74232
094820 일진파워 18910 89 19790, 7590 14568, 12021, 11761
088350 한화생명 5320 89 6600, 2400 3579, 3352, 3277
016610 DB증권 15690 89 17550, 5280 12220, 10462, 9730
004560 현대비앤지스틸 20700 89 21800, 10330 13441, 12259, 12243
042700 한미반도체 210000 89 211000, 59500 167098, 127111, 117117
034730 SK 392500 89 392500, 115400 295520, 248034, 229425
102940 코오롱생명과학 61000 89 70800, 22050 54990, 41726, 38718
413630 씨피시스템 4690 89 5630, 1224 4571, 3415, 2887
058470 리노공업 97200 89 105900, 34500 75232, 60305, 56396
010130 고려아연 1871000 89 1959000, 653000 1529320, 1168013, 1076140
005850 에스엘 61200 89 64800, 27200 49780, 40052, 38029
308430 셀비온 30900 89 40150, 14540 25580, 23170, 22122
499790 GS피앤엘 59100 89 64600, 16590 48501, 46789, 42802
086280 현대글로비스 269500 89 273000, 105400 225590, 186507, 170387
039030 이오테크닉스 386500 89 418000, 113100 317210, 263475, 235072
357780 솔브레인 410500 88 488500, 156000 329470, 276840, 250986
024060 흥구석유 21750 88 21850, 9300 13438, 12718, 12692
032830 삼성생명 224000 88 232000, 73600 175502, 156656, 144760
001440 대한전선 33900 88 34250, 10100 26950, 21262, 19518
054210 이랜텍 12420 88 12420, 4290 9638, 8623, 7838
02826K 삼성물산우B 214500 88 214500, 82000 170002, 143056, 135269
103590 일진전기 82200 88 82300, 20050 62524, 50533, 45891
053610 프로텍 57900 88 59600, 20050 41135, 33895, 31448
015760 한국전력 62800 88 67900, 20650 55477, 45912, 42144
00781K 코리아써키트2우B 13360 88 14710, 5120 11812, 8607, 7824
267260 HD현대일렉트릭 1070000 88 1070000, 265000 878820, 714566, 638277
032350 롯데관광개발 24700 88 26550, 7670 23184, 19829, 18316
085660 차바이오텍 21250 88 23850, 9340 17194, 13581, 12906
195870 해성디에스 65500 88 65700, 18000 56295, 42485, 37631
170920 엘티씨 24700 88 28950, 8310 22803, 17982, 16140
388720 유일로보틱스 116800 88 150700, 31850 102994, 84566, 82064
012610 경인양행 4920 88 5190, 2650 4539, 3580, 3511
036580 팜스코 4050 88 4115, 1960 2863, 2740, 2697
214430 아이쓰리시스템 109100 88 130000, 44150 94424, 89076, 86833
010690 화신 13150 88 13150, 6800 9224, 8694, 8579
010780 아이에스동서 32050 88 32050, 15960 24597, 20937, 20917
006260 LS 282500 88 282500, 96500 215006, 193524, 186348
019180 티에이치엔 8050 87 9260, 2720 7769, 6049, 5260
060280 큐렉소 17600 87 20350, 7110 15654, 11654, 11106
003160 디아이 36450 87 37200, 11450 28461, 21433, 19929
316140 우리금융지주 39100 87 40800, 15370 30438, 27290, 25526
241770 메카로 25450 87 28600, 8020 23472, 19929, 18005
299170 더블유에스아이 3215 87 4180, 1455 3198, 2303, 2191
009290 광동제약 10160 87 11080, 5120 6286, 6086, 5995
011210 현대위아 86300 87 93700, 37400 80984, 62434, 57974
104830 원익머트리얼즈 48200 87 48200, 17590 35973, 30881, 28467
057050 현대홈쇼핑 92900 87 92900, 44700 58944, 56270, 55702
064760 티씨케이 219500 87 238000, 70000 176952, 150772, 137048
012450 한화에어로스페이스 1241000 87 1330000, 386497 1118620, 1002046, 965538
298020 효성티앤씨 378000 87 414500, 188300 302980, 249873, 249662
046940 우원개발 5190 87 5190, 2580 3817, 3339, 3259
041960 코미팜 9250 87 9550, 3850 7565, 6548, 6290
002380 KCC 611000 87 611000, 231500 458550, 418753, 388537
009970 영원무역홀딩스 231500 87 242000, 80100 201876, 162610, 152234
290550 디케이티 12480 87 12480, 6280 8397, 7963, 7643
067290 JW신약 2355 87 2480, 1256 1976, 1608, 1595
005830 DB손해보험 196000 87 202000, 78900 139796, 135126, 128507
253590 네오셈 17600 86 18770, 7680 12707, 10804, 10493
098460 고영 31450 86 34850, 12090 28726, 20737, 19507
005290 동진쎄미켐 53700 86 56000, 20750 43706, 38284, 36271
166090 하나머티리얼즈 62000 86 66900, 23000 52611, 40674, 37141
236200 슈프리마 50100 86 50100, 24100 40821, 35725, 35565
031980 피에스케이홀딩스 82600 86 90600, 30600 59573, 47710, 44418
03473K SK우 281000 86 281000, 106900 216444, 187452, 176945
011700 한신기계 5220 86 5470, 2390 3730, 3563, 3553
310210 보로노이 284000 86 284000, 82300 215108, 182370, 163189
092070 디엔에프 21800 86 21800, 8890 16904, 15202, 14337
074430 아미노로직스 1564 86 1838, 863 1430, 1149, 1107
011500 한농화성 26100 86 26100, 13020 19559, 16546, 16091
078020 LS증권 7710 86 8600, 3375 5419, 5279, 5110
064350 현대로템 221500 86 244500, 56900 204618, 202282, 191280
267270 HD건설기계 142000 86 145000, 56400 115038, 100874, 93930
102710 이엔에프테크놀로지 60800 86 61700, 18770 50578, 47381, 43488
001200 유진투자증권 5250 86 5990, 2160 3883, 3684, 3589
000370 한화손해보험 8050 86 9300, 3665 6001, 5840, 5636
128940 한미약품 616000 86 626000, 215000 486530, 396946, 369877
091580 상신이디피 17090 86 17090, 6700 14279, 12090, 11032
131970 두산테스나 66600 85 68700, 22100 54592, 44945, 40278
052460 아이크래프트 3900 85 3900, 1935 3085, 2840, 2737
001500 현대차증권 12470 85 13800, 5220 8939, 8624, 8311
002990 금호건설 5390 85 5390, 2360 4373, 3915, 3734
117730 티로보틱스 22900 85 28800, 9220 22043, 16281, 15185
033200 모아텍 4840 85 4840, 2600 3637, 3400, 3375
031330 에스에이엠티 5510 85 5510, 2535 4272, 3641, 3445
060370 LS마린솔루션 33600 85 36500, 11471 30171, 27287, 26079
082740 한화엔진 55400 85 59400, 20000 50203, 44702, 40581
065710 서호전기 53100 85 58600, 19940 52899, 44542, 42391
138080 오이솔루션 19390 85 19610, 7890 15509, 12630, 11938
139130 iM금융지주 20400 85 21650, 8520 15864, 14644, 13881
183300 코미코 113800 85 126700, 36200 99714, 93019, 85771
089470 HDC현대EP 6410 85 6500, 3280 4712, 4258, 4157
078000 텔코웨어 21550 85 21550, 8610 15776, 15386, 14752
232140 와이씨 21300 85 22350, 9270 16671, 13945, 12955
062040 산일전기 170700 85 170700, 44500 144016, 130806, 116200
120110 코오롱인더 61700 85 63200, 26350 49816, 42410, 40642
022100 포스코DX 37750 85 42850, 17850 34019, 27600, 26510
114810 한솔아이원스 17280 85 18410, 5880 13137, 12131, 11264
016360 삼성증권 107900 85 114500, 42050 85548, 77902, 74186
023760 한국캐피탈 1162 85 1176, 528 841, 811, 781
143540 영우디에스피 1195 84 1235, 533 963, 788, 741
005710 대원산업 15780 84 16360, 5720 13782, 12542, 11829
168360 펨트론 24000 84 24000, 7360 17431, 16501, 15220
211050 인카금융서비스 14710 84 16990, 5360 13669, 12979, 12512
084990 헬릭스미스 6650 84 8500, 2185 6322, 5640, 4964
056190 에스에프에이 33750 84 35600, 18260 27121, 24918, 24168
006400 삼성SDI 421500 84 421500, 160200 329820, 270772, 246136
230360 에코마케팅 15910 84 15930, 7640 14412, 12901, 11839
001460 BYC 56100 84 59900, 26000 45512, 41346, 40018
078160 메디포스트 21500 84 25950, 7570 19235, 15515, 14202
001120 LX인터내셔널 48450 84 48450, 23900 36773, 32882, 31928
000390 삼화페인트 9590 84 12350, 5380 7492, 6486, 6384
000990 DB하이텍 91400 84 112900, 30450 83264, 63832, 58537
223250 드림씨아이에스 6390 84 7690, 2630 6210, 4743, 4372
009070 KCTC 7470 84 7990, 3505 6584, 5940, 5567
001750 한양증권 26150 84 27450, 11470 20331, 18938, 18321
001465 BYC우 28450 84 29350, 12340 25020, 24870, 23257
119830 아이텍 8700 84 9600, 5050 6838, 6254, 6188
281740 레이크머티리얼즈 22200 84 27550, 10580 18890, 15069, 14377
138930 BNK금융지주 21800 83 22650, 9300 16882, 15489, 14520
365340 성일하이텍 63700 83 73000, 30000 52455, 43603, 41045
079960 동양이엔피 34700 83 35000, 17810 28395, 24909, 24360
002025 코오롱우 30050 83 30150, 12150 26420, 24319, 23023
021320 KCC건설 7360 83 7360, 3755 5803, 5341, 5259
126730 코칩 20500 83 21700, 9630 16125, 14353, 13809
001080 만호제강 54400 83 54400, 21950 47002, 40056, 36782
304360 에스바이오메딕스 38150 83 40450, 18080 34119, 26690, 25237
014790 HL D&I 3975 83 3975, 2140 2850, 2628, 2625
457550 우진엔텍 32250 83 36600, 13620 24466, 24285, 24119
000270 기아 174000 83 174000, 82000 142936, 119529, 113217
012330 현대모비스 453000 83 487500, 234500 413420, 340840, 323822
424980 마이크로투나노 12690 83 16050, 4570 11174, 9605, 9414
247540 에코프로비엠 213500 83 246000, 81200 179370, 148730, 135707
138490 코오롱ENP 11610 83 11850, 5300 9282, 7997, 7656
001000 신라섬유 2470 83 2570, 833 2257, 2137, 2043
178320 서진시스템 36750 83 39950, 16730 30423, 25338, 24479
131030 옵투스제약 10970 83 11710, 5760 7536, 7309, 7036
036810 에프에스티 41350 83 49550, 15986 35593, 30414, 27305
001040 CJ 222000 83 232000, 94200 192132, 177945, 169188
140670 알에스오토메이션 21900 83 27200, 11455 19690, 15524, 15224
089790 제이티 7020 82 7800, 3460 5194, 4700, 4598
028050 삼성E&A 36500 82 36500, 16380 27871, 27318, 25953
078890 가온그룹 6440 82 6830, 2600 5779, 4534, 4223
336260 두산퓨얼셀 36850 82 43900, 12770 33412, 30951, 27991
425420 티에프이 43850 82 47850, 14710 38647, 38520, 34746
005945 NH투자증권우 26300 82 29000, 11870 21378, 19129, 18364
016590 신대양제지 15400 82 16000, 5770 13163, 12422, 12054
221840 하이즈항공 2995 82 3040, 1370 2362, 2304, 2175
086790 하나금융지주 126100 82 131300, 52200 102696, 93071, 88693
066570 LG전자 134500 82 134500, 64700 100888, 87943, 84168
082920 비츠로셀 21500 82 22100, 11027 19910, 16505, 15916
017800 현대엘리베이터 111100 82 111700, 49900 93588, 85414, 83999
309960 LB인베스트먼트 6770 82 7020, 2970 5875, 5375, 5274
003470 유안타증권 5260 82 5880, 2490 4133, 3855, 3746
052900 KX하이텍 1486 82 1486, 820 1041, 975, 973
024850 HLB이노베이션 2970 82 3200, 1483 2458, 1988, 1983
045100 한양이엔지 30400 81 32750, 15150 25136, 21461, 20367
128540 에코캡 2415 81 2845, 1342 2163, 1895, 1844
002810 삼영무역 22650 81 23600, 12390 17079, 16295, 16053
010660 화천기계 6100 81 6500, 2760 5307, 4972, 4960
010060 OCI홀딩스 150900 81 158400, 59000 121016, 106605, 98473
032500 케이엠더블유 19060 81 20950, 6840 16597, 14723, 13750
015860 일진홀딩스 8960 81 9340, 3340 7383, 6629, 6175
175330 JB금융지주 34150 81 37500, 16040 26645, 24479, 23265
237690 에스티팜 148900 81 160600, 67300 135506, 109066, 101493
037350 성도이엔지 7830 81 7830, 3820 6730, 5590, 5331
122640 예스티 23850 81 23900, 11520 19527, 18661, 17998
462350 이노스페이스 18880 81 24350, 7045 17954, 12771, 12403
00104K CJ4우(전환) 183000 81 189700, 77700 164340, 151577, 142876
194370 제이에스코퍼레이션 14450 81 14700, 6725 12705, 11430, 11241
067000 조이시티 2890 81 3115, 1380 2380, 2064, 1999
005720 넥센 7940 81 8050, 4290 6235, 6022, 5984
900290 GRT 4755 80 5530, 2540 3510, 3150, 3138
055550 신한지주 100900 80 106000, 43600 84116, 75740, 71306
033130 디지틀조선 2420 80 2420, 1385 1846, 1628, 1627
105560 KB금융 166700 80 168800, 70500 136264, 123271, 118419
039440 에스티아이 35250 80 37950, 17320 32233, 24977, 23779
005385 현대차우 284000 80 304000, 132900 242298, 198535, 187242
110990 디아이티 23600 80 23600, 11130 17896, 15351, 14810
399720 가온칩스 71700 80 74100, 34000 59656, 52177, 49902
009420 한올바이오파마 62000 80 62000, 24250 49299, 39712, 36286
307930 컴퍼니케이 8100 80 8490, 4680 6651, 6316, 6248
160190 하이젠알앤엠 67400 80 85400, 25350 64762, 50821, 47087
119500 포메탈 4930 80 5630, 2795 4390, 3509, 3443
000500 가온전선 97900 80 97900, 35100 87168, 72469, 71058
067390 아스트 931 80 941, 517 633, 588, 584
074600 원익QnC 31200 80 31950, 15420 24568, 22028, 20891
217820 원익피앤이 4275 80 4490, 1822 3948, 3426, 3264
054920 한컴위드 5310 80 6330, 2480 4785, 4503, 4220
106240 파인테크닉스 2015 80 2315, 961 1761, 1385, 1306
417310 코람코더원리츠 9060 80 9060, 4505 8677, 7062, 6603
272110 케이엔제이 33500 80 37750, 13620 25562, 23367, 21898
006650 대한유화 190700 80 190700, 76200 151392, 130636, 119415
161390 한국타이어앤테크놀로지 75100 80 75600, 36200 63508, 51824, 48881
067830 세이브존I&C 3395 80 4060, 1987 3170, 2777, 2731
073490 이노와이어리스 34600 79 35800, 16690 27004, 23188, 22436
052860 아이앤씨 3370 79 3370, 1665 2741, 2455, 2310
000950 전방 41900 79 44650, 18000 37995, 36006, 34947
090470 제이스텍 7230 79 7230, 3035 5349, 4285, 4186
047050 포스코인터내셔널 73400 79 75300, 40000 58395, 53758, 52686
190510 나무가 22600 79 26900, 10900 22167, 18275, 17055
005387 현대차2우B 287500 79 318000, 134300 246870, 202310, 190517
000240 한국앤컴퍼니 33050 79 34650, 13600 27173, 25334, 23569
000050 경방 10400 79 12060, 6120 9459, 7937, 7897
065690 파커스 1464 79 1635, 903 1365, 1146, 1126
35320K 대덕전자1우 17470 79 17510, 7050 15223, 12237, 11141
033100 제룡전기 55500 79 63100, 27150 42877, 38532, 38041
009470 삼화전기 48800 79 56400, 23800 37888, 33584, 32312
012030 DB 2100 79 2200, 1130 1608, 1509, 1478
042660 한화오션 143100 79 149900, 57100 130162, 118301, 108766
010140 삼성중공업 29000 79 31850, 12590 27530, 24136, 22127
094170 동운아나텍 30950 79 33250, 16280 29290, 22627, 21787
372320 큐로셀 55800 79 56000, 24000 48399, 41950, 38847
010950 S-Oil 114100 79 120000, 50400 92680, 76064, 71311
007160 사조산업 65400 79 72200, 31900 59080, 52620, 52478
190650 코리아에셋투자증권 9750 79 11330, 5440 7610, 7240, 7206
028670 팬오션 5400 78 5530, 3065 4386, 4100, 4002
214180 헥토이노베이션 21700 78 24800, 11290 18322, 16882, 16131
036620 감성코퍼레이션 6580 78 7370, 3050 6146, 5923, 5741
013520 화승코퍼레이션 2815 78 2815, 1460 2328, 2146, 2112
082210 옵트론텍 2300 78 2420, 1110 1855, 1852, 1821
264850 이랜시스 7810 78 9000, 3875 7283, 5785, 5541
160980 싸이맥스 21550 78 21550, 9340 16358, 15473, 14687
257370 피엔티엠에스 3645 78 3905, 1960 3178, 2979, 2970
011930 신성이엔지 2145 78 2455, 1097 1785, 1709, 1650
000120 CJ대한통운 138800 78 145700, 77600 104956, 92891, 90898
