KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 3월 3일

26 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
043260 성호전자 28,350 99 ▬ 28,350, 909 15,777, 6,374, 5,074
187660 현대ADM 15,110 98 ▬ 18,670, 1,135 4,735, 3,220, 2,794
038500 삼표시멘트 17,000 98 ▬ 19,650, 2,880 8,972, 5,152, 4,663
217320 썬테크 3,300 98 ▬ 3,405, 600 2,222, 1,211, 1,172
347700 스피어 42,950 98 ▬ 45,650, 5,500 25,183, 15,180, 13,905
032820 우리기술 17,060 98 ▬ 17,240, 1,555 8,025, 5,347, 4,790
290740 액트로 28,000 98 ▬ 30,750, 4,965 21,188, 10,772, 9,401
221800 유투바이오 23,150 98 ▬ 26,850, 2,700 8,097, 5,277, 4,750
085910 네오티스 20,550 98 ▬ 20,900, 2,920 11,664, 6,651, 5,799
448900 한국피아이엠 123,500 98 ▬ 126,700, 11,440 70,288, 40,345, 34,281
327260 RF머트리얼즈 51,500 98 ▬ 51,500, 4,840 30,890, 19,119, 15,785
000250 삼천당제약 754,000 98 ▬ 825,000, 130,900 392,360, 270,415, 241,154
006800 미래에셋증권 66,600 98 ▬ 73,600, 8,140 39,482, 27,373, 24,993
365270 큐라클 17,740 98 ▬ 18,610, 3,650 10,419, 7,017, 6,442
124500 아이티센글로벌 58,100 98 ▬ 59,200, 5,330 40,127, 25,956, 23,959
048410 현대바이오 16,330 98 🔺(+1) 20,000, 4,395 8,554, 6,534, 6,226
272210 한화시스템 146,700 98 🔺(+3) 146,700, 24,800 85,964, 64,517, 61,418
012860 모베이스전자 4,335 97 🔻(-1) 5,720, 1,275 3,320, 2,024, 1,891
099320 쎄트렉아이 179,400 97 🔻(-1) 214,000, 38,700 135,568, 82,303, 73,839
058610 에스피지 134,800 97 ▬ 158,100, 19,440 112,186, 59,895, 51,422
036170 에이치엠넥스 2,745 97 🔺(+1) 2,795, 818 1,490, 1,090, 1,060
010170 대한광통신 4,570 97 ▬ 4,760, 444 3,120, 2,083, 1,751
100790 미래에셋벤처투자 22,050 97 ▬ 25,300, 4,195 17,207, 10,790, 9,650
295310 에이치브이엠 76,800 97 ▬ 92,000, 16,290 73,507, 42,057, 38,225
040160 누리플렉스 8,950 97 ▬ 9,410, 2,340 4,906, 4,327, 4,129
004310 현대약품 10,800 97 ▬ 14,340, 3,000 10,548, 6,169, 5,499
307180 아이엘 8,240 97 ▬ 9,320, 2,425 4,370, 3,214, 3,109
042520 한스바이오메드 48,000 97 ▬ 50,500, 6,370 34,131, 24,051, 20,173
475830 오름테라퓨틱 134,200 97 ▬ 143,700, 17,010 115,382, 64,850, 53,402
440110 파두 59,000 97 ▬ 59,300, 8,810 30,979, 23,321, 20,374
174900 앱클론 64,400 97 🔺(+1) 67,700, 7,290 54,754, 31,228, 26,287
056090 시지메드텍 3,000 97 🔺(+2) 3,000, 865 1,636, 1,240, 1,173
001510 SK증권 1,820 97 ▬ 2,150, 426 921, 754, 722
189300 인텔리안테크 116,700 97 ▬ 133,400, 31,050 85,671, 59,741, 56,401
241520 DSC인베스트먼트 17,030 97 ▬ 18,620, 2,810 9,510, 7,813, 7,641
380540 옵티코어 3,970 97 ▬ 4,850, 873 3,124, 2,200, 2,115
011690 와이투솔루션 7,490 97 ▬ 9,140, 1,913 5,347, 3,986, 3,789
000720 현대건설 150,500 96 🔻(-1) 164,700, 31,600 100,634, 75,754, 73,165
006805 미래에셋증권우 23,350 96 🔻(-1) 27,800, 4,150 17,537, 12,523, 11,332
402340 SK스퀘어 581,000 96 🔻(-1) 679,000, 75,200 463,310, 300,972, 260,493
00680K 미래에셋증권2우B 21,500 96 ▬ 23,050, 3,830 14,724, 11,166, 10,174
171090 선익시스템 121,100 96 ▬ 131,000, 33,750 71,543, 53,312, 49,315
218410 RFHIC 63,800 96 🔺(+2) 63,800, 12,240 42,393, 33,457, 30,556
127120 제이에스링크 37,350 96 ▬ 39,050, 5,400 23,874, 20,420, 17,837
126340 비나텍 126,900 96 ▬ 126,900, 20,793 94,022, 62,558, 54,076
240810 원익IPS 123,500 96 ▬ 133,400, 20,950 89,786, 63,054, 53,546
012210 삼미금속 15,480 96 🔻(-1) 18,500, 1,891 12,746, 8,691, 7,535
389470 인벤티지랩 91,000 96 ▬ 97,200, 13,050 79,710, 59,138, 54,377
088130 동아엘텍 9,820 96 ▬ 11,050, 2,745 5,752, 4,404, 4,063
452260 한화갤러리아 2,820 96 ▬ 3,300, 1,038 1,916, 1,379, 1,348
027360 아주IB투자 5,190 96 ▬ 5,810, 1,924 3,883, 2,743, 2,668
140410 메지온 132,600 96 🔺(+1) 172,700, 25,900 118,392, 77,446, 67,770
307950 현대오토에버 447,000 96 ▬ 505,000, 110,100 409,750, 254,851, 229,392
047040 대우건설 8,900 96 ▬ 10,140, 2,970 5,283, 4,229, 4,197
180400 DXVX 4,215 96 ▬ 5,110, 1,321 3,608, 2,643, 2,503
033240 자화전자 41,600 96 🔺(+1) 44,250, 9,990 29,905, 23,245, 20,946
115180 큐리언트 31,400 96 🔺(+1) 38,450, 4,585 31,223, 22,183, 19,477
083650 비에이치아이 91,100 95 ▬ 93,500, 15,480 67,032, 53,967, 50,019
019010 베뉴지 5,900 95 ▬ 6,530, 1,986 3,769, 2,850, 2,712
128820 대성산업 10,870 95 🔺(+2) 11,810, 3,026 8,005, 5,639, 5,273
357580 아모센스 16,100 95 ▬ 16,580, 5,150 10,576, 8,712, 8,146
323350 다원넥스뷰 14,930 95 ▬ 18,700, 5,020 8,891, 7,247, 7,220
042700 한미반도체 282,000 95 🔻(-1) 323,500, 59,500 179,336, 132,012, 121,067
080220 제주반도체 44,000 95 🔻(-1) 50,900, 11,290 33,950, 23,377, 21,090
000660 SK하이닉스 939,000 95 ▬ 1,099,000, 164,800 779,840, 529,870, 457,737
005380 현대차 595,000 95 🔻(-1) 674,000, 177,500 432,690, 303,810, 277,680
376270 HEM파마 72,100 95 🔻(-1) 94,000, 16,650 65,395, 40,342, 35,550
322000 HD현대에너지솔루션 100,200 95 ▬ 104,000, 22,200 65,348, 55,461, 52,680
476060 온코닉테라퓨틱스 20,550 95 ▬ 26,300, 3,262 19,656, 14,805, 12,538
368770 파이버프로 15,210 95 🔺(+2) 18,430, 5,340 14,036, 8,803, 8,270
089970 브이엠 38,450 95 ▬ 42,250, 7,400 30,339, 22,393, 19,825
101490 에스앤에스텍 95,400 95 ▬ 98,700, 27,850 70,403, 58,322, 53,504
086520 에코프로 164,000 95 ▬ 185,000, 38,350 127,414, 87,350, 76,653
289080 SV인베스트먼트 3,650 95 ▬ 4,340, 1,265 2,456, 1,974, 1,886
277810 레인보우로보틱스 840,000 95 🔺(+1) 880,000, 240,500 591,910, 419,793, 384,365
319660 피에스케이 61,300 95 🔺(+1) 65,400, 16,570 47,182, 34,959, 31,007
064850 에프앤가이드 19,160 95 ▬ 22,300, 6,420 11,304, 9,402, 8,916
037350 성도이엔지 12,250 95 🔺(+3) 12,250, 3,820 7,046, 5,732, 5,450
005930 삼성전자 195,100 95 ▬ 218,000, 53,000 151,344, 107,877, 95,611
397030 에이프릴바이오 68,300 94 🔻(-1) 73,000, 12,000 56,617, 38,544, 33,244
006910 보성파워텍 10,020 94 🔻(-1) 12,680, 2,270 7,362, 5,465, 4,899
226950 올릭스 194,200 94 🔺(+1) 194,200, 17,390 140,172, 107,236, 91,314
298040 효성중공업 2,606,000 94 ▬ 2,898,000, 382,500 2,228,400, 1,792,986, 1,531,555
047810 한국항공우주 197,600 94 🔺(+1) 197,600, 49,850 151,882, 117,666, 110,563
389030 지니너스 3,405 94 ▬ 4,090, 1,080 3,396, 2,434, 2,368
214370 케어젠 129,000 94 ▬ 150,100, 23,400 95,134, 72,333, 62,817
420770 기가비스 73,000 94 ▬ 73,000, 22,500 47,622, 36,847, 34,250
278470 에이피알 285,500 94 ▬ 317,000, 48,350 259,010, 237,358, 211,202
000157 두산2우B 512,000 94 ▬ 574,000, 104,500 443,690, 427,313, 420,148
457190 이수스페셜티케미컬 105,200 94 ▬ 122,200, 33,550 82,576, 60,984, 56,066
234340 헥토파이낸셜 27,400 94 🔺(+2) 29,050, 8,295 20,375, 17,865, 16,843
005440 현대지에프홀딩스 15,100 94 ▬ 18,750, 4,890 10,226, 8,839, 8,623
003380 하림지주 15,400 94 🔺(+1) 19,610, 5,090 12,963, 9,920, 9,626
323280 태성 74,900 94 ▬ 79,000, 17,260 57,034, 40,150, 36,346
187790 나노 4,280 94 🔺(+3) 4,355, 949 3,676, 2,714, 2,329
095610 테스 70,300 94 🔺(+1) 75,600, 17,390 56,857, 43,634, 38,816
077360 덕산하이메탈 11,230 94 ▬ 13,890, 3,580 8,328, 6,492, 5,900
001290 상상인증권 1,250 94 🔻(-1) 1,558, 397 775, 730, 712
010820 퍼스텍 7,990 94 🔺(+6) 7,990, 3,105 4,698, 4,479, 4,334
000880 한화 138,500 93 🔺(+1) 139,200, 30,300 107,902, 94,225, 90,455
084370 유진테크 129,700 93 ▬ 137,700, 31,150 94,232, 76,579, 66,657
036930 주성엔지니어링 59,000 93 🔺(+2) 59,000, 26,300 38,411, 32,315, 32,231
031980 피에스케이홀딩스 88,300 93 🔺(+2) 90,600, 30,600 62,976, 49,067, 45,443
417840 저스템 6,500 93 🔻(-2) 8,300, 2,197 5,975, 4,547, 4,251
047770 코데즈컴바인 4,910 93 🔻(-1) 5,390, 1,271 3,409, 2,783, 2,536
035810 이지홀딩스 8,070 93 🔺(+1) 8,530, 2,695 5,331, 4,438, 4,299
005090 SGC에너지 47,600 93 ▬ 50,400, 20,500 27,404, 24,798, 24,762
355150 코스텍시스 18,310 93 🔻(-1) 21,700, 4,870 14,126, 12,759, 12,043
092870 엑시콘 29,000 93 🔻(-1) 33,250, 9,360 21,341, 15,949, 14,645
039030 이오테크닉스 421,500 93 🔺(+1) 421,500, 113,100 328,230, 268,575, 240,908
065660 안트로젠 43,000 93 🔺(+7) 49,600, 17,040 40,966, 30,173, 28,333
095340 ISC 180,500 93 🔻(-1) 192,800, 43,600 132,272, 94,748, 84,936
039490 키움증권 424,500 93 ▬ 495,500, 109,200 368,880, 289,656, 265,051
900260 로스웰 1,600 93 ▬ 1,772, 481 1,592, 1,203, 1,073
267250 HD현대 291,000 93 🔺(+1) 298,000, 66,900 233,498, 190,108, 170,965
009150 삼성전기 409,000 93 🔻(-1) 466,500, 109,500 301,630, 232,219, 206,494
200470 에이팩트 7,850 93 🔻(-1) 9,300, 2,000 7,538, 5,207, 4,471
289930 웨이비스 16,700 93 🔺(+1) 20,100, 6,630 12,566, 9,889, 9,827
010120 LS ELECTRIC 714,000 92 🔻(-1) 803,000, 149,100 563,330, 425,336, 384,695
244920 에이플러스에셋 13,500 92 🔻(-1) 14,780, 3,885 11,341, 8,431, 7,775
950160 코오롱티슈진 105,100 92 ▬ 107,000, 29,350 85,386, 61,187, 55,845
005935 삼성전자우 129,200 92 🔻(-1) 148,700, 44,050 109,590, 81,746, 73,456
222080 씨아이에스 13,800 92 ▬ 15,060, 6,370 9,801, 8,071, 7,830
005850 에스엘 68,300 92 🔻(-1) 73,400, 27,200 51,962, 41,087, 38,792
052690 한전기술 159,600 92 ▬ 175,100, 49,950 125,110, 104,090, 98,694
002020 코오롱 64,500 92 ▬ 70,700, 14,080 54,741, 48,850, 46,067
039860 나노엔텍 6,260 92 🔻(-1) 7,670, 3,000 5,353, 4,058, 3,932
475960 토모큐브 64,000 92 ▬ 66,300, 13,660 51,787, 44,389, 39,858
080580 오킨스전자 14,800 92 🔻(-1) 16,980, 4,285 12,509, 9,648, 8,714
058470 리노공업 111,500 92 🔺(+1) 111,500, 34,500 78,522, 61,741, 57,780
357780 솔브레인 440,500 92 ▬ 488,500, 156,000 342,730, 282,953, 256,140
000150 두산 1,152,000 92 ▬ 1,278,000, 239,500 885,360, 765,300, 706,125
482630 삼양엔씨켐 17,880 92 ▬ 22,650, 7,595 14,866, 11,268, 10,694
004170 신세계 359,500 92 🔺(+1) 376,500, 130,800 297,800, 225,576, 213,864
010130 고려아연 1,983,000 92 ▬ 2,115,000, 653,000 1,572,760, 1,200,313, 1,101,360
079000 와토스코리아 10,480 92 ▬ 12,200, 5,040 7,540, 6,182, 5,937
104200 NHN벅스 5,080 92 ▬ 6,660, 2,580 4,846, 3,619, 3,479
105840 우진 22,950 92 🔻(-1) 27,650, 6,110 22,581, 16,617, 14,880
007815 코리아써우 16,110 92 🔻(-1) 19,990, 5,300 15,621, 10,376, 9,236
00088K 한화3우B 55,300 92 🔺(+2) 56,100, 15,490 44,982, 40,273, 38,576
310210 보로노이 328,000 91 ▬ 334,500, 91,700 223,128, 187,466, 167,593
010950 S-Oil 141,300 91 🔺(+11) 141,300, 50,400 95,742, 77,564, 72,658
196450 코아시아씨엠 1,407 91 🔺(+1) 1,487, 554 949, 883, 832
241770 메카로 29,750 91 🔺(+2) 29,750, 8,020 23,943, 20,318, 18,326
067310 하나마이크론 34,050 91 🔻(-1) 37,750, 10,160 30,095, 23,323, 20,341
130660 한전산업 21,550 91 🔻(-2) 25,650, 8,750 14,726, 12,961, 12,947
024060 흥구석유 22,850 91 🔺(+14) 22,850, 9,300 14,088, 12,912, 12,858
011210 현대위아 97,600 91 ▬ 101,300, 38,200 83,394, 63,615, 59,033
000155 두산우 553,000 91 🔻(-1) 618,000, 115,700 503,430, 455,656, 427,837
353200 대덕전자 58,700 91 ▬ 65,300, 13,120 52,634, 39,527, 33,711
071050 한국금융지주 240,500 91 🔻(-1) 292,500, 65,400 200,528, 168,186, 156,399
012450 한화에어로스페이스 1,432,000 91 🔺(+6) 1,432,000, 406,683 1,144,320, 1,012,900, 974,696
017960 한국카본 40,600 91 ▬ 41,900, 13,120 34,781, 32,661, 30,213
089890 코세스 26,000 91 🔺(+1) 31,700, 6,010 23,746, 20,663, 17,342
900290 GRT 5,600 91 🔺(+4) 5,600, 2,540 3,669, 3,205, 3,174
009155 삼성전기우 169,300 91 🔻(-2) 191,200, 49,200 130,978, 103,110, 92,022
037460 삼지전자 22,300 91 ▬ 24,600, 8,740 18,692, 14,378, 13,533
034020 두산에너빌리티 96,900 91 🔻(-1) 106,300, 20,150 89,156, 76,942, 70,405
200710 에이디테크놀로지 41,900 91 🔻(-2) 47,200, 12,850 35,539, 28,300, 25,550
005960 동부건설 8,880 91 🔺(+1) 9,960, 3,385 6,354, 5,935, 5,716
103590 일진전기 83,200 91 ▬ 89,500, 20,050 64,932, 51,784, 47,115
064350 현대로템 249,000 91 🔺(+5) 249,000, 71,500 208,162, 203,264, 193,666
138080 오이솔루션 21,450 90 🔺(+4) 21,450, 7,890 16,037, 12,902, 12,155
338840 와이바이오로직스 24,950 90 ▬ 28,300, 5,480 24,676, 19,364, 17,005
120110 코오롱인더 67,400 90 🔺(+1) 67,600, 26,350 51,472, 42,973, 41,367
388720 유일로보틱스 115,000 90 🔻(-1) 150,700, 34,550 105,402, 85,866, 83,106
036540 SFA반도체 7,050 90 🔻(-2) 8,340, 2,575 5,938, 4,546, 4,184
034730 SK 379,500 90 ▬ 422,500, 115,400 306,440, 252,860, 234,851
010690 화신 13,480 90 🔻(-2) 15,530, 6,800 9,654, 8,843, 8,704
004800 효성 156,500 90 🔻(-1) 174,700, 45,550 141,590, 116,720, 104,009
003540 대신증권 41,400 90 ▬ 49,000, 15,670 31,646, 28,665, 27,473
001620 케이비아이동국실업 860 90 🔺(+1) 887, 460 560, 509, 506
418420 라온텍 6,250 90 🔻(-2) 6,970, 2,305 5,311, 5,024, 4,672
009970 영원무역홀딩스 244,000 90 🔺(+1) 250,000, 81,900 205,898, 165,486, 155,282
004060 SG세계물산 617 90 🔻(-2) 768, 300 399, 348, 346
053700 삼보모터스 7,210 90 🔻(-1) 9,230, 3,835 6,965, 5,056, 4,860
123750 알톤 2,420 90 🔺(+1) 3,145, 1,290 1,982, 1,679, 1,648
071055 한국금융지주우 170,400 90 🔺(+1) 189,500, 51,100 144,536, 120,935, 111,566
086280 현대글로비스 259,500 90 🔻(-1) 290,500, 105,400 233,478, 190,102, 173,739
014680 한솔케미칼 314,500 90 🔻(-1) 338,000, 91,800 264,190, 222,382, 203,349
023590 다우기술 51,300 90 ▬ 61,500, 17,920 45,453, 39,131, 36,998
178320 서진시스템 42,800 89 🔻(-2) 47,550, 16,730 31,597, 25,868, 24,901
131290 티에스이 88,200 89 ▬ 95,300, 36,400 72,678, 55,689, 51,883
456570 아이엠지티 21,150 89 🔻(-2) 22,400, 8,100 20,042, 14,457, 13,670
004560 현대비앤지스틸 19,740 89 🔻(-2) 22,250, 10,330 14,223, 12,470, 12,415
078890 가온그룹 7,600 89 🔺(+1) 7,810, 2,600 6,004, 4,642, 4,308
064760 티씨케이 217,000 89 🔺(+1) 238,000, 78,000 183,092, 154,062, 139,795
005940 NH투자증권 33,300 89 🔻(-1) 39,200, 12,200 25,547, 22,021, 21,162
001270 부국증권 79,700 89 🔻(-1) 103,300, 24,800 68,504, 65,087, 59,325
001080 만호제강 54,400 89 🔺(+1) 54,400, 21,950 47,918, 40,821, 37,341
001440 대한전선 32,050 89 🔻(-2) 36,000, 10,100 27,865, 21,755, 19,970
032190 다우데이타 25,000 89 ▬ 30,600, 10,140 22,435, 18,899, 18,289
371950 풍원정밀 15,890 89 🔻(-2) 18,560, 8,680 12,241, 11,177, 11,104
016610 DB증권 14,520 89 ▬ 17,550, 5,280 12,617, 10,591, 9,914
115310 인포바인 88,900 89 🔺(+2) 91,100, 28,300 73,214, 72,097, 64,875
053610 프로텍 53,700 89 🔻(-1) 61,000, 20,050 42,990, 34,714, 32,114
003160 디아이 32,550 89 🔻(-1) 37,200, 11,450 29,570, 21,980, 20,350
196700 웹스 2,430 89 🔻(-1) 2,960, 1,120 2,299, 1,719, 1,656
117730 티로보틱스 22,700 89 ▬ 28,800, 9,220 22,526, 16,609, 15,444
094820 일진파워 17,590 89 ▬ 19,790, 7,590 15,096, 12,192, 11,941
004960 한신공영 13,290 89 🔺(+1) 14,950, 5,800 11,318, 9,300, 9,053
078160 메디포스트 23,150 88 🔺(+3) 25,950, 7,570 19,539, 15,805, 14,462
032830 삼성생명 221,500 88 ▬ 246,000, 73,600 181,822, 159,196, 147,743
046120 오르비텍 5,650 88 🔻(-1) 6,980, 2,010 4,706, 4,115, 3,935
00781K 코리아써키트2우B 12,650 88 ▬ 14,710, 5,120 12,092, 8,806, 7,976
267260 HD현대일렉트릭 987,000 88 ▬ 1,111,000, 265,000 894,900, 730,096, 653,127
138490 코오롱ENP 12,640 88 🔺(+2) 12,680, 5,310 9,605, 8,141, 7,781
000270 기아 182,300 88 🔻(-2) 206,000, 82,000 148,816, 122,110, 115,371
006730 서부T&D 15,320 88 🔺(+3) 18,580, 5,280 14,837, 11,611, 10,750
298020 효성티앤씨 388,000 88 🔻(-2) 425,500, 188,300 317,790, 253,906, 253,147
028670 팬오션 6,200 88 🔺(+11) 6,200, 3,065 4,505, 4,139, 4,046
085620 미래에셋생명 12,200 88 🔻(-1) 16,120, 4,310 9,835, 8,694, 8,075
085660 차바이오텍 19,910 88 ▬ 23,850, 9,340 17,641, 13,821, 13,109
060250 NHN KCP 20,050 88 🔺(+1) 23,800, 7,120 18,281, 16,520, 14,935
424980 마이크로투나노 12,430 88 🔻(-1) 16,050, 4,570 11,537, 9,718, 9,508
028260 삼성물산 317,000 88 🔻(-2) 360,000, 108,300 288,630, 227,528, 209,512
252990 샘씨엔에스 10,590 88 ▬ 12,200, 3,880 8,649, 6,984, 6,435
104830 원익머트리얼즈 45,000 88 🔺(+1) 48,200, 17,710 37,218, 31,503, 28,999
006260 LS 265,500 87 🔻(-1) 291,500, 96,500 222,584, 196,124, 189,423
131970 두산테스나 63,200 87 🔻(-1) 70,400, 22,100 56,515, 45,998, 41,124
03473K SK우 271,000 87 ▬ 299,500, 106,900 223,566, 190,324, 180,361
000500 가온전선 109,600 87 🔻(-3) 122,000, 35,100 90,364, 73,844, 72,221
013520 화승코퍼레이션 3,185 87 🔻(-1) 3,475, 1,502 2,406, 2,174, 2,138
001720 신영증권 200,500 87 🔻(-2) 255,000, 71,500 169,014, 149,301, 142,091
195870 해성디에스 59,900 87 🔻(-1) 65,700, 18,000 57,169, 43,475, 38,439
012330 현대모비스 468,500 87 🔻(-2) 529,000, 234,500 423,920, 345,840, 328,585
005290 동진쎄미켐 52,900 87 ▬ 56,000, 22,100 44,975, 38,899, 36,760
078020 LS증권 7,500 87 🔻(-1) 8,600, 3,375 5,674, 5,328, 5,192
140670 알에스오토메이션 22,300 87 🔺(+7) 27,200, 11,455 20,308, 15,719, 15,390
214430 아이쓰리시스템 111,000 87 🔺(+4) 130,000, 45,400 97,242, 88,868, 87,839
006340 대원전선 5,930 87 🔻(-3) 6,790, 2,330 4,046, 3,515, 3,386
030610 교보증권 13,310 87 🔻(-1) 16,720, 5,430 11,304, 9,896, 9,475
131030 옵투스제약 11,060 87 ▬ 12,690, 5,760 7,903, 7,447, 7,143
237690 에스티팜 155,600 87 🔺(+3) 160,600, 67,300 137,324, 110,752, 102,916
003530 한화투자증권 7,530 86 🔻(-2) 9,560, 2,950 5,898, 5,639, 5,610
000990 DB하이텍 90,500 86 🔻(-1) 112,900, 33,300 85,382, 65,051, 59,618
396300 세아메카닉스 3,980 86 🔻(-2) 5,070, 1,943 3,472, 3,248, 3,128
010780 아이에스동서 30,000 86 🔺(+1) 32,050, 15,960 25,375, 21,189, 21,171
005880 대한해운 2,820 86 🔺(+21) 2,820, 1,378 1,967, 1,843, 1,796
336260 두산퓨얼셀 39,500 86 🔺(+1) 43,900, 12,770 34,066, 31,387, 28,472
000440 중앙에너비스 25,250 86 🔺(+20) 25,250, 12,350 16,641, 15,780, 15,719
005830 DB손해보험 186,700 86 🔺(+3) 205,500, 78,900 145,516, 136,478, 130,555
102710 이엔에프테크놀로지 57,100 86 🔺(+1) 61,700, 21,350 51,639, 47,889, 44,159
033130 디지틀조선 2,565 86 🔺(+4) 2,565, 1,385 1,925, 1,651, 1,642
304360 에스바이오메딕스 37,350 86 🔺(+1) 40,450, 18,080 34,613, 27,156, 25,556
290550 디케이티 12,150 86 🔺(+5) 12,480, 6,280 8,751, 8,099, 7,736
041960 코미팜 8,900 86 🔺(+1) 9,550, 3,925 7,713, 6,644, 6,346
010060 OCI홀딩스 148,200 86 🔺(+1) 158,400, 59,000 124,784, 108,200, 100,126
230360 에코마케팅 15,830 86 🔺(+2) 15,930, 7,640 14,814, 13,062, 11,989
166090 하나머티리얼즈 59,000 86 🔻(-1) 66,900, 23,600 54,057, 41,646, 37,812
001500 현대차증권 12,090 86 🔻(-1) 13,800, 5,220 9,318, 8,694, 8,440
119850 지엔씨에너지 36,200 85 🔻(-6) 43,950, 12,410 35,155, 34,122, 33,380
270210 에스알바이오텍 33,300 85 🔺(+2) 33,350, 12,000 22,646, 21,910, 21,894
001820 삼화콘덴서 49,550 85 🔻(-4) 60,700, 21,750 34,641, 31,855, 30,304
006400 삼성SDI 408,000 85 🔻(-4) 466,000, 160,200 340,070, 277,710, 251,329
267270 HD건설기계 140,800 85 🔺(+3) 145,000, 56,400 118,132, 102,643, 95,390
002380 KCC 583,000 85 🔻(-3) 680,000, 231,500 475,770, 425,866, 396,482
232140 와이씨 20,000 85 🔻(-1) 22,350, 9,270 17,211, 14,231, 13,182
092070 디엔에프 20,500 85 🔻(-1) 22,800, 8,890 17,528, 15,399, 14,546
236200 슈프리마 47,450 85 🔺(+2) 50,100, 25,700 41,727, 36,116, 35,897
011500 한농화성 24,000 85 🔻(-3) 26,900, 13,360 20,341, 16,850, 16,311
067290 JW신약 2,210 85 ▬ 2,480, 1,256 2,044, 1,626, 1,611
060280 큐렉소 16,000 85 🔻(-1) 20,350, 7,110 15,896, 11,869, 11,265
098460 고영 30,700 85 ▬ 34,850, 12,090 29,081, 21,179, 19,861
102940 코오롱생명과학 60,900 85 🔻(-2) 70,800, 22,050 55,486, 42,468, 39,450
117670 알파칩스 15,950 85 🔻(-1) 20,300, 6,190 13,635, 9,517, 9,471
128940 한미약품 571,000 85 🔺(+1) 626,000, 215,000 498,370, 404,946, 376,520
361390 제노코 25,700 85 🔻(-1) 31,700, 13,840 24,108, 18,832, 18,819
021820 세원정공 16,550 85 🔺(+2) 17,250, 7,480 12,941, 11,691, 11,382
001465 BYC우 28,250 85 🔺(+1) 29,650, 12,340 25,271, 24,873, 23,560
054210 이랜텍 10,850 85 🔻(-1) 12,420, 4,290 9,811, 8,748, 7,970
316140 우리금융지주 35,300 85 🔺(+2) 40,800, 15,370 31,188, 27,587, 25,919
294630 서남 4,140 84 🔻(-1) 5,420, 2,325 3,217, 2,899, 2,894
183300 코미코 104,100 84 ▬ 126,700, 40,600 101,614, 94,175, 86,780
475150 SK이터닉스 25,850 84 🔻(-3) 30,400, 11,700 22,331, 21,977, 21,927
036580 팜스코 3,705 84 🔺(+2) 4,115, 1,960 2,966, 2,758, 2,732
001750 한양증권 24,700 84 ▬ 27,450, 11,470 20,867, 19,089, 18,575
143540 영우디에스피 1,142 84 ▬ 1,299, 533 1,001, 804, 754
090470 제이스텍 7,500 84 ▬ 8,200, 3,035 5,457, 4,392, 4,254
254160 제이엠멀티 4,000 84 🔺(+2) 4,000, 1,651 3,260, 2,909, 2,825
045100 한양이엔지 31,250 84 🔻(-2) 34,050, 15,150 26,079, 21,833, 20,701
082920 비츠로셀 20,950 84 🔺(+1) 22,650, 11,027 20,188, 16,691, 16,106
281740 레이크머티리얼즈 21,450 84 🔻(-3) 27,550, 11,220 19,484, 15,367, 14,577
005710 대원산업 15,220 84 🔻(-1) 18,130, 5,790 13,945, 12,664, 12,007
052860 아이앤씨 3,350 84 🔺(+2) 3,465, 1,749 2,828, 2,495, 2,342
028050 삼성E&A 35,150 84 🔺(+1) 38,950, 16,380 28,845, 27,631, 26,312
02826K 삼성물산우B 192,800 84 🔻(-3) 219,000, 82,000 174,666, 145,166, 137,695
009070 KCTC 7,100 84 🔺(+2) 7,990, 3,505 6,689, 5,940, 5,636
057050 현대홈쇼핑 83,000 84 🔺(+2) 94,200, 44,700 61,504, 56,999, 56,467
022100 포스코DX 35,000 84 🔻(-2) 42,850, 18,800 34,860, 27,973, 26,778
015860 일진홀딩스 8,820 84 🔺(+1) 9,340, 3,340 7,524, 6,704, 6,281
474610 RF시스템즈 6,940 84 🔺(+9) 8,790, 3,900 6,113, 5,039, 4,953
005385 현대차우 282,000 84 🔻(-3) 321,500, 132,900 250,168, 202,374, 190,347
036810 에프에스티 38,700 83 🔻(-4) 49,550, 15,986 36,734, 30,945, 27,779
073490 이노와이어리스 33,900 83 ▬ 35,800, 16,690 27,947, 23,555, 22,739
046940 우원개발 4,760 83 🔻(-2) 5,190, 2,580 3,940, 3,388, 3,298
003460 유화증권 3,960 83 ▬ 4,170, 2,160 3,019, 2,855, 2,819
002025 코오롱우 29,000 83 🔻(-1) 31,400, 12,150 26,689, 24,360, 23,337
001200 유진투자증권 4,845 83 🔻(-2) 5,990, 2,160 4,030, 3,715, 3,639
004090 한국석유 21,150 83 🔺(+23) 21,150, 10,900 14,931, 14,318, 14,191
160980 싸이맥스 21,500 83 🔻(-2) 23,050, 9,520 16,927, 15,717, 14,903
