코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 3월 5일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
| 종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006800 | 미래에셋증권 | 65,200 | 98 ▬ | 73,600, 8,140 | 41,059, 27,910, 25,481 |
| 272210 | 한화시스템 | 150,800 | 98 ▬ | 150,800, 24,800 | 89,240, 65,547, 62,303 |
| 001510 | SK증권 | 1,743 | 98 🔺(+1) | 2,150, 426 | 959, 766, 734 |
| 042700 | 한미반도체 | 315,000 | 98 🔺(+1) | 323,500, 59,500 | 186,120, 134,662, 123,156 |
| 006805 | 미래에셋증권우 | 22,700 | 97 ▬ | 27,800, 4,150 | 17,949, 12,672, 11,490 |
| 00680K | 미래에셋증권2우B | 20,800 | 97 ▬ | 23,050, 3,830 | 15,108, 11,305, 10,322 |
| 402340 | SK스퀘어 | 566,000 | 97 🔻(-1) | 679,000, 75,200 | 473,300, 305,980, 264,932 |
| 452260 | 한화갤러리아 | 2,870 | 97 ▬ | 3,300, 1,038 | 1,982, 1,399, 1,363 |
| 000720 | 현대건설 | 144,000 | 97 ▬ | 164,700, 32,000 | 103,200, 76,616, 74,091 |
| 047040 | 대우건설 | 8,540 | 97 🔺(+1) | 10,140, 2,970 | 5,455, 4,283, 4,243 |
| 000660 | SK하이닉스 | 941,000 | 97 ▬ | 1,099,000, 164,800 | 793,960, 538,193, 464,782 |
| 011690 | 와이투솔루션 | 7,150 | 97 🔻(-1) | 9,140, 1,913 | 5,463, 4,032, 3,827 |
| 033240 | 자화전자 | 37,100 | 96 ▬ | 44,250, 9,990 | 30,348, 23,466, 21,168 |
| 005380 | 현대차 | 548,000 | 96 ▬ | 674,000, 177,500 | 442,080, 308,006, 281,052 |
| 005930 | 삼성전자 | 191,600 | 96 ▬ | 218,000, 53,000 | 154,468, 109,403, 96,884 |
| 128820 | 대성산업 | 9,200 | 96 ▬ | 11,810, 3,026 | 8,055, 5,695, 5,330 |
| 278470 | 에이피알 | 283,000 | 96 🔻(-1) | 317,000, 48,350 | 259,710, 238,744, 213,078 |
| 298040 | 효성중공업 | 2,484,000 | 96 ▬ | 2,898,000, 382,500 | 2,248,040, 1,810,786, 1,550,195 |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 90,100 | 96 🔺(+1) | 104,000, 22,200 | 66,420, 55,968, 53,223 |
| 039490 | 키움증권 | 441,000 | 95 ▬ | 495,500, 109,200 | 373,920, 292,042, 267,698 |
| 005440 | 현대지에프홀딩스 | 14,640 | 95 🔻(-1) | 18,750, 4,890 | 10,447, 8,904, 8,709 |
| 004090 | 한국석유 | 28,150 | 95 🔻(-1) | 28,150, 10,900 | 15,489, 14,499, 14,343 |
| 010820 | 퍼스텍 | 7,720 | 95 🔺(+1) | 7,990, 3,105 | 4,830, 4,512, 4,367 |
| 001290 | 상상인증권 | 1,175 | 95 🔺(+1) | 1,558, 397 | 793, 734, 718 |
| 047810 | 한국항공우주 | 179,000 | 95 ▬ | 197,600, 49,850 | 154,204, 118,703, 111,369 |
| 009150 | 삼성전기 | 401,500 | 95 ▬ | 466,500, 109,500 | 306,540, 235,472, 209,133 |
| 267250 | HD현대 | 275,000 | 95 ▬ | 298,000, 66,900 | 236,148, 191,872, 172,852 |
| 005935 | 삼성전자우 | 128,600 | 94 🔻(-1) | 148,700, 44,050 | 111,242, 82,628, 74,221 |
| 005090 | SGC에너지 | 44,550 | 94 🔺(+1) | 50,400, 20,500 | 28,119, 25,001, 24,946 |
| 353200 | 대덕전자 | 59,300 | 94 ▬ | 65,300, 13,120 | 53,002, 39,983, 34,115 |
| 000880 | 한화 | 127,700 | 94 🔺(+1) | 139,200, 30,300 | 109,520, 94,596, 91,167 |
| 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 97,000 | 94 🔺(+1) | 122,200, 37,050 | 83,760, 61,581, 56,553 |
| 244920 | 에이플러스에셋 | 12,800 | 94 🔻(-1) | 14,780, 3,885 | 11,481, 8,517, 7,854 |
| 000157 | 두산2우B | 464,000 | 94 ▬ | 574,000, 104,500 | 443,300, 427,566, 422,512 |
| 010950 | S-Oil | 134,700 | 94 ▬ | 141,300, 50,400 | 97,562, 78,476, 73,442 |
| 004060 | SG세계물산 | 609 | 93 🔻(-1) | 768, 300 | 409, 351, 348 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 701,000 | 93 ▬ | 803,000, 149,100 | 570,630, 430,376, 389,155 |
| 005850 | 에스엘 | 66,000 | 93 🔻(-1) | 73,400, 27,200 | 52,758, 41,496, 39,099 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 13,570 | 93 🔺(+5) | 16,120, 4,310 | 9,960, 8,755, 8,141 |
| 071050 | 한국금융지주 | 230,500 | 93 🔺(+1) | 292,500, 65,400 | 202,788, 169,116, 157,753 |
| 103590 | 일진전기 | 81,000 | 93 🔺(+1) | 89,500, 20,050 | 65,740, 52,275, 47,603 |
| 005960 | 동부건설 | 8,500 | 93 🔺(+1) | 9,960, 3,385 | 6,450, 5,971, 5,757 |
| 004170 | 신세계 | 337,500 | 93 🔻(-1) | 376,500, 131,200 | 300,500, 227,480, 215,562 |
| 130660 | 한전산업 | 20,350 | 92 🔺(+3) | 25,650, 8,750 | 15,044, 13,043, 13,027 |
| 003160 | 디아이 | 33,800 | 92 🔺(+5) | 37,200, 11,450 | 29,994, 22,195, 20,508 |
| 002020 | 코오롱 | 56,700 | 92 ▬ | 70,700, 14,380 | 54,773, 48,820, 46,387 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 1,381,000 | 92 🔻(-1) | 1,432,000, 406,683 | 1,162,740, 1,018,826, 979,487 |
| 009155 | 삼성전기우 | 160,900 | 92 🔺(+1) | 191,200, 49,200 | 132,084, 104,304, 92,997 |
| 052690 | 한전기술 | 146,200 | 92 🔺(+1) | 175,100, 49,950 | 126,898, 104,764, 99,459 |
| 023590 | 다우기술 | 50,800 | 92 🔺(+2) | 61,500, 18,000 | 45,776, 39,261, 37,250 |
| 00088K | 한화3우B | 50,500 | 92 ▬ | 56,100, 15,490 | 45,453, 40,398, 38,841 |
| 001080 | 만호제강 | 54,400 | 91 🔻(-3) | 54,400, 21,950 | 48,414, 41,209, 37,619 |
| 000150 | 두산 | 1,073,000 | 91 🔻(-1) | 1,278,000, 239,500 | 892,740, 771,120, 713,030 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 90,500 | 91 🔺(+1) | 106,300, 20,150 | 89,490, 77,195, 70,985 |
| 007660 | 이수페타시스 | 115,600 | 91 ▬ | 148,200, 28,650 | 115,418, 98,694, 85,801 |
| 034730 | SK | 359,500 | 91 ▬ | 422,500, 115,400 | 309,970, 254,564, 236,971 |
| 003540 | 대신증권 | 39,900 | 90 ▬ | 49,000, 15,670 | 32,067, 28,794, 27,666 |
| 011210 | 현대위아 | 91,000 | 90 🔺(+2) | 101,300, 38,250 | 84,044, 64,060, 59,452 |
| 000155 | 두산우 | 508,000 | 90 🔻(-2) | 618,000, 115,700 | 502,660, 457,056, 430,762 |
| 017960 | 한국카본 | 38,450 | 90 🔻(-3) | 41,900, 13,120 | 35,018, 32,808, 30,382 |
| 004800 | 효성 | 146,100 | 90 🔻(-1) | 174,700, 45,550 | 142,074, 117,536, 104,868 |
| 000990 | DB하이텍 | 95,000 | 90 🔺(+4) | 112,900, 36,750 | 86,214, 65,570, 60,094 |
| 010690 | 화신 | 13,210 | 90 🔺(+1) | 15,530, 6,800 | 9,802, 8,896, 8,750 |
| 005940 | NH투자증권 | 32,050 | 90 🔺(+1) | 39,200, 12,200 | 25,922, 22,137, 21,313 |
| 071055 | 한국금융지주우 | 162,000 | 90 🔻(-1) | 189,500, 51,100 | 145,706, 121,701, 112,491 |
| 064350 | 현대로템 | 225,500 | 89 ▬ | 249,000, 78,200 | 209,456, 203,486, 194,630 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | 227,000 | 89 🔻(-2) | 250,000, 83,100 | 206,822, 166,618, 156,514 |
| 086280 | 현대글로비스 | 246,500 | 89 🔻(-2) | 290,500, 105,400 | 235,810, 191,402, 175,074 |
| 00781K | 코리아써키트2우B | 12,360 | 89 🔻(-1) | 14,710, 5,120 | 12,202, 8,890, 8,040 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 984,000 | 89 ▬ | 1,111,000, 265,000 | 898,900, 735,946, 659,010 |
| 016610 | DB증권 | 14,120 | 89 ▬ | 17,550, 5,280 | 12,730, 10,637, 9,985 |
| 003530 | 한화투자증권 | 7,410 | 89 🔺(+5) | 9,560, 2,950 | 5,986, 5,644, 5,643 |
| 032830 | 삼성생명 | 214,000 | 89 🔻(-1) | 246,000, 73,600 | 183,960, 160,151, 148,954 |
| 001620 | 케이비아이동국실업 | 795 | 89 🔺(+1) | 887, 460 | 571, 512, 509 |
| 014680 | 한솔케미칼 | 293,500 | 89 🔻(-3) | 338,000, 95,100 | 266,800, 223,815, 205,100 |
| 005830 | DB손해보험 | 190,600 | 88 🔻(-1) | 205,500, 78,900 | 147,908, 137,089, 131,475 |
| 138490 | 코오롱ENP | 11,500 | 88 ▬ | 12,680, 5,310 | 9,717, 8,196, 7,827 |
| 010130 | 고려아연 | 1,759,000 | 88 🔻(-3) | 2,115,000, 653,000 | 1,581,340, 1,211,966, 1,110,505 |
| 001440 | 대한전선 | 29,150 | 88 🔺(+2) | 36,000, 10,100 | 28,007, 21,909, 20,128 |
| 120110 | 코오롱인더 | 61,400 | 87 ▬ | 67,600, 26,350 | 52,008, 43,170, 41,638 |
| 021820 | 세원정공 | 16,330 | 87 🔺(+2) | 17,250, 7,480 | 13,069, 11,741, 11,452 |
| 004960 | 한신공영 | 12,450 | 87 🔺(+1) | 14,950, 5,800 | 11,353, 9,345, 9,099 |
| 03473K | SK우 | 257,000 | 87 🔻(-1) | 299,500, 106,900 | 225,644, 191,283, 181,646 |
| 030610 | 교보증권 | 12,740 | 87 🔺(+1) | 16,720, 5,530 | 11,404, 9,929, 9,531 |
| 004560 | 현대비앤지스틸 | 18,070 | 87 🔺(+2) | 22,250, 10,330 | 14,464, 12,525, 12,464 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | 38,050 | 86 🔺(+1) | 43,900, 12,770 | 34,250, 31,558, 28,667 |
| 028260 | 삼성물산 | 293,000 | 86 🔻(-1) | 360,000, 108,300 | 290,140, 228,971, 211,114 |
| 013520 | 화승코퍼레이션 | 2,975 | 86 🔻(-1) | 3,475, 1,515 | 2,430, 2,184, 2,147 |
| 006260 | LS | 249,500 | 86 🔻(-1) | 291,500, 96,500 | 224,638, 196,929, 190,535 |
| 000270 | 기아 | 166,400 | 85 🔻(-2) | 206,000, 82,000 | 150,382, 122,937, 116,107 |
| 001465 | BYC우 | 27,100 | 85 🔻(-3) | 29,650, 12,340 | 25,281, 24,880, 23,690 |
| 006405 | 삼성SDI우 | 235,500 | 85 🔺(+5) | 276,500, 95,800 | 192,652, 165,786, 150,766 |
| 010780 | 아이에스동서 | 28,000 | 85 🔻(-1) | 32,050, 15,960 | 25,595, 21,275, 21,258 |
| 015860 | 일진홀딩스 | 8,310 | 85 ▬ | 9,340, 3,340 | 7,546, 6,731, 6,323 |
| 006400 | 삼성SDI | 392,500 | 85 🔺(+2) | 466,000, 160,200 | 343,010, 280,211, 253,324 |
| 316140 | 우리금융지주 | 33,750 | 84 🔻(-2) | 40,800, 15,370 | 31,404, 27,692, 26,070 |
| 028670 | 팬오션 | 5,660 | 84 ▬ | 6,200, 3,065 | 4,560, 4,155, 4,067 |
| 001500 | 현대차증권 | 11,300 | 84 🔺(+1) | 13,800, 5,220 | 9,427, 8,711, 8,482 |
| 002380 | KCC | 539,000 | 84 ▬ | 680,000, 231,500 | 479,400, 427,733, 399,127 |
| 012330 | 현대모비스 | 432,000 | 84 🔻(-1) | 529,000, 234,500 | 426,110, 347,366, 330,155 |
| 417310 | 코람코더원리츠 | 9,190 | 84 🔻(-2) | 9,360, 4,505 | 8,800, 7,214, 6,724 |
| 001750 | 한양증권 | 23,900 | 84 🔺(+2) | 27,450, 11,470 | 20,990, 19,137, 18,662 |
| 005385 | 현대차우 | 270,500 | 83 🔺(+2) | 321,500, 132,900 | 252,258, 203,638, 191,426 |
| 005387 | 현대차2우B | 272,000 | 83 🔺(+3) | 323,500, 134,300 | 256,730, 207,346, 194,719 |
| 003460 | 유화증권 | 3,775 | 83 🔻(-1) | 4,170, 2,160 | 3,049, 2,863, 2,831 |
| 02826K | 삼성물산우B | 183,500 | 83 🔺(+2) | 219,000, 82,000 | 175,660, 145,790, 138,525 |
| 036580 | 팜스코 | 3,530 | 83 🔺(+4) | 4,115, 1,960 | 3,003, 2,762, 2,745 |
| 006340 | 대원전선 | 5,430 | 83 ▬ | 6,790, 2,330 | 4,092, 3,545, 3,410 |
| 011500 | 한농화성 | 22,600 | 82 🔺(+6) | 26,900, 13,360 | 20,554, 16,927, 16,371 |
| 028050 | 삼성E&A | 33,150 | 82 🔻(-1) | 38,950, 16,380 | 29,124, 27,715, 26,435 |
| 128940 | 한미약품 | 519,000 | 82 🔻(-1) | 626,000, 215,000 | 500,620, 407,720, 378,917 |
| 267270 | HD건설기계 | 126,600 | 82 🔺(+1) | 145,000, 56,400 | 118,748, 103,289, 95,917 |
| 298020 | 효성티앤씨 | 335,500 | 82 🔻(-2) | 425,500, 188,300 | 321,670, 254,856, 254,045 |
| 005945 | NH투자증권우 | 24,450 | 82 🔺(+2) | 29,000, 11,870 | 22,026, 19,367, 18,697 |
| 000370 | 한화손해보험 | 7,060 | 82 🔺(+2) | 9,300, 3,665 | 6,254, 5,838, 5,737 |
| 003470 | 유안타증권 | 4,810 | 81 🔺(+2) | 5,880, 2,490 | 4,282, 3,884, 3,807 |
| 057050 | 현대홈쇼핑 | 77,300 | 81 🔻(-4) | 94,200, 44,700 | 62,304, 57,232, 56,730 |
| 001200 | 유진투자증권 | 4,695 | 81 🔺(+3) | 5,990, 2,160 | 4,070, 3,722, 3,656 |
| 016360 | 삼성증권 | 95,200 | 81 ▬ | 114,500, 42,050 | 88,268, 78,912, 75,701 |
| 000500 | 가온전선 | 95,100 | 81 🔺(+2) | 122,000, 35,100 | 90,472, 74,189, 72,521 |
| 002025 | 코오롱우 | 27,350 | 81 🔺(+1) | 31,400, 12,150 | 26,624, 24,349, 23,453 |
| 011930 | 신성이엔지 | 2,165 | 81 🔺(+6) | 2,455, 1,097 | 1,849, 1,729, 1,672 |
| 030210 | 다올투자증권 | 4,580 | 81 🔺(+3) | 5,370, 2,650 | 3,895, 3,659, 3,649 |
| 111770 | 영원무역 | 92,700 | 80 🔻(-2) | 98,000, 41,900 | 87,306, 73,356, 69,750 |
| 055550 | 신한지주 | 92,900 | 80 🔻(-3) | 106,000, 43,600 | 86,340, 76,773, 72,658 |
| 005389 | 현대차3우B | 257,000 | 80 🔺(+3) | 306,500, 133,100 | 245,736, 201,138, 189,490 |
| 089470 | HDC현대EP | 5,510 | 80 🔺(+1) | 6,500, 3,280 | 4,895, 4,326, 4,223 |
| 139130 | iM금융지주 | 17,250 | 80 ▬ | 21,650, 8,520 | 16,345, 14,769, 14,123 |
| 017670 | SK텔레콤 | 77,900 | 79 🔺(+4) | 86,500, 50,700 | 65,324, 58,125, 57,119 |
| 078000 | 텔코웨어 | 17,590 | 79 🔻(-1) | 23,000, 8,610 | 16,201, 15,548, 15,033 |
| 105560 | KB금융 | 149,000 | 79 ▬ | 168,800, 70,500 | 139,908, 124,853, 120,351 |
| 012510 | 더존비즈온 | 118,500 | 79 🔻(-5) | 119,100, 50,500 | 94,732, 87,820, 82,598 |
| 009420 | 한올바이오파마 | 56,100 | 79 🔺(+6) | 62,000, 24,250 | 50,654, 40,920, 37,204 |
| 003465 | 유화증권우 | 3,545 | 79 🔻(-5) | 3,745, 2,150 | 2,878, 2,732, 2,697 |
| 35320K | 대덕전자1우 | 15,560 | 79 ▬ | 17,970, 7,050 | 15,434, 12,563, 11,407 |
| 029460 | 케이씨 | 31,500 | 78 🔺(+3) | 35,050, 16,860 | 29,722, 26,387, 25,562 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 131,300 | 78 🔻(-3) | 158,400, 59,000 | 125,608, 108,676, 100,727 |
| 005880 | 대한해운 | 2,420 | 78 🔺(+2) | 2,820, 1,378 | 1,986, 1,849, 1,804 |
| 086790 | 하나금융지주 | 111,200 | 78 🔻(-3) | 131,300, 52,200 | 105,826, 94,074, 90,323 |
| 138930 | BNK금융지주 | 18,800 | 78 ▬ | 22,650, 9,300 | 17,408, 15,650, 14,803 |
| 001755 | 한양증권우 | 22,400 | 77 🔺(+3) | 24,350, 12,160 | 19,864, 18,403, 17,990 |
| 002810 | 삼영무역 | 20,050 | 77 🔻(-1) | 23,600, 12,600 | 17,584, 16,413, 16,262 |
| 001460 | BYC | 47,800 | 77 🔺(+1) | 59,900, 26,000 | 46,134, 41,716, 40,705 |
| 094800 | 맵스리얼티 | 6,670 | 77 ▬ | 6,990, 4,045 | 5,660, 5,209, 5,004 |
| 000070 | 삼양홀딩스 | 71,800 | 77 🔻(-1) | 74,500, 35,834 | 62,722, 62,210, 60,342 |
| 003545 | 대신증권우 | 26,000 | 77 🔺(+3) | 29,800, 15,060 | 23,080, 21,506, 21,004 |
| 066570 | LG전자 | 115,400 | 76 🔻(-1) | 146,700, 64,700 | 105,044, 90,072, 85,923 |
| 003547 | 대신증권2우B | 24,950 | 76 🔺(+2) | 28,900, 14,310 | 22,149, 20,499, 19,948 |
| 010955 | S-Oil우 | 58,600 | 76 🔻(-3) | 65,700, 33,800 | 52,594, 45,960, 44,175 |
| 013870 | 지엠비코리아 | 5,200 | 76 🔺(+1) | 5,900, 3,450 | 4,777, 4,240, 4,188 |
| 181710 | NHN | 35,250 | 76 🔻(-2) | 42,400, 17,560 | 32,826, 30,032, 28,946 |
| 175330 | JB금융지주 | 29,250 | 75 🔻(-5) | 37,500, 16,040 | 27,405, 24,749, 23,682 |
| 012030 | DB | 1,910 | 75 🔺(+5) | 2,200, 1,130 | 1,661, 1,529, 1,499 |
| 078930 | GS | 66,600 | 75 🔺(+2) | 75,700, 34,900 | 63,246, 54,358, 52,268 |
| 014790 | HL D&I | 3,280 | 75 🔻(-2) | 3,975, 2,140 | 2,941, 2,659, 2,658 |
| 031440 | 신세계푸드 | 48,300 | 74 🔻(-4) | 52,000, 28,600 | 47,936, 42,209, 41,017 |
| 001060 | JW중외제약 | 32,800 | 74 🔺(+5) | 39,050, 19,990 | 30,512, 25,701, 24,948 |
| 047050 | 포스코인터내셔널 | 66,000 | 74 🔺(+3) | 75,600, 40,250 | 60,281, 54,466, 53,304 |
| 001120 | LX인터내셔널 | 39,750 | 73 🔻(-2) | 48,450, 23,900 | 37,910, 33,266, 32,419 |
| 002960 | 한국쉘석유 | 517,000 | 73 🔺(+3) | 559,000, 308,000 | 452,290, 443,656, 438,457 |
| 024110 | 기업은행 | 23,800 | 72 ▬ | 28,550, 13,600 | 22,507, 20,645, 19,860 |
| 003690 | 코리안리 | 13,110 | 72 🔻(-2) | 14,390, 7,360 | 12,090, 11,382, 11,009 |
| 134380 | 미원화학 | 110,000 | 72 🔻(-4) | 119,300, 75,700 | 100,470, 91,030, 88,198 |
| 008060 | 대덕 | 11,440 | 72 🔺(+2) | 12,900, 6,920 | 10,667, 9,591, 9,185 |
| 456040 | OCI | 80,500 | 72 🔺(+3) | 89,000, 49,250 | 71,228, 62,446, 61,035 |
| 451800 | 한화리츠 | 5,090 | 72 🔺(+1) | 5,150, 3,435 | 4,510, 4,185, 4,112 |
| 003475 | 유안타증권우 | 4,445 | 71 🔺(+2) | 5,220, 2,720 | 4,159, 3,852, 3,786 |
| 015360 | INVENI | 75,000 | 71 🔻(-2) | 85,800, 45,500 | 72,584, 65,931, 63,355 |
| 017940 | E1 | 99,300 | 70 🔻(-2) | 112,500, 55,000 | 90,678, 83,000, 82,014 |
| 003650 | 미창석유 | 130,400 | 70 ▬ | 149,200, 89,400 | 125,990, 114,953, 113,248 |
| 002355 | 넥센타이어1우B | 4,205 | 70 🔻(-4) | 4,680, 2,540 | 3,945, 3,585, 3,493 |
| 003550 | LG | 96,800 | 70 ▬ | 107,700, 58,500 | 89,502, 81,795, 80,326 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.