KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 3월 18일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
| 종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 043260 | 성호전자 | 42,500 | 99 🔺(+1) | 50,400, 909 | 23,371, 9,368, 7,315 |
| 217320 | 썬테크 | 5,700 | 98 ▬ | 5,700, 600 | 2,928, 1,435, 1,344 |
| 032820 | 우리기술 | 29,300 | 98 ▬ | 29,300, 1,555 | 11,822, 6,612, 5,839 |
| 187660 | 현대ADM | 16,200 | 98 ▬ | 18,670, 1,135 | 7,800, 4,305, 3,614 |
| 347700 | 스피어 | 48,750 | 98 ▬ | 53,100, 6,020 | 33,002, 17,934, 16,030 |
| 036170 | 에이치엠넥스 | 5,080 | 98 ▬ | 5,480, 818 | 2,259, 1,342, 1,246 |
| 038500 | 삼표시멘트 | 17,750 | 98 ▬ | 20,200, 2,880 | 11,473, 6,103, 5,383 |
| 242040 | 나무기술 | 7,130 | 98 ▬ | 7,130, 1,294 | 3,215, 2,014, 1,923 |
| 221800 | 유투바이오 | 22,600 | 98 ▬ | 28,200, 2,760 | 12,443, 6,820, 5,900 |
| 010170 | 대한광통신 | 7,030 | 98 ▬ | 7,670, 444 | 3,974, 2,460, 2,053 |
| 047040 | 대우건설 | 14,870 | 98 ▬ | 14,870, 2,970 | 6,755, 4,710, 4,571 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 69,900 | 98 ▬ | 73,282, 8,443 | 49,100, 30,731, 27,874 |
| 099320 | 쎄트렉아이 | 193,200 | 98 ▬ | 214,000, 38,700 | 162,936, 92,480, 81,387 |
| 321370 | 센서뷰 | 4,005 | 98 ▬ | 4,565, 895 | 2,927, 1,792, 1,678 |
| 124500 | 아이티센글로벌 | 67,000 | 98 ▬ | 71,900, 5,470 | 48,082, 29,313, 27,019 |
| 327260 | RF머트리얼즈 | 55,700 | 98 ▬ | 68,800, 4,840 | 38,477, 22,851, 18,618 |
| 295310 | 에이치브이엠 | 96,600 | 98 ▬ | 108,800, 16,290 | 83,746, 46,654, 41,964 |
| 000250 | 삼천당제약 | 784,000 | 98 🔺(+1) | 825,000, 130,900 | 508,970, 311,130, 275,077 |
| 027360 | 아주IB투자 | 7,500 | 97 🔻(-1) | 7,500, 1,924 | 4,507, 3,004, 2,865 |
| 458870 | 씨어스테크놀로지 | 185,100 | 97 ▬ | 185,100, 11,330 | 145,168, 102,360, 83,126 |
| 357580 | 아모센스 | 23,500 | 97 🔻(-1) | 25,100, 5,300 | 13,416, 9,655, 8,912 |
| 042520 | 한스바이오메드 | 54,500 | 97 ▬ | 54,500, 6,370 | 37,178, 26,721, 22,238 |
| 085910 | 네오티스 | 19,650 | 97 ▬ | 20,900, 2,920 | 13,684, 7,715, 6,605 |
| 174900 | 앱클론 | 81,000 | 97 ▬ | 89,100, 7,290 | 62,212, 35,762, 29,736 |
| 089230 | THE E&M | 2,835 | 97 ▬ | 2,870, 720 | 1,349, 1,191, 1,163 |
| 272210 | 한화시스템 | 139,800 | 97 ▬ | 162,700, 30,150 | 106,270, 71,073, 66,982 |
| 001510 | SK증권 | 1,880 | 97 ▬ | 2,150, 426 | 1,167, 833, 792 |
| 048410 | 현대바이오 | 16,670 | 97 ▬ | 20,000, 4,395 | 10,806, 7,194, 6,782 |
| 365270 | 큐라클 | 18,320 | 97 ▬ | 19,710, 3,650 | 12,691, 7,922, 7,111 |
| 440110 | 파두 | 62,500 | 97 ▬ | 71,000, 8,810 | 40,423, 27,165, 23,316 |
| 389030 | 지니너스 | 6,050 | 97 ▬ | 6,050, 1,080 | 3,795, 2,654, 2,544 |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 131,700 | 97 ▬ | 131,700, 22,200 | 77,158, 60,249, 56,679 |
| 000720 | 현대건설 | 170,100 | 97 ▬ | 170,100, 32,300 | 118,906, 82,076, 79,155 |
| 100790 | 미래에셋벤처투자 | 24,050 | 97 🔺(+1) | 25,300, 4,195 | 18,940, 11,903, 10,583 |
| 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 139,600 | 97 🔺(+1) | 139,600, 13,440 | 112,152, 83,267, 71,704 |
| 189300 | 인텔리안테크 | 127,400 | 97 ▬ | 143,400, 31,050 | 102,102, 65,520, 61,300 |
| 127120 | 제이에스링크 | 38,650 | 97 ▬ | 41,900, 5,840 | 28,405, 22,180, 19,425 |
| 402340 | SK스퀘어 | 630,000 | 97 🔺(+1) | 679,000, 75,200 | 516,990, 330,582, 285,685 |
| 006910 | 보성파워텍 | 12,760 | 97 ▬ | 12,760, 2,270 | 8,612, 6,029, 5,335 |
| 040160 | 누리플렉스 | 10,200 | 96 🔻(-1) | 10,200, 2,340 | 6,125, 4,700, 4,477 |
| 218410 | RFHIC | 78,300 | 96 🔻(-1) | 89,600, 12,240 | 51,729, 36,924, 33,798 |
| 042700 | 한미반도체 | 311,000 | 96 ▬ | 333,500, 59,500 | 219,876, 148,211, 133,434 |
| 115180 | 큐리언트 | 46,600 | 96 ▬ | 50,900, 5,740 | 34,532, 24,620, 21,297 |
| 319660 | 피에스케이 | 77,500 | 96 ▬ | 77,500, 16,570 | 54,240, 38,284, 33,579 |
| 006805 | 미래에셋증권우 | 23,100 | 96 ▬ | 27,398, 4,090 | 19,534, 13,340, 12,130 |
| 046120 | 오르비텍 | 9,920 | 96 ▬ | 10,000, 2,010 | 5,390, 4,353, 4,192 |
| 00680K | 미래에셋증권2우B | 21,100 | 96 ▬ | 22,526, 3,742 | 16,630, 11,806, 10,816 |
| 012210 | 삼미금속 | 15,420 | 96 ▬ | 18,500, 1,891 | 13,273, 9,534, 8,169 |
| 234340 | 헥토파이낸셜 | 37,400 | 96 🔻(-1) | 40,300, 8,295 | 24,719, 19,133, 18,290 |
| 058610 | 에스피지 | 127,500 | 96 ▬ | 158,100, 19,440 | 122,114, 67,362, 57,029 |
| 007810 | 코리아써키트 | 60,200 | 96 🔺(+1) | 70,700, 8,980 | 56,393, 33,878, 28,196 |
| 180400 | DXVX | 4,490 | 96 ▬ | 5,110, 1,581 | 4,043, 2,794, 2,619 |
| 475830 | 오름테라퓨틱 | 129,600 | 96 ▬ | 143,700, 17,010 | 120,274, 72,078, 59,026 |
| 290550 | 디케이티 | 18,890 | 96 🔺(+1) | 19,000, 6,280 | 10,824, 8,792, 8,257 |
| 083650 | 비에이치아이 | 105,600 | 96 ▬ | 105,600, 15,480 | 76,366, 58,210, 53,526 |
| 240810 | 원익IPS | 124,500 | 96 ▬ | 137,800, 20,950 | 103,112, 69,884, 59,075 |
| 000660 | SK하이닉스 | 1,056,000 | 96 ▬ | 1,099,000, 164,800 | 857,980, 578,863, 498,264 |
| 138080 | 오이솔루션 | 31,650 | 96 ▬ | 35,850, 7,890 | 19,058, 14,193, 13,135 |
| 126340 | 비나텍 | 135,600 | 96 ▬ | 151,300, 20,793 | 108,098, 70,279, 59,935 |
| 476060 | 온코닉테라퓨틱스 | 25,250 | 96 ▬ | 26,300, 3,262 | 20,178, 15,934, 13,442 |
| 031980 | 피에스케이홀딩스 | 108,200 | 96 🔺(+1) | 117,300, 30,600 | 76,820, 54,469, 49,392 |
| 064850 | 에프앤가이드 | 20,800 | 95 🔻(-1) | 22,300, 6,420 | 13,676, 10,241, 9,614 |
| 095340 | ISC | 230,000 | 95 ▬ | 230,000, 43,600 | 152,424, 104,741, 92,781 |
| 452260 | 한화갤러리아 | 2,710 | 95 ▬ | 3,300, 1,038 | 2,213, 1,493, 1,431 |
| 097230 | HJ중공업 | 27,600 | 95 🔺(+1) | 33,350, 5,670 | 24,708, 23,509, 19,550 |
| 080220 | 제주반도체 | 44,300 | 95 ▬ | 50,900, 11,290 | 38,995, 25,395, 22,718 |
| 420770 | 기가비스 | 77,300 | 95 🔺(+1) | 77,400, 22,500 | 56,600, 40,219, 36,741 |
| 232530 | 이엠티 | 8,550 | 95 ▬ | 8,810, 3,225 | 5,212, 4,258, 4,140 |
| 331920 | 셀레믹스 | 6,960 | 95 ▬ | 6,960, 2,580 | 4,092, 3,310, 3,279 |
| 077360 | 덕산하이메탈 | 12,720 | 95 ▬ | 14,130, 3,580 | 9,737, 7,072, 6,353 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 18,280 | 95 ▬ | 18,280, 4,385 | 11,086, 9,249, 8,587 |
| 024850 | HLB이노베이션 | 4,800 | 95 🔺(+2) | 4,800, 1,483 | 2,830, 2,128, 2,067 |
| 241520 | DSC인베스트먼트 | 15,000 | 95 ▬ | 18,620, 4,225 | 11,256, 8,419, 8,102 |
| 278470 | 에이피알 | 362,000 | 95 ▬ | 362,000, 54,100 | 275,230, 247,716, 222,773 |
| 056090 | 시지메드텍 | 2,880 | 95 ▬ | 3,350, 865 | 2,016, 1,377, 1,280 |
| 298040 | 효성중공업 | 2,731,000 | 95 ▬ | 2,898,000, 382,500 | 2,377,640, 1,893,033, 1,639,400 |
| 005930 | 삼성전자 | 208,500 | 95 🔺(+1) | 218,000, 53,000 | 168,284, 116,629, 102,854 |
| 380540 | 옵티코어 | 4,230 | 95 ▬ | 5,020, 1,198 | 3,617, 2,368, 2,236 |
| 089970 | 브이엠 | 45,900 | 95 🔺(+1) | 45,900, 8,930 | 32,931, 24,538, 21,371 |
| 389470 | 인벤티지랩 | 83,900 | 95 ▬ | 99,500, 13,050 | 81,922, 63,417, 56,769 |
| 088130 | 동아엘텍 | 8,620 | 95 ▬ | 11,050, 2,745 | 6,882, 4,835, 4,397 |
| 289930 | 웨이비스 | 19,450 | 95 ▬ | 20,100, 6,630 | 14,595, 10,490, 10,261 |
| 001290 | 상상인증권 | 1,251 | 95 🔺(+1) | 1,558, 397 | 900, 767, 753 |
| 368770 | 파이버프로 | 16,960 | 95 ▬ | 19,110, 5,340 | 15,385, 9,529, 8,762 |
| 080580 | 오킨스전자 | 19,520 | 95 🔺(+1) | 19,520, 4,285 | 14,136, 10,455, 9,394 |
| 289080 | SV인베스트먼트 | 3,580 | 94 ▬ | 4,340, 1,265 | 2,829, 2,106, 1,991 |
| 353200 | 대덕전자 | 74,800 | 94 ▬ | 74,800, 13,120 | 56,328, 42,633, 36,389 |
| 005090 | SGC에너지 | 52,900 | 94 🔻(-1) | 63,300, 20,500 | 33,980, 26,844, 26,408 |
| 131290 | 티에스이 | 119,900 | 94 ▬ | 119,900, 36,400 | 83,288, 60,494, 55,246 |
| 000157 | 두산2우B | 461,000 | 94 🔺(+2) | 574,000, 104,500 | 447,790, 431,123, 428,687 |
| 131970 | 두산테스나 | 87,300 | 94 ▬ | 87,300, 22,100 | 61,480, 48,772, 43,525 |
| 314130 | 지놈앤컴퍼니 | 8,750 | 94 ▬ | 9,970, 2,205 | 7,685, 4,820, 4,323 |
| 039490 | 키움증권 | 469,000 | 94 🔺(+1) | 495,500, 109,200 | 400,210, 305,396, 280,839 |
| 474610 | RF시스템즈 | 10,020 | 94 🔻(-1) | 10,910, 3,900 | 6,917, 5,330, 5,134 |
| 032500 | 케이엠더블유 | 28,850 | 94 🔻(-1) | 28,850, 6,840 | 18,418, 15,470, 14,709 |
| 044490 | 태웅 | 44,100 | 94 ▬ | 50,000, 13,270 | 33,354, 32,079, 31,927 |
| 196450 | 코아시아씨엠 | 1,545 | 94 🔻(-1) | 1,840, 554 | 1,088, 937, 874 |
| 092870 | 엑시콘 | 31,850 | 94 ▬ | 33,250, 9,360 | 24,624, 17,377, 15,696 |
| 037350 | 성도이엔지 | 12,250 | 94 🔺(+2) | 12,250, 3,820 | 8,071, 6,190, 5,816 |
| 417840 | 저스템 | 7,160 | 94 🔺(+2) | 8,300, 2,197 | 6,364, 4,762, 4,454 |
| 265740 | 엔에프씨 | 8,210 | 94 ▬ | 9,400, 2,200 | 6,295, 5,780, 5,478 |
| 402490 | 그린리소스 | 15,770 | 94 🔺(+2) | 15,770, 6,213 | 9,795, 8,975, 8,456 |
| 005935 | 삼성전자우 | 149,100 | 94 🔺(+1) | 149,100, 44,050 | 120,140, 87,386, 78,220 |
| 019210 | 와이지-원 | 11,930 | 94 ▬ | 13,790, 4,950 | 8,298, 6,326, 6,248 |
| 052020 | 에스티큐브 | 16,300 | 94 ▬ | 18,050, 5,580 | 9,412, 8,254, 7,937 |
| 214370 | 케어젠 | 113,800 | 94 🔺(+1) | 150,100, 23,400 | 106,914, 77,198, 67,771 |
| 241770 | 메카로 | 37,000 | 93 🔺(+3) | 37,000, 9,680 | 25,694, 21,541, 19,263 |
| 009150 | 삼성전기 | 464,000 | 93 ▬ | 466,500, 109,500 | 334,970, 251,858, 222,219 |
| 003380 | 하림지주 | 15,760 | 93 🔻(-1) | 19,610, 5,090 | 13,998, 10,328, 10,100 |
| 005440 | 현대지에프홀딩스 | 15,420 | 93 🔻(-1) | 18,750, 4,890 | 11,558, 9,263, 9,084 |
| 101490 | 에스앤에스텍 | 88,800 | 93 ▬ | 98,700, 27,850 | 79,156, 61,137, 56,354 |
| 397030 | 에이프릴바이오 | 66,200 | 93 ▬ | 73,000, 12,000 | 59,891, 41,589, 35,828 |
| 036930 | 주성엔지니어링 | 62,900 | 93 ▬ | 70,000, 26,300 | 46,455, 34,882, 33,859 |
| 376270 | HEM파마 | 72,200 | 93 🔻(-1) | 94,000, 17,580 | 70,731, 44,110, 38,215 |
| 171090 | 선익시스템 | 106,400 | 93 🔻(-1) | 131,000, 33,750 | 85,613, 59,035, 53,643 |
| 355150 | 코스텍시스 | 21,700 | 93 ▬ | 23,400, 5,030 | 15,566, 13,303, 12,693 |
| 417010 | 나노팀 | 11,170 | 93 ▬ | 13,960, 4,305 | 10,082, 6,784, 6,466 |
| 338840 | 와이바이오로직스 | 34,900 | 93 ▬ | 34,900, 5,480 | 25,221, 20,506, 18,038 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 833,000 | 93 🔺(+1) | 833,000, 149,100 | 619,560, 457,160, 411,660 |
| 084370 | 유진테크 | 129,300 | 93 🔺(+1) | 148,000, 31,150 | 106,294, 82,814, 71,884 |
| 058470 | 리노공업 | 116,600 | 93 🔺(+1) | 127,000, 34,500 | 90,600, 66,737, 62,001 |
| 003160 | 디아이 | 37,250 | 93 🔺(+1) | 37,250, 11,450 | 32,343, 23,413, 21,349 |
| 900260 | 로스웰 | 1,675 | 93 ▬ | 1,772, 481 | 1,613, 1,248, 1,134 |
| 095610 | 테스 | 68,300 | 93 ▬ | 77,100, 17,390 | 62,779, 46,697, 41,312 |
| 226950 | 올릭스 | 190,000 | 93 🔺(+1) | 207,000, 34,800 | 152,034, 117,774, 99,189 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 193,600 | 93 🔺(+4) | 193,600, 59,000 | 133,616, 112,540, 104,588 |
| 033240 | 자화전자 | 39,300 | 93 🔻(-1) | 44,400, 9,990 | 33,492, 24,842, 22,451 |
| 005380 | 현대차 | 545,000 | 93 🔺(+1) | 674,000, 177,500 | 484,640, 326,546, 296,008 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 107,300 | 92 🔻(-1) | 107,300, 20,150 | 94,306, 79,518, 74,137 |
| 017960 | 한국카본 | 48,750 | 92 🔻(-1) | 48,750, 13,540 | 37,524, 33,867, 31,515 |
| 047770 | 코데즈컴바인 | 4,600 | 92 ▬ | 5,390, 1,271 | 3,826, 2,999, 2,703 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 195,500 | 92 🔻(-1) | 245,500, 33,000 | 195,416, 147,758, 128,927 |
| 047810 | 한국항공우주 | 194,300 | 92 🔻(-2) | 202,000, 59,900 | 167,192, 124,106, 115,659 |
| 187790 | 나노 | 4,340 | 92 🔻(-1) | 4,900, 949 | 3,858, 2,915, 2,518 |
| 010820 | 퍼스텍 | 7,550 | 92 ▬ | 9,020, 3,105 | 5,554, 4,714, 4,554 |
| 000150 | 두산 | 1,189,000 | 92 🔺(+1) | 1,278,000, 239,500 | 946,620, 802,680, 744,590 |
| 000155 | 두산우 | 527,000 | 92 🔺(+1) | 618,000, 115,700 | 506,510, 464,906, 442,445 |
| 200470 | 에이팩트 | 8,350 | 92 🔺(+1) | 9,300, 2,000 | 7,915, 5,606, 4,782 |
| 170920 | 엘티씨 | 29,950 | 92 🔺(+1) | 29,950, 8,310 | 24,517, 19,147, 17,140 |
| 489790 | 한화비전 | 83,900 | 92 🔺(+2) | 86,000, 35,950 | 63,310, 54,760, 54,618 |
| 000880 | 한화 | 125,600 | 92 ▬ | 139,200, 39,400 | 117,530, 96,485, 94,539 |
| 011930 | 신성이엔지 | 2,990 | 92 ▬ | 2,990, 1,097 | 2,004, 1,783, 1,717 |
| 052690 | 한전기술 | 172,300 | 92 ▬ | 177,700, 49,950 | 140,170, 109,290, 104,067 |
| 356860 | 티엘비 | 71,100 | 92 🔺(+2) | 72,800, 17,110 | 58,871, 54,594, 46,489 |
| 105840 | 우진 | 27,150 | 92 ▬ | 28,250, 6,110 | 24,083, 17,671, 15,822 |
| 361390 | 제노코 | 29,750 | 92 🔺(+1) | 31,700, 13,840 | 26,463, 19,547, 19,364 |
| 006920 | 모헨즈 | 5,700 | 92 🔻(-1) | 6,820, 2,725 | 3,949, 3,390, 3,324 |
| 092220 | KEC | 1,421 | 92 ▬ | 1,521, 631 | 932, 812, 805 |
| 425420 | 티에프이 | 57,600 | 92 ▬ | 59,500, 15,810 | 42,240, 40,189, 37,079 |
| 253590 | 네오셈 | 19,880 | 91 ▬ | 20,300, 7,680 | 15,223, 11,746, 11,107 |
| 009155 | 삼성전기우 | 187,700 | 91 ▬ | 191,200, 49,200 | 140,816, 110,503, 98,013 |
| 001820 | 삼화콘덴서 | 61,500 | 91 🔺(+3) | 61,500, 21,750 | 38,659, 33,527, 31,643 |
| 089890 | 코세스 | 28,050 | 91 🔻(-1) | 31,700, 6,010 | 24,669, 21,832, 18,348 |
| 224060 | 더코디 | 5,400 | 91 🔺(+2) | 6,050, 2,430 | 4,008, 3,210, 3,188 |
| 424980 | 마이크로투나노 | 14,330 | 91 🔻(-1) | 16,050, 4,570 | 12,673, 10,076, 9,746 |
| 417200 | LS머트리얼즈 | 22,950 | 91 ▬ | 22,950, 9,210 | 15,720, 12,768, 12,295 |
| 267250 | HD현대 | 275,500 | 91 ▬ | 298,000, 66,900 | 250,094, 199,726, 181,342 |
| 071050 | 한국금융지주 | 241,000 | 91 ▬ | 292,500, 65,400 | 214,690, 174,068, 163,825 |
| 039030 | 이오테크닉스 | 410,500 | 91 ▬ | 453,000, 113,100 | 362,550, 283,005, 256,477 |
| 098120 | 마이크로컨텍솔 | 27,900 | 91 ▬ | 31,800, 8,370 | 22,969, 21,607, 20,975 |
| 064760 | 티씨케이 | 236,000 | 91 ▬ | 260,000, 78,000 | 202,234, 163,683, 147,450 |
| 086520 | 에코프로 | 154,000 | 91 ▬ | 185,000, 38,350 | 139,912, 95,144, 82,705 |
| 036540 | SFA반도체 | 7,310 | 91 🔺(+1) | 8,340, 2,575 | 6,555, 4,826, 4,402 |
| 006340 | 대원전선 | 6,520 | 91 🔺(+4) | 6,790, 2,330 | 4,436, 3,714, 3,535 |
| 136660 | 큐엠씨 | 2,140 | 91 🔺(+5) | 2,500, 940 | 1,884, 1,730, 1,708 |
| 130660 | 한전산업 | 21,300 | 91 🔺(+1) | 25,650, 8,750 | 16,898, 13,553, 13,455 |
| 067310 | 하나마이크론 | 34,050 | 91 🔺(+1) | 37,750, 10,160 | 31,914, 24,888, 21,521 |
| 388790 | 라이콤 | 4,970 | 91 🔻(-1) | 5,450, 2,090 | 3,081, 2,622, 2,598 |
| 000440 | 중앙에너비스 | 28,700 | 91 🔻(-3) | 32,800, 12,350 | 19,965, 16,878, 16,687 |
| 019180 | 티에이치엔 | 9,300 | 91 🔺(+1) | 9,300, 2,720 | 7,862, 6,543, 5,630 |
| 117670 | 알파칩스 | 17,450 | 91 🔻(-1) | 20,550, 6,190 | 15,601, 10,217, 9,918 |
| 053610 | 프로텍 | 58,700 | 90 🔺(+1) | 61,000, 20,050 | 47,813, 36,786, 33,841 |
| 103590 | 일진전기 | 82,300 | 90 ▬ | 89,500, 20,050 | 70,276, 54,597, 49,885 |
| 200710 | 에이디테크놀로지 | 46,400 | 90 🔻(-2) | 48,800, 12,850 | 38,823, 29,870, 27,144 |
| 007815 | 코리아써우 | 16,550 | 90 🔺(+2) | 19,990, 5,300 | 16,437, 11,031, 9,748 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | 46,200 | 90 🔺(+1) | 46,250, 12,770 | 36,602, 32,737, 29,828 |
| 032830 | 삼성생명 | 235,000 | 90 🔺(+2) | 246,000, 73,600 | 194,380, 165,527, 154,792 |
| 071055 | 한국금융지주우 | 174,500 | 90 ▬ | 189,500, 51,100 | 153,148, 126,103, 116,842 |
| 310210 | 보로노이 | 339,000 | 90 🔻(-1) | 363,500, 91,700 | 248,328, 201,960, 180,073 |
| 001270 | 부국증권 | 79,500 | 90 ▬ | 103,300, 24,800 | 72,722, 66,642, 61,918 |
| 272110 | 케이엔제이 | 37,700 | 90 🔻(-1) | 38,900, 14,240 | 28,997, 24,967, 23,163 |
| 482630 | 삼양엔씨켐 | 19,200 | 90 🔻(-1) | 22,650, 7,595 | 16,578, 11,955, 11,220 |
| 357780 | 솔브레인 | 440,000 | 90 🔺(+1) | 501,000, 156,000 | 383,810, 299,370, 270,937 |
| 033130 | 디지틀조선 | 2,915 | 90 ▬ | 3,050, 1,385 | 2,191, 1,744, 1,706 |
| 078350 | 한양디지텍 | 26,600 | 90 ▬ | 29,900, 8,810 | 25,122, 19,689, 17,090 |
| 263750 | 펄어비스 | 65,600 | 90 ▬ | 68,500, 29,500 | 50,870, 40,721, 40,465 |
| 321550 | 티움바이오 | 8,680 | 90 🔺(+2) | 9,270, 2,990 | 6,228, 6,093, 5,923 |
| 00088K | 한화3우B | 49,800 | 90 🔺(+1) | 56,100, 17,210 | 47,750, 40,950, 40,024 |
| 007660 | 이수페타시스 | 125,100 | 90 🔺(+1) | 148,200, 28,650 | 113,568, 101,700, 88,977 |
| 088350 | 한화생명 | 5,250 | 90 🔺(+3) | 6,600, 2,400 | 4,076, 3,464, 3,444 |
| 452280 | 한선엔지니어링 | 16,000 | 90 🔻(-2) | 16,840, 6,190 | 10,694, 9,775, 9,098 |
| 000390 | 삼화페인트 | 10,940 | 90 ▬ | 12,350, 5,380 | 8,212, 6,803, 6,638 |
| 005940 | NH투자증권 | 34,200 | 90 🔺(+2) | 39,200, 12,200 | 27,927, 22,850, 22,048 |
| 219130 | 타이거일렉 | 32,400 | 90 ▬ | 39,200, 9,900 | 30,837, 24,009, 21,464 |
| 037460 | 삼지전자 | 23,300 | 90 🔺(+1) | 24,600, 8,740 | 20,359, 15,117, 14,156 |
| 244920 | 에이플러스에셋 | 12,160 | 89 ▬ | 14,780, 3,885 | 12,002, 8,893, 8,178 |
| 222800 | 심텍 | 59,600 | 89 🔺(+1) | 66,000, 15,740 | 52,239, 46,533, 40,497 |
| 178320 | 서진시스템 | 45,200 | 89 🔻(-1) | 47,550, 16,730 | 35,788, 27,571, 26,131 |
| 183300 | 코미코 | 120,000 | 89 ▬ | 126,700, 40,600 | 106,514, 97,257, 89,498 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 740,000 | 89 ▬ | 880,000, 240,500 | 655,330, 455,410, 410,407 |
| 006260 | LS | 282,000 | 89 🔺(+1) | 291,500, 96,500 | 236,044, 201,819, 195,459 |
| 475960 | 토모큐브 | 57,000 | 89 ▬ | 66,300, 13,660 | 52,888, 46,713, 41,470 |
| 003540 | 대신증권 | 40,700 | 89 🔺(+1) | 49,000, 15,670 | 34,280, 29,600, 28,562 |
| 393890 | 더블유씨피 | 14,810 | 89 🔺(+4) | 14,810, 6,070 | 8,783, 7,872, 7,756 |
| 394800 | 쓰리빌리언 | 15,170 | 89 ▬ | 18,800, 5,180 | 14,768, 11,519, 10,415 |
| 002020 | 코오롱 | 55,900 | 89 🔻(-2) | 70,700, 16,770 | 55,841, 49,232, 47,926 |
| 001720 | 신영증권 | 208,500 | 89 🔺(+2) | 255,000, 71,500 | 180,770, 153,747, 147,109 |
| 036810 | 에프에스티 | 44,050 | 89 🔺(+1) | 49,550, 15,986 | 38,624, 32,286, 28,950 |
| 073490 | 이노와이어리스 | 40,000 | 89 🔻(-2) | 45,550, 16,690 | 31,432, 24,902, 23,804 |
| 078020 | LS증권 | 8,060 | 89 ▬ | 8,600, 3,375 | 6,280, 5,502, 5,388 |
| 104200 | NHN벅스 | 5,390 | 89 🔻(-2) | 6,660, 2,580 | 5,320, 3,784, 3,598 |
| 160980 | 싸이맥스 | 24,000 | 89 🔺(+3) | 24,000, 9,520 | 18,402, 16,386, 15,432 |
| 298020 | 효성티앤씨 | 394,500 | 89 🔺(+4) | 425,500, 188,300 | 341,540, 260,850, 258,720 |
| 418420 | 라온텍 | 6,490 | 88 ▬ | 6,970, 2,305 | 5,694, 5,102, 4,844 |
| 090470 | 제이스텍 | 9,760 | 88 🔻(-1) | 9,760, 3,035 | 6,141, 4,720, 4,477 |
| 403870 | HPSP | 50,000 | 88 🔺(+4) | 50,000, 21,300 | 40,821, 33,995, 31,951 |
| 323280 | 태성 | 70,200 | 88 🔻(-1) | 79,000, 17,260 | 62,165, 43,249, 39,175 |
| 093520 | 매커스 | 26,100 | 88 ▬ | 33,300, 9,200 | 24,125, 23,685, 22,086 |
| 005830 | DB손해보험 | 189,800 | 88 🔺(+2) | 205,500, 78,900 | 157,700, 140,170, 135,398 |
| 252990 | 샘씨엔에스 | 10,550 | 88 🔺(+1) | 12,200, 3,880 | 9,419, 7,372, 6,732 |
| 004800 | 효성 | 148,000 | 88 🔺(+1) | 174,700, 45,550 | 145,584, 120,957, 108,660 |
| 001440 | 대한전선 | 30,800 | 88 🔺(+1) | 36,000, 10,100 | 29,284, 22,756, 20,926 |
| 900290 | GRT | 6,000 | 88 🔻(-2) | 7,120, 2,540 | 4,385, 3,447, 3,342 |
| 000500 | 가온전선 | 109,700 | 88 🔺(+2) | 122,000, 35,100 | 93,284, 76,302, 73,984 |
| 138490 | 코오롱ENP | 13,110 | 88 🔻(-1) | 13,800, 5,310 | 10,483, 8,556, 8,107 |
| 046890 | 서울반도체 | 11,480 | 88 🔺(+2) | 13,210, 5,830 | 7,944, 6,989, 6,962 |
| 950160 | 코오롱티슈진 | 100,700 | 88 🔻(-1) | 113,000, 32,500 | 91,094, 65,687, 59,523 |
| 082920 | 비츠로셀 | 27,900 | 88 🔺(+5) | 28,000, 11,027 | 21,140, 17,260, 16,660 |
| 033160 | 엠케이전자 | 14,450 | 87 🔺(+2) | 16,010, 6,060 | 10,099, 9,190, 8,879 |
| 322970 | 무진메디 | 3,560 | 87 ▬ | 3,560, 1,870 | 2,132, 2,110, 2,108 |
| 023590 | 다우기술 | 50,600 | 87 ▬ | 61,500, 18,570 | 47,562, 40,091, 38,395 |
| 004170 | 신세계 | 345,500 | 87 🔻(-1) | 376,500, 135,400 | 315,480, 237,091, 223,133 |
| 074600 | 원익QnC | 34,050 | 87 ▬ | 36,850, 15,420 | 28,230, 23,454, 22,050 |
| 005960 | 동부건설 | 8,000 | 87 ▬ | 9,960, 3,385 | 6,798, 6,103, 5,911 |
| 078160 | 메디포스트 | 23,250 | 87 ▬ | 25,950, 7,570 | 20,396, 16,603, 15,197 |
| 005850 | 에스엘 | 68,200 | 87 🔺(+1) | 73,400, 30,050 | 56,728, 43,341, 40,562 |
| 050890 | 쏠리드 | 13,220 | 87 🔻(-1) | 13,220, 5,920 | 8,699, 7,654, 7,461 |
