KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 3월 24일

21 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
217320 썬테크 7,200 99 🔺(+1) 7,200, 600 3,326, 1,591, 1,457
043260 성호전자 43,500 98 ▬ 50,400, 909 25,851, 10,480, 8,148
032820 우리기술 27,050 98 ▬ 29,300, 1,555 13,722, 7,252, 6,346
036170 에이치엠넥스 5,770 98 ▬ 5,770, 818 2,605, 1,453, 1,329
187660 현대ADM 14,310 98 ▬ 18,670, 1,135 8,754, 4,651, 3,872
242040 나무기술 6,650 98 ▬ 7,240, 1,294 3,656, 2,159, 2,027
010170 대한광통신 8,250 98 ▬ 8,250, 444 4,355, 2,634, 2,193
047040 대우건설 16,400 98 ▬ 19,110, 2,970 7,828, 5,068, 4,836
000250 삼천당제약 936,000 98 ▬ 941,000, 130,900 560,550, 329,913, 289,995
327260 RF머트리얼즈 62,000 98 ▬ 73,900, 4,840 41,668, 24,404, 19,811
001510 SK증권 2,385 98 ▬ 2,585, 426 1,304, 879, 829
038500 삼표시멘트 17,170 98 ▬ 20,200, 2,880 12,429, 6,461, 5,658
124500 아이티센글로벌 55,600 98 ▬ 71,900, 5,470 50,201, 30,430, 27,978
347700 스피어 43,000 98 ▬ 53,100, 6,020 35,009, 18,751, 16,707
046970 우리로 4,575 98 🔺(+1) 4,575, 1,079 1,586, 1,392, 1,375
046120 오르비텍 13,030 98 ▬ 13,990, 2,010 6,095, 4,593, 4,398
001515 SK증권우 7,070 98 🔺(+1) 7,070, 1,612 3,087, 2,498, 2,429
006800 미래에셋증권 61,100 98 ▬ 73,282, 8,443 52,121, 31,955, 28,892
076610 해성옵틱스 1,930 98 🔺(+3) 1,972, 494 1,195, 777, 743
099320 쎄트렉아이 184,900 97 ▬ 214,000, 38,700 169,382, 95,865, 83,929
295310 에이치브이엠 104,300 97 ▬ 108,800, 16,290 85,866, 48,353, 43,327
085910 네오티스 19,170 97 ▬ 20,900, 2,920 14,444, 8,114, 6,908
331920 셀레믹스 9,000 97 ▬ 9,000, 2,580 4,491, 3,431, 3,367
458870 씨어스테크놀로지 54,600 97 🔻(-1) 63,034, 3,778 50,000, 35,438, 28,805
357580 아모센스 20,500 97 ▬ 25,100, 5,300 14,548, 10,040, 9,225
319660 피에스케이 79,800 97 ▬ 86,400, 16,570 57,422, 39,954, 34,863
129920 대성하이텍 11,520 97 🔺(+2) 11,520, 2,970 6,495, 4,860, 4,853
127120 제이에스링크 37,800 97 ▬ 41,900, 5,960 30,070, 22,786, 20,014
440110 파두 56,600 97 ▬ 71,000, 8,810 43,299, 28,372, 24,250
040160 누리플렉스 10,230 97 ▬ 10,500, 2,340 6,643, 4,860, 4,618
402340 SK스퀘어 595,000 97 🔺(+1) 679,000, 75,200 531,020, 342,616, 295,537
218410 RFHIC 76,400 97 🔺(+1) 89,600, 12,240 55,010, 38,239, 35,023
290550 디케이티 19,900 97 ▬ 21,800, 6,280 11,882, 9,133, 8,529
365270 큐라클 17,410 97 ▬ 19,710, 3,650 13,435, 8,275, 7,382
174900 앱클론 67,500 97 ▬ 89,100, 7,290 63,900, 37,447, 30,969
240810 원익IPS 134,700 97 🔺(+1) 137,800, 20,950 106,686, 72,372, 61,131
036930 주성엔지니어링 77,400 97 🔺(+1) 77,400, 26,300 49,607, 36,039, 34,642
180400 DXVX 4,595 97 ▬ 5,110, 1,581 4,143, 2,856, 2,667
131970 두산테스나 104,200 97 ▬ 104,200, 22,100 65,196, 50,602, 45,089
089230 THE E&M 2,850 97 ▬ 3,045, 720 1,479, 1,237, 1,204
097230 HJ중공업 27,050 97 🔺(+1) 33,350, 5,670 25,131, 23,935, 19,949
322000 HD현대에너지솔루션 124,300 97 ▬ 136,300, 22,200 83,150, 62,559, 58,457
000720 현대건설 149,900 96 🔻(-1) 170,100, 32,300 125,778, 84,497, 81,228
095340 ISC 238,500 96 ▬ 247,000, 43,600 162,616, 109,626, 96,619
189300 인텔리안테크 128,100 96 ▬ 143,400, 31,050 106,332, 67,493, 62,925
042700 한미반도체 296,500 96 🔻(-1) 333,500, 59,500 230,436, 153,940, 137,855
272210 한화시스템 127,300 96 ▬ 162,700, 30,150 112,194, 73,067, 68,715
007810 코리아써키트 65,200 96 ▬ 70,700, 8,980 57,648, 35,253, 29,260
475150 SK이터닉스 51,800 96 🔻(-1) 59,900, 12,510 27,470, 23,416, 23,390
005090 SGC에너지 63,400 96 🔺(+1) 63,400, 20,500 36,970, 27,764, 27,116
042520 한스바이오메드 48,700 96 🔻(-1) 55,700, 6,370 39,188, 27,869, 23,105
226590 엠디바이스 33,250 96 🔻(-1) 36,250, 7,650 22,251, 17,262, 15,791
224060 더코디 7,100 96 🔺(+1) 7,110, 2,430 4,301, 3,309, 3,254
138080 오이솔루션 34,100 96 🔺(+1) 35,850, 7,890 20,419, 14,809, 13,603
368770 파이버프로 21,350 96 🔺(+4) 21,350, 5,340 15,710, 9,833, 8,972
027360 아주IB투자 6,560 96 ▬ 7,660, 1,924 4,791, 3,130, 2,961
092220 KEC 1,789 96 🔺(+1) 1,789, 631 998, 833, 822
006910 보성파워텍 11,180 96 ▬ 12,850, 2,270 9,117, 6,260, 5,509
00680K 미래에셋증권2우B 19,600 96 ▬ 22,526, 3,742 17,316, 12,129, 11,120
012210 삼미금속 14,200 96 🔺(+1) 18,500, 1,891 13,758, 9,819, 8,392
083650 비에이치아이 99,200 96 ▬ 109,500, 15,480 80,246, 59,864, 54,867
031980 피에스케이홀딩스 101,500 96 ▬ 117,300, 30,600 81,216, 56,449, 50,887
000660 SK하이닉스 986,000 96 🔺(+1) 1,099,000, 164,800 879,940, 598,176, 513,947
089970 브이엠 46,950 95 ▬ 48,800, 9,050 34,196, 25,506, 22,058
115180 큐리언트 40,800 95 🔻(-1) 50,900, 5,740 35,585, 25,491, 21,910
100790 미래에셋벤처투자 20,800 95 🔻(-1) 25,300, 4,195 19,538, 12,308, 10,921
006805 미래에셋증권우 20,850 95 🔻(-1) 27,398, 4,090 20,117, 13,689, 12,449
232530 이엠티 9,000 95 🔻(-1) 9,000, 3,225 5,572, 4,393, 4,243
080220 제주반도체 42,350 95 ▬ 50,900, 11,290 39,879, 26,141, 23,317
200710 에이디테크놀로지 58,000 95 🔺(+2) 58,000, 12,850 40,275, 30,564, 27,870
126340 비나텍 122,500 95 🔻(-1) 151,300, 20,793 112,036, 73,145, 62,092
298040 효성중공업 2,701,000 95 ▬ 2,898,000, 382,500 2,443,440, 1,931,260, 1,680,980
353200 대덕전자 77,600 95 ▬ 82,800, 13,120 58,998, 44,144, 37,683
380540 옵티코어 4,225 95 ▬ 5,020, 1,198 3,741, 2,434, 2,282
389030 지니너스 5,710 95 🔻(-1) 6,270, 1,080 3,986, 2,768, 2,620
019210 와이지-원 12,740 95 🔺(+1) 13,790, 4,950 8,872, 6,505, 6,378
321550 티움바이오 12,000 95 🔺(+1) 12,000, 2,990 6,571, 6,247, 6,004
476060 온코닉테라퓨틱스 20,800 95 ▬ 26,300, 3,262 20,385, 16,377, 13,794
314130 지놈앤컴퍼니 9,780 95 🔺(+2) 9,970, 2,205 7,833, 4,988, 4,451
355150 코스텍시스 22,250 95 ▬ 24,050, 5,030 16,324, 13,634, 12,992
289930 웨이비스 18,990 95 🔺(+1) 20,100, 6,630 15,327, 10,752, 10,458
425420 티에프이 61,100 95 🔺(+1) 67,500, 15,810 44,074, 41,017, 37,909
032500 케이엠더블유 28,800 95 🔺(+1) 32,950, 6,840 19,544, 15,912, 15,137
265740 엔에프씨 8,400 94 ▬ 9,400, 2,200 6,634, 5,856, 5,579
131290 티에스이 115,800 94 🔻(-1) 124,800, 36,400 87,818, 62,679, 56,861
420770 기가비스 70,000 94 🔻(-1) 78,700, 22,500 59,974, 41,506, 37,710
234340 헥토파이낸셜 30,650 94 🔻(-3) 40,300, 8,295 26,372, 19,674, 18,856
452260 한화갤러리아 2,560 94 ▬ 3,300, 1,038 2,315, 1,531, 1,459
001290 상상인증권 1,222 94 ▬ 1,558, 397 951, 783, 769
101490 에스앤에스텍 87,500 94 🔺(+1) 98,700, 27,850 81,686, 62,069, 57,375
005930 삼성전자 189,700 94 ▬ 218,000, 53,000 172,872, 119,942, 105,646
278470 에이피알 332,500 94 ▬ 369,000, 58,800 284,860, 251,660, 227,433
024850 HLB이노베이션 4,520 94 🔻(-1) 5,050, 1,483 3,047, 2,210, 2,123
033160 엠케이전자 17,830 94 🔺(+2) 18,070, 6,060 10,802, 9,440, 9,075
010120 LS ELECTRIC 813,000 94 ▬ 886,000, 149,100 648,100, 471,233, 423,517
170920 엘티씨 30,350 94 ▬ 34,100, 8,310 25,342, 19,700, 17,594
056090 시지메드텍 2,580 94 ▬ 3,350, 865 2,115, 1,419, 1,314
489790 한화비전 83,000 94 🔺(+1) 87,400, 35,950 66,248, 55,479, 55,183
085620 미래에셋생명 15,600 94 ▬ 18,280, 4,385 11,670, 9,503, 8,809
064850 에프앤가이드 18,290 94 ▬ 22,300, 6,420 14,488, 10,528, 9,855
084370 유진테크 128,500 94 🔺(+1) 148,000, 31,150 109,480, 85,127, 73,824
003160 디아이 35,600 93 ▬ 38,750, 11,450 33,178, 24,037, 21,800
039030 이오테크닉스 423,500 93 ▬ 453,000, 113,100 371,560, 288,442, 262,164
077360 덕산하이메탈 11,180 93 🔻(-1) 14,130, 3,580 10,160, 7,259, 6,509
007120 미래아이앤지 2,040 93 🔻(-2) 2,405, 770 1,306, 1,032, 1,030
080580 오킨스전자 18,230 93 🔻(-1) 20,850, 4,285 14,838, 10,791, 9,680
417840 저스템 6,760 93 🔻(-1) 8,300, 2,197 6,503, 4,854, 4,529
092870 엑시콘 29,500 93 ▬ 33,250, 9,360 25,692, 17,915, 16,084
200470 에이팩트 8,440 93 🔻(-1) 9,300, 2,000 7,995, 5,762, 4,909
052020 에스티큐브 15,620 93 🔺(+1) 18,050, 5,580 9,900, 8,461, 8,105
226950 올릭스 184,300 93 ▬ 207,000, 34,800 154,784, 121,285, 101,878
196450 코아시아씨엠 1,465 93 ▬ 1,840, 554 1,141, 958, 890
009150 삼성전기 437,000 93 ▬ 479,500, 109,500 349,630, 259,802, 228,881
131030 옵투스제약 14,180 93 ▬ 14,280, 5,760 9,116, 7,846, 7,501
289080 SV인베스트먼트 3,315 93 ▬ 4,340, 1,265 2,958, 2,150, 2,027
356860 티엘비 74,100 93 ▬ 79,800, 17,110 60,219, 55,934, 47,667
034020 두산에너빌리티 100,100 93 ▬ 109,600, 20,150 96,074, 80,558, 75,406
058470 리노공업 107,300 93 ▬ 127,000, 34,500 94,236, 68,466, 63,410
241770 메카로 33,200 93 🔺(+1) 37,000, 9,680 26,483, 22,126, 19,712
178320 서진시스템 49,200 92 🔺(+2) 49,200, 16,730 37,429, 28,243, 26,611
338840 와이바이오로직스 31,100 92 🔻(-1) 35,600, 5,480 26,011, 21,095, 18,503
005935 삼성전자우 134,100 92 ▬ 149,100, 44,050 123,064, 89,520, 80,064
451760 컨텍 18,750 92 🔺(+5) 22,650, 7,560 18,268, 12,007, 11,308
033240 자화전자 38,200 92 ▬ 44,400, 9,990 34,408, 25,365, 22,993
361390 제노코 31,050 92 🔺(+4) 31,700, 13,840 27,112, 19,867, 19,578
000150 두산 1,151,000 92 ▬ 1,278,000, 239,500 975,300, 817,020, 758,485
052690 한전기술 157,800 92 ▬ 177,700, 49,950 145,916, 111,216, 106,102
037350 성도이엔지 10,880 92 🔻(-1) 12,390, 3,820 8,457, 6,377, 5,963
474610 RF시스템즈 9,100 92 🔺(+1) 10,910, 3,900 7,247, 5,463, 5,230
086520 에코프로 149,000 92 🔺(+1) 185,000, 38,350 144,446, 97,722, 84,866
064760 티씨케이 230,000 92 ▬ 260,000, 78,000 208,836, 167,341, 150,534
424980 마이크로투나노 13,430 92 🔺(+1) 16,050, 4,570 13,070, 10,223, 9,823
082920 비츠로셀 32,650 91 🔺(+2) 32,650, 11,027 22,127, 17,648, 16,975
005440 현대지에프홀딩스 14,370 91 🔻(-1) 18,750, 4,890 12,105, 9,433, 9,236
219130 타이거일렉 32,750 91 🔺(+2) 39,200, 9,900 31,603, 24,409, 21,861
017960 한국카본 46,800 91 🔻(-1) 49,800, 13,540 39,001, 34,307, 32,047
105840 우진 25,950 91 🔻(-1) 31,200, 6,110 24,812, 18,115, 16,195
098120 마이크로컨텍솔 26,100 91 ▬ 31,800, 8,370 23,688, 21,773, 21,202
003380 하림지주 15,450 91 ▬ 19,610, 5,090 14,404, 10,501, 10,256
130660 한전산업 20,150 91 ▬ 25,650, 8,750 17,716, 13,771, 13,627
036540 SFA반도체 6,820 91 🔺(+1) 8,340, 2,575 6,669, 4,926, 4,483
037460 삼지전자 23,100 91 🔺(+1) 24,600, 8,740 20,901, 15,413, 14,411
143540 영우디에스피 1,330 91 🔺(+4) 1,330, 533 1,090, 860, 798
067310 하나마이크론 32,650 91 ▬ 37,750, 10,160 32,376, 25,461, 21,984
330860 네패스아크 26,300 91 🔻(-1) 28,000, 9,370 19,101, 17,954, 16,835
357780 솔브레인 427,000 91 🔺(+2) 501,000, 156,000 394,630, 304,570, 276,141
047770 코데즈컴바인 4,075 91 ▬ 5,390, 1,271 3,928, 3,057, 2,754
009155 삼성전기우 174,100 91 ▬ 191,200, 49,200 145,410, 113,451, 100,541
000440 중앙에너비스 26,000 91 ▬ 32,800, 12,350 20,942, 17,220, 16,984
073490 이노와이어리스 40,000 90 🔺(+1) 45,550, 16,690 32,671, 25,445, 24,242
011930 신성이엔지 2,650 90 🔻(-2) 3,080, 1,097 2,103, 1,820, 1,747
005960 동부건설 8,810 90 🔻(-1) 10,270, 3,385 7,104, 6,201, 6,004
010060 OCI홀딩스 177,600 90 🔻(-2) 203,000, 59,000 140,546, 115,099, 107,116
078350 한양디지텍 26,250 90 ▬ 29,900, 8,810 25,429, 20,159, 17,440
138490 코오롱ENP 13,710 90 🔺(+2) 13,800, 5,310 10,902, 8,731, 8,245
036810 에프에스티 42,200 90 🔺(+2) 49,550, 15,986 39,461, 32,826, 29,446
053610 프로텍 54,200 90 ▬ 61,000, 20,050 49,376, 37,578, 34,517
183300 코미코 115,000 90 ▬ 126,700, 40,600 108,010, 98,574, 90,689
006260 LS 276,500 90 🔻(-1) 303,500, 96,500 242,044, 204,954, 198,174
123750 알톤 2,420 90 🔺(+1) 3,145, 1,290 2,270, 1,758, 1,702
010820 퍼스텍 6,910 90 ▬ 9,020, 3,105 5,796, 4,785, 4,623
032830 삼성생명 222,000 90 ▬ 246,000, 73,600 199,454, 168,260, 157,405
475960 토모큐브 55,500 90 🔻(-1) 66,300, 13,660 53,457, 47,552, 42,004
272110 케이엔제이 34,950 90 ▬ 38,900, 14,240 30,047, 25,456, 23,549
160980 싸이맥스 23,450 90 🔺(+2) 24,000, 9,520 19,001, 16,688, 15,667
120110 코오롱인더 73,400 90 🔺(+3) 75,000, 26,350 58,228, 45,526, 44,128
004960 한신공영 15,970 90 🔻(-1) 17,730, 5,800 12,177, 9,818, 9,495
090470 제이스텍 9,550 90 🔺(+1) 9,950, 3,035 6,515, 4,879, 4,596
253590 네오셈 17,540 90 ▬ 20,300, 7,680 15,741, 12,012, 11,286
100590 머큐리 5,900 89 🔺(+13) 5,900, 3,030 3,703, 3,387, 3,377
052860 아이앤씨 3,965 89 🔺(+1) 3,965, 1,749 3,170, 2,661, 2,469
001820 삼화콘덴서 54,400 89 ▬ 61,500, 21,750 40,816, 34,321, 32,297
103590 일진전기 77,300 89 🔻(-1) 89,500, 20,050 71,722, 55,598, 50,867
003000 부광약품 7,110 89 🔺(+6) 7,110, 3,225 4,714, 4,026, 3,934
403870 HPSP 48,750 89 🔻(-1) 51,700, 21,300 42,002, 34,649, 32,524
033130 디지틀조선 2,835 89 🔻(-2) 3,050, 1,385 2,263, 1,778, 1,731
050890 쏠리드 13,320 89 🔺(+2) 13,320, 5,920 9,115, 7,826, 7,595
402490 그린리소스 13,100 89 🔻(-3) 15,770, 6,213 10,239, 9,138, 8,615
310210 보로노이 306,500 89 ▬ 363,500, 91,700 256,598, 207,198, 184,143
005940 NH투자증권 32,950 89 🔻(-1) 39,200, 12,200 28,908, 23,229, 22,398
001720 신영증권 202,000 89 ▬ 255,000, 71,500 186,448, 155,813, 149,004
071055 한국금융지주우 159,500 89 ▬ 189,500, 51,100 155,698, 127,992, 118,649
106240 파인테크닉스 2,285 89 🔺(+1) 2,315, 961 2,016, 1,507, 1,397
019180 티에이치엔 8,650 89 🔺(+1) 9,300, 2,720 7,911, 6,700, 5,750
900290 GRT 5,800 89 🔻(-2) 7,120, 2,540 4,572, 3,528, 3,402
078020 LS증권 7,930 89 ▬ 8,600, 3,375 6,534, 5,581, 5,466
393890 더블유씨피 13,140 89 ▬ 15,100, 6,070 9,385, 8,033, 7,884
047810 한국항공우주 176,300 89 🔺(+1) 202,000, 63,100 171,370, 126,415, 117,510
222800 심텍 56,800 88 🔻(-1) 66,000, 15,740 53,079, 47,499, 41,312
084870 TBH글로벌 2,110 88 ▬ 2,260, 1,080 1,545, 1,409, 1,386
418420 라온텍 5,840 88 🔻(-1) 6,970, 2,305 5,804, 5,134, 4,891
096350 대창솔루션 3,445 88 🔻(-4) 3,870, 1,615 2,394, 2,311, 2,301
00781K 코리아써키트2우B 13,050 88 🔻(-1) 14,710, 5,120 12,827, 9,448, 8,485
007660 이수페타시스 120,200 88 🔻(-1) 148,200, 28,650 114,188, 103,241, 90,624
074600 원익QnC 32,550 88 ▬ 36,850, 15,420 29,058, 23,864, 22,385
254160 제이엠멀티 4,500 88 🔺(+3) 4,500, 1,800 3,493, 3,024, 2,923
417200 LS머트리얼즈 21,000 88 🔻(-3) 25,300, 9,210 16,538, 13,104, 12,559
252990 샘씨엔에스 10,060 88 🔺(+1) 12,200, 3,880 9,680, 7,519, 6,844
092070 디엔에프 19,630 88 🔺(+2) 22,800, 8,890 19,024, 16,092, 15,248
452280 한선엔지니어링 14,400 88 ▬ 16,840, 6,190 11,138, 9,981, 9,252
102710 이엔에프테크놀로지 57,400 88 🔺(+3) 61,700, 22,550 54,563, 49,526, 46,307
034730 SK 343,500 88 🔺(+1) 422,500, 115,400 332,170, 266,958, 250,303
012450 한화에어로스페이스 1,335,000 88 🔺(+3) 1,488,000, 584,915 1,288,420, 1,058,526, 1,017,215
003540 대신증권 38,600 88 ▬ 49,000, 15,670 35,257, 29,987, 28,931
298020 효성티앤씨 392,000 87 ▬ 425,500, 188,300 354,840, 264,896, 261,530
232140 와이씨 20,200 87 🔺(+2) 22,350, 9,270 18,976, 15,156, 13,971
037030 파워넷 4,385 87 🔻(-2) 4,600, 1,941 2,992, 2,899, 2,849
900260 로스웰 1,658 87 🔻(-1) 1,772, 481 1,620, 1,266, 1,155
020000 한섬 26,400 87 🔺(+3) 26,800, 14,030 20,072, 16,970, 16,927
166090 하나머티리얼즈 59,300 87 ▬ 68,100, 23,600 59,204, 45,237, 40,271
336260 두산퓨얼셀 38,100 87 🔻(-1) 46,250, 12,770 37,478, 33,228, 30,324
005830 DB손해보험 183,700 87 ▬ 205,500, 78,900 162,164, 141,675, 137,114
35320K 대덕전자1우 18,730 87 ▬ 19,560, 7,050 16,143, 13,316, 12,043
033640 네패스 18,440 87 ▬ 21,050, 6,370 17,385, 16,084, 14,722
072950 빛샘전자 8,250 87 🔺(+8) 8,250, 3,960 6,304, 5,668, 5,534
006920 모헨즈 5,250 87 🔺(+4) 6,820, 2,725 4,121, 3,449, 3,372
052710 아모텍 13,210 87 🔺(+1) 14,690, 6,110 11,277, 11,153, 10,821
104830 원익머트리얼즈 41,850 86 ▬ 49,000, 17,710 40,907, 33,605, 30,773
001750 한양증권 26,450 86 ▬ 27,450, 11,470 22,593, 19,813, 19,373
094820 일진파워 16,900 86 🔻(-1) 19,790, 7,590 16,544, 12,875, 12,495
000390 삼화페인트 9,900 86 ▬ 12,350, 5,380 8,440, 6,908, 6,721
000500 가온전선 114,400 86 🔻(-1) 122,000, 35,100 95,254, 77,580, 74,667
045100 한양이엔지 31,650 86 🔺(+2) 34,050, 15,150 28,312, 22,933, 21,718
322310 오로스테크놀로지 35,150 86 🔺(+10) 35,150, 18,160 27,163, 25,321, 24,046
264450 유비쿼스 14,300 86 🔺(+2) 15,160, 6,930 12,153, 10,218, 9,688
001200 유진투자증권 4,960 86 ▬ 5,990, 2,160 4,440, 3,852, 3,789
388790 라이콤 4,255 86 🔺(+3) 5,450, 2,090 3,205, 2,673, 2,633
456040 OCI 96,700 86 ▬ 97,800, 49,250 78,786, 65,150, 63,123
222080 씨아이에스 11,920 86 🔺(+2) 15,100, 6,370 11,668, 8,632, 8,289
021820 세원정공 16,330 86 ▬ 17,380, 7,690 14,198, 12,198, 11,936
001755 한양증권우 25,900 86 ▬ 26,250, 12,160 21,383, 19,086, 18,641
950160 코오롱티슈진 93,000 85 🔻(-1) 113,000, 32,500 92,996, 67,146, 60,647
088800 에이스테크 4,195 85 🔺(+14) 4,195, 1,719 3,023, 2,836, 2,756
230360 에코마케팅 15,920 85 ▬ 15,950, 7,640 15,887, 13,591, 12,556
062040 산일전기 152,800 85 ▬ 170,700, 44,500 147,792, 136,115, 124,513
009970 영원무역홀딩스 222,500 85 ▬ 250,000, 84,700 214,628, 174,385, 164,158
006400 삼성SDI 397,500 85 🔺(+2) 466,000, 160,200 373,920, 297,368, 268,220
187870 디바이스 20,600 85 🔻(-2) 23,000, 10,000 17,535, 14,400, 13,591
106190 하이텍팜 20,600 85 🔻(-2) 21,200, 10,870 14,126, 13,042, 13,000
105330 케이엔더블유 7,320 85 ▬ 8,110, 3,480 6,041, 5,490, 5,241
005945 NH투자증권우 26,600 85 ▬ 29,000, 11,870 23,702, 20,145, 19,448
091580 상신이디피 17,600 85 🔺(+2) 18,500, 6,730 15,334, 13,084, 11,879
031330 에스에이엠티 5,200 84 🔺(+1) 5,590, 2,545 4,724, 3,897, 3,666
147760 피엠티 4,080 84 🔺(+4) 4,670, 2,165 3,830, 3,128, 2,928
217730 강스템바이오텍 2,630 84 🔻(-3) 2,775, 1,171 2,244, 1,757, 1,675
019540 일지테크 6,540 84 🔺(+1) 6,850, 3,500 5,242, 4,467, 4,430
03473K SK우 252,500 84 🔺(+1) 299,500, 106,900 239,730, 198,882, 189,810
046890 서울반도체 10,000 84 ▬ 13,210, 5,830 8,270, 7,080, 7,041
005850 에스엘 59,700 84 ▬ 73,400, 30,050 58,250, 44,102, 41,188
215380 우정바이오 2,830 84 🔺(+3) 3,605, 1,398 2,481, 2,082, 2,000
297570 알로이스 1,496 84 ▬ 1,496, 602 1,247, 1,079, 1,033
007340 DN오토모티브 39,250 84 🔺(+2) 39,750, 18,650 28,228, 25,815, 25,585
137080 나래나노텍 5,030 84 🔺(+2) 5,230, 2,940 4,416, 3,708, 3,610
001465 BYC우 28,900 84 🔺(+1) 29,650, 12,340 25,899, 25,023, 24,522
028050 삼성E&A 33,800 83 🔻(-4) 38,950, 16,380 31,310, 28,335, 27,242
006340 대원전선 5,480 83 🔻(-3) 6,790, 2,330 4,612, 3,795, 3,597
012510 더존비즈온 118,600 83 ▬ 119,300, 50,500 103,080, 91,794, 86,586
107640 한중엔시에스 51,600 83 🔺(+3) 61,300, 20,350 49,936, 45,258, 40,905
086390 유니테스트 17,900 83 ▬ 22,700, 8,670 16,801, 16,291, 15,129
013580 계룡건설 26,250 83 🔻(-1) 31,300, 12,800 24,076, 21,014, 20,921
101160 월덱스 29,750 83 ▬ 32,550, 15,810 26,964, 24,504, 23,978
004440 삼일씨엔에스 6,910 83 🔺(+4) 6,910, 3,540 5,930, 5,144, 5,107
016360 삼성증권 94,600 83 🔻(-1) 114,500, 42,050 93,060, 81,156, 78,399
030610 교보증권 12,780 83 ▬ 16,720, 5,530 12,198, 10,261, 9,887
181710 NHN 36,800 83 🔺(+2) 42,400, 17,560 34,872, 30,803, 30,110
078600 대주전자재료 118,100 83 🔻(-1) 126,200, 59,100 88,274, 77,123, 75,916
041960 코미팜 8,560 82 🔻(-1) 9,550, 4,030 8,056, 6,938, 6,534
060370 LS마린솔루션 30,200 82 🔻(-1) 36,500, 11,471 29,832, 27,624, 27,333
039560 다산네트웍스 5,000 82 🔻(-3) 5,110, 2,400 3,826, 3,393, 3,291
057050 현대홈쇼핑 82,000 82 🔻(-1) 94,200, 44,700 68,870, 59,308, 58,569
236030 씨알푸드 1,900 82 🔻(-4) 2,000, 799 1,756, 1,412, 1,284
140660 위월드 1,600 82 🔻(-4) 2,045, 578 1,480, 1,280, 1,185
003470 유안타증권 4,990 82 ▬ 5,880, 2,490 4,604, 3,996, 3,931
122640 예스티 23,400 82 🔻(-6) 28,800, 11,520 21,918, 19,418, 18,831
009290 광동제약 9,000 82 ▬ 11,080, 5,120 7,405, 6,428, 6,323
008060 대덕 13,850 82 🔻(-1) 14,000, 7,040 11,331, 10,004, 9,527
236200 슈프리마 49,900 82 🔺(+1) 51,500, 25,700 44,803, 37,643, 36,898
001500 현대차증권 10,910 82 ▬ 13,800, 5,220 10,243, 8,932, 8,779
002990 금호건설 4,970 82 🔻(-2) 5,630, 2,430 4,630, 4,093, 3,924
024910 경창산업 2,360 81 ▬ 2,725, 1,413 2,138, 1,748, 1,733
036010 아비코전자 9,160 81 🔻(-1) 9,980, 4,450 8,205, 7,732, 7,166
00104K CJ4우(전환) 178,700 81 ▬ 189,700, 82,600 169,108, 156,317, 149,112
001120 LX인터내셔널 46,200 81 🔻(-3) 48,450, 23,900 40,825, 34,309, 33,477
010950 S-Oil 108,400 81 🔺(+1) 141,300, 50,400 105,590, 82,960, 77,441
308430 셀비온 30,150 81 ▬ 40,150, 14,540 27,178, 23,373, 23,185
237690 에스티팜 151,000 81 🔺(+3) 162,100, 67,300 145,770, 117,065, 108,809
046940 우원개발 4,580 81 ▬ 5,190, 2,580 4,269, 3,543, 3,408
221840 하이즈항공 2,685 81 ▬ 3,040, 1,370 2,552, 2,368, 2,275
114810 한솔아이원스 14,350 81 🔻(-1) 18,410, 6,500 14,083, 12,892, 11,933
015750 성우하이텍 9,090 81 ▬ 11,310, 4,885 8,215, 6,967, 6,703
054800 아이디스홀딩스 16,000 81 🔻(-1) 16,500, 8,290 13,500, 12,302, 12,123
282720 금양그린파워 15,310 81 🔻(-2) 16,570, 7,990 12,334, 11,598, 11,279
064290 인텍플러스 16,770 81 🔺(+4) 19,800, 8,070 15,960, 14,648, 13,232
001040 CJ 204,000 81 🔺(+3) 232,000, 101,000 199,370, 182,590, 175,685
141080 리가켐바이오 204,000 80 🔺(+4) 213,000, 89,500 183,900, 167,347, 156,701
023530 롯데쇼핑 105,000 80 🔺(+2) 115,200, 59,300 93,326, 77,588, 77,059
089980 상아프론테크 23,900 80 🔺(+1) 26,050, 13,800 19,453, 18,021, 17,969
010780 아이에스동서 28,350 80 🔻(-2) 33,450, 15,960 27,347, 22,164, 22,026
002380 KCC 517,000 80 🔺(+2) 680,000, 231,500 509,310, 440,870, 415,987
417310 코람코더원리츠 9,640 80 🔻(-1) 9,810, 4,710 8,996, 7,563, 6,993
078930 GS 67,700 80 🔺(+2) 75,700, 34,900 65,762, 55,744, 53,947
105560 KB금융 146,900 80 ▬ 168,800, 70,500 146,236, 128,025, 123,842
