KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 3월 25일

24 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
217320 썬테크 7,200 99 ▬ 7,200, 600 3,428, 1,634, 1,487
043260 성호전자 48,500 98 ▬ 50,400, 909 26,596, 10,796, 8,384
032820 우리기술 25,850 98 ▬ 29,300, 1,555 14,161, 7,400, 6,464
036170 에이치엠넥스 6,000 98 ▬ 6,000, 818 2,703, 1,487, 1,354
010170 대한광통신 9,170 98 ▬ 9,170, 444 4,480, 2,689, 2,236
000250 삼천당제약 1,115,000 98 ▬ 1,115,000, 130,900 577,950, 336,128, 294,824
242040 나무기술 6,710 98 ▬ 7,240, 1,294 3,761, 2,194, 2,052
046970 우리로 5,940 98 ▬ 5,940, 1,079 1,679, 1,423, 1,398
047040 대우건설 16,410 98 ▬ 19,110, 2,970 8,083, 5,151, 4,897
327260 RF머트리얼즈 70,600 98 ▬ 73,900, 4,840 42,608, 24,831, 20,137
347700 스피어 46,150 98 ▬ 53,100, 6,020 35,572, 18,977, 16,891
006800 미래에셋증권 67,300 98 ▬ 73,282, 8,443 52,916, 32,279, 29,161
038500 삼표시멘트 17,250 98 ▬ 20,200, 2,880 12,683, 6,553, 5,729
321370 센서뷰 3,830 98 🔺(+1) 4,565, 895 3,115, 1,874, 1,741
001510 SK증권 2,205 98 ▬ 2,585, 426 1,336, 890, 837
001515 SK증권우 7,080 98 ▬ 7,080, 1,612 3,183, 2,530, 2,455
129920 대성하이텍 13,560 98 🔺(+1) 13,560, 2,970 6,688, 4,920, 4,897
295310 에이치브이엠 112,100 97 ▬ 112,100, 16,290 86,722, 48,895, 43,755
357580 아모센스 22,750 97 ▬ 25,100, 5,300 14,856, 10,146, 9,310
085910 네오티스 21,750 97 ▬ 21,750, 2,920 14,717, 8,237, 7,001
099320 쎄트렉아이 192,800 97 ▬ 214,000, 38,700 171,022, 96,821, 84,655
046120 오르비텍 12,250 97 🔻(-1) 13,990, 2,010 6,261, 4,649, 4,447
027360 아주IB투자 8,520 97 🔺(+1) 8,520, 1,924 4,895, 3,172, 2,992
138080 오이솔루션 41,600 97 🔺(+1) 41,600, 7,890 20,943, 15,021, 13,763
218410 RFHIC 88,600 97 ▬ 89,600, 12,240 56,022, 38,649, 35,384
076610 해성옵틱스 1,830 97 🔻(-1) 1,972, 494 1,219, 785, 747
272210 한화시스템 136,600 97 🔺(+1) 162,700, 30,150 113,720, 73,626, 69,170
007810 코리아써키트 79,500 97 🔺(+1) 79,500, 8,980 58,286, 35,703, 29,607
458870 씨어스테크놀로지 52,300 97 ▬ 63,034, 3,778 50,283, 35,712, 29,036
100790 미래에셋벤처투자 27,000 97 🔺(+2) 27,000, 4,195 19,789, 12,445, 11,032
331920 셀레믹스 8,620 97 ▬ 9,000, 2,580 4,608, 3,467, 3,394
475150 SK이터닉스 57,400 97 🔺(+1) 59,900, 12,510 28,218, 23,637, 23,582
319660 피에스케이 84,200 97 ▬ 86,400, 16,570 58,234, 40,373, 35,191
000720 현대건설 157,900 97 🔺(+1) 170,100, 32,300 127,436, 85,094, 81,714
290550 디케이티 20,400 97 ▬ 21,800, 6,280 12,156, 9,219, 8,597
127120 제이에스링크 37,050 97 ▬ 41,900, 5,960 30,429, 22,931, 20,154
402340 SK스퀘어 605,000 97 ▬ 679,000, 75,200 534,510, 345,721, 298,021
440110 파두 54,700 97 ▬ 71,000, 8,810 43,968, 28,658, 24,472
095340 ISC 250,000 97 🔺(+1) 250,000, 43,600 165,394, 110,896, 97,612
189300 인텔리안테크 133,200 97 🔺(+1) 143,400, 31,050 107,554, 68,044, 63,374
040160 누리플렉스 10,020 97 ▬ 10,500, 2,340 6,768, 4,898, 4,653
00680K 미래에셋증권2우B 21,050 96 ▬ 22,526, 3,742 17,500, 12,215, 11,199
089230 THE E&M 3,000 96 🔻(-1) 3,045, 720 1,515, 1,249, 1,214
174900 앱클론 66,900 96 🔻(-1) 89,100, 7,290 64,102, 37,821, 31,239
006805 미래에셋증권우 23,250 96 🔺(+1) 27,398, 4,090 20,292, 13,785, 12,537
368770 파이버프로 23,050 96 ▬ 23,050, 5,340 15,882, 9,946, 9,054
322000 HD현대에너지솔루션 126,800 96 🔻(-1) 136,300, 22,200 84,644, 63,111, 58,895
445680 큐리옥스바이오시스템즈 116,900 96 ▬ 139,600, 13,440 112,532, 85,802, 73,915
180400 DXVX 4,615 96 🔻(-1) 5,110, 1,581 4,167, 2,872, 2,678
097230 HJ중공업 26,950 96 🔻(-1) 33,350, 5,670 25,177, 24,022, 20,048
042700 한미반도체 300,000 96 ▬ 333,500, 59,500 232,722, 155,360, 138,933
365270 큐라클 16,350 96 🔻(-1) 19,710, 3,650 13,598, 8,355, 7,444
083650 비에이치아이 104,800 96 ▬ 109,500, 15,480 81,280, 60,278, 55,215
240810 원익IPS 130,400 96 🔻(-1) 137,800, 20,950 107,770, 73,002, 61,672
232530 이엠티 9,770 96 🔺(+1) 9,770, 3,225 5,679, 4,433, 4,273
005090 SGC에너지 62,000 96 ▬ 63,400, 20,500 37,789, 28,016, 27,307
024850 HLB이노베이션 5,390 96 🔺(+2) 5,390, 1,483 3,114, 2,235, 2,140
036930 주성엔지니어링 73,600 96 🔻(-1) 77,400, 26,300 50,380, 36,343, 34,850
006910 보성파워텍 11,270 96 ▬ 12,850, 2,270 9,235, 6,313, 5,551
032500 케이엠더블유 33,200 96 🔺(+1) 33,200, 6,840 19,912, 16,048, 15,261
131970 두산테스나 103,400 96 🔻(-1) 104,200, 22,100 66,222, 51,047, 45,490
353200 대덕전자 88,600 96 🔺(+1) 88,600, 13,120 59,919, 44,578, 38,050
298040 효성중공업 2,990,000 96 🔺(+1) 2,990,000, 382,500 2,466,460, 1,943,260, 1,692,960
226590 엠디바이스 32,000 96 ▬ 36,250, 7,650 22,575, 17,393, 15,894
131030 옵투스제약 17,540 95 🔺(+2) 17,540, 5,760 9,335, 7,917, 7,558
224060 더코디 6,760 95 🔻(-1) 7,110, 2,430 4,376, 3,334, 3,270
389030 지니너스 5,800 95 ▬ 6,270, 1,080 4,024, 2,796, 2,637
080220 제주반도체 43,950 95 ▬ 50,900, 11,290 40,098, 26,335, 23,472
092220 KEC 1,755 95 🔻(-1) 1,789, 631 1,019, 840, 827
064850 에프앤가이드 21,400 95 🔺(+1) 22,300, 6,420 14,741, 10,616, 9,927
476060 온코닉테라퓨틱스 23,750 95 ▬ 26,300, 3,262 20,410, 16,493, 13,885
420770 기가비스 75,500 95 🔺(+1) 78,700, 22,500 60,819, 41,833, 37,955
042520 한스바이오메드 43,350 95 🔻(-1) 55,700, 6,370 39,532, 28,101, 23,280
031980 피에스케이홀딩스 103,100 95 🔻(-1) 117,300, 30,600 82,280, 56,914, 51,244
000157 두산2우B 457,000 95 ▬ 574,000, 104,500 447,900, 432,400, 430,977
012210 삼미금속 13,950 95 🔻(-1) 18,500, 1,891 13,886, 9,884, 8,441
355150 코스텍시스 23,750 95 ▬ 24,050, 5,030 16,534, 13,721, 13,068
000660 SK하이닉스 995,000 95 🔻(-1) 1,099,000, 164,800 884,720, 603,100, 517,882
321550 티움바이오 12,090 95 ▬ 12,090, 2,990 6,692, 6,297, 6,032
289930 웨이비스 20,000 95 ▬ 20,100, 6,630 15,522, 10,825, 10,512
019210 와이지-원 13,150 95 ▬ 13,790, 4,950 9,032, 6,554, 6,414
052020 에스티큐브 17,920 95 🔺(+2) 18,050, 5,580 10,094, 8,530, 8,161
200710 에이디테크놀로지 58,800 95 ▬ 58,800, 12,850 40,782, 30,788, 28,091
115180 큐리언트 39,600 95 ▬ 50,900, 5,740 35,748, 25,686, 22,049
474610 RF시스템즈 11,020 95 🔺(+3) 11,020, 3,900 7,362, 5,508, 5,263
380540 옵티코어 4,225 95 ▬ 5,020, 1,198 3,773, 2,451, 2,293
089970 브이엠 47,750 94 🔻(-1) 48,800, 9,050 34,579, 25,750, 22,229
085620 미래에셋생명 17,870 94 ▬ 18,280, 4,385 11,843, 9,575, 8,870
170920 엘티씨 34,400 94 ▬ 34,400, 8,310 25,589, 19,853, 17,719
489790 한화비전 92,700 94 ▬ 92,700, 35,950 67,144, 55,719, 55,380
080580 오킨스전자 21,300 94 🔺(+1) 21,300, 4,285 15,054, 10,885, 9,760
314130 지놈앤컴퍼니 9,870 94 🔻(-1) 9,970, 2,205 7,885, 5,036, 4,487
003000 부광약품 9,240 94 🔺(+5) 9,240, 3,225 4,826, 4,065, 3,961
131290 티에스이 121,700 94 ▬ 124,800, 36,400 89,034, 63,221, 57,268
126340 비나텍 116,600 94 🔻(-1) 151,300, 20,793 112,704, 73,735, 62,545
010120 LS ELECTRIC 844,000 94 ▬ 886,000, 149,100 655,330, 474,750, 426,495
265740 엔에프씨 8,480 94 ▬ 9,400, 2,200 6,718, 5,876, 5,604
077360 덕산하이메탈 12,430 94 🔺(+1) 14,130, 3,580 10,289, 7,311, 6,551
425420 티에프이 66,500 94 🔻(-1) 67,500, 15,810 44,608, 41,240, 38,123
056090 시지메드텍 2,540 94 ▬ 3,350, 865 2,139, 1,429, 1,322
101490 에스앤에스텍 93,600 94 ▬ 98,700, 27,850 82,504, 62,355, 57,672
241520 DSC인베스트먼트 14,280 94 🔺(+1) 18,620, 4,225 11,882, 8,658, 8,301
241770 메카로 37,250 94 🔺(+1) 37,250, 9,680 26,726, 22,292, 19,840
001290 상상인증권 1,227 94 ▬ 1,558, 397 962, 787, 772
007120 미래아이앤지 2,050 94 🔺(+1) 2,405, 770 1,328, 1,039, 1,035
007815 코리아써우 19,450 93 🔺(+1) 19,990, 5,300 16,774, 11,402, 10,045
092870 엑시콘 31,150 93 ▬ 33,250, 9,360 25,975, 18,054, 16,183
084370 유진테크 135,900 93 🔻(-1) 148,000, 31,150 110,466, 85,740, 74,342
003160 디아이 37,900 93 ▬ 38,750, 11,450 33,357, 24,200, 21,910
289080 SV인베스트먼트 3,615 93 ▬ 4,340, 1,265 2,998, 2,163, 2,038
278470 에이피알 328,500 93 🔻(-1) 369,000, 58,800 287,090, 252,316, 228,499
196450 코아시아씨엠 1,527 93 ▬ 1,840, 554 1,156, 964, 895
451760 컨텍 19,700 93 🔺(+1) 22,650, 7,560 18,373, 12,077, 11,361
274090 켄코아에어로스페이스 24,300 93 🔺(+3) 29,850, 9,690 23,116, 15,470, 14,672
009150 삼성전기 454,500 93 ▬ 479,500, 109,500 353,280, 261,764, 230,537
005930 삼성전자 189,000 93 🔻(-1) 218,000, 53,000 173,876, 120,724, 106,311
039030 이오테크닉스 446,500 93 ▬ 453,000, 113,100 374,280, 289,852, 263,660
376270 HEM파마 74,500 93 ▬ 94,000, 17,770 72,938, 45,819, 39,404
037460 삼지전자 27,050 93 🔺(+2) 27,050, 8,740 21,114, 15,514, 14,496
001430 세아베스틸지주 72,500 93 ▬ 90,300, 15,140 70,660, 44,250, 40,481
033160 엠케이전자 17,470 93 🔻(-1) 18,070, 6,060 10,984, 9,502, 9,123
034020 두산에너빌리티 102,600 93 ▬ 109,600, 20,150 96,452, 80,799, 75,720
050890 쏠리드 15,910 93 🔺(+4) 15,910, 5,920 9,290, 7,889, 7,642
226950 올릭스 187,600 92 🔻(-1) 207,000, 34,800 155,396, 122,189, 102,580
073490 이노와이어리스 45,650 92 🔺(+2) 45,650, 16,690 33,107, 25,615, 24,379
052690 한전기술 168,800 92 ▬ 177,700, 49,950 147,360, 111,704, 106,637
361390 제노코 32,550 92 ▬ 32,550, 13,840 27,252, 19,969, 19,644
000155 두산우 518,000 92 ▬ 618,000, 115,700 507,850, 468,563, 447,535
039490 키움증권 432,000 92 ▬ 495,500, 109,200 412,620, 312,876, 287,912
200470 에이팩트 8,540 92 🔻(-1) 9,300, 2,000 8,011, 5,800, 4,941
095610 테스 68,400 92 ▬ 77,100, 17,390 63,663, 48,041, 42,362
417840 저스템 7,060 92 🔻(-1) 8,300, 2,197 6,542, 4,874, 4,547
000150 두산 1,250,000 92 ▬ 1,278,000, 239,500 985,120, 821,406, 762,387
053610 프로텍 62,000 92 🔺(+2) 62,000, 20,050 49,908, 37,803, 34,712
338840 와이바이오로직스 31,850 92 ▬ 35,600, 5,480 26,128, 21,232, 18,605
356860 티엘비 78,500 92 🔻(-1) 79,800, 17,110 60,697, 56,269, 47,971
010820 퍼스텍 7,530 92 🔺(+2) 9,020, 3,105 5,865, 4,806, 4,642
082920 비츠로셀 35,850 92 🔺(+1) 35,850, 11,027 22,458, 17,775, 17,081
397030 에이프릴바이오 62,400 92 ▬ 73,000, 12,000 60,611, 42,965, 36,952
105840 우진 27,050 92 🔺(+1) 31,200, 6,110 24,991, 18,220, 16,287
098120 마이크로컨텍솔 28,400 92 🔺(+1) 31,800, 8,370 23,921, 21,809, 21,268
019010 베뉴지 4,905 92 ▬ 6,530, 1,986 4,451, 3,118, 2,922
005440 현대지에프홀딩스 14,610 92 🔺(+1) 18,750, 4,890 12,239, 9,475, 9,272
059120 아진엑스텍 8,190 92 🔺(+3) 10,610, 2,941 7,953, 5,326, 4,829
058470 리노공업 107,500 91 🔻(-2) 127,000, 34,500 95,100, 68,874, 63,746
037350 성도이엔지 10,940 91 🔻(-1) 12,390, 3,820 8,539, 6,419, 5,996
330860 네패스아크 28,350 91 ▬ 28,350, 9,370 19,323, 18,038, 16,925
033240 자화전자 38,100 91 🔻(-1) 44,400, 9,990 34,675, 25,488, 23,124
004440 삼일씨엔에스 8,980 91 🔺(+8) 8,980, 3,540 5,996, 5,171, 5,130
474170 루미르 16,630 91 🔺(+3) 21,350, 7,200 15,846, 10,949, 10,161
086520 에코프로 151,300 91 🔻(-1) 185,000, 38,350 145,640, 98,384, 85,418
267250 HD현대 265,000 91 ▬ 298,000, 66,900 256,620, 203,854, 185,579
067310 하나마이크론 36,200 91 ▬ 37,750, 10,160 32,550, 25,622, 22,111
047770 코데즈컴바인 4,350 91 ▬ 5,390, 1,271 3,959, 3,073, 2,767
005935 삼성전자우 133,600 91 🔻(-1) 149,100, 44,050 123,698, 90,022, 80,503
078350 한양디지텍 30,100 91 🔺(+1) 30,100, 8,810 25,581, 20,298, 17,544
452260 한화갤러리아 2,675 91 🔻(-3) 3,300, 1,038 2,343, 1,542, 1,466
178320 서진시스템 49,000 91 🔻(-1) 49,200, 16,730 37,930, 28,421, 26,743
475960 토모큐브 58,600 91 🔺(+1) 66,300, 13,660 53,645, 47,772, 42,166
130660 한전산업 20,600 91 ▬ 25,650, 8,750 17,923, 13,824, 13,672
003380 하림지주 15,110 91 ▬ 19,610, 5,090 14,503, 10,538, 10,291
064760 티씨케이 240,000 91 🔻(-1) 260,000, 78,000 210,446, 168,227, 151,298
388790 라이콤 5,020 91 🔺(+5) 5,450, 2,090 3,251, 2,690, 2,646
187790 나노 4,000 91 🔺(+1) 4,900, 949 3,909, 2,986, 2,591
138490 코오롱ENP 14,870 91 🔺(+1) 14,870, 5,310 11,042, 8,784, 8,287
006260 LS 283,500 91 🔺(+1) 303,500, 96,500 243,694, 205,724, 198,821
090470 제이스텍 9,820 90 ▬ 9,950, 3,035 6,612, 4,919, 4,626
424980 마이크로투나노 13,720 90 🔻(-2) 16,050, 4,570 13,175, 10,258, 9,843
036540 SFA반도체 7,100 90 🔻(-1) 8,340, 2,575 6,696, 4,952, 4,504
120110 코오롱인더 78,800 90 ▬ 78,800, 26,350 58,981, 45,783, 44,356
009155 삼성전기우 178,200 90 🔻(-1) 191,200, 49,200 146,526, 114,156, 101,156
143540 영우디에스피 1,344 90 🔻(-1) 1,344, 533 1,097, 865, 801
011930 신성이엔지 2,755 90 ▬ 3,080, 1,097 2,127, 1,829, 1,754
047810 한국항공우주 185,000 90 🔺(+1) 202,000, 63,100 172,214, 127,043, 118,015
160980 싸이맥스 24,900 90 ▬ 24,900, 9,520 19,208, 16,772, 15,733
071050 한국금융지주 220,500 90 🔺(+1) 292,500, 65,400 219,938, 176,815, 166,884
219130 타이거일렉 32,500 90 🔻(-1) 39,200, 9,900 31,808, 24,507, 21,960
103590 일진전기 79,500 90 🔺(+1) 89,500, 20,050 72,074, 55,856, 51,119
010060 OCI홀딩스 182,800 90 ▬ 203,000, 59,000 142,166, 115,661, 107,689
071055 한국금융지주우 167,000 90 🔺(+1) 189,500, 51,100 156,476, 128,486, 119,115
005940 NH투자증권 34,300 90 🔺(+1) 39,200, 12,200 29,178, 23,327, 22,488
032830 삼성생명 227,500 90 ▬ 246,000, 73,600 200,820, 168,954, 158,060
417010 나노팀 11,490 90 🔺(+5) 13,960, 4,305 10,367, 6,965, 6,590
005960 동부건설 9,020 90 ▬ 10,270, 3,385 7,178, 6,222, 6,025
264450 유비쿼스 16,450 90 🔺(+4) 16,450, 6,930 12,292, 10,269, 9,732
418420 라온텍 6,290 89 🔺(+1) 6,970, 2,305 5,838, 5,145, 4,903
393890 더블유씨피 13,500 89 ▬ 15,100, 6,070 9,531, 8,070, 7,913
096350 대창솔루션 3,620 89 🔺(+1) 3,870, 1,615 2,421, 2,320, 2,309
482630 삼양엔씨켐 17,700 89 ▬ 22,650, 7,595 17,037, 12,235, 11,444
00781K 코리아써키트2우B 14,020 89 🔺(+1) 14,710, 5,120 12,893, 9,501, 8,528
253590 네오셈 17,890 89 🔻(-1) 20,300, 7,680 15,861, 12,075, 11,328
052860 아이앤씨 4,090 89 ▬ 4,090, 1,749 3,199, 2,674, 2,480
033130 디지틀조선 2,905 89 ▬ 3,050, 1,385 2,281, 1,787, 1,738
001720 신영증권 210,000 89 ▬ 255,000, 71,500 188,052, 156,366, 149,519
004800 효성 155,000 89 🔺(+2) 174,700, 45,550 148,442, 122,934, 110,868
001820 삼화콘덴서 55,700 89 ▬ 61,500, 21,750 41,361, 34,513, 32,453
402490 그린리소스 14,050 89 ▬ 15,770, 6,213 10,344, 9,177, 8,651
012450 한화에어로스페이스 1,400,000 89 🔺(+1) 1,488,000, 584,915 1,294,620, 1,061,986, 1,020,055
452280 한선엔지니어링 14,790 89 🔺(+1) 16,840, 6,190 11,254, 10,031, 9,291
272110 케이엔제이 36,400 89 🔻(-1) 38,900, 14,240 30,369, 25,576, 23,647
100590 머큐리 5,910 89 ▬ 5,910, 3,030 3,759, 3,405, 3,390
074600 원익QnC 35,050 89 🔺(+1) 36,850, 15,420 29,320, 23,972, 22,477
254160 제이엠멀티 4,500 89 🔺(+1) 4,500, 1,800 3,521, 3,036, 2,933
222800 심텍 62,600 89 🔺(+1) 66,000, 15,740 53,475, 47,731, 41,529
078020 LS증권 7,940 89 ▬ 8,600, 3,375 6,598, 5,600, 5,485
183300 코미코 116,000 89 🔻(-1) 126,700, 40,600 108,388, 98,848, 90,981
252990 샘씨엔에스 10,650 88 ▬ 12,200, 3,880 9,767, 7,559, 6,874
092070 디엔에프 20,850 88 ▬ 22,800, 8,890 19,110, 16,143, 15,295
357780 솔브레인 418,000 88 🔻(-3) 501,000, 156,000 397,320, 305,816, 277,431
310210 보로노이 300,000 88 🔻(-1) 363,500, 91,700 258,538, 208,408, 185,118
106240 파인테크닉스 2,275 88 🔻(-1) 2,315, 961 2,026, 1,515, 1,404
115440 우리넷 12,870 88 🔺(+12) 12,870, 6,010 7,599, 7,217, 7,035
019180 티에이치엔 8,730 88 🔻(-1) 9,300, 2,720 7,935, 6,739, 5,780
017960 한국카본 41,850 88 🔻(-3) 49,800, 13,540 39,210, 34,373, 32,150
084870 TBH글로벌 2,150 88 ▬ 2,260, 1,080 1,563, 1,414, 1,391
000440 중앙에너비스 24,700 88 🔻(-3) 32,800, 12,350 21,127, 17,283, 17,042
003540 대신증권 39,850 88 ▬ 49,000, 15,670 35,529, 30,084, 29,028
104830 원익머트리얼즈 45,400 88 🔺(+2) 49,000, 17,710 41,130, 33,757, 30,900
036810 에프에스티 42,150 88 🔻(-2) 49,550, 15,986 39,704, 32,963, 29,570
045100 한양이엔지 34,300 88 🔺(+2) 34,300, 15,150 28,522, 23,036, 21,807
417200 LS머트리얼즈 21,000 87 🔻(-1) 25,300, 9,210 16,708, 13,173, 12,613
222080 씨아이에스 12,680 87 🔺(+1) 15,100, 6,370 11,790, 8,665, 8,317
35320K 대덕전자1우 19,960 87 ▬ 19,960, 7,050 16,281, 13,390, 12,106
004960 한신공영 15,450 87 🔻(-3) 17,730, 5,800 12,285, 9,864, 9,531
094820 일진파워 17,780 87 🔺(+1) 19,790, 7,590 16,661, 12,924, 12,525
403870 HPSP 49,750 87 🔻(-2) 51,700, 21,300 42,309, 34,802, 32,661
033640 네패스 20,300 87 ▬ 21,050, 6,370 17,454, 16,143, 14,785
267260 HD현대일렉트릭 992,000 87 ▬ 1,111,000, 265,000 936,040, 777,910, 699,272
034730 SK 346,000 87 🔻(-1) 422,500, 115,400 333,500, 267,984, 251,252
166090 하나머티리얼즈 64,200 87 ▬ 68,100, 23,600 59,510, 45,495, 40,463
007660 이수페타시스 120,300 87 🔻(-1) 148,200, 28,650 114,430, 103,612, 91,022
900290 GRT 5,550 87 🔻(-2) 7,120, 2,540 4,615, 3,545, 3,416
336260 두산퓨얼셀 39,250 87 ▬ 46,250, 12,770 37,665, 33,328, 30,440
052710 아모텍 13,770 87 ▬ 14,690, 6,110 11,336, 11,170, 10,845
005830 DB손해보험 194,700 87 ▬ 205,500, 78,900 163,586, 142,122, 137,591
232140 와이씨 21,300 87 ▬ 22,350, 9,270 19,087, 15,223, 14,030
000500 가온전선 112,200 87 🔺(+1) 122,000, 35,100 95,726, 77,887, 74,859
001440 대한전선 30,300 87 🔺(+1) 36,000, 10,100 29,692, 23,195, 21,355
950160 코오롱티슈진 102,300 87 🔺(+2) 113,000, 32,500 93,586, 67,564, 60,955
062040 산일전기 165,800 86 🔺(+1) 170,700, 44,500 148,388, 136,426, 125,016
106190 하이텍팜 21,800 86 🔺(+1) 21,800, 10,870 14,335, 13,103, 13,049
187870 디바이스 22,000 86 🔺(+1) 23,000, 10,000 17,694, 14,468, 13,647
041960 코미팜 9,610 86 🔺(+4) 9,610, 4,030 8,081, 6,963, 6,556
105330 케이엔더블유 7,810 86 🔺(+1) 8,110, 3,480 6,088, 5,511, 5,260
001200 유진투자증권 5,120 86 ▬ 5,990, 2,160 4,474, 3,864, 3,800
900260 로스웰 1,639 86 🔻(-1) 1,772, 481 1,621, 1,270, 1,160
001750 한양증권 26,600 86 ▬ 27,450, 11,470 22,755, 19,876, 19,430
091580 상신이디피 18,790 86 🔺(+1) 18,790, 6,730 15,483, 13,147, 11,935
078600 대주전자재료 126,200 86 🔺(+3) 126,200, 59,100 89,616, 77,463, 76,163
039560 다산네트웍스 5,370 86 🔺(+4) 5,370, 2,400 3,871, 3,407, 3,304
003535 한화투자증권우 11,180 86 🔺(+15) 14,100, 5,200 8,869, 8,691, 8,620
037030 파워넷 4,280 85 🔻(-2) 4,600, 1,941 3,025, 2,909, 2,857
006340 대원전선 5,860 85 🔺(+2) 6,790, 2,330 4,658, 3,814, 3,612
001755 한양증권우 26,450 85 🔻(-1) 26,450, 12,160 21,538, 19,153, 18,697
088350 한화생명 4,970 85 🔻(-2) 6,600, 2,400 4,252, 3,517, 3,499
020000 한섬 26,750 85 🔻(-2) 26,800, 14,030 20,308, 17,045, 16,983
031330 에스에이엠티 5,570 85 🔺(+1) 5,590, 2,545 4,755, 3,914, 3,680
298020 효성티앤씨 385,000 85 🔻(-2) 425,500, 188,300 358,090, 265,920, 262,195
088800 에이스테크 4,250 85 ▬ 4,250, 1,719 3,050, 2,849, 2,767
016610 DB증권 13,820 85 ▬ 17,550, 5,280 13,482, 11,083, 10,500
078070 유비쿼스홀딩스 16,960 85 🔺(+12) 16,960, 9,400 11,875, 11,010, 10,732
066970 엘앤에프 145,300 85 🔺(+6) 147,000, 47,800 117,138, 106,345, 94,070
236030 씨알푸드 2,090 85 🔺(+3) 2,090, 799 1,764, 1,420, 1,290
005945 NH투자증권우 27,200 85 ▬ 29,000, 11,870 23,858, 20,213, 19,511
211270 AP위성 18,880 85 🔺(+6) 21,250, 10,150 17,569, 13,892, 13,602
023590 다우기술 49,150 85 🔺(+1) 61,500, 18,570 48,484, 40,601, 39,004
032190 다우데이타 24,950 85 🔺(+2) 30,600, 10,590 23,977, 19,726, 19,123
021820 세원정공 16,300 85 🔻(-1) 17,380, 7,690 14,297, 12,234, 11,974
195870 해성디에스 60,300 85 ▬ 65,700, 18,000 57,541, 46,696, 41,281
078160 메디포스트 21,600 85 ▬ 25,950, 7,570 20,905, 16,978, 15,510
230360 에코마케팅 15,950 84 🔻(-1) 15,950, 7,640 15,888, 13,623, 12,595
065660 안트로젠 45,700 84 🔻(-1) 58,000, 17,040 42,082, 32,598, 30,304
101160 월덱스 31,800 84 🔺(+1) 32,550, 15,810 27,139, 24,552, 24,042
008060 대덕 14,860 84 🔺(+2) 14,860, 7,040 11,436, 10,048, 9,562
006400 삼성SDI 404,000 84 🔻(-1) 466,000, 160,200 376,580, 298,608, 269,370
036010 아비코전자 10,230 84 🔺(+3) 10,230, 4,450 8,264, 7,760, 7,192
072950 빛샘전자 8,080 84 🔻(-3) 8,250, 3,960 6,357, 5,688, 5,551
03473K SK우 258,000 84 ▬ 299,500, 106,900 240,830, 199,588, 190,434
054210 이랜텍 11,540 84 🔺(+5) 12,420, 4,290 10,231, 9,015, 8,383
004170 신세계 337,000 84 🔺(+1) 376,500, 135,400 324,030, 242,355, 227,050
078890 가온그룹 6,420 84 ▬ 7,810, 2,600 6,362, 4,992, 4,574
128940 한미약품 541,000 84 🔺(+2) 626,000, 215,000 518,490, 429,226, 394,507
086390 유니테스트 19,140 84 🔺(+1) 22,700, 8,670 16,939, 16,333, 15,168
009970 영원무역홀딩스 220,500 84 🔻(-1) 250,000, 84,700 215,238, 174,973, 164,682
181710 NHN 37,550 83 ▬ 42,400, 17,560 34,976, 30,857, 30,202
013580 계룡건설 26,950 83 ▬ 31,300, 12,800 24,224, 21,060, 20,955
016360 삼성증권 97,800 83 ▬ 114,500, 42,050 93,482, 81,341, 78,603
456040 OCI 94,400 83 🔻(-3) 97,800, 49,250 79,570, 65,390, 63,328
001465 BYC우 28,700 83 🔻(-1) 29,650, 12,340 26,008, 25,040, 24,589
000390 삼화페인트 9,610 83 🔻(-3) 12,350, 5,380 8,497, 6,931, 6,739
019540 일지테크 6,380 83 🔻(-1) 6,850, 3,500 5,288, 4,482, 4,442
02826K 삼성물산우B 185,900 83 ▬ 219,000, 82,000 184,318, 151,439, 144,191
237690 에스티팜 159,500 83 🔺(+2) 162,100, 67,300 146,396, 117,533, 109,225
088390 이녹스 12,990 83 🔺(+3) 16,850, 6,490 12,068, 10,759, 10,398
030610 교보증권 12,910 82 🔻(-1) 16,720, 5,530 12,270, 10,289, 9,915
005850 에스엘 61,000 82 🔻(-2) 73,400, 30,050 58,596, 44,286, 41,340
003470 유안타증권 5,100 82 ▬ 5,880, 2,490 4,631, 4,006, 3,941
107640 한중엔시에스 52,700 82 🔻(-1) 61,300, 20,350 50,156, 45,355, 41,036
010950 S-Oil 113,300 82 🔺(+1) 141,300, 50,400 106,226, 83,306, 77,726
147760 피엠티 4,070 82 🔻(-2) 4,670, 2,165 3,855, 3,140, 2,936
001500 현대차증권 11,200 82 ▬ 13,800, 5,220 10,309, 8,952, 8,802
007340 DN오토모티브 39,200 82 🔻(-2) 39,750, 18,650 28,541, 25,905, 25,671
