KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 3월 26일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
| 종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217320 | 썬테크 | 8,280 | 99 ▬ | 8,280, 600 | 3,545, 1,684, 1,523 |
| 043260 | 성호전자 | 47,450 | 98 ▬ | 50,400, 909 | 27,322, 11,106, 8,616 |
| 036170 | 에이치엠넥스 | 6,500 | 98 ▬ | 6,500, 818 | 2,804, 1,524, 1,382 |
| 032820 | 우리기술 | 24,000 | 98 ▬ | 29,300, 1,555 | 14,561, 7,534, 6,573 |
| 000250 | 삼천당제약 | 1,158,000 | 98 ▬ | 1,158,000, 130,900 | 596,180, 342,627, 299,878 |
| 010170 | 대한광통신 | 9,300 | 98 ▬ | 9,300, 444 | 4,599, 2,744, 2,279 |
| 046970 | 우리로 | 5,940 | 98 ▬ | 5,940, 1,079 | 1,771, 1,454, 1,421 |
| 242040 | 나무기술 | 6,510 | 98 ▬ | 7,240, 1,294 | 3,862, 2,227, 2,076 |
| 047040 | 대우건설 | 15,900 | 98 ▬ | 19,110, 2,970 | 8,325, 5,232, 4,956 |
| 347700 | 스피어 | 50,100 | 98 ▬ | 53,100, 6,020 | 36,199, 19,227, 17,095 |
| 327260 | RF머트리얼즈 | 68,500 | 98 ▬ | 73,900, 4,840 | 43,505, 25,246, 20,452 |
| 038500 | 삼표시멘트 | 17,230 | 98 ▬ | 20,200, 2,880 | 12,934, 6,646, 5,799 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 65,300 | 98 ▬ | 73,282, 8,443 | 53,682, 32,592, 29,405 |
| 129920 | 대성하이텍 | 13,320 | 98 ▬ | 13,560, 3,495 | 6,873, 4,979, 4,940 |
| 001510 | SK증권 | 2,090 | 98 ▬ | 2,585, 426 | 1,364, 899, 845 |
| 321370 | 센서뷰 | 3,520 | 98 ▬ | 4,565, 895 | 3,147, 1,889, 1,753 |
| 085910 | 네오티스 | 20,550 | 98 🔺(+1) | 21,750, 2,920 | 14,939, 8,352, 7,087 |
| 357580 | 아모센스 | 21,750 | 98 🔺(+1) | 25,100, 5,300 | 15,136, 10,244, 9,390 |
| 046120 | 오르비텍 | 11,800 | 97 ▬ | 13,990, 2,010 | 6,414, 4,701, 4,493 |
| 099320 | 쎄트렉아이 | 184,000 | 97 ▬ | 214,000, 38,700 | 172,456, 97,717, 85,334 |
| 138080 | 오이솔루션 | 39,950 | 97 ▬ | 41,600, 7,890 | 21,438, 15,224, 13,915 |
| 458870 | 씨어스테크놀로지 | 57,900 | 97 ▬ | 63,034, 3,778 | 50,706, 36,027, 29,294 |
| 001515 | SK증권우 | 6,090 | 97 🔻(-1) | 7,080, 1,612 | 3,259, 2,556, 2,476 |
| 007810 | 코리아써키트 | 80,700 | 97 ▬ | 80,700, 8,980 | 58,967, 36,158, 29,960 |
| 174900 | 앱클론 | 75,700 | 97 🔺(+1) | 89,100, 7,290 | 64,538, 38,253, 31,550 |
| 218410 | RFHIC | 81,100 | 97 ▬ | 89,600, 12,240 | 56,887, 39,013, 35,701 |
| 027360 | 아주IB투자 | 8,920 | 97 ▬ | 8,920, 1,924 | 5,011, 3,216, 3,025 |
| 272210 | 한화시스템 | 129,700 | 97 ▬ | 162,700, 30,150 | 114,776, 74,146, 69,591 |
| 319660 | 피에스케이 | 83,500 | 97 ▬ | 86,400, 16,570 | 59,045, 40,786, 35,514 |
| 331920 | 셀레믹스 | 8,350 | 97 ▬ | 9,000, 2,580 | 4,720, 3,502, 3,419 |
| 127120 | 제이에스링크 | 37,350 | 97 ▬ | 41,900, 5,960 | 30,802, 23,066, 20,298 |
| 000720 | 현대건설 | 152,400 | 97 ▬ | 170,100, 32,300 | 128,968, 85,665, 82,141 |
| 076610 | 해성옵틱스 | 1,665 | 97 ▬ | 1,972, 494 | 1,240, 792, 751 |
| 040160 | 누리플렉스 | 10,150 | 97 ▬ | 10,500, 2,340 | 6,897, 4,933, 4,688 |
| 089230 | THE E&M | 3,060 | 97 🔺(+1) | 3,060, 720 | 1,553, 1,261, 1,225 |
| 295310 | 에이치브이엠 | 102,000 | 97 ▬ | 112,100, 16,290 | 87,334, 49,373, 44,137 |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 128,600 | 97 🔺(+1) | 136,300, 22,200 | 86,138, 63,676, 59,335 |
| 475150 | SK이터닉스 | 53,800 | 97 ▬ | 59,900, 12,510 | 28,883, 23,832, 23,756 |
| 095340 | ISC | 240,000 | 97 ▬ | 250,000, 43,600 | 168,004, 112,096, 98,555 |
| 100790 | 미래에셋벤처투자 | 28,250 | 96 🔻(-1) | 28,250, 4,195 | 20,072, 12,591, 11,149 |
| 189300 | 인텔리안테크 | 128,000 | 96 🔻(-1) | 143,400, 31,050 | 108,644, 68,558, 63,794 |
| 232530 | 이엠티 | 9,910 | 96 ▬ | 9,910, 3,225 | 5,788, 4,474, 4,304 |
| 290550 | 디케이티 | 18,840 | 96 🔻(-1) | 21,800, 6,280 | 12,396, 9,292, 8,658 |
| 005090 | SGC에너지 | 63,000 | 96 ▬ | 63,400, 20,500 | 38,629, 28,275, 27,501 |
| 180400 | DXVX | 4,465 | 96 ▬ | 5,110, 1,581 | 4,185, 2,886, 2,689 |
| 131030 | 옵투스제약 | 18,370 | 96 🔺(+1) | 18,370, 5,760 | 9,567, 7,994, 7,620 |
| 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 116,700 | 96 ▬ | 139,600, 13,440 | 112,592, 86,247, 74,348 |
| 097230 | HJ중공업 | 25,350 | 96 ▬ | 33,350, 5,670 | 25,159, 24,091, 20,138 |
| 240810 | 원익IPS | 121,500 | 96 ▬ | 137,800, 20,950 | 108,700, 73,563, 62,167 |
| 402340 | SK스퀘어 | 558,000 | 96 🔻(-1) | 679,000, 75,200 | 537,060, 348,494, 300,245 |
| 006805 | 미래에셋증권우 | 22,550 | 96 ▬ | 27,398, 4,090 | 20,444, 13,880, 12,617 |
| 00680K | 미래에셋증권2우B | 20,150 | 96 ▬ | 22,526, 3,742 | 17,669, 12,297, 11,271 |
| 420770 | 기가비스 | 76,800 | 96 🔺(+1) | 78,700, 22,500 | 61,688, 42,171, 38,204 |
| 131970 | 두산테스나 | 100,000 | 96 ▬ | 104,200, 22,100 | 67,220, 51,473, 45,874 |
| 083650 | 비에이치아이 | 99,700 | 96 ▬ | 109,500, 15,480 | 82,192, 60,652, 55,536 |
| 092220 | KEC | 1,774 | 96 🔺(+1) | 1,789, 631 | 1,041, 847, 832 |
| 036930 | 주성엔지니어링 | 71,300 | 96 ▬ | 77,400, 26,300 | 51,138, 36,630, 35,046 |
| 298040 | 효성중공업 | 2,860,000 | 96 ▬ | 2,990,000, 382,500 | 2,485,960, 1,954,293, 1,704,150 |
| 353200 | 대덕전자 | 87,700 | 96 ▬ | 88,600, 13,120 | 60,833, 45,004, 38,412 |
| 042700 | 한미반도체 | 278,000 | 96 ▬ | 333,500, 59,500 | 234,756, 156,610, 139,907 |
| 024850 | HLB이노베이션 | 5,040 | 96 ▬ | 5,390, 1,483 | 3,174, 2,258, 2,155 |
| 380540 | 옵티코어 | 4,225 | 96 🔺(+1) | 5,020, 1,249 | 3,809, 2,468, 2,304 |
| 006910 | 보성파워텍 | 10,630 | 96 ▬ | 12,850, 2,270 | 9,340, 6,362, 5,588 |
| 115180 | 큐리언트 | 41,000 | 96 🔺(+1) | 50,900, 5,930 | 35,962, 25,891, 22,200 |
| 052020 | 에스티큐브 | 18,020 | 95 ▬ | 18,050, 5,580 | 10,273, 8,601, 8,219 |
| 368770 | 파이버프로 | 21,050 | 95 🔻(-1) | 23,050, 5,340 | 15,986, 10,046, 9,125 |
| 064850 | 에프앤가이드 | 20,550 | 95 ▬ | 22,300, 6,420 | 14,975, 10,700, 9,994 |
| 389030 | 지니너스 | 5,510 | 95 ▬ | 6,270, 1,080 | 4,053, 2,821, 2,653 |
| 031980 | 피에스케이홀딩스 | 100,800 | 95 ▬ | 117,300, 30,600 | 83,316, 57,360, 51,587 |
| 355150 | 코스텍시스 | 24,100 | 95 ▬ | 24,100, 5,030 | 16,741, 13,811, 13,147 |
| 000157 | 두산2우B | 456,000 | 95 ▬ | 574,000, 104,500 | 448,580, 432,803, 431,387 |
| 226590 | 엠디바이스 | 29,550 | 95 🔻(-1) | 36,250, 7,650 | 22,866, 17,508, 15,986 |
| 126340 | 비나텍 | 121,200 | 95 🔺(+1) | 151,300, 20,793 | 113,502, 74,356, 63,017 |
| 476060 | 온코닉테라퓨틱스 | 22,950 | 95 ▬ | 26,300, 3,262 | 20,424, 16,605, 13,972 |
| 019210 | 와이지-원 | 12,900 | 95 ▬ | 13,790, 4,950 | 9,186, 6,602, 6,448 |
| 365270 | 큐라클 | 15,640 | 95 🔻(-1) | 19,710, 3,650 | 13,747, 8,431, 7,501 |
| 007120 | 미래아이앤지 | 2,150 | 95 🔺(+1) | 2,405, 770 | 1,352, 1,046, 1,040 |
| 200710 | 에이디테크놀로지 | 55,900 | 95 ▬ | 58,800, 12,850 | 41,272, 30,995, 28,297 |
| 080220 | 제주반도체 | 40,900 | 95 ▬ | 50,900, 11,290 | 40,302, 26,509, 23,610 |
| 003000 | 부광약품 | 9,330 | 95 🔺(+1) | 9,330, 3,225 | 4,939, 4,104, 3,988 |
| 170920 | 엘티씨 | 34,850 | 95 🔺(+1) | 34,850, 8,310 | 25,852, 20,008, 17,845 |
| 032500 | 케이엠더블유 | 29,200 | 95 🔻(-1) | 33,200, 6,840 | 20,200, 16,158, 15,363 |
| 321550 | 티움바이오 | 11,820 | 95 ▬ | 12,090, 2,990 | 6,806, 6,346, 6,060 |
| 474610 | RF시스템즈 | 10,650 | 95 ▬ | 11,020, 3,900 | 7,470, 5,550, 5,294 |
| 080580 | 오킨스전자 | 20,650 | 94 ▬ | 21,300, 4,285 | 15,266, 10,975, 9,837 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 17,230 | 94 ▬ | 18,280, 4,385 | 12,004, 9,641, 8,928 |
| 000660 | SK하이닉스 | 933,000 | 94 🔻(-1) | 1,099,000, 164,800 | 888,500, 607,540, 521,487 |
| 042520 | 한스바이오메드 | 42,000 | 94 🔻(-1) | 55,700, 6,370 | 39,867, 28,323, 23,449 |
| 425420 | 티에프이 | 65,300 | 94 ▬ | 67,500, 15,810 | 45,152, 41,450, 38,331 |
| 089970 | 브이엠 | 45,300 | 94 ▬ | 48,800, 9,050 | 34,943, 25,976, 22,392 |
| 265740 | 엔에프씨 | 8,410 | 94 ▬ | 9,400, 2,200 | 6,797, 5,895, 5,628 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 834,000 | 94 ▬ | 886,000, 149,100 | 662,490, 478,223, 429,390 |
| 314130 | 지놈앤컴퍼니 | 9,720 | 94 ▬ | 9,970, 2,205 | 7,937, 5,083, 4,523 |
| 289930 | 웨이비스 | 18,550 | 94 🔻(-1) | 20,100, 6,630 | 15,687, 10,890, 10,558 |
| 241770 | 메카로 | 37,500 | 94 ▬ | 37,500, 9,680 | 26,980, 22,463, 19,970 |
| 131290 | 티에스이 | 115,000 | 94 ▬ | 124,800, 36,400 | 90,138, 63,718, 57,640 |
| 226950 | 올릭스 | 200,000 | 94 🔺(+2) | 207,000, 34,800 | 156,306, 123,191, 103,329 |
| 361390 | 제노코 | 35,400 | 94 🔺(+2) | 35,400, 13,840 | 27,470, 20,091, 19,727 |
| 007815 | 코리아써우 | 19,390 | 94 🔺(+1) | 19,990, 5,300 | 16,881, 11,490, 10,115 |
| 004440 | 삼일씨엔에스 | 9,950 | 94 🔺(+3) | 9,950, 3,540 | 6,079, 5,204, 5,158 |
| 001290 | 상상인증권 | 1,188 | 93 🔻(-1) | 1,558, 397 | 973, 790, 775 |
| 009150 | 삼성전기 | 457,000 | 93 ▬ | 479,500, 109,500 | 357,100, 263,746, 232,202 |
| 376270 | HEM파마 | 75,700 | 93 ▬ | 94,000, 18,180 | 73,472, 46,196, 39,668 |
| 338840 | 와이바이오로직스 | 33,850 | 93 🔺(+1) | 35,600, 5,480 | 26,281, 21,382, 18,715 |
| 000150 | 두산 | 1,239,000 | 93 🔺(+1) | 1,278,000, 239,500 | 994,960, 825,666, 766,032 |
| 489790 | 한화비전 | 83,300 | 93 🔻(-1) | 92,700, 35,950 | 67,830, 55,896, 55,527 |
| 077360 | 덕산하이메탈 | 11,280 | 93 🔻(-1) | 14,130, 3,580 | 10,399, 7,354, 6,587 |
| 289080 | SV인베스트먼트 | 3,500 | 93 ▬ | 4,340, 1,265 | 3,035, 2,175, 2,048 |
| 224060 | 더코디 | 5,910 | 93 🔻(-2) | 7,110, 2,430 | 4,429, 3,354, 3,282 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 100,900 | 93 ▬ | 109,600, 20,150 | 96,786, 81,009, 76,013 |
| 278470 | 에이피알 | 310,000 | 93 ▬ | 369,000, 59,500 | 288,720, 252,876, 229,477 |
| 101490 | 에스앤에스텍 | 86,400 | 93 🔻(-1) | 98,700, 27,850 | 83,220, 62,584, 57,941 |
| 451760 | 컨텍 | 20,000 | 93 ▬ | 22,650, 7,560 | 18,494, 12,148, 11,416 |
| 003160 | 디아이 | 35,750 | 93 ▬ | 38,750, 11,450 | 33,500, 24,347, 22,008 |
| 084370 | 유진테크 | 124,100 | 93 ▬ | 148,000, 31,150 | 111,302, 86,259, 74,796 |
| 196450 | 코아시아씨엠 | 1,463 | 93 ▬ | 1,840, 554 | 1,169, 969, 899 |
| 052690 | 한전기술 | 163,900 | 93 🔺(+1) | 177,700, 49,950 | 148,690, 112,132, 107,142 |
| 005930 | 삼성전자 | 180,100 | 93 ▬ | 218,000, 53,000 | 174,698, 121,451, 106,931 |
| 092870 | 엑시콘 | 28,200 | 93 ▬ | 33,250, 9,360 | 26,212, 18,172, 16,268 |
| 037460 | 삼지전자 | 26,000 | 92 🔻(-1) | 27,050, 8,740 | 21,314, 15,610, 14,573 |
| 064760 | 티씨케이 | 244,500 | 92 🔺(+1) | 260,000, 78,000 | 212,320, 169,148, 152,063 |
| 039490 | 키움증권 | 418,500 | 92 ▬ | 495,500, 109,200 | 414,690, 314,309, 289,202 |
| 033160 | 엠케이전자 | 16,350 | 92 🔻(-1) | 18,070, 6,060 | 11,141, 9,556, 9,166 |
| 138490 | 코오롱ENP | 15,380 | 92 🔺(+1) | 15,380, 5,310 | 11,196, 8,841, 8,331 |
| 397030 | 에이프릴바이오 | 63,900 | 92 ▬ | 73,000, 12,000 | 60,761, 43,255, 37,188 |
| 005440 | 현대지에프홀딩스 | 14,440 | 92 ▬ | 18,750, 4,890 | 12,369, 9,517, 9,308 |
| 082920 | 비츠로셀 | 35,300 | 92 ▬ | 35,850, 11,027 | 22,760, 17,896, 17,184 |
| 356860 | 티엘비 | 74,400 | 92 ▬ | 79,800, 17,110 | 61,049, 56,577, 48,254 |
| 267250 | HD현대 | 266,500 | 92 🔺(+1) | 298,000, 66,900 | 257,850, 204,738, 186,368 |
| 475960 | 토모큐브 | 59,400 | 92 🔺(+1) | 66,300, 13,660 | 53,862, 47,993, 42,329 |
| 039030 | 이오테크닉스 | 408,000 | 92 🔻(-1) | 453,000, 113,100 | 376,250, 291,038, 264,973 |
| 393890 | 더블유씨피 | 14,000 | 92 🔺(+3) | 15,100, 6,070 | 9,689, 8,108, 7,945 |
| 090470 | 제이스텍 | 9,620 | 92 🔺(+2) | 9,950, 3,035 | 6,708, 4,958, 4,655 |
| 010820 | 퍼스텍 | 7,230 | 92 ▬ | 9,020, 3,105 | 5,929, 4,826, 4,660 |
| 003380 | 하림지주 | 14,880 | 92 🔺(+1) | 19,610, 5,150 | 14,571, 10,575, 10,322 |
| 033240 | 자화전자 | 37,050 | 92 🔺(+1) | 44,400, 9,990 | 34,903, 25,606, 23,248 |
| 050890 | 쏠리드 | 14,340 | 91 🔻(-2) | 15,910, 5,920 | 9,430, 7,941, 7,682 |
| 047770 | 코데즈컴바인 | 4,330 | 91 ▬ | 5,390, 1,271 | 3,988, 3,088, 2,780 |
| 120110 | 코오롱인더 | 80,500 | 91 🔺(+1) | 80,500, 26,350 | 59,770, 46,078, 44,590 |
| 330860 | 네패스아크 | 27,100 | 91 ▬ | 28,350, 9,370 | 19,533, 18,115, 17,009 |
| 073490 | 이노와이어리스 | 41,500 | 91 🔻(-1) | 45,650, 16,690 | 33,457, 25,759, 24,493 |
| 098120 | 마이크로컨텍솔 | 27,200 | 91 🔻(-1) | 31,800, 8,370 | 24,141, 21,831, 21,329 |
| 105840 | 우진 | 25,400 | 91 🔻(-1) | 31,200, 6,110 | 25,134, 18,314, 16,367 |
| 187790 | 나노 | 3,950 | 91 ▬ | 4,900, 949 | 3,922, 3,000, 2,606 |
| 058470 | 리노공업 | 103,200 | 91 ▬ | 127,000, 34,500 | 95,910, 69,250, 64,057 |
| 084870 | TBH글로벌 | 2,330 | 91 🔺(+3) | 2,330, 1,080 | 1,585, 1,420, 1,396 |
| 037350 | 성도이엔지 | 10,400 | 91 ▬ | 12,390, 3,820 | 8,615, 6,457, 6,025 |
| 053610 | 프로텍 | 56,300 | 91 🔻(-1) | 62,000, 20,050 | 50,339, 37,987, 34,876 |
| 950160 | 코오롱티슈진 | 119,800 | 91 🔺(+4) | 119,800, 32,500 | 94,510, 68,100, 61,351 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 183,300 | 91 🔺(+1) | 203,000, 59,000 | 143,798, 116,224, 108,255 |
| 001820 | 삼화콘덴서 | 57,400 | 91 🔺(+2) | 61,500, 21,750 | 41,942, 34,714, 32,616 |
| 274090 | 켄코아에어로스페이스 | 23,850 | 91 🔻(-2) | 29,850, 9,690 | 23,169, 15,555, 14,728 |
| 388790 | 라이콤 | 4,740 | 91 ▬ | 5,450, 2,090 | 3,291, 2,706, 2,656 |
| 160980 | 싸이맥스 | 25,050 | 91 🔺(+1) | 25,050, 9,520 | 19,421, 16,856, 15,799 |
| 052860 | 아이앤씨 | 4,170 | 91 🔺(+2) | 4,170, 1,749 | 3,231, 2,688, 2,492 |
| 009155 | 삼성전기우 | 176,000 | 91 🔺(+1) | 191,200, 49,200 | 147,628, 114,852, 101,756 |
| 264450 | 유비쿼스 | 16,820 | 90 ▬ | 16,820, 6,930 | 12,437, 10,321, 9,777 |
| 078350 | 한양디지텍 | 28,850 | 90 🔻(-1) | 30,100, 8,810 | 25,729, 20,428, 17,642 |
| 005935 | 삼성전자우 | 126,300 | 90 🔻(-1) | 149,100, 44,050 | 124,164, 90,476, 80,904 |
| 310210 | 보로노이 | 316,000 | 90 🔺(+2) | 363,500, 91,700 | 260,248, 209,734, 186,163 |
| 178320 | 서진시스템 | 46,300 | 90 🔻(-1) | 49,200, 16,730 | 38,350, 28,580, 26,860 |
| 047810 | 한국항공우주 | 188,000 | 90 ▬ | 202,000, 67,700 | 172,978, 127,695, 118,534 |
| 130660 | 한전산업 | 19,550 | 90 🔻(-1) | 25,650, 8,750 | 18,103, 13,870, 13,711 |
| 103590 | 일진전기 | 78,000 | 90 ▬ | 89,500, 20,050 | 72,428, 56,099, 51,357 |
| 143540 | 영우디에스피 | 1,305 | 90 ▬ | 1,344, 533 | 1,104, 870, 805 |
| 00781K | 코리아써키트2우B | 13,970 | 90 🔺(+1) | 14,710, 5,120 | 12,956, 9,554, 8,571 |
| 032830 | 삼성생명 | 222,000 | 90 ▬ | 246,000, 73,600 | 202,070, 169,610, 158,673 |
| 078600 | 대주전자재료 | 132,500 | 90 🔺(+4) | 132,500, 59,100 | 91,068, 77,827, 76,445 |
| 452280 | 한선엔지니어링 | 14,400 | 89 ▬ | 16,840, 6,190 | 11,353, 10,078, 9,327 |
| 011930 | 신성이엔지 | 2,565 | 89 🔻(-1) | 3,080, 1,097 | 2,148, 1,835, 1,759 |
| 033130 | 디지틀조선 | 2,935 | 89 ▬ | 3,050, 1,385 | 2,299, 1,796, 1,745 |
| 005940 | NH투자증권 | 33,250 | 89 🔻(-1) | 39,200, 12,200 | 29,426, 23,421, 22,567 |
| 071055 | 한국금융지주우 | 161,000 | 89 🔻(-1) | 189,500, 51,100 | 157,096, 128,938, 119,527 |
| 002020 | 코오롱 | 63,000 | 89 🔺(+1) | 70,700, 17,180 | 57,104, 49,659, 48,765 |
| 005960 | 동부건설 | 8,670 | 89 🔻(-1) | 10,270, 3,385 | 7,245, 6,239, 6,043 |
| 452260 | 한화갤러리아 | 2,550 | 89 🔻(-2) | 3,300, 1,038 | 2,369, 1,551, 1,473 |
| 084990 | 헬릭스미스 | 7,020 | 89 🔺(+3) | 8,500, 2,185 | 6,129, 6,023, 5,299 |
| 115440 | 우리넷 | 12,860 | 89 🔺(+1) | 12,870, 6,010 | 7,711, 7,259, 7,066 |
| 417010 | 나노팀 | 11,250 | 89 🔻(-1) | 13,960, 4,305 | 10,440, 7,004, 6,617 |
| 272110 | 케이엔제이 | 35,650 | 89 ▬ | 38,900, 14,240 | 30,686, 25,688, 23,743 |
| 052710 | 아모텍 | 14,380 | 89 🔺(+2) | 14,690, 6,350 | 11,417, 11,191, 10,874 |
| 402490 | 그린리소스 | 13,260 | 89 ▬ | 15,770, 6,213 | 10,433, 9,208, 8,683 |
| 900290 | GRT | 5,770 | 89 🔺(+2) | 7,120, 2,540 | 4,665, 3,564, 3,430 |
| 017960 | 한국카본 | 42,800 | 89 🔺(+1) | 49,800, 13,540 | 39,298, 34,447, 32,254 |
| 001720 | 신영증권 | 201,500 | 89 ▬ | 255,000, 71,500 | 189,496, 156,874, 149,970 |
| 006260 | LS | 277,000 | 89 🔻(-2) | 303,500, 96,500 | 245,174, 206,430, 199,400 |
| 254160 | 제이엠멀티 | 4,500 | 89 ▬ | 4,500, 1,800 | 3,547, 3,048, 2,943 |
| 078160 | 메디포스트 | 24,550 | 88 🔺(+3) | 25,950, 7,570 | 21,089, 17,074, 15,585 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | 38,850 | 88 🔺(+1) | 46,250, 12,770 | 37,820, 33,424, 30,551 |
| 187870 | 디바이스 | 22,900 | 88 🔺(+2) | 23,000, 10,000 | 17,872, 14,540, 13,707 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 1,369,000 | 88 🔻(-1) | 1,488,000, 617,410 | 1,297,720, 1,065,246, 1,022,615 |
| 000440 | 중앙에너비스 | 25,100 | 88 ▬ | 32,800, 12,350 | 21,314, 17,349, 17,101 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 965,000 | 88 🔺(+1) | 1,111,000, 265,000 | 938,380, 781,026, 702,182 |
| 106190 | 하이텍팜 | 22,300 | 88 🔺(+2) | 22,300, 10,870 | 14,555, 13,169, 13,100 |
| 123750 | 알톤 | 2,360 | 88 🔺(+1) | 3,145, 1,290 | 2,307, 1,770, 1,710 |
| 417840 | 저스템 | 6,580 | 88 🔻(-4) | 8,300, 2,197 | 6,573, 4,892, 4,563 |
| 166090 | 하나머티리얼즈 | 63,700 | 88 🔺(+1) | 68,100, 23,600 | 59,871, 45,747, 40,653 |
| 236030 | 씨알푸드 | 2,200 | 88 🔺(+3) | 2,200, 799 | 1,772, 1,429, 1,296 |
| 019180 | 티에이치엔 | 8,430 | 88 ▬ | 9,300, 2,720 | 7,951, 6,776, 5,808 |
| 062040 | 산일전기 | 168,600 | 88 🔺(+2) | 170,700, 44,500 | 149,056, 136,771, 125,524 |
| 253590 | 네오셈 | 16,430 | 88 🔻(-1) | 20,300, 7,680 | 15,959, 12,128, 11,362 |
| 096350 | 대창솔루션 | 3,390 | 88 🔻(-1) | 3,870, 1,615 | 2,443, 2,329, 2,316 |
| 222080 | 씨아이에스 | 12,000 | 87 ▬ | 15,100, 6,370 | 11,897, 8,693, 8,342 |
| 074600 | 원익QnC | 32,850 | 87 🔻(-2) | 36,850, 15,420 | 29,529, 24,065, 22,557 |
| 35320K | 대덕전자1우 | 19,650 | 87 ▬ | 19,960, 7,050 | 16,418, 13,462, 12,166 |
| 106240 | 파인테크닉스 | 2,235 | 87 🔻(-1) | 2,315, 961 | 2,035, 1,523, 1,410 |
| 007340 | DN오토모티브 | 41,250 | 87 🔺(+5) | 41,250, 18,650 | 28,866, 26,011, 25,765 |
| 033640 | 네패스 | 19,130 | 87 ▬ | 21,050, 6,370 | 17,510, 16,193, 14,841 |
| 034730 | SK | 336,500 | 87 ▬ | 422,500, 115,400 | 334,550, 268,952, 252,087 |
| 003540 | 대신증권 | 38,200 | 87 🔻(-1) | 49,000, 15,670 | 35,774, 30,173, 29,106 |
| 900260 | 로스웰 | 1,677 | 87 🔺(+1) | 1,772, 481 | 1,624, 1,274, 1,166 |
| 004960 | 한신공영 | 15,250 | 87 ▬ | 17,730, 5,800 | 12,390, 9,909, 9,565 |
| 417200 | LS머트리얼즈 | 20,050 | 87 ▬ | 25,300, 9,210 | 16,856, 13,234, 12,661 |
| 092070 | 디엔에프 | 19,900 | 87 🔻(-1) | 22,800, 8,890 | 19,188, 16,185, 15,338 |
| 222800 | 심텍 | 58,600 | 87 🔻(-2) | 66,000, 15,740 | 53,785, 47,935, 41,729 |
| 001750 | 한양증권 | 26,200 | 87 🔺(+1) | 27,450, 11,470 | 22,909, 19,937, 19,480 |
| 009420 | 한올바이오파마 | 64,400 | 87 🔺(+6) | 64,400, 24,250 | 53,931, 43,742, 39,446 |
| 094820 | 일진파워 | 16,920 | 87 ▬ | 19,790, 7,590 | 16,746, 12,966, 12,551 |
| 104830 | 원익머트리얼즈 | 42,600 | 87 🔻(-1) | 49,000, 17,710 | 41,314, 33,884, 31,011 |
| 183300 | 코미코 | 110,000 | 86 🔻(-3) | 126,700, 40,600 | 108,682, 99,056, 91,234 |
| 100590 | 머큐리 | 5,400 | 86 🔻(-3) | 5,910, 3,030 | 3,803, 3,420, 3,401 |
| 298020 | 효성티앤씨 | 389,500 | 86 🔺(+1) | 425,500, 188,300 | 361,300, 266,990, 262,862 |
| 078020 | LS증권 | 7,250 | 86 🔻(-3) | 8,600, 3,375 | 6,648, 5,616, 5,498 |
| 007660 | 이수페타시스 | 115,000 | 86 🔻(-1) | 148,200, 28,650 | 114,542, 103,942, 91,392 |
| 105330 | 케이엔더블유 | 7,590 | 86 ▬ | 8,110, 3,480 | 6,131, 5,531, 5,278 |
| 060280 | 큐렉소 | 17,260 | 86 🔺(+8) | 20,350, 7,110 | 16,701, 12,624, 11,765 |
| 066970 | 엘앤에프 | 144,500 | 86 🔺(+1) | 147,000, 47,800 | 117,874, 106,752, 94,508 |
| 006400 | 삼성SDI | 396,500 | 86 🔺(+2) | 466,000, 160,200 | 379,160, 299,752, 270,480 |
| 045100 | 한양이엔지 | 32,450 | 86 🔻(-2) | 34,300, 15,150 | 28,707, 23,128, 21,888 |
| 091580 | 상신이디피 | 18,180 | 86 ▬ | 18,790, 6,730 | 15,614, 13,200, 11,985 |
| 015260 | 에이엔피 | 752 | 86 🔺(+12) | 837, 363 | 530, 500, 489 |
| 020000 | 한섬 | 26,400 | 86 🔺(+1) | 26,800, 14,030 | 20,536, 17,118, 17,034 |
