KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 4월 9일

18 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
043260 성호전자 41,100 99 🔺(+1) 50,400, 909 33,205, 13,903, 10,708
217320 썬테크 15,000 98 🔻(-1) 19,110, 600 5,900, 2,585, 2,179
187660 현대ADM 14,800 98 ▬ 18,670, 1,135 11,012, 5,459, 4,499
010170 대한광통신 14,180 98 ▬ 14,690, 444 6,228, 3,425, 2,805
047040 대우건설 23,350 98 ▬ 23,350, 2,970 11,104, 6,195, 5,652
017900 광전자 10,530 98 ▬ 10,530, 1,687 2,688, 2,140, 2,093
046970 우리로 7,250 98 ▬ 8,580, 1,079 3,019, 1,879, 1,734
331920 셀레믹스 14,890 98 ▬ 14,890, 2,580 6,676, 4,131, 3,885
215790 이노인스트루먼트 2,655 98 ▬ 2,655, 260 646, 575, 545
049080 기가레인 2,405 98 ▬ 2,405, 376 792, 619, 588
327260 RF머트리얼즈 75,700 98 ▬ 79,500, 4,840 52,897, 29,593, 23,729
038500 삼표시멘트 16,870 98 ▬ 20,200, 2,880 15,021, 7,453, 6,410
412350 레이저쎌 8,010 98 ▬ 9,540, 1,692 5,212, 3,204, 3,130
322000 HD현대에너지솔루션 164,200 98 ▬ 191,100, 22,200 106,050, 71,102, 64,624
085910 네오티스 21,450 98 🔺(+1) 23,800, 2,920 17,017, 9,581, 8,007
127120 제이에스링크 41,000 97 ▬ 41,900, 6,600 34,734, 24,551, 21,804
475150 SK이터닉스 58,900 97 ▬ 68,200, 12,510 36,425, 26,193, 25,559
006800 미래에셋증권 67,700 97 🔻(-1) 73,282, 8,463 60,453, 35,666, 31,721
000720 현대건설 183,400 97 🔻(-1) 188,700, 33,350 140,180, 92,015, 86,503
040160 누리플렉스 10,550 97 ▬ 10,640, 2,340 8,256, 5,298, 5,026
354320 알멕 63,500 97 ▬ 71,100, 19,000 56,943, 34,672, 31,913
218410 RFHIC 85,800 97 ▬ 94,200, 12,240 66,632, 42,927, 38,819
440110 파두 54,500 97 ▬ 71,000, 8,810 50,515, 31,524, 26,693
007810 코리아써키트 81,500 97 ▬ 84,000, 8,980 62,120, 40,321, 33,140
138080 오이솔루션 39,500 97 ▬ 44,000, 7,890 26,380, 17,255, 15,400
347700 스피어 41,800 97 ▬ 53,100, 6,020 41,567, 21,482, 18,897
027360 아주IB투자 8,610 97 ▬ 9,370, 1,924 6,139, 3,662, 3,342
095340 ISC 271,000 97 ▬ 271,000, 43,600 196,526, 124,600, 108,265
272210 한화시스템 137,100 97 🔺(+1) 162,700, 30,150 122,546, 79,207, 73,513
100790 미래에셋벤처투자 28,600 97 ▬ 32,550, 4,195 23,142, 14,070, 12,246
001515 SK증권우 5,760 97 ▬ 7,080, 1,612 3,960, 2,803, 2,662
100590 머큐리 8,800 97 🔺(+1) 8,800, 3,030 4,381, 3,613, 3,535
290550 디케이티 18,300 96 ▬ 21,800, 6,280 14,612, 9,983, 9,228
420770 기가비스 80,700 96 ▬ 86,800, 22,500 68,488, 45,879, 40,856
232530 이엠티 10,360 96 ▬ 10,500, 3,225 6,779, 4,879, 4,613
353200 대덕전자 87,400 96 ▬ 88,600, 13,120 67,764, 49,039, 41,803
064850 에프앤가이드 21,500 96 🔻(-1) 22,300, 6,420 17,176, 11,482, 10,621
298040 효성중공업 2,882,000 96 ▬ 2,990,000, 382,500 2,565,080, 2,050,900, 1,802,710
278470 에이피알 365,500 96 🔺(+1) 369,000, 62,200 306,690, 260,690, 239,879
010820 퍼스텍 9,770 96 🔺(+5) 9,770, 3,105 6,622, 5,060, 4,851
393890 더블유씨피 16,210 96 🔺(+1) 16,210, 6,070 11,208, 8,563, 8,296
083650 비에이치아이 92,500 96 ▬ 109,500, 15,480 88,888, 63,763, 58,252
082920 비츠로셀 41,550 96 ▬ 41,550, 11,027 26,350, 19,438, 18,351
036630 세종텔레콤 11,350 96 ▬ 14,540, 2,177 8,613, 8,328, 7,710
402340 SK스퀘어 560,000 96 ▬ 679,000, 75,200 552,020, 373,139, 319,212
005090 SGC에너지 51,600 96 ▬ 66,500, 20,500 45,822, 30,489, 29,093
120110 코오롱인더 90,000 96 🔺(+1) 90,000, 26,350 66,911, 49,094, 46,963
097230 HJ중공업 25,300 96 ▬ 33,350, 5,670 24,835, 24,731, 20,961
319660 피에스케이 83,300 96 ▬ 86,400, 16,570 67,009, 44,787, 38,584
037030 파워넷 6,150 96 🔺(+1) 6,200, 1,941 3,634, 3,102, 3,013
089230 THE E&M 2,585 95 🔺(+3) 3,320, 720 1,821, 1,350, 1,306
00680K 미래에셋증권2우B 19,920 95 🔻(-1) 22,526, 3,742 19,122, 13,076, 11,907
009150 삼성전기 516,000 95 ▬ 516,000, 109,500 391,030, 283,435, 248,514
019210 와이지-원 12,300 95 ▬ 14,300, 4,950 10,668, 7,100, 6,788
000150 두산 1,295,000 95 🔺(+1) 1,295,000, 239,500 1,049,820, 863,446, 794,010
010120 LS ELECTRIC 788,000 95 ▬ 886,000, 149,100 714,460, 511,013, 455,235
033160 엠케이전자 19,410 95 🔻(-1) 20,600, 6,060 12,847, 10,184, 9,644
024850 HLB이노베이션 4,620 95 ▬ 5,390, 1,483 3,605, 2,460, 2,286
289080 SV인베스트먼트 3,640 95 🔻(-1) 4,550, 1,265 3,408, 2,319, 2,161
080580 오킨스전자 20,650 95 ▬ 21,450, 4,285 17,034, 11,841, 10,528
028050 삼성E&A 51,300 95 🔺(+1) 51,300, 17,950 34,782, 29,271, 28,285
240810 원익IPS 118,100 95 ▬ 137,800, 20,950 116,402, 78,486, 66,694
077360 덕산하이메탈 12,680 95 ▬ 14,130, 3,580 11,343, 7,798, 6,938
000660 SK하이닉스 998,000 95 ▬ 1,099,000, 164,800 919,120, 650,256, 555,295
047770 코데즈컴바인 4,945 95 🔺(+2) 5,390, 1,271 4,273, 3,213, 2,909
076610 해성옵틱스 1,490 95 ▬ 1,972, 494 1,329, 850, 788
085620 미래에셋생명 16,120 94 🔻(-1) 18,280, 4,400 13,535, 10,279, 9,449
474610 RF시스템즈 11,230 94 ▬ 12,260, 3,900 8,575, 6,015, 5,624
476060 온코닉테라퓨틱스 21,000 94 ▬ 26,300, 3,922 20,790, 17,603, 14,746
098120 마이크로컨텍솔 28,500 94 ▬ 31,800, 8,370 26,262, 22,443, 21,949
000880 한화 121,200 94 🔺(+1) 139,200, 39,400 120,180, 99,787, 97,417
042700 한미반도체 286,000 94 ▬ 333,500, 59,500 252,918, 168,322, 148,947
031980 피에스케이홀딩스 102,900 94 🔻(-1) 117,300, 30,600 91,786, 61,831, 54,872
101490 에스앤에스텍 102,100 94 🔺(+2) 102,100, 27,850 86,912, 64,547, 60,194
355150 코스텍시스 21,800 94 ▬ 25,000, 5,030 18,701, 14,668, 13,778
052690 한전기술 169,400 94 ▬ 177,700, 49,950 155,694, 116,472, 111,327
034020 두산에너빌리티 100,000 94 ▬ 109,600, 20,150 97,804, 83,231, 78,416
084990 헬릭스미스 8,780 94 ▬ 9,420, 2,185 6,644, 6,275, 5,566
298020 효성티앤씨 454,000 94 🔺(+3) 454,000, 188,300 380,950, 278,416, 270,145
000155 두산우 556,000 94 ▬ 618,000, 115,700 502,350, 478,380, 452,597
321550 티움바이오 10,300 94 🔺(+1) 12,900, 2,990 7,907, 6,785, 6,324
010060 OCI홀딩스 200,000 94 🔺(+1) 229,500, 59,000 160,918, 123,048, 114,406
066970 엘앤에프 183,100 94 ▬ 185,000, 47,800 127,840, 112,107, 100,143
011930 신성이엔지 3,160 94 🔻(-1) 3,575, 1,097 2,430, 1,932, 1,836
368770 파이버프로 20,200 93 ▬ 23,550, 5,340 17,181, 11,068, 9,841
241770 메카로 37,000 93 🔻(-1) 39,900, 9,960 29,802, 24,144, 21,231
356860 티엘비 80,000 93 🔺(+2) 80,000, 17,110 63,533, 59,409, 50,797
000157 두산2우B 449,500 93 ▬ 574,000, 104,500 440,770, 435,296, 428,452
131290 티에스이 119,100 93 🔺(+1) 124,800, 36,400 99,422, 68,606, 61,214
001820 삼화콘덴서 58,400 93 ▬ 61,500, 21,750 47,221, 36,710, 34,137
138490 코오롱ENP 15,000 93 🔺(+1) 15,380, 5,310 12,509, 9,401, 8,742
054620 APS 8,910 93 🔺(+3) 9,500, 3,620 6,809, 5,107, 5,058
037460 삼지전자 27,850 93 ▬ 29,200, 8,740 23,305, 16,630, 15,379
002020 코오롱 64,200 93 🔺(+1) 70,700, 20,500 61,114, 51,393, 50,227
023160 태광 42,900 93 🔺(+2) 43,800, 18,000 31,080, 27,218, 25,746
006110 삼아알미늄 49,000 93 🔺(+4) 49,000, 17,610 32,012, 26,506, 25,297
089970 브이엠 43,250 93 🔺(+1) 48,800, 9,630 37,916, 28,008, 23,844
065530 와이어블 2,660 93 🔺(+1) 2,675, 1,176 1,541, 1,438, 1,405
091580 상신이디피 21,350 93 ▬ 23,300, 6,730 17,028, 13,908, 12,597
236030 씨알푸드 2,790 93 🔺(+1) 2,800, 799 1,929, 1,538, 1,378
058470 리노공업 113,100 93 ▬ 127,000, 34,500 104,046, 73,212, 67,032
009155 삼성전기우 192,000 93 🔺(+1) 192,000, 49,200 156,950, 121,576, 107,485
019010 베뉴지 5,000 92 🔻(-1) 6,530, 1,986 4,828, 3,308, 3,065
389030 지니너스 4,705 92 🔻(-1) 6,270, 1,080 4,392, 3,056, 2,795
37550L DL이앤씨2우(전환) 56,700 92 ▬ 56,900, 23,550 39,074, 33,173, 33,054
005930 삼성전자 204,000 92 🔻(-1) 218,000, 53,000 183,170, 129,268, 113,420
131970 두산테스나 86,200 92 🔻(-2) 108,300, 22,100 76,248, 55,576, 49,326
005960 동부건설 9,250 92 🔺(+1) 10,270, 3,385 7,835, 6,426, 6,201
017960 한국카본 43,700 92 🔻(-1) 49,800, 13,540 40,447, 35,227, 33,253
039490 키움증권 447,000 92 🔻(-1) 495,500, 109,200 435,060, 329,010, 301,202
003000 부광약품 7,560 92 🔺(+1) 9,600, 3,225 5,778, 4,413, 4,188
200710 에이디테크놀로지 51,000 92 🔻(-1) 58,800, 12,850 45,150, 32,994, 30,089
222800 심텍 68,400 92 🔺(+2) 68,400, 15,740 55,016, 49,999, 43,441
052710 아모텍 16,210 92 🔺(+1) 16,210, 6,390 12,398, 11,406, 11,171
092220 KEC 1,444 92 ▬ 1,917, 631 1,220, 903, 873
006400 삼성SDI 480,000 92 🔺(+1) 480,000, 160,200 403,870, 314,435, 283,894
007815 코리아써우 18,520 92 🔺(+1) 19,990, 5,300 17,009, 12,285, 10,732
084370 유진테크 127,000 91 🔻(-1) 148,000, 31,150 119,320, 91,030, 79,100
064760 티씨케이 248,000 91 ▬ 260,000, 78,000 224,328, 176,967, 158,688
297570 알로이스 1,633 91 🔺(+1) 1,721, 602 1,400, 1,139, 1,071
006360 GS건설 35,550 91 🔻(-2) 37,400, 15,340 23,456, 20,473, 20,425
160980 싸이맥스 27,500 91 🔻(-1) 28,100, 9,520 21,660, 17,757, 16,474
064290 인텍플러스 22,450 91 ▬ 22,950, 8,070 17,298, 15,444, 13,881
219130 타이거일렉 32,650 91 🔺(+2) 39,200, 9,900 32,166, 25,402, 22,848
042600 새로닉스 21,000 91 🔺(+1) 21,000, 6,590 14,022, 12,873, 11,717
050890 쏠리드 14,220 91 🔻(-1) 16,300, 5,920 10,859, 8,485, 8,056
071050 한국금융지주 232,000 91 🔻(-1) 292,500, 65,400 228,402, 183,074, 172,485
289930 웨이비스 17,740 91 🔻(-2) 20,100, 6,630 17,358, 11,589, 10,995
187870 디바이스 25,650 91 🔺(+1) 25,650, 10,000 19,455, 15,268, 14,271
036930 주성엔지니어링 63,800 91 🔻(-2) 77,400, 26,300 57,463, 39,051, 36,642
033790 피노 10,060 91 ▬ 10,330, 3,575 6,296, 5,164, 4,942
004960 한신공영 16,070 90 🔻(-2) 17,730, 5,800 13,530, 10,393, 9,901
095610 테스 74,700 90 🔺(+1) 77,100, 17,390 66,358, 50,519, 44,481
103590 일진전기 77,200 90 ▬ 89,500, 20,050 74,788, 58,481, 53,498
073540 에프알텍 3,270 90 🔻(-2) 3,560, 1,310 2,295, 2,215, 2,146
052020 에스티큐브 15,390 90 🔻(-1) 19,510, 5,580 12,051, 9,221, 8,718
024800 유성티엔에스 3,865 90 🔻(-1) 4,180, 1,790 3,683, 2,846, 2,845
001720 신영증권 204,500 90 ▬ 255,000, 71,500 198,694, 161,149, 153,709
388790 라이콤 4,835 90 🔻(-2) 5,900, 2,090 3,831, 2,908, 2,791
425420 티에프이 52,900 90 🔻(-1) 69,000, 15,810 49,913, 43,181, 40,031
020400 대동금속 10,790 90 🔻(-1) 12,190, 5,450 7,492, 6,409, 6,306
180400 DXVX 4,895 90 🔺(+1) 5,110, 1,653 4,456, 3,045, 2,824
052860 아이앤씨 4,415 90 🔻(-1) 4,990, 1,749 3,603, 2,852, 2,627
004800 효성 149,600 90 ▬ 174,700, 45,550 147,452, 126,869, 114,900
380540 옵티코어 4,225 90 ▬ 5,020, 1,340 3,938, 2,649, 2,422
402490 그린리소스 15,410 90 ▬ 15,770, 6,213 11,662, 9,590, 9,068
053690 한미글로벌 30,700 90 🔻(-1) 32,750, 13,560 22,334, 20,384, 20,302
267260 HD현대일렉트릭 980,000 89 🔺(+1) 1,111,000, 265,000 939,380, 809,470, 726,852
006260 LS 280,000 89 ▬ 303,500, 96,500 255,244, 213,625, 204,172
049430 코메론 21,600 89 ▬ 23,150, 9,200 17,224, 13,760, 13,103
047810 한국항공우주 199,900 89 ▬ 202,000, 71,500 177,532, 133,935, 123,267
032830 삼성생명 230,000 89 🔻(-1) 246,000, 73,600 212,926, 175,687, 164,026
033640 네패스 21,800 89 ▬ 22,800, 6,370 18,272, 16,747, 15,362
046890 서울반도체 11,460 89 🔺(+2) 13,210, 5,830 9,133, 7,297, 7,213
084870 TBH글로벌 2,115 89 ▬ 2,365, 1,080 1,772, 1,467, 1,442
039030 이오테크닉스 426,500 89 ▬ 453,000, 113,100 397,800, 303,705, 278,076
005935 삼성전자우 137,700 89 ▬ 149,100, 44,050 127,952, 95,070, 84,855
073490 이노와이어리스 40,700 89 🔻(-1) 45,650, 16,690 36,749, 27,243, 25,558
170920 엘티씨 27,700 89 ▬ 34,850, 8,310 27,309, 21,253, 18,850
056360 코위버 9,430 89 🔺(+2) 9,430, 4,540 5,879, 5,534, 5,524
005940 NH투자증권 33,500 89 ▬ 39,200, 12,200 31,248, 24,238, 23,240
037350 성도이엔지 10,000 89 🔺(+1) 12,390, 3,820 9,291, 6,790, 6,276
330860 네패스아크 27,350 89 🔻(-1) 29,750, 9,370 21,537, 18,880, 17,752
017670 SK텔레콤 93,800 89 🔺(+3) 93,800, 50,700 77,386, 62,026, 60,496
178320 서진시스템 43,800 88 🔻(-1) 49,200, 16,730 41,444, 30,225, 27,987
310210 보로노이 282,000 88 🔺(+1) 363,500, 91,700 279,620, 221,460, 195,752
086450 동국제약 28,500 88 🔺(+1) 29,900, 14,590 20,467, 18,871, 18,613
224060 더코디 5,490 88 ▬ 7,110, 2,430 4,937, 3,534, 3,397
004170 신세계 346,500 88 🔺(+2) 376,500, 135,400 332,960, 253,737, 235,026
950160 코오롱티슈진 103,500 88 🔺(+2) 127,000, 32,500 100,804, 72,677, 64,695
001465 BYC우 30,650 88 🔺(+1) 30,650, 12,340 27,316, 25,318, 25,254
071055 한국금융지주우 161,800 88 🔻(-1) 189,500, 51,100 161,214, 133,133, 123,284
008350 남선알미늄 2,165 88 🔺(+4) 2,180, 1,008 1,427, 1,220, 1,218
093370 후성 11,240 88 🔺(+7) 11,240, 3,830 7,871, 7,561, 6,939
078600 대주전자재료 116,600 88 ▬ 132,500, 59,100 102,830, 81,054, 78,942
078350 한양디지텍 27,900 88 ▬ 34,850, 8,810 26,769, 21,741, 18,617
365340 성일하이텍 66,300 88 🔺(+1) 73,000, 30,000 61,273, 47,755, 44,997
00781K 코리아써키트2우B 13,630 88 ▬ 14,710, 5,160 13,202, 10,056, 8,981
264450 유비쿼스 15,210 88 ▬ 16,860, 6,930 13,485, 10,752, 10,152
267270 HD건설기계 158,200 87 🔻(-2) 160,900, 56,400 132,102, 110,062, 103,887
090470 제이스텍 7,840 87 🔻(-1) 9,950, 3,035 7,435, 5,265, 4,881
35320K 대덕전자1우 19,090 87 ▬ 19,960, 7,050 17,220, 14,110, 12,703
105330 케이엔더블유 8,070 87 🔻(-1) 8,950, 3,550 6,706, 5,778, 5,477
900260 로스웰 1,646 87 🔺(+1) 1,772, 481 1,638, 1,315, 1,216
088800 에이스테크 4,300 87 🔺(+3) 4,350, 1,827 3,296, 2,968, 2,858
007660 이수페타시스 117,900 87 ▬ 148,200, 28,650 112,966, 107,086, 94,684
012450 한화에어로스페이스 1,451,000 87 🔻(-1) 1,537,000, 617,410 1,320,900, 1,100,860, 1,047,755
425040 티이엠씨 13,500 87 🔻(-2) 14,550, 5,970 10,376, 9,041, 8,519
001440 대한전선 30,400 87 ▬ 36,000, 10,100 30,200, 24,130, 22,145
023530 롯데쇼핑 111,200 87 🔺(+2) 115,200, 59,300 101,502, 80,842, 78,856
417840 저스템 6,990 86 🔺(+2) 8,300, 2,197 6,677, 5,062, 4,713
272110 케이엔제이 33,700 86 🔻(-1) 38,900, 14,310 32,980, 26,736, 24,546
243840 신흥에스이씨 7,980 86 🔻(-1) 8,090, 3,800 6,431, 5,586, 5,247
106240 파인테크닉스 2,295 86 🔻(-3) 2,425, 961 2,079, 1,605, 1,468
019540 일지테크 6,640 86 🔻(-1) 6,850, 3,500 5,583, 4,638, 4,558
016360 삼성증권 103,000 86 🔻(-1) 114,500, 42,050 96,794, 83,432, 80,463
006405 삼성SDI우 236,500 86 🔺(+1) 276,500, 95,800 217,894, 180,593, 165,695
072950 빛샘전자 8,300 86 🔻(-1) 8,690, 3,960 6,731, 5,844, 5,701
006920 모헨즈 5,120 86 🔺(+1) 6,820, 2,725 4,508, 3,583, 3,477
000500 가온전선 103,600 86 ▬ 122,000, 35,100 98,454, 80,894, 76,665
215380 우정바이오 2,910 86 🔺(+2) 3,605, 1,398 2,624, 2,153, 2,056
039560 다산네트웍스 5,000 86 🔻(-2) 5,370, 2,400 4,240, 3,536, 3,419
004440 삼일씨엔에스 8,020 85 🔻(-1) 10,430, 3,540 6,747, 5,490, 5,373
010950 S-Oil 119,600 85 🔺(+2) 141,300, 50,400 110,922, 87,056, 80,690
031330 에스에이엠티 5,730 85 ▬ 5,830, 2,545 5,003, 4,080, 3,812
217730 강스템바이오텍 3,200 85 ▬ 3,585, 1,171 2,498, 1,913, 1,772
115440 우리넷 11,530 85 ▬ 13,790, 6,010 8,493, 7,581, 7,306
009970 영원무역홀딩스 223,000 85 🔺(+1) 250,000, 84,700 221,150, 181,750, 169,607
263750 펄어비스 56,500 85 ▬ 72,000, 29,500 56,098, 43,017, 41,900
002025 코오롱우 29,150 85 🔺(+1) 31,400, 13,280 28,158, 25,233, 24,886
290720 푸드나무 3,380 85 ▬ 3,380, 1,887 2,539, 2,204, 2,202
456040 OCI 92,000 85 ▬ 98,000, 49,250 85,184, 68,048, 65,325
137080 나래나노텍 5,660 85 🔺(+3) 5,660, 2,990 4,754, 3,851, 3,734
417200 LS머트리얼즈 19,580 85 ▬ 25,300, 9,210 18,146, 13,855, 13,092
001750 한양증권 25,350 85 ▬ 27,450, 11,470 24,223, 20,476, 19,890
020150 롯데에너지머티리얼즈 44,600 85 🔺(+1) 48,850, 19,730 41,530, 34,139, 31,687
028260 삼성물산 300,000 84 🔻(-2) 360,000, 108,300 297,050, 247,955, 227,686
006340 대원전선 5,340 84 🔻(-1) 6,790, 2,330 5,012, 3,978, 3,736
013580 계룡건설 26,350 84 🔻(-1) 31,300, 12,800 25,406, 21,447, 21,196
140660 위월드 1,600 84 🔺(+2) 2,045, 578 1,491, 1,320, 1,221
001120 LX인터내셔널 46,950 84 🔺(+1) 53,400, 23,900 44,216, 35,850, 34,689
247540 에코프로비엠 206,000 84 🔻(-1) 246,000, 81,200 204,168, 165,006, 151,864
078070 유비쿼스홀딩스 16,500 84 🔻(-2) 17,300, 9,400 13,027, 11,441, 11,062
106190 하이텍팜 19,530 84 🔻(-2) 25,000, 10,870 16,469, 13,760, 13,499
143540 영우디에스피 1,299 84 🔻(-1) 1,365, 533 1,187, 917, 841
007340 DN오토모티브 35,750 84 ▬ 41,250, 18,650 31,478, 26,853, 26,519
251370 와이엠티 16,480 83 🔻(-3) 18,170, 8,070 13,510, 12,754, 11,994
001755 한양증권우 24,900 83 🔻(-1) 26,700, 12,160 23,027, 19,798, 19,162
011070 LG이노텍 341,000 83 🔻(-1) 347,000, 122,000 277,600, 247,802, 224,645
014620 성광벤드 38,750 83 ▬ 40,300, 22,600 34,579, 31,424, 31,303
322970 무진메디 3,215 83 🔻(-1) 3,560, 1,870 2,499, 2,204, 2,190
012510 더존비즈온 119,500 83 ▬ 119,500, 50,500 109,050, 95,942, 90,124
063760 이엘피 3,465 83 🔺(+5) 3,465, 1,856 2,646, 2,350, 2,288
03473K SK우 254,500 83 ▬ 299,500, 106,900 248,120, 206,820, 195,647
282720 금양그린파워 14,900 83 🔺(+1) 18,000, 7,990 13,721, 12,124, 11,592
466910 엔에이치스팩30호 4,630 83 🔺(+2) 4,940, 2,890 3,852, 3,332, 3,238
000990 DB하이텍 92,600 83 ▬ 112,900, 36,750 91,482, 72,352, 65,755
02826K 삼성물산우B 186,000 83 ▬ 219,000, 82,000 185,768, 155,961, 147,158
001200 유진투자증권 4,745 83 🔻(-2) 5,990, 2,160 4,725, 3,959, 3,864
183300 코미코 125,000 83 🔺(+1) 126,700, 50,600 112,006, 101,518, 93,673
006980 우성 23,550 82 🔺(+3) 23,550, 14,320 20,242, 17,868, 17,720
104480 티케이케미칼 2,255 82 🔻(-1) 2,440, 1,344 1,999, 1,765, 1,760
002990 금호건설 5,290 82 ▬ 5,630, 2,430 4,797, 4,176, 4,022
089980 상아프론테크 23,100 82 🔻(-1) 26,050, 13,800 21,443, 18,479, 18,356
011560 세보엠이씨 19,120 82 🔺(+1) 19,320, 9,380 16,937, 14,863, 14,265
114810 한솔아이원스 15,690 82 🔺(+3) 18,410, 6,500 14,762, 13,321, 12,241
093050 LF 24,550 82 🔺(+1) 25,350, 13,770 21,852, 19,362, 19,259
094860 네오리진 1,438 82 🔻(-3) 1,527, 834 1,378, 1,170, 1,144
005945 NH투자증권우 25,200 81 🔻(-1) 29,000, 11,870 24,926, 20,810, 20,011
098070 한텍 45,250 81 🔺(+1) 60,200, 24,200 40,614, 39,653, 39,009
086790 하나금융지주 117,100 81 ▬ 131,300, 52,200 113,620, 98,310, 95,304
020000 한섬 22,800 81 🔺(+1) 26,800, 14,030 22,203, 17,680, 17,369
024740 한일단조 3,300 81 🔺(+10) 3,945, 2,040 2,767, 2,387, 2,339
055550 신한지주 96,600 81 ▬ 106,000, 43,600 93,056, 80,803, 77,197
105560 KB금융 154,200 81 ▬ 168,800, 70,500 150,696, 131,064, 126,422
054800 아이디스홀딩스 15,480 81 🔺(+2) 16,500, 8,290 14,537, 12,634, 12,406
234690 녹십자웰빙 13,200 81 🔻(-1) 14,800, 7,250 10,717, 9,860, 9,771
045100 한양이엔지 30,850 80 🔻(-2) 34,300, 15,150 30,082, 23,933, 22,570
181710 NHN 37,500 80 🔻(-2) 42,400, 17,560 36,410, 31,624, 31,009
036010 아비코전자 9,430 80 ▬ 10,230, 4,450 8,560, 7,943, 7,389
066310 큐에스아이 11,740 80 🔻(-3) 13,550, 6,880 9,527, 8,296, 8,235
074600 원익QnC 31,250 80 🔻(-1) 36,850, 15,420 30,951, 24,930, 23,230
047050 포스코인터내셔널 73,900 80 ▬ 85,100, 44,000 71,462, 58,732, 56,626
096350 대창솔루션 2,915 80 🔻(-5) 3,870, 1,615 2,610, 2,391, 2,367
046940 우원개발 4,580 80 🔻(-1) 5,190, 2,580 4,468, 3,646, 3,497
417310 코람코더원리츠 9,980 80 🔺(+1) 9,980, 4,710 9,225, 7,892, 7,266
010140 삼성중공업 28,150 80 ▬ 31,850, 12,720 28,063, 25,905, 23,991
021320 KCC건설 6,980 80 ▬ 7,590, 3,845 6,423, 5,611, 5,538
057050 현대홈쇼핑 75,400 80 🔻(-1) 94,200, 44,700 75,220, 61,388, 59,998
008060 대덕 12,860 80 🔺(+2) 14,860, 7,040 12,129, 10,419, 9,845
094800 맵스리얼티 6,980 80 ▬ 7,200, 4,045 6,516, 5,595, 5,321
036890 진성티이씨 17,150 80 🔻(-2) 17,900, 7,800 15,616, 13,837, 13,273
372320 큐로셀 55,600 79 🔺(+1) 56,000, 24,000 50,470, 45,091, 42,222
125210 아모그린텍 8,650 79 🔻(-1) 8,820, 4,805 7,450, 6,864, 6,805
078930 GS 69,400 79 ▬ 75,700, 34,900 67,394, 57,442, 55,198
213420 덕산네오룩스 47,200 79 🔺(+5) 53,000, 23,650 43,272, 42,252, 41,240
013520 화승코퍼레이션 2,795 79 ▬ 3,475, 1,547 2,749, 2,338, 2,257
015360 INVENI 16,680 79 🔺(+1) 17,160, 9,100 15,679, 13,749, 13,320
014790 HL D&I 3,460 79 🔻(-1) 3,975, 2,140 3,260, 2,775, 2,752
090460 비에이치 21,750 79 🔻(-1) 23,000, 11,160 19,584, 18,136, 17,183
052460 아이크래프트 3,585 79 🔻(-2) 3,900, 1,935 3,429, 2,907, 2,887
041960 코미팜 8,470 79 🔺(+3) 9,610, 4,030 8,261, 7,166, 6,724
069730 DSR제강 5,210 78 🔻(-1) 5,330, 3,275 4,491, 3,994, 3,920
033130 디지틀조선 2,590 78 ▬ 3,050, 1,385 2,421, 1,866, 1,794
005680 삼영전자 14,500 78 🔻(-3) 16,650, 9,880 13,170, 11,418, 11,331
003720 삼영 7,210 78 🔻(-1) 9,170, 3,625 7,184, 6,159, 5,650
243870 아이티센코어 13,890 78 🔺(+8) 14,380, 8,710 11,481, 10,465, 10,132
078520 에이블씨엔씨 11,940 78 🔺(+4) 15,080, 5,760 11,401, 10,972, 10,558
039740 한국정보공학 4,165 78 🔺(+1) 4,520, 2,645 3,356, 3,116, 3,052
092070 디엔에프 20,350 78 🔻(-1) 22,800, 8,890 19,831, 16,587, 15,723
028670 팬오션 5,200 77 ▬ 6,200, 3,065 5,092, 4,315, 4,244
127710 아시아경제 1,604 77 🔻(-5) 1,782, 931 1,304, 1,122, 1,116
489790 한화비전 73,500 77 🔻(-6) 92,700, 35,950 72,080, 57,129, 56,636
122640 예스티 23,500 77 🔺(+1) 28,800, 11,520 22,491, 19,662, 19,146
006650 대한유화 163,200 77 🔺(+3) 190,700, 76,200 147,466, 138,684, 128,270
175330 JB금융지주 30,300 77 🔻(-1) 37,500, 16,040 29,963, 25,938, 25,117
353810 이지바이오 7,410 77 🔺(+1) 7,940, 4,660 7,225, 6,412, 6,165
066360 체리부로 1,146 77 ▬ 1,179, 710 988, 841, 832
00104K CJ4우(전환) 172,500 77 🔺(+2) 189,700, 89,300 172,446, 159,728, 152,296
398120 에스지헬스케어 3,970 77 ▬ 4,500, 2,610 3,943, 3,335, 3,322
001275 부국증권우 35,550 77 ▬ 38,650, 20,250 33,957, 30,172, 29,288
004020 현대제철 39,200 76 🔺(+3) 46,500, 21,700 35,212, 33,358, 33,346
