코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 4월 14일

8 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
017900 광전자 13,680 99 ▬ 13,680, 1,687 3,333, 2,354, 2,253
047040 대우건설 23,500 98 ▬ 24,300, 2,970 12,238, 6,596, 5,942
322000 HD현대에너지솔루션 157,800 98 ▬ 191,100, 22,200 112,544, 73,487, 66,367
006800 미래에셋증권 72,400 98 ▬ 73,282, 8,463 62,488, 36,654, 32,442
475150 SK이터닉스 56,800 98 ▬ 68,200, 12,510 38,726, 26,945, 26,110
010820 퍼스텍 11,950 98 ▬ 12,000, 3,105 7,067, 5,212, 4,965
007810 코리아써키트 89,100 97 ▬ 89,100, 8,980 63,156, 41,730, 34,216
000720 현대건설 176,700 97 ▬ 188,700, 33,350 144,468, 94,319, 87,999
001515 SK증권우 5,760 97 ▬ 7,080, 1,612 4,160, 2,877, 2,715
109070 주성코퍼레이션 2,310 97 🔺(+4) 2,310, 712 1,023, 937, 917
353200 대덕전자 88,500 97 ▬ 89,900, 13,120 69,932, 50,324, 42,882
298040 효성중공업 3,042,000 97 ▬ 3,058,000, 382,500 2,600,900, 2,086,506, 1,835,840
009150 삼성전기 584,000 97 🔺(+1) 584,000, 109,500 408,730, 291,657, 255,129
011930 신성이엔지 3,740 97 ▬ 3,925, 1,097 2,557, 1,976, 1,871
010120 LS ELECTRIC 185,600 97 🔺(+1) 185,600, 29,820 146,900, 104,545, 92,820
278470 에이피알 386,000 97 ▬ 399,500, 62,200 313,760, 264,083, 243,762
005090 SGC에너지 52,800 96 🔻(-1) 66,500, 20,500 47,840, 31,137, 29,558
402340 SK스퀘어 640,000 96 ▬ 679,000, 75,200 559,420, 382,136, 325,901
00680K 미래에셋증권2우B 21,000 96 ▬ 22,526, 3,742 19,532, 13,320, 12,091
006110 삼아알미늄 56,600 96 🔻(-1) 59,700, 17,610 33,709, 27,193, 25,886
008350 남선알미늄 3,080 96 🔺(+1) 3,080, 1,008 1,517, 1,251, 1,241
120110 코오롱인더 91,000 96 ▬ 91,000, 26,350 69,280, 50,140, 47,789
000150 두산 1,370,000 96 ▬ 1,370,000, 239,500 1,074,800, 878,540, 804,590
375500 DL이앤씨 99,000 96 ▬ 99,000, 38,000 58,318, 47,306, 47,278
000660 SK하이닉스 1,103,000 95 ▬ 1,103,000, 164,800 934,980, 666,073, 567,437
006805 미래에셋증권우 22,750 95 ▬ 27,398, 4,090 21,905, 14,999, 13,503
001820 삼화콘덴서 63,700 95 ▬ 63,700, 21,750 49,132, 37,450, 34,680
085620 미래에셋생명 17,440 95 ▬ 18,280, 4,400 13,990, 10,476, 9,610
009155 삼성전기우 226,500 95 ▬ 226,500, 49,200 162,832, 124,511, 109,871
003000 부광약품 8,180 95 🔺(+1) 9,600, 3,225 6,011, 4,503, 4,249
007120 미래아이앤지 2,035 95 🔺(+1) 2,405, 770 1,590, 1,127, 1,099
272210 한화시스템 133,100 95 🔻(-2) 162,700, 30,150 125,204, 80,842, 74,489
028050 삼성E&A 51,800 94 ▬ 51,800, 17,950 36,009, 29,702, 28,703
298020 효성티앤씨 496,000 94 🔻(-1) 502,000, 188,300 387,680, 283,763, 273,675
042700 한미반도체 284,000 94 ▬ 333,500, 59,500 259,322, 172,202, 151,845
034020 두산에너빌리티 99,700 94 ▬ 109,600, 20,150 98,240, 83,974, 79,005
052690 한전기술 173,000 94 🔺(+1) 177,700, 49,950 157,732, 117,988, 112,260
138490 코오롱ENP 15,000 94 ▬ 15,380, 5,310 12,856, 9,568, 8,867
010060 OCI홀딩스 188,100 94 ▬ 229,500, 59,000 165,356, 125,136, 116,203
000155 두산우 557,000 94 ▬ 618,000, 115,700 504,840, 482,393, 454,202
039490 키움증권 480,000 93 ▬ 495,500, 109,200 440,090, 334,183, 305,054
006360 GS건설 37,450 93 ▬ 37,650, 15,340 24,555, 20,840, 20,642
071050 한국금융지주 257,500 93 ▬ 292,500, 65,400 231,216, 185,398, 174,302
37550L DL이앤씨2우(전환) 59,600 93 ▬ 59,600, 23,550 40,550, 33,750, 33,422
005930 삼성전자 206,500 92 ▬ 218,000, 53,000 185,960, 131,959, 115,602
005960 동부건설 9,240 92 🔻(-1) 10,270, 3,385 8,063, 6,505, 6,257
066970 엘앤에프 173,400 92 🔻(-1) 186,800, 47,800 130,884, 114,285, 102,121
053690 한미글로벌 32,300 92 ▬ 33,150, 13,560 23,149, 20,626, 20,501
006400 삼성SDI 470,500 92 ▬ 481,000, 160,200 409,030, 319,675, 288,506
001720 신영증권 206,500 92 🔺(+1) 255,000, 71,500 200,902, 162,407, 154,991
062040 산일전기 183,600 92 🔺(+2) 183,600, 44,500 149,924, 139,601, 130,418
004960 한신공영 16,290 91 ▬ 17,730, 5,800 13,893, 10,554, 10,012
103590 일진전기 84,300 91 ▬ 89,500, 20,050 75,968, 59,403, 54,249
005940 NH투자증권 35,200 91 ▬ 39,200, 12,200 31,844, 24,537, 23,469
032830 삼성생명 246,000 91 ▬ 246,000, 73,600 216,006, 177,618, 165,729
007815 코리아써우 19,090 91 ▬ 19,990, 5,300 16,990, 12,535, 10,923
006260 LS 301,500 91 ▬ 303,500, 96,500 259,484, 216,092, 205,946
336260 두산퓨얼셀 43,500 91 🔺(+4) 46,250, 12,770 37,990, 34,340, 31,732
017960 한국카본 50,000 90 🔻(-4) 50,700, 13,540 41,316, 35,575, 33,612
071055 한국금융지주우 176,700 90 ▬ 189,500, 51,100 162,782, 134,728, 124,559
000880 한화 123,900 90 🔻(-2) 139,200, 39,400 120,780, 100,610, 97,855
267260 HD현대일렉트릭 1,061,000 90 🔺(+1) 1,111,000, 265,000 947,220, 820,030, 735,135
35320K 대덕전자1우 19,580 89 🔺(+1) 19,960, 7,050 17,462, 14,322, 12,875
005935 삼성전자우 141,400 89 ▬ 149,100, 44,050 129,506, 96,732, 86,229
013580 계룡건설 30,150 89 🔺(+6) 31,300, 12,800 25,784, 21,601, 21,296
007660 이수페타시스 124,500 89 🔺(+1) 148,200, 28,650 112,886, 108,165, 95,788
004800 효성 152,600 89 ▬ 174,700, 45,550 147,418, 128,181, 116,160
001465 BYC우 31,450 88 ▬ 31,450, 12,340 27,767, 25,420, 25,372
017670 SK텔레콤 95,500 88 🔺(+1) 95,500, 50,700 79,002, 62,803, 61,071
267270 HD건설기계 162,800 88 🔻(-1) 163,100, 56,400 135,090, 111,559, 105,190
016360 삼성증권 111,400 88 🔺(+2) 114,500, 42,050 98,132, 84,218, 81,081
093370 후성 10,970 88 🔺(+2) 11,240, 3,830 8,026, 7,655, 7,024
020150 롯데에너지머티리얼즈 46,000 88 ▬ 49,150, 19,730 41,902, 34,561, 32,067
001440 대한전선 32,150 87 🔻(-1) 36,000, 10,100 30,510, 24,453, 22,386
034730 SK 361,500 87 ▬ 422,500, 115,400 343,640, 281,116, 261,236
37550K DL이앤씨우 33,500 87 ▬ 33,500, 15,630 26,590, 22,958, 22,853
004170 신세계 346,500 87 🔺(+1) 376,500, 135,400 336,440, 257,292, 237,470
00781K 코리아써키트2우B 13,990 87 🔺(+2) 14,710, 5,160 13,209, 10,206, 9,107
00088K 한화3우B 48,000 87 🔻(-3) 56,100, 17,260 47,925, 42,214, 41,190
011070 LG이노텍 370,500 86 🔺(+2) 380,000, 122,000 284,020, 251,864, 227,979
084870 TBH글로벌 2,075 86 🔻(-1) 2,365, 1,080 1,825, 1,478, 1,455
001750 한양증권 26,850 86 🔺(+1) 27,450, 11,470 24,578, 20,647, 20,007
006340 대원전선 5,510 86 🔺(+1) 6,790, 2,330 5,118, 4,030, 3,772
000500 가온전선 106,000 86 🔺(+2) 122,000, 35,100 99,470, 81,778, 77,266
001200 유진투자증권 5,050 86 🔺(+2) 5,990, 2,160 4,791, 3,989, 3,885
030610 교보증권 13,100 86 🔺(+2) 16,720, 5,530 12,832, 10,624, 10,205
112610 씨에스윈드 62,700 85 🔻(-4) 76,900, 30,450 54,579, 46,693, 46,664
100840 SNT에너지 58,100 85 🔻(-6) 64,100, 28,800 47,344, 46,490, 46,157
006405 삼성SDI우 231,000 85 ▬ 276,500, 95,800 219,504, 182,635, 167,695
001120 LX인터내셔널 48,950 85 ▬ 53,400, 23,900 44,921, 36,225, 34,945
047810 한국항공우주 193,300 85 🔻(-1) 202,000, 71,500 179,282, 135,940, 124,742
003720 삼영 8,130 84 🔺(+1) 9,170, 3,625 7,315, 6,216, 5,707
010950 S-Oil 119,100 84 🔻(-2) 141,300, 50,400 112,152, 88,259, 81,574
456040 OCI 90,100 84 🔻(-2) 98,000, 49,250 86,494, 68,806, 65,876
023530 롯데쇼핑 105,300 84 🔺(+1) 115,200, 59,300 103,246, 81,626, 79,330
000990 DB하이텍 96,700 84 ▬ 112,900, 36,750 91,422, 73,355, 66,503
005945 NH투자증권우 26,600 84 🔺(+3) 29,000, 11,870 25,156, 20,983, 20,142
001755 한양증권우 25,900 84 🔺(+1) 26,700, 12,160 23,420, 19,975, 19,281
008060 대덕 14,060 84 🔺(+1) 14,860, 7,040 12,351, 10,536, 9,933
03473K SK우 264,000 83 ▬ 299,500, 106,900 250,760, 209,002, 197,113
012450 한화에어로스페이스 1,523,000 83 🔻(-4) 1,537,000, 617,410 1,336,500, 1,113,266, 1,056,480
021820 세원정공 15,490 83 🔺(+5) 17,380, 7,690 14,936, 12,615, 12,250
002380 KCC 542,000 82 🔺(+4) 680,000, 231,500 528,300, 453,283, 429,890
016590 신대양제지 14,250 82 ▬ 16,400, 6,800 13,295, 12,855, 12,633
020000 한섬 23,700 82 🔺(+5) 26,800, 14,030 22,630, 17,841, 17,460
093050 LF 25,250 82 🔺(+3) 25,350, 13,770 22,256, 19,479, 19,366
012510 더존비즈온 119,300 81 🔻(-1) 119,500, 50,500 110,722, 96,758, 90,888
002990 금호건설 5,280 81 🔺(+2) 5,630, 2,430 4,858, 4,204, 4,050
316140 우리금융지주 35,000 81 🔺(+1) 40,800, 15,370 33,952, 29,174, 27,987
005880 대한해운 2,650 81 🔻(-4) 3,090, 1,378 2,298, 1,960, 1,912
049800 우진플라임 2,990 81 🔺(+12) 3,460, 1,865 2,609, 2,213, 2,163
181710 NHN 39,650 81 🔻(-1) 42,400, 17,560 36,819, 31,879, 31,116
007340 DN오토모티브 36,200 80 🔻(-2) 41,250, 18,650 32,105, 27,033, 26,722
090460 비에이치 23,450 80 🔺(+2) 23,450, 11,160 19,940, 18,229, 17,340
139130 iM금융지주 18,290 80 🔺(+1) 21,650, 8,520 17,591, 15,326, 14,965
086790 하나금융지주 120,800 80 🔻(-2) 131,300, 52,200 114,648, 99,065, 95,920
000390 삼화페인트 9,910 79 🔺(+4) 12,350, 5,380 9,212, 7,229, 6,958
003470 유안타증권 4,930 79 🔺(+1) 5,880, 2,490 4,855, 4,122, 4,026
055550 신한지주 98,300 79 🔻(-2) 106,000, 43,600 93,916, 81,458, 77,779
029460 케이씨 35,700 79 🔺(+5) 35,700, 17,160 31,965, 28,043, 26,906
006980 우성 23,450 79 🔺(+1) 23,550, 14,320 20,645, 17,996, 17,804
078930 GS 73,200 79 🔻(-2) 75,700, 34,900 67,956, 57,990, 55,583
02826K 삼성물산우B 186,000 78 🔺(+1) 219,000, 82,000 185,768, 157,333, 148,072
057050 현대홈쇼핑 78,000 78 🔺(+3) 94,200, 44,700 76,530, 61,829, 60,338
013520 화승코퍼레이션 2,860 78 🔻(-2) 3,475, 1,547 2,782, 2,356, 2,269
489790 한화비전 76,900 77 ▬ 92,700, 35,950 73,336, 57,553, 56,952
069730 DSR제강 5,430 77 🔻(-1) 5,430, 3,275 4,582, 4,022, 3,944
417310 코람코더원리츠 10,230 77 🔺(+1) 10,230, 4,710 9,293, 7,976, 7,338
105560 KB금융 155,900 77 🔻(-2) 168,800, 70,500 151,784, 132,030, 127,172
078000 텔코웨어 17,550 77 ▬ 23,000, 8,610 17,257, 16,110, 15,726
000725 현대건설우 77,100 77 🔻(-1) 82,400, 44,500 69,708, 60,137, 59,889
047050 포스코인터내셔널 72,400 77 🔻(-4) 85,100, 44,000 72,090, 59,235, 56,992
009290 광동제약 8,370 76 ▬ 11,080, 5,120 8,195, 6,668, 6,530
004020 현대제철 39,550 76 🔺(+1) 46,500, 21,700 35,610, 33,505, 33,502
078520 에이블씨엔씨 12,340 76 🔻(-3) 15,080, 5,760 11,531, 10,945, 10,632
094800 맵스리얼티 7,080 76 ▬ 7,200, 4,045 6,600, 5,641, 5,361
002220 한일철강 4,230 76 ▬ 5,410, 1,770 4,214, 4,207, 3,868
014790 HL D&I 3,470 75 🔻(-1) 3,975, 2,140 3,305, 2,795, 2,763
000670 영풍 62,700 75 🔺(+7) 69,267, 33,369 58,734, 53,017, 50,070
281820 케이씨텍 53,400 75 🔺(+4) 53,400, 23,000 46,916, 41,540, 38,543
001275 부국증권우 36,350 74 🔺(+1) 38,650, 20,250 34,417, 30,376, 29,431
005690 파미셀 17,730 74 🔺(+3) 19,270, 8,440 15,657, 14,988, 14,291
028670 팬오션 5,290 74 🔻(-2) 6,200, 3,065 5,141, 4,344, 4,265
005680 삼영전자 14,490 74 🔺(+2) 16,650, 9,880 13,370, 11,499, 11,375
064350 현대로템 211,500 74 🔻(-1) 249,000, 90,400 206,126, 205,226, 201,788
066570 LG전자 120,000 73 🔺(+3) 146,700, 64,700 114,960, 97,012, 91,789
032640 LG유플러스 17,470 73 ▬ 17,810, 10,250 16,005, 15,397, 15,212
034830 한국토지신탁 1,540 72 🔺(+1) 1,744, 975 1,485, 1,368, 1,337
175330 JB금융지주 30,600 72 🔻(-3) 37,500, 16,040 30,382, 26,088, 25,259
088790 진도 2,660 72 🔻(-1) 2,730, 1,738 2,345, 2,103, 2,070
006650 대한유화 152,000 70 🔻(-1) 190,700, 76,200 147,042, 139,279, 129,338
451800 한화리츠 5,610 70 ▬ 5,620, 3,700 5,033, 4,410, 4,305
033780 KT&G 168,100 70 🔺(+1) 179,700, 100,100 160,934, 147,061, 143,853

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: