KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 4월 22일

25 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
043260 성호전자 51,600 99 ▬ 53,200, 909 39,197, 16,878, 12,934
047040 대우건설 32,550 98 ▬ 32,850, 2,970 15,202, 7,642, 6,711
331920 셀레믹스 17,500 98 ▬ 18,200, 2,580 9,095, 4,953, 4,497
010170 대한광통신 15,220 98 ▬ 20,150, 444 8,718, 4,384, 3,541
327260 RF머트리얼즈 101,600 98 ▬ 107,300, 4,840 64,587, 35,119, 27,925
036170 에이치엠넥스 7,850 98 ▬ 7,960, 818 4,390, 2,135, 1,834
100790 미래에셋벤처투자 57,700 98 ▬ 57,700, 4,195 27,212, 16,181, 13,768
027360 아주IB투자 14,150 98 ▬ 14,150, 1,924 7,395, 4,212, 3,734
032820 우리기술 22,050 98 ▬ 29,300, 1,555 20,037, 9,813, 8,330
040160 누리플렉스 14,800 98 ▬ 17,000, 2,340 10,003, 5,852, 5,486
049080 기가레인 2,280 98 ▬ 2,855, 376 1,138, 739, 675
412350 레이저쎌 7,730 98 ▬ 9,540, 1,692 6,230, 3,520, 3,356
069540 빛과전자 5,630 98 ▬ 6,520, 592 2,571, 1,466, 1,387
010820 퍼스텍 16,360 98 ▬ 16,360, 3,105 8,190, 5,597, 5,265
322000 HD현대에너지솔루션 182,400 98 🔺(+1) 191,100, 22,200 125,218, 78,321, 70,001
218410 RFHIC 105,500 98 ▬ 105,500, 12,240 75,739, 47,165, 42,088
290550 디케이티 26,200 98 🔺(+1) 26,200, 6,280 16,911, 10,848, 9,952
036930 주성엔지니어링 120,400 98 ▬ 120,400, 26,300 64,822, 42,318, 38,889
440110 파두 65,400 97 ▬ 71,000, 8,810 56,444, 34,180, 28,833
064850 에프앤가이드 30,250 97 ▬ 30,250, 6,420 19,990, 12,624, 11,492
085910 네오티스 27,150 97 🔻(-1) 29,400, 2,920 19,339, 10,889, 8,981
138080 오이솔루션 47,700 97 ▬ 47,700, 7,890 31,389, 19,345, 16,937
009150 삼성전기 812,000 97 ▬ 812,000, 109,500 457,770, 312,686, 272,040
089230 THE E&M 3,655 97 ▬ 3,655, 720 2,165, 1,476, 1,406
006800 미래에셋증권 69,100 97 ▬ 73,282, 8,463 65,390, 38,687, 33,885
046120 오르비텍 10,950 97 ▬ 13,990, 2,010 8,967, 5,642, 5,211
082920 비츠로셀 56,600 97 ▬ 57,800, 11,027 31,969, 21,711, 20,028
052710 아모텍 27,950 97 ▬ 27,950, 6,520 14,899, 12,048, 11,795
033160 엠케이전자 26,900 97 ▬ 26,900, 6,060 15,306, 11,128, 10,361
007810 코리아써키트 95,400 97 ▬ 95,400, 8,980 66,554, 44,853, 36,593
010060 OCI홀딩스 314,000 97 ▬ 314,000, 59,000 184,050, 132,796, 122,455
009155 삼성전기우 324,500 97 ▬ 324,500, 49,200 181,704, 132,604, 116,448
006110 삼아알미늄 71,300 97 🔺(+2) 71,300, 17,610 36,886, 28,586, 27,056
005090 SGC에너지 63,500 97 🔺(+2) 66,500, 20,500 51,430, 32,360, 30,415
475150 SK이터닉스 55,100 97 ▬ 68,200, 12,510 42,854, 28,301, 26,973
077360 덕산하이메탈 15,750 97 ▬ 16,530, 3,580 12,320, 8,405, 7,406
474610 RF시스템즈 15,980 97 🔺(+1) 15,980, 3,900 9,849, 6,613, 6,064
088130 동아엘텍 10,390 96 🔻(-1) 11,050, 2,745 8,598, 5,579, 4,997
131970 두산테스나 124,900 96 ▬ 124,900, 22,100 83,218, 59,661, 52,682
402340 SK스퀘어 720,000 96 ▬ 720,000, 75,200 577,840, 404,054, 341,500
278470 에이피알 434,000 96 ▬ 434,000, 62,200 331,180, 272,030, 251,931
131290 티에스이 169,300 96 ▬ 169,300, 36,400 111,054, 75,113, 65,990
353200 대덕전자 101,200 96 ▬ 101,200, 13,120 74,088, 53,183, 45,207
095340 ISC 239,500 96 ▬ 271,000, 43,600 213,514, 134,872, 116,158
011930 신성이엔지 4,130 96 ▬ 4,295, 1,097 2,823, 2,077, 1,948
108490 로보티즈 276,000 96 ▬ 338,500, 28,630 260,360, 236,874, 197,936
402490 그린리소스 23,050 96 🔻(-1) 24,100, 6,213 13,678, 10,122, 9,644
129920 대성하이텍 12,170 96 🔻(-1) 14,700, 3,495 9,825, 6,002, 5,641
098120 마이크로컨텍솔 34,850 96 ▬ 36,100, 8,370 28,648, 23,481, 22,595
393890 더블유씨피 20,050 96 ▬ 20,050, 6,070 12,590, 9,127, 8,719
089890 코세스 37,900 96 🔺(+1) 37,900, 6,010 24,804, 24,050, 20,604
092220 KEC 1,843 96 🔺(+5) 1,917, 631 1,332, 946, 899
355150 코스텍시스 25,500 96 🔺(+2) 25,500, 5,030 19,943, 15,267, 14,185
032500 케이엠더블유 31,350 96 ▬ 34,100, 6,840 24,768, 18,226, 16,956
080580 오킨스전자 22,500 96 🔺(+1) 25,100, 4,285 18,630, 12,813, 11,231
417840 저스템 12,260 96 🔺(+2) 12,260, 2,197 7,266, 5,404, 4,980
088280 쏘닉스 5,180 96 🔻(-1) 5,970, 1,676 3,197, 2,411, 2,392
232530 이엠티 12,800 96 ▬ 12,800, 3,225 8,080, 5,373, 4,986
319660 피에스케이 86,900 96 🔺(+1) 89,200, 16,570 72,518, 48,468, 41,511
010120 LS ELECTRIC 194,200 95 ▬ 194,200, 29,820 155,324, 109,762, 96,725
037030 파워넷 6,720 95 🔻(-1) 8,540, 1,941 4,399, 3,356, 3,214
298040 효성중공업 3,084,000 95 ▬ 3,084,000, 382,500 2,671,220, 2,157,700, 1,900,715
065440 이루온 3,845 95 ▬ 4,475, 1,207 2,349, 1,852, 1,805
354320 알멕 92,200 95 🔺(+1) 92,200, 19,000 61,365, 38,397, 34,672
001515 SK증권우 5,760 95 🔻(-1) 7,080, 1,612 4,516, 3,027, 2,820
000500 가온전선 180,000 95 🔺(+2) 180,000, 35,100 107,186, 85,450, 79,869
000660 SK하이닉스 1,223,000 95 ▬ 1,224,000, 164,800 970,640, 702,320, 594,307
127120 제이에스링크 42,350 95 🔻(-1) 48,900, 6,980 38,287, 26,172, 23,391
089970 브이엠 54,500 95 🔻(-1) 55,100, 10,000 41,947, 30,291, 25,580
00680K 미래에셋증권2우B 20,850 95 ▬ 22,526, 3,742 20,101, 13,821, 12,461
091580 상신이디피 29,950 95 🔻(-1) 30,700, 6,730 18,678, 14,769, 13,324
000150 두산 1,438,000 95 ▬ 1,438,000, 239,500 1,135,600, 911,653, 826,595
360350 코셈 15,890 95 🔻(-1) 17,110, 5,970 12,607, 8,955, 8,828
382800 지앤비에스 에코 7,440 95 ▬ 7,650, 2,600 4,957, 3,644, 3,606
073490 이노와이어리스 57,400 95 ▬ 57,400, 16,690 40,124, 28,999, 26,765
126340 비나텍 142,600 95 🔺(+1) 151,300, 20,793 123,092, 84,631, 71,487
083650 비에이치아이 98,200 95 ▬ 109,500, 15,480 92,876, 66,221, 60,583
295310 에이치브이엠 90,000 95 🔺(+1) 112,100, 16,290 88,636, 56,817, 49,956
019210 와이지-원 13,770 95 🔺(+1) 14,840, 4,950 11,708, 7,613, 7,132
368770 파이버프로 25,050 95 ▬ 26,500, 5,340 18,557, 12,175, 10,640
033240 자화전자 46,250 94 ▬ 46,250, 9,990 38,793, 27,844, 25,383
095610 테스 93,300 94 ▬ 93,300, 17,390 70,322, 54,033, 47,269
187870 디바이스 33,900 94 🔻(-1) 37,200, 10,000 22,408, 16,525, 15,205
064290 인텍플러스 29,800 94 🔻(-2) 31,450, 8,070 19,005, 16,274, 14,678
389030 지니너스 5,700 94 ▬ 6,270, 1,080 4,704, 3,281, 2,928
006805 미래에셋증권우 22,750 94 ▬ 27,398, 4,090 22,260, 15,553, 13,913
356860 티엘비 82,300 94 ▬ 84,800, 17,110 67,063, 62,394, 53,377
034020 두산에너빌리티 115,900 94 ▬ 115,900, 20,150 100,580, 85,962, 80,365
189300 인텔리안테크 135,800 94 ▬ 143,400, 31,050 123,918, 78,257, 70,807
222800 심텍 86,600 94 🔺(+1) 86,600, 15,740 58,048, 52,957, 45,718
006400 삼성SDI 659,000 94 🔻(-1) 659,000, 160,200 429,410, 333,646, 299,818
170920 엘티씨 41,500 94 🔺(+2) 41,500, 8,310 28,428, 22,497, 19,852
120110 코오롱인더 88,400 94 🔺(+1) 91,000, 26,350 73,054, 52,154, 49,253
097230 HJ중공업 31,000 94 ▬ 33,350, 5,670 25,268, 25,096, 21,867
222080 씨아이에스 16,930 94 ▬ 16,930, 6,370 13,012, 9,393, 8,864
171090 선익시스템 114,000 94 🔻(-1) 131,000, 33,750 103,912, 68,218, 60,599
187790 나노 5,830 94 🔺(+4) 5,830, 949 4,040, 3,235, 2,859
085620 미래에셋생명 18,110 94 🔺(+1) 18,280, 4,455 14,956, 10,874, 9,952
000720 현대건설 168,800 94 ▬ 188,700, 34,550 152,706, 98,943, 90,937
001820 삼화콘덴서 65,400 94 🔻(-1) 66,900, 21,750 53,072, 38,848, 35,823
092870 엑시콘 34,300 94 🔺(+1) 34,300, 9,360 29,326, 20,538, 17,938
252990 샘씨엔에스 13,670 94 ▬ 13,670, 3,880 10,573, 8,321, 7,428
090460 비에이치 35,550 93 ▬ 35,550, 11,160 21,507, 18,727, 17,895
050890 쏠리드 16,670 93 🔻(-1) 18,160, 5,920 12,410, 9,125, 8,494
037460 삼지전자 33,750 93 ▬ 34,000, 8,740 25,036, 17,822, 16,265
053610 프로텍 74,400 93 🔻(-1) 74,400, 20,050 57,144, 41,988, 38,150
001430 세아베스틸지주 71,400 93 ▬ 90,300, 15,140 69,042, 49,667, 44,815
289080 SV인베스트먼트 4,285 93 ▬ 4,550, 1,265 3,674, 2,453, 2,264
006360 GS건설 41,700 93 🔻(-1) 43,100, 15,340 27,110, 21,710, 21,201
375500 DL이앤씨 98,000 93 🔻(-1) 102,500, 38,000 64,764, 49,552, 48,698
000155 두산우 571,000 93 ▬ 618,000, 115,700 514,500, 491,100, 458,717
234340 헥토파이낸셜 30,350 93 🔻(-2) 40,300, 8,295 29,745, 21,232, 20,178
330860 네패스아크 32,700 93 ▬ 33,500, 9,370 23,920, 19,901, 18,561
241770 메카로 42,150 93 🔺(+1) 42,150, 10,080 32,487, 25,754, 22,460
042700 한미반도체 293,500 93 ▬ 333,500, 59,500 270,364, 180,553, 157,688
011690 와이투솔루션 7,550 93 ▬ 9,140, 1,913 6,693, 4,730, 4,381
425420 티에프이 60,500 93 ▬ 69,000, 15,810 53,986, 44,528, 41,606
420770 기가비스 93,500 93 🔻(-1) 94,400, 22,500 74,710, 49,639, 43,617
052020 에스티큐브 16,360 93 🔺(+1) 19,510, 5,580 13,512, 9,724, 9,128
007660 이수페타시스 161,400 93 🔺(+4) 161,400, 28,650 114,572, 110,857, 98,304
125210 아모그린텍 12,720 93 🔺(+5) 12,720, 4,805 8,006, 7,071, 6,976
033640 네패스 27,450 93 🔺(+1) 27,450, 6,370 19,726, 17,565, 16,036
160980 싸이맥스 30,600 92 🔻(-1) 30,600, 9,520 23,725, 18,753, 17,207
323280 태성 74,200 92 ▬ 79,000, 17,260 65,414, 47,959, 43,289
005440 현대지에프홀딩스 15,000 92 ▬ 18,750, 4,890 14,283, 10,321, 9,851
093370 후성 14,100 92 ▬ 14,100, 3,830 8,556, 7,941, 7,257
226590 엠디바이스 28,000 92 ▬ 36,250, 7,650 26,643, 19,351, 17,332
084370 유진테크 134,600 92 🔺(+1) 148,000, 31,150 124,614, 96,008, 83,205
036630 세종텔레콤 11,450 92 🔺(+4) 14,540, 2,177 9,035, 8,657, 7,955
200710 에이디테크놀로지 56,400 92 🔻(-1) 58,800, 12,850 47,999, 34,875, 31,720
031980 피에스케이홀딩스 114,600 92 ▬ 123,400, 30,600 98,834, 66,518, 58,369
078600 대주전자재료 145,300 92 🔻(-2) 149,400, 59,100 112,736, 84,823, 81,798
033790 피노 11,370 92 ▬ 11,370, 3,575 7,108, 5,525, 5,208
011070 LG이노텍 500,000 92 🔺(+4) 500,000, 122,000 304,660, 261,708, 235,927
039030 이오테크닉스 483,000 92 ▬ 490,000, 113,100 417,830, 320,010, 292,216
062040 산일전기 208,500 92 ▬ 208,500, 44,500 156,278, 143,405, 133,897
037350 성도이엔지 12,200 92 ▬ 12,550, 3,820 10,110, 7,209, 6,591
095270 웨이브일렉트로 10,060 92 🔺(+2) 10,600, 3,880 5,826, 5,320, 5,141
099320 쎄트렉아이 179,700 92 ▬ 214,000, 38,700 179,200, 113,002, 96,908
071050 한국금융지주 258,000 92 🔺(+1) 292,500, 65,400 236,620, 190,511, 177,846
066970 엘앤에프 194,700 92 ▬ 196,400, 47,800 138,152, 119,114, 106,073
067310 하나마이크론 39,900 92 🔺(+2) 39,900, 10,160 33,169, 28,211, 24,172
028050 삼성E&A 50,600 92 ▬ 52,400, 17,950 38,319, 30,591, 29,544
230240 에치에프알 29,500 92 🔺(+1) 33,950, 11,580 24,214, 17,801, 17,536
307950 현대오토에버 444,500 92 ▬ 505,000, 110,100 415,950, 313,834, 275,533
058470 리노공업 120,200 91 ▬ 127,000, 34,500 108,176, 77,315, 69,932
272210 한화시스템 134,100 91 ▬ 162,700, 30,150 128,306, 83,992, 76,575
241520 DSC인베스트먼트 15,380 91 🔺(+1) 18,620, 4,225 14,373, 9,690, 8,956
006260 LS 355,000 91 🔺(+2) 355,000, 96,500 273,410, 222,600, 210,619
219130 타이거일렉 42,000 91 🔻(-1) 42,000, 9,900 32,470, 26,638, 23,957
064760 티씨케이 285,000 91 ▬ 305,500, 78,000 235,190, 187,004, 166,452
001440 대한전선 41,050 91 ▬ 42,100, 10,100 31,814, 25,484, 23,104
006405 삼성SDI우 320,000 91 ▬ 320,000, 95,800 227,040, 188,274, 172,648
007120 미래아이앤지 2,025 91 🔻(-1) 2,405, 787 1,698, 1,171, 1,129
297570 알로이스 1,826 91 ▬ 1,826, 666 1,503, 1,200, 1,110
086520 에코프로 164,300 91 ▬ 185,000, 38,350 154,914, 111,047, 95,869
107640 한중엔시에스 72,000 91 ▬ 72,500, 20,350 52,291, 47,861, 43,776
039490 키움증권 444,000 91 ▬ 495,500, 109,200 442,020, 344,076, 311,767
178320 서진시스템 53,200 91 🔺(+1) 53,200, 16,730 43,991, 32,058, 29,286
103590 일진전기 87,500 91 🔺(+1) 89,500, 20,050 78,502, 61,423, 55,825
289930 웨이비스 19,560 91 🔻(-1) 20,100, 6,630 18,419, 12,219, 11,398
476060 온코닉테라퓨틱스 22,100 91 ▬ 26,300, 5,025 21,562, 18,540, 15,513
243840 신흥에스이씨 10,170 91 🔻(-2) 10,780, 3,800 6,916, 5,849, 5,474
080220 제주반도체 46,950 91 🔺(+1) 50,900, 11,290 43,022, 29,789, 26,169
298020 효성티앤씨 531,000 91 🔺(+1) 531,000, 188,300 402,390, 295,590, 281,482
457190 이수스페셜티케미컬 130,100 90 🔻(-3) 130,100, 37,050 98,684, 73,285, 66,228
020150 롯데에너지머티리얼즈 62,100 90 🔺(+2) 62,100, 19,730 43,185, 35,720, 32,980
250030 진코스텍 24,150 90 🔻(-1) 24,700, 5,880 17,284, 14,465, 14,270
017550 수산세보틱스 3,560 90 ▬ 3,560, 1,631 2,168, 1,898, 1,888
078160 메디포스트 25,500 90 🔺(+1) 25,950, 7,570 22,285, 18,571, 16,649
005930 삼성전자 217,500 90 ▬ 219,000, 53,000 192,520, 137,821, 120,278
024850 HLB이노베이션 4,620 90 ▬ 5,390, 1,483 3,917, 2,643, 2,409
417200 LS머트리얼즈 25,150 90 🔺(+2) 25,300, 9,210 19,312, 14,583, 13,576
090470 제이스텍 9,140 90 🔺(+2) 9,950, 3,035 8,028, 5,554, 5,097
199800 툴젠 93,600 90 🔻(-2) 99,900, 27,000 57,540, 56,449, 49,790
232830 아이티센피엔에스 4,150 90 🔺(+3) 4,150, 1,892 2,679, 2,481, 2,478
114810 한솔아이원스 18,750 90 🔺(+1) 19,170, 6,500 15,661, 13,863, 12,643
105840 우진 27,450 90 🔺(+1) 31,200, 6,110 25,120, 19,972, 17,655
365270 큐라클 15,900 90 ▬ 19,710, 3,650 15,705, 9,790, 8,479
452280 한선엔지니어링 18,700 90 ▬ 18,700, 6,190 12,992, 11,003, 10,046
052860 아이앤씨 5,400 90 🔻(-2) 5,970, 1,814 3,987, 3,026, 2,774
054920 한컴위드 6,510 89 ▬ 7,090, 2,480 5,036, 4,595, 4,592
101490 에스앤에스텍 101,800 89 🔻(-2) 105,100, 27,850 89,812, 67,448, 62,982
236030 씨알푸드 2,900 89 🔺(+2) 2,900, 799 2,114, 1,647, 1,459
005940 NH투자증권 35,600 89 🔺(+1) 39,200, 12,200 32,921, 25,186, 23,931
032830 삼성생명 247,500 89 ▬ 258,000, 73,600 223,840, 181,836, 169,557
115440 우리넷 14,470 89 🔻(-3) 18,720, 6,010 9,941, 8,134, 7,720
138490 코오롱ENP 15,000 89 🔻(-1) 15,380, 5,310 12,953, 9,625, 8,909
088800 에이스테크 5,100 89 🔻(-2) 6,720, 1,858 3,791, 3,180, 3,000
003000 부광약품 7,390 89 🔺(+2) 9,600, 3,225 6,471, 4,680, 4,374
084990 헬릭스미스 8,340 89 🔻(-1) 9,470, 2,185 7,129, 6,400, 5,831
001750 한양증권 30,800 89 🔺(+1) 30,800, 11,470 25,637, 21,130, 20,341
115500 케이씨에스 19,000 89 🔻(-4) 23,100, 7,780 10,286, 10,236, 10,035
003720 삼영 9,810 89 🔻(-1) 10,330, 3,625 7,673, 6,379, 5,864
005960 동부건설 9,130 89 🔺(+1) 10,270, 3,385 8,474, 6,649, 6,373
217730 강스템바이오텍 4,165 89 🔻(-1) 4,615, 1,171 2,870, 2,090, 1,901
37550L DL이앤씨2우(전환) 58,600 89 ▬ 60,800, 23,550 43,657, 34,927, 34,154
272110 케이엔제이 39,000 89 🔻(-3) 42,550, 14,310 35,005, 28,102, 25,497
009830 한화솔루션 47,550 89 🔺(+3) 58,500, 18,410 45,465, 34,245, 33,760
007815 코리아써우 20,600 88 🔻(-1) 20,600, 5,300 17,179, 13,072, 11,333
200470 에이팩트 8,200 88 🔺(+1) 9,300, 2,000 7,641, 6,380, 5,417
006340 대원전선 6,440 88 🔻(-1) 6,790, 2,330 5,445, 4,176, 3,873
060250 NHN KCP 20,100 88 🔻(-1) 23,800, 7,230 19,218, 17,350, 16,634
001465 BYC우 33,300 88 🔺(+1) 33,650, 12,340 28,694, 25,678, 25,674
000990 DB하이텍 127,900 88 🔺(+1) 127,900, 36,750 92,374, 76,143, 68,533
031330 에스에이엠티 6,930 88 ▬ 6,930, 2,545 5,366, 4,303, 3,978
168360 펨트론 24,450 88 🔺(+2) 31,550, 8,450 21,921, 19,449, 17,507
238090 앤디포스 3,515 88 🔻(-1) 3,950, 1,549 2,864, 2,152, 2,125
052690 한전기술 180,400 88 ▬ 189,100, 49,950 163,114, 121,602, 114,361
356680 엑스게이트 13,760 88 🔻(-3) 16,870, 6,120 8,150, 8,077, 7,936
071055 한국금융지주우 174,900 88 🔺(+1) 189,500, 51,100 166,196, 138,032, 127,087
336260 두산퓨얼셀 48,250 88 🔺(+2) 48,250, 12,770 39,264, 35,126, 32,380
35320K 대덕전자1우 23,100 88 ▬ 23,100, 7,050 17,981, 14,809, 13,260
036830 솔브레인홀딩스 64,600 88 🔻(-2) 67,500, 25,350 52,913, 45,804, 44,940
183300 코미코 151,500 88 🔻(-1) 154,900, 50,600 116,910, 105,244, 96,942
388050 지투파워 13,870 88 ▬ 14,920, 5,680 11,648, 9,496, 9,407
310210 보로노이 298,000 88 🔺(+1) 363,500, 91,700 294,210, 231,700, 204,643
267250 HD현대 264,500 88 🔺(+1) 298,000, 66,900 262,120, 219,432, 198,267
389500 에스비비테크 62,400 88 🔺(+2) 80,800, 17,620 54,520, 42,892, 37,400
267260 HD현대일렉트릭 1,090,000 88 🔺(+1) 1,111,000, 265,000 970,200, 843,066, 752,947
418420 라온텍 7,190 88 🔻(-1) 7,530, 2,305 6,161, 5,229, 5,140
083450 GST 44,750 88 🔺(+2) 44,750, 15,550 31,016, 27,689, 25,603
089980 상아프론테크 28,200 87 🔺(+3) 28,200, 13,800 22,861, 18,914, 18,630
047770 코데즈컴바인 4,755 87 🔻(-3) 5,390, 1,477 4,606, 3,379, 3,044
001720 신영증권 205,000 87 ▬ 255,000, 71,500 203,780, 164,992, 157,599
078350 한양디지텍 29,200 87 🔺(+4) 34,850, 8,810 26,889, 22,876, 19,448
095910 에스에너지 1,888 87 ▬ 2,125, 856 1,659, 1,371, 1,370
104830 원익머트리얼즈 51,300 87 ▬ 52,200, 17,710 44,299, 36,496, 33,142
290720 푸드나무 3,750 87 ▬ 3,950, 1,887 2,853, 2,304, 2,270
056360 코위버 9,790 87 🔻(-2) 12,460, 4,540 6,936, 5,895, 5,765
034730 SK 381,500 87 ▬ 422,500, 115,400 349,850, 287,896, 266,529
112610 씨에스윈드 69,400 87 🔺(+4) 76,900, 30,450 57,415, 47,621, 47,193
060370 LS마린솔루션 33,750 87 ▬ 36,500, 11,471 30,180, 28,408, 28,021
001755 한양증권우 30,400 87 🔺(+1) 30,400, 12,160 24,571, 20,456, 19,618
105330 케이엔더블유 9,280 87 ▬ 9,300, 3,655 7,364, 6,065, 5,678
456040 OCI 121,400 87 🔺(+11) 121,400, 49,250 89,930, 70,744, 67,241
424760 벨로크 2,145 87 🔻(-4) 2,370, 785 1,218, 1,145, 1,090
042600 새로닉스 20,500 87 🔻(-1) 21,300, 6,590 15,085, 13,586, 12,302
005935 삼성전자우 151,300 87 ▬ 151,300, 44,050 133,318, 100,380, 89,184
267270 HD건설기계 180,300 87 ▬ 180,300, 56,400 140,862, 114,680, 107,905
008350 남선알미늄 2,425 87 ▬ 3,080, 1,008 1,664, 1,306, 1,279
094170 동운아나텍 44,550 87 🔺(+2) 44,550, 16,280 30,280, 25,881, 23,908
000880 한화 128,100 87 🔺(+1) 139,200, 39,400 122,368, 102,402, 98,973
365340 성일하이텍 81,800 86 🔻(-4) 81,800, 30,000 62,167, 49,950, 46,760
059090 미코 21,100 86 🔻(-3) 24,050, 8,280 15,535, 14,948, 14,794
078020 LS증권 7,650 86 ▬ 8,600, 3,375 7,392, 5,890, 5,720
357780 솔브레인 464,000 86 ▬ 501,000, 156,000 418,960, 330,786, 301,051
336370 솔루스첨단소재 13,500 86 🔻(-2) 13,880, 6,800 9,174, 8,544, 8,526
049430 코메론 22,100 86 🔺(+1) 23,150, 9,200 18,440, 14,394, 13,610
417010 나노팀 12,220 86 🔻(-1) 13,960, 4,305 10,980, 7,662, 7,063
007340 DN오토모티브 40,950 86 🔺(+1) 41,600, 18,650 33,721, 27,570, 27,237
036540 SFA반도체 7,860 86 🔺(+1) 8,340, 2,575 7,011, 5,417, 4,870
017960 한국카본 52,200 86 🔻(-1) 52,200, 13,540 43,418, 36,294, 34,393
086390 유니테스트 18,860 86 ▬ 22,700, 8,670 18,407, 16,786, 15,735
024800 유성티엔에스 4,095 86 🔺(+1) 4,180, 1,801 3,877, 2,945, 2,895
083500 에프엔에스테크 20,300 86 ▬ 20,750, 8,050 16,580, 14,994, 14,509
466910 엔에이치스팩30호 5,640 86 🔺(+4) 5,640, 2,890 4,110, 3,446, 3,323
019010 베뉴지 5,120 86 ▬ 6,530, 1,986 5,040, 3,472, 3,188
482630 삼양엔씨켐 20,300 86 🔺(+1) 22,650, 7,595 18,282, 13,461, 12,243
042370 비츠로테크 16,800 86 🔻(-2) 17,980, 6,600 11,752, 9,964, 9,618
066310 큐에스아이 14,850 86 🔻(-3) 17,870, 6,880 10,769, 8,750, 8,548
036810 에프에스티 45,000 86 🔻(-1) 49,550, 15,986 40,928, 35,412, 31,873
046890 서울반도체 10,770 85 ▬ 13,210, 5,830 9,747, 7,540, 7,387
224060 더코디 5,510 85 🔻(-6) 7,110, 2,430 5,184, 3,701, 3,512
424980 마이크로투나노 14,460 85 🔻(-1) 16,050, 4,570 13,101, 10,919, 10,221
076610 해성옵틱스 1,485 85 🔻(-6) 1,972, 494 1,339, 905, 828
141000 비아트론 11,990 85 🔺(+1) 11,990, 6,170 9,793, 8,522, 8,500
004960 한신공영 14,780 85 ▬ 17,730, 5,800 14,392, 10,855, 10,216
143540 영우디에스피 1,416 85 🔻(-1) 1,519, 533 1,263, 963, 880
074600 원익QnC 37,400 85 🔺(+2) 37,400, 15,420 32,264, 25,985, 23,986
004170 신세계 382,000 85 🔺(+2) 382,000, 135,400 342,900, 265,556, 243,093
030610 교보증권 13,780 85 🔺(+1) 16,720, 5,530 13,029, 10,810, 10,348
264450 유비쿼스 15,410 85 ▬ 17,000, 6,930 14,192, 11,173, 10,514
082740 한화엔진 67,500 85 🔺(+3) 67,500, 20,000 50,168, 47,785, 44,663
088390 이녹스 13,990 85 🔺(+1) 16,850, 6,490 12,834, 10,957, 10,870
023160 태광 44,550 85 ▬ 48,500, 18,000 34,325, 28,350, 26,841
001200 유진투자증권 5,080 85 🔺(+1) 5,990, 2,160 4,891, 4,057, 3,927
004800 효성 160,000 85 ▬ 174,700, 45,550 148,716, 131,160, 118,812
092070 디엔에프 23,950 84 🔺(+1) 23,950, 8,890 20,484, 17,117, 16,150
293580 나우IB 2,440 84 🔺(+2) 2,515, 1,000 1,929, 1,524, 1,476
213420 덕산네오룩스 53,300 84 🔺(+1) 55,800, 23,650 45,886, 42,637, 42,016
005290 동진쎄미켐 60,400 84 🔺(+4) 60,400, 25,400 50,704, 43,556, 40,347
122640 예스티 26,650 84 🔺(+1) 29,200, 11,520 23,656, 20,241, 19,598
016360 삼성증권 109,400 84 ▬ 114,500, 42,050 100,522, 85,884, 82,171
195870 해성디에스 68,500 84 🔺(+1) 68,500, 18,000 57,225, 51,098, 44,532
452430 사피엔반도체 36,650 84 🔺(+3) 39,950, 12,860 33,447, 32,391, 31,152
229640 LS에코에너지 60,000 84 ▬ 60,000, 26,400 45,345, 41,114, 40,161
020000 한섬 25,750 84 🔺(+2) 26,800, 14,030 23,406, 18,235, 17,694
005380 현대차 541,000 84 🔻(-2) 674,000, 177,500 513,370, 373,190, 333,617
215380 우정바이오 3,245 84 🔻(-1) 3,605, 1,398 2,772, 2,242, 2,112
166090 하나머티리얼즈 71,400 84 🔺(+1) 72,100, 23,600 62,194, 50,550, 44,276
253590 네오셈 18,000 84 ▬ 20,300, 7,680 17,078, 13,152, 11,999
251370 와이엠티 17,280 84 ▬ 18,170, 8,070 14,447, 13,172, 12,313
014680 한솔케미칼 288,000 84 🔺(+1) 338,000, 95,100 287,250, 247,862, 229,113
00088K 한화3우B 49,400 84 🔺(+1) 56,100, 17,290 48,094, 42,769, 41,514
054210 이랜텍 12,720 83 🔻(-5) 13,600, 4,290 10,634, 9,383, 8,889
008060 대덕 15,990 83 ▬ 15,990, 7,040 12,874, 10,824, 10,150
222420 쎄노텍 1,530 83 🔻(-2) 1,998, 747 1,368, 1,070, 1,012
00781K 코리아써키트2우B 15,700 83 🔻(-1) 15,700, 5,160 13,261, 10,547, 9,384
106190 하이텍팜 20,050 83 🔺(+1) 25,000, 10,870 17,861, 14,210, 13,808
084870 TBH글로벌 2,035 83 ▬ 2,365, 1,080 1,929, 1,504, 1,477
281740 레이크머티리얼즈 25,450 83 🔻(-3) 27,550, 11,220 21,303, 17,303, 16,057
