KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 4월 28일

28 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
047040 대우건설 37,150 99 🔺(+1) 37,150, 2,970 17,414, 8,451, 7,309
043260 성호전자 41,500 98 🔻(-1) 53,200, 909 40,730, 18,028, 13,794
027360 아주IB투자 18,700 98 ▬ 18,720, 1,924 8,405, 4,619, 4,036
331920 셀레믹스 16,830 98 ▬ 18,200, 2,580 10,077, 5,327, 4,776
100790 미래에셋벤처투자 60,300 98 ▬ 62,400, 4,195 30,135, 17,615, 14,843
036170 에이치엠넥스 7,100 98 ▬ 7,960, 818 4,813, 2,297, 1,955
040160 누리플렉스 16,890 98 ▬ 17,060, 2,375 10,858, 6,183, 5,755
327260 RF머트리얼즈 89,100 98 ▬ 107,300, 4,840 68,646, 37,244, 29,623
049080 기가레인 2,350 98 ▬ 2,855, 376 1,293, 791, 714
440110 파두 81,600 98 ▬ 81,600, 8,810 58,590, 35,723, 30,056
001510 SK증권 5,510 98 ▬ 5,510, 852 3,814, 2,203, 1,990
069540 빛과전자 5,230 98 ▬ 6,520, 592 2,896, 1,583, 1,465
036930 주성엔지니어링 130,500 98 ▬ 130,500, 26,300 70,814, 44,870, 40,751
032820 우리기술 22,250 98 ▬ 29,300, 1,555 21,054, 10,318, 8,691
322000 HD현대에너지솔루션 197,500 98 ▬ 197,500, 23,600 133,734, 82,014, 72,896
088280 쏘닉스 7,370 98 ▬ 7,980, 1,676 3,564, 2,525, 2,475
412350 레이저쎌 8,070 98 ▬ 9,540, 1,692 6,608, 3,658, 3,460
355150 코스텍시스 41,300 98 ▬ 41,550, 5,030 21,868, 15,973, 14,697
009150 삼성전기 839,000 98 🔺(+1) 839,000, 109,500 497,450, 329,058, 285,282
038500 삼표시멘트 16,190 97 ▬ 20,200, 2,880 16,038, 8,581, 7,263
001515 SK증권우 15,170 97 ▬ 15,170, 3,328 9,667, 6,301, 5,814
033160 엠케이전자 30,450 97 ▬ 30,450, 6,060 16,822, 11,676, 10,788
010060 OCI홀딩스 367,500 97 ▬ 384,000, 59,000 200,926, 139,898, 128,153
089230 THE E&M 3,765 97 ▬ 3,765, 720 2,362, 1,544, 1,458
290550 디케이티 23,850 97 ▬ 26,700, 6,280 18,046, 11,300, 10,334
009155 삼성전기우 345,500 97 ▬ 345,500, 49,200 197,358, 138,879, 121,582
010820 퍼스텍 13,850 97 ▬ 16,360, 3,105 8,985, 5,862, 5,480
085910 네오티스 25,700 97 ▬ 29,400, 2,930 20,527, 11,508, 9,443
010120 LS ELECTRIC 261,500 97 ▬ 261,500, 29,820 164,354, 114,522, 100,373
088130 동아엘텍 11,920 97 🔻(-1) 14,620, 2,745 8,841, 5,797, 5,180
064850 에프앤가이드 28,450 97 ▬ 30,250, 6,420 21,226, 13,164, 11,914
218410 RFHIC 87,800 97 ▬ 105,500, 12,240 79,536, 48,927, 43,455
046120 오르비텍 12,020 97 ▬ 13,990, 2,010 9,550, 5,873, 5,368
007810 코리아써키트 96,000 97 ▬ 98,200, 8,980 69,818, 46,974, 38,284
475150 SK이터닉스 55,000 97 ▬ 68,200, 13,120 45,399, 29,122, 27,569
402340 SK스퀘어 811,000 97 🔺(+1) 811,000, 75,200 595,860, 419,636, 353,185
353200 대덕전자 109,300 97 🔺(+1) 115,200, 13,120 78,036, 55,379, 47,020
006800 미래에셋증권 68,500 97 ▬ 73,282, 8,463 66,751, 39,911, 34,816
082920 비츠로셀 53,200 97 ▬ 57,800, 11,027 34,590, 22,768, 20,821
006340 대원전선 10,070 97 🔺(+1) 10,170, 2,330 5,899, 4,347, 3,998
006110 삼아알미늄 72,500 97 🔺(+1) 72,500, 17,610 40,134, 29,828, 28,083
458870 씨어스테크놀로지 51,800 97 🔺(+1) 63,034, 3,778 49,516, 40,832, 33,919
187870 디바이스 20,600 96 ▬ 20,600, 5,112 12,107, 8,795, 8,037
052020 에스티큐브 20,500 96 ▬ 20,500, 5,580 14,356, 10,007, 9,372
138360 앤로보틱스 3,805 96 ▬ 3,805, 617 2,125, 1,601, 1,391
319660 피에스케이 93,500 96 ▬ 93,500, 16,570 75,294, 50,216, 42,952
089970 브이엠 56,900 96 ▬ 57,100, 10,000 43,977, 31,420, 26,463
131970 두산테스나 129,800 96 ▬ 129,800, 22,100 88,180, 61,979, 54,662
000500 가온전선 217,000 96 🔻(-1) 220,500, 35,100 117,218, 89,493, 82,807
108490 로보티즈 326,500 96 ▬ 348,000, 28,630 262,880, 242,550, 202,742
298040 효성중공업 3,976,000 96 ▬ 3,976,000, 382,500 2,778,860, 2,219,440, 1,956,195
005090 SGC에너지 59,700 96 🔻(-1) 68,600, 20,500 54,117, 33,428, 31,182
402490 그린리소스 22,750 96 🔻(-1) 24,100, 6,213 14,786, 10,467, 9,964
089890 코세스 42,450 96 ▬ 44,100, 6,010 26,324, 24,853, 21,303
278470 에이피알 459,000 96 ▬ 459,000, 62,200 345,460, 277,956, 257,892
417840 저스템 11,740 96 ▬ 12,260, 2,197 7,659, 5,603, 5,146
129920 대성하이텍 11,530 96 ▬ 14,700, 3,495 10,312, 6,186, 5,777
019210 와이지-원 16,010 96 ▬ 16,560, 4,950 12,187, 7,891, 7,329
131290 티에스이 174,800 96 🔺(+1) 174,800, 36,400 117,494, 78,521, 68,587
042700 한미반도체 367,000 96 ▬ 373,500, 59,500 281,370, 187,068, 162,396
095340 ISC 237,500 96 ▬ 271,000, 43,600 218,798, 139,326, 119,680
138080 오이솔루션 37,600 96 ▬ 47,700, 7,890 33,407, 20,173, 17,576
000660 SK하이닉스 1,300,000 96 🔺(+1) 1,300,000, 164,800 1,002,180, 727,730, 613,827
033790 피노 14,190 96 ▬ 14,190, 3,575 7,721, 5,776, 5,397
058610 에스피지 135,100 95 ▬ 158,100, 19,440 121,332, 84,276, 69,668
232530 이엠티 12,770 95 ▬ 12,850, 3,225 8,708, 5,608, 5,164
097230 HJ중공업 30,300 95 ▬ 33,350, 5,670 25,895, 25,101, 22,343
321550 티움바이오 12,220 95 ▬ 12,900, 3,005 9,031, 7,190, 6,644
295310 에이치브이엠 91,300 95 🔺(+1) 112,100, 16,290 88,558, 58,459, 51,142
187790 나노 6,040 95 🔻(-1) 6,710, 949 4,192, 3,349, 2,955
420770 기가비스 105,300 95 🔺(+1) 105,300, 22,500 77,740, 51,474, 45,094
170920 엘티씨 47,400 95 ▬ 48,000, 8,310 29,995, 23,387, 20,546
092220 KEC 1,838 95 ▬ 1,917, 631 1,414, 974, 919
033640 네패스 31,900 95 ▬ 34,650, 6,370 20,772, 18,052, 16,442
354320 알멕 94,900 95 ▬ 95,000, 19,000 63,383, 40,262, 36,062
222800 심텍 86,500 95 🔺(+1) 88,900, 15,740 60,728, 54,495, 46,980
077360 덕산하이메탈 16,840 95 🔺(+1) 17,700, 3,580 12,788, 8,733, 7,665
031980 피에스케이홀딩스 132,800 95 🔺(+3) 132,800, 30,600 102,530, 68,650, 60,034
033240 자화전자 48,250 95 ▬ 49,500, 9,990 39,375, 28,610, 26,023
125210 아모그린텍 15,640 95 🔺(+1) 15,640, 4,805 8,636, 7,288, 7,153
011930 신성이엔지 3,995 95 ▬ 4,295, 1,097 2,952, 2,139, 1,998
382800 지앤비에스 에코 7,920 95 ▬ 8,450, 2,600 5,281, 3,768, 3,687
080580 오킨스전자 21,950 95 🔺(+1) 25,100, 4,285 19,184, 13,204, 11,547
126340 비나텍 141,100 95 🔺(+2) 151,300, 20,793 124,584, 86,933, 73,596
330860 네패스아크 35,450 95 ▬ 39,000, 9,370 25,003, 20,421, 19,013
356860 티엘비 84,700 94 🔺(+1) 84,800, 17,110 69,029, 63,587, 54,565
000150 두산 1,583,000 94 🔻(-1) 1,583,000, 239,500 1,188,380, 936,060, 845,285
011070 LG이노텍 577,000 94 🔺(+2) 577,000, 122,000 328,510, 271,660, 243,668
084370 유진테크 142,000 94 🔺(+1) 148,000, 31,150 127,468, 98,292, 85,149
127120 제이에스링크 42,300 94 🔻(-1) 48,900, 6,980 39,438, 26,870, 24,055
120110 코오롱인더 100,000 94 🔺(+2) 100,000, 26,350 75,562, 53,580, 50,181
052860 아이앤씨 6,150 94 ▬ 6,550, 1,827 4,230, 3,127, 2,860
393890 더블유씨피 18,500 94 🔺(+1) 20,050, 6,070 13,358, 9,436, 8,944
034020 두산에너빌리티 127,800 94 ▬ 128,900, 20,150 103,228, 87,693, 81,625
001290 상상인증권 1,388 94 🔻(-2) 1,558, 397 1,187, 862, 824
160980 싸이맥스 33,200 94 🔺(+1) 33,200, 9,520 24,866, 19,263, 17,592
474610 RF시스템즈 13,390 94 🔻(-1) 15,980, 3,900 10,418, 6,870, 6,260
046890 서울반도체 14,800 94 ▬ 14,800, 5,830 10,189, 7,705, 7,505
103590 일진전기 111,600 94 ▬ 111,600, 20,050 81,196, 63,141, 57,073
240810 원익IPS 121,100 94 ▬ 137,800, 20,950 120,378, 85,410, 72,807
079550 LIG넥스원 933,000 94 🔺(+1) 1,020,000, 239,000 744,930, 554,590, 552,177
052710 아모텍 22,950 94 🔻(-1) 27,950, 7,000 16,029, 12,333, 12,064
053610 프로텍 77,600 94 🔺(+1) 77,900, 20,050 59,018, 43,263, 39,189
360350 코셈 14,880 94 🔻(-1) 17,110, 5,970 13,307, 9,167, 8,976
037350 성도이엔지 13,700 94 ▬ 13,910, 3,820 10,602, 7,434, 6,764
098120 마이크로컨텍솔 34,750 94 ▬ 36,550, 8,370 29,772, 23,947, 22,877
095610 테스 86,600 94 ▬ 93,300, 17,390 72,038, 55,501, 48,530
323280 태성 85,200 94 ▬ 89,700, 17,260 65,948, 49,362, 44,373
039030 이오테크닉스 513,000 94 🔺(+1) 513,000, 113,100 426,400, 327,723, 298,732
001430 세아베스틸지주 73,100 94 🔺(+1) 90,300, 15,140 68,288, 50,852, 45,615
241520 DSC인베스트먼트 18,190 94 🔺(+3) 18,620, 4,485 14,876, 9,940, 9,138
289080 SV인베스트먼트 4,540 93 🔺(+1) 4,550, 1,265 3,781, 2,518, 2,318
006805 미래에셋증권우 22,550 93 🔻(-1) 27,398, 4,090 22,544, 15,892, 14,189
236030 씨알푸드 3,290 93 ▬ 3,300, 799 2,230, 1,708, 1,506
011690 와이투솔루션 8,020 93 🔻(-1) 9,140, 1,913 6,837, 4,849, 4,473
080220 제주반도체 54,900 93 🔻(-1) 58,400, 11,290 43,648, 30,724, 26,923
189300 인텔리안테크 140,100 93 ▬ 143,400, 31,050 125,232, 80,630, 72,550
425420 티에프이 63,000 93 🔻(-1) 69,000, 15,810 55,478, 45,038, 42,305
032500 케이엠더블유 28,550 93 🔻(-1) 34,100, 6,840 25,646, 18,657, 17,287
006360 GS건설 42,450 93 🔺(+1) 43,100, 15,340 28,765, 22,299, 21,608
375500 DL이앤씨 99,900 93 ▬ 102,500, 38,000 68,789, 51,019, 49,627
090460 비에이치 35,400 93 ▬ 36,050, 11,160 22,717, 19,167, 18,338
000720 현대건설 167,100 93 ▬ 188,700, 34,550 157,496, 101,942, 92,855
028050 삼성E&A 56,300 93 ▬ 56,300, 17,950 39,960, 31,254, 30,155
037460 삼지전자 33,700 93 ▬ 35,050, 8,740 26,026, 18,428, 16,719
368770 파이버프로 23,450 93 ▬ 26,500, 5,340 19,239, 12,653, 10,997
058430 포스코스틸리온 9,130 93 🔺(+9) 9,130, 3,305 4,778, 4,182, 4,135
092870 엑시콘 35,600 93 🔺(+1) 35,600, 9,360 29,886, 21,143, 18,428
078600 대주전자재료 165,800 93 🔻(-1) 182,800, 59,100 118,924, 87,393, 83,662
357580 아모센스 21,850 93 ▬ 25,100, 5,300 17,988, 11,779, 10,670
006400 삼성SDI 680,000 93 🔺(+2) 680,000, 160,200 450,970, 345,540, 309,171
083650 비에이치아이 97,400 93 🔻(-1) 109,500, 15,480 94,776, 67,483, 61,764
001820 삼화콘덴서 64,800 92 🔺(+1) 66,900, 21,750 55,399, 39,678, 36,571
000155 두산우 628,000 92 🔻(-1) 628,000, 115,700 525,560, 497,593, 463,845
099320 쎄트렉아이 191,500 92 🔺(+1) 214,000, 38,700 178,498, 116,353, 99,591
085620 미래에셋생명 16,770 92 🔻(-1) 18,280, 4,490 15,641, 11,125, 10,169
289930 웨이비스 22,100 92 🔻(-2) 23,800, 6,630 18,750, 12,558, 11,650
241770 메카로 40,600 92 ▬ 42,150, 10,080 33,738, 26,485, 23,051
064760 티씨케이 316,000 92 ▬ 316,000, 78,000 242,800, 191,938, 170,462
437730 삼현 56,300 92 ▬ 73,200, 8,660 51,584, 45,632, 37,585
001440 대한전선 45,900 92 🔺(+1) 45,900, 10,100 32,799, 26,206, 23,635
006910 보성파워텍 12,040 92 ▬ 12,850, 2,270 10,671, 7,344, 6,385
062040 산일전기 222,000 92 ▬ 231,500, 44,500 161,802, 146,302, 136,583
226590 엠디바이스 28,050 92 🔻(-1) 36,250, 7,650 27,357, 19,760, 17,654
250030 진코스텍 23,200 92 ▬ 24,700, 5,880 17,921, 14,788, 14,465
064290 인텍플러스 30,350 92 🔻(-1) 31,450, 8,070 19,976, 16,679, 15,094
067310 하나마이크론 39,800 92 ▬ 40,700, 10,160 33,626, 28,820, 24,725
226950 올릭스 185,300 92 🔻(-2) 207,000, 34,800 173,762, 139,432, 118,310
003720 삼영 11,120 92 ▬ 11,500, 3,625 7,980, 6,531, 6,009
147760 피엠티 6,630 92 🔺(+4) 6,630, 2,165 4,011, 3,378, 3,116
091580 상신이디피 26,050 92 🔺(+1) 30,700, 6,730 19,561, 15,210, 13,693
293580 나우IB 3,235 92 🔺(+9) 3,235, 1,117 1,994, 1,562, 1,501
000990 DB하이텍 154,700 92 🔺(+1) 159,000, 36,750 96,584, 78,833, 70,621
307950 현대오토에버 478,000 92 🔺(+2) 505,000, 110,100 418,020, 321,190, 281,075
004800 효성 227,000 92 🔺(+2) 227,000, 45,550 152,256, 133,903, 121,109
365270 큐라클 17,550 91 🔻(-1) 19,710, 3,650 16,082, 10,077, 8,726
066970 엘앤에프 205,000 91 ▬ 205,000, 47,800 144,698, 122,728, 109,029
389030 지니너스 5,180 91 🔻(-2) 6,270, 1,080 4,886, 3,373, 2,993
050890 쏠리드 15,930 91 🔻(-2) 18,160, 5,920 12,983, 9,384, 8,680
425040 티이엠씨 17,100 91 ▬ 17,100, 5,970 11,376, 9,561, 8,945
243840 신흥에스이씨 11,300 91 🔺(+2) 11,300, 3,800 7,272, 6,007, 5,606
417200 LS머트리얼즈 26,850 91 ▬ 27,200, 9,210 20,179, 15,024, 13,888
105330 케이엔더블유 10,260 91 🔺(+1) 10,260, 3,900 7,705, 6,211, 5,778
234340 헥토파이낸셜 31,300 91 🔻(-3) 40,300, 8,295 30,087, 21,616, 20,498
093370 후성 14,010 91 🔺(+2) 14,100, 3,830 8,983, 8,151, 7,430
005440 현대지에프홀딩스 15,190 91 🔻(-1) 18,750, 4,890 14,624, 10,508, 9,973
476060 온코닉테라퓨틱스 22,000 91 ▬ 26,300, 5,025 21,962, 18,895, 15,852
456040 OCI 140,900 91 ▬ 145,500, 49,250 95,006, 73,032, 68,923
115180 큐리언트 39,550 91 🔻(-1) 50,900, 7,290 38,538, 29,870, 25,178
159010 아스플로 10,410 91 ▬ 10,930, 3,465 6,222, 5,056, 4,701
222080 씨아이에스 18,200 91 🔺(+2) 18,200, 6,370 13,318, 9,660, 9,063
297570 알로이스 1,841 91 🔻(-2) 1,907, 713 1,544, 1,226, 1,130
036830 솔브레인홀딩스 76,900 91 🔺(+2) 76,900, 25,350 54,189, 46,489, 45,470
200710 에이디테크놀로지 56,800 91 🔻(-1) 60,500, 12,850 49,556, 35,804, 32,493
452280 한선엔지니어링 19,190 91 🔺(+2) 19,190, 6,190 13,638, 11,220, 10,273
397030 에이프릴바이오 64,300 91 🔺(+1) 73,000, 12,000 61,494, 48,439, 41,747
006260 LS 402,500 91 🔻(-2) 426,000, 96,500 287,590, 228,413, 214,726
007660 이수페타시스 150,600 91 ▬ 161,400, 28,650 117,816, 112,970, 100,330
336370 솔루스첨단소재 16,150 91 🔺(+2) 16,150, 6,800 9,744, 8,759, 8,679
090470 제이스텍 9,420 90 🔻(-1) 9,950, 3,035 8,335, 5,707, 5,211
171090 선익시스템 109,700 90 🔻(-1) 131,000, 33,750 105,040, 70,173, 62,102
199800 툴젠 94,700 90 🔺(+1) 99,900, 27,000 60,582, 57,899, 51,066
217730 강스템바이오텍 4,095 90 ▬ 4,615, 1,171 3,027, 2,162, 1,957
209640 와이제이링크 9,050 90 🔻(-1) 9,050, 2,410 4,778, 3,990, 3,883
005930 삼성전자 222,000 90 ▬ 224,500, 53,000 197,158, 141,805, 123,507
005960 동부건설 9,790 90 ▬ 10,270, 3,385 8,689, 6,726, 6,453
084990 헬릭스미스 8,910 90 🔻(-1) 9,470, 2,185 7,297, 6,460, 5,944
272110 케이엔제이 42,650 90 🔺(+3) 42,650, 14,310 35,454, 28,685, 25,947
020150 롯데에너지머티리얼즈 67,400 90 🔺(+1) 68,100, 19,730 44,917, 36,851, 33,860
35320K 대덕전자1우 25,000 90 ▬ 25,250, 7,050 18,633, 15,216, 13,584
219130 타이거일렉 45,850 90 🔺(+1) 45,850, 9,900 33,220, 27,300, 24,599
071050 한국금융지주 258,500 90 🔻(-1) 292,500, 65,400 239,540, 193,496, 180,249
138490 코오롱ENP 15,000 90 🔻(-1) 15,380, 5,310 12,953, 9,625, 8,909
396300 세아메카닉스 5,770 90 🔺(+12) 5,770, 1,943 4,033, 3,381, 3,374
058470 리노공업 111,400 90 ▬ 127,000, 34,500 109,828, 79,123, 71,263
073490 이노와이어리스 48,450 90 ▬ 57,400, 16,690 41,564, 29,794, 27,366
267260 HD현대일렉트릭 1,238,000 90 🔻(-1) 1,306,000, 265,000 994,480, 860,833, 767,767
267270 HD건설기계 194,000 90 ▬ 198,100, 56,400 146,004, 117,298, 110,154
036540 SFA반도체 8,830 90 🔻(-2) 9,960, 2,575 7,164, 5,566, 4,989
078160 메디포스트 27,100 90 🔻(-1) 27,100, 7,570 22,519, 18,947, 16,936
452260 한화갤러리아 3,185 90 🔻(-2) 3,480, 1,038 2,661, 1,771, 1,620
047770 코데즈컴바인 4,720 90 🔺(+2) 5,390, 1,501 4,659, 3,451, 3,100
039490 키움증권 445,500 89 🔻(-1) 495,500, 109,200 443,010, 349,513, 316,192
200470 에이팩트 8,790 89 🔻(-1) 9,560, 2,000 7,775, 6,534, 5,549
086520 에코프로 161,500 89 ▬ 185,000, 38,350 155,076, 113,948, 98,106
082740 한화엔진 81,100 89 🔻(-2) 88,500, 20,000 52,174, 48,694, 45,687
083450 GST 46,200 89 🔻(-1) 47,150, 15,550 32,406, 28,341, 26,129
095270 웨이브일렉트로 9,250 89 ▬ 10,600, 4,235 6,200, 5,411, 5,233
336260 두산퓨얼셀 52,600 89 🔺(+1) 52,600, 12,770 40,502, 35,702, 32,930
007815 코리아써우 21,650 89 ▬ 21,650, 5,300 17,651, 13,461, 11,640
002020 코오롱 66,000 89 ▬ 70,700, 20,500 61,028, 52,869, 51,239
094170 동운아나텍 47,850 89 🔺(+1) 47,850, 16,280 31,490, 26,614, 24,459
252990 샘씨엔에스 13,660 89 ▬ 13,820, 3,880 10,783, 8,546, 7,604
078350 한양디지텍 31,450 89 🔻(-1) 34,850, 8,810 27,246, 23,444, 19,910
006405 삼성SDI우 329,500 89 🔺(+2) 329,500, 95,800 235,900, 193,100, 176,755
001200 유진투자증권 6,280 89 🔺(+3) 6,280, 2,160 4,991, 4,106, 3,965
034730 SK 414,000 89 🔺(+1) 422,500, 115,400 356,000, 292,786, 270,392
009830 한화솔루션 49,400 89 🔻(-1) 58,500, 19,270 45,694, 34,770, 34,055
089030 테크윙 60,300 89 🔻(-1) 71,100, 26,650 54,309, 52,603, 47,207
077970 STX엔진 59,100 89 ▬ 59,900, 18,310 36,444, 36,227, 34,802
005935 삼성전자우 160,000 89 🔺(+1) 160,100, 44,050 136,758, 102,994, 91,318
023160 태광 46,950 89 🔺(+2) 48,500, 18,000 35,728, 28,833, 27,356
229640 LS에코에너지 72,700 89 🔺(+2) 72,700, 26,400 47,279, 41,860, 40,814
499790 GS피앤엘 55,900 89 🔻(-1) 64,600, 16,590 49,069, 47,211, 46,750
101490 에스앤에스텍 102,600 88 🔻(-2) 105,100, 27,850 90,974, 68,872, 64,212
054920 한컴위드 7,680 88 🔻(-3) 7,760, 2,480 5,195, 4,669, 4,666
267250 HD현대 280,500 88 🔻(-1) 298,000, 66,900 265,210, 223,026, 201,370
389500 에스비비테크 69,900 88 ▬ 80,800, 17,620 55,012, 44,089, 38,297
031330 에스에이엠티 7,230 88 ▬ 7,400, 2,545 5,568, 4,416, 4,064
007120 미래아이앤지 1,950 88 🔻(-1) 2,405, 798 1,771, 1,200, 1,148
003530 한화투자증권 7,990 88 🔻(-2) 9,560, 2,950 7,460, 6,043, 6,021
224060 더코디 6,100 88 🔻(-2) 7,110, 2,430 5,179, 3,775, 3,563
042600 새로닉스 21,000 88 ▬ 22,000, 6,590 15,667, 13,930, 12,579
052690 한전기술 191,900 88 ▬ 194,800, 49,950 166,696, 124,282, 116,240
37550L DL이앤씨2우(전환) 59,600 88 ▬ 60,800, 23,550 45,540, 35,691, 34,635
002780 진흥기업 1,355 88 🔺(+2) 1,355, 631 923, 776, 769
024800 유성티엔에스 4,345 88 ▬ 4,450, 1,847 3,940, 2,992, 2,921
195870 해성디에스 76,300 88 🔻(-1) 81,700, 18,000 58,523, 52,539, 45,537
105840 우진 27,800 87 🔻(-1) 31,200, 6,110 25,407, 20,419, 18,016
032830 삼성생명 252,000 87 ▬ 258,000, 73,600 228,380, 184,270, 172,007
178320 서진시스템 51,300 87 🔺(+1) 55,800, 16,730 45,392, 32,910, 29,908
112610 씨에스윈드 72,700 87 ▬ 76,900, 30,450 59,779, 48,375, 47,680
114810 한솔아이원스 17,740 87 ▬ 19,670, 6,500 15,966, 14,087, 12,830
008350 남선알미늄 2,350 87 🔺(+2) 3,080, 1,008 1,744, 1,336, 1,301
168360 펨트론 25,100 87 ▬ 31,550, 8,450 22,351, 19,704, 17,726
356680 엑스게이트 13,600 87 ▬ 16,870, 6,120 8,634, 8,248, 8,042
104830 원익머트리얼즈 54,700 87 🔺(+1) 54,900, 17,710 45,284, 37,257, 33,791
098460 고영 39,950 87 🔻(-1) 43,500, 12,090 30,176, 25,197, 22,601
466910 엔에이치스팩30호 5,640 87 🔺(+1) 5,640, 2,890 4,287, 3,517, 3,376
203650 드림시큐리티 3,035 87 ▬ 3,930, 1,422 1,965, 1,780, 1,769
183300 코미코 148,200 87 🔻(-1) 154,900, 50,600 120,126, 106,827, 98,509
281820 케이씨텍 61,700 87 🔺(+2) 61,700, 23,000 48,911, 43,124, 40,050
107640 한중엔시에스 67,200 87 ▬ 72,500, 20,550 53,585, 48,689, 44,607
004170 신세계 407,500 87 🔺(+1) 407,500, 139,200 346,400, 271,572, 247,274
005940 NH투자증권 35,050 87 ▬ 39,200, 12,200 33,525, 25,574, 24,230
298020 효성티앤씨 535,000 87 🔺(+3) 535,000, 188,300 413,400, 303,776, 286,767
238090 앤디포스 3,370 87 🔺(+1) 3,950, 1,549 3,005, 2,192, 2,153
071055 한국금융지주우 175,600 87 ▬ 189,500, 51,100 168,164, 139,951, 128,804
001750 한양증권 29,800 87 🔻(-1) 31,000, 11,470 26,336, 21,456, 20,589
196450 코아시아씨엠 1,393 87 🔺(+2) 1,840, 559 1,382, 1,038, 975
006345 대원전선우 6,630 87 ▬ 6,800, 3,235 4,161, 3,883, 3,855
017960 한국카본 51,800 86 ▬ 52,200, 16,060 44,762, 36,769, 34,913
089980 상아프론테크 27,900 86 🔻(-1) 29,250, 13,800 23,715, 19,172, 18,821
166090 하나머티리얼즈 76,300 86 🔺(+1) 76,300, 23,600 63,096, 51,643, 45,216
011560 세보엠이씨 22,650 86 🔺(+1) 22,650, 9,380 18,483, 15,584, 14,794
00781K 코리아써키트2우B 16,550 86 ▬ 16,690, 5,160 13,508, 10,808, 9,600
061970 LB세미콘 6,730 86 🔻(-1) 6,880, 2,880 4,716, 4,618, 4,444
357780 솔브레인 483,500 86 ▬ 501,000, 156,000 424,130, 337,306, 306,886
084870 TBH글로벌 2,110 86 🔻(-1) 2,365, 1,080 1,999, 1,522, 1,492
023530 롯데쇼핑 132,600 86 ▬ 133,300, 62,000 108,742, 85,354, 81,687
000880 한화 129,100 86 🔺(+1) 139,200, 39,400 123,546, 103,556, 99,626
259630 엠플러스 17,810 86 🔺(+2) 18,860, 7,080 13,912, 13,841, 12,920
001755 한양증권우 29,900 86 🔻(-1) 30,800, 12,160 25,417, 20,815, 19,880
253590 네오셈 19,080 86 🔺(+1) 20,300, 7,680 17,228, 13,404, 12,185
457190 이수스페셜티케미컬 123,500 86 🔺(+2) 130,100, 37,050 100,392, 75,328, 67,802
008060 대덕 16,630 86 ▬ 17,300, 7,080 13,342, 11,053, 10,328
074600 원익QnC 39,000 86 🔺(+1) 39,000, 15,420 32,989, 26,478, 24,391
180400 DXVX 4,725 86 🔺(+2) 5,110, 1,653 4,697, 3,250, 3,012
060370 LS마린솔루션 35,300 86 🔻(-3) 39,150, 11,471 30,877, 28,778, 28,142
059090 미코 21,150 85 🔻(-1) 24,050, 8,280 15,822, 15,073, 14,940
143540 영우디에스피 1,435 85 🔺(+5) 1,519, 533 1,281, 980, 894
403870 HPSP 53,700 85 🔻(-1) 54,800, 21,300 45,266, 37,838, 34,921
122640 예스티 28,400 85 ▬ 29,700, 11,520 24,072, 20,500, 19,839
005380 현대차 555,000 85 🔺(+2) 674,000, 177,500 517,150, 381,443, 340,030
086390 유니테스트 18,980 85 🔻(-1) 22,700, 8,670 18,345, 16,782, 15,896
015860 일진홀딩스 9,820 85 🔻(-1) 10,200, 3,340 7,957, 7,247, 6,884
066310 큐에스아이 14,760 85 ▬ 17,870, 6,880 11,265, 8,930, 8,672
093520 매커스 26,400 85 🔻(-2) 33,300, 9,550 25,232, 23,870, 23,435
024850 HLB이노베이션 4,620 85 ▬ 5,390, 1,483 4,039, 2,723, 2,464
017550 수산세보틱스 3,145 85 ▬ 3,560, 1,631 2,289, 1,934, 1,918
232830 아이티센피엔에스 4,090 85 🔻(-4) 4,180, 1,892 2,843, 2,527, 2,501
036010 아비코전자 11,330 85 🔺(+2) 11,330, 4,450 9,078, 8,273, 7,717
042370 비츠로테크 16,850 85 ▬ 17,980, 6,600 12,293, 10,186, 9,774
232140 와이씨 22,850 85 ▬ 23,450, 9,270 20,139, 16,566, 15,160
452430 사피엔반도체 43,100 84 🔻(-1) 47,600, 12,860 34,106, 32,768, 31,523
251370 와이엠티 17,370 84 🔻(-1) 18,170, 8,070 14,772, 13,357, 12,458
078020 LS증권 8,000 84 🔻(-1) 8,600, 3,375 7,537, 5,952, 5,775
001120 LX인터내셔널 55,700 84 🔺(+1) 55,700, 23,900 47,217, 37,682, 35,981
109080 옵티시스 15,610 84 🔻(-2) 20,400, 7,940 12,243, 9,861, 9,805
088390 이녹스 14,340 84 🔺(+2) 16,850, 6,490 12,712, 11,047, 11,004
03473K SK우 290,000 84 🔺(+1) 299,500, 106,900 258,850, 216,506, 202,520
418420 라온텍 7,080 84 🔻(-2) 8,450, 2,305 6,292, 5,265, 5,216
