코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 4월 29일

11 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
047040 대우건설 36,900 99 ▬ 37,150, 2,970 17,998, 8,671, 7,473
322000 HD현대에너지솔루션 215,500 98 ▬ 215,500, 23,600 136,306, 83,107, 73,755
001510 SK증권 5,320 98 ▬ 5,510, 852 3,883, 2,229, 2,010
006340 대원전선 13,090 98 🔺(+1) 13,090, 2,330 6,085, 4,415, 4,048
010060 OCI홀딩스 371,500 98 ▬ 384,000, 59,000 205,244, 141,706, 129,588
009150 삼성전기 827,000 98 ▬ 839,000, 109,500 507,600, 333,312, 288,724
010120 LS ELECTRIC 273,000 97 ▬ 273,000, 29,820 167,130, 115,925, 101,476
009155 삼성전기우 351,000 97 ▬ 351,000, 49,200 201,824, 140,651, 123,022
010820 퍼스텍 13,890 97 ▬ 16,360, 3,105 9,163, 5,922, 5,531
475150 SK이터닉스 59,000 97 ▬ 68,200, 13,120 46,116, 29,354, 27,743
353200 대덕전자 115,400 97 ▬ 115,400, 13,120 79,156, 55,970, 47,507
007810 코리아써키트 95,400 97 ▬ 98,200, 8,980 70,560, 47,493, 38,705
402340 SK스퀘어 830,000 97 ▬ 830,000, 75,200 601,060, 423,832, 356,519
001515 SK증권우 14,020 97 🔻(-1) 15,170, 3,328 9,840, 6,369, 5,863
006800 미래에셋증권 67,700 97 ▬ 73,282, 8,463 67,042, 40,211, 35,058
000500 가온전선 217,000 97 🔺(+1) 220,500, 35,100 119,778, 90,532, 83,588
298040 효성중공업 3,982,000 96 ▬ 3,982,000, 382,500 2,810,400, 2,236,493, 1,971,660
005090 SGC에너지 60,500 96 ▬ 68,600, 20,500 54,628, 33,672, 31,356
042700 한미반도체 357,500 96 ▬ 373,500, 59,500 284,330, 188,844, 163,712
000660 SK하이닉스 1,293,000 96 ▬ 1,300,000, 164,800 1,010,280, 734,143, 618,940
278470 에이피알 451,000 96 ▬ 459,000, 62,200 348,840, 279,526, 259,458
006110 삼아알미늄 72,600 96 🔻(-1) 72,600, 17,610 40,993, 30,161, 28,354
033240 자화전자 49,650 96 🔺(+1) 49,650, 9,990 39,518, 28,815, 26,193
000150 두산 1,572,000 96 🔺(+1) 1,583,000, 239,500 1,200,360, 942,426, 850,370
103590 일진전기 119,600 96 🔺(+1) 119,600, 20,050 82,140, 63,688, 57,490
011070 LG이노텍 592,000 95 ▬ 592,000, 122,000 335,280, 274,487, 245,866
034020 두산에너빌리티 129,200 95 ▬ 129,200, 20,150 103,902, 88,162, 81,971
097230 HJ중공업 30,450 95 🔻(-1) 33,350, 5,670 26,027, 25,083, 22,459
000157 두산2우B 562,000 95 ▬ 574,000, 104,500 462,780, 447,246, 432,490
011930 신성이엔지 3,995 95 ▬ 4,295, 1,097 2,983, 2,154, 2,010
001440 대한전선 51,200 95 🔺(+2) 51,200, 10,100 33,186, 26,439, 23,813
229640 LS에코에너지 90,900 95 🔺(+6) 90,900, 26,400 48,222, 42,206, 41,106
001820 삼화콘덴서 71,000 95 🔺(+2) 71,000, 21,750 56,075, 39,936, 36,795
120110 코오롱인더 100,900 95 ▬ 100,900, 26,350 76,326, 53,993, 50,465
092220 KEC 1,838 94 🔻(-2) 1,917, 631 1,436, 981, 924
006345 대원전선우 8,610 94 🔺(+7) 8,610, 3,235 4,263, 3,915, 3,878
375500 DL이앤씨 101,100 94 ▬ 102,500, 38,000 69,815, 51,401, 49,884
079550 LIG넥스원 968,000 94 ▬ 1,020,000, 239,000 755,180, 557,743, 554,565
006400 삼성SDI 712,000 94 🔺(+1) 712,000, 160,200 457,500, 348,943, 311,826
001290 상상인증권 1,337 94 🔻(-1) 1,558, 397 1,199, 865, 827
006360 GS건설 41,700 94 ▬ 43,100, 15,340 29,165, 22,447, 21,713
003720 삼영 11,700 94 🔺(+1) 11,700, 3,625 8,052, 6,575, 6,049
001430 세아베스틸지주 73,100 93 🔻(-1) 90,300, 15,140 68,272, 51,160, 45,826
090460 비에이치 35,300 93 🔻(-1) 36,050, 11,160 22,985, 19,281, 18,451
000720 현대건설 168,600 93 🔻(-1) 188,700, 34,550 158,560, 102,666, 93,342
062040 산일전기 221,000 93 ▬ 231,500, 44,500 163,170, 146,962, 137,277
000155 두산우 629,000 93 ▬ 629,000, 115,700 528,180, 499,320, 465,340
058430 포스코스틸리온 9,010 93 🔻(-1) 9,130, 3,305 4,872, 4,216, 4,159
066970 엘앤에프 209,000 93 🔺(+1) 209,000, 47,800 146,504, 123,670, 109,807
011690 와이투솔루션 8,350 93 🔻(-1) 9,140, 1,913 6,891, 4,880, 4,497
336260 두산퓨얼셀 58,600 92 🔺(+2) 58,600, 12,770 40,936, 35,872, 33,114
000210 DL 76,800 92 🔺(+1) 76,800, 28,150 56,998, 44,882, 44,860
077970 STX엔진 66,500 92 🔺(+3) 66,500, 18,310 37,113, 36,365, 35,033
004800 효성 224,500 92 ▬ 227,000, 45,550 153,746, 134,773, 121,885
085620 미래에셋생명 16,700 92 🔻(-1) 18,280, 4,490 15,799, 11,183, 10,220
007610 선도전기 6,500 92 🔺(+70) 6,500, 3,000 3,070, 3,023, 3,017
006260 LS 418,500 92 ▬ 426,000, 96,500 290,950, 229,951, 215,952
000990 DB하이텍 152,600 92 ▬ 159,000, 36,750 97,740, 79,502, 71,154
456040 OCI 141,500 92 ▬ 145,500, 49,250 96,102, 73,594, 69,346
006405 삼성SDI우 359,000 92 🔺(+2) 359,000, 95,800 239,020, 194,597, 177,979
307950 현대오토에버 474,000 91 🔻(-1) 505,000, 110,100 418,380, 323,193, 282,614
093370 후성 14,010 91 🔻(-1) 14,100, 3,830 9,098, 8,200, 7,476
082740 한화엔진 87,700 91 🔺(+1) 88,500, 20,000 52,828, 48,982, 45,999
028050 삼성E&A 54,300 91 🔻(-3) 56,300, 17,950 40,370, 31,426, 30,307
007660 이수페타시스 146,000 91 🔻(-1) 161,400, 28,650 118,572, 113,430, 100,793
005930 삼성전자 226,000 91 ▬ 226,000, 53,000 198,106, 142,802, 124,321
002020 코오롱 75,000 91 🔺(+1) 75,000, 20,500 61,198, 53,079, 51,397
267260 HD현대일렉트릭 1,260,000 91 ▬ 1,306,000, 265,000 1,000,360, 865,273, 771,907
35320K 대덕전자1우 25,650 91 ▬ 25,650, 7,050 18,818, 15,325, 13,670
002780 진흥기업 1,458 90 🔺(+2) 1,458, 631 936, 781, 773
005440 현대지에프홀딩스 14,930 90 🔻(-2) 18,750, 4,890 14,644, 10,545, 10,005
452260 한화갤러리아 3,180 90 ▬ 3,480, 1,038 2,680, 1,784, 1,630
005960 동부건설 9,650 90 🔻(-1) 10,270, 3,385 8,731, 6,747, 6,474
267270 HD건설기계 196,000 90 ▬ 198,100, 56,400 147,024, 117,982, 110,752
020150 롯데에너지머티리얼즈 68,300 90 🔻(-1) 68,300, 19,730 45,407, 37,147, 34,085
267250 HD현대 301,000 90 🔺(+1) 301,000, 66,900 266,010, 223,937, 202,266
138490 코오롱ENP 15,000 90 🔻(-2) 15,380, 5,310 12,953, 9,625, 8,909
034730 SK 425,000 90 🔺(+1) 425,000, 115,400 357,650, 294,066, 271,534
499790 GS피앤엘 59,000 89 ▬ 64,600, 16,590 49,021, 47,251, 46,870
005935 삼성전자우 163,500 89 ▬ 163,500, 44,050 137,586, 103,672, 91,872
007815 코리아써우 21,700 89 🔻(-1) 21,700, 5,300 17,759, 13,560, 11,719
009830 한화솔루션 47,950 89 ▬ 58,500, 19,270 45,702, 34,885, 34,113
336370 솔루스첨단소재 15,430 89 🔻(-2) 16,150, 6,800 9,869, 8,810, 8,714
071050 한국금융지주 249,000 89 🔻(-2) 292,500, 65,400 239,590, 194,096, 180,829
052690 한전기술 193,300 89 🔺(+1) 194,800, 49,950 167,610, 124,988, 116,759
105840 우진 28,700 88 ▬ 31,200, 6,110 25,483, 20,537, 18,111
007120 미래아이앤지 1,951 88 🔻(-1) 2,405, 798 1,786, 1,207, 1,153
37550L DL이앤씨2우(전환) 60,200 88 ▬ 60,800, 23,550 46,013, 35,887, 34,767
112610 씨에스윈드 72,500 88 ▬ 76,900, 30,450 60,348, 48,559, 47,802
084870 TBH글로벌 2,225 88 🔺(+2) 2,365, 1,080 2,019, 1,527, 1,496
032830 삼성생명 252,000 88 ▬ 258,000, 73,600 229,320, 184,879, 172,647
023530 롯데쇼핑 134,300 87 🔺(+1) 134,300, 62,000 109,192, 85,782, 81,978
281820 케이씨텍 62,300 87 ▬ 62,300, 23,000 49,245, 43,284, 40,218
001200 유진투자증권 5,970 87 🔻(-3) 6,280, 2,160 5,022, 4,120, 3,978
000880 한화 132,500 87 🔺(+1) 139,200, 39,400 123,798, 103,820, 99,868
004170 신세계 406,500 87 ▬ 407,500, 139,200 347,230, 273,078, 248,368
015860 일진홀딩스 10,350 87 🔺(+2) 10,350, 3,340 8,009, 7,277, 6,907
195870 해성디에스 75,200 87 🔻(-1) 81,700, 18,000 58,809, 52,868, 45,766
003530 한화투자증권 7,830 86 🔻(-3) 9,560, 2,950 7,487, 6,054, 6,029
298020 효성티앤씨 533,000 86 🔻(-1) 535,000, 188,300 416,010, 305,846, 288,105
017960 한국카본 50,400 86 ▬ 52,200, 16,060 45,072, 36,888, 35,050
008060 대덕 16,890 86 🔺(+1) 17,300, 7,080 13,460, 11,110, 10,373
005940 NH투자증권 34,600 86 🔻(-1) 39,200, 12,200 33,634, 25,660, 24,303
00781K 코리아써키트2우B 16,790 86 ▬ 16,790, 5,160 13,580, 10,877, 9,656
020000 한섬 27,300 86 🔺(+2) 27,300, 14,030 23,976, 18,588, 17,917
457190 이수스페셜티케미컬 125,900 86 🔺(+1) 130,100, 37,050 100,856, 75,866, 68,215
071055 한국금융지주우 173,500 86 🔻(-1) 189,500, 51,100 168,274, 140,375, 129,234
130660 한전산업 20,700 85 ▬ 25,650, 8,750 20,568, 14,982, 14,382
03473K SK우 300,500 85 🔺(+1) 300,500, 106,900 259,970, 217,312, 203,202
005380 현대차 556,000 85 ▬ 674,000, 177,500 518,150, 383,716, 341,757
001750 한양증권 29,200 85 🔻(-2) 31,000, 11,470 26,441, 21,527, 20,646
001755 한양증권우 29,650 85 🔻(-1) 30,800, 12,160 25,584, 20,897, 19,942
017550 수산세보틱스 3,150 84 🔻(-1) 3,560, 1,631 2,316, 1,942, 1,925
007340 DN오토모티브 42,800 84 ▬ 42,950, 18,650 34,991, 28,091, 27,699
001120 LX인터내셔널 56,700 84 🔻(-1) 56,700, 23,900 47,450, 37,847, 36,113
015260 에이엔피 760 84 🔺(+2) 837, 363 652, 527, 519
004000 롯데정밀화학 71,200 84 🔺(+5) 71,200, 30,700 51,828, 48,206, 46,749
010950 S-Oil 134,300 84 🔺(+6) 141,300, 50,400 115,904, 92,576, 84,772
064350 현대로템 264,000 84 🔺(+2) 264,000, 90,400 209,606, 206,918, 203,457
004960 한신공영 14,750 83 🔻(-1) 17,730, 6,090 14,608, 11,080, 10,377
00088K 한화3우B 49,700 83 🔺(+1) 56,100, 17,750 48,450, 43,188, 41,759
016360 삼성증권 108,700 83 🔻(-1) 114,500, 42,050 102,244, 87,124, 83,142
088350 한화생명 5,080 83 ▬ 6,600, 2,400 4,885, 3,779, 3,690
005690 파미셀 19,770 83 ▬ 19,800, 8,440 16,591, 15,516, 14,650
178920 PI첨단소재 26,650 83 🔺(+2) 26,650, 14,920 22,205, 18,777, 18,601
057050 현대홈쇼핑 87,100 82 🔻(-1) 94,200, 44,700 81,366, 63,939, 61,885
004440 삼일씨엔에스 8,380 82 🔻(-1) 10,430, 3,540 7,222, 5,752, 5,569
053690 한미글로벌 28,750 82 🔺(+2) 33,200, 13,560 25,392, 21,256, 20,998
030610 교보증권 14,060 82 ▬ 16,720, 5,530 13,200, 10,953, 10,488
016610 DB증권 14,080 82 ▬ 17,550, 5,280 13,934, 11,833, 11,147
078930 GS 82,100 82 🔺(+4) 82,100, 34,900 69,190, 60,076, 57,069
002380 KCC 576,000 81 🔺(+3) 680,000, 231,500 540,820, 464,046, 443,187
003160 디아이 34,550 81 🔻(-2) 38,750, 12,150 33,211, 27,199, 23,851
014680 한솔케미칼 295,000 81 🔺(+1) 338,000, 95,100 287,740, 251,706, 232,292
37550K DL이앤씨우 31,900 81 ▬ 33,800, 15,630 28,532, 23,903, 23,337
001230 동국홀딩스 11,400 81 🔻(-1) 11,470, 6,480 10,219, 8,348, 8,281
002025 코오롱우 31,350 81 ▬ 31,400, 13,280 28,416, 25,916, 25,231
009900 명신산업 14,180 81 🔺(+4) 14,700, 7,240 10,326, 9,430, 9,248
011170 롯데케미칼 118,000 80 🔺(+17) 118,000, 54,400 84,602, 77,246, 74,161
028260 삼성물산 308,500 80 ▬ 360,000, 108,300 296,440, 260,040, 237,597
005010 휴스틸 7,120 80 🔺(+5) 7,120, 3,825 5,107, 4,418, 4,417
029460 케이씨 39,250 80 🔺(+1) 39,900, 17,160 33,146, 29,172, 27,670
002990 금호건설 5,700 80 🔻(-1) 5,770, 2,430 5,067, 4,317, 4,161
139130 iM금융지주 19,000 79 🔻(-3) 21,650, 8,520 17,972, 15,689, 15,313
086790 하나금융지주 127,100 79 🔻(-1) 131,300, 52,200 116,636, 101,905, 98,059
003470 유안타증권 5,450 79 🔻(-3) 5,880, 2,490 5,000, 4,241, 4,108
001500 현대차증권 11,330 79 🔻(-2) 13,800, 5,220 11,251, 9,404, 9,192
005945 NH투자증권우 27,800 79 🔻(-2) 29,000, 11,870 26,149, 21,714, 20,666
194370 제이에스코퍼레이션 14,850 79 🔺(+1) 15,370, 7,190 12,623, 11,854, 11,724
093050 LF 25,500 79 ▬ 26,250, 13,770 23,457, 20,006, 19,780
33626K 두산퓨얼셀1우 9,350 78 🔺(+3) 9,500, 4,005 7,654, 7,529, 7,228
017670 SK텔레콤 95,600 78 🔻(-2) 100,500, 50,700 84,382, 65,988, 63,349
005850 에스엘 66,500 78 🔺(+2) 73,400, 30,050 61,582, 48,550, 44,775
000390 삼화페인트 9,940 78 🔺(+1) 12,350, 5,380 9,480, 7,483, 7,147
489790 한화비전 81,700 78 🔻(-1) 92,700, 35,950 77,984, 59,443, 58,722
181710 NHN 42,100 77 🔻(-1) 43,700, 18,770 38,812, 33,012, 31,718
003670 포스코퓨처엠 261,000 77 ▬ 263,000, 97,028 219,618, 205,062, 189,709
066570 LG전자 135,800 77 🔻(-1) 146,700, 64,700 120,248, 100,965, 94,735
055550 신한지주 100,000 77 ▬ 106,000, 43,600 95,602, 83,920, 79,899
02826K 삼성물산우B 197,900 77 ▬ 219,000, 82,000 187,834, 162,801, 152,198
069960 현대백화점 111,900 76 🔺(+1) 113,300, 55,800 91,204, 90,602, 86,669
005880 대한해운 2,645 76 🔻(-1) 3,090, 1,378 2,434, 2,029, 1,970
012510 더존비즈온 120,000 76 🔺(+2) 120,000, 50,500 117,434, 99,552, 93,548
126720 수산인더스트리 34,400 76 🔺(+2) 34,400, 17,410 28,376, 24,319, 24,050
069730 DSR제강 5,720 76 🔺(+1) 5,720, 3,325 4,931, 4,147, 4,046
006650 대한유화 188,000 76 🔺(+14) 190,700, 76,200 148,716, 142,081, 133,335
036570 엔씨소프트 277,500 76 🔺(+3) 277,500, 135,800 232,432, 221,645, 216,939
010140 삼성중공업 33,000 76 ▬ 34,400, 12,720 28,586, 26,766, 24,960
000215 DL우 32,000 76 🔺(+2) 32,000, 18,500 27,007, 25,194, 25,059
00104K CJ4우(전환) 194,500 75 ▬ 194,500, 89,300 174,440, 163,080, 155,971
001080 만호제강 5,330 75 ▬ 5,600, 2,360 5,190, 4,765, 4,231
021820 세원정공 15,610 75 🔻(-1) 17,380, 7,690 15,339, 12,994, 12,439
001460 BYC 50,200 75 🔻(-3) 59,900, 26,000 49,375, 43,915, 42,966
031430 신세계인터내셔날 15,320 75 🔺(+4) 15,320, 8,890 12,796, 11,408, 11,385
013520 화승코퍼레이션 3,075 75 ▬ 3,475, 1,547 2,891, 2,430, 2,318
100090 SK오션플랜트 24,250 75 🔺(+6) 30,300, 12,160 22,559, 21,276, 21,263
005680 삼영전자 16,130 74 🔺(+4) 16,650, 9,940 14,114, 11,833, 11,582
105560 KB금융 160,600 74 🔻(-1) 168,800, 70,500 154,532, 135,496, 129,838
017940 E1 108,400 74 🔺(+1) 112,500, 55,000 99,880, 88,084, 86,727
094800 맵스리얼티 7,350 74 🔻(-7) 7,980, 4,045 6,957, 5,831, 5,531
005490 POSCO홀딩스 469,000 74 🔺(+1) 469,000, 233,500 368,650, 333,116, 325,475
035510 신세계 I&C 22,400 74 🔺(+4) 24,150, 10,960 19,084, 17,220, 16,943
010690 화신 12,820 73 ▬ 15,530, 6,980 12,046, 9,692, 9,436
417310 코람코더원리츠 10,240 73 🔻(-3) 10,480, 4,710 9,616, 8,304, 7,610
001040 CJ 227,500 73 🔺(+1) 232,000, 113,500 202,718, 189,605, 182,509
014790 HL D&I 3,640 73 🔺(+3) 3,975, 2,140 3,421, 2,873, 2,809
010780 아이에스동서 29,600 73 🔺(+1) 33,450, 15,980 29,227, 23,607, 22,772
000070 삼양홀딩스 70,000 73 ▬ 74,500, 35,834 69,580, 65,344, 63,609
001275 부국증권우 36,500 72 ▬ 38,650, 20,250 36,043, 31,119, 29,990
034830 한국토지신탁 1,628 72 🔻(-1) 1,744, 975 1,555, 1,385, 1,355
036580 팜스코 3,510 72 🔻(-7) 4,115, 1,960 3,474, 2,907, 2,902
044450 KSS해운 12,860 72 🔻(-1) 13,640, 8,210 11,387, 9,990, 9,978
006980 우성 23,500 71 🔻(-6) 24,300, 15,200 21,866, 18,445, 18,125
055490 테이팩스 20,950 71 🔻(-1) 20,950, 12,410 16,333, 15,445, 15,409
120115 코오롱인더우 32,700 71 ▬ 32,700, 17,930 28,538, 25,911, 25,330
011210 현대위아 86,200 71 🔺(+1) 101,300, 39,700 83,856, 72,280, 66,860
012030 DB 2,050 71 ▬ 2,200, 1,130 1,825, 1,625, 1,576
096770 SK이노베이션 149,800 71 🔺(+15) 149,800, 81,100 121,752, 115,478, 113,802
086280 현대글로비스 238,500 71 🔺(+1) 290,500, 105,400 233,640, 206,014, 195,176
047050 포스코인터내셔널 84,900 70 ▬ 85,100, 44,000 75,200, 61,429, 58,603
010955 S-Oil우 61,700 70 🔺(+7) 65,700, 33,800 56,372, 50,048, 47,633
009470 삼화전기 49,000 70 🔺(+10) 56,400, 23,800 40,596, 37,437, 34,883
134380 미원화학 12,750 70 🔻(-2) 14,790, 7,700 11,722, 10,003, 9,590
002900 TYM 7,950 70 🔺(+1) 8,400, 3,980 7,070, 6,564, 6,313
317400 자이에스앤디 5,130 70 🔺(+3) 5,130, 3,015 4,482, 4,060, 3,931
028670 팬오션 5,550 70 ▬ 6,200, 3,065 5,286, 4,460, 4,362

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: