KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 5월 4일

28 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
043260 성호전자 43,450 99 🔺(+1) 53,200, 909 41,979, 18,861, 14,418
010170 대한광통신 17,700 98 ▬ 20,150, 444 10,388, 5,025, 4,041
047040 대우건설 32,150 98 🔻(-1) 37,150, 2,970 19,036, 9,069, 7,768
036170 에이치엠넥스 7,580 98 ▬ 7,960, 818 5,141, 2,422, 2,048
327260 RF머트리얼즈 108,600 98 ▬ 108,600, 5,150 72,012, 38,919, 30,983
040160 누리플렉스 17,490 98 ▬ 17,490, 2,550 11,471, 6,441, 5,954
331920 셀레믹스 14,250 98 ▬ 18,200, 2,580 10,701, 5,568, 4,956
006340 대원전선 17,350 98 ▬ 17,350, 2,330 6,580, 4,591, 4,179
027360 아주IB투자 15,460 98 ▬ 18,720, 1,924 9,049, 4,886, 4,236
322000 HD현대에너지솔루션 221,000 98 ▬ 231,000, 23,600 141,926, 85,443, 75,586
440110 파두 81,200 98 ▬ 81,600, 8,810 60,232, 36,957, 31,057
100790 미래에셋벤처투자 52,600 98 ▬ 62,400, 4,195 31,978, 18,545, 15,554
069540 빛과전자 5,210 98 ▬ 6,520, 592 3,142, 1,669, 1,524
088280 쏘닉스 7,640 98 ▬ 7,980, 1,676 3,882, 2,625, 2,547
001510 SK증권 5,190 98 ▬ 5,510, 852 3,980, 2,280, 2,048
092190 서울바이오시스 11,230 98 🔺(+1) 11,230, 2,185 4,228, 3,120, 3,092
355150 코스텍시스 51,100 98 ▬ 51,100, 5,030 23,925, 16,702, 15,288
009150 삼성전기 918,000 98 ▬ 918,000, 109,500 529,250, 342,412, 296,096
024840 KBI메탈 6,630 98 🔺(+2) 6,630, 1,615 2,526, 2,031, 1,994
007610 선도전기 10,980 98 🔺(+2) 10,980, 3,000 3,338, 3,112, 3,084
000500 가온전선 288,500 98 🔺(+1) 288,500, 35,250 126,798, 93,267, 85,605
009155 삼성전기우 376,000 97 ▬ 376,000, 49,200 210,734, 144,317, 126,015
006345 대원전선우 12,920 97 🔺(+1) 12,920, 3,235 4,579, 4,017, 3,953
412350 레이저쎌 7,660 97 🔻(-1) 9,540, 1,692 6,775, 3,756, 3,537
089230 THE E&M 3,915 97 ▬ 3,915, 820 2,529, 1,598, 1,496
085910 네오티스 27,100 97 ▬ 29,400, 2,945 21,271, 11,970, 9,787
010820 퍼스텍 14,270 97 ▬ 16,360, 3,105 9,507, 6,043, 5,632
036930 주성엔지니어링 126,600 97 ▬ 130,500, 26,300 75,274, 46,794, 42,187
010060 OCI홀딩스 355,500 97 ▬ 384,000, 59,000 213,534, 145,194, 132,384
010120 LS ELECTRIC 294,000 97 ▬ 294,000, 29,820 173,222, 118,922, 103,804
402340 SK스퀘어 991,000 97 ▬ 991,000, 75,200 615,220, 433,336, 364,005
232530 이엠티 14,890 97 🔺(+1) 14,890, 3,225 9,225, 5,807, 5,312
064850 에프앤가이드 29,050 97 ▬ 30,250, 6,440 22,028, 13,545, 12,217
290550 디케이티 26,550 97 ▬ 26,700, 6,280 18,957, 11,647, 10,631
046120 오르비텍 12,320 97 ▬ 13,990, 2,010 9,910, 6,043, 5,485
138080 오이솔루션 45,050 97 🔺(+1) 47,700, 7,890 34,805, 20,766, 18,036
082920 비츠로셀 57,500 97 ▬ 57,800, 11,027 36,740, 23,605, 21,458
033790 피노 16,130 97 🔺(+2) 16,130, 3,575 8,264, 5,987, 5,557
475150 SK이터닉스 55,200 97 ▬ 68,200, 13,120 47,239, 29,795, 28,067
038500 삼표시멘트 16,290 97 🔻(-1) 20,200, 2,900 16,189, 8,847, 7,466
007810 코리아써키트 91,400 97 ▬ 98,200, 8,980 71,916, 48,496, 39,513
088130 동아엘텍 11,240 97 🔺(+1) 14,620, 2,745 8,956, 5,944, 5,306
448900 한국피아이엠 127,900 97 🔺(+1) 169,900, 11,440 108,652, 68,051, 54,239
062040 산일전기 333,500 96 🔺(+1) 333,500, 44,500 169,324, 149,348, 139,390
353200 대덕전자 114,400 96 🔻(-1) 115,400, 13,120 81,358, 57,125, 48,466
218410 RFHIC 98,000 96 🔻(-1) 105,500, 12,240 82,018, 50,190, 44,487
124500 아이티센글로벌 61,900 96 ▬ 71,900, 5,470 54,449, 36,631, 31,872
058610 에스피지 129,200 96 ▬ 158,100, 19,440 120,866, 86,301, 71,207
006800 미래에셋증권 70,300 96 ▬ 73,282, 8,463 67,113, 40,815, 35,534
077360 덕산하이메탈 19,590 96 ▬ 19,590, 3,580 13,236, 8,999, 7,881
001515 SK증권우 12,760 96 🔻(-1) 15,170, 3,328 10,038, 6,492, 5,950
089890 코세스 50,500 96 🔻(-1) 50,500, 6,010 27,872, 25,529, 21,909
126340 비나텍 184,700 96 ▬ 184,700, 21,328 128,614, 89,559, 75,885
298040 효성중공업 4,228,000 96 ▬ 4,228,000, 382,500 2,876,460, 2,272,386, 2,003,045
033160 엠케이전자 27,500 96 🔻(-1) 30,450, 6,060 17,896, 12,057, 11,089
103590 일진전기 144,100 96 🔺(+1) 144,100, 20,200 84,614, 64,975, 58,449
000660 SK하이닉스 1,447,000 96 ▬ 1,447,000, 165,000 1,029,460, 747,820, 629,840
005090 SGC에너지 60,500 96 ▬ 68,600, 20,500 55,318, 34,158, 31,702
037030 파워넷 7,440 96 🔺(+3) 8,540, 1,941 4,848, 3,497, 3,335
001440 대한전선 60,700 96 ▬ 60,700, 10,100 34,242, 27,004, 24,242
065440 이루온 4,055 96 ▬ 4,475, 1,207 2,673, 1,949, 1,875
108490 로보티즈 313,500 96 ▬ 348,000, 28,630 265,250, 246,958, 206,528
011070 LG이노텍 595,000 96 🔺(+1) 595,000, 122,000 348,730, 279,915, 250,215
006260 LS 509,000 96 🔺(+2) 509,000, 96,500 300,210, 233,848, 218,961
417840 저스템 12,850 96 ▬ 12,850, 2,197 7,983, 5,756, 5,275
089970 브이엠 55,900 96 ▬ 57,400, 10,250 45,252, 32,223, 27,118
000150 두산 1,705,000 96 🔺(+1) 1,705,000, 248,500 1,227,740, 956,080, 861,070
187870 디바이스 19,320 95 🔻(-1) 20,600, 5,214 12,678, 9,067, 8,249
042700 한미반도체 378,000 95 🔻(-1) 378,000, 59,500 291,170, 192,589, 166,491
012210 삼미금속 15,450 95 🔺(+1) 18,500, 1,998 14,869, 11,645, 9,761
131970 두산테스나 132,100 95 🔻(-1) 132,100, 22,100 92,244, 63,821, 56,201
382800 지앤비에스 에코 8,800 95 🔻(-1) 9,090, 2,600 5,586, 3,882, 3,763
319660 피에스케이 100,100 95 ▬ 100,100, 16,700 77,336, 51,525, 44,080
278470 에이피알 428,500 95 ▬ 459,000, 62,900 354,750, 282,346, 262,170
187790 나노 6,360 95 ▬ 6,710, 949 4,316, 3,436, 3,027
052020 에스티큐브 19,000 95 🔻(-2) 22,100, 5,580 15,069, 10,259, 9,577
052710 아모텍 24,400 95 🔺(+2) 27,950, 7,000 16,809, 12,545, 12,267
033240 자화전자 47,700 95 ▬ 49,650, 9,990 39,717, 29,176, 26,505
011930 신성이엔지 3,995 95 ▬ 4,295, 1,097 3,049, 2,184, 2,036
474610 RF시스템즈 14,710 95 🔺(+1) 15,980, 3,900 10,821, 7,046, 6,402
420770 기가비스 109,500 95 ▬ 109,500, 22,500 80,666, 52,925, 46,320
095340 ISC 247,500 95 ▬ 271,000, 43,600 222,772, 142,757, 122,439
402490 그린리소스 20,700 95 ▬ 24,100, 6,253 15,471, 10,707, 10,180
295310 에이치브이엠 89,600 95 ▬ 112,100, 16,290 88,850, 59,730, 52,065
046890 서울반도체 17,930 95 🔺(+1) 17,930, 5,830 10,720, 7,895, 7,646
006910 보성파워텍 14,350 95 🔺(+3) 14,350, 2,270 10,881, 7,516, 6,530
033640 네패스 32,950 95 ▬ 34,650, 6,370 21,628, 18,413, 16,762
131290 티에스이 167,800 95 ▬ 174,800, 36,400 122,234, 80,972, 70,523
356860 티엘비 91,900 95 🔺(+1) 91,900, 17,110 70,859, 64,542, 55,537
222800 심텍 88,200 95 ▬ 89,300, 15,740 62,934, 55,611, 47,964
330860 네패스아크 38,550 94 🔻(-1) 39,000, 9,370 25,978, 20,824, 19,360
425420 티에프이 73,200 94 ▬ 73,200, 15,810 56,916, 45,578, 42,903
354320 알멕 97,800 94 🔻(-1) 101,400, 19,000 65,245, 41,807, 37,207
003720 삼영 12,500 94 🔺(+1) 12,500, 3,625 8,205, 6,665, 6,130
170920 엘티씨 47,850 94 ▬ 48,000, 8,310 31,173, 24,001, 21,070
097230 HJ중공업 28,800 94 🔻(-1) 33,350, 6,520 26,194, 25,037, 22,674
160980 싸이맥스 37,650 94 🔻(-1) 39,450, 9,520 25,899, 19,731, 17,963
092220 KEC 1,838 94 ▬ 1,917, 631 1,481, 995, 935
230240 에치에프알 36,600 94 🔺(+4) 36,600, 11,580 25,965, 18,363, 17,922
006110 삼아알미늄 66,800 94 🔻(-1) 72,600, 17,610 42,490, 30,755, 28,850
053610 프로텍 82,300 94 ▬ 82,300, 20,050 60,498, 44,291, 40,049
000157 두산2우B 601,000 94 ▬ 601,000, 109,000 468,210, 449,986, 434,460
127120 제이에스링크 44,100 94 🔺(+1) 48,900, 8,020 40,093, 27,323, 24,513
321550 티움바이오 12,550 94 🔻(-2) 13,140, 3,005 9,418, 7,324, 6,760
050890 쏠리드 18,640 94 🔺(+1) 18,640, 5,950 13,463, 9,593, 8,835
236030 씨알푸드 3,390 94 ▬ 3,490, 799 2,326, 1,759, 1,543
336260 두산퓨얼셀 60,600 94 🔺(+1) 60,800, 12,770 41,922, 36,253, 33,500
138360 앤로보틱스 3,505 94 🔻(-2) 3,995, 618 2,216, 1,660, 1,437
250030 진코스텍 23,550 94 ▬ 24,700, 5,880 18,399, 15,044, 14,620
00680K 미래에셋증권2우B 20,550 94 🔺(+1) 22,526, 3,742 20,446, 14,332, 12,880
079550 LIG넥스원 983,000 94 ▬ 1,020,000, 239,000 775,200, 563,510, 559,065
080580 오킨스전자 23,550 94 🔻(-1) 25,100, 4,285 19,593, 13,490, 11,789
006805 미래에셋증권우 22,550 94 🔺(+1) 27,398, 4,090 22,499, 16,128, 14,388
125210 아모그린텍 14,930 94 🔻(-1) 15,860, 4,805 9,112, 7,455, 7,289
229640 LS에코에너지 90,400 93 🔻(-1) 90,900, 26,400 50,002, 42,864, 41,669
034020 두산에너빌리티 127,200 93 🔻(-1) 129,200, 20,150 105,086, 89,027, 82,595
019210 와이지-원 15,990 93 🔻(-1) 16,930, 4,950 12,600, 8,109, 7,483
425040 티이엠씨 19,710 93 🔺(+1) 19,710, 5,970 11,864, 9,745, 9,105
357580 아모센스 23,450 93 ▬ 25,100, 5,300 18,567, 12,067, 10,921
001290 상상인증권 1,336 93 🔻(-1) 1,558, 397 1,210, 872, 833
368770 파이버프로 23,850 93 ▬ 26,500, 5,340 19,770, 13,000, 11,262
001820 삼화콘덴서 68,400 93 🔻(-1) 71,000, 21,750 57,222, 40,415, 37,216
393890 더블유씨피 19,700 93 🔻(-1) 20,650, 6,070 13,988, 9,694, 9,135
033100 제룡전기 91,500 93 🔺(+6) 91,500, 27,150 51,653, 43,026, 41,583
006400 삼성SDI 705,000 93 ▬ 712,000, 160,200 469,850, 355,556, 317,066
000155 두산우 682,000 93 ▬ 682,000, 120,200 534,020, 503,313, 468,497
091580 상신이디피 27,100 93 ▬ 30,700, 6,730 20,202, 15,557, 13,983
031980 피에스케이홀딩스 132,000 93 ▬ 132,800, 30,600 105,514, 70,428, 61,423
360350 코셈 15,010 93 ▬ 17,110, 5,970 13,764, 9,313, 9,073
452280 한선엔지니어링 20,750 93 🔻(-1) 22,000, 6,600 14,307, 11,417, 10,491
240810 원익IPS 122,500 93 ▬ 137,800, 20,950 120,396, 86,918, 74,187
015860 일진홀딩스 13,410 93 🔺(+6) 13,410, 3,340 8,149, 7,360, 6,966
032500 케이엠더블유 31,650 93 🔺(+1) 34,100, 6,840 26,320, 18,991, 17,540
417200 LS머트리얼즈 30,350 93 ▬ 31,250, 9,210 21,037, 15,428, 14,183
120110 코오롱인더 93,800 93 ▬ 100,900, 26,350 77,566, 54,735, 50,958
020150 롯데에너지머티리얼즈 78,500 93 🔺(+3) 78,500, 19,730 46,580, 37,796, 34,587
098120 마이크로컨텍솔 35,950 93 🔻(-2) 37,400, 8,370 30,410, 24,287, 23,115
066970 엘앤에프 213,000 93 🔺(+1) 213,000, 47,800 150,040, 125,404, 111,329
047770 코데즈컴바인 5,280 93 🔺(+2) 5,390, 1,613 4,684, 3,511, 3,146
052860 아이앤씨 5,910 93 ▬ 6,550, 1,827 4,400, 3,198, 2,921
080220 제주반도체 56,700 92 ▬ 58,400, 11,290 44,162, 31,432, 27,504
219130 타이거일렉 52,600 92 🔺(+2) 52,600, 10,300 34,062, 27,843, 25,144
037350 성도이엔지 13,260 92 ▬ 13,910, 3,870 10,966, 7,602, 6,894
093370 후성 14,130 92 ▬ 14,130, 3,830 9,316, 8,299, 7,564
001430 세아베스틸지주 71,800 92 🔻(-1) 90,300, 15,200 68,254, 51,790, 46,234
159010 아스플로 10,920 92 ▬ 10,930, 3,465 6,528, 5,193, 4,805
011690 와이투솔루션 8,900 92 ▬ 9,140, 1,913 6,923, 4,946, 4,548
092870 엑시콘 38,450 92 ▬ 38,450, 9,360 30,427, 21,612, 18,836
105330 케이엔더블유 10,470 92 🔻(-1) 10,470, 3,900 8,004, 6,334, 5,860
189300 인텔리안테크 142,000 92 ▬ 143,400, 31,050 125,890, 82,410, 73,901
060370 LS마린솔루션 49,550 92 🔺(+5) 49,550, 11,471 31,600, 29,123, 28,331
064290 인텍플러스 31,350 92 ▬ 31,450, 8,070 20,790, 16,962, 15,420
456040 OCI 144,300 92 🔻(-1) 150,000, 49,250 98,520, 74,797, 70,254
037460 삼지전자 34,250 92 🔺(+1) 35,050, 8,740 26,677, 18,853, 17,044
004800 효성 221,000 92 ▬ 228,000, 45,550 156,222, 136,538, 123,412
006405 삼성SDI우 355,500 92 ▬ 359,000, 95,800 244,920, 197,554, 180,403
000990 DB하이텍 161,700 92 ▬ 161,700, 36,750 100,456, 80,878, 72,292
147760 피엠티 6,660 92 ▬ 7,400, 2,165 4,172, 3,463, 3,187
083650 비에이치아이 99,200 92 ▬ 109,500, 15,780 96,064, 68,499, 62,677
085620 미래에셋생명 16,440 91 ▬ 18,280, 4,720 16,072, 11,293, 10,314
234340 헥토파이낸셜 33,800 91 🔺(+1) 40,300, 8,965 30,456, 21,914, 20,753
209640 와이제이링크 8,670 91 🔺(+2) 9,050, 2,410 4,983, 4,082, 3,956
034730 SK 475,500 91 🔺(+1) 475,500, 115,400 361,560, 297,003, 274,018
005930 삼성전자 232,500 91 ▬ 232,500, 53,000 199,742, 144,771, 125,970
375500 DL이앤씨 91,300 91 🔻(-3) 102,500, 38,000 71,628, 52,089, 50,345
396300 세아메카닉스 6,510 91 🔺(+3) 6,510, 1,943 4,113, 3,439, 3,415
178320 서진시스템 61,300 91 🔺(+1) 61,300, 16,730 46,674, 33,646, 30,463
241520 DSC인베스트먼트 17,260 91 ▬ 18,620, 5,630 15,160, 10,138, 9,291
35320K 대덕전자1우 26,250 91 ▬ 26,250, 7,100 19,188, 15,543, 13,845
267260 HD현대일렉트릭 1,299,000 91 ▬ 1,306,000, 269,000 1,013,060, 874,400, 780,222
307950 현대오토에버 446,000 91 ▬ 505,000, 112,000 418,810, 326,883, 285,415
007340 DN오토모티브 51,100 91 🔺(+2) 51,100, 18,650 35,694, 28,421, 27,952
039030 이오테크닉스 475,000 91 ▬ 516,000, 113,100 433,150, 333,000, 303,251
189860 서전기전 8,900 91 🔺(+11) 8,900, 2,910 5,443, 4,086, 3,969
267270 HD건설기계 191,100 91 🔺(+2) 198,100, 57,100 148,854, 119,211, 111,876
323280 태성 75,600 91 🔻(-1) 89,700, 18,550 66,452, 50,434, 45,168
432720 퀄리타스반도체 29,500 91 🔺(+3) 29,500, 10,190 15,964, 15,162, 14,814
073490 이노와이어리스 53,000 91 ▬ 57,400, 16,690 42,590, 30,401, 27,838
267250 HD현대 302,500 91 ▬ 310,500, 66,900 267,740, 225,876, 204,044
067310 하나마이크론 42,050 91 ▬ 42,050, 10,160 34,012, 29,259, 25,156
007660 이수페타시스 149,000 91 ▬ 161,400, 29,100 120,492, 114,398, 101,735
095610 테스 86,700 91 🔻(-1) 93,300, 17,390 73,108, 56,386, 49,414
289930 웨이비스 21,900 90 🔻(-2) 23,800, 6,740 18,928, 12,808, 11,838
084990 헬릭스미스 8,730 90 ▬ 9,470, 2,270 7,411, 6,518, 6,030
082740 한화엔진 89,500 90 🔻(-1) 89,500, 21,400 54,194, 49,576, 46,630
084370 유진테크 132,000 90 🔻(-2) 148,000, 31,150 128,584, 99,788, 86,517
241770 메카로 36,850 90 ▬ 42,150, 10,190 34,508, 26,929, 23,411
024850 HLB이노베이션 26,300 90 🔺(+5) 26,950, 7,415 20,719, 13,910, 12,550
226590 엠디바이스 29,250 90 🔻(-1) 36,250, 7,650 27,761, 19,989, 17,907
056360 코위버 10,700 90 🔺(+3) 12,460, 4,540 7,596, 6,111, 5,909
138490 코오롱ENP 15,000 90 🔻(-2) 15,380, 5,310 12,953, 9,625, 8,909
232830 아이티센피엔에스 4,615 90 🔺(+5) 4,615, 1,892 2,980, 2,564, 2,525
115440 우리넷 15,060 90 🔺(+1) 18,720, 6,010 10,882, 8,473, 7,983
289080 SV인베스트먼트 4,280 90 🔺(+1) 4,550, 1,265 3,834, 2,563, 2,355
307180 아이엘 7,730 90 🔺(+6) 9,320, 2,425 5,661, 4,014, 3,657
071050 한국금융지주 262,000 90 🔺(+1) 292,500, 65,400 238,810, 195,358, 181,940
005440 현대지에프홀딩스 14,720 90 ▬ 18,750, 4,890 14,647, 10,621, 10,063
076610 해성옵틱스 1,885 90 🔺(+2) 1,972, 494 1,406, 952, 864
005935 삼성전자우 169,600 90 🔺(+1) 169,600, 44,300 138,922, 105,014, 92,997
007815 코리아써우 22,000 90 ▬ 22,000, 5,300 17,962, 13,761, 11,877
389500 에스비비테크 66,300 90 🔺(+2) 80,800, 17,620 55,492, 44,941, 38,965
005960 동부건설 9,540 90 🔻(-1) 10,270, 3,440 8,781, 6,789, 6,518
251370 와이엠티 20,650 90 🔺(+4) 20,650, 8,150 15,088, 13,468, 12,587
077970 STX엔진 60,000 90 🔻(-1) 66,500, 19,090 38,223, 36,580, 35,436
356680 엑스게이트 15,010 89 ▬ 16,870, 6,120 9,037, 8,380, 8,134
059120 아진엑스텍 11,580 89 🔺(+5) 11,580, 2,941 7,492, 6,041, 5,377
090460 비에이치 31,950 89 🔻(-4) 36,050, 11,160 23,490, 19,487, 18,657
332570 PS일렉트로닉스 10,470 89 🔺(+5) 10,470, 2,650 6,065, 6,004, 5,502
028050 삼성E&A 55,000 89 🔻(-1) 56,300, 18,240 41,155, 31,771, 30,610
058430 포스코스틸리온 8,110 89 🔻(-2) 9,130, 3,515 5,028, 4,276, 4,200
199800 툴젠 92,500 89 🔺(+3) 99,900, 27,000 62,684, 58,871, 51,954
094170 동운아나텍 48,650 89 🔻(-2) 51,400, 16,280 32,593, 27,237, 24,924
078600 대주전자재료 157,500 89 🔻(-2) 182,800, 59,100 123,158, 89,223, 85,003
200710 에이디테크놀로지 54,100 89 ▬ 60,500, 12,850 50,369, 36,377, 33,009
078350 한양디지텍 32,200 89 ▬ 34,850, 8,810 27,620, 23,811, 20,245
083450 GST 50,100 89 🔻(-1) 50,100, 15,550 33,619, 28,882, 26,581
095910 에스에너지 2,670 89 🔺(+1) 2,670, 856 1,773, 1,410, 1,399
200470 에이팩트 8,880 89 🔻(-1) 9,560, 2,090 7,840, 6,638, 5,645
009830 한화솔루션 49,900 89 🔻(-1) 58,500, 19,270 45,626, 35,156, 34,260
006360 GS건설 35,950 89 🔻(-3) 43,100, 15,340 29,759, 22,683, 21,875
016360 삼성증권 137,900 89 🔺(+6) 137,900, 42,050 102,902, 87,760, 83,647
002780 진흥기업 1,360 89 🔻(-1) 1,458, 631 958, 790, 779
002020 코오롱 69,900 89 🔻(-1) 75,000, 21,200 61,462, 53,454, 51,652
095270 웨이브일렉트로 9,290 89 🔻(-1) 10,600, 4,235 6,475, 5,478, 5,306
001250 GS글로벌 4,665 89 🔻(-3) 5,420, 2,210 3,134, 2,649, 2,647
452260 한화갤러리아 3,025 88 🔻(-2) 3,480, 1,038 2,703, 1,810, 1,648
064760 티씨케이 298,500 88 🔻(-3) 316,000, 78,000 248,120, 195,090, 173,422
217730 강스템바이오텍 3,970 88 🔻(-2) 4,615, 1,171 3,138, 2,211, 1,996
243840 신흥에스이씨 10,560 88 🔻(-1) 11,300, 3,800 7,548, 6,128, 5,708
321370 센서뷰 3,565 88 🔺(+4) 4,565, 895 3,061, 2,189, 1,975
058470 리노공업 120,800 88 🔻(-1) 127,000, 34,500 110,964, 80,473, 72,270
252990 샘씨엔에스 14,130 88 🔻(-2) 14,260, 3,880 10,933, 8,712, 7,743
042600 새로닉스 21,600 88 ▬ 22,000, 6,590 16,115, 14,188, 12,789
388050 지투파워 16,250 88 🔺(+3) 16,250, 5,680 12,373, 9,771, 9,590
032830 삼성생명 265,000 88 🔺(+1) 265,000, 73,600 231,320, 186,207, 173,935
042370 비츠로테크 18,280 88 🔺(+2) 18,280, 6,600 12,689, 10,365, 9,902
031330 에스에이엠티 7,390 88 🔺(+1) 7,400, 2,555 5,710, 4,498, 4,127
000210 DL 67,400 88 🔻(-3) 76,800, 28,150 57,810, 45,299, 45,033
023530 롯데쇼핑 138,500 88 ▬ 138,500, 62,000 110,178, 86,662, 82,585
178920 PI첨단소재 30,500 88 🔺(+6) 30,500, 14,920 22,520, 18,916, 18,698
195870 해성디에스 79,500 88 🔻(-1) 81,700, 18,000 59,641, 53,575, 46,281
204610 티쓰리 3,450 87 🔻(-2) 3,655, 1,559 2,703, 2,176, 2,174
064820 케이프 15,880 87 🔻(-1) 16,900, 5,560 11,806, 11,720, 10,908
059090 미코 26,100 87 🔺(+1) 26,100, 8,300 16,221, 15,210, 15,084
000880 한화 139,900 87 ▬ 139,900, 39,650 124,512, 104,400, 100,372
147830 제룡산업 12,730 87 🔺(+2) 12,730, 4,750 8,013, 7,005, 6,881
259630 엠플러스 18,060 87 🔻(-1) 18,860, 7,080 14,206, 13,942, 13,056
066310 큐에스아이 15,660 87 🔻(-1) 17,870, 6,880 11,693, 9,083, 8,778
499790 GS피앤엘 55,200 87 🔻(-2) 64,600, 16,590 48,735, 47,244, 47,020
017510 세명전기 15,770 87 🔺(+2) 15,770, 4,545 10,222, 9,921, 9,759
090470 제이스텍 8,920 87 🔻(-3) 9,950, 3,035 8,514, 5,820, 5,295
281820 케이씨텍 66,500 87 🔺(+1) 66,500, 23,000 49,927, 43,636, 40,579
105840 우진 28,700 87 🔻(-1) 31,200, 6,110 25,574, 20,754, 18,292
466910 엔에이치스팩30호 5,640 87 ▬ 5,640, 2,890 4,399, 3,570, 3,416
475960 토모큐브 58,600 87 🔺(+1) 66,300, 13,660 56,394, 50,506, 46,043
089030 테크윙 61,300 87 ▬ 71,100, 26,650 55,210, 52,792, 47,637
071055 한국금융지주우 181,900 87 🔺(+1) 189,500, 51,100 168,282, 141,252, 130,078
005940 NH투자증권 36,450 87 🔺(+2) 39,200, 12,200 33,683, 25,849, 24,448
03473K SK우 326,000 86 ▬ 326,000, 106,900 262,150, 219,098, 204,669
322310 오로스테크놀로지 44,850 86 🔺(+9) 44,850, 18,160 31,515, 27,544, 25,816
107640 한중엔시에스 69,900 86 ▬ 72,500, 20,550 54,703, 49,300, 45,282
112610 씨에스윈드 69,700 86 🔻(-2) 76,900, 30,450 61,314, 48,913, 48,039
036540 SFA반도체 8,620 86 🔻(-1) 9,960, 2,575 7,240, 5,664, 5,069
001200 유진투자증권 5,980 86 🔺(+1) 6,280, 2,175 5,038, 4,148, 4,000
023160 태광 46,000 86 🔻(-1) 48,500, 18,000 36,733, 29,222, 27,766
052690 한전기술 186,300 86 🔻(-2) 194,800, 49,950 169,120, 126,298, 117,726
093520 매커스 26,500 86 🔻(-2) 33,300, 9,550 25,384, 23,939, 23,602
00781K 코리아써키트2우B 17,040 86 🔻(-1) 17,040, 5,160 13,731, 11,014, 9,770
084870 TBH글로벌 2,125 86 🔻(-2) 2,365, 1,080 2,055, 1,537, 1,505
024800 유성티엔에스 4,445 86 🔻(-1) 4,460, 1,863 3,991, 3,031, 2,945
003530 한화투자증권 8,190 86 🔺(+1) 9,560, 2,950 7,462, 6,078, 6,044
086520 에코프로 155,800 86 🔻(-1) 185,000, 38,350 154,884, 116,083, 99,764
104830 원익머트리얼즈 53,900 86 ▬ 54,900, 17,710 45,829, 37,785, 34,266
098460 고영 38,950 86 🔻(-1) 43,500, 12,090 30,674, 25,694, 22,975
004170 신세계 410,500 86 🔻(-1) 410,500, 139,200 349,220, 276,008, 250,591
166090 하나머티리얼즈 79,400 86 🔺(+1) 79,600, 23,600 64,166, 52,449, 46,005
089980 상아프론테크 28,050 85 ▬ 29,250, 13,800 24,126, 19,363, 18,974
017960 한국카본 48,800 85 🔻(-1) 52,200, 17,440 45,606, 37,095, 35,310
094820 일진파워 23,200 85 🔺(+1) 23,200, 7,600 18,092, 14,306, 13,427
001755 한양증권우 29,650 85 🔻(-1) 30,800, 12,270 25,857, 21,061, 20,065
036010 아비코전자 12,180 85 🔻(-1) 12,180, 4,450 9,269, 8,346, 7,811
007120 미래아이앤지 1,873 85 🔻(-4) 2,405, 798 1,814, 1,220, 1,162
011560 세보엠이씨 22,650 85 🔻(-3) 23,600, 9,680 18,964, 15,796, 14,952
117670 알파칩스 20,200 85 🔺(+2) 20,550, 6,190 16,956, 12,336, 11,067
078020 LS증권 8,290 85 🔺(+1) 8,600, 3,375 7,572, 6,004, 5,823
017550 수산세보틱스 3,080 85 🔻(-1) 3,560, 1,631 2,367, 1,959, 1,938
172670 에이엘티 19,730 85 🔺(+1) 19,730, 6,700 12,717, 11,946, 10,930
451760 컨텍 23,150 85 ▬ 23,150, 7,560 19,114, 14,177, 12,858
001750 한양증권 29,150 85 ▬ 31,000, 11,470 26,536, 21,667, 20,751
457190 이수스페셜티케미컬 123,600 85 ▬ 130,100, 37,050 101,748, 76,887, 69,021
238090 앤디포스 3,130 85 🔻(-2) 3,950, 1,549 3,101, 2,220, 2,170
33626K 두산퓨얼셀1우 10,030 85 🔺(+1) 10,030, 4,005 7,759, 7,562, 7,270
37550L DL이앤씨2우(전환) 54,400 85 🔻(-3) 60,800, 23,550 46,785, 36,229, 34,998
168360 펨트론 25,950 85 🔻(-2) 31,550, 8,450 22,650, 19,870, 17,907
001720 신영증권 206,500 85 🔺(+1) 255,000, 73,400 204,142, 167,514, 160,337
222080 씨아이에스 17,190 85 🔻(-1) 18,650, 6,370 13,617, 9,875, 9,221
272110 케이엔제이 41,100 85 🔻(-1) 42,650, 14,470 35,899, 29,063, 26,278
008060 대덕 16,400 85 🔻(-1) 17,300, 7,260 13,672, 11,217, 10,457
298020 효성티앤씨 512,000 85 ▬ 535,000, 188,300 420,520, 309,796, 290,670
217190 제너셈 9,180 85 🔺(+5) 9,180, 4,335 6,203, 5,798, 5,595
418420 라온텍 7,280 84 🔺(+1) 8,450, 2,335 6,325, 5,282, 5,260
