코스닥 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 5월 11일

17 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
010170 대한광통신 27,950 99 ▬ 27,950, 513 11,844, 5,588, 4,473
043260 성호전자 48,100 98 ▬ 53,200, 1,015 43,480, 19,994, 15,266
036170 에이치엠넥스 8,560 98 ▬ 8,770, 818 5,616, 2,620, 2,196
024840 KBI메탈 9,980 98 ▬ 9,980, 1,630 3,087, 2,228, 2,139
092190 서울바이오시스 13,610 98 ▬ 13,610, 2,185 4,947, 3,391, 3,286
327260 RF머트리얼즈 116,600 98 ▬ 119,500, 5,200 77,714, 41,634, 33,176
040160 누리플렉스 17,780 98 ▬ 18,140, 2,645 12,172, 6,795, 6,223
355150 코스텍시스 58,900 98 ▬ 58,900, 5,930 26,846, 17,781, 16,161
069540 빛과전자 6,070 98 ▬ 6,520, 592 3,475, 1,790, 1,605
440110 파두 100,400 98 ▬ 100,400, 10,040 63,146, 38,716, 32,585
027360 아주IB투자 17,600 98 ▬ 18,720, 1,933 9,950, 5,251, 4,505
100790 미래에셋벤처투자 62,500 98 ▬ 62,500, 4,700 34,733, 19,862, 16,556
036930 주성엔지니어링 163,800 98 🔺(+1) 163,800, 26,300 82,298, 49,712, 44,410
331920 셀레믹스 13,850 98 ▬ 18,200, 2,580 11,442, 5,864, 5,176
088280 쏘닉스 6,870 97 🔻(-1) 7,980, 1,676 4,288, 2,750, 2,638
138080 오이솔루션 51,800 97 ▬ 54,000, 8,500 37,342, 21,835, 18,855
082920 비츠로셀 64,100 97 ▬ 64,100, 11,834 39,813, 24,811, 22,370
085910 네오티스 28,200 97 ▬ 29,400, 3,040 22,113, 12,620, 10,274
089230 THE E&M 4,030 97 ▬ 4,325, 820 2,779, 1,674, 1,552
072950 빛샘전자 17,890 97 ▬ 23,650, 4,370 10,226, 7,107, 6,643
290550 디케이티 31,050 97 ▬ 31,200, 6,280 20,381, 12,199, 11,096
448900 한국피아이엠 128,900 97 ▬ 169,900, 11,440 111,616, 71,024, 56,487
108490 로보티즈 377,500 97 🔺(+1) 377,500, 33,012 269,390, 252,191, 211,737
159010 아스플로 16,120 97 🔺(+1) 16,120, 3,465 7,145, 5,454, 5,010
100590 머큐리 10,850 97 🔺(+2) 11,320, 3,030 6,230, 4,275, 4,015
131970 두산테스나 156,600 97 🔺(+1) 156,600, 22,100 98,498, 66,574, 58,540
319400 현대무벡스 38,700 97 ▬ 46,350, 3,840 30,123, 21,940, 17,937
412350 레이저쎌 7,470 96 ▬ 9,540, 1,692 7,012, 3,893, 3,633
222800 심텍 114,100 96 🔻(-1) 115,800, 15,740 67,340, 57,541, 49,668
124500 아이티센글로벌 56,600 96 🔻(-1) 71,900, 6,240 54,949, 37,737, 32,613
033160 엠케이전자 27,700 96 🔻(-1) 30,450, 6,810 19,270, 12,541, 11,477
187870 디바이스 21,700 96 ▬ 21,700, 5,388 13,514, 9,440, 8,544
036710 심텍홀딩스 5,790 96 ▬ 5,790, 1,269 3,039, 3,027, 2,691
218410 RFHIC 104,000 96 ▬ 105,500, 13,930 85,302, 52,008, 45,951
033790 피노 15,910 96 🔻(-2) 18,550, 3,575 9,157, 6,335, 5,820
058610 에스피지 142,200 96 ▬ 158,100, 22,650 120,624, 89,077, 73,323
037030 파워넷 8,060 96 ▬ 9,670, 2,130 5,288, 3,634, 3,448
065440 이루온 3,950 96 ▬ 4,475, 1,207 2,873, 2,010, 1,919
064850 에프앤가이드 30,250 96 ▬ 32,900, 6,720 23,272, 14,151, 12,686
330860 네패스아크 44,150 96 🔺(+1) 44,150, 9,980 27,590, 21,448, 19,898
347700 스피어 46,950 96 🔺(+1) 53,100, 7,320 44,985, 25,731, 22,166
323350 다원넥스뷰 22,900 96 ▬ 22,900, 5,020 12,971, 9,115, 8,568
199800 툴젠 137,000 95 🔺(+1) 137,000, 27,000 68,182, 61,037, 53,765
126340 비나텍 182,000 95 🔻(-1) 193,600, 23,271 134,230, 93,120, 79,035
319660 피에스케이 114,200 95 ▬ 114,200, 17,240 81,092, 53,563, 45,846
417840 저스템 14,430 95 ▬ 14,430, 2,413 8,520, 6,009, 5,488
089970 브이엠 58,400 95 ▬ 58,500, 10,500 46,789, 33,285, 28,050
356860 티엘비 100,400 95 ▬ 101,600, 17,110 73,727, 65,985, 57,043
295310 에이치브이엠 106,100 95 🔺(+1) 112,100, 19,560 89,734, 61,491, 53,321
052860 아이앤씨 6,990 95 🔻(-1) 7,150, 1,827 4,667, 3,306, 3,016
402490 그린리소스 21,350 95 🔻(-1) 24,100, 6,523 16,482, 11,058, 10,489
089890 코세스 41,000 95 ▬ 50,500, 6,590 29,465, 26,263, 22,605
425040 티이엠씨 23,600 95 🔺(+1) 23,600, 6,100 12,873, 10,103, 9,411
230240 에치에프알 36,850 95 ▬ 38,050, 11,580 27,607, 18,930, 18,301
083450 GST 65,200 95 🔺(+1) 65,200, 16,660 35,993, 29,868, 27,385
382800 지앤비에스 에코 8,370 95 ▬ 9,090, 2,600 5,950, 4,025, 3,858
080580 오킨스전자 26,850 94 🔻(-1) 26,900, 4,620 20,318, 13,937, 12,179
131290 티에스이 175,900 94 🔻(-1) 175,900, 36,400 128,756, 84,316, 73,203
187790 나노 6,280 94 ▬ 6,820, 949 4,522, 3,556, 3,128
420770 기가비스 106,700 94 ▬ 109,500, 23,700 83,894, 54,715, 47,905
077360 덕산하이메탈 17,930 94 ▬ 19,590, 3,820 13,660, 9,329, 8,170
052020 에스티큐브 18,360 94 🔻(-1) 22,100, 5,580 15,860, 10,551, 9,796
033640 네패스 33,200 94 ▬ 34,800, 6,720 22,871, 18,908, 17,216
076610 해성옵틱스 2,460 94 🔻(-2) 2,785, 494 1,507, 1,004, 902
115440 우리넷 18,420 94 🔺(+1) 18,720, 6,170 11,673, 8,746, 8,197
006910 보성파워텍 13,800 94 ▬ 15,830, 2,700 11,112, 7,788, 6,763
046890 서울반도체 17,060 94 🔻(-1) 18,000, 5,830 11,355, 8,171, 7,848
189300 인텔리안테크 172,400 94 🔺(+1) 172,400, 36,250 129,350, 85,326, 76,123
032500 케이엠더블유 35,150 94 🔺(+1) 35,150, 7,800 27,393, 19,538, 17,917
078150 HB테크놀러지 4,965 94 🔺(+1) 4,965, 1,715 2,501, 2,179, 2,106
160980 싸이맥스 38,000 94 ▬ 39,450, 11,070 27,240, 20,317, 18,458
254490 미래반도체 40,100 93 🔺(+4) 40,100, 11,420 19,949, 17,735, 17,655
138360 앤로보틱스 3,570 93 ▬ 3,995, 666 2,320, 1,733, 1,494
232830 아이티센피엔에스 5,130 93 🔺(+1) 5,130, 1,931 3,207, 2,627, 2,570
234340 헥토파이낸셜 39,700 93 🔺(+1) 40,300, 8,965 31,386, 22,403, 21,107
240810 원익IPS 141,600 93 ▬ 141,600, 20,950 121,834, 89,272, 76,315
095340 ISC 243,500 93 🔻(-1) 271,000, 47,500 228,158, 147,359, 126,221
056360 코위버 12,000 93 🔺(+2) 12,460, 4,540 8,073, 6,271, 6,023
368770 파이버프로 24,200 93 ▬ 26,500, 5,340 20,436, 13,426, 11,591
425420 티에프이 65,800 93 🔻(-1) 74,400, 16,400 58,871, 46,296, 43,670
354320 알멕 84,000 93 🔺(+1) 101,400, 19,000 67,019, 43,405, 38,380
099320 쎄트렉아이 179,000 93 🔺(+1) 214,000, 43,450 177,712, 121,348, 104,035
050890 쏠리드 18,150 93 ▬ 18,850, 6,050 14,233, 9,902, 9,063
095610 테스 105,200 93 🔺(+2) 105,200, 20,150 74,944, 57,737, 50,770
203650 드림시큐리티 3,790 93 🔺(+1) 4,130, 1,422 2,208, 1,857, 1,822
170920 엘티씨 43,900 92 🔻(-1) 49,650, 8,970 32,725, 24,688, 21,733
084370 유진테크 150,300 92 🔻(-1) 150,300, 31,150 130,052, 101,915, 88,612
031330 에스에이엠티 9,090 92 ▬ 9,090, 2,640 5,964, 4,634, 4,232
098120 마이크로컨텍솔 38,100 92 🔻(-1) 38,100, 10,170 30,966, 24,725, 23,433
178320 서진시스템 67,500 92 🔺(+1) 68,100, 18,650 48,961, 34,792, 31,319
389500 에스비비테크 90,000 92 🔺(+4) 90,000, 18,800 56,648, 46,230, 40,013
031980 피에스케이홀딩스 130,500 92 🔺(+1) 132,800, 30,600 109,018, 72,581, 63,264
200470 에이팩트 10,080 92 🔺(+1) 10,080, 2,090 7,943, 6,784, 5,798
037460 삼지전자 36,250 92 ▬ 37,750, 9,450 27,707, 19,499, 17,539
189860 서전기전 9,050 92 🔻(-1) 11,300, 2,910 5,853, 4,267, 4,083
219130 타이거일렉 57,900 91 🔻(-2) 60,900, 11,050 35,967, 28,699, 26,027
437730 삼현 57,300 91 🔺(+1) 73,200, 10,360 51,693, 47,129, 39,005
307180 아이엘 7,890 91 🔻(-2) 9,320, 2,425 5,775, 4,154, 3,759
012860 모베이스전자 4,640 91 🔺(+2) 5,720, 1,275 3,854, 2,769, 2,433
053610 프로텍 86,200 91 🔻(-1) 86,500, 21,300 62,548, 45,690, 41,218
067310 하나마이크론 43,150 91 🔺(+1) 43,500, 10,160 34,671, 29,869, 25,789
080220 제주반도체 56,100 91 ▬ 58,500, 12,400 45,067, 32,408, 28,314
209640 와이제이링크 8,940 91 🔻(-3) 9,690, 2,410 5,356, 4,228, 4,066
059120 아진엑스텍 13,470 91 🔺(+1) 13,470, 3,076 7,896, 6,271, 5,566
094170 동운아나텍 55,100 91 🔺(+3) 55,100, 16,280 34,226, 28,120, 25,590
323280 태성 75,400 91 🔻(-2) 89,700, 20,050 67,060, 51,799, 46,176
064290 인텍플러스 30,450 91 🔻(-1) 33,350, 8,270 21,996, 17,312, 15,873
332570 PS일렉트로닉스 11,470 90 🔻(-1) 11,470, 2,650 6,464, 6,117, 5,650
019010 베뉴지 6,720 90 🔺(+1) 6,720, 2,060 5,070, 3,680, 3,348
147760 피엠티 6,990 90 ▬ 7,400, 2,165 4,375, 3,569, 3,279
238090 앤디포스 3,460 90 🔻(-2) 3,950, 1,549 3,235, 2,263, 2,195
091580 상신이디피 25,500 90 🔻(-2) 30,700, 6,950 20,984, 15,980, 14,358
452280 한선엔지니어링 19,690 90 🔻(-2) 22,000, 6,640 15,072, 11,655, 10,758
078890 가온그룹 10,390 90 🔺(+4) 10,390, 2,980 6,736, 5,656, 5,102
039030 이오테크닉스 501,000 90 ▬ 516,000, 113,100 441,570, 339,293, 308,804
105330 케이엔더블유 10,660 90 🔺(+2) 10,740, 3,900 8,391, 6,480, 5,977
241770 메카로 36,450 90 ▬ 42,150, 10,820 35,424, 27,449, 23,869
168360 펨트론 28,100 90 🔺(+5) 31,550, 8,450 22,862, 20,007, 18,154
125210 아모그린텍 14,020 89 🔻(-2) 15,860, 5,380 9,647, 7,652, 7,451
092870 엑시콘 37,650 89 🔻(-1) 40,750, 9,360 31,010, 22,186, 19,403
073490 이노와이어리스 52,900 89 ▬ 57,400, 17,570 44,001, 31,224, 28,461
356680 엑스게이트 15,300 89 🔻(-2) 18,470, 6,120 9,760, 8,595, 8,309
064760 티씨케이 316,000 89 🔺(+1) 316,000, 82,200 255,130, 198,894, 177,437
241520 DSC인베스트먼트 15,830 89 ▬ 18,620, 5,630 15,047, 10,359, 9,465
037350 성도이엔지 12,000 89 🔻(-1) 13,910, 4,045 11,334, 7,796, 7,044
019210 와이지-원 15,000 89 🔻(-2) 16,930, 4,950 13,095, 8,385, 7,675
397030 에이프릴바이오 67,800 89 🔺(+1) 73,000, 13,610 60,526, 50,033, 43,305
078350 한양디지텍 32,800 89 ▬ 34,850, 8,810 28,111, 24,285, 20,720
033100 제룡전기 81,300 89 🔻(-3) 91,500, 30,200 54,095, 44,410, 42,515
950160 코오롱티슈진 132,900 89 🔺(+1) 132,900, 32,500 104,446, 81,088, 71,069
101170 우림피티에스 17,230 88 🔺(+1) 22,550, 4,860 13,859, 12,439, 10,613
200710 에이디테크놀로지 51,000 88 ▬ 60,500, 13,870 50,955, 37,054, 33,638
321550 티움바이오 10,090 88 🔻(-1) 13,140, 3,280 9,749, 7,455, 6,869
166480 코아스템켐온 4,800 88 🔺(+4) 4,800, 1,060 2,835, 2,292, 2,277
396300 세아메카닉스 6,450 88 🔻(-1) 6,900, 2,135 4,269, 3,536, 3,484
098460 고영 41,500 88 🔺(+1) 43,500, 12,870 31,442, 26,371, 23,496
418420 라온텍 8,350 88 🔺(+2) 8,450, 2,630 6,410, 5,348, 5,332
060370 LS마린솔루션 43,800 88 🔻(-1) 50,100, 13,340 32,763, 29,720, 28,682
078600 대주전자재료 145,900 87 🔻(-1) 182,800, 59,100 127,602, 91,384, 86,626
042370 비츠로테크 17,990 87 🔻(-2) 20,050, 7,350 13,312, 10,647, 10,106
393890 더블유씨피 15,750 87 🔻(-1) 20,650, 6,070 14,563, 9,968, 9,339
289080 SV인베스트먼트 4,005 87 ▬ 4,550, 1,455 3,825, 2,620, 2,402
058470 리노공업 115,800 87 🔺(+1) 127,000, 34,500 112,396, 82,163, 73,557
147830 제룡산업 12,700 87 🔻(-2) 13,730, 5,720 8,385, 7,179, 7,009
109080 옵티시스 15,910 87 🔺(+3) 20,400, 7,940 13,113, 10,149, 9,993
417200 LS머트리얼즈 25,700 87 🔻(-1) 31,250, 9,360 21,859, 15,885, 14,514
277810 레인보우로보틱스 865,000 87 🔺(+4) 880,000, 253,500 664,220, 537,003, 472,115
166090 하나머티리얼즈 80,400 86 ▬ 80,700, 23,600 65,714, 53,543, 47,118
217730 강스템바이오텍 3,600 86 ▬ 4,615, 1,171 3,252, 2,267, 2,041
062970 한국첨단소재 3,535 86 🔺(+4) 4,160, 1,306 2,703, 2,102, 2,057
451760 컨텍 23,550 86 🔺(+2) 23,550, 7,560 19,413, 14,531, 13,119
474610 RF시스템즈 12,170 86 🔻(-1) 15,980, 3,900 11,310, 7,250, 6,573
084990 헬릭스미스 7,910 86 🔺(+1) 9,470, 2,300 7,535, 6,559, 6,133
066310 큐에스아이 15,000 86 🔻(-1) 17,870, 6,880 12,223, 9,281, 8,923
095270 웨이브일렉트로 8,270 86 🔺(+1) 10,600, 4,235 6,796, 5,535, 5,389
042600 새로닉스 19,250 86 ▬ 22,000, 6,590 16,647, 14,506, 13,049
452190 한빛레이저 8,760 86 🔻(-1) 10,010, 3,610 5,335, 5,052, 4,970
024800 유성티엔에스 4,965 86 🔺(+2) 4,965, 1,916 4,049, 3,090, 2,977
024850 HLB이노베이션 21,550 86 🔺(+1) 26,950, 7,415 21,343, 14,256, 12,814
446540 메가터치 7,090 86 🔺(+1) 7,730, 3,285 4,849, 4,213, 4,194
243840 신흥에스이씨 9,570 85 🔻(-1) 11,300, 3,800 7,854, 6,263, 5,828
093520 매커스 26,300 85 🔺(+3) 33,300, 10,040 25,198, 24,062, 23,711
094840 슈프리마에이치큐 12,210 85 🔻(-1) 12,660, 5,930 8,656, 7,294, 7,235
388050 지투파워 14,850 85 🔻(-2) 17,250, 6,990 12,709, 9,964, 9,721
011560 세보엠이씨 23,000 85 🔺(+1) 23,600, 9,700 19,444, 16,043, 15,137
054920 한컴위드 7,270 85 🔻(-1) 8,170, 2,635 5,506, 4,803, 4,752
017510 세명전기 14,870 85 🔻(-3) 16,570, 6,160 10,578, 10,079, 9,928
251370 와이엠티 18,700 85 🔻(-3) 22,450, 8,640 15,625, 13,563, 12,806
064820 케이프 15,010 85 🔻(-2) 16,900, 5,890 12,014, 11,801, 11,079
063760 이엘피 4,010 85 ▬ 4,115, 1,856 3,030, 2,549, 2,430
432720 퀄리타스반도체 23,950 85 🔻(-3) 29,500, 10,190 17,004, 15,442, 15,047
252990 샘씨엔에스 13,010 84 🔻(-2) 14,260, 4,325 11,107, 8,899, 7,922
424760 벨로크 1,887 84 🔻(-2) 2,370, 823 1,394, 1,210, 1,142
117670 알파칩스 19,100 84 🔻(-1) 20,550, 6,190 17,143, 12,685, 11,295
272110 케이엔제이 40,200 84 ▬ 43,100, 15,690 36,468, 29,499, 26,712
204610 티쓰리 3,080 84 🔻(-1) 3,655, 1,612 2,806, 2,207, 2,197
036540 SFA반도체 8,430 84 ▬ 9,960, 2,820 7,343, 5,784, 5,177
101930 인화정공 13,310 84 🔻(-2) 15,140, 6,390 10,398, 10,062, 9,855
089030 테크윙 58,200 84 🔻(-1) 71,100, 26,650 56,385, 52,908, 48,234
059090 미코 23,900 84 🔺(+1) 27,900, 9,330 16,921, 15,452, 15,321
482630 삼양엔씨켐 20,400 83 🔺(+3) 22,650, 7,595 18,140, 14,205, 12,836
123010 알엔티엑스 1,910 83 🔺(+4) 1,989, 689 1,305, 1,210, 1,135
078020 LS증권 8,070 83 🔻(-1) 9,010, 3,645 7,608, 6,082, 5,869
019540 일지테크 7,370 83 🔺(+1) 7,760, 3,750 6,469, 5,055, 4,851
107640 한중엔시에스 63,000 83 ▬ 72,500, 23,450 55,981, 50,008, 46,035
259630 엠플러스 16,580 83 🔻(-1) 18,860, 7,450 14,512, 14,037, 13,210
172670 에이엘티 18,690 83 🔺(+1) 19,730, 6,700 13,047, 12,187, 11,154
451220 아이엠티 17,000 83 🔻(-1) 18,190, 8,420 13,371, 11,216, 10,999
183300 코미코 148,400 82 🔻(-1) 154,900, 54,800 125,024, 109,040, 101,252
382900 범한퓨얼셀 35,450 82 ▬ 40,700, 14,330 30,571, 30,491, 28,280
104830 원익머트리얼즈 50,400 82 🔻(-2) 54,900, 18,670 46,302, 38,358, 34,854
466910 엔에이치스팩30호 5,640 82 🔻(-1) 5,640, 2,890 4,553, 3,640, 3,470
060250 NHN KCP 19,450 82 🔺(+1) 23,800, 7,330 18,821, 17,781, 17,017
222080 씨아이에스 15,670 82 🔻(-1) 18,650, 6,370 13,805, 10,131, 9,404
357780 솔브레인 466,500 82 🔺(+1) 501,000, 156,000 432,250, 346,173, 316,755
095910 에스에너지 2,155 82 🔺(+1) 2,670, 856 1,843, 1,432, 1,416
092460 한라IMS 19,960 82 🔺(+2) 21,000, 8,560 16,577, 16,437, 15,547
452430 사피엔반도체 44,300 82 🔻(-1) 47,600, 14,610 35,409, 33,374, 32,141
143540 영우디에스피 1,325 82 ▬ 1,519, 566 1,303, 1,008, 920
092070 디엔에프 24,150 82 ▬ 25,400, 10,070 21,453, 17,827, 16,800
078160 메디포스트 24,300 82 🔻(-2) 28,000, 8,100 23,160, 19,536, 17,478
094820 일진파워 20,100 81 🔻(-2) 23,250, 8,670 18,281, 14,604, 13,620
054210 이랜텍 12,200 81 🔻(-1) 13,600, 4,705 11,015, 9,767, 9,247
417010 나노팀 11,580 81 🔺(+2) 13,960, 4,305 10,765, 8,162, 7,414
396270 넥스트칩 6,900 81 🔺(+3) 6,900, 1,882 4,194, 3,477, 3,468
149950 아바텍 14,000 81 🔺(+3) 14,000, 7,970 11,186, 10,184, 9,763
232680 라온로보틱스 17,510 81 🔻(-1) 22,200, 6,800 15,570, 12,889, 11,540
023160 태광 37,850 81 🔻(-2) 48,500, 18,000 37,690, 29,648, 28,213
141000 비아트론 12,360 81 ▬ 12,360, 6,700 10,427, 8,780, 8,684
297570 알로이스 1,631 81 🔺(+3) 1,907, 713 1,583, 1,258, 1,155
403870 HPSP 55,400 81 ▬ 56,600, 21,300 46,802, 38,887, 35,900
290720 푸드나무 3,230 81 🔻(-2) 3,950, 1,887 3,087, 2,403, 2,337
264450 유비쿼스 15,470 81 ▬ 17,550, 7,210 14,791, 11,628, 10,916
102940 코오롱생명과학 63,800 81 🔺(+2) 70,800, 24,250 58,294, 50,693, 46,000
114810 한솔아이원스 17,050 80 🔺(+1) 19,670, 7,060 15,901, 14,304, 13,107
086390 유니테스트 18,260 80 🔻(-2) 22,700, 8,990 18,120, 16,686, 16,160
451700 엔에이치스팩29호 3,955 80 🔺(+3) 3,955, 2,120 2,604, 2,581, 2,576
293580 나우IB 2,570 80 🔺(+2) 3,235, 1,117 2,073, 1,627, 1,544
040910 아이씨디 6,150 80 ▬ 6,470, 3,660 5,575, 4,668, 4,485
074600 원익QnC 36,050 80 🔻(-4) 39,800, 16,190 34,104, 27,214, 25,110
054800 아이디스홀딩스 16,270 80 🔺(+1) 16,580, 8,850 15,568, 13,152, 12,852
089980 상아프론테크 25,300 80 🔻(-2) 29,250, 14,200 24,473, 19,603, 19,153
045100 한양이엔지 35,250 80 ▬ 35,500, 15,700 31,698, 25,789, 24,090
094970 제이엠티 3,895 80 🔻(-1) 4,035, 2,230 3,254, 2,918, 2,857
036010 아비코전자 10,250 80 ▬ 12,890, 4,820 9,465, 8,418, 7,930
046940 우원개발 5,550 80 ▬ 6,100, 2,695 4,909, 3,937, 3,741
146320 비씨엔씨 17,660 80 ▬ 18,150, 7,900 15,288, 14,480, 13,553
086670 비엠티 16,750 80 🔻(-2) 17,850, 8,820 15,013, 13,257, 12,672
036830 솔브레인홀딩스 63,200 79 🔻(-1) 79,600, 27,250 56,711, 47,726, 46,536
083500 에프엔에스테크 19,670 79 🔻(-1) 21,500, 8,830 17,403, 15,563, 14,939
039560 다산네트웍스 5,010 79 🔻(-2) 5,700, 2,550 4,807, 3,795, 3,634
380540 옵티코어 4,225 79 🔻(-2) 5,020, 1,386 4,198, 2,983, 2,663
048770 TPC 4,270 79 🔻(-3) 4,820, 1,895 3,322, 2,973, 2,737
365340 성일하이텍 72,700 79 🔻(-1) 84,500, 30,250 65,497, 53,059, 49,216
317330 덕산테코피아 30,400 79 ▬ 31,250, 14,330 19,959, 19,244, 18,863
036200 유니셈 12,550 79 ▬ 13,010, 5,750 10,416, 10,186, 9,595
083310 엘오티베큠 17,050 79 🔺(+4) 17,050, 8,610 13,990, 13,347, 12,896
445180 퓨릿 11,540 79 🔺(+1) 13,020, 5,290 9,800, 9,074, 8,467
039740 한국정보공학 4,465 79 🔺(+3) 4,520, 2,755 3,744, 3,266, 3,176
290520 신도기연 2,670 78 🔻(-1) 3,030, 1,390 2,239, 1,864, 1,818
036890 진성티이씨 18,570 78 🔻(-5) 20,550, 8,550 16,768, 14,596, 13,983
294630 서남 4,280 78 🔻(-1) 5,670, 2,325 4,240, 3,314, 3,213
093190 빅솔론 8,450 78 🔺(+2) 8,450, 5,130 7,816, 6,727, 6,528
224060 더코디 5,610 78 🔻(-3) 7,110, 2,430 5,385, 3,913, 3,663
247540 에코프로비엠 222,000 78 🔻(-1) 246,000, 81,200 203,778, 177,366, 163,046
417500 제이아이테크 5,100 78 🔺(+4) 5,920, 2,940 4,812, 3,778, 3,639
036810 에프에스티 41,700 78 ▬ 49,550, 16,214 41,158, 36,336, 33,201
232140 와이씨 21,350 78 ▬ 23,700, 9,360 20,294, 16,992, 15,588
264660 씨앤지하이테크 23,200 78 🔺(+1) 25,050, 11,860 19,082, 17,320, 16,124
265520 AP시스템 28,700 78 🔻(-2) 30,200, 16,100 22,567, 20,934, 20,193
054090 삼진엘앤디 1,138 78 ▬ 1,330, 628 974, 865, 858
042500 링네트 5,510 78 ▬ 6,350, 3,480 4,467, 4,067, 4,018
217190 제너셈 8,300 78 ▬ 9,300, 4,429 6,418, 5,867, 5,674
274090 켄코아에어로스페이스 22,450 77 🔺(+1) 29,850, 9,690 21,599, 17,732, 16,111
102710 이엔에프테크놀로지 56,600 77 🔺(+1) 62,700, 24,800 54,822, 51,936, 49,334
110990 디아이티 25,250 77 🔺(+2) 26,650, 11,130 22,090, 18,464, 17,072
079960 동양이엔피 35,700 77 ▬ 36,850, 19,570 30,368, 27,181, 26,313
003100 선광 26,800 77 🔻(-2) 28,650, 15,760 21,969, 20,375, 20,199
322310 오로스테크놀로지 34,450 77 🔻(-1) 44,850, 18,460 32,575, 27,824, 26,180
222420 쎄노텍 1,550 77 ▬ 1,998, 747 1,400, 1,125, 1,053
900070 글로벌에스엠 610 77 🔺(+1) 696, 401 559, 482, 477
122640 예스티 25,550 77 🔻(-2) 29,700, 12,250 24,641, 20,809, 20,188
101160 월덱스 32,050 77 ▬ 34,950, 16,780 31,090, 26,335, 25,592
221840 하이즈항공 2,825 76 🔻(-3) 3,155, 1,411 2,768, 2,465, 2,425
112290 와이씨켐 16,180 76 🔺(+5) 16,180, 9,333 12,645, 11,554, 11,239
024740 한일단조 3,270 76 🔻(-1) 3,945, 2,040 3,250, 2,574, 2,471
460470 아이빔테크놀로지 4,745 76 🔺(+4) 4,745, 2,740 3,514, 3,273, 3,252
137080 나래나노텍 5,800 76 ▬ 6,130, 2,990 5,199, 4,189, 4,010
212560 네오오토 9,980 76 🔺(+9) 13,150, 5,180 8,143, 7,876, 7,344
052460 아이크래프트 4,165 75 🔻(-3) 4,455, 2,150 3,619, 3,077, 3,040
005290 동진쎄미켐 58,900 75 🔻(-2) 63,200, 26,850 52,248, 45,214, 41,888
264850 이랜시스 8,720 75 🔺(+5) 9,000, 4,290 6,399, 6,353, 5,957
080520 오디텍 4,270 75 🔺(+1) 5,100, 2,720 3,845, 3,359, 3,330
019990 에너토크 10,040 75 🔻(-1) 11,020, 5,710 9,159, 8,450, 8,272
037760 쎄니트 2,335 75 🔺(+3) 2,380, 1,565 2,130, 1,875, 1,841
230360 에코마케팅 16,000 75 🔺(+2) 16,040, 8,060 15,945, 14,086, 13,694
170790 파이오링크 11,250 74 🔻(-4) 12,440, 6,920 9,805, 9,391, 9,105
394280 오픈엣지테크놀로지 19,790 74 ▬ 21,800, 10,380 16,866, 14,469, 13,940
311320 지오엘리먼트 10,490 74 🔺(+13) 10,490, 6,130 7,567, 7,258, 7,118
389020 자람테크놀로지 55,600 74 🔻(-2) 61,000, 30,750 52,431, 43,302, 42,353
052330 코텍 13,080 74 🔻(-3) 13,730, 8,510 10,576, 9,563, 9,466
061970 LB세미콘 5,380 74 ▬ 6,880, 3,135 4,798, 4,666, 4,513
241790 티이엠씨씨엔에스 9,000 74 🔺(+1) 9,240, 5,240 7,705, 7,467, 7,411
161580 필옵틱스 57,100 74 🔺(+5) 63,000, 28,950 44,834, 44,564, 41,581
424980 마이크로투나노 13,400 73 🔻(-1) 16,050, 5,190 13,225, 11,303, 10,528
086450 동국제약 23,000 73 ▬ 29,900, 15,140 22,868, 19,758, 19,345
091970 나노캠텍 757 73 🔻(-1) 1,006, 480 661, 654, 642
041960 코미팜 9,010 73 ▬ 10,310, 4,780 8,790, 7,553, 7,126
307930 컴퍼니케이 8,750 73 🔻(-1) 10,660, 5,320 8,077, 6,850, 6,761
039010 현대에이치티 10,690 73 🔻(-1) 12,340, 6,840 9,306, 8,695, 8,305
322180 LS티라유텍 9,470 73 🔻(-2) 10,220, 4,950 8,050, 7,699, 7,091
144960 뉴파워프라즈마 7,430 73 🔺(+1) 7,850, 4,620 5,942, 5,811, 5,717
405100 큐알티 20,400 73 🔻(-1) 22,500, 11,450 18,544, 16,996, 16,078
036800 나이스정보통신 28,600 73 🔺(+1) 34,750, 17,930 26,684, 25,012, 24,613
104480 티케이케미칼 2,335 72 🔻(-3) 2,740, 1,454 2,252, 1,868, 1,842
306620 지아이에스 3,300 72 🔻(-3) 3,670, 1,761 3,120, 2,535, 2,419
039440 에스티아이 36,700 72 🔻(-1) 40,850, 17,460 33,822, 30,040, 27,267
408920 메쎄이상 3,640 72 ▬ 3,780, 2,130 3,377, 3,252, 3,222
013030 하이록코리아 41,500 72 🔻(-4) 46,150, 27,000 39,150, 35,609, 34,784
126730 코칩 19,750 72 🔻(-2) 22,700, 10,840 19,046, 16,428, 15,562
