코스닥 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 5월 22일

12 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
010170 대한광통신 24,300 99 ▬ 29,100, 565 15,311, 6,949, 5,512
032580 피델릭스 8,460 98 ▬ 8,460, 850 1,813, 1,354, 1,316
069540 빛과전자 6,610 98 ▬ 6,610, 592 4,268, 2,070, 1,790
092190 서울바이오시스 14,630 98 ▬ 17,570, 2,185 7,018, 4,169, 3,836
036930 주성엔지니어링 224,000 98 ▬ 224,000, 26,300 102,762, 58,342, 50,961
024840 KBI메탈 7,640 98 ▬ 9,980, 1,630 3,984, 2,547, 2,372
327260 RF머트리얼즈 96,700 98 ▬ 118,700, 5,119 85,985, 46,217, 37,001
331920 셀레믹스 17,030 98 🔺(+1) 18,200, 2,580 13,139, 6,556, 5,682
027360 아주IB투자 15,780 98 ▬ 18,720, 1,933 11,897, 6,081, 5,118
192410 오늘이엔엠 6,730 98 ▬ 8,140, 1,386 5,838, 3,304, 3,287
440110 파두 128,300 98 🔺(+1) 128,300, 10,100 71,242, 43,783, 36,845
100790 미래에셋벤처투자 56,000 98 ▬ 67,400, 4,700 41,410, 22,883, 18,876
031330 에스에이엠티 15,590 97 ▬ 18,590, 2,685 7,522, 5,248, 4,707
033160 엠케이전자 34,200 97 🔻(-1) 34,200, 7,420 22,840, 13,760, 12,447
452280 한선엔지니어링 33,000 97 🔻(-1) 33,300, 6,640 18,417, 12,682, 11,717
080220 제주반도체 118,700 97 🔻(-1) 118,700, 12,420 52,879, 36,498, 31,564
417840 저스템 18,790 97 ▬ 18,790, 2,423 10,401, 6,759, 6,091
222800 심텍 131,800 97 ▬ 131,800, 15,740 77,881, 61,435, 53,558
085910 네오티스 27,950 97 ▬ 32,000, 3,095 23,898, 14,068, 11,395
131970 두산테스나 171,600 97 ▬ 190,100, 22,100 117,738, 74,265, 64,971
131290 티에스이 244,000 97 ▬ 244,000, 36,400 149,244, 93,604, 80,822
147760 피엠티 9,470 97 🔺(+2) 9,470, 1,770 4,237, 3,192, 2,915
425040 티이엠씨 27,850 97 ▬ 27,850, 6,100 15,675, 10,982, 10,207
082920 비츠로셀 53,700 97 ▬ 64,100, 12,036 46,044, 27,260, 24,194
319400 현대무벡스 37,400 96 🔻(-1) 46,350, 3,855 31,484, 23,736, 19,467
058610 에스피지 128,500 96 ▬ 158,100, 23,150 119,040, 94,829, 77,703
290550 디케이티 28,150 96 🔺(+1) 33,000, 6,280 23,034, 13,403, 12,061
356860 티엘비 118,800 96 🔻(-1) 118,800, 17,110 81,798, 68,809, 60,529
356680 엑스게이트 21,200 96 🔺(+2) 21,200, 6,120 11,723, 9,194, 8,767
159010 아스플로 17,000 96 🔻(-1) 17,000, 3,465 9,040, 6,142, 5,549
412350 레이저쎌 11,260 96 ▬ 14,080, 1,692 8,235, 4,426, 4,001
089890 코세스 40,800 96 ▬ 50,500, 6,590 32,282, 27,661, 24,015
036710 심텍홀딩스 6,140 96 🔺(+1) 6,140, 1,363 3,460, 3,124, 2,832
108490 로보티즈 304,500 96 ▬ 377,500, 33,207 280,190, 261,259, 222,144
187870 디바이스 23,800 96 ▬ 28,100, 5,388 16,378, 10,580, 9,425
295310 에이치브이엠 113,000 96 ▬ 125,300, 20,850 93,988, 66,280, 56,648
040160 누리플렉스 14,340 96 ▬ 18,140, 2,705 13,347, 7,485, 6,715
089970 브이엠 64,500 96 🔺(+1) 64,500, 10,500 49,940, 35,621, 30,139
076610 해성옵틱스 2,400 96 ▬ 2,785, 494 1,718, 1,110, 980
319660 피에스케이 116,900 96 ▬ 116,900, 17,760 89,230, 58,030, 49,787
218410 RFHIC 104,000 95 🔻(-1) 112,500, 15,140 91,468, 56,299, 49,233
037460 삼지전자 48,300 95 🔻(-1) 56,400, 9,920 31,888, 21,471, 19,034
187790 나노 7,280 95 ▬ 7,280, 949 4,869, 3,821, 3,338
126340 비나텍 169,000 95 🔺(+1) 193,600, 23,854 139,410, 99,583, 84,749
033640 네패스 36,950 95 🔻(-1) 36,950, 6,830 25,461, 19,837, 18,121
332570 PS일렉트로닉스 12,650 95 ▬ 14,180, 2,650 7,775, 6,511, 6,071
095610 테스 129,000 95 ▬ 129,000, 20,150 83,644, 62,183, 54,931
219130 타이거일렉 67,500 95 ▬ 67,800, 11,800 41,792, 30,797, 28,092
420770 기가비스 119,800 95 🔻(-1) 127,100, 23,700 93,120, 59,721, 52,270
354320 알멕 95,200 95 🔺(+1) 101,400, 19,000 73,059, 47,333, 41,192
064290 인텍플러스 35,850 95 🔺(+4) 35,850, 8,270 24,324, 17,892, 16,741
330860 네패스아크 42,850 94 🔻(-1) 51,000, 9,980 32,046, 22,949, 21,209
064850 에프앤가이드 28,450 94 ▬ 32,900, 6,720 24,807, 15,301, 13,564
078350 한양디지텍 42,500 94 🔻(-1) 42,500, 8,810 29,965, 25,307, 21,847
019210 와이지-원 18,790 94 ▬ 19,300, 4,950 14,540, 9,136, 8,207
382800 지앤비에스 에코 9,180 94 🔺(+1) 9,180, 2,600 6,879, 4,360, 4,088
052710 아모텍 22,800 94 🔺(+1) 27,950, 7,370 18,725, 13,127, 12,941
446540 메가터치 9,900 94 🔺(+2) 9,900, 3,285 5,588, 4,439, 4,351
178320 서진시스템 77,300 94 ▬ 77,300, 18,650 53,585, 37,664, 33,478
222040 코스맥스엔비티 8,500 94 🔺(+1) 8,680, 2,960 4,988, 3,869, 3,853
052860 아이앤씨 6,370 94 ▬ 7,150, 1,827 5,229, 3,534, 3,222
170920 엘티씨 47,200 94 ▬ 49,650, 9,260 36,402, 26,061, 23,117
389500 에스비비테크 87,900 94 🔺(+1) 106,400, 18,800 62,739, 50,059, 43,060
189300 인텔리안테크 152,300 93 ▬ 172,400, 37,400 135,278, 91,706, 80,798
357880 SKAI 4,875 93 ▬ 5,320, 1,462 3,897, 2,544, 2,461
077360 덕산하이메탈 18,890 93 ▬ 19,590, 3,820 14,702, 9,984, 8,765
032500 케이엠더블유 36,400 93 ▬ 36,400, 8,350 29,872, 20,756, 18,724
083450 GST 59,000 93 🔻(-1) 66,500, 17,080 41,320, 32,035, 29,218
067310 하나마이크론 51,700 93 🔻(-2) 54,500, 10,160 37,181, 31,350, 27,460
038060 루멘스 1,440 93 ▬ 1,710, 604 1,079, 807, 806
039030 이오테크닉스 573,000 93 🔻(-1) 573,000, 115,300 453,770, 353,956, 320,824
138360 앤로보틱스 3,230 93 🔻(-1) 3,995, 666 2,614, 1,897, 1,619
307180 아이엘 9,550 93 🔺(+1) 9,550, 2,425 6,048, 4,486, 4,006
123010 알엔티엑스 2,650 93 🔺(+1) 2,650, 689 1,589, 1,286, 1,198
323350 다원넥스뷰 21,100 93 ▬ 25,800, 5,020 14,609, 10,087, 9,258
474610 RF시스템즈 13,610 92 🔺(+1) 15,980, 3,900 12,283, 7,693, 6,932
240810 원익IPS 121,700 92 🔻(-1) 141,600, 20,950 121,082, 93,525, 80,456
031980 피에스케이홀딩스 137,100 92 🔻(-1) 137,100, 30,600 113,336, 77,250, 67,381
053610 프로텍 93,700 92 🔻(-2) 96,400, 22,200 68,788, 49,187, 44,059
080580 오킨스전자 22,650 92 ▬ 26,900, 4,885 21,376, 14,649, 12,874
232830 아이티센피엔에스 4,305 92 ▬ 5,260, 1,931 3,654, 2,770, 2,675
203650 드림시큐리티 3,550 92 🔺(+2) 4,130, 1,422 2,529, 1,951, 1,887
241770 메카로 37,900 92 🔻(-1) 42,150, 10,820 37,182, 28,562, 24,994
046890 서울반도체 15,080 92 🔻(-1) 18,280, 5,830 12,378, 8,745, 8,245
050890 쏠리드 18,130 92 🔺(+2) 18,850, 6,050 15,605, 10,473, 9,483
209640 와이제이링크 9,000 91 🔺(+1) 9,690, 2,410 6,187, 4,542, 4,288
418420 라온텍 9,870 91 ▬ 11,410, 2,630 7,072, 5,647, 5,571
115440 우리넷 14,120 91 🔺(+1) 18,720, 6,170 12,976, 9,187, 8,549
425420 티에프이 61,700 91 🔻(-1) 74,400, 16,400 61,526, 47,339, 44,925
160980 싸이맥스 34,700 90 🔻(-2) 39,450, 11,310 29,646, 21,392, 19,464
059120 아진엑스텍 10,550 90 ▬ 13,470, 3,076 8,469, 6,663, 5,892
078150 HB테크놀러지 4,095 90 ▬ 4,965, 1,715 2,850, 2,291, 2,201
200470 에이팩트 8,990 90 ▬ 10,080, 2,090 7,979, 6,992, 6,066
036540 SFA반도체 10,250 90 🔺(+1) 10,250, 2,820 7,570, 6,037, 5,416
105330 케이엔더블유 9,550 90 🔻(-1) 10,740, 3,900 8,900, 6,730, 6,202
098120 마이크로컨텍솔 37,100 90 🔻(-1) 39,700, 10,550 32,003, 25,392, 24,058
064760 티씨케이 304,500 90 🔻(-1) 348,500, 84,800 269,200, 206,799, 186,848
183300 코미코 177,100 90 ▬ 187,000, 54,800 135,100, 112,586, 105,625
078890 가온그룹 9,240 90 ▬ 10,390, 3,040 7,081, 5,941, 5,354
084370 유진테크 138,700 90 🔻(-1) 150,300, 31,150 129,070, 105,236, 92,372
011560 세보엠이씨 25,250 90 🔺(+1) 25,250, 9,840 20,378, 16,633, 15,593
396300 세아메카닉스 6,150 89 ▬ 6,900, 2,190 4,639, 3,728, 3,600
092870 엑시콘 35,300 89 ▬ 40,750, 9,360 31,351, 23,162, 20,361
091580 상신이디피 23,600 89 🔻(-1) 30,700, 6,950 22,416, 16,683, 15,048
066430 아이로보틱스 3,615 89 ▬ 4,295, 1,025 2,287, 2,007, 1,876
452430 사피엔반도체 53,000 89 🔺(+1) 53,000, 17,970 38,200, 34,545, 32,972
252990 샘씨엔에스 14,940 89 🔺(+2) 14,940, 4,325 11,498, 9,220, 8,268
230240 에치에프알 32,700 89 ▬ 38,050, 11,580 30,231, 19,929, 18,981
212560 네오오토 14,090 89 ▬ 14,090, 5,180 8,836, 8,303, 7,637
062970 한국첨단소재 3,160 89 🔺(+8) 4,160, 1,306 2,934, 2,143, 2,092
056360 코위버 9,440 89 🔺(+2) 12,460, 4,540 8,891, 6,535, 6,209
424760 벨로크 3,700 89 🔺(+4) 4,741, 1,646 3,088, 2,523, 2,365
121890 에스디시스템 2,700 88 🔺(+3) 2,700, 1,329 1,805, 1,695, 1,646
166090 하나머티리얼즈 81,100 88 ▬ 81,100, 23,600 68,020, 55,556, 49,362
323280 태성 68,200 88 ▬ 89,700, 20,050 65,940, 54,296, 47,927
466910 엔에이치스팩30호 5,640 88 ▬ 5,640, 2,890 4,758, 3,727, 3,537
950160 코오롱티슈진 106,700 88 ▬ 138,800, 32,500 106,168, 85,008, 74,214
083500 에프엔에스테크 23,200 88 ▬ 23,200, 8,830 18,388, 15,972, 15,249
067170 오텍 3,490 88 🔻(-2) 4,250, 1,684 2,498, 2,082, 2,056
393890 더블유씨피 16,160 88 ▬ 20,650, 6,070 15,687, 10,521, 9,721
482630 삼양엔씨켐 22,350 87 🔻(-1) 22,650, 7,595 18,555, 14,777, 13,364
041520 이엘씨 12,530 87 🔻(-1) 13,200, 6,150 10,374, 8,263, 8,190
125210 아모그린텍 12,210 87 ▬ 15,860, 5,700 10,625, 7,979, 7,715
078600 대주전자재료 156,800 87 🔺(+2) 182,800, 59,100 135,692, 96,207, 89,869
274090 켄코아에어로스페이스 28,500 87 🔺(+1) 29,850, 9,690 22,202, 18,518, 16,661
073490 이노와이어리스 47,750 87 🔺(+2) 57,400, 17,720 45,980, 32,736, 29,607
052900 KX하이텍 2,045 87 🔻(-1) 2,045, 887 1,283, 1,108, 1,063
143540 영우디에스피 1,546 87 🔺(+1) 1,655, 576 1,357, 1,052, 959
066310 큐에스아이 14,000 87 🔺(+4) 17,870, 6,880 13,053, 9,589, 9,153
277810 레인보우로보틱스 754,000 86 🔻(-1) 880,000, 253,500 658,720, 564,293, 494,550
144960 뉴파워프라즈마 9,790 86 🔻(-1) 11,630, 4,625 6,755, 6,076, 5,905
095910 에스에너지 2,350 86 🔺(+3) 2,670, 856 1,965, 1,476, 1,448
042600 새로닉스 18,760 86 🔻(-2) 22,000, 6,590 17,753, 15,111, 13,484
204610 티쓰리 3,025 86 ▬ 3,655, 1,641 2,934, 2,272, 2,241
054210 이랜텍 13,200 86 🔻(-2) 13,600, 4,930 11,272, 10,042, 9,465
094170 동운아나텍 44,150 86 🔻(-1) 55,100, 16,280 37,573, 29,837, 26,858
417200 LS머트리얼즈 23,650 86 ▬ 31,250, 9,360 22,943, 16,663, 15,041
196450 코아시아씨엠 1,618 85 ▬ 1,840, 625 1,388, 1,075, 1,026
232680 라온로보틱스 18,320 85 🔻(-1) 22,200, 6,800 15,837, 13,354, 11,948
019010 베뉴지 5,300 85 🔻(-2) 6,720, 2,125 5,119, 3,872, 3,494
172670 에이엘티 19,550 85 🔻(-4) 19,900, 6,700 14,267, 12,723, 11,670
092460 한라IMS 21,500 85 ▬ 21,500, 8,560 17,572, 16,772, 16,042
456010 아이씨티케이 26,550 85 ▬ 26,650, 11,100 18,969, 16,995, 15,982
098460 고영 39,400 85 ▬ 43,500, 12,870 32,788, 27,727, 24,535
054920 한컴위드 6,200 84 ▬ 8,170, 2,635 5,814, 4,898, 4,815
403870 HPSP 54,700 84 🔻(-2) 56,600, 21,300 48,274, 39,914, 37,095
149950 아바텍 15,700 84 🔺(+5) 15,700, 7,970 11,752, 10,397, 9,977
093520 매커스 25,350 84 🔻(-1) 33,300, 10,280 24,596, 24,212, 23,859
039740 한국정보공학 4,925 84 🔺(+3) 4,925, 2,760 4,013, 3,358, 3,250
041830 인바디 47,350 84 🔺(+3) 47,350, 23,100 32,533, 31,358, 30,457
110990 디아이티 27,550 84 🔺(+2) 27,550, 11,130 22,668, 19,019, 17,584
066980 한성크린텍 2,025 84 🔺(+1) 2,025, 1,127 1,510, 1,378, 1,354
166480 코아스템켐온 3,745 84 🔺(+3) 4,800, 1,060 3,010, 2,415, 2,321
074600 원익QnC 38,000 83 🔻(-2) 39,800, 16,190 34,910, 27,918, 25,935
445180 퓨릿 12,200 83 🔻(-1) 13,020, 5,290 10,168, 9,280, 8,695
010280 아이티센엔텍 7,560 83 🔻(-1) 7,631, 3,908 5,887, 5,401, 5,363
489500 엘케이켐 39,750 83 🔺(+5) 51,300, 16,450 33,710, 29,548, 27,035
122640 예스티 30,100 83 🔺(+5) 30,100, 13,840 25,250, 21,245, 20,558
019540 일지테크 7,070 83 🔺(+1) 7,760, 3,775 6,833, 5,230, 4,958
357780 솔브레인 429,500 83 🔻(-2) 501,000, 156,000 427,990, 354,506, 326,665
452190 한빛레이저 7,600 83 🔻(-1) 10,010, 3,610 5,929, 5,201, 5,085
104830 원익머트리얼즈 47,650 83 🔻(-1) 54,900, 19,300 46,516, 39,161, 35,938
060250 NHN KCP 18,750 83 ▬ 23,800, 7,330 18,494, 17,775, 17,085
063760 이엘피 3,670 82 🔻(-1) 4,115, 1,856 3,230, 2,646, 2,500
054090 삼진엘앤디 1,084 82 🔻(-2) 1,330, 628 1,039, 879, 868
094840 슈프리마에이치큐 10,940 82 🔻(-1) 12,660, 5,930 9,420, 7,561, 7,388
024800 유성티엔에스 4,605 82 🔻(-2) 4,965, 2,270 4,193, 3,227, 3,053
396270 넥스트칩 5,590 82 🔺(+3) 7,160, 1,882 4,728, 3,682, 3,512
310870 디와이씨 1,929 82 🔻(-1) 1,955, 1,156 1,642, 1,424, 1,413
005290 동진쎄미켐 62,300 82 🔻(-3) 63,200, 27,600 53,274, 46,101, 43,090
126730 코칩 22,200 82 🔻(-1) 22,700, 10,840 19,002, 16,636, 15,833
259630 엠플러스 15,060 82 🔻(-1) 18,860, 7,450 14,984, 14,089, 13,480
290720 푸드나무 3,260 82 ▬ 3,950, 1,887 3,256, 2,471, 2,381
059090 미코 21,400 82 ▬ 27,900, 10,040 18,209, 15,843, 15,692
045100 한양이엔지 33,550 81 🔺(+1) 35,500, 15,700 31,855, 26,486, 24,663
101930 인화정공 11,790 81 ▬ 15,140, 6,390 10,981, 10,119, 10,090
036010 아비코전자 10,430 81 🔺(+3) 12,890, 4,820 9,701, 8,420, 8,095
061970 LB세미콘 6,160 81 🔻(-1) 6,880, 3,135 4,963, 4,693, 4,588
064820 케이프 12,740 81 ▬ 16,900, 5,890 12,400, 11,815, 11,354
247540 에코프로비엠 216,000 80 ▬ 246,000, 81,200 202,890, 182,196, 166,953
092070 디엔에프 22,000 80 🔻(-1) 25,400, 10,070 21,742, 18,243, 17,191
451700 엔에이치스팩29호 3,440 79 🔻(-2) 3,955, 2,120 2,848, 2,641, 2,622
114810 한솔아이원스 16,190 79 🔻(-1) 19,670, 7,470 15,991, 14,425, 13,392
146320 비씨엔씨 16,700 79 🔻(-2) 18,150, 7,900 15,574, 14,605, 13,857
230360 에코마케팅 16,020 79 🔻(-1) 16,040, 8,060 15,973, 14,249, 13,957
089010 켐트로닉스 39,250 79 🔻(-2) 45,700, 20,450 33,500, 32,520, 31,004
306620 지아이에스 3,420 79 ▬ 3,670, 1,761 3,142, 2,586, 2,454
036200 유니셈 11,410 78 🔻(-2) 13,010, 5,750 10,610, 10,220, 9,786
037760 쎄니트 2,395 78 ▬ 2,530, 1,565 2,231, 1,913, 1,872
054800 아이디스홀딩스 16,080 78 🔺(+1) 16,670, 8,930 15,787, 13,418, 12,997
307930 컴퍼니케이 9,270 78 🔺(+1) 10,660, 5,440 8,409, 7,015, 6,868
094970 제이엠티 3,525 78 ▬ 4,095, 2,230 3,427, 2,962, 2,908
198080 캐프 3,205 78 🔺(+2) 3,280, 2,030 2,834, 2,462, 2,433
049960 쎌바이오텍 18,080 77 ▬ 18,080, 11,500 15,504, 13,917, 13,642
122990 와이솔 8,710 77 🔺(+1) 8,710, 5,420 7,386, 6,448, 6,333
460470 아이빔테크놀로지 4,470 77 🔻(-2) 4,745, 2,740 3,685, 3,325, 3,290
258790 소프트캠프 1,718 77 🔻(-2) 1,993, 999 1,541, 1,404, 1,348
043360 디지아이 3,015 77 🔺(+3) 3,050, 1,871 2,618, 2,398, 2,368
265520 AP시스템 27,600 77 ▬ 30,200, 16,100 23,404, 21,349, 20,573
424980 마이크로투나노 13,790 76 🔺(+4) 16,050, 7,330 13,242, 11,496, 10,726
330730 스톤브릿지벤처스 7,050 76 ▬ 7,050, 4,080 6,167, 5,634, 5,326
900070 글로벌에스엠 610 76 🔺(+1) 696, 401 572, 492, 483
001540 안국약품 10,730 75 🔻(-3) 11,110, 6,720 8,325, 8,318, 8,186
092300 현우산업 4,245 75 🔻(-2) 4,420, 2,630 3,488, 3,384, 3,258
094940 푸른기술 12,030 75 ▬ 13,000, 7,140 10,269, 9,512, 9,192
405100 큐알티 19,940 75 🔻(-1) 22,500, 12,040 19,009, 17,084, 16,345
013030 하이록코리아 40,300 75 🔻(-1) 46,150, 27,000 39,686, 35,848, 35,242
141000 비아트론 10,820 75 🔻(-1) 12,360, 6,700 10,765, 8,924, 8,777
042500 링네트 4,925 74 ▬ 6,350, 3,480 4,702, 4,133, 4,068
304360 에스바이오메딕스 34,100 74 🔺(+9) 40,450, 18,080 31,725, 31,146, 28,735
112290 와이씨켐 15,020 74 🔻(-1) 16,180, 9,333 13,002, 11,764, 11,416
036800 나이스정보통신 29,200 74 ▬ 34,750, 18,530 27,221, 25,352, 24,751
089790 제이티 6,830 74 🔺(+1) 7,800, 3,820 5,933, 5,354, 5,102
311320 지오엘리먼트 9,260 74 🔻(-1) 10,500, 6,130 8,012, 7,374, 7,238
086390 유니테스트 18,130 73 🔺(+1) 22,700, 9,880 17,883, 16,562, 16,393
033200 모아텍 4,040 73 🔺(+2) 4,840, 2,840 3,817, 3,572, 3,503
083310 엘오티베큠 14,210 73 🔻(-3) 17,050, 8,660 14,188, 13,348, 13,034
348350 위드텍 10,690 73 ▬ 12,970, 7,250 10,390, 9,370, 9,305
451220 아이엠티 14,050 73 🔻(-2) 18,190, 8,420 13,644, 11,391, 11,170
119830 아이텍 8,550 73 🔺(+3) 9,600, 5,190 6,937, 6,646, 6,528
161580 필옵틱스 49,600 72 🔻(-3) 63,000, 28,950 45,355, 45,294, 42,309
056190 에스에프에이 32,750 72 ▬ 35,650, 20,050 29,394, 27,214, 26,373
054450 텔레칩스 17,580 71 🔺(+2) 17,810, 11,000 13,975, 13,915, 13,666
091970 나노캠텍 757 71 🔻(-2) 1,006, 480 695, 663, 647
126640 화신정공 1,839 71 🔻(-5) 1,921, 1,227 1,594, 1,439, 1,402
065690 파커스 1,505 71 🔻(-1) 1,635, 929 1,451, 1,298, 1,236
317120 라닉스 2,415 71 🔺(+6) 3,205, 1,517 2,244, 2,186, 2,085
037440 희림 5,850 70 ▬ 7,460, 3,725 5,324, 4,689, 4,654
339950 아이비김영 2,730 70 🔻(-2) 2,850, 1,793 2,552, 2,199, 2,148
100120 뷰웍스 29,900 70 🔺(+1) 32,950, 18,070 28,225, 23,646, 22,875

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: