KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 5월 26일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
| 종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010170 | 대한광통신 | 27,800 | 98 ▬ | 29,100, 565 | 15,713, 7,126, 5,647 |
| 217320 | 썬테크 | 18,290 | 98 ▬ | 19,110, 600 | 10,880, 4,710, 3,716 |
| 032580 | 피델릭스 | 8,460 | 98 ▬ | 8,460, 850 | 1,962, 1,402, 1,352 |
| 017900 | 광전자 | 13,500 | 98 ▬ | 17,780, 1,763 | 8,678, 4,146, 3,585 |
| 069540 | 빛과전자 | 6,990 | 98 ▬ | 6,990, 592 | 4,380, 2,111, 1,819 |
| 009310 | 참엔지니어링 | 5,330 | 98 ▬ | 5,330, 911 | 2,003, 1,435, 1,400 |
| 118000 | 메타케어 | 1,635 | 98 ▬ | 1,909, 208 | 412, 341, 337 |
| 000500 | 가온전선 | 423,500 | 98 ▬ | 564,000, 53,700 | 215,636, 127,070, 110,361 |
| 009150 | 삼성전기 | 1,572,000 | 98 ▬ | 1,572,000, 117,200 | 710,500, 422,880, 360,805 |
| 036930 | 주성엔지니어링 | 234,500 | 98 ▬ | 234,500, 26,300 | 106,130, 59,700, 51,985 |
| 011070 | LG이노텍 | 1,068,000 | 98 ▬ | 1,068,000, 137,600 | 483,970, 332,981, 292,433 |
| 047040 | 대우건설 | 29,450 | 98 ▬ | 37,150, 3,360 | 24,938, 11,528, 9,586 |
| 092190 | 서울바이오시스 | 13,610 | 98 ▬ | 17,570, 2,185 | 7,208, 4,244, 3,889 |
| 009155 | 삼성전기우 | 527,000 | 98 🔺(+1) | 527,000, 53,200 | 277,272, 173,829, 149,993 |
| 027360 | 아주IB투자 | 16,510 | 98 ▬ | 18,720, 1,933 | 12,107, 6,177, 5,189 |
| 031330 | 에스에이엠티 | 18,170 | 98 🔺(+1) | 18,590, 2,695 | 7,785, 5,346, 4,782 |
| 327260 | RF머트리얼즈 | 97,400 | 98 ▬ | 118,700, 5,119 | 86,665, 46,758, 37,457 |
| 100790 | 미래에셋벤처투자 | 61,100 | 98 🔺(+1) | 67,400, 4,700 | 42,190, 23,242, 19,149 |
| 353200 | 대덕전자 | 169,200 | 97 ▬ | 169,200, 13,960 | 102,572, 67,188, 56,710 |
| 192410 | 오늘이엔엠 | 6,430 | 97 🔻(-1) | 8,140, 1,386 | 5,920, 3,325, 3,302 |
| 356680 | 엑스게이트 | 27,550 | 97 🔺(+1) | 27,550, 6,120 | 12,132, 9,320, 8,867 |
| 331920 | 셀레믹스 | 15,510 | 97 🔻(-1) | 18,200, 2,580 | 13,322, 6,640, 5,743 |
| 006340 | 대원전선 | 14,140 | 97 🔻(-1) | 18,040, 2,755 | 9,351, 5,761, 5,061 |
| 355150 | 코스텍시스 | 47,800 | 97 ▬ | 58,900, 6,580 | 33,307, 20,296, 18,077 |
| 080220 | 제주반도체 | 118,900 | 97 ▬ | 118,900, 12,420 | 54,415, 37,145, 32,079 |
| 033160 | 엠케이전자 | 34,000 | 97 ▬ | 34,200, 7,420 | 23,251, 13,918, 12,576 |
| 417840 | 저스템 | 18,540 | 97 ▬ | 18,790, 2,423 | 10,634, 6,854, 6,165 |
| 452280 | 한선엔지니어링 | 33,900 | 97 ▬ | 33,900, 6,640 | 18,810, 12,834, 11,850 |
| 440110 | 파두 | 116,800 | 97 ▬ | 128,300, 10,100 | 72,246, 44,412, 37,369 |
| 222800 | 심텍 | 132,800 | 97 ▬ | 132,800, 15,740 | 79,493, 61,995, 54,106 |
| 131970 | 두산테스나 | 178,700 | 97 ▬ | 190,100, 22,100 | 120,020, 75,151, 65,687 |
| 001820 | 삼화콘덴서 | 132,600 | 97 🔺(+1) | 132,600, 23,750 | 63,984, 44,252, 40,589 |
| 085910 | 네오티스 | 30,500 | 97 ▬ | 32,000, 3,095 | 24,139, 14,244, 11,531 |
| 402340 | SK스퀘어 | 1,181,000 | 97 ▬ | 1,190,000, 87,200 | 767,380, 517,946, 431,165 |
| 000660 | SK하이닉스 | 2,052,000 | 97 ▬ | 2,052,000, 177,500 | 1,275,240, 884,546, 738,695 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | 99,800 | 97 ▬ | 99,800, 14,940 | 55,508, 41,560, 38,009 |
| 007810 | 코리아써키트 | 110,200 | 97 ▬ | 110,200, 9,840 | 83,534, 55,816, 45,443 |
| 356860 | 티엘비 | 131,900 | 97 🔺(+1) | 131,900, 17,110 | 83,232, 69,298, 61,053 |
| 082920 | 비츠로셀 | 58,000 | 97 🔺(+1) | 64,100, 12,036 | 46,734, 27,552, 24,406 |
| 347700 | 스피어 | 46,750 | 97 ▬ | 53,100, 7,320 | 44,582, 27,963, 23,803 |
| 35320K | 대덕전자1우 | 43,100 | 97 🔺(+1) | 45,300, 7,340 | 25,422, 18,242, 15,970 |
| 006110 | 삼아알미늄 | 91,000 | 96 🔻(-1) | 96,400, 17,610 | 57,053, 36,474, 33,245 |
| 159010 | 아스플로 | 18,400 | 96 ▬ | 18,400, 3,465 | 9,309, 6,235, 5,622 |
| 131290 | 티에스이 | 227,500 | 96 🔻(-1) | 244,000, 36,400 | 151,594, 94,772, 81,760 |
| 076610 | 해성옵틱스 | 2,575 | 96 ▬ | 2,785, 494 | 1,748, 1,123, 990 |
| 147760 | 피엠티 | 9,580 | 96 🔻(-1) | 9,580, 1,770 | 4,363, 3,240, 2,953 |
| 425040 | 티이엠씨 | 27,100 | 96 🔻(-1) | 27,850, 6,100 | 16,031, 11,093, 10,307 |
| 420770 | 기가비스 | 142,200 | 96 🔺(+1) | 142,200, 23,700 | 94,434, 60,418, 52,857 |
| 319400 | 현대무벡스 | 37,850 | 96 ▬ | 46,350, 3,855 | 31,597, 23,919, 19,633 |
| 330860 | 네패스아크 | 52,000 | 96 🔺(+2) | 52,000, 9,980 | 32,724, 23,172, 21,387 |
| 000990 | DB하이텍 | 220,500 | 96 🔺(+1) | 220,500, 38,100 | 124,300, 91,821, 81,268 |
| 064290 | 인텍플러스 | 42,500 | 96 🔺(+1) | 42,500, 8,270 | 24,862, 18,058, 16,907 |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 199,100 | 96 ▬ | 244,000, 28,100 | 171,652, 99,810, 86,507 |
| 295310 | 에이치브이엠 | 133,000 | 96 ▬ | 133,000, 20,850 | 94,510, 66,996, 57,173 |
| 290550 | 디케이티 | 28,000 | 96 ▬ | 33,000, 6,280 | 23,230, 13,538, 12,166 |
| 412350 | 레이저쎌 | 10,780 | 96 ▬ | 14,080, 1,692 | 8,347, 4,483, 4,040 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 360,000 | 96 🔺(+1) | 384,000, 64,600 | 261,994, 166,456, 148,408 |
| 232530 | 이엠티 | 13,410 | 96 🔺(+1) | 15,400, 3,225 | 11,266, 6,630, 5,926 |
| 037030 | 파워넷 | 7,680 | 96 🔺(+1) | 9,670, 2,145 | 6,219, 3,924, 3,688 |
| 203650 | 드림시큐리티 | 4,615 | 96 🔺(+4) | 4,615, 1,422 | 2,590, 1,970, 1,902 |
| 052710 | 아모텍 | 29,600 | 96 🔺(+2) | 29,600, 7,370 | 19,063, 13,241, 13,042 |
| 037460 | 삼지전자 | 51,600 | 96 ▬ | 56,400, 9,920 | 32,460, 21,733, 19,234 |
| 058610 | 에스피지 | 127,700 | 96 ▬ | 158,100, 23,150 | 118,970, 95,484, 78,214 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 285,000 | 96 ▬ | 318,500, 40,600 | 211,506, 139,763, 119,579 |
| 089890 | 코세스 | 40,950 | 95 🔻(-1) | 50,500, 6,590 | 32,591, 27,799, 24,168 |
| 036710 | 심텍홀딩스 | 5,740 | 95 🔻(-1) | 6,140, 1,363 | 3,525, 3,137, 2,853 |
| 089970 | 브이엠 | 66,200 | 95 🔻(-1) | 66,200, 10,500 | 50,473, 35,921, 30,413 |
| 033640 | 네패스 | 37,100 | 95 ▬ | 37,100, 6,830 | 25,866, 19,976, 18,248 |
| 108490 | 로보티즈 | 313,000 | 95 🔻(-1) | 377,500, 33,207 | 281,320, 262,110, 223,319 |
| 332570 | PS일렉트로닉스 | 12,700 | 95 ▬ | 14,180, 2,650 | 7,925, 6,557, 6,120 |
| 040160 | 누리플렉스 | 13,740 | 95 🔻(-1) | 18,140, 2,705 | 13,432, 7,549, 6,762 |
| 187870 | 디바이스 | 22,800 | 95 🔻(-1) | 28,100, 5,388 | 16,647, 10,688, 9,510 |
| 319660 | 피에스케이 | 114,800 | 95 🔻(-1) | 116,900, 17,760 | 90,302, 58,582, 50,257 |
| 138080 | 오이솔루션 | 41,250 | 95 🔻(-1) | 54,000, 9,080 | 41,064, 23,859, 20,435 |
| 298040 | 효성중공업 | 3,834,000 | 95 🔻(-1) | 4,601,000, 489,500 | 3,280,960, 2,520,326, 2,212,725 |
| 126340 | 비나텍 | 170,000 | 95 ▬ | 193,600, 23,854 | 139,920, 100,397, 85,457 |
| 236030 | 씨알푸드 | 3,700 | 95 ▬ | 3,700, 799 | 2,701, 1,955, 1,697 |
| 218410 | RFHIC | 103,200 | 95 🔻(-1) | 112,500, 15,480 | 91,850, 56,801, 49,601 |
| 195870 | 해성디에스 | 102,400 | 95 🔺(+2) | 102,400, 18,000 | 67,293, 58,431, 50,430 |
| 187790 | 나노 | 6,850 | 95 ▬ | 7,280, 949 | 4,910, 3,855, 3,363 |
| 219130 | 타이거일렉 | 64,200 | 95 ▬ | 67,800, 11,800 | 42,427, 31,053, 28,322 |
| 004710 | 한솔테크닉스 | 15,210 | 95 ▬ | 15,210, 4,510 | 8,057, 6,706, 6,496 |
| 025560 | 미래산업 | 35,500 | 95 ▬ | 35,850, 10,010 | 16,610, 14,287, 13,394 |
| 238500 | 로보쓰리에이아이 | 475 | 95 ▬ | 475, 190 | 258, 212, 207 |
| 062970 | 한국첨단소재 | 4,105 | 95 🔺(+6) | 4,160, 1,306 | 2,984, 2,155, 2,102 |
| 006260 | LS | 553,000 | 95 ▬ | 553,000, 127,000 | 373,460, 266,468, 242,819 |
| 095610 | 테스 | 126,800 | 95 ▬ | 129,000, 20,150 | 84,888, 62,724, 55,435 |
| 308080 | 바이젠셀 | 12,920 | 94 🔺(+2) | 15,800, 2,805 | 7,787, 7,387, 6,456 |
| 354320 | 알멕 | 92,900 | 94 🔻(-1) | 101,400, 19,000 | 73,707, 47,812, 41,535 |
| 242040 | 나무기술 | 6,290 | 94 🔺(+2) | 7,240, 1,317 | 5,501, 3,235, 2,789 |
| 178320 | 서진시스템 | 78,600 | 94 ▬ | 78,600, 18,650 | 54,250, 38,039, 33,760 |
| 062040 | 산일전기 | 274,000 | 94 🔻(-1) | 333,500, 54,500 | 207,848, 165,796, 152,933 |
| 064850 | 에프앤가이드 | 28,250 | 94 ▬ | 32,900, 6,720 | 24,963, 15,433, 13,665 |
| 446540 | 메가터치 | 9,840 | 94 ▬ | 9,900, 3,285 | 5,711, 4,477, 4,379 |
| 000150 | 두산 | 1,781,000 | 94 🔺(+1) | 1,817,000, 303,500 | 1,384,520, 1,057,460, 937,220 |
| 005930 | 삼성전자 | 299,000 | 94 ▬ | 299,500, 53,900 | 224,482, 163,030, 141,137 |
| 382800 | 지앤비에스 에코 | 8,860 | 94 ▬ | 9,180, 2,600 | 6,984, 4,398, 4,115 |
| 034730 | SK | 656,000 | 94 ▬ | 656,000, 131,400 | 413,150, 328,476, 297,633 |
| 357880 | SKAI | 5,370 | 94 ▬ | 5,370, 1,462 | 3,930, 2,566, 2,477 |
| 078350 | 한양디지텍 | 40,500 | 94 ▬ | 42,500, 8,810 | 30,273, 25,460, 22,003 |
| 389500 | 에스비비테크 | 90,900 | 94 ▬ | 106,400, 18,800 | 63,513, 50,501, 43,414 |
| 019210 | 와이지-원 | 18,080 | 94 ▬ | 19,300, 4,950 | 14,666, 9,222, 8,269 |
| 052860 | 아이앤씨 | 6,370 | 94 ▬ | 7,150, 1,827 | 5,289, 3,557, 3,244 |
| 307950 | 현대오토에버 | 638,000 | 94 ▬ | 699,000, 122,300 | 465,340, 367,964, 315,807 |
| 250030 | 진코스텍 | 25,300 | 94 ▬ | 25,650, 6,200 | 21,040, 16,268, 15,279 |
| 083450 | GST | 59,300 | 93 ▬ | 66,500, 17,080 | 41,918, 32,262, 29,419 |
| 189300 | 인텔리안테크 | 153,700 | 93 🔻(-1) | 172,400, 37,400 | 135,506, 92,396, 81,318 |
| 138360 | 앤로보틱스 | 3,280 | 93 ▬ | 3,995, 666 | 2,646, 1,913, 1,632 |
| 067310 | 하나마이크론 | 51,400 | 93 ▬ | 54,500, 10,160 | 37,581, 31,520, 27,661 |
| 170920 | 엘티씨 | 45,550 | 93 🔻(-1) | 49,650, 9,260 | 36,833, 26,251, 23,286 |
| 066570 | LG전자 | 239,500 | 93 ▬ | 240,500, 69,000 | 141,200, 112,826, 103,806 |
| 090460 | 비에이치 | 40,200 | 93 ▬ | 40,200, 11,970 | 27,816, 20,961, 20,023 |
| 115440 | 우리넷 | 15,860 | 93 🔺(+2) | 18,720, 6,170 | 13,140, 9,245, 8,598 |
| 474610 | RF시스템즈 | 14,520 | 93 ▬ | 15,980, 3,900 | 12,411, 7,758, 6,983 |
| 032500 | 케이엠더블유 | 35,600 | 93 ▬ | 36,400, 8,350 | 30,061, 20,914, 18,831 |
| 222040 | 코스맥스엔비티 | 8,110 | 93 🔻(-1) | 8,680, 2,960 | 5,082, 3,900, 3,873 |
| 008060 | 대덕 | 23,100 | 93 ▬ | 23,100, 7,510 | 15,875, 12,262, 11,264 |
| 056360 | 코위버 | 11,260 | 93 🔺(+4) | 12,460, 4,540 | 8,990, 6,571, 6,238 |
| 042700 | 한미반도체 | 329,000 | 93 ▬ | 409,500, 76,100 | 313,820, 216,538, 185,271 |
| 005950 | 이수화학 | 16,510 | 93 🔺(+1) | 16,510, 5,200 | 9,487, 9,245, 8,360 |
| 323350 | 다원넥스뷰 | 20,600 | 93 ▬ | 25,800, 5,020 | 14,707, 10,181, 9,325 |
| 321370 | 센서뷰 | 3,975 | 93 🔺(+2) | 4,704, 922 | 3,387, 2,443, 2,173 |
| 437730 | 삼현 | 60,000 | 93 🔺(+1) | 73,200, 11,170 | 52,064, 49,170, 41,112 |
| 095340 | ISC | 240,000 | 93 🔺(+1) | 271,000, 49,150 | 235,392, 156,961, 134,352 |
| 032830 | 삼성생명 | 348,000 | 93 🔻(-1) | 364,500, 83,500 | 258,380, 201,248, 186,835 |
| 080580 | 오킨스전자 | 22,950 | 93 🔺(+1) | 26,900, 4,885 | 21,455, 14,736, 12,956 |
| 038060 | 루멘스 | 1,408 | 93 ▬ | 1,710, 604 | 1,092, 811, 809 |
| 232830 | 아이티센피엔에스 | 4,355 | 93 🔺(+1) | 5,260, 1,931 | 3,679, 2,781, 2,684 |
| 240810 | 원익IPS | 122,000 | 93 ▬ | 141,600, 20,950 | 121,052, 93,980, 80,909 |
| 039030 | 이오테크닉스 | 547,000 | 92 🔻(-1) | 573,000, 115,300 | 456,500, 355,936, 322,484 |
| 053610 | 프로텍 | 93,800 | 92 🔻(-1) | 96,400, 22,200 | 69,552, 49,597, 44,391 |
| 115500 | 케이씨에스 | 20,600 | 92 🔺(+6) | 23,100, 7,780 | 13,300, 11,071, 10,728 |
| 077360 | 덕산하이메탈 | 17,780 | 92 🔻(-2) | 19,590, 3,820 | 14,775, 10,060, 8,833 |
| 001740 | SK네트웍스 | 10,920 | 92 🔺(+5) | 10,920, 3,925 | 6,059, 5,216, 5,035 |
| 006400 | 삼성SDI | 642,000 | 92 ▬ | 712,000, 160,200 | 534,340, 395,790, 349,053 |
| 050890 | 쏠리드 | 18,340 | 92 ▬ | 18,850, 6,050 | 15,724, 10,549, 9,542 |
| 014910 | 성문전자 | 3,270 | 92 ▬ | 3,365, 1,046 | 1,968, 1,693, 1,563 |
| 209640 | 와이제이링크 | 8,930 | 92 ▬ | 9,690, 2,410 | 6,282, 4,579, 4,315 |
| 078150 | HB테크놀러지 | 4,360 | 92 🔺(+1) | 4,965, 1,715 | 2,895, 2,306, 2,213 |
| 007660 | 이수페타시스 | 139,700 | 92 🔺(+2) | 161,400, 31,850 | 126,650, 119,882, 106,942 |
| 418420 | 라온텍 | 9,650 | 92 🔺(+1) | 11,410, 2,630 | 7,143, 5,679, 5,595 |
| 046890 | 서울반도체 | 14,980 | 92 ▬ | 18,280, 5,830 | 12,462, 8,801, 8,284 |
| 067170 | 오텍 | 4,035 | 92 🔺(+4) | 4,250, 1,684 | 2,543, 2,095, 2,066 |
| 307180 | 아이엘 | 8,760 | 92 🔻(-1) | 9,550, 2,425 | 6,116, 4,527, 4,037 |
| 005935 | 삼성전자우 | 187,200 | 92 ▬ | 194,900, 44,450 | 153,548, 116,042, 102,263 |
| 031980 | 피에스케이홀딩스 | 131,900 | 92 🔻(-1) | 137,100, 30,600 | 113,928, 77,798, 67,870 |
| 036540 | SFA반도체 | 11,010 | 92 🔺(+1) | 11,010, 2,820 | 7,647, 6,081, 5,455 |
| 079550 | LIG넥스원 | 913,000 | 92 🔻(-1) | 1,020,000, 320,500 | 841,420, 599,120, 578,375 |
| 241770 | 메카로 | 37,500 | 92 ▬ | 42,150, 10,820 | 37,371, 28,671, 25,119 |
| 138490 | 코오롱ENP | 15,000 | 91 🔻(-2) | 15,380, 5,310 | 12,953, 9,625, 8,909 |
| 278470 | 에이피알 | 389,500 | 91 🔻(-2) | 459,000, 75,300 | 385,110, 298,256, 278,712 |
| 03473K | SK우 | 421,000 | 91 🔻(-1) | 421,000, 117,100 | 295,100, 238,888, 219,222 |
| 004800 | 효성 | 218,000 | 91 🔻(-1) | 276,000, 52,000 | 179,038, 150,310, 134,455 |
| 200470 | 에이팩트 | 9,520 | 91 ▬ | 10,080, 2,090 | 8,015, 7,025, 6,101 |
| 033240 | 자화전자 | 48,150 | 91 🔻(-1) | 55,700, 11,380 | 41,741, 31,682, 28,632 |
| 183300 | 코미코 | 94,500 | 91 🔺(+1) | 95,242, 27,910 | 69,537, 57,588, 54,088 |
| 254490 | 미래반도체 | 33,450 | 91 🔺(+1) | 43,000, 13,170 | 23,103, 18,875, 18,474 |
| 00781K | 코리아써키트2우B | 19,400 | 91 ▬ | 20,350, 5,270 | 15,531, 12,159, 10,704 |
| 007815 | 코리아써우 | 22,000 | 91 🔺(+1) | 24,000, 5,300 | 19,533, 15,137, 12,976 |
| 093370 | 후성 | 12,900 | 91 ▬ | 14,130, 3,915 | 10,756, 8,918, 8,116 |
| 230240 | 에치에프알 | 34,500 | 91 🔺(+2) | 38,050, 11,580 | 30,369, 20,057, 19,073 |
| 229640 | LS에코에너지 | 81,300 | 91 🔻(-1) | 93,400, 31,350 | 61,831, 47,199, 45,249 |
| 123010 | 알엔티엑스 | 2,350 | 91 🔻(-2) | 2,650, 689 | 1,617, 1,292, 1,204 |
| 005380 | 현대차 | 689,000 | 91 🔺(+1) | 712,000, 179,900 | 545,850, 427,813, 375,242 |
| 004170 | 신세계 | 525,000 | 90 🔻(-1) | 578,000, 154,200 | 389,820, 304,080, 271,871 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 112,600 | 90 🔻(-2) | 136,400, 27,300 | 110,230, 93,852, 86,356 |
| 274090 | 켄코아에어로스페이스 | 34,250 | 90 🔺(+2) | 34,250, 9,690 | 22,429, 18,672, 16,772 |
| 019180 | 티에이치엔 | 9,680 | 90 🔺(+4) | 9,680, 2,720 | 7,820, 7,423, 6,742 |
| 160980 | 싸이맥스 | 34,300 | 90 🔻(-1) | 39,450, 11,310 | 29,915, 21,506, 19,574 |
| 212560 | 네오오토 | 14,860 | 90 🔺(+1) | 14,860, 5,180 | 8,970, 8,365, 7,682 |
| 003720 | 삼영 | 13,250 | 90 🔺(+3) | 13,480, 3,745 | 9,402, 7,321, 6,691 |
| 059120 | 아진엑스텍 | 10,360 | 90 🔻(-1) | 13,470, 3,076 | 8,525, 6,705, 5,928 |
| 064760 | 티씨케이 | 303,500 | 90 ▬ | 348,500, 84,800 | 270,800, 207,609, 187,892 |
| 066310 | 큐에스아이 | 15,670 | 90 🔺(+3) | 17,870, 6,880 | 13,173, 9,640, 9,192 |
| 33626K | 두산퓨얼셀1우 | 11,750 | 90 ▬ | 12,580, 4,445 | 8,815, 7,977, 7,644 |
| 084370 | 유진테크 | 138,700 | 90 ▬ | 150,300, 31,150 | 129,296, 105,649, 92,848 |
| 452260 | 한화갤러리아 | 3,150 | 90 🔺(+1) | 3,640, 1,038 | 2,753, 1,994, 1,777 |
| 028050 | 삼성E&A | 54,600 | 90 🔺(+1) | 64,400, 18,960 | 46,671, 34,240, 32,634 |
| 006405 | 삼성SDI우 | 308,500 | 90 🔺(+1) | 359,000, 96,800 | 269,100, 214,860, 194,240 |
| 092870 | 엑시콘 | 34,750 | 89 🔻(-1) | 40,750, 9,360 | 31,448, 23,297, 20,482 |
| 011560 | 세보엠이씨 | 25,450 | 89 🔻(-1) | 25,450, 9,840 | 20,530, 16,714, 15,659 |
| 396300 | 세아메카닉스 | 6,040 | 89 🔻(-1) | 6,900, 2,190 | 4,681, 3,748, 3,612 |
| 098120 | 마이크로컨텍솔 | 36,700 | 89 🔻(-1) | 39,700, 10,550 | 32,152, 25,471, 24,132 |
| 252990 | 샘씨엔에스 | 14,540 | 89 🔻(-1) | 14,940, 4,325 | 11,581, 9,267, 8,315 |
| 121890 | 에스디시스템 | 2,940 | 89 ▬ | 2,940, 1,329 | 1,836, 1,704, 1,654 |
| 105330 | 케이엔더블유 | 9,490 | 89 🔻(-1) | 10,740, 3,900 | 8,930, 6,758, 6,227 |
| 078600 | 대주전자재료 | 162,100 | 89 🔺(+1) | 182,800, 59,100 | 136,706, 96,837, 90,296 |
| 950160 | 코오롱티슈진 | 109,100 | 89 🔺(+1) | 138,800, 32,500 | 106,330, 85,438, 74,562 |
| 281820 | 케이씨텍 | 72,600 | 89 ▬ | 81,800, 24,350 | 56,771, 46,596, 43,584 |
| 028260 | 삼성물산 | 411,000 | 89 🔻(-1) | 452,000, 118,900 | 324,580, 281,833, 255,602 |
| 012330 | 현대모비스 | 664,000 | 89 ▬ | 670,000, 242,000 | 456,970, 402,636, 377,905 |
| 236340 | 메디젠휴먼케어 | 3,200 | 89 🔻(-2) | 4,000, 1,407 | 2,149, 1,949, 1,916 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 1,148,000 | 89 🔻(-1) | 1,420,000, 307,500 | 1,082,240, 933,866, 833,927 |
| 456010 | 아이씨티케이 | 30,800 | 89 🔺(+3) | 30,800, 11,100 | 19,274, 17,091, 16,073 |
| 267250 | HD현대 | 289,500 | 89 ▬ | 310,500, 77,900 | 267,230, 237,462, 214,024 |
| 144960 | 뉴파워프라즈마 | 10,450 | 89 🔺(+2) | 11,630, 4,625 | 6,851, 6,105, 5,931 |
| 066430 | 아이로보틱스 | 3,480 | 89 🔻(-1) | 4,295, 1,025 | 2,305, 2,022, 1,886 |
| 323280 | 태성 | 71,600 | 89 ▬ | 89,700, 20,050 | 65,822, 54,605, 48,105 |
| 452430 | 사피엔반도체 | 50,500 | 88 🔻(-2) | 53,000, 17,970 | 38,510, 34,679, 33,075 |
| 900260 | 로스웰 | 1,644 | 88 ▬ | 1,772, 542 | 1,636, 1,429, 1,333 |
| 078890 | 가온그룹 | 8,620 | 88 🔻(-2) | 10,390, 3,040 | 7,110, 5,971, 5,381 |
| 466910 | 엔에이치스팩30호 | 5,640 | 88 ▬ | 5,640, 2,890 | 4,758, 3,727, 3,537 |
| 166090 | 하나머티리얼즈 | 80,000 | 88 🔻(-1) | 81,100, 23,600 | 68,406, 55,823, 49,634 |
| 000880 | 한화 | 148,200 | 88 ▬ | 148,200, 47,350 | 126,630, 109,198, 103,467 |
| 082740 | 한화엔진 | 78,400 | 88 ▬ | 89,500, 25,100 | 61,075, 52,494, 49,905 |
| 000155 | 두산우 | 634,000 | 88 ▬ | 720,000, 171,900 | 567,720, 531,373, 488,107 |
| 066980 | 한성크린텍 | 2,250 | 88 🔺(+4) | 2,250, 1,127 | 1,526, 1,384, 1,358 |
| 482630 | 삼양엔씨켐 | 22,300 | 88 ▬ | 22,650, 7,595 | 18,650, 14,853, 13,430 |
| 393890 | 더블유씨피 | 16,220 | 88 ▬ | 20,650, 6,070 | 15,802, 10,583, 9,764 |
| 066575 | LG전자우 | 82,400 | 88 🔻(-1) | 86,000, 34,450 | 59,360, 53,411, 49,485 |
| 007340 | DN오토모티브 | 46,800 | 88 ▬ | 51,200, 20,400 | 41,340, 30,727, 29,346 |
| 036010 | 아비코전자 | 12,460 | 88 🔺(+6) | 12,890, 4,820 | 9,790, 8,447, 8,128 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 772,000 | 87 ▬ | 880,000, 253,500 | 658,960, 567,193, 497,072 |
| 083500 | 에프엔에스테크 | 22,550 | 87 🔻(-1) | 23,200, 8,830 | 18,550, 16,018, 15,293 |
| 073490 | 이노와이어리스 | 47,750 | 87 🔻(-1) | 57,400, 17,720 | 46,029, 32,911, 29,745 |
| 002020 | 코오롱 | 67,000 | 87 ▬ | 83,600, 21,850 | 63,938, 56,125, 52,731 |
| 052900 | KX하이텍 | 2,060 | 87 ▬ | 2,060, 887 | 1,301, 1,115, 1,069 |
| 094170 | 동운아나텍 | 44,400 | 87 ▬ | 55,100, 16,280 | 37,905, 30,018, 26,992 |
| 403870 | HPSP | 60,100 | 87 🔺(+2) | 60,100, 21,300 | 48,611, 40,079, 37,267 |
| 417200 | LS머트리얼즈 | 23,750 | 87 ▬ | 31,250, 9,360 | 23,044, 16,757, 15,105 |
| 042600 | 새로닉스 | 18,610 | 87 ▬ | 22,000, 6,590 | 17,877, 15,178, 13,532 |
| 456040 | OCI | 125,400 | 87 🔺(+1) | 150,000, 52,400 | 110,744, 81,421, 75,133 |
| 054920 | 한컴위드 | 6,720 | 87 🔺(+2) | 8,170, 2,635 | 5,859, 4,914, 4,823 |
| 023530 | 롯데쇼핑 | 158,500 | 87 🔻(-1) | 175,700, 64,100 | 124,860, 94,557, 88,105 |
| 125210 | 아모그린텍 | 11,940 | 87 🔻(-1) | 15,860, 5,700 | 10,714, 8,011, 7,741 |
| 058470 | 리노공업 | 110,800 | 87 ▬ | 127,000, 36,000 | 110,556, 85,619, 76,365 |
| 019010 | 베뉴지 | 5,300 | 87 🔺(+1) | 6,720, 2,125 | 5,132, 3,892, 3,509 |
| 098460 | 고영 | 40,800 | 86 ▬ | 43,500, 13,640 | 33,005, 27,893, 24,662 |
| 043360 | 디지아이 | 3,915 | 86 🔺(+9) | 3,915, 1,871 | 2,648, 2,409, 2,377 |
| 041520 | 이엘씨 | 11,930 | 86 🔻(-2) | 13,200, 6,150 | 10,459, 8,290, 8,208 |
| 204610 | 티쓰리 | 2,940 | 86 🔻(-1) | 3,655, 1,641 | 2,939, 2,278, 2,245 |
| 143540 | 영우디에스피 | 1,479 | 86 🔻(-1) | 1,655, 576 | 1,363, 1,057, 963 |
| 122640 | 예스티 | 32,100 | 86 🔺(+2) | 32,100, 13,840 | 25,404, 21,336, 20,631 |
| 005850 | 에스엘 | 75,700 | 86 🔻(-1) | 75,800, 30,050 | 62,464, 51,955, 47,494 |
| 232680 | 라온로보틱스 | 18,400 | 86 ▬ | 22,200, 6,800 | 15,911, 13,419, 12,004 |
| 071050 | 한국금융지주 | 252,500 | 86 ▬ | 292,500, 80,400 | 241,720, 205,440, 189,206 |
