코스닥 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 5월 28일

9 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
010170 대한광통신 23,250 98 🔻(-1) 29,100, 565 16,437, 7,443, 5,892
032580 피델릭스 6,810 98 ▬ 8,460, 850 2,183, 1,471, 1,406
069540 빛과전자 5,600 98 ▬ 6,990, 592 4,558, 2,181, 1,867
036930 주성엔지니어링 208,000 98 ▬ 234,500, 26,300 112,266, 62,189, 53,876
331920 셀레믹스 17,050 98 ▬ 18,200, 2,580 13,731, 6,822, 5,878
100790 미래에셋벤처투자 53,300 98 ▬ 67,400, 4,700 43,486, 23,867, 19,630
192410 오늘이엔엠 6,400 98 ▬ 8,140, 1,386 6,081, 3,364, 3,330
080220 제주반도체 109,700 98 🔺(+1) 118,900, 12,420 56,960, 38,279, 32,997
031330 에스에이엠티 16,320 98 ▬ 18,590, 2,695 8,267, 5,526, 4,922
159010 아스플로 19,170 98 🔺(+1) 19,170, 3,465 9,843, 6,417, 5,766
085910 네오티스 31,600 98 🔺(+1) 32,000, 3,095 24,680, 14,600, 11,807
440110 파두 111,400 98 ▬ 128,300, 10,100 74,102, 45,629, 38,391
356680 엑스게이트 23,550 97 ▬ 27,550, 6,120 12,838, 9,536, 9,038
417840 저스템 17,900 97 🔻(-1) 18,990, 2,447 11,093, 7,041, 6,313
319400 현대무벡스 37,450 97 ▬ 46,350, 3,855 31,868, 24,255, 19,954
356860 티엘비 127,300 97 ▬ 131,900, 17,220 86,024, 70,133, 62,065
033160 엠케이전자 29,650 97 ▬ 34,200, 7,420 23,840, 14,175, 12,791
222800 심텍 116,200 97 ▬ 132,800, 15,930 82,099, 62,905, 55,067
452280 한선엔지니어링 28,150 97 ▬ 33,900, 6,640 19,332, 13,074, 12,071
131970 두산테스나 153,900 97 ▬ 190,100, 22,100 123,552, 76,559, 66,935
187870 디바이스 24,950 97 ▬ 28,100, 5,388 17,299, 10,937, 9,706
082920 비츠로셀 52,800 97 ▬ 64,100, 12,112 47,814, 28,079, 24,789
064290 인텍플러스 40,150 96 ▬ 42,500, 8,270 25,867, 18,367, 17,220
242040 나무기술 7,490 96 🔺(+1) 7,490, 1,317 5,557, 3,310, 2,845
308080 바이젠셀 13,180 96 🔺(+1) 15,800, 2,805 8,086, 7,518, 6,552
131290 티에스이 205,000 96 ▬ 244,000, 36,400 155,478, 96,840, 83,447
295310 에이치브이엠 114,300 96 ▬ 133,000, 20,850 95,028, 68,197, 58,067
089890 코세스 40,750 96 ▬ 50,500, 6,590 33,059, 28,036, 24,463
332570 PS일렉트로닉스 13,000 96 🔺(+1) 14,180, 2,650 8,224, 6,647, 6,215
420770 기가비스 130,700 96 🔺(+1) 142,200, 23,700 96,668, 61,611, 53,873
036710 심텍홀딩스 5,470 96 ▬ 6,140, 1,363 3,648, 3,161, 2,892
147760 피엠티 7,830 96 ▬ 9,580, 1,770 4,565, 3,317, 3,018
178320 서진시스템 80,800 95 ▬ 80,800, 18,650 55,598, 38,770, 34,336
187790 나노 6,730 95 ▬ 7,280, 949 4,997, 3,918, 3,410
218410 RFHIC 93,100 95 ▬ 112,500, 15,550 92,412, 57,664, 50,289
330860 네패스아크 44,500 95 🔻(-1) 52,000, 9,980 33,875, 23,542, 21,700
033640 네패스 35,300 95 🔻(-1) 38,000, 6,830 26,655, 20,242, 18,499
290550 디케이티 25,200 95 ▬ 33,000, 6,280 23,503, 13,775, 12,354
319660 피에스케이 104,000 95 ▬ 116,900, 17,760 91,758, 59,546, 51,102
095610 테스 122,300 95 🔺(+1) 129,000, 20,900 87,086, 63,714, 56,381
037460 삼지전자 45,500 95 ▬ 56,400, 9,920 33,420, 22,182, 19,581
052710 아모텍 30,200 95 🔺(+1) 30,200, 7,370 19,749, 13,482, 13,240
123010 알엔티엑스 2,780 95 🔺(+2) 2,780, 689 1,675, 1,310, 1,221
219130 타이거일렉 60,400 95 ▬ 67,800, 11,800 43,582, 31,515, 28,754
089970 브이엠 61,200 95 🔻(-1) 66,200, 10,500 51,403, 36,465, 30,929
126340 비나텍 152,100 94 🔻(-1) 193,600, 23,854 140,364, 101,782, 86,740
354320 알멕 80,600 94 ▬ 101,400, 19,000 74,473, 48,587, 42,092
189300 인텔리안테크 150,000 94 ▬ 172,400, 37,400 135,998, 93,717, 82,336
108490 로보티즈 292,500 94 ▬ 377,500, 33,207 283,070, 263,418, 225,501
222040 코스맥스엔비티 7,810 94 🔺(+1) 8,680, 2,960 5,265, 3,959, 3,912
127120 제이에스링크 40,600 94 🔺(+2) 48,900, 8,340 40,473, 29,031, 26,498
052860 아이앤씨 6,180 94 ▬ 7,150, 1,827 5,394, 3,603, 3,288
365270 큐라클 15,610 94 🔺(+3) 19,710, 3,650 15,408, 11,138, 9,652
078350 한양디지텍 34,900 94 🔺(+2) 42,500, 8,810 30,677, 25,670, 22,268
474610 RF시스템즈 12,670 93 ▬ 15,980, 3,900 12,504, 7,864, 7,065
064850 에프앤가이드 25,200 93 🔻(-1) 32,900, 6,720 25,145, 15,663, 13,841
083450 GST 54,900 93 🔻(-1) 66,500, 17,260 43,018, 32,682, 29,802
032500 케이엠더블유 31,200 93 🔻(-1) 36,400, 8,350 30,351, 21,178, 19,034
226950 올릭스 180,100 93 ▬ 207,000, 34,800 172,558, 148,457, 130,047
203650 드림시큐리티 3,485 93 🔻(-1) 4,615, 1,422 2,673, 1,995, 1,921
019210 와이지-원 16,370 93 ▬ 19,300, 4,950 14,805, 9,373, 8,380
053610 프로텍 88,200 93 🔺(+2) 96,400, 22,200 70,830, 50,320, 44,989
446540 메가터치 8,520 93 ▬ 9,900, 3,285 5,909, 4,537, 4,424
170920 엘티씨 39,250 93 🔺(+1) 49,650, 9,260 37,529, 26,567, 23,572
357880 SKAI 5,370 92 🔻(-2) 5,370, 1,462 3,936, 2,608, 2,506
241770 메카로 39,350 92 ▬ 42,150, 10,820 37,809, 28,889, 25,395
067310 하나마이크론 43,500 92 ▬ 54,500, 10,160 38,117, 31,773, 27,994
183300 코미코 93,700 92 ▬ 99,800, 27,910 71,149, 58,087, 54,682
077360 덕산하이메탈 15,410 92 🔺(+1) 19,590, 3,820 14,864, 10,179, 8,943
307180 아이엘 8,100 92 🔺(+1) 9,550, 2,425 6,256, 4,603, 4,093
200470 에이팩트 9,240 92 ▬ 10,360, 2,090 8,097, 7,082, 6,175
397030 에이프릴바이오 70,000 91 🔺(+1) 73,300, 15,450 59,440, 52,392, 45,605
098120 마이크로컨텍솔 33,350 91 🔺(+1) 39,700, 10,550 32,394, 25,592, 24,252
039030 이오테크닉스 484,500 91 🔻(-1) 573,000, 116,800 460,080, 359,153, 325,359
418420 라온텍 8,840 91 🔻(-2) 11,410, 2,630 7,282, 5,741, 5,638
382800 지앤비에스 에코 7,650 91 🔻(-1) 9,180, 2,600 7,135, 4,458, 4,158
417010 나노팀 14,650 91 🔺(+4) 14,650, 4,305 10,860, 8,656, 7,746
126730 코칩 30,800 90 🔺(+6) 30,800, 10,840 19,428, 16,864, 16,044
160980 싸이맥스 33,200 90 ▬ 39,450, 11,310 30,412, 21,710, 19,786
084370 유진테크 129,700 90 🔺(+1) 150,300, 31,150 129,658, 106,332, 93,705
232680 라온로보틱스 21,600 90 ▬ 22,500, 6,800 16,194, 13,595, 12,148
067170 오텍 3,695 90 🔻(-2) 4,250, 1,684 2,626, 2,120, 2,082
456010 아이씨티케이 31,350 90 🔻(-3) 36,350, 11,100 20,029, 17,329, 16,287
105330 케이엔더블유 9,510 90 🔺(+1) 10,740, 3,900 8,994, 6,810, 6,277
121890 에스디시스템 2,680 90 ▬ 2,940, 1,329 1,892, 1,718, 1,668
212560 네오오토 13,940 90 🔻(-1) 15,570, 5,180 9,238, 8,486, 7,771
024800 유성티엔에스 5,980 90 🔺(+8) 5,980, 2,270 4,269, 3,281, 3,085
380540 옵티코어 8,450 90 🔺(+2) 10,040, 2,772 8,448, 6,347, 5,613
036630 세종텔레콤 11,370 90 🔺(+1) 14,540, 4,111 10,069, 9,326, 8,462
393890 더블유씨피 17,260 90 🔺(+4) 20,650, 6,070 16,043, 10,701, 9,851
115500 케이씨에스 17,390 89 🔻(-2) 23,100, 7,780 13,683, 11,167, 10,823
274090 켄코아에어로스페이스 29,900 89 🔻(-1) 34,250, 9,690 22,812, 18,939, 16,964
036540 SFA반도체 9,000 89 ▬ 11,010, 2,820 7,735, 6,144, 5,514
036010 아비코전자 13,430 89 🔺(+1) 13,430, 4,820 10,002, 8,512, 8,204
066980 한성크린텍 2,355 89 🔺(+5) 2,355, 1,127 1,556, 1,395, 1,367
466910 엔에이치스팩30호 5,640 89 🔺(+1) 5,640, 2,890 4,758, 3,727, 3,537
900260 로스웰 1,664 89 🔺(+1) 1,772, 542 1,635, 1,438, 1,339
064760 티씨케이 274,500 89 ▬ 348,500, 84,800 272,530, 208,930, 189,605
252990 샘씨엔에스 13,580 88 🔻(-1) 14,940, 4,325 11,725, 9,354, 8,406
011560 세보엠이씨 23,050 88 🔻(-1) 25,450, 9,840 20,769, 16,852, 15,773
078600 대주전자재료 153,500 88 🔺(+1) 182,800, 59,100 138,370, 97,929, 91,050
019010 베뉴지 5,340 88 🔺(+2) 6,720, 2,130 5,161, 3,931, 3,539
166480 코아스템켐온 4,060 87 🔻(-3) 4,800, 1,060 3,099, 2,466, 2,345
042600 새로닉스 18,300 87 🔺(+2) 22,000, 6,590 18,114, 15,289, 13,620
144960 뉴파워프라즈마 9,460 87 🔻(-1) 11,630, 4,640 7,013, 6,146, 5,972
452430 사피엔반도체 45,000 87 🔻(-1) 53,000, 17,970 38,949, 34,883, 33,260
092460 한라IMS 21,400 87 🔺(+2) 21,650, 8,560 17,887, 16,902, 16,199
208710 포톤 3,855 86 🔻(-5) 4,605, 1,820 2,482, 2,399, 2,374
396300 세아메카닉스 5,610 86 🔻(-1) 6,900, 2,190 4,746, 3,780, 3,629
166090 하나머티리얼즈 69,400 86 🔻(-1) 81,100, 23,600 68,870, 56,217, 50,093
041830 인바디 46,800 85 🔺(+1) 47,350, 23,100 33,529, 31,695, 30,797
277810 레인보우로보틱스 700,000 85 🔻(-1) 880,000, 253,500 658,180, 572,126, 501,482
052900 KX하이텍 1,866 85 🔻(-1) 2,060, 887 1,331, 1,127, 1,078
403870 HPSP 50,900 85 ▬ 60,100, 21,300 49,003, 40,302, 37,535
098460 고영 35,500 85 ▬ 43,500, 13,640 33,294, 28,155, 24,877
125020 티씨머티리얼즈 8,120 85 🔺(+84) 9,630, 3,050 6,314, 4,979, 4,899
083500 에프엔에스테크 20,450 84 🔻(-1) 23,200, 8,830 18,824, 16,087, 15,368
149950 아바텍 15,680 84 🔺(+3) 16,100, 7,970 12,090, 10,518, 10,085
039740 한국정보공학 4,725 84 🔺(+1) 5,050, 2,760 4,113, 3,396, 3,280
247540 에코프로비엠 218,500 84 🔺(+2) 246,000, 81,200 204,402, 183,930, 168,518
259630 엠플러스 15,290 83 🔺(+1) 18,860, 7,450 15,124, 14,084, 13,572
126640 화신정공 2,140 83 🔺(+4) 2,140, 1,227 1,621, 1,454, 1,412
230360 에코마케팅 16,000 83 🔺(+1) 16,040, 8,060 15,978, 14,306, 14,040
122640 예스티 28,000 83 🔻(-2) 32,100, 13,840 25,546, 21,472, 20,733
005290 동진쎄미켐 57,700 83 ▬ 66,000, 27,600 53,942, 46,445, 43,524
451700 엔에이치스팩29호 3,440 83 🔺(+2) 3,955, 2,120 2,920, 2,658, 2,635
037760 쎄니트 2,485 82 🔺(+2) 2,530, 1,565 2,262, 1,928, 1,883
445180 퓨릿 10,960 82 🔻(-1) 13,020, 5,290 10,291, 9,337, 8,773
010280 아이티센엔텍 6,820 82 🔺(+2) 7,631, 3,908 5,962, 5,437, 5,392
043360 디지아이 3,280 81 🔺(+1) 3,915, 1,871 2,684, 2,423, 2,386
036200 유니셈 11,830 81 🔻(-1) 13,010, 5,750 10,746, 10,257, 9,861
172670 에이엘티 15,790 81 🔻(-2) 19,900, 6,700 14,631, 12,857, 11,821
063760 이엘피 3,420 81 🔻(-1) 4,115, 1,856 3,290, 2,676, 2,522
094840 슈프리마에이치큐 10,140 81 🔺(+2) 12,660, 5,930 9,599, 7,635, 7,433
053260 금강철강 5,800 81 🔺(+2) 7,610, 3,795 5,436, 4,527, 4,470
061970 LB세미콘 5,750 79 🔻(-2) 6,880, 3,135 5,064, 4,706, 4,621
091970 나노캠텍 4,265 79 🔻(-6) 5,030, 2,400 3,533, 3,337, 3,258
089010 켐트로닉스 36,900 79 ▬ 45,700, 20,450 34,049, 32,660, 31,259
198080 캐프 3,265 79 🔺(+5) 3,280, 2,030 2,876, 2,482, 2,442
001540 안국약품 10,940 79 🔺(+1) 11,280, 7,000 8,502, 8,383, 8,231
049960 쎌바이오텍 18,110 79 🔺(+2) 18,110, 11,500 15,729, 14,033, 13,710
306620 지아이에스 3,375 78 ▬ 3,800, 1,761 3,185, 2,616, 2,475
348350 위드텍 11,110 78 🔺(+1) 12,970, 7,250 10,448, 9,408, 9,318
192440 슈피겐코리아 32,200 77 🔺(+2) 32,400, 21,500 26,897, 24,305, 24,292
265520 AP시스템 25,050 76 ▬ 30,200, 16,100 23,630, 21,460, 20,688
119830 아이텍 8,070 76 🔺(+10) 9,600, 5,190 6,918, 6,678, 6,551
900070 글로벌에스엠 610 76 🔺(+2) 696, 401 577, 495, 485
036800 나이스정보통신 27,850 74 🔺(+1) 34,750, 18,790 27,335, 25,464, 24,803
039010 현대에이치티 9,970 74 🔺(+4) 12,340, 6,840 9,627, 8,893, 8,457
094940 푸른기술 10,550 74 🔻(-7) 13,000, 7,140 10,385, 9,581, 9,261
112290 와이씨켐 14,590 74 🔻(-4) 16,550, 9,333 13,121, 11,848, 11,494
330730 스톤브릿지벤처스 6,280 74 🔻(-1) 7,070, 4,080 6,231, 5,676, 5,359
071200 인피니트헬스케어 7,720 74 ▬ 8,840, 5,600 6,882, 6,417, 6,413
066620 국보디자인 24,850 73 🔺(+7) 26,100, 17,160 23,254, 22,456, 22,192
017650 대림제지 9,290 73 🔺(+2) 10,140, 6,490 9,160, 8,441, 8,133
092300 현우산업 3,800 73 ▬ 4,420, 2,630 3,539, 3,400, 3,277
100120 뷰웍스 28,400 72 🔺(+1) 32,950, 18,070 28,377, 23,827, 22,997
052330 코텍 11,580 72 🔺(+2) 13,730, 8,510 11,076, 9,829, 9,592
122990 와이솔 7,750 72 🔻(-2) 8,710, 5,420 7,421, 6,495, 6,356
339950 아이비김영 2,590 72 🔺(+3) 2,850, 1,793 2,567, 2,213, 2,158
017890 한국알콜 12,270 71 🔺(+5) 14,210, 8,870 12,179, 11,245, 10,783
352910 오비고 5,350 71 🔺(+1) 6,550, 3,990 5,104, 4,902, 4,751
007330 푸른저축은행 11,100 71 🔻(-1) 12,957, 8,049 11,084, 10,535, 10,294
311320 지오엘리먼트 8,280 71 🔻(-1) 10,500, 6,130 8,115, 7,400, 7,269
378340 필에너지 16,990 70 🔺(+4) 21,850, 11,990 16,843, 15,067, 14,561

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: