KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 6월 12일

10 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
043260 성호전자 46,650 98 ▬ 53,200, 1,027 44,189, 26,005, 19,807
009150 삼성전기 1,714,000 98 ▬ 2,127,000, 117,300 1,041,460, 551,176, 460,886
009310 참엔지니어링 5,330 98 ▬ 5,330, 911 3,026, 1,758, 1,641
159010 아스플로 21,850 98 ▬ 21,850, 3,465 12,336, 7,318, 6,476
036930 주성엔지니어링 231,000 98 ▬ 250,500, 26,300 140,408, 74,077, 62,963
007810 코리아써키트 134,400 98 ▬ 139,200, 9,840 96,252, 63,769, 51,858
319660 피에스케이 169,900 98 🔺(+1) 169,900, 17,760 100,348, 65,341, 56,273
353200 대덕전자 165,200 98 ▬ 190,900, 14,450 122,472, 77,300, 64,975
025560 미래산업 47,250 98 🔺(+1) 47,250, 10,010 21,955, 16,174, 14,916
402340 SK스퀘어 1,358,000 98 ▬ 1,361,000, 98,500 931,820, 597,576, 498,165
095610 테스 182,200 98 🔺(+1) 182,200, 22,100 102,914, 70,089, 62,264
131970 두산테스나 175,000 98 🔺(+1) 190,100, 22,100 132,944, 82,961, 72,537
126640 화신정공 4,895 97 ▬ 4,895, 1,237 1,923, 1,567, 1,500
131290 티에스이 270,500 97 ▬ 270,500, 36,400 175,326, 107,911, 92,323
031330 에스에이엠티 14,960 97 🔻(-1) 18,860, 2,710 10,371, 6,336, 5,561
000660 SK하이닉스 2,150,000 97 🔻(-1) 2,363,000, 196,900 1,571,420, 1,020,706, 854,750
089970 브이엠 97,000 97 🔺(+1) 97,000, 10,500 56,453, 39,601, 33,910
222800 심텍 130,100 97 ▬ 133,300, 16,850 93,017, 66,690, 59,479
219130 타이거일렉 78,700 97 ▬ 78,700, 11,800 48,979, 33,867, 30,794
417840 저스템 17,500 97 🔺(+1) 18,990, 3,012 12,797, 7,811, 6,896
080220 제주반도체 102,500 97 ▬ 118,900, 12,420 68,304, 43,457, 37,198
330860 네패스아크 50,500 97 ▬ 52,000, 9,980 37,265, 24,934, 22,988
064290 인텍플러스 42,400 97 🔻(-1) 44,000, 8,270 30,441, 20,014, 18,769
085910 네오티스 28,950 97 ▬ 33,750, 3,095 26,755, 16,311, 13,134
331920 셀레믹스 15,270 97 🔻(-1) 18,200, 2,580 15,255, 7,670, 6,502
170920 엘티씨 56,600 97 ▬ 57,800, 9,260 40,584, 28,462, 25,365
001820 삼화콘덴서 128,200 97 ▬ 156,200, 23,750 80,116, 51,384, 46,343
093370 후성 19,010 97 🔺(+1) 19,010, 3,915 12,173, 9,337, 8,600
319400 현대무벡스 39,150 97 ▬ 46,350, 3,855 33,580, 25,998, 21,545
440110 파두 101,000 97 ▬ 128,300, 10,100 84,174, 51,205, 43,130
123010 알엔티엑스 2,240 97 ▬ 2,785, 689 1,913, 1,396, 1,298
295310 에이치브이엠 103,400 96 ▬ 133,000, 22,100 95,866, 73,353, 61,615
187870 디바이스 23,600 96 ▬ 28,100, 5,388 19,694, 12,031, 10,555
236030 씨알푸드 4,000 96 🔻(-1) 4,295, 820 3,158, 2,174, 1,875
242040 나무기술 7,950 96 ▬ 8,780, 1,317 5,797, 3,743, 3,164
240810 원익IPS 183,300 96 🔺(+1) 183,300, 20,950 120,772, 98,951, 86,141
420770 기가비스 146,000 96 ▬ 147,600, 23,700 108,788, 68,379, 59,337
356860 티엘비 100,200 96 ▬ 125,061, 16,327 88,375, 69,084, 62,732
35320K 대덕전자1우 34,600 96 ▬ 45,300, 7,340 29,506, 20,197, 17,571
183300 코미코 124,900 96 🔻(-1) 139,200, 28,267 80,558, 61,146, 58,117
001740 SK네트웍스 13,000 96 🔺(+1) 14,290, 3,925 7,768, 5,840, 5,512
108490 로보티즈 330,000 96 🔺(+1) 405,000, 51,125 297,630, 272,165, 237,768
160980 싸이맥스 46,500 96 🔺(+1) 46,500, 11,310 33,054, 22,957, 21,031
232530 이엠티 12,700 96 ▬ 15,400, 3,225 12,262, 7,377, 6,487
147760 피엠티 7,260 96 ▬ 9,580, 1,770 5,198, 3,576, 3,240
238500 로보쓰리에이아이 475 96 ▬ 475, 190 326, 235, 224
000990 DB하이텍 174,300 96 🔺(+1) 220,500, 38,150 145,900, 101,083, 89,000
005930 삼성전자 322,500 96 🔺(+1) 360,500, 53,900 256,070, 180,822, 156,171
010060 OCI홀딩스 300,000 96 ▬ 388,000, 65,200 293,116, 182,907, 161,276
083450 GST 64,900 96 🔺(+1) 66,500, 17,350 48,169, 34,646, 31,562
004170 신세계 695,000 96 ▬ 714,000, 161,200 454,760, 338,252, 297,883
089890 코세스 37,900 95 🔻(-1) 50,500, 6,590 35,503, 28,692, 25,698
007815 코리아써우 27,450 95 ▬ 27,450, 5,300 21,006, 16,358, 14,004
085620 미래에셋생명 28,300 95 🔻(-1) 29,350, 5,350 17,142, 12,893, 11,619
033160 엠케이전자 27,300 95 🔻(-1) 34,200, 7,530 25,483, 15,152, 13,611
052710 아모텍 27,200 95 🔻(-1) 30,200, 7,700 22,105, 14,442, 13,943
084370 유진테크 196,100 95 ▬ 196,100, 31,150 134,334, 110,193, 98,929
00781K 코리아써키트2우B 22,900 95 ▬ 22,900, 5,270 17,136, 13,123, 11,529
033640 네패스 32,650 95 ▬ 38,000, 7,330 29,652, 21,347, 19,621
005950 이수화학 16,700 95 🔺(+1) 16,700, 5,200 10,833, 9,634, 8,807
004710 한솔테크닉스 12,130 95 ▬ 14,358, 4,257 9,239, 6,752, 6,479
036710 심텍홀딩스 4,790 95 ▬ 6,140, 1,416 4,087, 3,220, 3,056
200470 에이팩트 11,500 95 🔺(+1) 11,500, 2,090 8,284, 7,335, 6,494
031980 피에스케이홀딩스 152,300 95 🔺(+1) 152,300, 30,600 117,936, 83,219, 73,153
281820 케이씨텍 87,100 95 🔺(+2) 87,100, 24,350 61,370, 48,880, 45,740
195870 해성디에스 78,500 95 ▬ 102,400, 18,000 73,245, 61,265, 53,768
067310 하나마이크론 48,950 94 ▬ 54,500, 10,160 40,146, 32,862, 29,533
241770 메카로 46,550 94 🔺(+1) 46,550, 10,820 38,475, 29,814, 26,712
032830 삼성생명 385,500 94 ▬ 480,000, 88,200 299,470, 219,936, 203,041
000150 두산 1,896,000 94 🔺(+1) 2,203,000, 410,000 1,532,740, 1,136,300, 1,008,405
005935 삼성전자우 207,000 94 ▬ 231,500, 44,450 170,488, 126,275, 111,130
446540 메가터치 8,260 94 ▬ 9,900, 3,285 6,529, 4,739, 4,570
042700 한미반도체 361,000 94 🔺(+1) 409,500, 78,400 313,010, 228,179, 197,485
053610 프로텍 89,300 94 ▬ 96,400, 22,200 75,122, 53,348, 47,518
178320 서진시스템 75,100 94 ▬ 80,800, 18,650 60,881, 41,740, 36,871
039030 이오테크닉스 612,000 94 🔺(+2) 612,000, 128,000 471,080, 374,813, 337,719
023530 롯데쇼핑 195,600 94 🔻(-1) 202,000, 64,100 140,044, 102,799, 94,078
095340 ISC 230,000 94 🔺(+2) 271,000, 49,150 228,208, 166,870, 142,997
388790 라이콤 7,700 94 🔻(-2) 8,790, 2,150 5,731, 3,884, 3,493
069960 현대백화점 177,300 94 🔻(-1) 187,100, 66,200 108,558, 98,113, 93,615
252990 샘씨엔에스 16,320 94 🔺(+1) 16,320, 4,325 12,400, 9,775, 8,837
066430 아이로보틱스 4,195 94 🔺(+1) 4,295, 1,025 2,581, 2,183, 1,993
034730 SK 593,000 93 🔻(-1) 680,000, 137,500 482,700, 360,060, 323,807
138490 코오롱ENP 15,000 93 🔻(-1) 15,380, 5,310 12,953, 9,625, 8,909
403870 HPSP 71,500 93 🔺(+3) 71,500, 21,300 49,855, 41,394, 38,838
008060 대덕 20,500 93 🔺(+1) 23,100, 7,510 17,431, 13,148, 11,982
002220 한일철강 5,900 93 ▬ 5,900, 1,967 4,829, 4,587, 4,294
019210 와이지-원 15,930 93 🔺(+2) 19,300, 4,950 15,203, 9,997, 8,823
028260 삼성물산 432,000 92 ▬ 535,000, 124,400 362,340, 299,940, 272,039
03473K SK우 386,000 92 ▬ 430,000, 121,300 329,560, 256,088, 233,598
103660 씨앗 1,700 92 🔺(+1) 1,798, 620 1,424, 1,154, 1,148
064760 티씨케이 290,000 92 ▬ 348,500, 85,000 277,180, 214,805, 197,398
144960 뉴파워프라즈마 10,050 92 🔺(+3) 11,630, 4,760 7,631, 6,287, 6,128
005380 현대차 607,000 92 ▬ 750,000, 179,900 585,500, 461,396, 402,650
098460 고영 39,150 92 🔺(+3) 43,500, 13,640 34,273, 29,255, 25,795
466910 엔에이치스팩30호 5,640 91 ▬ 5,640, 2,890 4,758, 3,727, 3,537
222040 코스맥스엔비티 6,670 91 🔻(-1) 8,680, 2,960 5,933, 4,205, 4,061
267260 HD현대일렉트릭 1,130,000 91 🔺(+1) 1,420,000, 375,000 1,101,320, 955,233, 865,230
166090 하나머티리얼즈 73,100 91 🔺(+1) 81,100, 23,600 69,266, 57,606, 51,983
036630 세종텔레콤 11,540 91 🔻(-2) 14,540, 4,511 10,828, 9,722, 8,774
005090 SGC에너지 58,400 90 ▬ 68,600, 20,500 54,381, 39,213, 35,202
012330 현대모비스 607,000 90 ▬ 768,000, 242,000 521,480, 431,850, 400,650
900260 로스웰 1,630 90 🔻(-1) 1,772, 577 1,625, 1,478, 1,368
074600 원익QnC 42,150 90 🔺(+2) 42,150, 16,190 35,192, 28,789, 26,972
083500 에프엔에스테크 20,050 90 🔺(+1) 23,200, 8,830 19,140, 16,371, 15,587
000720 현대건설 157,500 90 🔺(+2) 188,700, 46,750 156,778, 119,019, 104,285
011560 세보엠이씨 23,900 90 ▬ 25,450, 9,970 21,524, 17,451, 16,274
357780 솔브레인 441,500 89 🔺(+3) 501,000, 156,000 418,470, 363,113, 336,295
168360 펨트론 25,600 89 ▬ 31,550, 8,450 22,390, 20,188, 19,320
041830 인바디 44,350 89 🔻(-2) 47,350, 23,200 36,285, 32,669, 31,596
017670 SK텔레콤 103,000 89 ▬ 125,200, 50,700 97,648, 74,912, 69,864
272110 케이엔제이 38,600 89 🔺(+1) 43,100, 15,710 36,013, 30,473, 28,433
036010 아비코전자 10,600 89 ▬ 13,430, 4,820 10,406, 8,695, 8,458
290720 푸드나무 3,400 89 🔺(+1) 3,950, 1,887 3,251, 2,540, 2,421
094840 슈프리마에이치큐 10,970 89 🔺(+2) 12,660, 5,930 10,006, 7,859, 7,566
122640 예스티 29,700 88 🔺(+2) 32,100, 13,840 26,002, 21,934, 21,127
059090 미코 21,000 88 🔻(-2) 27,900, 12,510 19,996, 16,313, 16,092
036200 유니셈 12,470 88 🔺(+3) 13,010, 5,750 10,891, 10,286, 10,020
02826K 삼성물산우B 226,000 88 ▬ 265,000, 95,100 210,794, 181,072, 167,227
104830 원익머트리얼즈 47,600 88 🔺(+2) 54,900, 19,670 46,509, 40,024, 37,213
011790 SKC 140,300 88 🔻(-1) 174,100, 80,834 125,007, 110,128, 106,687
451700 엔에이치스팩29호 3,440 88 ▬ 3,955, 2,120 3,089, 2,697, 2,666
198940 한주라이트메탈 1,984 88 🔺(+1) 2,630, 1,184 1,692, 1,488, 1,482
161390 한국타이어앤테크놀로지 72,000 87 ▬ 75,900, 37,550 62,370, 61,373, 56,136
005290 동진쎄미켐 59,000 87 🔺(+2) 66,000, 27,600 55,233, 47,235, 44,706
110990 디아이티 25,300 87 🔺(+1) 27,550, 11,130 22,928, 19,582, 18,197
336370 솔루스첨단소재 12,200 87 🔺(+2) 16,150, 6,980 11,419, 9,393, 9,103
016360 삼성증권 118,800 87 ▬ 149,500, 54,000 115,898, 96,342, 90,386
149950 아바텍 13,860 87 🔻(-1) 16,390, 7,970 13,042, 10,880, 10,418
204320 HL만도 65,000 87 🔺(+9) 71,400, 32,650 55,684, 54,251, 49,476
001540 안국약품 11,360 87 ▬ 11,500, 7,200 9,152, 8,607, 8,397
005850 에스엘 67,700 87 ▬ 75,800, 30,050 64,202, 54,616, 49,648
045100 한양이엔지 33,150 86 🔺(+1) 35,500, 15,740 31,961, 27,450, 25,466
024800 유성티엔에스 4,635 86 ▬ 5,980, 2,270 4,401, 3,431, 3,176
417310 코람코더원리츠 10,210 86 🔻(-1) 10,480, 5,060 10,042, 8,944, 8,267
230360 에코마케팅 16,000 86 🔻(-1) 16,040, 8,060 15,996, 14,569, 14,247
012510 더존비즈온 120,000 86 ▬ 120,300, 55,100 119,688, 105,094, 99,802
086670 비엠티 16,670 86 🔺(+2) 17,850, 9,140 15,655, 13,746, 13,196
052900 KX하이텍 1,554 86 🔺(+2) 2,060, 887 1,419, 1,167, 1,111
000810 삼성화재 654,000 86 🔻(-1) 730,000, 363,500 524,540, 505,470, 492,095
007070 GS리테일 24,550 86 🔺(+1) 29,450, 13,620 24,236, 22,120, 20,776
192080 더블유게임즈 71,000 85 🔻(-3) 74,600, 47,300 59,093, 54,673, 54,079
036570 엔씨소프트 263,000 85 ▬ 338,000, 150,800 259,840, 231,562, 226,367
114810 한솔아이원스 16,190 85 🔺(+1) 19,670, 7,570 15,815, 14,426, 13,734
001450 현대해상 39,250 85 ▬ 39,250, 21,800 32,746, 30,891, 30,163
039010 현대에이치티 11,270 85 🔺(+1) 12,340, 6,840 10,038, 9,090, 8,625
089030 테크윙 65,300 84 🔺(+1) 71,100, 26,650 54,452, 51,637, 51,009
031430 신세계인터내셔날 15,630 84 🔺(+3) 16,900, 9,600 14,038, 12,259, 11,747
037760 쎄니트 2,400 84 🔻(-1) 2,530, 1,565 2,359, 1,976, 1,918
055550 신한지주 99,600 84 ▬ 107,500, 53,800 96,974, 88,658, 83,817
033780 KT&G 187,800 84 🔺(+1) 189,000, 118,200 174,936, 158,156, 152,695
000270 기아 166,800 84 🔺(+1) 206,000, 87,100 159,200, 147,337, 137,021
061970 LB세미콘 5,290 83 🔺(+2) 6,880, 3,135 5,087, 4,672, 4,665
018880 한온시스템 4,700 83 🔺(+3) 5,730, 2,774 4,509, 3,982, 3,796
140860 파크시스템스 339,500 83 🔺(+19) 339,500, 208,000 272,740, 254,580, 254,295
086790 하나금융지주 121,000 83 🔺(+1) 131,300, 67,400 119,612, 107,949, 102,468
329180 HD현대중공업 650,000 82 🔻(-1) 745,000, 372,000 608,900, 577,836, 562,080
00806K 대덕1우 12,290 82 🔻(-1) 13,720, 7,600 11,625, 10,239, 9,813
088350 한화생명 4,970 82 🔻(-1) 6,600, 2,535 4,936, 4,132, 3,892
000430 대원강업 5,060 82 🔻(-1) 6,000, 3,580 4,433, 4,171, 4,101
451220 아이엠티 14,280 82 🔺(+4) 18,190, 8,420 13,864, 11,565, 11,355
265520 AP시스템 25,400 82 🔺(+4) 30,200, 16,100 23,933, 21,629, 20,965
105560 KB금융 161,200 81 🔺(+1) 171,600, 96,300 155,796, 143,132, 135,692
041960 코미팜 8,560 81 ▬ 10,310, 5,060 8,500, 7,775, 7,394
051600 한전KPS 63,900 81 🔺(+18) 67,500, 40,800 56,448, 55,656, 54,313
066980 한성크린텍 1,792 81 🔺(+1) 2,355, 1,127 1,635, 1,429, 1,395
383220 F&F 85,900 81 🔻(-1) 86,100, 59,500 71,996, 69,919, 68,850
039440 에스티아이 32,350 81 🔺(+3) 40,850, 17,460 32,245, 30,999, 28,477
002810 삼영무역 21,650 81 ▬ 23,600, 14,610 20,381, 18,332, 17,666
476710 타조이엔터테인먼트 18,680 80 🔺(+9) 21,800, 13,570 17,752, 16,789, 16,592
009140 경인전자 25,900 80 🔻(-3) 31,650, 19,330 24,906, 22,124, 21,738
036800 나이스정보통신 29,050 80 🔻(-2) 34,750, 19,800 27,693, 25,830, 25,041
238170 엔에스엠 791 80 🔺(+1) 878, 441 753, 721, 683
012030 DB 1,969 79 🔻(-1) 2,400, 1,247 1,940, 1,720, 1,668
192440 슈피겐코리아 30,300 79 🔻(-2) 34,150, 21,500 28,318, 24,850, 24,505
066620 국보디자인 24,850 79 ▬ 26,100, 17,300 23,591, 22,758, 22,346
049960 쎌바이오텍 16,570 78 🔻(-1) 18,110, 11,500 16,190, 14,342, 13,882
142210 유니트론텍 6,820 78 🔻(-1) 8,720, 4,930 6,425, 6,153, 6,125
003690 코리안리 13,580 78 🔻(-1) 14,540, 8,850 12,691, 12,249, 11,914
000815 삼성화재우 410,000 78 ▬ 452,000, 276,000 379,700, 379,293, 369,527
143240 사람인 16,770 77 🔺(+2) 17,600, 12,760 16,297, 14,565, 14,488
093190 빅솔론 8,010 77 🔺(+1) 8,450, 5,330 7,798, 7,014, 6,708
001800 오리온홀딩스 25,900 77 🔻(-6) 28,300, 18,150 24,735, 22,622, 22,021
071200 인피니트헬스케어 7,630 77 🔺(+1) 8,840, 5,600 7,076, 6,507, 6,413
002460 HS화성 13,330 77 🔺(+6) 15,330, 9,720 12,400, 12,331, 11,814
013000 세우글로벌 1,361 77 🔺(+2) 1,565, 1,031 1,312, 1,214, 1,184
257990 나우코스 8,200 76 🔻(-1) 8,390, 5,700 8,184, 7,223, 6,971
052330 코텍 11,460 75 ▬ 13,730, 8,510 11,260, 9,995, 9,672
037710 광주신세계 37,100 74 ▬ 40,550, 27,650 36,710, 34,523, 33,450
049070 인탑스 19,320 74 🔺(+3) 23,750, 13,150 18,493, 18,034, 17,456
339950 아이비김영 2,620 73 🔺(+2) 2,850, 1,793 2,613, 2,254, 2,185
002960 한국쉘석유 515,000 72 🔺(+2) 580,000, 384,000 498,340, 474,700, 462,235
122990 와이솔 7,530 72 🔻(-1) 8,710, 5,420 7,388, 6,597, 6,395
004100 태양금속 3,130 71 🔻(-2) 3,640, 1,966 3,053, 2,681, 2,549
112290 와이씨켐 13,690 71 🔺(+1) 16,550, 9,333 13,306, 12,010, 11,682

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: