KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 7월 13일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
| 종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009310 | 참엔지니어링 | 5,330 | 98 ▬ | 5,330, 911 | 4,818, 2,336, 2,066 |
| 000500 | 가온전선 | 247,500 | 98 ▬ | 313,406, 29,840 | 208,476, 106,973, 89,416 |
| 319660 | 피에스케이 | 184,600 | 98 ▬ | 211,500, 18,180 | 138,044, 84,887, 72,173 |
| 095610 | 테스 | 186,400 | 98 ▬ | 213,000, 23,900 | 142,312, 88,301, 77,204 |
| 089970 | 브이엠 | 96,400 | 98 ▬ | 119,700, 10,500 | 77,032, 49,759, 42,823 |
| 219130 | 타이거일렉 | 72,500 | 98 ▬ | 78,700, 11,800 | 61,879, 40,549, 35,945 |
| 420770 | 기가비스 | 162,000 | 98 🔺(+1) | 192,200, 23,700 | 138,174, 85,792, 73,149 |
| 002990 | 금호건설 | 13,970 | 98 ▬ | 17,310, 3,275 | 6,331, 5,204, 4,812 |
| 131290 | 티에스이 | 250,500 | 97 🔻(-1) | 276,000, 36,400 | 220,312, 134,779, 113,969 |
| 064290 | 인텍플러스 | 43,350 | 97 ▬ | 51,800, 8,270 | 38,358, 24,388, 22,099 |
| 026910 | 광진실업 | 5,190 | 97 🔺(+1) | 6,500, 1,442 | 3,652, 2,765, 2,740 |
| 238500 | 로보쓰리에이아이 | 475 | 97 ▬ | 475, 190 | 446, 275, 254 |
| 170920 | 엘티씨 | 52,300 | 97 🔺(+1) | 57,800, 9,860 | 46,650, 32,728, 29,203 |
| 019210 | 와이지-원 | 21,300 | 97 ▬ | 26,700, 4,950 | 18,185, 12,235, 10,465 |
| 281820 | 케이씨텍 | 90,000 | 97 ▬ | 117,500, 25,600 | 78,742, 56,261, 52,028 |
| 031980 | 피에스케이홀딩스 | 140,100 | 96 ▬ | 166,500, 30,600 | 127,258, 95,003, 83,302 |
| 222040 | 코스맥스엔비티 | 8,520 | 96 ▬ | 8,680, 2,960 | 6,912, 4,702, 4,379 |
| 138490 | 코오롱ENP | 15,000 | 96 ▬ | 15,380, 5,310 | 12,953, 9,625, 8,909 |
| 069960 | 현대백화점 | 157,900 | 96 ▬ | 207,000, 69,000 | 150,444, 111,677, 105,404 |
| 005950 | 이수화학 | 13,820 | 96 🔺(+1) | 16,700, 5,200 | 12,797, 10,089, 9,592 |
| 041830 | 인바디 | 51,600 | 96 🔺(+1) | 62,000, 23,200 | 45,534, 35,840, 34,060 |
| 189330 | 씨이랩 | 9,960 | 95 🔻(-2) | 13,130, 3,475 | 8,889, 6,106, 5,822 |
| 144960 | 뉴파워프라즈마 | 9,310 | 95 🔺(+1) | 11,630, 4,760 | 8,622, 6,666, 6,453 |
| 466910 | 엔에이치스팩30호 | 5,640 | 95 🔺(+1) | 5,640, 2,890 | 4,758, 3,727, 3,537 |
| 103660 | 씨앗 | 1,700 | 94 ▬ | 1,900, 620 | 1,615, 1,255, 1,213 |
| 250030 | 진코스텍 | 25,100 | 93 ▬ | 25,650, 10,290 | 21,929, 18,297, 16,574 |
| 094840 | 슈프리마에이치큐 | 12,380 | 93 ▬ | 12,660, 5,930 | 11,097, 8,616, 8,068 |
| 900260 | 로스웰 | 1,653 | 93 ▬ | 1,772, 649 | 1,621, 1,577, 1,431 |
| 009420 | 한올바이오파마 | 55,200 | 93 ▬ | 70,700, 24,250 | 53,442, 52,014, 48,462 |
| 010950 | S-Oil | 139,500 | 93 🔺(+1) | 141,300, 57,800 | 113,460, 105,889, 97,422 |
| 191600 | 블루탑 | 10,410 | 93 🔺(+3) | 10,440, 5,790 | 8,384, 7,384, 7,264 |
| 121060 | 유니포인트 | 988 | 92 🔺(+4) | 1,086, 459 | 826, 704, 694 |
| 451700 | 엔에이치스팩29호 | 3,440 | 92 ▬ | 3,955, 2,120 | 3,089, 2,697, 2,666 |
| 122640 | 예스티 | 30,500 | 92 ▬ | 39,850, 15,750 | 29,507, 24,140, 22,751 |
| 005430 | 한국공항 | 81,500 | 92 🔺(+1) | 89,700, 52,200 | 76,740, 67,288, 66,132 |
| 011560 | 세보엠이씨 | 23,300 | 91 ▬ | 27,950, 11,760 | 23,055, 18,706, 17,452 |
| 001540 | 안국약품 | 11,240 | 91 🔺(+1) | 11,500, 7,280 | 10,132, 8,921, 8,674 |
| 000810 | 삼성화재 | 639,000 | 91 🔺(+1) | 730,000, 417,500 | 604,000, 530,000, 513,342 |
| 045100 | 한양이엔지 | 33,750 | 91 🔺(+3) | 38,400, 17,410 | 31,611, 28,961, 26,763 |
| 161890 | 한국콜마 | 115,800 | 91 🔺(+4) | 117,800, 61,100 | 93,138, 78,444, 77,178 |
| 105560 | KB금융 | 186,200 | 91 🔺(+2) | 186,200, 106,000 | 159,860, 148,740, 141,382 |
| 161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | 69,700 | 91 🔺(+1) | 75,900, 38,100 | 65,456, 62,994, 58,978 |
| 010955 | S-Oil우 | 67,500 | 91 🔺(+2) | 67,500, 37,600 | 56,262, 54,168, 51,487 |
| 071200 | 인피니트헬스케어 | 8,630 | 90 🔺(+1) | 8,860, 5,600 | 7,358, 6,664, 6,500 |
| 066980 | 한성크린텍 | 1,941 | 90 🔻(-2) | 2,575, 1,127 | 1,860, 1,516, 1,474 |
| 055550 | 신한지주 | 108,600 | 90 🔺(+1) | 109,200, 59,300 | 99,054, 92,060, 87,553 |
| 417310 | 코람코더원리츠 | 10,070 | 90 🔺(+1) | 10,480, 5,200 | 10,028, 9,385, 8,715 |
| 049430 | 코메론 | 19,530 | 90 ▬ | 23,150, 10,070 | 19,141, 17,306, 15,769 |
| 311320 | 지오엘리먼트 | 9,460 | 90 🔻(-1) | 11,340, 6,130 | 9,104, 7,882, 7,657 |
| 078930 | GS | 79,500 | 90 ▬ | 82,100, 43,650 | 74,238, 67,742, 63,446 |
| 204610 | 티쓰리 | 3,025 | 89 🔺(+1) | 3,655, 1,669 | 2,832, 2,436, 2,319 |
| 007070 | GS리테일 | 26,600 | 89 ▬ | 29,450, 15,700 | 24,824, 22,589, 21,576 |
| 001450 | 현대해상 | 38,550 | 89 ▬ | 41,250, 25,700 | 35,630, 32,098, 31,149 |
| 057050 | 현대홈쇼핑 | 87,300 | 89 🔺(+1) | 94,200, 51,400 | 83,376, 73,406, 68,640 |
| 137080 | 나래나노텍 | 5,440 | 89 ▬ | 6,130, 2,990 | 5,249, 4,741, 4,364 |
| 012510 | 더존비즈온 | 120,000 | 89 ▬ | 120,300, 64,200 | 119,978, 109,082, 104,461 |
| 093320 | 케이아이엔엑스 | 128,600 | 89 ▬ | 140,600, 80,200 | 115,430, 115,216, 109,439 |
| 017890 | 한국알콜 | 14,040 | 88 🔺(+1) | 14,210, 8,870 | 12,349, 11,675, 11,194 |
| 037710 | 광주신세계 | 43,850 | 88 🔻(-3) | 52,900, 29,400 | 38,705, 36,122, 34,714 |
| 086790 | 하나금융지주 | 132,600 | 88 🔺(+1) | 132,600, 79,800 | 121,124, 112,178, 106,529 |
| 036800 | 나이스정보통신 | 29,750 | 88 ▬ | 34,750, 21,450 | 28,682, 26,534, 25,720 |
| 069730 | DSR제강 | 5,520 | 87 ▬ | 5,730, 3,325 | 5,305, 4,680, 4,427 |
| 003690 | 코리안리 | 13,930 | 87 🔺(+1) | 14,540, 9,990 | 13,157, 12,534, 12,171 |
| 084870 | TBH글로벌 | 1,955 | 87 🔺(+1) | 2,365, 1,199 | 1,927, 1,720, 1,623 |
| 037760 | 쎄니트 | 2,440 | 87 🔺(+1) | 2,530, 1,565 | 2,410, 2,076, 1,989 |
| 238170 | 엔에스엠 | 791 | 87 🔺(+3) | 878, 441 | 753, 721, 683 |
| 003650 | 미창석유 | 139,200 | 87 🔺(+2) | 149,200, 103,400 | 126,128, 122,621, 119,085 |
| 290720 | 푸드나무 | 3,195 | 87 🔺(+1) | 3,950, 1,916 | 2,955, 2,641, 2,497 |
| 094860 | 네오리진 | 1,463 | 87 ▬ | 1,527, 913 | 1,394, 1,306, 1,252 |
| 139130 | iM금융지주 | 18,220 | 86 🔺(+1) | 21,650, 11,780 | 17,829, 16,978, 16,203 |
| 052330 | 코텍 | 11,810 | 86 🔺(+1) | 13,730, 8,510 | 11,581, 10,378, 9,949 |
| 339950 | 아이비김영 | 2,675 | 86 ▬ | 2,850, 1,793 | 2,616, 2,348, 2,245 |
| 236200 | 슈프리마 | 47,100 | 85 🔺(+1) | 56,000, 30,800 | 45,489, 44,482, 41,601 |
| 066620 | 국보디자인 | 24,900 | 85 🔺(+3) | 26,100, 18,680 | 24,182, 23,146, 22,639 |
| 004430 | 송원산업 | 12,130 | 85 ▬ | 15,850, 8,510 | 11,501, 10,000, 9,914 |
| 257990 | 나우코스 | 8,200 | 85 🔺(+1) | 8,390, 5,700 | 8,184, 7,223, 6,971 |
| 093190 | 빅솔론 | 8,010 | 85 🔺(+1) | 8,770, 5,530 | 7,929, 7,315, 6,942 |
| 415640 | KB발해인프라 | 10,580 | 84 🔻(-1) | 11,150, 7,990 | 10,037, 9,978, 9,872 |
| 001800 | 오리온홀딩스 | 26,800 | 84 ▬ | 28,300, 18,690 | 25,279, 23,427, 22,542 |
| 017650 | 대림제지 | 9,340 | 84 🔺(+1) | 10,140, 7,000 | 9,097, 8,770, 8,394 |
| 000400 | 롯데손해보험 | 2,275 | 84 🔺(+4) | 2,725, 1,591 | 2,019, 1,964, 1,947 |
| 101160 | 월덱스 | 28,800 | 83 ▬ | 34,950, 21,000 | 28,240, 27,245, 26,519 |
| 025890 | 한국주강 | 2,190 | 83 ▬ | 2,255, 1,521 | 2,082, 1,896, 1,883 |
| 383220 | F&F | 79,900 | 83 🔺(+2) | 86,100, 59,500 | 77,728, 71,160, 70,114 |
| 092230 | KPX홀딩스 | 86,000 | 83 🔺(+1) | 91,300, 65,400 | 84,058, 80,360, 77,475 |
| 033560 | 블루콤 | 3,630 | 80 🔻(-1) | 3,945, 2,760 | 3,536, 3,263, 3,227 |
| 053160 | 프리엠스 | 9,300 | 80 🔺(+2) | 9,600, 6,470 | 8,640, 7,880, 7,820 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.