코스피 상대강도 2023년 8월 10일

27 minute read

코스피 전 종목의 상대강도를 계산했다.

윌리엄 오닐의 Relative Strength Rating에 기반하여 상대 강도를 계산했다.

코스피 상대강도

종목코드 이름 1년 전 종가 상대강도
152550 한국ANKOR유전 21 525 99
006740 영풍제지 3162 49700 98
001570 금양 8800 143600 98
007660 이수페타시스 7500 30750 98
047050 포스코인터내셔널 20250 91000 98
017370 우신시스템 2680 10070 98
001470 삼부토건 2090 3330 98
000680 LS네트웍스 3115 6560 98
042700 한미반도체 13350 46800 98
298040 효성중공업 59400 186800 98 (+1)
071970 STX중공업 4330 12060 97 (-1)
002710 TCC스틸 13600 53100 97
018500 동원금속 911 2435 97
011810 STX 3440 16080 97
006110 삼아알미늄 19350 103300 97
053690 한미글로벌 11350 25500 97
010600 웰바이오텍 1715 3700 97
003670 포스코퓨처엠 135500 452000 97
042660 한화오션 20350 46450 97
005490 POSCO홀딩스 233000 598000 97 (+1)
024900 덕양산업 2815 6610 96 (-1)
267260 HD현대일렉트릭 26400 71900 96
005070 코스모신소재 56600 155300 96
015590 KIB플러그에너지 405 918 96
001060 JW중외제약 23455 41650 96
025560 미래산업 11450 29750 96
011330 유니켐 1200 2475 96 (+1)
011230 삼화전자 3140 6570 96
005950 이수화학 7925 20000 96 (+1)
200880 서연이화 9410 21250 95 (-1)
011300 성안 1015 2380 95
192820 코스맥스 68300 123800 95 (+2)
005420 코스모화학 18250 47000 95
010140 삼성중공업 5740 9170 95
010120 LS ELECTRIC 55200 99100 95
004920 씨아이테크 1280 2320 95 (-1)
077500 유니퀘스트 9680 15570 95
012030 DB 840 1909 95
004830 덕성 6510 8030 95 (+1)
012320 경동인베스트 35200 76000 94
004360 세방 12350 12280 94
161000 애경케미칼 8440 16600 94 (-1)
229640 LS전선아시아 7290 10770 94 (+1)
000430 대원강업 3185 5910 94 (-1)
074610 이엔플러스 3180 6660 94
028050 삼성엔지니어링 19600 37200 94 (+1)
069460 대호에이엘 2095 2365 94 (+1)
006260 LS 57600 113100 94
058430 포스코스틸리온 38650 62600 93 (-1)
068400 SK렌터카 8680 11800 93 (-1)
267270 HD현대건설기계 38350 74500 93 (-1)
082740 HSD엔진 7748 11210 93
001740 SK네트웍스 4305 6300 93
007980 태평양물산 1820 2220 93 (+2)
042670 HD현대인프라코어 5520 10650 93
001340 백광산업 4500 7790 93 (+1)
326030 SK바이오팜 77500 99700 93 (+1)
111770 영원무역 40850 60500 93 (+2)
241560 두산밥캣 30550 55800 92
012450 한화에어로스페이스 61800 114700 92
009450 경동나비엔 39500 56000 92 (-1)
900140 엘브이엠씨홀딩스 2031 2720 92 (+1)
161890 한국콜마 37750 54800 92 (+3)
003280 흥아해운 1845 2040 92 (+3)
006220 제주은행 5530 9400 92
138040 메리츠금융지주 28000 48200 92 (-2)
001390 KG케미칼 27700 41600 92
009540 HD한국조선해양 86700 119400 91 (-1)
192650 드림텍 9390 12810 91 (-2)
103590 일진전기 6890 9330 91 (-2)
010100 한국무브넥스 2615 4565 91 (-1)
003350 한국화장품제조 22150 30650 91 (+9)
000100 유한양행 55482 76400 91 (-1)
009970 영원무역홀딩스 47050 77500 91 (+1)
214420 토니모리 4145 6120 91 (+11)
007340 DN오토모티브 56700 90400 91 (+1)
025820 이구산업 3240 5260 91
078520 에이블씨엔씨 5270 9150 90 (+5)
017800 현대엘리베이 29000 46050 90
145720 덴티움 86000 145400 90
195870 해성디에스 60100 64200 90 (-1)
000660 SK하이닉스 97500 118500 90 (+1)
058850 KTcs 2265 3220 90 (+1)
001430 세아베스틸지주 15100 24100 90
010690 화신 10450 15560 90 (-1)
006370 대구백화점 10700 12880 90
009420 한올바이오파마 16250 24500 89
003060 에이프로젠바이오로직스 664 612 89 (+32)
014990 인디에프 773 957 89
014580 태경비케이 4470 7170 89 (-1)
003030 세아제강지주 152000 198200 89 (+1)
001200 유진투자증권 2860 3795 89 (-2)
018250 애경산업 14650 23900 89 (+2)
011760 현대코퍼레이션 16600 22850 89
001080 만호제강 25350 42500 89 (-2)
000500 가온전선 20545 23000 89 (+1)
353200 대덕전자 29750 29350 88 (-3)
023810 인팩 8980 11950 88 (-1)
085620 미래에셋생명 3155 3700 88 (-1)
096760 JW홀딩스 3380 4245 88 (+1)
012800 대창 1480 1871 88 (+8)
950210 프레스티지바이오파마 12350 12710 88 (-3)
352820 하이브 173500 256500 88 (-1)
007460 에이프로젠 4526 2275 88 (+62)
000150 두산 70800 105100 88 (-2)
005010 휴스틸 3750 5920 87 (-1)
002240 고려제강 19412 23800 87 (-3)
033270 유나이티드제약 25750 29550 87 (+1)
018470 조일알미늄 2105 3005 87 (-1)
072130 유엔젤 3415 3435 87 (+3)
002030 아세아 124000 170500 87 (-1)
091810 티웨이항공 2055 2760 87 (-1)
307950 현대오토에버 130000 155300 87 (-1)
017960 한국카본 14100 15070 87 (+2)
081660 휠라홀딩스 29500 40550 87 (+1)
170900 동아에스티 58570 70000 86 (-1)
017940 E1 44050 57800 86
248070 솔루엠 21150 28300 86 (-2)
004370 농심 279500 413500 86 (-1)
016740 두올 3010 3640 86
001780 알루코 3105 3940 86
361610 SK아이이테크놀로지 85000 97900 86
298690 에어부산 3563 3320 86 (+2)
032350 롯데관광개발 12000 13350 86 (+32)
003120 일성신약 15580 23900 85 (-2)
108670 LX하우시스 44550 49750 85 (+1)
281820 케이씨텍 17300 21100 85 (-3)
003720 삼영 2970 4110 85 (-2)
100840 SNT에너지 16500 23050 85 (+1)
001230 동국홀딩스 10806 12230 85 (-2)
011930 신성이엔지 2200 2520 85 (-2)
003160 디아이 6750 7540 85 (-2)
145210 다이나믹디자인 4605 4775 85 (+2)
014530 극동유화 3690 4310 85 (+1)
000105 유한양행우 53876 63000 84 (-1)
010060 OCI홀딩스 90194 106600 84 (-1)
015230 대창단조 5400 7320 84 (-2)
000480 CR홀딩스 7780 9860 84 (-2)
210540 디와이파워 12050 13890 84 (-2)
001120 LX인터내셔널 32050 35500 84 (-1)
214390 경보제약 7120 7930 84
044820 코스맥스비티아이 9320 10400 84 (+7)
021050 서원 1510 1775 84 (-1)
105630 한세실업 16750 20050 83 (-1)
120110 코오롱인더 52800 53900 83 (-2)
000810 삼성화재 201500 248000 83 (-1)
010620 현대미포조선 100500 92900 83
175330 JB금융지주 7220 8660 83
000020 동화약품 10650 10610 83 (+1)
008770 호텔신라 72600 86800 83 (+19)
008730 율촌화학 24200 32900 83
069960 현대백화점 66300 65200 83 (+23)
006120 SK디스커버리 36000 39400 83 (+1)
373220 LG에너지솔루션 443000 556000 82 (-1)
093230 이아이디 1430 1392 82 (+6)
006380 카프로 3040 1369 82 (-5)
006840 AK홀딩스 16700 20200 82 (+3)
058860 KTis 2785 3060 82 (-2)
003230 삼양식품 107000 125500 82 (+1)
047400 유니온머티리얼 3060 3705 82 (+4)
092780 동양피스톤 5170 5570 82 (-3)
004690 삼천리 191000 121400 82 (+7)
001530 DI동일 18707 21650 82
298050 효성첨단소재 391500 452500 81 (-2)
051915 LG화학우 296000 367500 81 (-2)
041650 상신브레이크 3450 3785 81 (-2)
010660 화천기계 3180 3715 81 (+1)
090430 아모레퍼시픽 127500 130500 81 (+8)
007700 F&F홀딩스 20500 19260 81 (+9)
033530 세종공업 6130 7350 81
005810 풍산홀딩스 26750 34300 81 (-1)
007210 벽산 2805 2610 81
008260 NI스틸 4860 6210 80 (-1)
004840 DRB동일 4570 5170 80 (-2)
234080 JW생명과학 13850 14410 80 (-5)
011690 와이투솔루션 685 855 80 (-2)
128940 한미약품 299045 330500 80 (+1)
018260 삼성에스디에스 132500 136700 80
009290 광동제약 6660 6970 80 (+3)
085310 엔케이 962 1048 80
002790 아모레G 36350 34800 80 (+24)
005830 DB손해보험 63000 78000 80 (-1)
004835 덕성우 7360 6950 79 (-4)
402340 SK스퀘어 42000 46050 79
032830 삼성생명 59600 70100 79 (-2)
004100 태양금속 1435 1826 79 (-2)
039490 키움증권 85300 97200 79 (-6)
007690 국도화학 50400 51300 79 (-2)
000155 두산우 47100 54900 79 (-4)
000990 DB하이텍 43900 55000 79 (-2)
009150 삼성전기 141500 149900 79 (-1)
103140 풍산 26700 35300 78 (-2)
005850 에스엘 31550 34200 78 (-2)
000157 두산2우B 93700 95800 78 (-4)
134380 미원화학 66600 70600 78 (+1)
019440 세아특수강 13750 15090 78 (-1)
329180 HD현대중공업 131000 132000 78 (-2)
001940 KISCO홀딩스 14050 18030 78 (+1)
008870 금비 73700 91700 78 (-4)
002310 아세아제지 36700 39050 78 (+1)
005930 삼성전자 61500 68000 78 (-1)
007860 서연 7080 8240 77 (-5)
073240 금호타이어 3740 4310 77 (-2)
009240 한샘 57300 54800 77 (-2)
024110 기업은행 9300 10400 77 (-1)
378850 화승알앤에이 3465 4165 77 (-1)
000815 삼성화재우 156500 175900 77 (-1)
267250 HD현대 56600 61800 77
005940 NH투자증권 9900 10270 77 (-1)
096770 SK이노베이션 181539 190500 77
025530 SJM홀딩스 3135 3990 76 (-2)
011420 갤럭시아에스엠 2055 1950 76 (-2)
002200 한국수출포장 2360 2975 76
001380 SG글로벌 1475 1476 76 (+3)
161390 한국타이어앤테크놀로지 38050 39250 76 (-1)
002350 넥센타이어 6570 7990 76 (-2)
069260 TKG휴켐스 19700 22400 76 (+3)
105560 KB금융 48100 51400 76
004700 조광피혁 44700 49750 76 (-3)
052690 한전기술 64700 70000 76 (-2)
003920 남양유업 374303 441500 75 (+1)
372910 한컴라이프케어 5580 5280 75 (+1)
005720 넥센 3690 4165 75
049800 우진플라임 3675 3835 75 (+2)
001270 부국증권 22200 21950 75 (+1)
004710 한솔테크닉스 6080 6660 75 (+3)
005965 동부건설우 26800 27450 75 (-2)
123690 한국화장품 7360 7470 75 (+47)
092200 디아이씨 4465 5030 75 (-1)
000670 영풍 554000 581000 74 (+2)
003570 SNT다이내믹스 8180 9430 74 (-5)
089590 제주항공 14342 13490 74 (+2)
111110 호전실업 8750 8500 74 (+8)
013520 화승코퍼레이션 1465 1791 74 (-2)
008930 한미사이언스 40005 40500 74 (-1)
008350 남선알미늄 2230 2495 74
030720 동원수산 9890 9470 74 (+4)
112610 씨에스윈드 56800 68600 74 (-6)
096775 SK이노베이션우 117000 122000 74
005389 현대차3우B 89400 100200 73 (-1)
011500 한농화성 14250 15410 73 (-3)
000520 삼일제약 7326 7680 73
004105 태양금속우 2490 3030 73 (-1)
271560 오리온 99400 120000 73 (+8)
009770 삼정펄프 26550 26800 73 (+5)
000880 한화 28400 29000 73 (-3)
077970 STX엔진 14800 14360 73 (-2)
006800 미래에셋증권 6500 6950 73
010130 고려아연 481000 500000 72 (-3)
102260 동성케미컬 4420 4670 72 (-2)
016360 삼성증권 34500 35850 72 (-3)
064350 현대로템 24400 28950 72 (-2)
323410 카카오뱅크 32900 27750 72 (-6)
120115 코오롱인더우 28250 26850 72 (-1)
033780 KT&G 80700 85000 72 (+2)
023800 인지컨트롤스 8610 9090 72 (-3)
123700 SJM 3625 4060 72 (+3)
004430 송원산업 18300 18010 72
108675 LX하우시스우 21300 20550 71 (-4)
226320 잇츠한불 16800 16580 71 (+50)
139130 DGB금융지주 7500 7360 71 (-1)
180640 한진칼 62400 49250 71 (+11)
000640 동아쏘시오홀딩스 101500 93800 71 (+4)
007120 미래아이앤지 1775 1500 71 (+2)
004020 현대제철 32900 35050 71 (+1)
005385 현대차우 93700 101300 71
002355 넥센타이어1우B 2830 2970 71
058650 세아홀딩스 100000 109000 70 (-6)
018670 SK가스 111500 124400 70 (-1)
003490 대한항공 26400 24850 70 (+1)
005387 현대차2우B 94400 102000 70 (-1)
023000 삼원강재 2885 3135 70 (-6)
036530 SNT홀딩스 15450 16000 70 (+2)
272450 진에어 14900 15210 70 (+5)
006570 대림통상 3900 3530 70
033240 자화전자 25150 27100 70 (-2)
004870 티웨이홀딩스 527 573 70 (+10)
005180 빙그레 47850 46400 69 (+1)
009900 명신산업 18950 19030 69
006650 대한유화 125000 133000 69
023960 에쓰씨엔지니어링 2215 2120 69 (-3)
009680 모토닉 8520 8860 69 (-1)
001065 JW중외제약우 35209 34000 69
034020 두산에너빌리티 18600 16880 69 (-1)
010950 S-Oil 85800 78600 69 (+7)
000850 화천기공 34150 36150 69 (+1)
272210 한화시스템 14300 14170 68 (-7)
003960 사조대림 25250 27000 68 (+3)
001460 BYC 411500 426500 68 (-1)
267850 아시아나IDT 14400 13470 68 (+10)
000320 노루홀딩스 11600 10950 68 (+7)
004910 조광페인트 6650 6900 68 (-4)
029530 신도리코 31450 33200 68 (-2)
017900 광전자 2400 2530 68
032560 황금에스티 7640 8070 68 (+1)
005935 삼성전자우 56400 56300 68 (-1)
060980 HL홀딩스 38800 36050 67
006400 삼성SDI 589000 622000 67 (-4)
008060 대덕 6790 6630 67 (-4)
005500 삼진제약 24350 23400 67 (+2)
039130 하나투어 50800 52800 67 (+15)
298020 효성티앤씨 318500 339000 67 (-2)
002600 조흥 182500 191200 67 (-5)
006890 태경케미컬 14000 13630 67 (-3)
003925 남양유업우 209131 241500 67 (+1)
005945 NH투자증권우 9700 9440 66 (-1)
026890 스틱인베스트먼트 8520 6780 66 (+2)
016800 퍼시스 31800 30200 66 (+2)
014280 금강공업 7260 5960 66 (-5)
015540 쎌마테라퓨틱스 6410 6410 66
030790 비케이탑스 904 904 66
109070 컨버즈 4100 4100 66
019490 하이트론 2470 2470 66
012600 청호ICT 2490 2490 66
007610 선도전기 3000 3000 66
012330 현대모비스 229000 228500 65 (-6)
000400 롯데손해보험 1755 1732 65 (-1)
014130 한익스프레스 5160 5620 65 (-2)
037710 광주신세계 32950 32850 65 (+6)
007810 코리아써키트 20150 16350 65 (-9)
227840 현대코퍼레이션홀딩스 11350 11340 65 (-3)
035420 NAVER 273500 225000 65 (-6)
047040 대우건설 5190 4685 65 (+6)
078935 GS우 34300 34350 65 (+2)
00088K 한화3우B 15150 14710 65
088350 한화생명 2310 2405 64 (-9)
185750 종근당 86409 85500 64 (-1)
138930 BNK금융지주 6670 6660 64 (-4)
055550 신한지주 35450 34800 64 (-4)
001067 JW중외제약2우B 69451 65500 64 (+2)
029460 케이씨 18650 18620 64 (+1)
004270 남성 2460 2165 64 (-12)
004170 신세계 219000 211000 64 (+18)
064960 SNT모티브 44250 46500 64 (-3)
010420 한솔PNS 1650 1492 63 (-4)
003220 대원제약 18550 16440 63 (-5)
003300 한일홀딩스 11300 11080 63 (-2)
007540 샘표 53100 52500 63 (+8)
007590 동방아그로 7100 6630 63 (-1)
003545 대신증권우 13900 13130 63 (-1)
010580 에스엠벡셀 2295 2320 63 (-4)
001275 부국증권우 20050 19000 63 (+2)
001720 신영증권 57100 55600 63 (-2)
051910 LG화학 609000 634000 63 (+6)
001420 태원물산 5100 5040 62 (+3)
286940 롯데정보통신 26850 26400 62
078930 GS 40400 38800 62 (+1)
00806K 대덕1우 9230 9120 62 (-1)
003555 LG우 62100 63100 62 (-2)
006125 SK디스커버리우 31000 29550 62 (+1)
100250 진양홀딩스 3580 3315 62 (-2)
001360 삼성제약 3480 3025 62 (+2)
306200 세아제강 160000 150300 62 (-1)
380440 엔에이치스팩19호 10475 10000 61
066570 LG전자 96000 101900 61 (-9)
086790 하나금융지주 37200 37900 61 (-4)
126560 현대퓨처넷 2905 2985 61 (+6)
006405 삼성SDI우 298500 299500 61 (-2)
003550 LG 80400 83200 61 (-3)
001630 종근당홀딩스 59800 54100 61 (-3)
004770 써니전자 2915 2310 61
100090 SK오션플랜트 24850 21200 61 (-5)
004560 현대비앤지스틸 13400 13520 61 (-2)
072710 농심홀딩스 67800 67600 60 (-2)
357120 코람코에너지리츠 5600 5300 60 (-8)
163560 동일고무벨트 7050 6560 60 (+1)
025890 한국주강 2805 2770 60 (+9)
002100 경농 11100 10350 60 (-13)
003540 대신증권 15200 13850 60 (-2)
005430 한국공항 39350 37600 60 (+6)
003460 유화증권 2495 2330 60 (-3)
000300 대유플러스 968 918 60 (-2)
023590 다우기술 18900 17910 59 (+1)
086280 현대글로비스 178000 167500 59 (-1)
000180 성창기업지주 2195 2055 59 (-3)
008355 남선알미우 23950 23300 59
123890 한국자산신탁 3445 3120 59 (-3)
024720 한국콜마홀딩스 17600 15380 59 (+23)
002320 한진 26650 21900 59 (+1)
018880 한온시스템 10750 9690 59 (+28)
114090 GKL 14850 15900 59 (+33)
207940 삼성바이오로직스 875000 802000 59 (+1)
002150 도화엔지니어링 9030 8230 58 (-3)
316140 우리금융지주 11750 11390 58 (-1)
005725 넥센우 2970 2900 58 (+1)
034590 인천도시가스 26600 25600 58 (-2)
003547 대신증권2우B 13500 12420 58
001725 신영증권우 57600 54900 58 (-2)
003465 유화증권우 2635 2430 58 (-9)
006880 신송홀딩스 10500 8620 58 (+1)
001800 오리온홀딩스 14750 15000 58 (+5)
002170 삼양통상 53800 50000 57 (-2)
084870 TBH글로벌 2020 1879 57 (-4)
027970 세하 1425 1324 57 (+1)
007070 GS리테일 24850 24500 57 (+7)
004980 성신양회 10500 9690 57 (-5)
000070 삼양홀딩스 72200 70000 57 (-1)
001820 삼화콘덴서 44500 40200 57 (-8)
002840 미원상사 177500 164000 57 (-4)
241590 화승엔터프라이즈 12100 9120 57 (+15)
012510 더존비즈온 33200 31550 57 (-1)
192080 더블유게임즈 42300 42850 56 (-5)
009155 삼성전기우 78100 69500 56 (-4)
108320 LX세미콘 96100 94100 56 (-7)
010400 우진아이엔에스 6610 5490 56 (-1)
012200 계양전기 2203 2155 56 (-3)
006090 사조오양 9330 8220 56 (-1)
002630 오리엔트바이오 811 670 56 (+6)
192400 쿠쿠홀딩스 16800 16020 56 (+2)
145270 케이탑리츠 1110 1001 56 (-1)
010955 S-Oil우 55400 51000 55 (-1)
18064K 한진칼우 33950 26700 55 (+7)
00781K 코리아써키트2우B 8680 7410 55 (+13)
005305 롯데칠성우 70800 66500 55 (-1)
002620 제일파마홀딩스 13200 12020 55 (-3)
035510 신세계 I&C 14250 13860 55 (+4)
00680K 미래에셋증권2우B 3835 3615 55 (-2)
031820 콤텍시스템 875 780 55 (-8)
003470 유안타증권 2905 2650 55 (-2)
000590 CS홀딩스 66500 58900 55
004000 롯데정밀화학 67100 61000 54 (-2)
009190 대양금속 3955 3590 54 (-16)
000760 이화산업 16050 16970 54 (-4)
000270 기아 81300 78900 54 (-1)
003830 대한화섬 108000 102400 54 (-1)
035000 HS애드 6070 5960 54 (+2)
015360 예스코홀딩스 35100 32250 54
016090 대현 2260 2135 54 (+4)
015890 태경산업 6390 6720 54 (-5)
078000 텔코웨어 9880 9040 53 (-1)
005380 현대차 196500 188400 53 (-2)
037270 YG PLUS 6460 5650 53 (-10)
066575 LG전자우 47500 46450 53 (-7)
214320 이노션 45750 40800 53 (-6)
010040 한국내화 3355 3300 53
011780 금호석유 129500 122500 53 (-2)
088980 맥쿼리인프라 12870 11950 53
034310 NICE 13550 12280 53 (-1)
001040 CJ 79000 78400 53 (+20)
070960 용평리조트 4080 3295 52 (+16)
084670 동양고속 16300 14190 52 (-1)
015760 한국전력 21800 19030 52 (-5)
094800 맵스리얼티1 4470 4030 52 (-1)
181710 NHN 28900 26450 52 (-3)
030610 교보증권 6360 5230 52 (+3)
029780 삼성카드 31700 29050 52 (-3)
000490 대동 11900 10790 52 (+4)
204210 모두투어리츠 4700 3950 52 (+2)
009470 삼화전기 19200 18470 51 (-4)
044450 KSS해운 10150 8400 51 (-2)
002920 유성기업 2950 2875 51
282690 동아타이어 11950 11340 51 (-2)
155900 바다로19호 3350 2905 51
011150 CJ씨푸드 3415 3140 51 (-1)
007160 사조산업 43750 40650 51 (-3)
030000 제일기획 22650 19210 51 (-1)
004490 세방전지 54000 48500 51 (+3)
030210 다올투자증권 4435 3800 51 (+4)
090435 아모레퍼시픽우 48300 38700 50 (+12)
075580 세진중공업 6690 6160 50 (+2)
001790 대한제당 3100 3010 50 (-2)
003690 코리안리 7531 6990 50 (-3)
030200 KT 37600 31900 50 (-1)
001130 대한제분 141500 131000 50 (-3)
017040 광명전기 3035 2630 50 (-2)
003850 보령 11250 9190 50 (+1)
334890 이지스밸류리츠 5039 4425 50 (-2)
145990 삼양사 42400 40100 50 (+1)
000910 유니온 6260 5900 49 (+2)
00279K 아모레G3우(전환) 30200 22800 49 (+24)
013570 디와이 7470 5840 49 (+5)
105840 우진 12550 9590 49 (-5)
008775 호텔신라우 59900 53800 49 (+25)
025540 한국단자 58500 55700 49 (-7)
007815 코리아써우 8400 6400 49
049770 동원F&B 30629 28350 49 (+4)
282330 BGF리테일 186500 170000 49 (+6)
001465 BYC우 157000 142000 48 (-2)
280360 롯데웰푸드 118500 102900 48 (+10)
168490 한국패러랠 2190 1994 48 (-1)
089470 HDC현대EP 4145 4120 48 (-2)
000700 유수홀딩스 6070 5800 48 (+5)
079430 현대리바트 11150 8660 48 (+14)
039570 HDC랩스 8800 7850 48 (-3)
088260 이리츠코크렙 5700 5000 48 (-2)
004080 신흥 16150 14000 48 (-1)
000390 삼화페인트 7440 6380 48 (+2)
002960 한국쉘석유 248000 220000 47 (-3)
344820 KCC글라스 48800 40750 47 (-4)
004450 삼화왕관 40150 34950 47
293940 신한알파리츠 7807 6110 47 (-9)
130660 한전산업 10500 8290 47 (-2)
338100 NH프라임리츠 4700 4140 47 (-1)
019175 신풍제약우 45700 32100 47 (+10)
35320K 대덕전자1우 13150 10490 47 (-7)
002070 비비안 1835 1415 47 (+3)
004365 세방우 7010 6740 46 (-2)
006660 삼성공조 10400 10100 46 (-5)
001750 한양증권 10950 8970 46 (-2)
001260 남광토건 10600 9100 46 (-4)
012750 에스원 62900 55300 46 (-6)
092440 기신정기 3720 3270 46
000970 한국주철관 7930 6900 46 (+4)
267290 경동도시가스 22300 20100 46 (+2)
079550 LIG넥스원 86900 74800 46 (-10)
019680 대교 3080 2645 46 (+7)
011210 현대위아 70000 58800 45 (-4)
417310 코람코더원리츠 5350 4460 45 (-4)
143210 핸즈코퍼레이션 3860 3205 45 (-8)
004090 한국석유 11150 9970 45 (+2)
009070 KCTC 4885 4120 45 (-2)
067830 세이브존I&C 2970 2640 45 (+2)
383800 LX홀딩스 8720 7840 45 (-1)
003650 미창석유 80800 66900 45 (-2)
000725 현대건설우 68800 53700 45
034220 LG디스플레이 16000 14090 44 (-7)
006200 한국전자홀딩스 1470 1154 44 (-6)
019170 신풍제약 27400 19400 44 (+5)
003495 대한항공우 32750 27450 44 (-1)
075180 새론오토모티브 4925 4440 44 (-8)
002810 삼영무역 13650 12290 44 (-2)
036580 팜스코 5270 3860 44 (+2)
000540 흥국화재 3445 3110 44 (-3)
009440 KC그린홀딩스 4835 3515 44 (-3)
090370 메타랩스 3740 2700 44 (-1)
023350 한국종합기술 7150 6210 43 (+2)
300720 한일시멘트 15500 12260 43 (-8)
129260 인터지스 2965 2475 43 (+3)
051600 한전KPS 38300 33500 43 (-3)
120030 조선선재 163000 110100 43 (+2)
016580 환인제약 17250 15170 43 (-1)
028260 삼성물산 118500 104100 43 (-3)
001045 CJ우 48900 45100 43 (+3)
071050 한국금융지주 60600 51900 43 (-1)
000075 삼양홀딩스우 59800 52000 42 (-3)
028670 팬오션 5670 4785 42 (-6)
002760 보락 1785 1545 42 (+7)
016610 DB금융투자 5150 4100 42 (-3)
003080 성보화학 3645 3125 42 (-5)
302440 SK바이오사이언스 124500 85800 42 (+7)
009140 경인전자 27450 23450 42 (+9)
017670 SK텔레콤 53200 46550 42 (-3)
003475 유안타증권우 3170 2595 42 (+1)
012630 HDC 6810 6000 42 (+1)
019180 티에이치엔 3230 3255 41 (-5)
001520 동양 1210 1015 41 (+4)
007110 일신석재 1445 1209 41
004720 팜젠사이언스 7710 6300 41 (+5)
002795 아모레G우 14100 11270 41 (+20)
010640 진양폴리 6150 5230 41 (+2)
293480 하나제약 18050 14410 41 (-4)
010820 퍼스텍 4045 3610 41 (-3)
017550 수산중공업 3005 2510 41 (+2)
001510 SK증권 768 640 40 (-5)
097950 CJ제일제당 384500 310000 40 (+5)
024070 WISCOM 3200 2755 40 (-3)
026940 부국철강 3870 3345 40 (-2)
092230 KPX홀딩스 60300 49900 40 (-2)
094280 효성ITX 15050 12280 40 (+1)
000087 하이트진로2우B 19100 15790 40 (+1)
009200 무림페이퍼 2710 2380 40 (-4)
005360 모나미 3775 3125 40 (+2)
005820 원림 26300 21650 40 (-1)
068270 셀트리온 182059 156100 39 (-1)
069730 DSR제강 5260 4540 39
025000 KPX케미칼 51200 43400 39 (-1)
005745 크라운해태홀딩스우 11800 9920 39 (+3)
008700 아남전자 2715 2080 39 (-9)
004985 성신양회우 14800 12730 39 (-9)
020560 아시아나항공 15450 12200 39 (+13)
004800 효성 73600 62800 39 (-3)
003610 방림 3560 2360 39 (-4)
014440 영보화학 3900 3425 38 (+4)
000860 강남제비스코 23250 21100 38 (+2)
071090 하이스틸 4260 3745 38 (-8)
122900 아이마켓코리아 10500 9090 38 (-3)
090080 평화산업 1710 1462 38 (-18)
104700 한국철강 6860 6060 38
183190 아세아시멘트 12400 9910 38 (-8)
027410 BGF 4255 3625 38 (-5)
000240 한국앤컴퍼니 12900 11360 38 (+2)
003530 한화투자증권 3310 2590 38 (-2)
033920 무학 7050 5570 37 (-3)
095720 웅진씽크빅 2545 2395 37 (-3)
003075 코오롱글로벌우 22769 17780 37 (-4)
004380 삼익THK 14000 12120 37 (-3)
010960 삼호개발 4065 3410 37 (-3)
002720 국제약품 5281 4235 37 (+2)
00104K CJ4우(전환) 71400 63500 37 (+14)
136490 선진 10850 8310 37 (+1)
214330 금호에이치티 1250 884 37 (-5)
005300 롯데칠성 165000 136000 36 (+6)
268280 미원에스씨 192000 141200 36 (-4)
26490K 크라운제과우 12500 10270 36 (+12)
023530 롯데쇼핑 95500 76800 36 (+12)
090350 노루페인트 9540 8000 36 (-5)
000885 한화우 36800 31000 36 (-3)
012160 영흥 844 689 36 (+3)
011390 부산산업 88400 68100 36 (-3)
035150 백산 10050 7950 36 (+3)
012690 모나리자 3505 2745 36 (+5)
002210 동성제약 8040 5990 35
071320 지역난방공사 32100 25850 35 (-2)
264900 크라운제과 10300 8320 35 (+7)
007570 일양약품 23700 17610 35 (+5)
002025 코오롱우 16900 13880 35 (+3)
001450 현대해상 33500 30250 35 (-2)
001620 케이비아이동국실업 668 607 35 (+6)
058730 다스코 5730 4370 35 (-9)
093240 형지엘리트 1715 1294 35 (+7)
128820 대성산업 5000 3980 34 (+6)
001500 현대차증권 10250 8350 34
083420 그린케미칼 9030 7970 34 (-1)
005610 SPC삼립 79700 67700 34
000720 현대건설 41750 35600 34 (-1)
350520 이지스레지던스리츠 4585 3645 34 (-1)
008420 문배철강 3820 3225 34 (-9)
084690 대상홀딩스 8460 6890 34 (+2)
003520 영진약품 3520 2650 34 (+7)
097955 CJ제일제당 우 167000 137500 34 (+3)
001680 대상 21750 17870 33 (+4)
003480 한진중공업홀딩스 3970 3420 33 (+2)
025860 남해화학 9750 7980 33 (-4)
047810 한국항공우주 56900 47000 33 (-9)
017180 명문제약 3315 2520 33 (+4)
271980 제일약품 23200 18260 33 (-5)
084010 대한제강 15200 12630 33 (-5)
002220 한일철강 4180 3150 33 (+3)
005680 삼영전자 10650 8900 33
005880 대한해운 2465 1913 33 (-3)
006345 대원전선우 2735 2295 32 (-5)
071950 코아스 980 703 32 (-1)
008040 사조동아원 1385 1032 32 (+5)
006980 우성 25200 21700 32 (-1)
004060 SG세계물산 625 492 32 (+4)
002700 신일전자 1955 1724 32 (+3)
194370 제이에스코퍼레이션 17700 13040 32 (-2)
004150 한솔홀딩스 3460 2840 32
032640 LG유플러스 12500 10220 32 (-1)
178920 PI첨단소재 37250 29600 31 (-7)
