코스피 상대강도 2024년 5월 3일

27 minute read

코스피 전 종목의 상대강도를 계산했다.

윌리엄 오닐의 Relative Strength Rating에 기반하여 상대 강도를 계산했다.

코스피 상대강도

종목코드 이름 1년 전 종가 상대강도
009470 삼화전기 16500 67300 99
003160 디아이 8510 19750 98
007660 이수페타시스 9200 39000 98
042700 한미반도체 21600 130000 98
006345 대원전선우 2570 6820 98
267260 HD현대일렉트릭 51000 230000 98
006340 대원전선 1243 3210 98
010120 LS ELECTRIC 63700 159800 98
229640 LS에코에너지 7000 32450 98
000500 가온전선 15901 45100 98
298040 효성중공업 77700 288500 97
103590 일진전기 7005 20800 97
084695 대상홀딩스우 9030 22900 97
003230 삼양식품 117600 303000 97
103140 풍산 44800 74900 97 (+1)
018500 동원금속 926 1704 97 (+1)
008110 대동전자 8690 11370 97
001470 삼부토건 1131 1518 97
004490 세방전지 53900 103300 97
011230 삼화전자 2697 4405 97
071970 STX중공업 5760 15530 96
012450 한화에어로스페이스 106500 215500 96 (-1)
104700 한국철강 7080 12070 96
004835 덕성우 5960 13330 96
079550 LIG넥스원 80500 171100 96 (-1)
017370 우신시스템 2985 8480 96
000150 두산 97800 154200 96
000325 노루홀딩스우 21700 33500 96 (+1)
022100 포스코DX 15140 40400 96 (+1)
000400 롯데손해보험 1530 3370 95 (-1)
001570 금양 65400 95200 95 (+1)
214420 토니모리 4450 8800 95
402340 SK스퀘어 41600 74800 95 (-1)
047050 포스코인터내셔널 27950 46150 95 (+3)
004090 한국석유 10970 17150 95 (+8)
073240 금호타이어 4340 8190 95
082740 한화엔진 7930 12030 95 (+1)
035150 백산 8070 14030 95
126560 현대퓨처넷 3295 4780 95 (+1)
000660 SK하이닉스 89100 173200 94 (-1)
006260 LS 92700 129600 94 (-1)
281820 케이씨텍 19190 36400 94 (-1)
115390 락앤락 6060 8700 94
001380 SG글로벌 1262 2030 94 (-1)
042660 한화오션 24964 31000 94 (+1)
004830 덕성 4745 8500 94
010140 삼성중공업 5710 9390 94 (+1)
007460 에이프로젠 1361 1488 94 (+1)
012510 더존비즈온 33000 56100 93 (-1)
138040 메리츠금융지주 42600 79100 93
005180 빙그레 44650 70400 93 (-1)
002030 아세아 141500 247500 93 (-2)
200880 서연이화 13740 18280 93 (+1)
005430 한국공항 40600 69300 93 (-1)
192820 코스맥스 76400 138500 93 (+1)
001200 유진투자증권 2540 4410 93 (+1)
025820 이구산업 5770 6200 93 (-1)
005385 현대차우 96500 153900 93
000430 대원강업 3945 5610 92
005387 현대차2우B 100000 155100 92 (-1)
005389 현대차3우B 95000 151400 92 (-1)
026890 스틱인베스트먼트 6090 9010 92 (+1)
000155 두산우 52600 70900 92
000680 LS네트웍스 2365 4575 92 (-1)
024900 덕양산업 3745 5070 92
001040 CJ 108700 127300 92 (-1)
105560 KB금융 50100 73700 92
003280 흥아해운 1398 2595 92 (-1)
092200 디아이씨 4710 5770 91 (+1)
100840 SNT에너지 7912 10370 91 (-1)
003030 세아제강지주 141800 235500 91 (+1)
009540 HD한국조선해양 85600 128300 91
001820 삼화콘덴서 43150 50900 91 (+3)
014830 유니드 69600 97800 91
010100 한국무브넥스 2935 5050 91 (+1)
009450 경동나비엔 35050 52700 91
085620 미래에셋생명 2685 5130 91
003570 SNT다이내믹스 9470 15790 90
000815 삼성화재우 162900 236000 90 (-1)
071320 지역난방공사 28100 39600 90
064350 현대로템 33200 37950 90 (-1)
011790 SKC 106900 113900 90 (-1)
009420 한올바이오파마 21250 35250 90
012690 모나리자 2865 3790 90 (+1)
086790 하나금융지주 42150 58000 90 (+2)
090430 아모레퍼시픽 125500 168700 90 (+1)
175330 JB금융지주 8820 13170 90
036530 SNT홀딩스 15630 22700 89
163560 동일고무벨트 6200 8080 89
003925 남양유업우 299606 426000 89
272210 한화시스템 14450 19140 89 (-1)
001060 JW중외제약 21185 30350 89 (-1)
039490 키움증권 104700 128300 89 (-2)
016800 퍼시스 29600 38900 89 (+1)
192400 쿠쿠홀딩스 15450 19900 89 (+1)
005380 현대차 190400 241000 89
032830 삼성생명 66000 83800 88 (-1)
000120 CJ대한통운 79400 121800 88 (+1)
000545 흥국화재우 5910 7020 88
003960 사조대림 27150 37800 88 (+1)
000810 삼성화재 216500 301000 88
000540 흥국화재 3285 4135 88 (-4)
000270 기아 83300 113900 88 (-1)
900140 엘브이엠씨홀딩스 1791 2815 88
000100 유한양행 53883 71900 88
403550 쏘카 18370 21050 88 (+2)
161390 한국타이어앤테크놀로지 35350 52700 87 (-1)
005940 NH투자증권 9310 12430 87 (+1)
108670 LX하우시스 34650 42900 87 (+2)
000390 삼화페인트 6380 7720 87
005810 풍산홀딩스 28305 31950 87
017940 E1 48700 68000 87
084680 이월드 1519 2045 87 (+2)
259960 크래프톤 193900 251000 87 (+3)
006120 SK디스커버리 33050 44550 87 (+1)
002710 TCC스틸 41400 52000 87 (+1)
003535 한화투자증권우 5200 6990 86 (+3)
077500 유니퀘스트 4990 7030 86 (-1)
009970 영원무역홀딩스 62900 86100 86
028260 삼성물산 107800 146000 86
294870 HDC현대산업개발 12090 17270 86 (-1)
090435 아모레퍼시픽우 41350 46200 86
010640 진양폴리 5250 6650 86 (+5)
000860 강남제비스코 28850 27250 86 (-2)
055550 신한지주 35850 46450 86 (+2)
029780 삼성카드 30400 38250 85
005750 대림B&Co 3400 4165 85 (+1)
012630 HDC 6730 8560 85 (-1)
024110 기업은행 10190 13660 85
002380 KCC 214000 280500 85 (+14)
329180 HD현대중공업 109900 133600 85
002240 고려제강 20300 24800 85 (-4)
365550 ESR켄달스퀘어리츠 3795 4515 85
145210 다이나믹디자인 6990 6900 85 (+2)
336370 솔루스첨단소재 21350 17130 85 (+9)
041650 상신브레이크 3145 4000 84
010660 화천기계 2840 3605 84 (-1)
00104K CJ4우(전환) 83300 87800 84 (-1)
012200 계양전기 2300 2380 84 (-6)
001440 대한전선 14788 13080 84 (+1)
025530 SJM홀딩스 3210 3960 84 (+2)
007860 서연 8280 9150 84
241560 두산밥캣 46600 51500 84 (+4)
138930 BNK금융지주 6800 8500 84 (+3)
108675 LX하우시스우 17940 21900 83 (+1)
015360 예스코홀딩스 33600 40350 83 (-1)
372910 한컴라이프케어 5520 6150 83 (+4)
003580 HLB글로벌 6090 6440 83 (-1)
081000 일진다이아 20100 18910 83 (+6)
018670 SK가스 121900 160800 83 (+1)
011810 STX 7370 8250 83 (+14)
194370 제이에스코퍼레이션 12970 18190 83
267270 HD현대건설기계 57000 54500 83 (+5)
001045 CJ우 54300 59900 83
003410 쌍용C&E 6030 7000 82 (-1)
004100 태양금속 2185 2160 82
002960 한국쉘석유 231000 268500 82
005945 NH투자증권우 9110 11240 82
033250 체시스 899 1293 82 (-3)
049770 동원F&B 30700 37200 82 (-3)
018260 삼성에스디에스 118400 158800 82 (+1)
280360 롯데웰푸드 106700 136500 82
025620 제이준코스메틱 7670 7710 82 (+20)
009240 한샘 46150 54700 82 (+3)
003690 코리안리 6427 7980 81 (-1)
002840 미원상사 169800 197000 81 (+3)
004380 삼익THK 13920 13550 81 (-3)
057050 현대홈쇼핑 48150 53300 81 (-1)
002450 삼익악기 1242 1293 81 (+1)
018250 애경산업 21500 21200 81 (+1)
042670 HD현대인프라코어 8790 8150 81 (+8)
019175 신풍제약우 32550 26300 81
012170 아센디오 764 1063 81 (-2)
180640 한진칼 43950 59700 80
017810 풀무원 10860 12250 80 (-3)
000520 삼일제약 7310 9050 80 (-1)
001680 대상 19410 21750 80 (+1)
000240 한국앤컴퍼니 12460 16100 80
006060 화승인더 3785 4115 80
014820 동원시스템즈 47450 41900 80 (+1)
002420 세기상사 8630 8130 80 (+3)
004560 현대비앤지스틸 17970 20350 80 (-4)
015230 대창단조 6970 7020 80 (+4)
001720 신영증권 55100 68000 79 (-1)
307950 현대오토에버 116900 151900 79 (+2)
210540 디와이파워 11950 13160 79 (+2)
004840 DRB동일 4410 5750 79 (-3)
029460 케이씨 19920 23000 79 (+1)
001750 한양증권 9000 10530 79 (-2)
000640 동아쏘시오홀딩스 83800 109400 79
214320 이노션 19850 23750 79 (+5)
003300 한일홀딩스 11230 12820 79
082640 동양생명 4200 5090 78 (-8)
005440 현대지에프홀딩스 4220 4635 78 (-9)
011930 신성이엔지 2020 2155 78 (+1)
075580 세진중공업 6850 6530 78 (-5)
105630 한세실업 17410 21500 78 (-1)
005680 삼영전자 9320 10840 78 (+1)
004105 태양금속우 3960 4400 78 (+5)
097950 CJ제일제당 315500 340000 78
002355 넥센타이어1우B 2910 3390 78 (-3)
000320 노루홀딩스 10130 12370 78 (-2)
002310 아세아제지 6950 8730 77
016740 두올 3110 3690 77 (-3)
005830 DB손해보험 82500 93200 77 (+1)
118000 에스메디 636 520 77 (+4)
003650 미창석유 66800 79900 77 (-1)
005870 휴니드 7030 7180 77 (+6)
316140 우리금융지주 11750 14130 77 (+2)
005935 삼성전자우 55700 64600 77 (-1)
248070 솔루엠 21400 27200 77 (+8)
001630 종근당홀딩스 51100 62000 77
195870 해성디에스 47050 50800 76 (+1)
241590 화승엔터프라이즈 8020 8840 76 (-4)
071050 한국금융지주 57400 65400 76 (-2)
051630 진양화학 3460 3485 76 (-3)
404990 신한서부티엔디리츠 3575 4045 76 (+1)
012205 계양전기우 4960 4815 76 (-11)
003090 대웅 14940 18770 76 (-1)
000157 두산2우B 82900 77700 76 (+3)
021820 세원정공 7310 8080 76 (-1)
005930 삼성전자 65700 77600 75 (-1)
161890 한국콜마 41350 50100 75 (+6)
015760 한국전력 19080 21250 75
003350 한국화장품제조 26650 27150 75 (+10)
145990 삼양사 43050 49800 75 (-3)
006090 사조오양 7850 9050 75
011690 와이투솔루션 8285 4320 75 (+5)
003475 유안타증권우 2660 2840 75 (-1)
000105 유한양행우 54200 62100 75 (+1)
350520 이지스레지던스리츠 3825 4090 75 (+1)
145995 삼양사우 28650 29450 74
003670 포스코퓨처엠 379500 280500 74 (+21)
006125 SK디스커버리우 28700 32550 74
001270 부국증권 20000 24400 74 (-1)
326030 SK바이오팜 69300 86600 74 (-2)
185750 종근당 79973 101900 74 (-1)
002720 국제약품 4430 4940 74 (-1)
068270 셀트리온 168200 189000 74 (+2)
353200 대덕전자 22350 22850 74 (-4)
090350 노루페인트 8390 9420 73 (+1)
003547 대신증권2우B 12200 14080 73 (-2)
000370 한화손해보험 4550 4820 73 (-8)
086280 현대글로비스 165000 183300 73 (-2)
005490 POSCO홀딩스 396000 403500 73 (+6)
204210 스타리츠 4140 3715 73 (-10)
298020 효성티앤씨 399500 372500 73 (+17)
192080 더블유게임즈 38404 43500 73 (-3)
011330 유니켐 1444 1829 73 (+2)
005850 에스엘 31300 33100 73 (+3)
039130 하나투어 55900 61700 72
417310 코람코더원리츠 4395 4940 72 (+1)
134380 미원화학 63000 72000 72
092230 KPX홀딩스 53500 58000 72 (-2)
021240 코웨이 51900 57400 72 (+2)
003545 대신증권우 12790 14590 72 (-1)
071055 한국금융지주우 41650 45550 72 (-2)
051900 LG생활건강 610000 432000 72 (+6)
02826K 삼성물산우B 96500 106000 72 (-2)
017040 광명전기 2980 2660 71 (-2)
020150 롯데에너지머티리얼즈 64100 44800 71 (+2)
084870 TBH글로벌 1859 1821 71 (+5)
014530 극동유화 3695 3910 71 (+8)
126720 수산인더스트리 24700 22850 71 (-5)
017800 현대엘리베이 35000 40250 71
000210 DL 51900 55600 71 (-7)
003540 대신증권 13320 15450 71 (-1)
006220 제주은행 25150 13650 71 (-10)
023810 인팩 9430 8590 71 (+8)
009150 삼성전기 141700 151100 70
377190 디앤디플랫폼리츠 3320 3510 70
001275 부국증권우 18740 20800 70
123690 한국화장품 7400 7140 70 (-1)
077970 STX엔진 13470 13210 70 (-2)
001685 대상우 15070 18070 70 (-3)
003850 보령 9240 11070 70 (-3)
033270 유나이티드제약 21400 24700 70
002790 아모레G 37350 33200 70 (+1)
004370 농심 381000 400500 70 (-1)
019180 티에이치엔 3795 3715 69 (+2)
170900 동아에스티 54445 64800 69 (-7)
009290 광동제약 5770 6880 69
078935 GS우 35050 37450 69 (-2)
051905 LG생활건강우 263000 187800 69 (+1)
092780 동양피스톤 4385 4720 69 (+1)
007340 DN오토모티브 74300 82700 69 (-1)
334890 이지스밸류리츠 4673 4940 69 (-1)
432320 KB스타리츠 4420 4345 69 (+4)
012750 에스원 57600 60200 68 (-3)
139130 DGB금융지주 6990 8330 68 (-1)
084690 대상홀딩스 7720 8810 68 (-2)
001755 한양증권우 12680 13420 68 (+2)
00279K 아모레G3우(전환) 27000 22700 68 (+1)
323410 카카오뱅크 23250 25300 68 (+3)
000590 CS홀딩스 58300 65900 68
009155 삼성전기우 68700 73000 68 (-1)
381970 케이카 14530 13050 68 (-3)
093050 LF 17390 15600 68
006890 태경케미컬 14390 14360 67 (+7)
097955 CJ제일제당 우 148300 145700 67 (-2)
003530 한화투자증권 2815 3195 67 (+1)
133820 화인베스틸 1830 1302 67 (-5)
400760 NH올원리츠 3380 3540 67
016610 DB금융투자 4125 4250 67 (-1)
267850 아시아나IDT 14440 16480 67 (-5)
338100 NH프라임리츠 4285 4365 67
029530 신도리코 34600 36800 67 (-1)
003470 유안타증권 2735 2745 66 (-1)
030200 KT 30600 34500 66 (-2)
078000 텔코웨어 9200 10330 66
088350 한화생명 2465 2850 66 (-8)
001795 대한제당우 2675 2915 66 (-6)
293940 신한알파리츠 5600 6350 66 (+1)
009320 대우부품 1485 1398 66 (-1)
011070 LG이노텍 264500 234500 66 (+7)
035000 HS애드 6400 6480 66
005725 넥센우 3015 3060 66 (-1)
007810 코리아써키트 14700 16490 65 (+2)
00088K 한화3우B 14370 14760 65 (-1)
005070 코스모신소재 177216 151300 65 (+2)
094800 맵스리얼티1 4060 4275 65 (-1)
011780 금호석유 137700 138600 65 (+2)
033780 KT&G 87200 92100 65 (+1)
001780 알루코 3390 3315 65 (-3)
012330 현대모비스 230000 226000 65 (-3)
001940 KISCO홀딩스 21100 22850 65 (-1)
033530 에스제이지세종 6500 5970 65 (+7)
300720 한일시멘트 12600 12790 64 (-9)
000480 CR홀딩스 11900 6070 64 (+10)
016360 삼성증권 34900 37500 64 (-1)
002870 신풍 1011 941 64 (+18)
123700 SJM 3495 3590 64 (+7)
001530 DI동일 22910 26000 64 (+2)
030000 제일기획 19150 19300 64 (+8)
002795 아모레G우 13550 11380 64
006110 삼아알미늄 83200 79500 64 (+9)
039570 HDC랩스 8320 8190 63 (-3)
396690 미래에셋글로벌리츠 3500 3110 63 (+4)
081660 휠라홀딩스 36600 39700 63 (-5)
010620 HD현대미포 73700 71900 63 (-1)
117580 대성에너지 9210 8720 63 (+23)
026960 동서 19380 18840 63
357250 미래에셋맵스리츠 3505 3245 63 (+2)
017670 SK텔레콤 48600 50800 63 (-2)
004700 조광피혁 49300 52300 63 (-1)
001120 LX인터내셔널 31350 28450 63 (+2)
007210 벽산 2135 2180 62 (-2)
234080 JW생명과학 11850 12410 62 (-1)
084010 대한제강 13510 13790 62
088790 진도 2860 2380 62 (+5)
100250 진양홀딩스 3220 3275 62 (-2)
102260 동성케미컬 4645 4655 62 (-3)
016450 한세예스24홀딩스 4635 4765 62 (+1)
011280 태림포장 2695 2850 62 (-2)
012800 대창 1557 1485 62 (-2)
008040 사조동아원 1046 1002 61 (-1)
032350 롯데관광개발 10930 10150 61 (+5)
069620 대웅제약 107900 111900 61 (-1)
214390 경보제약 6870 7440 61
000880 한화 28600 26950 61 (+1)
030190 NICE평가정보 11370 10780 61 (+2)
013000 세우글로벌 1481 1440 61 (+2)
33637L 솔루스첨단소재2우B 11580 6970 61 (+30)
005740 크라운해태홀딩스 6380 6150 61 (-2)
003780 진양산업 6680 6540 61 (-1)
145270 케이탑리츠 1010 1010 60 (-1)
001340 백광산업 7059 8000 60 (+2)
453340 현대그린푸드 11900 12110 60 (-2)
284740 쿠쿠홈시스 25750 23150 60 (-3)
000075 삼양홀딩스우 55200 54800 60 (-2)
044820 코스맥스비티아이 8880 9510 60 (-1)
036460 한국가스공사 28100 27500 60
089860 롯데렌탈 26350 27100 60 (-2)
078930 GS 40550 43150 60 (-7)
017960 한국카본 11580 11180 60 (+11)
002350 넥센타이어 8290 8470 59 (-14)
060980 HL홀딩스 32400 33550 59 (-2)
015860 일진홀딩스 4855 4255 59 (-6)
282690 동아타이어 12150 12290 59 (-1)
227840 현대코퍼레이션홀딩스 11310 11160 59
088980 맥쿼리인프라 12441 12660 59
078520 에이블씨엔씨 8450 7450 59 (+13)
000140 하이트진로홀딩스 9430 9070 59 (-1)
298050 효성첨단소재 408000 368000 59 (+3)
034020 두산에너빌리티 18410 16550 58 (+2)
005250 녹십자홀딩스 15860 15560 58 (-6)
006800 미래에셋증권 6930 7430 58 (-1)
007310 오뚜기 450500 423500 58 (-2)
094280 효성ITX 13020 12750 58
011500 한농화성 26150 17370 58 (-21)
095570 AJ네트웍스 4880 4825 58 (-2)
003220 대원제약 14590 14950 58 (-3)
010690 화신 13710 10960 58 (+5)
001430 세아베스틸지주 23650 22450 58 (+23)
145720 덴티움 144500 129100 57 (-1)
000087 하이트진로2우B 16040 16020 57 (-1)
002620 제일파마홀딩스 11350 11000 57 (+11)
090460 비에이치 23550 20700 57 (+35)
004080 신흥 14250 14470 57 (-4)
090355 노루페인트우 13860 13970 57 (+2)
267250 HD현대 60000 64200 57 (-1)
268280 미원에스씨 140700 138400 57 (-2)
128940 한미약품 306113 317000 57 (-2)
264900 크라운제과 8230 8310 56
021050 서원 1425 1358 56
031430 신세계인터내셔날 20100 18000 56 (+4)
123890 한국자산신탁 2980 3095 56 (-2)
011760 현대코퍼레이션 18180 17800 56 (+3)
002810 삼영무역 13450 13190 56 (-2)
001500 현대차증권 9010 8770 56 (-1)
003920 남양유업 480678 511000 56 (-1)
004910 조광페인트 7730 6730 56 (+6)
306200 세아제강 148900 135700 56 (+5)
006650 대한유화 156200 142500 55 (+19)
000180 성창기업지주 1980 1975 55 (-8)
204320 HL만도 46850 39050 55 (+2)
013570 디와이 5830 5760 55 (+2)
001230 동국홀딩스 10874 8310 55 (-3)
001130 대한제분 146700 137200 55 (-6)
019170 신풍제약 18630 14230 55 (-5)
378850 화승알앤에이 4060 3945 55 (+8)
012600 청호ICT 2490 2490 54
007610 선도전기 3000 3000 54
091090 세원이앤씨 1270 1270 54
005030 부산주공 486 486 54
101140 인바이오젠 9340 9340 54
033180 KH 필룩스 6630 6630 54
109070 주성코퍼레이션 4100 4100 54
003560 IHQ 10760 10760 54
006805 미래에셋증권우 4105 4015 54 (-3)
26490K 크라운제과우 10530 10500 54 (-1)
451800 한화리츠 5110 5070 54 (+1)
003460 유화증권 2345 2255 53 (-3)
011785 금호석유우 70900 65600 53
009140 경인전자 25100 24200 53 (+3)
028050 삼성E&A 29800 25800 53 (+5)
009770 삼정펄프 25350 25000 53 (+1)
000070 삼양홀딩스 73600 69000 53 (-3)
183190 아세아시멘트 9940 10070 53 (+1)
005305 롯데칠성우 69600 67600 53 (+1)
000215 DL우 30600 27100 53 (-7)
072710 농심홀딩스 70200 66600 53 (-2)
034590 인천도시가스 26050 25450 52
030610 교보증권 5160 5010 52 (-4)
010060 OCI홀딩스 94723 96300 52 (-8)
007815 코리아써우 6580 6620 52 (+4)
136490 선진 8660 7390 52
063160 종근당바이오 26450 23900 52 (-1)
069960 현대백화점 52400 51800 52 (-1)
047810 한국항공우주 57500 53200 52 (-2)
005720 넥센 4185 4160 52 (-13)
007980 TP 1589 1683 51
395400 SK리츠 4908 4180 51
025000 KPX케미칼 48200 45000 51
251270 넷마블 66200 56600 51 (-6)
120115 코오롱인더우 24150 22800 51
011210 현대위아 59800 57200 51 (-4)
248170 샘표식품 29800 28700 51 (+3)
037710 광주신세계 33300 31400 51 (+2)
271980 제일약품 18900 17400 51 (+11)
213500 한솔제지 11830 10950 51
064960 SNT모티브 50800 45800 50 (-5)
272550 삼양패키징 18220 17190 50
010960 삼호개발 3520 3330 50
035420 NAVER 190300 194600 50 (+7)
014440 영보화학 3700 3520 50 (+3)
034310 NICE 12190 12250 50 (-1)
009070 KCTC 4195 4050 50 (+8)
120030 조선선재 100000 95900 50 (+3)
014160 대영포장 1418 1263 50 (+2)
002170 삼양통상 50800 50000 50 (-4)
000145 하이트진로홀딩스우 12700 12090 49 (+1)
051600 한전KPS 37700 34850 49 (-3)
014280 금강공업 5390 5480 49 (+1)
011420 갤럭시아에스엠 2280 2160 49 (-1)
018470 조일알미늄 3520 2350 49 (+18)
079430 현대리바트 7990 7660 49
003720 삼영 4110 3845 49
009160 SIMPAC 5430 4310 49 (+14)
001080 만호제강 56200 47150 49 (+1)
37550L DL이앤씨2우(전환) 24550 24550 48 (-9)
019680 대교 2760 2630 48 (-6)
003480 한진중공업홀딩스 4030 3420 48 (-2)
023590 다우기술 20100 19360 48 (-4)
452260 한화갤러리아 1774 1423 48 (-4)
102280 쌍방울 283 269 48 (-5)
010950 S-Oil 78200 70300 48 (+5)
002100 경농 10530 9920 48 (-1)
006280 녹십자 127000 113500 48 (-2)
002787 진흥기업2우B 13300 12400 48 (-1)
00680K 미래에셋증권2우B 3690 3610 47 (-3)
006880 신송홀딩스 8000 7080 47 (-1)
000080 하이트진로 22100 21100 47 (+3)
272450 진에어 16110 13810 47 (-10)
015020 이스타코 751 736 47 (+3)
025540 한국단자 61100 62700 47 (-4)
001800 오리온홀딩스 16570 14620 47 (-7)
004985 성신양회우 14000 12780 47 (+4)
000490 대동 11200 11980 47 (+1)
330590 롯데리츠 3670 3210 46
085310 엔케이 975 916 46 (-1)
003465 유화증권우 2485 2235 46
286940 롯데이노베이트 30350 30500 46 (+3)
004140 동방 2295 2185 46 (+9)
002460 화성산업 10140 9990 46 (-1)
207940 삼성바이오로직스 785000 771000 46 (-4)
448730 삼성FN리츠 5370 5020 46 (-1)
007590 동방아그로 6510 6270 46 (-4)
33637K 솔루스첨단소재1우 4925 3345 46 (+12)
008730 율촌화학 40550 32350 45 (-4)
000020 동화약품 8450 8680 45 (-2)
143210 핸즈코퍼레이션 3000 2800 45
096760 JW홀딩스 3167 3005 45 (+2)
008060 대덕 6680 6260 45 (-1)
339770 교촌에프앤비 9160 8000 45
192650 드림텍 9570 10130 45 (-6)
033920 무학 5890 5190 45 (-3)
35320K 대덕전자1우 10390 9520 45 (+1)
009680 모토닉 9140 8290 44
001067 JW중외제약2우B 62800 59500 44 (-3)
120110 코오롱인더 44850 40300 44 (-1)
013870 지엠비코리아 5040 4395 44 (+1)
375500 DL이앤씨 33950 35150 44 (-14)
013700 까뮤이앤씨 1621 1534 44 (-1)
004450 삼화왕관 37200 33200 44
000725 현대건설우 52800 49400 44 (-5)
001790 대한제당 3330 3160 44 (-13)
010955 S-Oil우 51800 48000 44 (-1)
450140 코오롱모빌리티그룹 4145 3530 43 (-22)
348950 제이알글로벌리츠 4375 4040 43 (-1)
004980 성신양회 10240 8660 43 (-1)
344820 KCC글라스 44800 40450 43 (+1)
034730 SK 166900 160500 43 (-3)
003555 LG우 67700 60500 43 (-4)
002320 한진 20900 20900 43 (-2)
101530 해태제과식품 5940 5330 43 (+1)
293480 하나제약 14800 13430 43 (+3)
114090 GKL 18050 14030 43 (+10)
005745 크라운해태홀딩스우 10610 9900 42 (+3)
011155 CJ씨푸드1우 25900 21450 42 (+4)
001740 SK네트웍스 4730 5040 42 (-1)
006570 대림통상 3340 2960 42 (+6)
000720 현대건설 41050 35250 42 (-4)
002920 유성기업 2925 2700 42 (+2)
003080 성보화학 3330 2950 42 (-4)
005390 신성통상 2095 1830 42
027970 한국제지 1223 1080 42 (+10)
003490 대한항공 23250 21300 41
004990 롯데지주 28850 26850 41 (-8)
001065 JW중외제약우 31500 29450 41 (+3)
070960 용평리조트 3085 2830 41 (+1)
000970 한국주철관 7250 6430 41 (-2)
130660 한전산업 8970 7650 41 (-4)
003830 대한화섬 120500 110700 41 (-1)
357430 마스턴프리미어리츠 3320 2845 41 (+1)
010420 한솔PNS 1409 1227 41 (+3)
002820 SUN&L 2835 2630 41 (+4)
18064K 한진칼우 25650 24900 40 (-1)
017900 광전자 2280 2160 40 (-2)
002390 한독 15370 13590 40 (-2)
058650 세아홀딩스 113200 106800 40 (-11)
002785 진흥기업우B 5260 4355 40 (+8)
016580 환인제약 16400 14380 40 (+1)
002700 신일전자 2150 1858 40 (-4)
088260 이리츠코크렙 4960 4625 40 (-3)
004970 신라교역 10700 8850 40 (-2)
006380 카프로 4350 3660 39 (-1)
128820 대성산업 4390 3835 39 (-2)
066575 LG전자우 48700 42600 39 (+1)
111110 호전실업 7820 7260 39 (-3)
092440 기신정기 3385 3005 39 (+2)
004150 한솔홀딩스 3185 2810 39 (-2)
37550K DL이앤씨우 20550 18900 39 (+2)
009270 신원 1472 1293 39
015590 KIB플러그에너지 461 405 39 (+6)
091810 티웨이항공 3645 2930 39 (-2)
014825 동원시스템즈우 29950 24350 38 (-6)
005090 SGC에너지 30400 24950 38 (+7)
210980 SK디앤디 12129 11960 38 (-1)
03473K SK우 149100 132600 38 (+2)
357120 코람코라이프인프라리츠 5090 4660 38 (-3)
027410 BGF 4390 3715 38 (-1)
035720 카카오 57900 49200 38 (+3)
122900 아이마켓코리아 10010 8440 38 (-1)
014910 성문전자 1660 1465 38 (+4)
00499K 롯데지주우 40200 35600 38 (-3)
181710 NHN 27050 23350 37 (-8)
020760 일진디스플 1238 1075 37 (+4)
003550 LG 88700 77100 37 (-4)
044450 KSS해운 8630 8280 37 (-3)
267290 경동도시가스 22600 19300 37 (-1)
129260 인터지스 2490 2315 37
032640 LG유플러스 11150 9880 37 (+2)
001525 동양우 6410 5400 37 (+8)
028100 동아지질 13000 12650 37 (-11)
020000 한섬 24900 19650 36 (-3)
010600 웰바이오텍 1525 545 36 (+22)
001520 동양 1077 929 36 (-1)
007540 샘표 57500 49600 36 (-8)
006405 삼성SDI우 360000 243000 36 (+2)
014680 한솔케미칼 224000 190000 36 (-4)
004365 세방우 9900 7480 36 (-7)
052690 한전기술 80000 64600 36 (-3)
226320 잇츠한불 15970 12610 36 (+4)
002600 조흥 210000 172000 36 (+2)
002150 도화엔지니어링 8540 7470 35 (-1)
089470 HDC현대EP 4795 4210 35 (-6)
066570 LG전자 107800 92400 35 (+4)
016090 대현 2205 1928 35
097520 엠씨넥스 30550 26200 35 (+4)
004800 효성 67400 59500 35 (-3)
271940 일진하이솔루스 30550 24000 35 (+4)
004440 삼일씨엔에스 5220 4525 35 (+1)
058860 KTis 3355 2885 35
100220 비상교육 5770 4935 34 (-3)
002210 동성제약 5880 5240 34 (-1)
006360 GS건설 22300 16080 34 (-4)
006390 한일현대시멘트 17710 14990 34 (-5)
010770 평화홀딩스 3560 3040 34 (+1)
069640 한세엠케이 2620 2135 34 (-3)
033240 자화전자 31700 26800 34 (+7)
023800 인지컨트롤스 8890 7450 34 (+1)
010130 고려아연 545000 463000 34
007280 한국특강 2025 1723 34 (-2)
093240 형지엘리트 1273 1195 33 (+1)
006660 삼성공조 11720 9030 33 (-6)
140910 에이리츠 3635 3130 33 (-3)
001020 페이퍼코리아 1012 848 33 (+3)
023000 삼원강재 3315 2750 33 (-4)
009580 무림P&P 3755 3120 33 (+2)
047040 대우건설 4280 3790 33 (-5)
161000 애경케미칼 18210 12370 33 (-1)
352820 하이브 250000 203500 33 (+8)
028670 팬오션 5980 4175 33
003010 혜인 6680 5450 32 (-4)
007690 국도화학 44600 37250 32 (+4)
005500 삼진제약 23250 19800 32 (-4)
003240 태광산업 717000 654000 32 (-2)
000885 한화우 36500 30550 32 (-6)
014915 성문전자우 8200 6330 32 (+8)
383800 LX홀딩스 8530 6920 32 (-1)
009200 무림페이퍼 2560 2120 32 (-1)
024070 WISCOM 2820 2465 32 (+2)
