코스피 상대강도 2024년 6월 4일

27 minute read

코스피 전 종목의 상대강도를 계산했다.

윌리엄 오닐의 Relative Strength Rating에 기반하여 상대 강도를 계산했다.

코스피 상대강도

종목코드 이름 1년 전 종가 상대강도
009470 삼화전기 25800 73300 99
003230 삼양식품 108200 545000 98
010120 LS ELECTRIC 64000 207000 98
267260 HD현대일렉트릭 48150 299000 98
006340 대원전선 1255 3505 98
298040 효성중공업 79600 408500 98
103590 일진전기 7298 26100 98
007660 이수페타시스 11100 48050 98
229640 LS에코에너지 6950 36700 98
042700 한미반도체 26600 148600 98
003160 디아이 7130 20800 97
000500 가온전선 17861 49500 97
003350 한국화장품제조 25200 52200 97
008110 대동전자 8660 15470 97
000150 두산 96500 195500 97
214420 토니모리 5180 11760 97
006345 대원전선우 2610 4930 97
004090 한국석유 10520 23300 97 (+3)
022100 포스코DX 12060 36450 97 (+1)
084695 대상홀딩스우 8860 26600 97
071970 STX중공업 5330 14970 96 (-1)
006260 LS 82800 163800 96
033250 체시스 1094 1686 96 (-1)
000325 노루홀딩스우 21400 33950 96
012690 모나리자 2840 5110 96 (+3)
017370 우신시스템 3575 8080 96
011790 SKC 96100 149500 96
026890 스틱인베스트먼트 5920 11220 96
192820 코스맥스 89400 162900 96
005180 빙그레 50800 86700 95
011810 STX 8862 7920 95 (-1)
001340 백광산업 7421 13840 95
004490 세방전지 51000 106600 95
003680 한성기업 5970 9160 95 (-1)
006660 삼성공조 11860 14990 95 (+7)
014830 유니드 62900 112100 95 (+1)
000155 두산우 54600 81700 95
012510 더존비즈온 32500 60400 95
104700 한국철강 6680 10810 95
001440 대한전선 13462 16100 94 (-1)
047050 포스코인터내셔널 28700 46100 94 (-1)
079550 LIG넥스원 79900 165300 94
090430 아모레퍼시픽 118200 179100 94 (-1)
117580 대성에너지 8690 12500 94 (+5)
016800 퍼시스 29800 48000 94
000660 SK하이닉스 97900 193300 94 (+1)
123690 한국화장품 7170 8980 94 (-1)
161890 한국콜마 39400 64000 94
004835 덕성우 5640 12260 93 (+1)
071320 지역난방공사 26200 47600 93
011150 CJ씨푸드 3500 4295 93 (-1)
008970 동양철관 1089 1175 93 (+24)
012450 한화에어로스페이스 110900 211000 93 (-1)
005430 한국공항 38850 68600 93
007460 에이프로젠 1403 1165 93 (-1)
103140 풍산 40550 60100 93
000680 LS네트웍스 2715 4630 93 (-1)
018500 동원금속 1108 1902 93 (+2)
003570 SNT다이내믹스 10130 19660 92
036460 한국가스공사 26550 39400 92
115390 락앤락 5989 8700 92 (+1)
281820 케이씨텍 19340 38450 92
000400 롯데손해보험 1676 3165 92
035150 백산 7980 13590 92
339770 교촌에프앤비 9020 11540 92 (+2)
085620 미래에셋생명 2890 5240 92 (+1)
082740 한화엔진 8320 12170 92 (-1)
004140 동방 2300 3075 92 (+1)
002030 아세아 146700 246000 91 (-1)
090435 아모레퍼시픽우 37800 51300 91 (-2)
001040 CJ 90000 125100 91 (-2)
152550 한국ANKOR유전 610 578 91 (+42)
402340 SK스퀘어 44700 77300 91
100840 SNT에너지 8202 11230 91 (+6)
025820 이구산업 4700 5730 91 (-2)
105560 KB금융 49400 77600 91 (-1)
001570 금양 55100 82000 91 (-1)
010140 삼성중공업 6040 9400 90 (-1)
192400 쿠쿠홀딩스 15760 21600 90
017810 풀무원 11430 14510 90
004830 덕성 4680 7970 90 (+1)
175330 JB금융지주 8520 14190 90
003960 사조대림 29200 43100 90
280360 롯데웰푸드 107700 156900 90 (+5)
145210 다이나믹디자인 8160 7290 90 (+3)
000815 삼성화재우 174100 262500 90 (-1)
018250 애경산업 23150 23600 90 (-1)
015360 예스코홀딩스 32900 46300 89
118000 에스메디 565 620 89 (+1)
241590 화승엔터프라이즈 7680 9220 89 (-1)
130660 한전산업 7980 9990 89 (-2)
000810 삼성화재 236500 343000 89 (-1)
000100 유한양행 57424 78500 89 (+4)
002420 세기상사 8010 8500 89 (+1)
078520 에이블씨엔씨 8610 9300 89 (-4)
138040 메리츠금융지주 44950 75100 89
002960 한국쉘석유 229500 298000 88
003280 흥아해운 1385 2395 88
073240 금호타이어 4940 7130 88 (+1)
194370 제이에스코퍼레이션 12530 18780 88 (-2)
180640 한진칼 44600 67200 88 (+6)
005750 대림B&Co 3330 4380 88 (+1)
042660 한화오션 25586 29900 88 (-1)
009540 HD한국조선해양 96400 130700 88 (+1)
086790 하나금융지주 41800 60400 88 (-1)
000390 삼화페인트 6670 8320 88 (+2)
126720 수산인더스트리 23000 26900 87 (-2)
090460 비에이치 24250 24050 87 (-1)
075580 세진중공업 6270 7320 87 (-1)
079430 현대리바트 8060 9400 87 (-3)
03473K SK우 151500 183500 87 (-5)
004560 현대비앤지스틸 15930 21200 87 (+1)
071090 하이스틸 4095 4235 87 (+3)
002380 KCC 216500 297000 87
001720 신영증권 55600 75400 87 (+3)
009420 한올바이오파마 23300 33200 86
336370 솔루스첨단소재 19675 17380 86 (-1)
018670 SK가스 128500 175200 86 (-4)
004370 농심 414000 450000 86 (-1)
001060 JW중외제약 24030 29600 86 (+4)
33626L 두산퓨얼셀2우B 11300 11780 86 (-2)
005389 현대차3우B 108500 153700 86
226320 잇츠한불 15740 15620 86 (-3)
010640 진양폴리 5510 6390 86 (+1)
259960 크래프톤 199300 249500 86 (+3)
006060 화승인더 3815 4155 85 (-2)
049770 동원F&B 33200 39000 85
014820 동원시스템즈 41600 44450 85 (+2)
017940 E1 52800 71900 85 (-1)
006880 신송홀딩스 7490 8440 85 (-4)
105630 한세실업 16340 22050 85 (-1)
084680 이월드 1555 2060 85 (+1)
00104K CJ4우(전환) 72500 86800 85 (-3)
002840 미원상사 167600 199100 85
005385 현대차우 110000 154500 85 (-1)
020760 일진디스플 1252 1306 84
005387 현대차2우B 111900 155900 84 (-2)
001380 SG글로벌 1473 1870 84 (-3)
000210 DL 47400 55400 84 (+3)
365550 ESR켄달스퀘어리츠 4180 4835 84
004105 태양금속우 3375 5080 84 (+1)
039490 키움증권 95000 128800 84 (-1)
001680 대상 19300 23100 84 (-2)
012170 아센디오 868 1014 84 (+13)
404990 신한서부티엔디리츠 3565 4340 83 (+1)
003535 한화투자증권우 5190 7110 83
020150 롯데에너지머티리얼즈 57000 49200 83 (+5)
025620 제이준코스메틱 7040 7160 83 (-1)
034020 두산에너빌리티 16410 19200 83 (-5)
134380 미원화학 65000 80000 83 (+2)
204320 HL만도 47450 44700 83 (+3)
298020 효성티앤씨 403000 376500 83 (-1)
267850 아시아나IDT 13680 18140 83 (+1)
005830 DB손해보험 79600 104700 83 (-2)
350520 이지스레지던스리츠 3960 4495 82 (+1)
372910 한컴라이프케어 4980 5580 82 (-1)
000270 기아 88700 119000 82 (-2)
001820 삼화콘덴서 43350 42900 82 (-3)
051630 진양화학 3360 3620 82 (+2)
081000 일진다이아 20450 18600 82 (+9)
005880 대한해운 2025 2365 82 (-4)
002790 아모레G 32400 33600 82 (-3)
079980 휴비스 4770 3775 82 (+11)
064350 현대로템 31650 37200 81 (+3)
009450 경동나비엔 41750 54700 81 (+2)
009240 한샘 47950 55400 81 (+1)
268280 미원에스씨 137100 156500 81 (-1)
185750 종근당 83600 107500 81 (+3)
204210 스타리츠 3615 3205 81 (+7)
001045 CJ우 51100 60900 81 (-3)
002710 TCC스틸 33450 49350 81
055550 신한지주 35250 45400 81 (-2)
005380 현대차 207500 259000 81 (-1)
138930 BNK금융지주 6780 8250 80 (-2)
294870 HDC현대산업개발 12760 16840 80 (-1)
036530 SNT홀딩스 16770 21650 80 (-1)
029780 삼성카드 30500 38750 80 (-3)
077500 유니퀘스트 5010 6270 80 (+2)
00279K 아모레G3우(전환) 22650 22700 80 (-2)
001750 한양증권 9050 11060 80
000105 유한양행우 55100 65400 80 (+3)
272210 한화시스템 14480 17550 80 (+2)
000860 강남제비스코 25150 26300 80 (+1)
018260 삼성에스디에스 122800 158200 79 (+1)
090355 노루페인트우 13550 14810 79 (-2)
322000 HD현대에너지솔루션 40600 32000 79 (-4)
024110 기업은행 10280 13460 79 (-1)
003690 코리안리 6410 8060 79 (+1)
001530 DI동일 20211 25500 79
001200 유진투자증권 3285 4175 79 (-2)
005940 NH투자증권 9620 11940 79 (-2)
014530 극동유화 3680 4205 79 (-4)
000430 대원강업 4320 5340 78 (+3)
009070 KCTC 4235 4585 78 (-2)
003030 세아제강지주 163300 209000 78 (-3)
000157 두산2우B 91800 83900 78 (-4)
126560 현대퓨처넷 3200 3860 78
241560 두산밥캣 54500 55500 78 (-2)
005440 현대지에프홀딩스 3840 4480 78 (-1)
012800 대창 1455 1529 78 (-1)
006120 SK디스커버리 35350 43650 78 (-1)
000545 흥국화재우 5530 6450 78 (-1)
021240 코웨이 49350 56700 77 (+3)
025540 한국단자 62700 67300 77 (+1)
097950 CJ제일제당 324500 343500 77 (-2)
006090 사조오양 8390 9420 77
334890 이지스밸류리츠 4687 5120 77 (+2)
092780 동양피스톤 4935 5170 77 (+5)
000590 CS홀딩스 60000 69200 77 (-1)
900140 엘브이엠씨홀딩스 2065 2625 77
002795 아모레G우 12080 12200 77 (-3)
307950 현대오토에버 127700 148800 76 (+2)
002720 국제약품 4460 4750 76 (+8)
178920 PI첨단소재 33100 27050 76 (+2)
010100 한국무브넥스 3770 4640 76 (-4)
007980 TP 1532 1735 76 (-4)
003410 쌍용C&E 5920 7000 76 (+1)
005945 NH투자증권우 9380 11020 76 (-1)
003480 한진중공업홀딩스 3740 3815 76 (+2)
329180 HD현대중공업 118800 129500 76
004100 태양금속 2075 2620 76 (-3)
092200 디아이씨 5120 5160 75 (+1)
012750 에스원 56100 62300 75
002240 고려제강 18870 22450 75 (-1)
001270 부국증권 20350 25150 75 (+4)
057050 현대홈쇼핑 49700 52000 75
003925 남양유업우 311000 355500 75
002390 한독 15370 15650 75 (+1)
108675 LX하우시스우 19800 22200 75 (-1)
039570 HDC랩스 8590 9000 75 (-2)
012320 경동인베스트 102500 85800 74 (-9)
000320 노루홀딩스 10360 12150 74 (-1)
009970 영원무역홀딩스 68400 84800 74 (+1)
006650 대한유화 143500 146400 74 (+4)
163560 동일고무벨트 6730 8090 74 (+3)
009150 삼성전기 143900 153200 74 (-4)
210540 디와이파워 12640 14050 74 (+3)
011760 현대코퍼레이션 19180 20450 74 (-3)
092230 KPX홀딩스 51600 58500 74
077970 STX엔진 13500 14020 74
403550 쏘카 17220 19040 73 (-4)
004970 신라교역 10490 10260 73
003300 한일홀딩스 11540 13140 73 (-1)
248170 샘표식품 28900 30200 73 (-4)
010130 고려아연 494000 502000 73 (+7)
044820 코스맥스비티아이 8790 10020 73 (+1)
082640 동양생명 3900 4980 73 (-3)
041650 상신브레이크 3510 3870 73 (+3)
011330 유니켐 1537 1810 73 (-3)
078000 텔코웨어 9270 10590 73 (+1)
012630 HDC 6880 7910 72
003650 미창석유 69900 80500 72 (-4)
145995 삼양사우 28200 29850 72 (+2)
008040 사조동아원 1021 1049 72 (-1)
005090 SGC에너지 27900 26500 72
003475 유안타증권우 2675 2895 72 (+3)
011930 신성이엔지 2155 2075 72 (+4)
006890 태경케미컬 14170 14380 72 (-1)
068270 셀트리온 179500 188100 72 (+18)
267250 HD현대 59500 69000 71
005810 풍산홀딩스 24585 28150 71 (-2)
032830 삼성생명 66900 82300 71 (-2)
377190 디앤디플랫폼리츠 3345 3555 71 (+3)
395400 SK리츠 5056 4615 71 (+4)
028260 삼성물산 111200 135400 71 (-1)
251270 넷마블 59700 61200 71 (+10)
005930 삼성전자 68400 75300 71 (+1)
316140 우리금융지주 12000 14070 71 (-1)
145990 삼양사 46000 49900 71 (+2)
000520 삼일제약 7520 8250 70 (+6)
000540 흥국화재 3290 3845 70 (+1)
417310 코람코더원리츠 4620 5040 70 (+2)
000640 동아쏘시오홀딩스 87000 102000 70 (+3)
001685 대상우 15100 18190 70 (-6)
006125 SK디스커버리우 29550 32300 70
007815 코리아써우 5980 6780 70 (+3)
107590 미원홀딩스 99600 92000 70 (-6)
009180 한솔로지스틱스 2880 2770 70 (-1)
300720 한일시멘트 13230 13300 69 (-3)
192080 더블유게임즈 38869 44200 69 (+1)
011780 금호석유 132900 146000 69 (-1)
095570 AJ네트웍스 4430 4780 69 (+1)
005870 휴니드 6680 7040 69 (+4)
003547 대신증권2우B 12350 14000 69
432320 KB스타리츠 4570 4395 69 (+3)
030200 KT 31350 36450 69 (-2)
007310 오뚜기 457000 441500 69 (-2)
400760 NH올원리츠 3625 3625 69 (+3)
33637L 솔루스첨단소재2우B 10970 6830 68 (-7)
326030 SK바이오팜 72500 86400 68 (+1)
097955 CJ제일제당 우 152400 149100 68 (-1)
000370 한화손해보험 4335 4730 68 (-5)
001275 부국증권우 18880 20950 68 (+2)
003545 대신증권우 12970 14530 68
003530 한화투자증권 2765 3260 68 (+1)
084690 대상홀딩스 7440 9120 68 (-9)
000240 한국앤컴퍼니 13580 15130 68 (+3)
007340 DN오토모티브 77400 81000 68 (+9)
000120 CJ대한통운 84200 101800 67 (-2)
011200 HMM 18770 19000 67 (+2)
010620 HD현대미포 76100 70400 67 (-2)
071050 한국금융지주 55600 63800 67 (-1)
081660 휠라홀딩스 37350 39300 67 (+6)
009155 삼성전기우 70700 72800 67 (-5)
004910 조광페인트 7130 6820 67 (+3)
011070 LG이노텍 287500 243000 67
214320 이노션 20100 21750 67 (+3)
009810 플레이그램 825 646 66 (+10)
071055 한국금융지주우 41950 46300 66
02826K 삼성물산우B 99500 107900 66
101530 해태제과식품 6050 5910 66
002820 SUN&L 2730 2815 66 (+4)
145270 케이탑리츠 1003 1021 66 (+2)
003540 대신증권 13370 15200 66 (-1)
001120 LX인터내셔널 30800 29850 66 (-10)
093050 LF 16510 14950 66 (+2)
002310 아세아제지 6900 8200 66 (+3)
094280 효성ITX 13020 13010 65 (-4)
085310 엔케이 946 974 65 (-5)
035000 HS애드 6170 6390 65 (+2)
353200 대덕전자 23350 23050 65 (+3)
005720 넥센 4305 4390 65 (-1)
005725 넥센우 3075 3120 65 (+4)
105840 우진 9200 9020 65 (-4)
139130 DGB금융지주 7130 8060 65
381970 케이카 13900 13170 65
004080 신흥 14250 14650 64 (+2)
072710 농심홀딩스 73300 71500 64 (-1)
089860 롯데렌탈 27850 28050 64 (+5)
002355 넥센타이어1우B 2985 3295 64 (+1)
003850 보령 9040 10390 64 (+3)
023450 동남합성 40250 34400 64 (-4)
029530 신도리코 36800 38100 64
029460 케이씨 19530 20850 64 (-2)
005850 에스엘 36400 35700 64 (+1)
028100 동아지질 14450 14200 64 (+4)
078935 GS우 34950 36950 63 (-1)
161390 한국타이어앤테크놀로지 36450 43650 63 (+1)
030000 제일기획 18500 18760 63 (+3)
033270 유나이티드제약 23350 23850 63 (-3)
001630 종근당홀딩스 51300 55800 63
005740 크라운해태홀딩스 6400 6350 63 (+3)
100250 진양홀딩스 3240 3290 63 (+2)
213500 한솔제지 11340 11200 63 (+5)
272550 삼양패키징 17100 17690 63
108670 LX하우시스 43750 42300 62 (-6)
032350 롯데관광개발 11650 9840 62 (-8)
195870 해성디에스 50000 46950 62 (+7)
011090 에넥스 668 588 62
017960 한국카본 11330 10820 62 (+7)
005935 삼성전자우 57800 61100 62 (-2)
009770 삼정펄프 26200 26200 62 (+5)
282690 동아타이어 12000 12210 62 (+2)
094800 맵스리얼티1 4275 4260 62
004700 조광피혁 47650 50700 62 (+3)
016590 신대양제지 6030 6140 61 (-1)
088350 한화생명 2565 2790 61 (-1)
000215 DL우 28600 26100 61 (-4)
451800 한화리츠 4995 5050 61 (+1)
001755 한양증권우 12380 13320 61 (-3)
004450 삼화왕관 35050 33650 61 (+2)
170900 동아에스티 56112 63000 61 (+9)
008730 율촌화학 36350 38400 61
003830 대한화섬 111600 111500 61 (+2)
007540 샘표 51900 51100 61 (-4)
120110 코오롱인더 43900 40800 60 (+1)
000075 삼양홀딩스우 55000 55100 60
396690 미래에셋글로벌리츠 3410 3175 60 (+2)
078930 GS 39650 43250 60 (-3)
070960 용평리조트 3190 3140 60 (+6)
448730 삼성FN리츠 5110 5070 60 (+3)
338100 NH프라임리츠 4460 4310 60 (+5)
024720 콜마홀딩스 14590 9180 60 (-10)
015230 대창단조 7120 6350 60 (-4)
025000 KPX케미칼 47350 46550 59 (+1)
017670 SK텔레콤 49900 51100 59 (-1)
101140 인바이오젠 9340 9340 59 (+3)
012600 청호ICT 2490 2490 59 (+3)
109070 주성코퍼레이션 4100 4100 59 (+3)
033180 KH 필룩스 6630 6630 59 (+3)
007610 선도전기 3000 3000 59 (+3)
005030 부산주공 486 486 59 (+3)
093230 이아이디 1392 1392 59 (+3)
091090 세원이앤씨 1270 1270 59 (+3)
003560 IHQ 10760 10760 59 (+3)
005305 롯데칠성우 67600 67400 58
086280 현대글로비스 174800 181900 58 (-5)
214390 경보제약 7780 7440 58 (-1)
003220 대원제약 14590 14530 58
001800 오리온홀딩스 15710 14890 58 (+6)
014710 사조씨푸드 5740 4300 58 (-9)
030190 NICE평가정보 10930 10650 58 (-4)
128820 대성산업 4205 4010 58 (-15)
004365 세방우 7940 7650 57 (-4)
019180 티에이치엔 3650 3675 57 (+10)
00088K 한화3우B 15090 14920 57 (+5)
26490K 크라운제과우 10780 10650 57
047810 한국항공우주 53600 51900 57 (+2)
010960 삼호개발 3765 3475 57 (+1)
003470 유안타증권 2790 2715 57 (+3)
002810 삼영무역 13450 13570 57 (+3)
021050 서원 1603 1420 57 (-3)
267290 경동도시가스 21400 20200 57 (-16)
031430 신세계인터내셔날 18910 17460 56 (+4)
006110 삼아알미늄 78900 83700 56 (-9)
004840 DRB동일 5060 5610 56 (+5)
009680 모토닉 9120 8610 56 (+3)
051900 LG생활건강 585000 402500 56 (-11)
016450 한세예스24홀딩스 4805 4695 56 (-3)
453340 현대그린푸드 12410 11970 56 (-1)
084010 대한제강 13230 13120 56 (+5)
003780 진양산업 6790 6360 56 (+4)
033920 무학 5930 5430 56 (-2)
102280 쌍방울 273 269 55 (+4)
021820 세원정공 8810 8480 55 (+2)
034590 인천도시가스 26200 25550 55 (-7)
002450 삼익악기 1232 1205 55 (+1)
005680 삼영전자 9910 9580 55 (-2)
088980 맥쿼리인프라 12820 12630 55 (+1)
010060 OCI홀딩스 95200 93600 55 (-4)
001450 현대해상 34550 32300 55 (-8)
336260 두산퓨얼셀 31000 23550 55 (-5)
267270 HD현대건설기계 61900 55400 54 (-3)
014440 영보화학 3890 3610 54
015860 일진홀딩스 4605 4320 54 (-7)
264900 크라운제과 8900 8430 54 (-4)
051600 한전KPS 35300 35650 54 (-7)
000087 하이트진로2우B 16800 15980 54 (+1)
002170 삼양통상 50600 49900 54 (+4)
006220 제주은행 16300 12140 54 (-4)
005490 POSCO홀딩스 377000 375000 54 (-1)
011155 CJ씨푸드1우 24800 22300 54 (-7)
012280 영화금속 1122 992 53 (+1)
090350 노루페인트 9050 9380 53
066575 LG전자우 51100 46200 53
005300 롯데칠성 142400 129300 53 (+2)
066570 LG전자 114200 101100 53 (-4)
120030 조선선재 100900 97500 53 (+6)
18064K 한진칼우 25150 25700 53 (+7)
009190 대양금속 4185 1890 53 (+22)
008060 대덕 6610 6450 53 (+1)
007860 서연 9190 9400 52 (-2)
001130 대한제분 141000 136000 52 (+1)
091810 티웨이항공 3040 2800 52 (+3)
000140 하이트진로홀딩스 9580 9040 52 (+2)
000227 유유제약2우B 13610 11650 52 (-4)
244920 에이플러스에셋 4600 4190 52 (+2)
284740 쿠쿠홈시스 25050 21550 52 (+1)
102260 동성케미컬 4630 4495 52 (+2)
011785 금호석유우 69500 67900 52
011500 한농화성 18060 15850 52 (-1)
272450 진에어 15300 13350 51 (+10)
002787 진흥기업2우B 13330 12420 51 (+2)
002100 경농 10700 10020 51 (+1)
004540 깨끗한나라 2725 2600 51 (+19)
375500 DL이앤씨 36650 34850 51 (+8)
120115 코오롱인더우 25000 22700 51 (-1)
007590 동방아그로 6650 6330 51 (+3)
039130 하나투어 55800 57300 51 (+4)
033780 KT&G 83500 85200 51 (+3)
058430 포스코스틸리온 45700 45550 50 (-4)
015760 한국전력 18630 20000 50 (-3)
227840 현대코퍼레이션홀딩스 11460 10940 50 (+2)
052690 한전기술 69600 67400 50 (-7)
069730 DSR제강 5060 4430 50 (-21)
017800 현대엘리베이 43800 40100 50 (+3)
002360 SH에너지화학 800 683 50 (-9)
006380 카프로 4125 3660 50 (+2)
348950 제이알글로벌리츠 4475 4120 50 (+1)
001620 케이비아이동국실업 713 625 50 (-7)
011690 와이투솔루션 7040 3655 49 (-4)
207940 삼성바이오로직스 792000 753000 49 (+4)
060980 HL홀딩스 36750 34400 49 (-6)
069960 현대백화점 53000 49550 49 (+3)
344820 KCC글라스 42750 40400 49 (+1)
016580 환인제약 16070 14580 49 (+6)
100090 SK오션플랜트 19820 14850 49 (+1)
001740 SK네트웍스 4810 5000 49 (-4)
009290 광동제약 6590 6590 49
002870 신풍 1030 892 49 (+1)
000490 대동 11640 11200 48 (+2)
330590 롯데리츠 3885 3335 48 (-2)
016880 웅진 1466 1243 48 (-8)
136490 선진 8990 7640 48 (+1)
000970 한국주철관 7400 6670 48 (-10)
064960 SNT모티브 51400 45800 48 (+1)
006280 녹십자 128500 118000 48 (+6)
234080 JW생명과학 12530 12120 48 (-1)
003090 대웅 15430 16480 48 (+2)
003490 대한항공 22550 21800 47 (+4)
001795 대한제당우 3160 2840 47 (-2)
026960 동서 21500 18390 47
009310 참엔지니어링 645 560 47 (+10)
044450 KSS해운 8490 8300 47 (-4)
083420 그린케미칼 10060 7810 47 (+1)
192650 드림텍 9010 9320 47 (+2)
088260 이리츠코크렙 5240 4860 47 (+1)
016610 DB금융투자 4210 4120 47
016740 두올 4040 3735 47 (-4)
012205 계양전기우 5080 4180 46 (+3)
023590 다우기술 19370 19240 46 (-4)
009140 경인전자 26400 23000 46 (-4)
111110 호전실업 7850 7210 46 (-1)
069620 대웅제약 114800 109000 46 (+4)
002600 조흥 199600 174000 46 (+3)
003080 성보화학 3455 3000 46 (+2)
000220 유유제약 5960 5000 46 (+3)
004380 삼익THK 13100 12660 46
293940 신한알파리츠 6190 6260 45 (-4)
005745 크라운해태홀딩스우 10520 9930 45 (-3)
001500 현대차증권 8910 8590 45 (-2)
007070 GS리테일 25600 22550 45
000180 성창기업지주 2015 1907 45 (+2)
014680 한솔케미칼 227500 182200 45
003460 유화증권 2450 2230 45 (+1)
37550L DL이앤씨2우(전환) 26250 23850 45 (+2)
004985 성신양회우 13840 12400 45 (+3)
003465 유화증권우 2475 2245 45 (+5)
002150 도화엔지니어링 8780 7780 44
001067 JW중외제약2우B 63400 58700 44 (+1)
123890 한국자산신탁 3045 3005 44
007810 코리아써키트 14590 15270 44 (-1)
271940 일진하이솔루스 31150 25000 44
357250 미래에셋맵스리츠 3608 3125 44
000725 현대건설우 52900 49050 44 (-1)
000070 삼양홀딩스 75100 69600 44 (-1)
000080 하이트진로 23800 20100 44 (+4)
357430 마스턴프리미어리츠 3380 2895 43 (-1)
034730 SK 171900 166100 43 (-14)
950210 프레스티지바이오파마 10130 8700 43 (+9)
183190 아세아시멘트 11180 10410 43 (-6)
014160 대영포장 1414 1214 43 (-1)
003555 LG우 65300 61000 43 (+3)
037710 광주신세계 33450 30300 43 (-2)
003075 코오롱글로벌우 22550 15950 43 (+34)
004800 효성 67100 59000 43 (-3)
012330 현대모비스 228500 220000 43 (+2)
031440 신세계푸드 43500 38200 42
005390 신성통상 2110 1878 42 (+2)
003070 코오롱글로벌 14640 10700 42 (+32)
016360 삼성증권 36000 35800 42 (-6)
306200 세아제강 144900 130500 42 (-3)
016090 대현 2265 1988 42 (+3)
000145 하이트진로홀딩스우 12830 11870 42 (-8)
004980 성신양회 9650 8420 42 (+1)
006570 대림통상 3365 2915 42 (-8)
210980 SK디앤디 12412 11620 42
129260 인터지스 2610 2330 41 (+2)
003240 태광산업 675000 654000 41
128940 한미약품 300226 292500 41 (+3)
122900 아이마켓코리아 9990 8660 41
007280 한국특강 2080 1783 41 (-1)
088790 진도 2850 2260 41 (+8)
002460 화성산업 10050 9650 41 (+3)
003920 남양유업 506000 493000 41
248070 솔루엠 24350 24000 41 (-1)
019440 세아특수강 16380 13950 40 (+1)
058650 세아홀딩스 113600 104000 40 (+9)
014825 동원시스템즈우 29600 23850 40 (+5)
009270 신원 1487 1278 40 (+1)
013000 세우글로벌 1571 1396 40
33637K 솔루스첨단소재1우 4745 3220 40 (-2)
33626K 두산퓨얼셀1우 9070 7040 40 (-12)
001065 JW중외제약우 32500 29600 40
018470 조일알미늄 2770 2170 40 (-11)
006805 미래에셋증권우 4125 3895 40 (-1)
000880 한화 30950 27450 39 (+2)
155660 DSR 5060 4365 39 (-7)
030610 교보증권 5440 4950 39 (-1)
004440 삼일씨엔에스 5220 4390 39 (+3)
100220 비상교육 5300 5010 39 (+6)
298690 에어부산 3150 2740 39 (+6)
005360 모나미 3315 2870 39 (+12)
001525 동양우 6130 5450 39 (+5)
002025 코오롱우 15030 13200 39
001940 KISCO홀딩스 19980 20100 38
001230 동국홀딩스 10006 8390 38 (+2)
004410 서울식품 212 180 38
013360 일성건설 2355 1452 38 (+1)
009580 무림P&P 3730 3130 38 (+3)
001560 제일연마 9730 8330 38 (+5)
000225 유유제약1우 6430 5090 38
00680K 미래에셋증권2우B 3750 3550 38
013520 화승코퍼레이션 2325 1953 38 (-1)
020560 아시아나항공 12630 11080 38 (+8)
000700 유수홀딩스 6620 5650 37
008500 일정실업 15000 13780 37 (+2)
006200 한국전자홀딩스 1098 942 37 (+2)
072130 유엔젤 4090 3580 37 (+1)
030720 동원수산 8690 6900 37 (-5)
002350 넥센타이어 8640 8140 37
010955 S-Oil우 53300 47300 37 (-2)
009200 무림페이퍼 2620 2210 37 (+1)
140910 에이리츠 3740 3130 37 (+1)
014790 HL D&I 2555 2105 37 (+9)
092440 기신정기 3430 3000 36 (+2)
019685 대교우B 1795 1500 36 (+1)
200880 서연이화 19190 17360 36 (+4)
37550K DL이앤씨우 21200 18250 36 (+6)
293480 하나제약 14650 12950 36
034300 신세계건설 18500 12700 36 (-18)
002140 고려산업 3990 3215 36 (-2)
027970 한국제지 1340 1084 36 (-1)
001780 알루코 3550 3060 36
007160 사조산업 40850 37100 35 (+1)
005800 신영와코루 10920 9330 35 (+2)
001420 태원물산 5400 4535 35 (+5)
001430 세아베스틸지주 24500 22600 35 (-5)
019680 대교 2820 2500 35 (+2)
019175 신풍제약우 30500 21300 35 (-10)
011700 한신기계 5980 4925 35 (-14)
002320 한진 19950 19490 35 (-2)
286940 롯데이노베이트 28250 27550 35 (+2)
004720 팜젠사이언스 6300 5480 35 (+3)
001080 만호제강 63400 47150 34 (+2)
298050 효성첨단소재 462500 354000 34 (-6)
00499K 롯데지주우 40100 35050 34 (-4)
027740 마니커 1472 1180 34
006800 미래에셋증권 7330 7100 34 (-7)
007210 벽산 2180 2040 34 (-5)
058850 KTcs 3505 3270 34 (-1)
006390 한일현대시멘트 17780 14920 34 (-2)
011210 현대위아 61800 55100 34 (-2)
027410 BGF 4160 3625 33 (-1)
042670 HD현대인프라코어 10000 8040 33 (-10)
097230 HJ중공업 3845 3310 33 (-11)
002210 동성제약 5970 5060 33 (+1)
004960 한신공영 8060 6900 33 (+2)
001527 동양2우B 13080 11100 33 (-8)
004000 롯데정밀화학 59900 47800 33 (+1)
032640 LG유플러스 11220 9710 33
013570 디와이 6030 5500 33 (-2)
015020 이스타코 885 727 33 (+2)
383800 LX홀딩스 8330 6850 32 (+3)
001790 대한제당 3620 3070 32 (-6)
143210 핸즈코퍼레이션 3225 2695 32 (-1)
068290 삼성출판사 22650 18900 32 (+3)
017040 광명전기 2760 2225 32 (-5)
069260 TKG휴켐스 23050 19360 32
