코스피 상대강도 2024년 6월 14일

27 minute read

코스피 전 종목의 상대강도를 계산했다.

윌리엄 오닐의 Relative Strength Rating에 기반하여 상대 강도를 계산했다.

코스피 상대강도

종목코드 이름 1년 전 종가 상대강도
003230 삼양식품 116000 647000 99 (+1)
009470 삼화전기 25600 77500 98 (-1)
084695 대상홀딩스우 9380 29200 98
214420 토니모리 5000 15700 98
006340 대원전선 1231 3620 98
042700 한미반도체 25700 179900 98
267260 HD현대일렉트릭 52400 290000 98
010120 LS ELECTRIC 66100 199000 98
022100 포스코DX 11390 41900 98
229640 LS에코에너지 6880 35050 98
004835 덕성우 5750 13630 97
003350 한국화장품제조 24700 59200 97
103590 일진전기 7308 25550 97
003160 디아이 7100 20950 97
298040 효성중공업 88300 374500 97
011150 CJ씨푸드 3385 6320 97 (+2)
006345 대원전선우 2570 5310 97
003680 한성기업 5720 11580 97
011810 STX 8333 7810 97
007660 이수페타시스 14820 51400 97
005180 빙그레 50000 108400 96
192820 코스맥스 84400 184900 96
071970 STX중공업 5920 16360 96
000150 두산 99300 216500 96 (-1)
000500 가온전선 17995 48200 96
003075 코오롱글로벌우 22350 28950 96 (+5)
036460 한국가스공사 26900 51800 96
011790 SKC 102600 195300 96 (+1)
017370 우신시스템 3470 8190 96
004105 태양금속우 3320 5580 95 (+1)
003960 사조대림 28500 61600 95 (+4)
001340 백광산업 10256 17100 95 (-1)
047050 포스코인터내셔널 31100 68300 95 (-1)
008110 대동전자 8830 12810 95 (-1)
130660 한전산업 7770 13400 95
012510 더존비즈온 31100 66000 95
082740 한화엔진 8830 15430 95 (+2)
123690 한국화장품 6910 9890 95 (+1)
033250 체시스 1090 1732 95 (+1)
090430 아모레퍼시픽 104500 186600 94 (-1)
017810 풀무원 10630 17610 94
026890 스틱인베스트먼트 5790 10930 94 (-1)
101530 해태제과식품 6050 9310 94
004490 세방전지 48900 107900 94 (-1)
161890 한국콜마 38900 68000 94 (-1)
000400 롯데손해보험 1732 3675 94
006260 LS 83100 145700 94
004090 한국석유 10580 18190 94
009810 플레이그램 791 1000 94 (-1)
000660 SK하이닉스 110300 221000 93
001680 대상 18700 29400 93
001440 대한전선 13162 15550 93
014710 사조씨푸드 5460 6090 93 (+16)
016800 퍼시스 29500 50800 93 (+2)
402340 SK스퀘어 45250 91400 93 (-1)
014830 유니드 62700 106300 93 (+1)
003535 한화투자증권우 4990 7000 93 (+5)
012450 한화에어로스페이스 110800 228500 93 (+1)
078520 에이블씨엔씨 8620 10820 92 (-1)
001570 금양 48400 88500 92 (-1)
079550 LIG넥스원 80200 176000 92
280360 롯데웰푸드 107300 177000 92 (-1)
000325 노루홀딩스우 21350 33350 92 (-2)
104700 한국철강 6570 10320 92
084690 대상홀딩스 7290 12200 92 (+9)
090435 아모레퍼시픽우 33800 50900 92
281820 케이씨텍 19780 43600 92
145210 다이나믹디자인 7200 7650 92
004140 동방 2260 3080 91
457190 이수스페셜티케미컬 30300 54400 91 (-4)
005430 한국공항 37650 69000 91 (-2)
049770 동원F&B 31550 46100 91 (+1)
001040 CJ 87700 129100 91 (-1)
006090 사조오양 8500 12580 91 (+14)
000155 두산우 57400 82900 91 (-2)
004830 덕성 4575 8760 91 (-1)
004370 농심 447500 548000 91
071320 지역난방공사 26900 45600 90 (-1)
075580 세진중공업 6280 8280 90 (+1)
001685 대상우 15030 23300 90 (+4)
003570 SNT다이내믹스 10490 19100 90
002030 아세아 143900 250500 90
100840 SNT에너지 8075 11000 90 (-1)
004100 태양금속 1955 2925 90 (+1)
339770 교촌에프앤비 8890 11550 90 (+1)
035150 백산 7810 13500 90 (-1)
018250 애경산업 22000 23700 90
105560 KB금융 47450 80900 89 (-1)
008970 동양철관 1054 1052 89 (-3)
042660 한화오션 24253 32250 89
115390 락앤락 5909 8750 89 (-1)
204210 스타리츠 3635 3065 89
180640 한진칼 47250 72000 89 (-1)
006660 삼성공조 11740 12500 89 (-2)
103140 풍산 40300 57400 89
011330 유니켐 1291 1900 89
005740 크라운해태홀딩스 6290 8140 89 (+9)
192400 쿠쿠홀딩스 15520 21800 88 (-2)
248170 샘표식품 28600 36500 88 (+1)
226320 잇츠한불 15190 16430 88
259960 크래프톤 189000 272000 88
264900 크라운제과 8830 11030 88 (+1)
009540 HD한국조선해양 98800 138900 88 (+1)
002790 아모레G 29100 35350 88 (-1)
145990 삼양사 43700 58900 88 (+9)
025620 제이준코스메틱 7150 8250 88 (+10)
003280 흥아해운 1362 2410 87 (-1)
000680 LS네트웍스 2825 4325 87 (-2)
010140 삼성중공업 6180 9040 87 (-1)
00104K CJ4우(전환) 71000 90000 87 (-1)
175330 JB금융지주 8530 13600 87 (+1)
097950 CJ제일제당 320500 382000 87 (+1)
025820 이구산업 4450 5290 87 (-2)
007160 사조산업 39300 49700 87 (+41)
064350 현대로템 31900 38700 87 (+3)
015360 예스코홀딩스 33200 44950 87 (+2)
006880 신송홀딩스 8240 9490 86 (+2)
007460 에이프로젠 1491 1304 86 (-4)
005389 현대차3우B 105700 157400 86 (-2)
005850 에스엘 36000 41900 86 (+2)
002720 국제약품 4395 5030 86 (-2)
00279K 아모레G3우(전환) 20500 23750 86
005387 현대차2우B 107600 160400 86 (-1)
005385 현대차우 107200 158800 86 (-1)
004970 신라교역 10410 11690 86 (+4)
000810 삼성화재 228000 333000 85 (+1)
002960 한국쉘석유 229000 296500 85
018670 SK가스 127000 173700 85 (-2)
012690 모나리자 2825 3440 85
000815 삼성화재우 170500 254500 85 (-1)
018500 동원금속 1413 1898 85 (-5)
000210 DL 46400 55400 85 (-1)
073240 금호타이어 4735 6660 85 (+1)
294870 HDC현대산업개발 12520 17110 85 (+2)
020150 롯데에너지머티리얼즈 58600 55900 85 (-2)
000390 삼화페인트 6380 8050 84 (-3)
005380 현대차 199500 268000 84 (-1)
005880 대한해운 1853 2335 84 (+2)
033920 무학 5750 6470 84 (+9)
000270 기아 85200 122700 84 (+1)
017940 E1 50800 70200 84 (+1)
001060 JW중외제약 22755 28500 84 (-3)
105630 한세실업 15680 20900 84 (+2)
138040 메리츠금융지주 46850 73100 84 (-2)
001720 신영증권 55500 74200 84 (+4)
33626L 두산퓨얼셀2우B 11110 11250 83 (-5)
006060 화승인더 3670 4095 83 (-2)
009070 KCTC 4140 4745 83 (+4)
085620 미래에셋생명 3350 4660 83 (-1)
241590 화승엔터프라이즈 7150 8450 83 (-3)
134380 미원화학 64800 81200 83 (+1)
086790 하나금융지주 41650 58600 83 (-1)
307950 현대오토에버 124800 155200 83 (+3)
070960 모나용평 3100 3595 83 (+1)
194370 제이에스코퍼레이션 12640 17230 82 (-3)
077970 STX엔진 13550 15780 82 (-1)
117580 대성에너지 8580 9790 82 (-3)
267850 아시아나IDT 13170 18010 82 (-2)
002840 미원상사 168100 202000 82 (+1)
000240 한국앤컴퍼니 12170 15120 82 (-1)
005830 DB손해보험 77800 103800 82
007310 오뚜기 452000 492000 82 (+1)
002710 TCC스틸 36700 55300 82 (-5)
001820 삼화콘덴서 45150 43200 82 (-1)
005750 대림B&Co 3400 4205 81 (-3)
372910 한컴라이프케어 5200 5710 81
079430 현대리바트 8090 9050 81
000430 대원강업 4370 5620 81 (-3)
036530 SNT홀딩스 16440 22300 81 (+5)
008040 사조동아원 1126 1211 81 (+21)
084680 이월드 1528 2000 81
011760 현대코퍼레이션 18230 21350 81 (+2)
272210 한화시스템 14380 18700 81 (+2)
025540 한국단자 61000 73100 80 (+1)
090355 노루페인트우 13560 14890 80
001750 한양증권 8920 11420 80
055550 신한지주 34950 46950 80 (-1)
034020 두산에너빌리티 16440 19660 80 (-2)
003925 남양유업우 300000 383000 80 (-1)
012320 경동인베스트 100000 87400 80 (-3)
077500 유니퀘스트 5425 6150 80 (+1)
002380 KCC 209000 279000 80
126720 수산인더스트리 22400 25650 80 (-2)
001045 CJ우 50200 62000 79
003070 코오롱글로벌 14060 12200 79 (-6)
329180 HD현대중공업 117400 132600 79 (+1)
009420 한올바이오파마 23700 33300 79
003300 한일홀딩스 11530 13940 79 (+7)
012170 아센디오 915 1170 79 (-3)
011155 CJ씨푸드1우 25200 24900 79 (+29)
145995 삼양사우 28100 31700 79 (+8)
009450 경동나비엔 40400 52300 79 (-1)
051630 진양화학 3290 3595 79 (+2)
007980 TP 1544 1819 78 (+3)
002795 아모레G우 11520 12230 78
039490 키움증권 95400 122300 78 (-4)
298020 효성티앤씨 387000 367500 78 (-3)
006890 태경케미컬 13170 14790 78 (+1)
204320 HL만도 47750 43050 78 (-2)
010100 한국무브넥스 3635 4500 78 (+2)
005440 현대지에프홀딩스 3655 4395 78 (+5)
404990 신한서부티엔디리츠 3655 4375 78 (-2)
072710 농심홀딩스 72800 79000 77 (+7)
350520 이지스레지던스리츠 3900 4415 77
011070 LG이노텍 310500 264000 77 (+12)
009240 한샘 45400 53300 77 (-1)
010640 진양폴리 5360 6160 77 (-1)
090460 비에이치 26150 22800 77
010620 HD현대미포 77100 76100 77 (+2)
000100 유한양행 58477 74500 77
000320 노루홀딩스 10300 12200 77
097955 CJ제일제당 우 150000 159900 77 (+3)
000545 흥국화재우 5670 6210 76 (+1)
336370 솔루스첨단소재 19850 17040 76 (-7)
005720 넥센 4575 4865 76 (+2)
300720 한일시멘트 12890 13800 76 (-3)
029780 삼성카드 30150 38200 76 (-10)
071090 하이스틸 3930 3790 76 (-1)
001380 SG글로벌 1404 1881 76
03473K SK우 150200 163300 76 (-2)
004560 현대비앤지스틸 15650 19500 76 (-9)
002240 고려제강 18710 22100 75 (-3)
085310 엔케이 942 1022 75 (+1)
268280 미원에스씨 136400 149800 75
021240 코웨이 48050 55400 75 (+3)
012630 HDC 6660 7970 75 (+2)
000157 두산2우B 93300 87500 75 (-2)
092780 동양피스톤 4985 5230 75
000590 CS홀딩스 61300 69900 75 (+1)
009180 한솔로지스틱스 2750 2830 75 (+3)
012800 대창 1417 1501 75 (-3)
453340 현대그린푸드 11680 12940 74 (+5)
024110 기업은행 10240 13370 74 (-1)
032350 롯데관광개발 11110 10060 74 (-4)
003410 쌍용C&E 5790 7000 74
118000 에스메디 615 593 74 (+1)
26490K 크라운제과우 10720 11720 74 (+8)
185750 종근당 84554 101700 74 (+2)
005300 롯데칠성 142000 143000 74 (+2)
138930 BNK금융지주 6780 8030 74 (+1)
002310 아세아제지 6750 8600 74 (+2)
004910 조광페인트 6870 6720 73 (+1)
126560 현대퓨처넷 3235 3675 73 (-3)
011780 금호석유 128000 144100 73 (-3)
365550 ESR켄달스퀘어리츠 4230 4605 73 (-3)
003690 코리안리 6171 7690 73 (-2)
017800 현대엘리베이 40250 44150 73 (+7)
000860 강남제비스코 23950 24950 73 (-1)
267250 HD현대 58500 68700 73 (-1)
005930 삼성전자 72200 79600 73
105840 우진 9050 9570 72 (+8)
001530 DI동일 20702 24900 72 (+1)
007540 샘표 51300 54700 72 (+1)
014820 동원시스템즈 40700 45350 72 (-9)
005940 NH투자증권 9770 11820 72 (-3)
210540 디와이파워 12580 13830 72 (-2)
044820 코스맥스비티아이 8830 10100 72 (-1)
005945 NH투자증권우 9400 11170 72
000105 유한양행우 55500 65200 72 (-1)
003480 한진중공업홀딩스 3685 3755 72 (-2)
001270 부국증권 20600 25050 71 (+1)
082640 동양생명 3765 5000 71
000520 삼일제약 7360 8550 71 (+3)
000540 흥국화재 3215 3895 71
001200 유진투자증권 3660 4340 71 (-8)
161390 한국타이어앤테크놀로지 35250 45700 71 (+2)
316140 우리금융지주 11890 14120 71 (+1)
214320 이노션 19450 22150 71 (+4)
081000 일진다이아 19870 17020 71 (-5)
014530 극동유화 3630 3980 70 (-1)
006650 대한유화 135600 140200 70 (-6)
039570 HDC랩스 8610 8970 70 (-2)
000640 동아쏘시오홀딩스 89700 108900 70 (+6)
002420 세기상사 7980 7260 70 (+3)
334890 이지스밸류리츠 4839 5130 70
071050 한국금융지주 55500 65200 70 (-2)
002355 넥센타이어1우B 2960 3320 70 (-1)
026960 동서 20200 20000 70 (+3)
007815 코리아써우 6270 7100 70 (+1)
009150 삼성전기 149300 151700 69 (+2)
092230 KPX홀딩스 51200 57900 69 (+1)
018260 삼성에스디에스 125500 150800 69
032830 삼성생명 66900 82900 69
030200 KT 30600 36400 69 (+1)
071055 한국금융지주우 41600 47400 69 (+3)
395400 SK리츠 5076 4865 69
108675 LX하우시스우 20100 22000 69 (-1)
092200 디아이씨 5700 5200 69 (-7)
003030 세아제강지주 163500 197400 69 (-4)
078000 텔코웨어 9160 10550 68
002820 SUN&L 2940 2850 68 (+4)
001800 오리온홀딩스 15290 15680 68 (+5)
003475 유안타증권우 2720 2895 68 (-2)
011200 HMM 17560 18050 68 (+14)
090350 노루페인트 8580 9920 68 (-3)
163560 동일고무벨트 6660 7880 68 (-2)
005090 SGC에너지 27400 26450 68 (+3)
006125 SK디스커버리우 29800 32600 68 (+3)
057050 현대홈쇼핑 46550 50300 67 (-6)
023450 동남합성 39500 35050 67 (-3)
282690 동아타이어 11970 12690 67 (-1)
007340 DN오토모티브 81000 83100 67 (-3)
086280 현대글로비스 170700 189000 67 (+10)
058430 포스코스틸리온 44200 48700 67 (-8)
000120 CJ대한통운 80900 99300 67
005745 크라운해태홀딩스우 10540 10790 67 (+11)
002870 신풍 1034 960 67 (+13)
005810 풍산홀딩스 23875 28100 67 (+2)
003650 미창석유 69400 78300 66 (-2)
094280 효성ITX 12960 13270 66 (-1)
267270 HD현대건설기계 60400 56300 66 (-3)
241560 두산밥캣 56200 54000 66
417310 코람코더원리츠 4730 5150 66 (+4)
015230 대창단조 6820 6300 66
095570 AJ네트웍스 4425 4715 66 (-5)
005935 삼성전자우 60000 64400 66 (+2)
015590 KIB플러그에너지 1005 536 66 (-19)
000370 한화손해보험 4255 4665 65 (+2)
030190 NICE평가정보 10610 10900 65 (+1)
012750 에스원 53600 58200 65 (-3)
033270 유나이티드제약 22600 23900 65 (-2)
068270 셀트리온 173500 183400 65
021050 서원 1527 1424 65 (-1)
019180 티에이치엔 3535 3765 65 (-3)
003530 한화투자증권 2760 3380 65 (-2)
403550 쏘카 16210 18770 65
001120 LX인터내셔널 30650 29550 65 (-2)
272550 삼양패키징 16740 18050 64
028260 삼성물산 109600 133000 64 (-2)
009770 삼정펄프 26500 27000 64 (+1)
213500 한솔제지 11290 11360 64 (+1)
003830 대한화섬 105200 114200 64
192080 더블유게임즈 37811 43200 64 (-2)
001795 대한제당우 3080 3040 64 (+7)
004080 신흥 14220 14900 64 (+3)
33637L 솔루스첨단소재2우B 11070 6740 64 (-4)
030720 동원수산 8600 7700 64 (+22)
096760 JW홀딩스 3256 3310 63 (+11)
005305 롯데칠성우 67500 70000 63 (+1)
136490 선진 8750 8190 63 (+15)
009155 삼성전기우 72700 72600 63
011420 갤럭시아에스엠 2215 2080 63 (-2)
010060 OCI홀딩스 84100 93300 63 (+2)
001275 부국증권우 18950 20950 63
001130 대한제분 139700 144100 63 (+7)
029460 케이씨 19950 21000 63 (+3)
107590 미원홀딩스 99500 89600 62 (-8)
029530 신도리코 36300 37650 62 (+1)
432320 KB스타리츠 4600 4430 62 (-2)
009970 영원무역홀딩스 69200 81000 62 (-3)
000080 하이트진로 22650 21700 62 (+7)
010130 고려아연 483500 479500 62 (-7)
214390 경보제약 7490 7440 62 (+1)
051600 한전KPS 34150 36750 62 (+3)
031440 신세계푸드 43100 41600 62 (+19)
008730 율촌화학 36200 39700 62 (-7)
078930 GS 38750 43450 61
031430 신세계인터내셔날 18090 17420 61 (-2)
000215 DL우 28250 26800 61 (-1)
003540 대신증권 13500 15380 61 (-2)
025000 KPX케미칼 46550 47300 61 (+2)
284740 쿠쿠홈시스 25100 23250 61 (+1)
377190 디앤디플랫폼리츠 3310 3510 61
021820 세원정공 9140 8620 61 (-1)
000087 하이트진로2우B 16650 16490 61 (+4)
027740 마니커 1387 1277 60 (+10)
034730 SK 169600 177300 60 (-6)
003545 대신증권우 13130 14580 60 (-1)
003547 대신증권2우B 12490 13960 60 (-2)
006120 SK디스커버리 37250 40800 60 (-1)
078935 GS우 34700 37100 60 (+1)
272450 진에어 14910 13360 60 (+3)
028100 동아지질 13580 13430 60 (-2)
016450 한세예스24홀딩스 4850 4765 60
039130 하나투어 52800 58800 60 (+6)
009290 광동제약 6380 6750 59 (+2)
081660 휠라홀딩스 36900 39400 59
007860 서연 9100 9540 59 (-1)
027970 한국제지 1327 1171 59 (+16)
002390 한독 15320 14870 59 (-1)
005610 SPC삼립 77000 65500 59 (+25)
002170 삼양통상 50700 51200 59 (+6)
007210 벽산 2150 2040 59 (-2)
035000 HS애드 6180 6320 59 (+1)
001790 대한제당 3470 3405 59 (+14)
011930 신성이엔지 2150 2040 58 (-16)
012205 계양전기우 4760 4260 58 (-2)
014790 HL D&I 2820 2350 58 (+10)
000140 하이트진로홀딩스 9640 9320 58 (+4)
005725 넥센우 3100 3110 58 (-1)
456040 OCI 131300 103000 58 (+5)
012330 현대모비스 223000 238000 58 (+15)
003490 대한항공 21750 22250 58
37550K DL이앤씨우 21350 19810 58 (-22)
089860 롯데렌탈 28450 27900 57
102280 쌍방울 263 269 57 (-1)
001755 한양증권우 12540 13490 57 (-3)
145270 케이탑리츠 1024 1026 57 (+1)
400760 NH올원리츠 3670 3690 57 (+1)
000075 삼양홀딩스우 55300 55400 57 (+1)
005870 휴니드 6360 6620 57 (-1)
005680 삼영전자 9860 9650 57 (+3)
020760 일진디스플 1377 1104 57 (-5)
069960 현대백화점 50800 49100 57 (-5)
251270 넷마블 56000 55900 56 (-9)
030000 제일기획 18400 18270 56 (-2)
011785 금호석유우 66300 67600 56 (+3)
108670 LX하우시스 44250 41550 56 (-3)
091810 티웨이항공 2940 2810 56 (-4)
338100 NH프라임리츠 4365 4355 56 (-1)
900140 엘브이엠씨홀딩스 2310 2545 56 (-9)
034590 인천도시가스 26050 25800 56 (-2)
004365 세방우 7850 7650 56 (-3)
010960 삼호개발 3665 3530 55 (+1)
017670 SK텔레콤 49050 50900 55 (-3)
128820 대성산업 4000 3885 55 (-4)
002100 경농 10430 10230 55 (+3)
041650 상신브레이크 3950 3820 55 (+2)
375500 DL이앤씨 36750 34600 55 (-7)
100250 진양홀딩스 3285 3280 55 (+2)
139130 DGB금융지주 7060 7860 55 (-1)
052690 한전기술 67900 70000 55 (-4)
017960 한국카본 11370 10440 55
227840 현대코퍼레이션홀딩스 11200 11100 54 (+1)
005030 부산주공 486 486 54 (-1)
101140 인바이오젠 9340 9340 54 (-1)
093230 이아이디 1392 1392 54 (-1)
012600 청호ICT 2490 2490 54 (-1)
033180 KH 필룩스 6630 6630 54 (-1)
109070 주성코퍼레이션 4100 4100 54 (-1)
091090 세원이앤씨 1270 1270 54 (-1)
007610 선도전기 3000 3000 54 (-1)
003560 IHQ 10760 10760 54 (-1)
001740 SK네트웍스 4660 4890 53 (+5)
02826K 삼성물산우B 99500 106100 53 (-5)
003850 보령 9010 10270 53 (+3)
001630 종근당홀딩스 49800 55300 53 (-4)
003470 유안타증권 2830 2720 53 (-4)
120030 조선선재 98500 97300 53 (-1)
002350 넥센타이어 8200 8120 53 (+2)
200880 서연이화 19410 18650 53 (+1)
00088K 한화3우B 15350 14980 53
014440 영보화학 4010 3640 52
069730 DSR제강 5020 4485 52 (-8)
094800 맵스리얼티1 4330 4240 52 (-2)
033780 KT&G 83200 86800 52 (+2)
381970 케이카 13290 12860 52 (-7)
009680 모토닉 8940 8440 52 (+2)
005490 POSCO홀딩스 376500 380000 52 (-11)
084010 대한제강 13140 12860 52 (+1)
064960 SNT모티브 52500 47400 52 (+1)
060980 HL홀딩스 35900 34750 52 (+2)
012280 영화금속 1042 961 51 (-2)
004700 조광피혁 49500 50300 51 (-1)
000070 삼양홀딩스 73600 72400 51 (+6)
234080 JW생명과학 12300 12050 51 (+1)
003220 대원제약 14570 14530 51 (-3)
451800 한화리츠 5050 4990 51
006110 삼아알미늄 86300 85900 51 (-18)
004410 서울식품 218 194 51 (+14)
002787 진흥기업2우B 13000 12390 51 (+2)
448730 삼성FN리츠 5100 5080 50 (-1)
093050 LF 16430 14760 50 (+5)
003090 대웅 15060 16590 50 (-12)
192650 드림텍 8780 9250 50 (-2)
001450 현대해상 33100 32000 50 (-3)
001230 동국홀딩스 9700 8450 50
178920 PI첨단소재 33850 26000 50 (-8)
396690 미래에셋글로벌리츠 3390 3155 50 (-1)
008060 대덕 6670 6510 50 (+1)
088350 한화생명 2585 2750 50 (+2)
170900 동아에스티 55033 61200 49 (+3)
011090 에넥스 667 558 49 (+3)
016590 신대양제지 5670 5820 49 (-2)
051900 LG생활건강 533000 401000 49 (+3)
011210 현대위아 61000 57700 49 (+3)
102260 동성케미컬 4545 4510 49
003010 혜인 6300 5770 49 (-2)
013520 화승코퍼레이션 2280 1970 49 (+2)
002150 도화엔지니어링 8470 7850 49 (-7)
002600 조흥 208000 182900 49 (+1)
047810 한국항공우주 53800 51500 48 (-2)
322000 HD현대에너지솔루션 41400 28050 48 (-16)
000145 하이트진로홀딩스우 12880 12080 48 (+3)
007590 동방아그로 6650 6330 48 (+1)
004840 DRB동일 5030 5430 48 (-4)
004450 삼화왕관 35150 32150 48 (+3)
183190 아세아시멘트 10720 10510 48 (+1)
950210 프레스티지바이오파마 10070 8970 48 (-19)
088980 맥쿼리인프라 13269 12640 48 (+1)
120115 코오롱인더우 24750 22600 47 (-5)
004360 세방 14780 12700 47 (+7)
004800 효성 65900 59100 47
001620 케이비아이동국실업 713 621 47 (-2)
003780 진양산업 6700 6150 47 (-2)
009140 경인전자 26350 23050 47
120110 코오롱인더 44600 39150 47 (-10)
004540 깨끗한나라 2690 2480 47 (+7)
002460 화성산업 9920 9680 47 (-2)
044450 KSS해운 8350 8150 47 (-2)
006390 한일현대시멘트 17500 15560 46 (-2)
079980 휴비스 4660 3700 46 (-3)
267290 경동도시가스 21200 19470 46 (-2)
001527 동양2우B 12890 11500 46 (+5)
002810 삼영무역 13400 13170 46 (+1)
002025 코오롱우 15020 13460 46 (+2)
015860 일진홀딩스 4650 4230 46 (+2)
111110 호전실업 7840 7080 46 (+3)
344820 KCC글라스 43250 40150 46 (-1)
007070 GS리테일 24850 22150 45
004980 성신양회 9610 8700 45 (+1)
000970 한국주철관 7400 6600 45 (+1)
013570 디와이 5930 5470 45 (-5)
298690 에어부산 3015 2725 45 (+1)
004380 삼익THK 13210 12520 45 (-7)
009580 무림P&P 3630 3170 45 (-2)
003080 성보화학 3430 3000 45
003920 남양유업 522000 513000 45 (+3)
210980 SK디앤디 12157 11550 45 (-6)
129260 인터지스 2575 2325 44 (+3)
003520 영진약품 2815 2255 44 (-4)
016360 삼성증권 36600 36100 44
016610 DB금융투자 4235 4100 44
005500 삼진제약 22600 20350 44 (+3)
015760 한국전력 19330 19740 44 (+3)
058850 KTcs 3430 3345 44 (-2)
004985 성신양회우 14420 12730 44 (+1)
37550L DL이앤씨2우(전환) 26250 23800 44 (-8)
326030 SK바이오팜 75300 78300 44 (-2)
058650 세아홀딩스 113500 107800 43 (+15)
195870 해성디에스 50700 44300 43 (-3)
016090 대현 2225 1981 43 (+1)
271560 오리온 124600 98900 43 (+5)
009200 무림페이퍼 2560 2205 43 (-2)
006570 대림통상 3410 2990 43 (+2)
348950 제이알글로벌리츠 4570 4135 43 (+1)
001065 JW중외제약우 31800 29000 43 (+8)
244920 에이플러스에셋 4565 4030 43 (-3)
006805 미래에셋증권우 4095 3910 42 (-1)
00499K 롯데지주우 40450 35750 42 (+1)
122900 아이마켓코리아 9950 8720 42 (+1)
002450 삼익악기 1236 1176 42 (-1)
088260 이리츠코크렙 5420 4850 42 (+2)
014160 대영포장 1399 1189 42 (-3)
016580 환인제약 15910 14200 42 (+2)
002320 한진 20000 19590 42 (+10)
072130 유엔젤 4120 3560 42 (+5)
037710 광주신세계 33900 30250 42 (+2)
003240 태광산업 650000 641000 41 (+1)
00680K 미래에셋증권2우B 3815 3575 41 (+4)
068290 삼성출판사 22100 19400 41 (+3)
18064K 한진칼우 29900 25850 41 (+6)
001560 제일연마 10130 8590 41 (+5)
066575 LG전자우 53300 45150 41 (-1)
010690 화신 16390 12690 41 (+6)
005390 신성통상 2050 1823 41 (+2)
023590 다우기술 19250 18780 41
019440 세아특수강 16210 13830 40 (+1)
007280 한국특강 2015 1746 40 (+3)
024720 콜마홀딩스 14330 9040 40
155660 DSR 5030 4325 40 (+4)
047040 대우건설 4270 3715 40 (+7)
001940 KISCO홀딩스 19040 19900 40 (-3)
000225 유유제약1우 6090 5000 40 (+6)
016880 웅진 1462 1194 40 (-4)
006280 녹십자 127200 115700 40 (+1)
014280 금강공업 5410 5140 40 (+2)
33626K 두산퓨얼셀1우 9100 6830 39 (-9)
005360 모나미 3330 2850 39 (-1)
009270 신원 1450 1272 39 (+2)
138490 코오롱ENP 9940 7830 39 (-3)
003460 유화증권 2450 2190 39 (+3)
004440 삼일씨엔에스 5270 4400 39 (+2)
306200 세아제강 142700 129600 39 (+2)
005070 코스모신소재 176821 162000 39 (-25)
069460 대호에이엘 1505 973 39 (+7)
083420 그린케미칼 9990 7820 39 (-17)
001500 현대차증권 9060 8490 38 (-2)
003465 유화증권우 2495 2200 38 (-1)
019680 대교 2950 2515 38 (+3)
100220 비상교육 5330 4995 38 (-6)
055490 테이팩스 51100 32200 38 (-9)
286940 롯데이노베이트 28350 28150 38 (-1)
006220 제주은행 15810 11350 38 (-11)
330590 롯데리츠 3935 3330 38
017040 광명전기 2610 2290 38 (-4)
030610 교보증권 5410 4925 37
293940 신한알파리츠 6250 6110 37 (-2)
006800 미래에셋증권 7430 6990 37 (-3)
069260 TKG휴켐스 22950 19810 37 (-7)
100090 SK오션플랜트 19740 14400 37 (+5)
000180 성창기업지주 2030 1877 37 (-1)
123890 한국자산신탁 3085 2975 37 (-1)
000227 유유제약2우B 13450 11380 37 (+2)
003555 LG우 66100 60500 37 (-1)
000220 유유제약 5490 4795 37 (-2)
207940 삼성바이오로직스 785000 737000 36
010950 S-Oil 73100 67800 36 (+3)
002700 신일전자 1996 1748 36
032640 LG유플러스 11080 9740 36 (+2)
023000 삼원강재 3215 2795 36 (-1)
009310 참엔지니어링 655 523 36 (-7)
357250 미래에셋맵스리츠 3500 3105 36
000700 유수홀딩스 6750 5640 36 (+2)
027410 BGF 4100 3610 36 (+2)
014825 동원시스템즈우 29550 24300 35 (-7)
353200 대덕전자 26100 22400 35 (-7)
006380 카프로 4500 3660 35 (-12)
013870 지엠비코리아 5320 4375 35
005257 녹십자홀딩스2우 32900 26400 35 (-4)
001525 동양우 6210 5440 35 (-1)
010955 S-Oil우 53800 47150 35
019175 신풍제약우 30150 20750 35 (+5)
019685 대교우B 1739 1462 35 (+1)
000720 현대건설 38200 32600 35 (+3)
013580 계룡건설 16290 13800 34 (+2)
002210 동성제약 5900 5030 34 (+1)
001780 알루코 3455 2990 34 (-1)
005250 녹십자홀딩스 15680 14600 34 (-5)
000885 한화우 35550 29850 34 (+3)
058860 KTis 3300 2820 34
042670 HD현대인프라코어 9980 7950 34 (-5)
336260 두산퓨얼셀 30950 22000 34 (-15)
075180 새론오토모티브 4505 3810 34 (+1)
066570 LG전자 123100 98900 34 (-1)
000880 한화 30700 26400 33 (+2)
069620 대웅제약 113600 103700 33
383800 LX홀딩스 8230 6890 33
140910 에이리츠 3810 3130 33 (+1)
002140 고려산업 4255 3250 33 (+3)
004960 한신공영 8240 6860 33 (-3)
000650 천일고속 53000 45950 33 (+1)
011500 한농화성 19210 16550 33
011280 태림포장 2870 2645 33 (-1)
092440 기신정기 3420 2975 32 (-2)
114090 GKL 19250 13650 32 (+6)
000890 보해양조 605 500 32 (+7)
006200 한국전자홀딩스 1116 912 32 (-2)
020560 아시아나항공 12340 10630 32 (+2)
