코스피 상대강도 2024년 6월 24일

27 minute read

코스피 전 종목의 상대강도를 계산했다.

윌리엄 오닐의 Relative Strength Rating에 기반하여 상대 강도를 계산했다.

코스피 상대강도

종목코드 이름 1년 전 종가 상대강도
003230 삼양식품 118700 670000 99
009470 삼화전기 23700 80500 98
003160 디아이 7200 28700 98
042700 한미반도체 26600 175400 98
006340 대원전선 1250 3690 98
267260 HD현대일렉트릭 53200 300000 98
084695 대상홀딩스우 11040 23500 98
022100 포스코DX 12700 38450 98
214420 토니모리 4995 13330 98
036460 한국가스공사 26600 63500 98 (+1)
010120 LS ELECTRIC 74400 196300 97 (-1)
229640 LS에코에너지 7050 31550 97
008110 대동전자 8590 15040 97
298040 효성중공업 93000 360000 97
003350 한국화장품제조 24700 51100 97
003960 사조대림 28500 71300 97
006345 대원전선우 2625 5330 97
071970 STX중공업 6220 17810 97 (+1)
005180 빙그레 48000 100100 97
004835 덕성우 6000 12120 97 (+1)
007660 이수페타시스 18080 52100 96
103590 일진전기 8631 25000 96 (-1)
011810 STX 9371 7570 96 (-1)
192820 코스맥스 88700 184100 96
000500 가온전선 18855 45250 96
011150 CJ씨푸드 3975 5350 96
001340 백광산업 9545 16380 96 (+3)
000150 두산 100900 203000 96 (+1)
017370 우신시스템 3375 7900 96
079550 LIG넥스원 81400 210500 95
130660 한전산업 7740 12780 95
003075 코오롱글로벌우 21650 25850 95
006660 삼성공조 11350 14970 95 (-1)
004490 세방전지 49350 108600 95
000400 롯데손해보험 1837 3990 95
009810 플레이그램 813 1090 95 (-1)
082740 한화엔진 9390 16170 95 (+1)
004140 동방 2300 3480 95 (+1)
047050 포스코인터내셔널 36550 67300 95 (+1)
003570 SNT다이내믹스 9970 21800 94 (+1)
090430 아모레퍼시픽 104000 172800 94
000660 SK하이닉스 119500 223000 94 (-1)
035150 백산 7910 15830 94
012450 한화에어로스페이스 110000 236000 94
280360 롯데웰푸드 111100 182200 94 (-1)
012510 더존비즈온 30750 58800 94 (+1)
123690 한국화장품 6780 8870 94 (+1)
161890 한국콜마 41250 67100 94
402340 SK스퀘어 48350 91200 94 (-1)
078520 에이블씨엔씨 7470 10290 93 (-1)
016800 퍼시스 29600 50500 93 (+1)
004090 한국석유 10590 18040 93 (-1)
011790 SKC 110000 167700 93
071320 지역난방공사 27650 49100 93 (+1)
001685 대상우 15690 19570 93 (+3)
281820 케이씨텍 19730 42650 93
005430 한국공항 38150 70000 93 (+1)
006260 LS 87000 142100 93
103140 풍산 40900 64400 92 (+1)
075580 세진중공업 6510 9280 92 (+2)
014710 사조씨푸드 5800 5870 92 (-1)
001680 대상 19080 27600 92
084690 대상홀딩스 8590 11690 92 (-1)
092780 동양피스톤 5050 6740 92
100840 SNT에너지 8093 12000 92
115390 락앤락 5969 8750 92 (+2)
026890 스틱인베스트먼트 6140 9700 92 (-3)
008970 동양철관 1065 1117 92 (+1)
002030 아세아 138800 257000 91 (+1)
001200 유진투자증권 3560 5260 91 (+1)
000155 두산우 57400 83300 91
014830 유니드 65400 95500 91 (-1)
003070 코오롱글로벌 14460 14390 91 (+2)
090435 아모레퍼시픽우 33750 46600 91 (+1)
001440 대한전선 13744 15680 91
009240 한샘 43650 63000 91 (+4)
049770 동원F&B 30950 43650 91
003680 한성기업 6650 8730 90 (-4)
101530 해태제과식품 6090 7820 90 (-2)
017810 풀무원 11210 14600 90 (-2)
001250 GS글로벌 3050 3850 90 (+11)
004100 태양금속 1912 2550 90 (-2)
033250 체시스 1047 1500 90 (-1)
000325 노루홀딩스우 21150 32550 90
004105 태양금속우 3390 4470 90 (-1)
082640 동양생명 3705 6400 90 (+1)
004970 신라교역 10460 12250 90 (+2)
105560 KB금융 48500 80000 89
003535 한화투자증권우 4925 6750 89
307950 현대오토에버 123300 156800 89 (+1)
104700 한국철강 6520 10270 89 (-1)
009540 HD한국조선해양 104500 154300 89
001570 금양 55300 80400 89 (-1)
004370 농심 438500 507000 89
175330 JB금융지주 8870 14320 89
077970 STX엔진 13770 17950 89 (+3)
002820 SUN&L 2945 3490 89 (+4)
248170 샘표식품 29600 36850 88 (-3)
138040 메리츠금융지주 42850 75900 88
097950 CJ제일제당 318500 393000 88 (+1)
000270 기아 82300 128300 88 (+1)
005389 현대차3우B 105400 163500 88 (-1)
001380 SG글로벌 1421 2355 88 (-1)
006090 사조오양 8520 11160 88 (+2)
000810 삼성화재 226500 351500 88 (-1)
194370 제이에스코퍼레이션 12420 18600 88 (+1)
259960 크래프톤 203000 276000 87 (-3)
005387 현대차2우B 107100 165600 87 (-1)
002790 아모레G 28200 34450 87 (-1)
005380 현대차 198000 281000 87
005385 현대차우 106800 164000 87
180640 한진칼 48350 66700 87 (-1)
015360 예스코홀딩스 32900 46450 87
064350 현대로템 31250 39450 87 (+1)
002720 국제약품 4280 6380 87 (-4)
000815 삼성화재우 170100 259000 87 (-1)
018670 SK가스 128500 178200 86
192400 쿠쿠홀딩스 15280 21600 86 (-1)
339770 교촌에프앤비 8980 10620 86 (-2)
073240 금호타이어 4860 6690 86 (+1)
003280 흥아해운 1496 2500 86 (+1)
017940 E1 52700 76300 86
004830 덕성 4615 7900 86 (-2)
005850 에스엘 34700 41850 86 (-1)
018250 애경산업 21350 21700 86 (+1)
002960 한국쉘석유 229500 299000 85 (-1)
085620 미래에셋생명 3320 4800 85 (+3)
272210 한화시스템 14160 19380 85 (+2)
010620 HD현대미포 80600 86900 85 (+7)
204210 스타리츠 4000 3115 85 (-1)
000680 LS네트웍스 2815 4380 85 (+2)
000240 한국앤컴퍼니 12210 15110 85 (-1)
086790 하나금융지주 41000 59900 85
005830 DB손해보험 76400 107700 85 (-1)
329180 HD현대중공업 124200 152000 85 (+3)
33626L 두산퓨얼셀2우B 10960 11120 84 (-1)
000100 유한양행 58286 78000 84 (+2)
005880 대한해운 1894 2270 84 (+1)
009180 한솔로지스틱스 2815 3105 84 (+1)
042660 한화오션 24920 32000 84 (+3)
001040 CJ 83800 117000 84 (-3)
009450 경동나비엔 42200 55800 84
025540 한국단자 59400 71300 84 (+1)
00279K 아모레G3우(전환) 20300 22750 84
010140 삼성중공업 6500 8950 84 (+2)
003925 남양유업우 293500 392000 83 (+1)
294870 HDC현대산업개발 12480 17100 83 (-1)
011330 유니켐 1341 1725 83 (-1)
086280 현대글로비스 185700 219000 83
000210 DL 47050 58500 83 (+3)
009070 KCTC 4140 4725 83 (+1)
070960 모나용평 3140 3520 83 (-2)
000430 대원강업 4165 5460 83 (+2)
134380 미원화학 64700 79700 83 (+1)
001060 JW중외제약 23196 27800 82 (-3)
009420 한올바이오파마 21850 32300 82 (-2)
005740 크라운해태홀딩스 6460 7130 82 (-2)
117580 대성에너지 8520 9750 82
000157 두산2우B 91100 85500 82 (+4)
226320 잇츠한불 15100 14820 82 (-1)
055550 신한지주 35050 48000 82 (+1)
005390 신성통상 2045 2280 82
267850 아시아나IDT 13700 17040 82 (-2)
001720 신영증권 55400 71400 82 (+1)
025820 이구산업 4730 5250 81 (-4)
192080 더블유게임즈 36541 45750 81
012170 아센디오 921 1216 81 (+1)
145990 삼양사 45700 53200 81 (+1)
204320 HL만도 47350 43200 81 (+1)
079430 현대리바트 8310 9140 81 (+2)
011070 LG이노텍 308000 262000 81 (+2)
033920 무학 5710 6180 81 (-3)
036530 SNT홀딩스 16570 21150 81 (+2)
008355 남선알미우 25150 19000 81 (+42)
034020 두산에너빌리티 18870 20800 80 (-1)
264900 크라운제과 9080 9870 80 (-4)
084680 이월드 1509 1904 80 (-1)
002840 미원상사 164200 198000 80
006890 태경케미컬 13210 14750 80 (+5)
010100 한국무브넥스 3620 4570 80 (+1)
071090 하이스틸 3985 3900 80 (-3)
017800 현대엘리베이 42500 46750 80 (+2)
011760 현대코퍼레이션 19040 20750 80 (+4)
000320 노루홀딩스 10150 12500 79 (-1)
267250 HD현대 59400 72400 79 (+1)
006060 화승인더 3775 4040 79 (+2)
090460 비에이치 26850 23300 79 (+1)
105630 한세실업 16300 20100 79
002380 KCC 213000 277000 79 (-2)
021240 코웨이 48150 58000 79 (-1)
001750 한양증권 9170 11170 79
007160 사조산업 40000 44050 79 (-2)
014820 동원시스템즈 41700 48300 79 (+4)
002240 고려제강 18700 22500 78 (+3)
012630 HDC 6610 8210 78 (-3)
200880 서연이화 17840 20450 78
002795 아모레G우 11450 11640 78 (+1)
268280 미원에스씨 128100 148000 78
365550 ESR켄달스퀘어리츠 4165 4670 78 (+5)
011200 HMM 18960 18980 78
000370 한화손해보험 4155 4940 78 (+1)
300720 한일시멘트 12750 13700 78 (+4)
039490 키움증권 93300 120800 77 (-2)
005940 NH투자증권 9810 12430 77 (+1)
032830 삼성생명 66600 87000 77 (+1)
000105 유한양행우 55300 66400 77 (+1)
005720 넥센 4595 4815 77
012690 모나리자 2820 3250 77 (-6)
078000 텔코웨어 9110 11030 77 (+3)
003410 쌍용C&E 5680 7000 77 (+3)
024110 기업은행 10390 13620 77 (+1)
350520 이지스레지던스리츠 3990 4320 77 (+2)
012320 경동인베스트 98900 81800 76 (-3)
072710 농심홀딩스 72700 77300 76 (-1)
000860 강남제비스코 23700 25700 76 (+5)
108675 LX하우시스우 20100 22500 76 (+5)
011780 금호석유 131200 150100 76 (+3)
126720 수산인더스트리 23500 25550 76 (+1)
044820 코스맥스비티아이 8900 10280 76 (+2)
334890 이지스밸류리츠 4702 5130 76 (+1)
021820 세원정공 8590 9050 76 (-1)
126560 현대퓨처넷 3195 3660 76 (-1)
138930 BNK금융지주 6920 8230 75
097955 CJ제일제당 우 148700 155800 75 (+2)
145995 삼양사우 28100 30400 75 (+1)
000590 CS홀딩스 60800 69900 75 (-1)
001045 CJ우 50200 59500 75
002310 아세아제지 6840 8600 75 (+4)
003480 한진중공업홀딩스 3770 3770 75 (+2)
003540 대신증권 13790 16930 75 (+3)
090355 노루페인트우 13600 14630 75 (+3)
404990 신한서부티엔디리츠 3760 4230 74 (+2)
029780 삼성카드 30000 37250 74 (-1)
020150 롯데에너지머티리얼즈 61100 53000 74 (-10)
001820 삼화콘덴서 47050 40850 74 (-5)
004360 세방 13690 13760 74 (+4)
316140 우리금융지주 12010 14490 74 (+3)
003690 코리안리 6307 7840 74
051630 진양화학 3735 3590 74 (+3)
007310 오뚜기 451500 445500 74 (-3)
000540 흥국화재 3265 3955 74 (-4)
014530 극동유화 3625 3975 73 (-1)
030200 KT 30900 36850 73
005440 현대지에프홀딩스 3880 4445 73 (-1)
002710 TCC스틸 41150 53500 73 (-3)
000215 DL우 28200 28000 73 (+3)
008040 사조동아원 1130 1120 73 (-3)
241590 화승엔터프라이즈 7290 7860 73 (+2)
108670 LX하우시스 44100 44600 73 (+9)
002355 넥센타이어1우B 2940 3315 73 (+1)
005930 삼성전자 72000 80600 72 (-4)
026960 동서 20000 19900 72
018260 삼성에스디에스 126000 150800 72
004910 조광페인트 7060 6880 72 (-1)
00104K CJ4우(전환) 69700 82000 72 (-8)
161390 한국타이어앤테크놀로지 35200 44700 72 (-2)
000390 삼화페인트 6380 8000 72 (-2)
071050 한국금융지주 55500 66900 72 (-1)
005945 NH투자증권우 9420 11230 72 (+1)
003300 한일홀딩스 12200 13330 72
010640 진양폴리 5550 6460 71 (+3)
028260 삼성물산 108700 135900 71
010130 고려아연 492500 492000 71 (+1)
077500 유니퀘스트 5470 5880 71 (-1)
000520 삼일제약 7470 8480 71 (-2)
007815 코리아써우 6420 7040 71 (-9)
034230 파라다이스 13930 14240 71 (-6)
051600 한전KPS 34200 37300 71 (+2)
000990 DB하이텍 63100 53400 71 (+5)
378850 화승알앤에이 4610 4590 71 (-2)
003470 유안타증권 2790 2905 70 (+3)
214320 이노션 19575 22000 70
163560 동일고무벨트 6750 7830 70 (+4)
272550 삼양패키징 16820 18400 70 (-7)
336370 솔루스첨단소재 19650 16040 70 (+7)
092230 KPX홀딩스 52100 58000 70 (+1)
005090 SGC에너지 27000 25600 70 (-2)
015590 KIB플러그에너지 917 571 70 (-12)
170900 동아에스티 52090 62800 70
001270 부국증권 22200 25100 69 (-1)
002420 세기상사 8340 7220 69 (+1)
025000 KPX케미칼 47000 48800 69 (+1)
089860 롯데렌탈 29200 29750 69 (-1)
025620 제이준코스메틱 7070 6930 69 (-2)
001130 대한제분 138500 140700 69 (-1)
028100 동아지질 14020 14040 69 (-1)
000640 동아쏘시오홀딩스 92600 107600 69 (+3)
007980 TP 1616 1706 69
372910 한컴라이프케어 5860 5370 69 (+4)
381970 케이카 13740 13870 68 (+6)
039570 HDC랩스 8390 8620 68 (+1)
005750 대림B&Co 3895 4030 68 (-3)
33637L 솔루스첨단소재2우B 11080 6440 68 (-1)
005810 풍산홀딩스 24585 28100 68
047810 한국항공우주 53000 53600 68 (+11)
185750 종근당 83791 95800 68 (+2)
006125 SK디스커버리우 30300 32450 68
395400 SK리츠 5135 4680 68 (-1)
010690 화신 15920 13570 67 (+3)
001530 DI동일 22713 25550 67 (-2)
003530 한화투자증권 2680 3205 67
417310 코람코더원리츠 4820 5080 67 (+2)
068270 셀트리온 165000 179000 67 (+5)
078930 GS 39100 45900 67 (-18)
003650 미창석유 69700 77300 67
003475 유안타증권우 2840 2940 67 (+1)
007210 벽산 2160 2000 67 (+8)
019180 티에이치엔 3625 3720 67 (-1)
078935 GS우 34950 38400 66 (-10)
085310 엔케이 958 958 66 (+1)
006650 대한유화 144100 140800 66 (+4)
090350 노루페인트 8500 9780 66 (-1)
005935 삼성전자우 61100 64700 66 (+1)
298020 효성티앤씨 389000 340000 66 (-2)
071055 한국금융지주우 42700 46950 66 (-1)
081660 휠라홀딩스 38000 39900 66 (+3)
213500 한솔제지 11310 11230 66
282690 동아타이어 11940 12400 66 (+1)
029460 케이씨 19510 20550 65 (-4)
000145 하이트진로홀딩스우 12650 12690 65 (-1)
094280 효성ITX 12920 13060 65
004365 세방우 7820 7810 65 (+4)
003830 대한화섬 103000 111500 65 (+1)
033270 유나이티드제약 22700 23350 65 (-1)
004540 깨끗한나라 2675 2605 65 (-7)
066570 LG전자 124400 110200 65 (+7)
017670 SK텔레콤 48850 52400 65 (+3)
001275 부국증권우 19150 21000 64 (+1)
432320 KB스타리츠 4650 4395 64
088350 한화생명 2675 2970 64 (+1)
030190 NICE평가정보 10880 10850 64 (+5)
403550 쏘카 16300 18050 64 (-5)
057050 현대홈쇼핑 48000 50600 64 (-5)
012800 대창 1449 1450 64 (+1)
003545 대신증권우 13300 14830 64 (+1)
005300 롯데칠성 140100 135100 64 (-1)
027970 한국제지 1310 1160 64 (+2)
105840 우진 9640 9450 63 (-1)
005870 휴니드 6490 6650 63 (-1)
003547 대신증권2우B 12710 14210 63 (+1)
001800 오리온홀딩스 15580 15110 63 (+2)
001450 현대해상 32000 33450 63 (+5)
004080 신흥 14300 14660 63 (+1)
004560 현대비앤지스틸 15970 17400 63 (-1)
001120 LX인터내셔널 32750 29400 63 (-6)
002100 경농 10530 10500 63 (+3)
009770 삼정펄프 26900 26650 63
000120 CJ대한통운 81100 95200 62 (-1)
009970 영원무역홀딩스 71200 81600 62 (-3)
003030 세아제강지주 164800 194500 62 (-5)
052690 한전기술 72200 70600 62 (-3)
000087 하이트진로2우B 16530 16280 62 (-1)
035000 HS애드 6160 6290 62 (+2)
009680 모토닉 9000 8680 62 (+2)
210540 디와이파워 12890 13110 62 (-2)
183190 아세아시멘트 10080 10600 62 (+1)
020760 일진디스플 1388 1078 61 (+7)
284740 쿠쿠홈시스 24950 23550 61 (+4)
214390 경보제약 7330 7440 61 (-6)
024720 콜마홀딩스 14210 10010 61 (+3)
400760 NH올원리츠 3750 3670 61 (+2)
064960 SNT모티브 51800 48450 61 (+5)
000075 삼양홀딩스우 55200 55500 61 (+3)
139130 DGB금융지주 7250 7990 61
009150 삼성전기 148600 149000 61 (+1)
081000 일진다이아 20450 16470 61 (-7)
039130 하나투어 53500 58500 60 (-1)
012330 현대모비스 223000 238000 60 (+1)
005725 넥센우 3140 3100 60 (+5)
007860 서연 8940 9500 60 (-4)
007540 샘표 55600 52300 60 (-7)
012750 에스원 54000 56800 60 (-3)
005680 삼영전자 9800 9540 60 (+4)
102280 쌍방울 266 269 60 (-2)
453340 현대그린푸드 12900 12340 60 (-4)
044450 KSS해운 8190 8220 59 (-1)
008060 대덕 6490 6600 59 (+4)
120030 조선선재 99600 98900 59 (+5)
26490K 크라운제과우 11220 10860 59 (-7)
227840 현대코퍼레이션홀딩스 11300 10980 59 (-1)
030000 제일기획 18820 18470 59 (+1)
066575 LG전자우 54300 48050 59 (+9)
005030 부산주공 486 486 58 (+2)
101140 인바이오젠 9340 9340 58 (+2)
003560 IHQ 10760 10760 58 (+2)
012600 청호ICT 2490 2490 58 (+2)
033180 KH 필룩스 6630 6630 58 (+2)
007610 선도전기 3000 3000 58 (+2)
109070 주성코퍼레이션 4100 4100 58 (+2)
093230 이아이디 1392 1392 58 (+2)
091090 세원이앤씨 1270 1270 58 (+2)
338100 NH프라임리츠 4445 4345 58 (+1)
069960 현대백화점 51200 48400 58 (-1)
012280 영화금속 1029 964 58 (+6)
009155 삼성전기우 71500 71200 58
013520 화승코퍼레이션 2220 1984 57 (-4)
011785 금호석유우 66400 67500 57 (+4)
000080 하이트진로 22400 20700 57 (-2)
456040 OCI 129800 100200 57 (-10)
029530 신도리코 36300 37750 57 (-4)
001630 종근당홀딩스 49350 54100 57 (+3)
034590 인천도시가스 26150 25550 57 (+2)
102260 동성케미컬 4510 4485 57 (+5)
002390 한독 15030 14460 57
096760 JW홀딩스 3324 3140 56 (-3)
023450 동남합성 39550 33250 56 (-5)
004700 조광피혁 49250 50300 56 (-2)
031430 신세계인터내셔날 18090 16730 56 (-3)
005745 크라운해태홀딩스우 10450 10120 56 (-1)
058430 포스코스틸리온 46300 46650 56 (-4)
016610 DB금융투자 4245 4280 56 (+2)
02826K 삼성물산우B 98400 103400 56 (-5)
069730 DSR제강 5080 4520 56 (-6)
011210 현대위아 59600 58000 56 (+3)
003220 대원제약 14270 14220 55
033780 KT&G 83100 85900 55 (+2)
041650 상신브레이크 3990 3730 55 (-4)
003920 남양유업 515000 531000 55 (+4)
005305 롯데칠성우 67300 67000 55 (+1)
032350 롯데관광개발 11720 9660 55
016590 신대양제지 5580 5850 55 (+9)
00088K 한화3우B 15240 14920 55 (+1)
03473K SK우 151900 146000 55 (-11)
128820 대성산업 3985 3770 54 (-4)
000140 하이트진로홀딩스 9590 9080 54 (+1)
002350 넥센타이어 7890 7820 54 (-4)
003720 삼영 4510 4120 54 (+3)
100250 진양홀딩스 3400 3270 54 (+2)
007340 DN오토모티브 83100 79200 54 (+1)
016450 한세예스24홀딩스 4880 4640 54 (-7)
002170 삼양통상 50600 49350 54 (+4)
011155 CJ씨푸드1우 26200 21950 54 (+3)
001620 케이비아이동국실업 714 621 54 (+3)
267270 HD현대건설기계 64100 54300 53
034300 신세계건설 17940 13160 53 (-2)
448730 삼성FN리츠 5070 5010 53
000885 한화우 33600 31750 53 (+5)
002810 삼영무역 13080 13070 53 (+3)
010960 삼호개발 3835 3435 53 (-7)
000970 한국주철관 7320 6700 53 (-1)
107590 미원홀딩스 98800 84400 53 (+5)
002787 진흥기업2우B 13390 12450 53 (-1)
267290 경동도시가스 21000 19630 53 (+1)
088980 맥쿼리인프라 13399 12680 52 (+3)
017960 한국카본 11680 10760 52 (+5)
377190 디앤디플랫폼리츠 3370 3340 52
031440 신세계푸드 42750 38900 52 (+2)
145270 케이탑리츠 1069 1021 52 (+3)
152550 한국ANKOR유전 713 444 52 (-7)
016360 삼성증권 37300 37600 52 (-2)
001755 한양증권우 12690 12930 52 (-1)
003850 보령 8610 9730 52 (-4)
002600 조흥 204000 180400 51 (+4)
322000 HD현대에너지솔루션 41650 27900 51 (-3)
004840 DRB동일 5220 5390 51 (+4)
003090 대웅 14530 15960 51 (+2)
001230 동국홀딩스 9700 8410 51 (+4)
001795 대한제당우 3260 2870 51 (-7)
026940 부국철강 3495 2970 51 (+1)
094800 맵스리얼티1 4435 4165 51
097230 HJ중공업 3865 3415 51 (+3)
002870 신풍 1055 880 51 (-1)
007590 동방아그로 6900 6360 50 (-1)
014440 영보화학 4050 3540 50 (-1)
120115 코오롱인더우 24650 22350 50 (+2)
000545 흥국화재우 5530 6060 50 (-18)
009200 무림페이퍼 2560 2250 50
095570 AJ네트웍스 4390 4440 50
092200 디아이씨 6340 5280 50 (+14)
006120 SK디스커버리 38450 39000 50 (-5)
348950 제이알글로벌리츠 4610 4135 50 (+3)
178920 PI첨단소재 34100 24700 50 (-10)
005490 POSCO홀딩스 389500 366000 49 (+2)
192650 드림텍 8920 8810 49 (+2)
003490 대한항공 23400 21350 49 (-2)
015760 한국전력 18990 19350 49 (+4)
244920 에이플러스에셋 4655 4065 49 (+5)
021050 서원 1458 1325 49 (+7)
001940 KISCO홀딩스 18340 19750 49 (-1)
012205 계양전기우 4780 4110 49 (-4)
016580 환인제약 15450 14190 49 (+5)
004980 성신양회 9620 8620 48
009580 무림P&P 3770 3210 48 (+3)
451800 한화리츠 5030 4845 48 (+1)
900140 엘브이엠씨홀딩스 2575 2600 48 (+10)
016090 대현 2230 1987 48 (+4)
084010 대한제강 12980 12550 48
002150 도화엔지니어링 8810 7810 48 (+3)
093050 LF 16450 14450 48 (-1)
006880 신송홀딩스 11160 8790 48 (-7)
336260 두산퓨얼셀 30400 22500 48 (+2)
009140 경인전자 26400 22600 47 (-3)
006380 카프로 4215 3660 47 (+6)
375500 DL이앤씨 37000 33900 47 (+1)
003240 태광산업 655000 639000 47 (-1)
251270 넷마블 56300 52800 47 (-5)
005500 삼진제약 21450 19730 47 (+1)
001560 제일연마 10000 8780 47 (+10)
000070 삼양홀딩스 75100 69300 47 (+1)
037710 광주신세계 33600 30300 47 (+3)
060980 HL홀딩스 36050 33800 46
001500 현대차증권 9080 8680 46 (+1)
006220 제주은행 14230 11160 46 (+8)
014790 HL D&I 2795 2200 46 (-7)
007070 GS리테일 23900 21000 46 (+1)
000700 유수홀딩스 6170 5560 46 (+5)
120110 코오롱인더 44050 38050 46 (-3)
002785 진흥기업우B 5300 4300 46
003010 혜인 6340 5650 46 (+2)
005610 SPC삼립 72700 60000 46 (-5)
002025 코오롱우 15100 13220 45
122900 아이마켓코리아 9990 8760 45
011090 에넥스 673 536 45 (-3)
004800 효성 65400 57200 45 (+2)
004450 삼화왕관 35750 31450 45 (+3)
006390 한일현대시멘트 17670 15300 45
293940 신한알파리츠 6250 6150 45 (+2)
006280 녹십자 120500 114600 45 (+2)
058850 KTcs 3515 3345 45 (-3)
006805 미래에셋증권우 4135 3920 45 (+2)
000225 유유제약1우 6220 4945 44 (-8)
013870 지엠비코리아 5230 4450 44 (+1)
088260 이리츠코크렙 5450 4845 44 (+2)
18064K 한진칼우 27900 24850 44 (+1)
008730 율촌화학 37700 35600 44 (-13)
003460 유화증권 2430 2210 44 (+3)
241560 두산밥캣 61700 52500 44 (-7)
00499K 롯데지주우 40300 35600 44
001065 JW중외제약우 31550 29000 44 (+1)
034310 NICE 11540 10930 43 (-1)
009270 신원 1467 1287 43 (+2)
234080 JW생명과학 13000 11930 43 (-2)
002460 화성산업 10350 9530 43 (+3)
00680K 미래에셋증권2우B 3820 3555 43 (+1)
002700 신일전자 1926 1750 43 (+7)
000490 대동 11900 10420 43 (+5)
032640 LG유플러스 11240 9850 43 (+4)
383800 LX홀딩스 8250 7070 43 (+1)
003780 진양산업 6870 6220 43 (+3)
129260 인터지스 2600 2275 42 (+1)
134790 시디즈 36800 28800 42 (+9)
37550L DL이앤씨2우(전환) 26200 23250 42
002450 삼익악기 1232 1155 42 (+4)
357250 미래에셋맵스리츠 3490 3105 42 (+6)
330590 롯데리츠 3975 3335 42 (+1)
272450 진에어 15440 12340 42 (-4)
004985 성신양회우 14300 12310 42 (-3)
091810 티웨이항공 3250 2655 42 (-7)
123890 한국자산신탁 3145 3005 41 (+4)
023590 다우기술 18750 18370 41 (+1)
013570 디와이 5900 5310 41 (-1)
069260 TKG휴켐스 22300 19480 41 (+9)
015230 대창단조 7140 5730 41 (-9)
136490 선진 9160 7460 41 (-7)
004545 깨끗한나라우 17000 14390 41 (-11)
058650 세아홀딩스 113000 103500 41 (+2)
019680 대교 2815 2460 41 (+4)
030610 교보증권 5390 4915 41 (-1)
003080 성보화학 3525 2950 40
002320 한진 19960 19280 40 (-1)
006800 미래에셋증권 7400 7090 40 (+1)
195870 해성디에스 51200 44600 40 (-16)
034220 LG디스플레이 15223 11760 40 (+18)
114090 GKL 17630 13120 40 (+6)
33626K 두산퓨얼셀1우 9100 6780 40 (-6)
298050 효성첨단소재 475500 361500 40 (+2)
019440 세아특수강 16390 13800 40 (+3)
003555 LG우 66300 60100 40 (+3)
006570 대림통상 3655 2965 39 (+5)
001525 동양우 6230 5450 39
047040 대우건설 4345 3710 39 (-5)
344820 KCC글라스 47100 40300 39 (-5)
004410 서울식품 226 184 39
111110 호전실업 7990 6920 39 (-1)
014825 동원시스템즈우 29250 24550 39 (+3)
018500 동원금속 2015 1734 39 (-4)
025530 SJM홀딩스 5060 3960 39 (-8)
207940 삼성바이오로직스 786000 734000 38 (-1)
000650 천일고속 52500 46000 38 (+2)
396690 미래에셋글로벌리츠 3575 3070 38 (-2)
004440 삼일씨엔에스 5350 4390 38 (+1)
000220 유유제약 5380 4690 38 (-11)
034730 SK 170700 158000 38
100090 SK오션플랜트 19750 14340 38 (-2)
010060 OCI홀딩스 98800 87200 38
37550K DL이앤씨우 21000 17870 38 (-4)
38380K LX홀딩스1우 10540 8880 38
306200 세아제강 140700 127200 37 (+1)
015020 이스타코 852 699 37 (-1)
011930 신성이엔지 2245 2020 37
010955 S-Oil우 52900 46700 37 (+2)
009290 광동제약 6640 6460 37 (-12)
004380 삼익THK 12910 11760 37 (+2)
092440 기신정기 3395 2975 37 (+3)
118000 에스메디 610 491 37 (-12)
027740 마니커 1541 1197 37 (-2)
027410 BGF 4090 3580 36 (+2)
013580 계룡건설 16710 13690 36
007460 에이프로젠 1367 1072 36 (+4)
000227 유유제약2우B 13310 11310 36 (-5)
023000 삼원강재 3205 2750 36
010950 S-Oil 72800 66700 36 (+2)
100220 비상교육 5280 4820 36 (+2)
003550 LG 89900 80600 36 (-1)
005800 신영와코루 10730 9020 36 (+4)
005250 녹십자홀딩스 15150 14310 36
140910 에이리츠 3855 3130 35 (+4)
155660 DSR 5200 4235 35 (-3)
004720 팜젠사이언스 6060 5310 35 (+3)
020560 아시아나항공 12750 10530 35 (-5)
005965 동부건설우 28700 23000 35 (+3)
001067 JW중외제약2우B 62900 55600 35 (+1)
004960 한신공영 8190 6720 35 (-1)
003520 영진약품 2705 2135 35 (-6)
007280 한국특강 2010 1685 35 (+2)
024090 디씨엠 13560 11030 35 (+2)
298690 에어부산 3200 2690 34 (-7)
003465 유화증권우 2540 2165 34 (+1)
004170 신세계 190200 157000 34 (+3)
003200 일신방직 10900 8870 34 (+4)
015860 일진홀딩스 4865 4120 34 (-1)
072130 유엔젤 4135 3485 34 (-1)
014280 금강공업 5470 4985 34 (+1)
326030 SK바이오팜 81000 76300 34 (-1)
002920 유성기업 3120 2615 34 (+3)
293480 하나제약 14450 12590 33 (-2)
000880 한화 30800 26000 33 (-2)
001740 SK네트웍스 5280 4870 33 (+1)
035420 NAVER 201000 168900 33 (+5)
005360 모나미 3390 2785 33 (+1)
019175 신풍제약우 29950 20500 33 (-6)
004310 현대약품 4120 3565 33 (+10)
004150 한솔홀딩스 3140 2725 33 (+3)
069620 대웅제약 110900 101300 33 (+2)
001790 대한제당 3885 3100 33 (-13)
138490 코오롱ENP 9940 7600 32 (-1)
025860 남해화학 8820 7100 32 (+1)
000890 보해양조 614 492 32 (-3)
