코스닥 상대강도 2024년 9월 3일
코스닥 전 종목의 상대강도를 계산했다.
윌리엄 오닐의 Relative Strength Rating에 기반하여 상대 강도를 계산했다. 계산 방식에 대한 자세한 내용은 여기를 참고하라.
코스닥 상대강도
종목코드 | 이름 | 1년 전 | 종가 | 상대강도 |
---|---|---|---|---|
016670 | 디모아 | 359 | 5480 | 99 |
078860 | 아이오케이 | 233 | 8280 | 98 |
192410 | 휴림네트웍스 | 1365 | 18920 | 98 |
159910 | 스킨앤스킨 | 119 | 847 | 98 |
079970 | 투비소프트 | 970 | 1407 | 98 |
033790 | 피노 | 1385 | 10810 | 98 |
058450 | 한주에이알티 | 649 | 2230 | 98 |
091440 | 한울소재과학 | 2845 | 6700 | 98 |
323280 | 태성 | 3135 | 17470 | 98 |
060260 | 뉴보텍 | 882 | 1689 | 98 |
321820 | 아티스트유나이티드 | 4260 | 13030 | 98 |
257720 | 실리콘투 | 8340 | 42650 | 98 |
066790 | 씨씨에스 | 508 | 1705 | 98 |
031860 | 에스유홀딩스 | 925 | 1224 | 98 |
076610 | 해성옵틱스 | 410 | 1220 | 98 |
276730 | 제주맥주 | 1226 | 3115 | 98 |
196170 | 알테오젠 | 46400 | 325500 | 98 |
348370 | 엔켐 | 65700 | 206500 | 97 |
317690 | 퀀타매트릭스 | 5020 | 11020 | 97 |
051980 | 중앙첨단소재 | 2410 | 11240 | 97 |
080220 | 제주반도체 | 4160 | 12960 | 97 |
288330 | 브릿지바이오테라퓨틱스 | 3886 | 4260 | 97 (+1) |
028300 | HLB | 28050 | 88000 | 97 |
255220 | SG | 1150 | 2710 | 97 |
304360 | 에스바이오메딕스 | 9970 | 31450 | 97 |
089030 | 테크윙 | 7380 | 36700 | 97 |
123330 | 제닉 | 4330 | 7290 | 97 |
337930 | 브랜드엑스코퍼레이션 | 4865 | 10730 | 97 |
299660 | 셀리드 | 5708 | 5930 | 97 |
253590 | 네오셈 | 3860 | 8630 | 97 |
101360 | 에코앤드림 | 24267 | 33150 | 97 |
232140 | 와이씨 | 3785 | 12630 | 97 |
305090 | 마이크로디지탈 | 6760 | 14060 | 97 |
241710 | 코스메카코리아 | 26950 | 83700 | 97 (+1) |
033100 | 제룡전기 | 23950 | 54500 | 96 |
039610 | 화성밸브 | 5650 | 13510 | 96 (-1) |
064090 | 인크레더블버즈 | 1709 | 4505 | 96 |
039980 | 폴라리스AI | 808 | 2715 | 96 |
053030 | 바이넥스 | 8950 | 20800 | 96 (-1) |
199800 | 툴젠 | 35750 | 80500 | 96 |
317330 | 덕산테코피아 | 14650 | 44950 | 96 |
115450 | HLB테라퓨틱스 | 3566 | 9110 | 96 |
070300 | 엑스큐어 | 2825 | 6280 | 96 (+1) |
094480 | 갤럭시아머니트리 | 5160 | 9600 | 96 (+3) |
141080 | 리가켐바이오 | 34450 | 91200 | 96 |
310210 | 보로노이 | 66470 | 81100 | 96 |
124500 | 아이티센 | 3890 | 4910 | 96 (+1) |
000250 | 삼천당제약 | 56600 | 152200 | 96 |
208340 | 파멥신 | 2020 | 2915 | 96 |
121890 | 에스디시스템 | 739 | 1641 | 96 |
220100 | 퓨쳐켐 | 12240 | 22850 | 95 (-1) |
294140 | 레몬 | 2926 | 4295 | 95 |
024060 | 흥구석유 | 4985 | 15030 | 95 |
018290 | 브이티 | 11630 | 31250 | 95 (-1) |
215380 | 우정바이오 | 2600 | 2615 | 95 |
331380 | 포커스에이치엔에스 | 2665 | 3510 | 95 |
042000 | 카페24 | 12600 | 31100 | 95 (-1) |
047920 | HLB제약 | 12060 | 26800 | 95 |
397030 | 에이프릴바이오 | 11230 | 22100 | 95 |
101930 | 인화정공 | 10490 | 19400 | 95 |
264850 | 이랜시스 | 2325 | 6250 | 95 |
017510 | 세명전기 | 2915 | 5910 | 95 |
082850 | 우리바이오 | 1998 | 4075 | 95 |
260970 | 에스앤디 | 14300 | 33400 | 95 (+1) |
171090 | 선익시스템 | 21450 | 47350 | 95 |
145020 | 휴젤 | 115900 | 247500 | 95 (+1) |
147830 | 제룡산업 | 3760 | 6990 | 95 (+1) |
024840 | KBI메탈 | 1619 | 2980 | 94 |
900340 | 윙입푸드 | 925 | 1852 | 94 (-1) |
040350 | 크레오에스지 | 452 | 886 | 94 |
246250 | 에스엘에스바이오 | 5100 | 4260 | 94 (-1) |
071280 | 로체시스템즈 | 6400 | 13450 | 94 |
107640 | 한중엔시에스 | 18990 | 42900 | 94 (-1) |
075130 | 플랜티넷 | 2430 | 3535 | 94 |
371950 | 풍원정밀 | 8130 | 11830 | 94 |
204270 | 제이앤티씨 | 9140 | 19050 | 94 |
041190 | 우리기술투자 | 3325 | 7140 | 94 (+1) |
059270 | 해성에어로보틱스 | 6180 | 9860 | 94 |
293780 | 압타바이오 | 10690 | 9820 | 94 (+1) |
115530 | 씨엔플러스 | 424 | 608 | 94 (+1) |
314930 | 바이오다인 | 13238 | 15150 | 94 |
123410 | 코리아에프티 | 3025 | 6100 | 94 (+1) |
081580 | 성우전자 | 2390 | 3785 | 94 |
347700 | 라이프시맨틱스 | 4221 | 3205 | 93 (-1) |
388790 | 라이콤 | 2270 | 3495 | 93 |
238090 | 앤디포스 | 3005 | 4775 | 93 (-1) |
078140 | 대봉엘에스 | 12300 | 15690 | 93 |
223310 | 딥마인드 | 1800 | 3015 | 93 |
064850 | 에프앤가이드 | 6910 | 10560 | 93 |
025320 | 시노펙스 | 4231 | 7710 | 93 |
065350 | 신성델타테크 | 48550 | 46100 | 93 |
052420 | 오성첨단소재 | 1526 | 2110 | 93 |
097800 | 윈팩 | 1251 | 1565 | 93 (-2) |
098660 | 에스티오 | 2495 | 2975 | 93 (-1) |
298380 | 에이비엘바이오 | 18300 | 30700 | 93 (-1) |
900290 | GRT | 2215 | 3980 | 93 (+1) |
204840 | 지엘팜텍 | 722 | 1083 | 93 (+2) |
032820 | 우리기술 | 1294 | 2285 | 93 |
900100 | 애머릿지 | 2165 | 1998 | 93 (+2) |
043090 | 더테크놀로지 | 566 | 682 | 93 (+2) |
214450 | 파마리서치 | 139200 | 176400 | 92 |
137940 | 넥스트아이 | 379 | 409 | 92 (+3) |
060370 | LS마린솔루션 | 11060 | 17100 | 92 |
352480 | 씨앤씨인터내셔널 | 67900 | 107200 | 92 |
405100 | 큐알티 | 12930 | 14510 | 92 (-1) |
114840 | 아이패밀리에스씨 | 14429 | 22950 | 92 (-1) |
025950 | 동신건설 | 9670 | 18710 | 92 |
071850 | 캐스텍코리아 | 1925 | 2270 | 92 (-1) |
067630 | HLB생명과학 | 8321 | 11260 | 92 |
106190 | 하이텍팜 | 8872 | 15250 | 92 |
087010 | 펩트론 | 36300 | 47000 | 92 (-1) |
377450 | 리파인 | 7490 | 12500 | 92 (+1) |
080580 | 오킨스전자 | 5510 | 5820 | 92 |
166480 | 코아스템켐온 | 6600 | 11630 | 92 (+1) |
002800 | 신신제약 | 4870 | 6740 | 92 (+2) |
031980 | 피에스케이홀딩스 | 25750 | 47600 | 92 (+1) |
014620 | 성광벤드 | 14180 | 15970 | 92 (+1) |
270660 | 에브리봇 | 12750 | 18070 | 91 (-1) |
340570 | 티앤엘 | 49000 | 68600 | 91 |
039200 | 오스코텍 | 30550 | 39850 | 91 (-1) |
006050 | 국영지앤엠 | 1510 | 1670 | 91 (-1) |
023770 | 플레이위드 | 5200 | 7350 | 91 (-1) |
241690 | 유니테크노 | 3790 | 4605 | 91 (+2) |
138580 | 비즈니스온 | 10650 | 15720 | 91 |
270870 | 뉴트리 | 7090 | 10870 | 91 (+1) |
119860 | 커넥트웨이브 | 10870 | 18000 | 91 (+1) |
950160 | 코오롱티슈진 | 9320 | 15010 | 91 |
195940 | HK이노엔 | 37000 | 48000 | 91 (+1) |
161580 | 필옵틱스 | 8660 | 15640 | 91 |
214150 | 클래시스 | 35950 | 51800 | 91 (+2) |
214260 | 라파스 | 25100 | 19850 | 91 (-1) |
041440 | 현대에버다임 | 6790 | 8660 | 91 (+1) |
211050 | 인카금융서비스 | 2600 | 4620 | 91 |
199820 | 제일일렉트릭 | 5922 | 7470 | 90 (-2) |
191420 | 테고사이언스 | 9570 | 16090 | 90 |
102120 | 어보브반도체 | 8940 | 12060 | 90 (-2) |
067160 | SOOP | 81900 | 102900 | 90 (-1) |
256840 | 한국비엔씨 | 4250 | 5710 | 90 (-2) |
096530 | 씨젠 | 21500 | 26200 | 90 (+2) |
237690 | 에스티팜 | 80700 | 105500 | 90 (-1) |
051160 | 지어소프트 | 7410 | 11100 | 90 (+1) |
009300 | 삼아제약 | 17080 | 23450 | 90 (+1) |
056090 | 이노시스 | 1180 | 1467 | 90 (+2) |
014940 | 오리엔탈정공 | 3260 | 4150 | 90 |
372800 | 아이티아이즈 | 7740 | 7570 | 90 (+5) |
334970 | 프레스티지바이오로직스 | 4850 | 5770 | 90 (-1) |
234690 | 녹십자웰빙 | 6850 | 9000 | 90 |
073010 | 케이에스피 | 2881 | 4090 | 90 |
049960 | 쎌바이오텍 | 11150 | 14170 | 90 (+1) |
036830 | 솔브레인홀딩스 | 36700 | 54000 | 90 (-2) |
336060 | 웨이버스 | 1830 | 1814 | 89 (-2) |
237880 | 클리오 | 19810 | 32150 | 89 (+1) |
455250 | KB제25호스팩 | 2070 | 2640 | 89 |
393210 | 토마토시스템 | 5130 | 6700 | 89 (-1) |
290690 | 소룩스 | 6177 | 8710 | 89 (-1) |
064800 | 포니링크 | 1121 | 1366 | 89 (-1) |
187660 | 에이디엠코리아 | 2110 | 3100 | 89 |
131030 | 옵투스제약 | 5100 | 6800 | 89 |
110990 | 디아이티 | 10340 | 15100 | 89 (-1) |
234340 | 헥토파이낸셜 | 16470 | 18130 | 89 (+2) |
236200 | 슈프리마 | 21150 | 27550 | 89 (-1) |
039020 | 이건홀딩스 | 2820 | 2960 | 89 (+1) |
178320 | 서진시스템 | 15700 | 24500 | 89 |
241820 | 피씨엘 | 2131 | 1260 | 89 |
214610 | 미코바이오메드 | 2846 | 2080 | 89 (+5) |
331920 | 셀레믹스 | 4305 | 4880 | 89 (-1) |
358570 | 지아이이노베이션 | 12280 | 13700 | 88 (+2) |
018120 | 진로발효 | 14430 | 17370 | 88 |
048870 | 시너지이노베이션 | 2015 | 2715 | 88 (-1) |
086710 | 선진뷰티사이언스 | 9010 | 11200 | 88 (-1) |
109820 | 진매트릭스 | 3300 | 3245 | 88 |
127120 | 디엔에이링크 | 3540 | 3380 | 88 (+1) |
251970 | 펌텍코리아 | 26600 | 35050 | 88 (+1) |
086980 | 쇼박스 | 3180 | 3750 | 88 (+1) |
119850 | 지엔씨에너지 | 4130 | 5950 | 88 |
225570 | 넥슨게임즈 | 17240 | 17880 | 88 |
223250 | 드림씨아이에스 | 3499 | 3910 | 88 (+4) |
037350 | 성도이엔지 | 4030 | 5160 | 88 |
067080 | 대화제약 | 7770 | 10070 | 88 |
042500 | 링네트 | 3401 | 4965 | 88 |
433530 | 키움제7호스팩 | 2050 | 2460 | 88 (+1) |
198080 | 엔피디 | 1850 | 2695 | 88 |
222160 | NPX | 5890 | 8040 | 88 |
203400 | 에이비온 | 8050 | 9370 | 87 (-3) |
290550 | 디케이티 | 9090 | 11750 | 87 (-1) |
412930 | 미래에셋비전스팩1호 | 2065 | 2620 | 87 (-2) |
179530 | 애드바이오텍 | 3495 | 3745 | 87 (+1) |
045660 | 에이텍 | 9200 | 13780 | 87 (-1) |
251120 | 바이오에프디엔씨 | 13050 | 15590 | 87 (+4) |
151910 | 퓨처코어 | 505 | 640 | 87 |
013990 | 아가방컴퍼니 | 3120 | 4220 | 87 |
307870 | 비투엔 | 4620 | 2580 | 87 (+3) |
389020 | 자람테크놀로지 | 30600 | 37700 | 87 (-2) |
287410 | 제이시스메디칼 | 12840 | 12860 | 87 (+1) |
436610 | 한국제11호스팩 | 2790 | 3375 | 87 |
082800 | 비보존 제약 | 3100 | 3735 | 87 (-2) |
388720 | 유일로보틱스 | 20150 | 27300 | 87 (+2) |
007390 | 네이처셀 | 7550 | 9750 | 87 (+1) |
332370 | 아이디피 | 3465 | 3655 | 87 (+1) |
101730 | 위메이드맥스 | 8500 | 10330 | 86 (+16) |
080530 | 코디 | 1256 | 1596 | 86 (-1) |
053280 | 예스24 | 4520 | 5150 | 86 (-1) |
277810 | 레인보우로보틱스 | 108200 | 143100 | 86 (-1) |
069080 | 웹젠 | 14560 | 17520 | 86 (+1) |
195990 | 에이비프로바이오 | 384 | 462 | 86 |
340360 | 다보링크 | 1543 | 2060 | 86 |
031330 | 에스에이엠티 | 2560 | 3300 | 86 |
086820 | 바이오솔루션 | 9870 | 14020 | 86 |
008830 | 대동기어 | 5620 | 7620 | 86 (+1) |
069510 | 에스텍 | 8670 | 10380 | 86 (+1) |
066620 | 국보디자인 | 13980 | 16820 | 86 (+1) |
072990 | 에이치시티 | 8247 | 10170 | 86 (+1) |
029480 | 광무 | 3540 | 3740 | 86 (+4) |
333620 | 엔시스 | 12060 | 11000 | 86 (-1) |
192390 | 윈하이텍 | 3430 | 3625 | 86 (-1) |
112290 | 와이씨켐 | 11930 | 14930 | 86 (+1) |
142210 | 유니트론텍 | 3980 | 5400 | 85 (-2) |
458320 | KB제26호스팩 | 2005 | 2485 | 85 |
413630 | 씨피시스템 | 2070 | 2820 | 85 (+7) |
175140 | 휴먼테크놀로지 | 11000 | 6420 | 85 (+1) |
263020 | 디케이앤디 | 2940 | 3225 | 85 (+2) |
200470 | 에이팩트 | 3040 | 3840 | 85 (+1) |
148150 | 세경하이테크 | 4485 | 6340 | 85 |
086900 | 메디톡스 | 223000 | 181900 | 85 (-1) |
037460 | 삼지전자 | 7390 | 8920 | 85 (+1) |
030520 | 한글과컴퓨터 | 14100 | 18850 | 85 (+2) |
212560 | 네오오토 | 6700 | 8600 | 85 (+1) |
078600 | 대주전자재료 | 91600 | 108000 | 85 (-2) |
950140 | 잉글우드랩 | 11470 | 13160 | 85 (+5) |
064820 | 케이프 | 3855 | 5000 | 85 |
086450 | 동국제약 | 14080 | 18100 | 85 (+1) |
083450 | GST | 12102 | 15800 | 85 (-1) |
092460 | 한라IMS | 5740 | 6760 | 85 (+2) |
049430 | 코메론 | 8370 | 9500 | 84 |
101000 | KS인더스트리 | 2060 | 2285 | 84 (+4) |
317870 | 엔바이오니아 | 17000 | 18380 | 84 (-2) |
399720 | 가온칩스 | 42950 | 47250 | 84 (-2) |
226400 | 오스테오닉 | 6030 | 5260 | 84 (-1) |
411080 | 샌즈랩 | 8320 | 9790 | 84 (-1) |
330350 | 위더스제약 | 7080 | 7630 | 84 (+5) |
019010 | 베뉴지 | 2135 | 2275 | 84 (+1) |
092190 | 서울바이오시스 | 4380 | 3880 | 84 |
054040 | 한국컴퓨터 | 4765 | 5460 | 84 (-2) |
253840 | 수젠텍 | 7010 | 6440 | 84 (+3) |
320000 | 한울반도체 | 2455 | 2755 | 84 (+8) |
005160 | 동국산업 | 5420 | 6130 | 84 (-1) |
035890 | 서희건설 | 1323 | 1464 | 84 |
033230 | 인성정보 | 3152 | 2705 | 84 |
290720 | 푸드나무 | 8650 | 3690 | 84 (-1) |
319660 | 피에스케이 | 18200 | 24350 | 83 (-1) |
101240 | 씨큐브 | 5572 | 5820 | 83 (+14) |
035760 | CJ ENM | 57000 | 73500 | 83 (+3) |
054540 | 삼영엠텍 | 3900 | 4385 | 83 (+1) |
084370 | 유진테크 | 33200 | 41700 | 83 (-3) |
361670 | 삼영에스앤씨 | 6220 | 6100 | 83 |
446150 | 유안타제12호스팩 | 2050 | 2380 | 83 |
007720 | 대명소노시즌 | 669 | 644 | 83 |
317850 | 대모 | 10160 | 10210 | 83 (+7) |
102370 | 케이옥션 | 4235 | 4065 | 83 (+35) |
099430 | 바이오플러스 | 7920 | 5770 | 83 (+1) |
012790 | 신일제약 | 6610 | 7390 | 83 (+1) |
049120 | 파인디앤씨 | 1220 | 1225 | 83 |
102710 | 이엔에프테크놀로지 | 20250 | 25100 | 83 |
237820 | 플레이디 | 5170 | 5400 | 83 (-3) |
123420 | 위메이드플레이 | 7690 | 8860 | 83 (+8) |
047080 | 한빛소프트 | 2065 | 2090 | 83 (-5) |
446190 | 미래에셋비전스팩2호 | 2065 | 2270 | 82 (-1) |
389470 | 인벤티지랩 | 24000 | 16700 | 82 (-1) |
011560 | 세보엠이씨 | 8170 | 10330 | 82 (+1) |
036170 | 클라우드에어 | 968 | 974 | 82 (-1) |
307180 | 아이엘사이언스 | 3365 | 3350 | 82 (-1) |
087600 | 픽셀플러스 | 6100 | 7350 | 82 |
130500 | GH신소재 | 3095 | 3175 | 82 (+3) |
018680 | 서울제약 | 3800 | 3780 | 82 (+1) |
051360 | 토비스 | 17050 | 19270 | 82 (-2) |
307930 | 컴퍼니케이 | 5470 | 5140 | 82 (+19) |
036810 | 에프에스티 | 21400 | 26350 | 82 (+1) |
383930 | 디티앤씨알오 | 5270 | 6490 | 82 (-5) |
310200 | 애니플러스 | 3320 | 3190 | 82 |
078020 | LS증권 | 3955 | 4720 | 82 (+3) |
054670 | 대한뉴팜 | 8780 | 8920 | 82 |
018310 | 삼목에스폼 | 18290 | 19800 | 82 (-3) |
226950 | 올릭스 | 16040 | 16000 | 81 |
008370 | 원풍 | 4100 | 4470 | 81 (-1) |
190650 | 코리아에셋투자증권 | 6040 | 6080 | 81 (+13) |
099320 | 쎄트렉아이 | 27900 | 35200 | 81 (-2) |
264660 | 씨앤지하이테크 | 13120 | 14080 | 81 (-1) |
066590 | 우수AMS | 2850 | 2970 | 81 (+1) |
029960 | 코엔텍 | 7010 | 7300 | 81 |
053050 | 지에스이 | 3020 | 3655 | 81 (+3) |
099410 | 동방선기 | 2540 | 2645 | 81 (+3) |
000440 | 중앙에너비스 | 17650 | 20900 | 81 (+2) |
052790 | 액토즈소프트 | 6300 | 7300 | 81 (-3) |
424140 | 케이비제21호스팩 | 2025 | 2165 | 81 |
065680 | 우주일렉트로 | 14120 | 15540 | 81 |
185490 | 아이진 | 3890 | 3385 | 81 (-2) |
445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 18130 | 21300 | 81 (-7) |
085660 | 차바이오텍 | 15480 | 17070 | 81 (-2) |
079370 | 제우스 | 12733 | 14640 | 81 (-1) |
356680 | 엑스게이트 | 4195 | 4485 | 80 (-10) |
413600 | 키움제6호스팩 | 2115 | 2240 | 80 (-1) |
034950 | 한국기업평가 | 75700 | 85600 | 80 |
456440 | DB금융스팩11호 | 2040 | 2240 | 80 (-2) |
303030 | 지니틱스 | 1411 | 1500 | 80 (-2) |
446840 | 키움제8호스팩 | 2065 | 2180 | 80 |
335890 | 비올 | 7580 | 8770 | 80 (+9) |
072870 | 메가스터디 | 10250 | 11250 | 80 |
047560 | 이스트소프트 | 15730 | 14890 | 80 (+1) |
439250 | 삼성스팩7호 | 9760 | 10280 | 80 |
435620 | 하나금융25호스팩 | 9760 | 10260 | 80 |
281740 | 레이크머티리얼즈 | 16080 | 17490 | 80 |
206640 | 바디텍메드 | 17840 | 18380 | 80 (-1) |
263050 | 유틸렉스 | 3495 | 2710 | 80 (+5) |
442900 | 미래에셋드림스팩1호 | 9440 | 9940 | 80 (+1) |
023790 | 동일철강 | 1755 | 1210 | 80 (-1) |
138610 | 나이벡 | 16920 | 17270 | 79 (-2) |
363250 | 진시스템 | 25500 | 9810 | 79 |
454750 | 하나28호스팩 | 2005 | 2115 | 79 (-2) |
043710 | 서울리거 | 856 | 696 | 79 (+4) |
142280 | 녹십자엠에스 | 4235 | 4330 | 79 (+1) |
445970 | 신영스팩9호 | 2070 | 2235 | 79 (+1) |
053160 | 프리엠스 | 10570 | 8390 | 79 (+7) |
068930 | 디지털대성 | 5940 | 6730 | 79 |
039420 | 케이엘넷 | 2460 | 2655 | 79 |
017000 | 신원종합개발 | 4480 | 3560 | 79 (-3) |
353810 | 이지바이오 | 3645 | 3955 | 79 (+3) |
133750 | 메가엠디 | 1989 | 2175 | 79 (+2) |
088130 | 동아엘텍 | 6210 | 7400 | 79 (+5) |
094970 | 제이엠티 | 3200 | 3965 | 79 (-2) |
007370 | 진양제약 | 5920 | 5580 | 79 (+4) |
419540 | 비스토스 | 2135 | 2270 | 79 (-3) |
194480 | 데브시스터즈 | 33750 | 39500 | 79 (+5) |
127710 | 아시아경제 | 1354 | 1324 | 78 |
448740 | 삼성스팩8호 | 9700 | 9970 | 78 |
454640 | 하나29호스팩 | 2055 | 2150 | 78 |
066130 | 하츠 | 5070 | 5120 | 78 (+1) |
079940 | 가비아 | 12180 | 13640 | 78 (-3) |
448830 | 미래에셋비전스팩3호 | 2060 | 2160 | 78 |
430460 | 한화플러스제3호스팩 | 2035 | 2165 | 78 (+2) |
150900 | 파수 | 6630 | 6650 | 78 (+7) |
122640 | 예스티 | 16760 | 17100 | 78 (-2) |
445360 | 비엔케이제1호스팩 | 2030 | 2110 | 78 |
290270 | 휴네시온 | 3905 | 3955 | 78 (+4) |
148780 | 비큐AI | 983 | 1129 | 78 (+8) |
091340 | S&K폴리텍 | 2800 | 2830 | 78 (+1) |
003800 | 에이스침대 | 26000 | 26650 | 78 (+2) |
049070 | 인탑스 | 26300 | 24950 | 78 (-2) |
446750 | 하나26호스팩 | 2055 | 2155 | 78 (+1) |
206650 | 유바이오로직스 | 9350 | 10860 | 78 (+7) |
455910 | 에스케이증권제9호스팩 | 2020 | 2120 | 77 |
085810 | 알티캐스트 | 1522 | 1154 | 77 (+25) |
430220 | 신영스팩8호 | 2090 | 2225 | 77 (+1) |
065650 | 하이퍼코퍼레이션 | 1254 | 1317 | 77 (+2) |
450940 | 유안타제14호스팩 | 2030 | 2115 | 77 |
351330 | 이삭엔지니어링 | 8790 | 10410 | 77 (-1) |
438220 | 대신밸런스제13호스팩 | 2175 | 2255 | 77 (+9) |
014190 | 원익큐브 | 1635 | 1638 | 77 (+6) |
038500 | 삼표시멘트 | 3295 | 3130 | 77 (-1) |
019770 | 서연탑메탈 | 3940 | 3985 | 77 (-2) |
140860 | 파크시스템스 | 176300 | 183700 | 77 (-3) |
435380 | 유안타제10호스팩 | 2065 | 2110 | 77 |
024850 | HLB이노베이션 | 3510 | 3160 | 77 (+15) |
190510 | 나무가 | 12840 | 13100 | 77 (-2) |
339950 | 아이비김영 | 1824 | 1800 | 77 (-2) |
440820 | 엔에이치스팩27호 | 2070 | 2115 | 77 (+1) |
021880 | 메이슨캐피탈 | 309 | 338 | 76 (-1) |
013030 | 하이록코리아 | 25450 | 26550 | 76 (+5) |
004650 | 창해에탄올 | 9780 | 9550 | 76 |
068790 | DMS | 5430 | 5980 | 76 (-1) |
052260 | 현대바이오랜드 | 5350 | 5500 | 76 (+7) |
101170 | 우림피티에스 | 5900 | 6070 | 76 (+12) |
083500 | 에프엔에스테크 | 8760 | 10350 | 76 (-3) |
430700 | 유안타제9호스팩 | 2060 | 2125 | 76 (+1) |
032300 | 한국파마 | 16500 | 16820 | 76 (+11) |
129890 | 앱코 | 1020 | 1140 | 76 (+6) |
439410 | 엔에이치스팩26호 | 2040 | 2080 | 76 (+1) |
457940 | 에스케이증권제10호스팩 | 2040 | 2125 | 76 (-2) |
114450 | 그린생명과학 | 2475 | 2255 | 76 (-5) |
449020 | 유안타제13호스팩 | 2005 | 2030 | 76 (+1) |
451700 | 엔에이치스팩29호 | 2005 | 2020 | 76 |
067990 | 도이치모터스 | 4880 | 4920 | 76 (+1) |
093320 | 케이아이엔엑스 | 65500 | 70200 | 76 |
330730 | 스톤브릿지벤처스 | 3890 | 3930 | 75 (+10) |
052300 | 씨티프라퍼티 | 359 | 378 | 75 (+1) |
023600 | 삼보판지 | 9130 | 9290 | 75 (+5) |
045340 | 토탈소프트 | 4025 | 4700 | 75 |
033560 | 블루콤 | 3795 | 3595 | 75 (-7) |
950190 | 고스트스튜디오 | 10700 | 10640 | 75 (+3) |
006620 | 동구바이오제약 | 5280 | 5900 | 75 (-2) |
450050 | 하이제8호스팩 | 2075 | 2125 | 75 |
049630 | 재영솔루텍 | 597 | 657 | 75 (-2) |
338220 | 뷰노 | 39500 | 32000 | 75 (-11) |
100790 | 미래에셋벤처투자 | 4795 | 5070 | 75 (+5) |
005710 | 대원산업 | 5740 | 5960 | 75 (+5) |
406760 | 하나금융21호스팩 | 2065 | 2100 | 75 (+1) |
014200 | 광림 | 1006 | 1006 | 74 (+1) |
106520 | 노블엠앤비 | 411 | 411 | 74 (+1) |
257370 | 피엔티엠에스 | 9210 | 9210 | 74 (+1) |
038340 | MIT | 1233 | 1233 | 74 (+1) |
111870 | KH 미래물산 | 8910 | 8910 | 74 (+1) |
208860 | 엔지스테크널러지 | 2205 | 2205 | 74 (+1) |
214310 | 에스엘에너지 | 6120 | 6120 | 74 (+1) |
226440 | 한송네오텍 | 1530 | 1530 | 74 (+1) |
066410 | 버킷스튜디오 | 1153 | 1153 | 74 (+1) |
299910 | 애닉 | 6880 | 6880 | 74 (+1) |
215090 | 휴센텍 | 1505 | 1505 | 74 (+1) |
269620 | 시스웍 | 889 | 889 | 74 (+1) |
160600 | 이큐셀 | 3100 | 3100 | 74 (+1) |
052670 | 제일바이오 | 2080 | 2080 | 74 (+1) |
062860 | 티엘아이 | 5800 | 5800 | 74 (+1) |
226360 | KH 건설 | 2555 | 2555 | 74 (+1) |
219750 | 한국비티비 | 967 | 967 | 74 (+1) |
290380 | 대유 | 2300 | 2300 | 74 (+1) |
214870 | 뉴지랩파마 | 6920 | 6920 | 74 (+1) |
217480 | 에스디생명공학 | 499 | 499 | 74 (+1) |
117670 | 알파홀딩스 | 945 | 945 | 74 (+1) |
047820 | 초록뱀미디어 | 5400 | 5400 | 74 (+1) |
068940 | 셀피글로벌 | 778 | 778 | 74 (+1) |
044060 | 조광ILI | 732 | 732 | 74 (+1) |
032860 | 더라미 | 3640 | 3640 | 74 (+1) |
053590 | 한국테크놀로지 | 334 | 334 | 74 (+1) |
174880 | 장원테크 | 2650 | 2650 | 74 (+1) |
178780 | 일월지엠엘 | 8650 | 8650 | 74 (+1) |
099520 | DGI | 1284 | 1284 | 74 (+1) |
263540 | 어스앤에어로스페이스 | 5950 | 5950 | 74 (+1) |
268600 | 셀리버리 | 6680 | 6680 | 74 (+1) |
024810 | 이화전기 | 899 | 899 | 74 (+1) |
121800 | 비덴트 | 3320 | 3320 | 74 (+1) |
096040 | 이트론 | 271 | 271 | 74 (+1) |
057880 | 푸른소나무 | 8790 | 8790 | 74 (+1) |
150840 | 인트로메딕 | 5850 | 5850 | 74 (+1) |
078130 | 국일제지 | 800 | 800 | 74 (+1) |
023410 | 유진기업 | 3500 | 3480 | 72 (+1) |
014970 | 삼륭물산 | 3665 | 3855 | 72 (-5) |
100700 | 세운메디칼 | 2715 | 2810 | 72 (+1) |
456490 | 교보14호스팩 | 2065 | 2165 | 72 (-3) |
448710 | 코츠테크놀로지 | 19490 | 19180 | 72 (+2) |
023760 | 한국캐피탈 | 557 | 583 | 72 (+1) |
058820 | CMG제약 | 2490 | 2250 | 72 (+1) |
440790 | 교보13호스팩 | 2085 | 2185 | 72 |
021320 | KCC건설 | 5010 | 4725 | 72 |
221980 | 케이디켐 | 13220 | 13020 | 72 (-2) |
036670 | KCI | 7490 | 7410 | 72 (+3) |
032940 | 원익 | 3530 | 4060 | 72 (-4) |
038390 | 레드캡투어 | 15600 | 15910 | 72 (+2) |
448370 | 하나27호스팩 | 2150 | 2130 | 72 (-3) |
041910 | 폴라리스AI파마 | 6670 | 7370 | 72 (-6) |
050960 | 수산아이앤티 | 9430 | 10210 | 72 (+1) |
058610 | 에스피지 | 28200 | 26400 | 71 (-5) |
025900 | 동화기업 | 14118 | 12310 | 71 (+10) |
059120 | 아진엑스텍 | 8200 | 8750 | 71 (-8) |
004780 | 대륙제관 | 4075 | 4080 | 71 (+1) |
051370 | 인터플렉스 | 10360 | 12040 | 71 (-8) |
