코스피 상대강도 2024년 10월 30일

27 minute read

코스피 전 종목의 상대강도를 계산했다.

윌리엄 오닐의 Relative Strength Rating에 기반하여 상대 강도를 계산했다. 계산 방식에 대한 자세한 내용은 여기를 참고하라.

코스피 상대강도

종목코드 이름 1년 전 종가 상대강도
019490 하이트론 1740 2805 99 (+1)
084695 대상홀딩스우 7330 20550 98
010130 고려아연 491000 1081000 98 (-1)
267260 HD현대일렉트릭 75400 343000 98
003160 디아이 7550 18990 98
003350 한국화장품제조 23100 75000 98
000520 삼일제약 6250 15530 98
012450 한화에어로스페이스 103241 375500 98
000105 유한양행우 58900 130000 98
950210 프레스티지바이오파마 10290 19970 98 (+1)
000100 유한양행 58860 142000 97
004870 티웨이홀딩스 465 858 97 (+4)
007160 사조산업 39950 71000 97
003230 삼양식품 190900 512000 97
079550 LIG넥스원 85600 251000 97
064350 현대로템 27550 63800 97
008930 한미사이언스 31700 52100 97 (+5)
037270 YG PLUS 4265 5400 97 (-1)
006340 대원전선 1051 2760 97
003535 한화투자증권우 4040 7220 97
003570 SNT다이내믹스 11370 26300 96
013890 지누스 18285 24700 96 (-1)
180640 한진칼 44450 86900 96 (-1)
000150 두산 81500 202500 96
009470 삼화전기 15860 38450 96
259960 크래프톤 154200 344000 96
006490 인스코비 1200 1470 96
072130 유엔젤 3265 4850 96 (+1)
229640 LS에코에너지 11700 27550 96 (+1)
298040 효성중공업 184300 405000 95 (-1)
004835 덕성우 5210 9600 95 (-1)
138040 메리츠금융지주 52500 102500 95 (-1)
009450 경동나비엔 48600 84600 95 (-1)
001380 SG글로벌 1388 2940 95
010120 LS ELECTRIC 83300 149800 95
091810 티웨이항공 2090 3500 95 (+2)
026960 동서 18120 27600 95 (+6)
014710 사조씨푸드 3670 6960 95
000155 두산우 50700 104400 95 (+1)
402340 SK스퀘어 44500 89600 94
103140 풍산 35100 68200 94 (-1)
326030 SK바이오팜 77100 119600 94 (-1)
012630 HDC 6120 11070 94
130660 한전산업 7390 13370 94 (-1)
071950 코아스 5804 9750 94 (-1)
008110 대동전자 8030 15040 94
000500 가온전선 18511 38100 94
034300 신세계건설 13660 18110 94 (+1)
267850 아시아나IDT 11300 18130 94 (+2)
011500 한농화성 12110 17880 93 (-1)
454910 두산로보틱스 41100 69700 93
011790 SKC 73700 144700 93 (-1)
294870 HDC현대산업개발 10500 20450 93 (-1)
003610 방림 2000 3200 93
006280 녹십자 98800 159500 93 (+1)
003920 남양유업 443500 675000 93 (+2)
007110 일신석재 1005 1707 93 (+2)
009540 HD한국조선해양 100600 186800 93 (+1)
457190 이수스페셜티케미컬 35040 40650 92 (+1)
071320 지역난방공사 24300 45850 92 (-1)
175330 JB금융지주 11340 17980 92 (-1)
105560 KB금융 57700 93900 92
012510 더존비즈온 29700 58900 92 (+2)
001530 DI동일 28404 38450 92 (+1)
042700 한미반도체 58500 96300 92 (-2)
014820 동원시스템즈 31650 49750 92
071970 HD현대마린엔진 10160 19200 92 (-1)
100840 SNT에너지 8057 13130 92 (-1)
003090 대웅 15720 24800 91 (-1)
006800 미래에셋증권 6290 9230 91
103590 일진전기 14673 24800 91 (-1)
012690 모나리자 2455 3675 91 (+1)
329180 HD현대중공업 115700 187400 91
077970 STX엔진 12590 19230 91 (-1)
192080 더블유게임즈 33450 52100 91 (+2)
015360 예스코홀딩스 33200 50500 91 (-1)
084680 이월드 1249 1755 91 (-3)
009415 태영건설우 5650 7130 91 (+1)
036460 한국가스공사 24150 39400 90 (-1)
006345 대원전선우 2170 3750 90 (-1)
003925 남양유업우 250000 400500 90
207940 삼성바이오로직스 704000 1031000 90 (-1)
016610 DB금융투자 3895 5360 90 (+1)
003530 한화투자증권 2335 3635 90
069620 대웅제약 107300 149400 90 (-1)
034020 두산에너빌리티 14420 21400 90
015760 한국전력 17110 22950 90 (+1)
032830 삼성생명 73700 101800 89
001720 신영증권 56700 80200 89 (-1)
071050 한국금융지주 53800 78100 89
104700 한국철강 6500 8440 89 (+6)
000157 두산2우B 67000 100700 89 (+2)
003650 미창석유 71900 96900 89 (+1)
082740 한화엔진 8540 14210 89 (+1)
003960 사조대림 28300 44150 89 (-1)
145210 다이나믹디자인 2113 2825 89 (+1)
005387 현대차2우B 107200 165000 89
204210 스타에스엠리츠 4695 2600 88
010620 HD현대미포 74800 108100 88 (+1)
030200 KT 33350 44350 88 (+1)
000240 한국앤컴퍼니 11360 16350 88 (-1)
005389 현대차3우B 104800 159800 88
009420 한올바이오파마 33900 44800 88 (-1)
036530 SNT홀딩스 15740 22750 88 (+2)
339770 교촌에프앤비 7370 10520 88 (+2)
051600 한전KPS 34300 45350 88 (+1)
115390 락앤락 6000 8640 88 (+1)
005385 현대차우 106100 159600 87
241590 화승엔터프라이즈 7690 9350 87 (+1)
055550 신한지주 36400 54500 87 (-3)
192400 쿠쿠홀딩스 17200 23950 87 (-2)
005440 현대지에프홀딩스 3370 4505 87 (+1)
272210 한화시스템 12520 19140 87 (-1)
086790 하나금융지주 44000 62600 87 (-1)
194370 제이에스코퍼레이션 11860 16770 87
002030 아세아 170900 253500 87 (+1)
035150 백산 8660 13340 86 (+3)
035250 강원랜드 15150 17700 86 (+1)
012030 DB 1750 1636 86 (+4)
214420 토니모리 4400 7350 86 (+2)
033780 KT&G 88700 110000 86
003690 코리안리 7458 9360 86 (+3)
086280 현대글로비스 87934 121500 86 (-2)
007660 이수페타시스 25800 40350 86
100220 비상교육 4260 5300 86 (+3)
000660 SK하이닉스 130000 195000 86 (+1)
138930 BNK금융지주 7220 9450 85 (-3)
070960 모나용평 2975 3880 85 (-2)
000815 삼성화재우 189500 268500 85 (-1)
021240 코웨이 43900 62500 85 (-3)
161890 한국콜마 52600 69000 85
365550 ESR켄달스퀘어리츠 3520 4950 85
047810 한국항공우주 50600 60000 85 (+3)
039490 키움증권 101600 134200 85
095570 AJ네트웍스 3855 4910 85 (+1)
002720 국제약품 3740 5490 85 (-1)
002960 한국쉘석유 235500 323000 84
000885 한화우 30600 41200 84
025540 한국단자 62500 72600 84 (-1)
029530 신도리코 32350 41100 84 (+1)
005940 NH투자증권 10420 13870 84 (+3)
001270 부국증권 21800 27750 84
126560 현대퓨처넷 3230 3925 84 (+2)
170900 동아에스티 57584 74200 84 (+1)
071055 한국금융지주우 41900 53000 84 (+1)
003490 대한항공 20150 24050 83 (-2)
112610 씨에스윈드 52100 58100 83 (+2)
018670 SK가스 164600 197100 83 (+1)
452260 한화갤러리아 1066 1285 83 (+1)
316140 우리금융지주 12730 15900 83 (-1)
063160 종근당바이오 21450 25600 83 (-2)
005810 풍산홀딩스 21643 27600 83 (+1)
016800 퍼시스 29400 42200 83
281820 케이씨텍 22700 33900 83
003830 대한화섬 100800 117500 83 (+1)
251270 넷마블 41050 57300 82 (-1)
006360 GS건설 13550 17870 82 (-3)
003300 한일홀딩스 11000 13990 82 (-3)
005830 DB손해보험 89100 111000 82 (-2)
044450 KSS해운 8250 9340 82 (+1)
029780 삼성카드 31100 40150 82 (+2)
000810 삼성화재 266000 346500 82 (-2)
006060 화승인더 3425 4180 82 (+1)
003280 흥아해운 2040 1900 82 (-13)
128940 한미약품 276188 330000 82 (+3)
068270 셀트리온 142300 187700 81
381970 케이카 10270 12880 81 (+2)
145995 삼양사우 24600 30900 81
023960 에쓰씨엔지니어링 2000 1812 81 (+9)
00680K 미래에셋증권2우B 3505 4055 81 (+2)
075580 세진중공업 4930 7010 81
267250 HD현대 62600 79300 81 (-3)
126720 수산인더스트리 19990 23200 81 (+4)
002820 SUN&L 2570 3165 81 (+5)
025820 이구산업 4040 4425 80 (-2)
004100 태양금속 3985 3380 80 (+4)
093050 LF 12800 15040 80 (+3)
084690 대상홀딩스 6660 8600 80
016360 삼성증권 37750 46150 80 (-2)
000225 유유제약1우 4410 5080 80 (+1)
000640 동아쏘시오홀딩스 106300 120600 80
377740 바이오노트 4240 4655 80 (+2)
102460 이연제약 15450 16490 80
005430 한국공항 39250 56100 80
024110 기업은행 12080 14460 79 (-1)
009070 KCTC 3720 4415 79 (-7)
005680 삼영전자 8290 9770 79 (-2)
005945 NH투자증권우 9870 12010 79
012330 현대모비스 227500 248500 79
006220 제주은행 8100 8220 79 (-3)
011200 HMM 14970 17270 79 (-2)
005870 휴니드 9270 8420 79 (-8)
373220 LG에너지솔루션 465000 411500 79 (+5)
006805 미래에셋증권우 3660 4265 79
163560 동일고무벨트 5930 7810 78 (+6)
403550 쏘카 15180 18400 78 (-2)
000390 삼화페인트 6010 7380 78 (+3)
001800 오리온홀딩스 15290 16680 78
007340 DN오토모티브 16163 18070 78 (-2)
012750 에스원 57000 62900 78 (+2)
000140 하이트진로홀딩스 8630 9730 78 (+3)
001340 백광산업 9090 10160 78 (+9)
017370 우신시스템 7850 8030 78 (+7)
002880 대유에이텍 814 1072 77 (+12)
006040 동원산업 28850 33700 77
004105 태양금속우 5970 5430 77 (+8)
017670 SK텔레콤 50100 56900 77 (-1)
004365 세방우 6480 7730 77
057050 현대홈쇼핑 42350 47200 77 (+2)
017940 E1 62500 74500 77 (-2)
001750 한양증권 9520 12370 77 (-1)
000320 노루홀딩스 11200 13190 77 (+1)
001045 CJ우 45250 56600 77 (-1)
003540 대신증권 14670 17090 76 (-1)
036570 엔씨소프트 240500 218000 76 (+3)
003547 대신증권2우B 12980 15030 76
009160 SIMPAC 3655 3890 76 (+2)
145990 삼양사 42950 49600 76 (+2)
000860 강남제비스코 20650 24950 76 (-2)
003545 대신증권우 13600 15670 76
052690 한전기술 61000 71200 76 (-2)
001275 부국증권우 19270 22150 76 (+1)
001040 CJ 78700 102600 76 (-2)
014790 HL D&I 2015 2380 75 (+1)
085620 미래에셋생명 4565 5290 75 (-2)
084010 대한제강 12900 13320 75 (+5)
094800 맵스리얼티1 4005 4530 75 (-1)
000590 CS홀딩스 59100 69300 75 (+2)
004800 효성 45758 49300 75 (-2)
001685 대상우 13920 16730 75
007120 미래아이앤지 1143 1177 75 (+9)
010140 삼성중공업 7670 9590 75 (-1)
093240 형지엘리트 1360 1348 74 (-1)
009970 영원무역홀딩스 81300 87000 74 (-3)
005720 넥센 3950 4620 74
016450 한세예스24홀딩스 4790 5110 74 (+3)
134380 미원화학 67900 79500 74
001250 GS글로벌 2770 3230 74 (-2)
214390 경보제약 6470 7440 74 (+1)
111110 호전실업 8350 8330 74 (+2)
000120 CJ대한통운 79400 87300 74 (-6)
003520 영진약품 2080 2400 74 (+4)
00104K CJ4우(전환) 62700 79900 73 (-4)
002840 미원상사 164900 197800 73 (-2)
010640 진양폴리 6530 7000 73 (+9)
134790 시디즈 28500 29550 73 (+2)
334890 이지스밸류리츠 4210 5020 73
003470 유안타증권 2460 2870 73 (-1)
018260 삼성에스디에스 137100 152000 73 (+5)
338100 NH프라임리츠 4175 4625 73 (-3)
030190 NICE평가정보 10200 11050 73 (-6)
300720 한일시멘트 12610 13990 72 (-1)
004920 씨아이테크 1729 1396 72 (-3)
006260 LS 91800 106300 72 (-2)
001210 금호전기 948 835 72 (-3)
005250 녹십자홀딩스 14080 15740 72
011420 갤럭시아에스엠 1717 2200 72 (-8)
005725 넥센우 2880 3160 72 (+4)
003850 보령 10230 11040 72 (+4)
272450 진에어 10760 11220 72 (-1)
003240 태광산업 596000 647000 72
001630 종근당홀딩스 53000 54900 71 (+1)
060980 HL홀딩스 32200 34850 71 (+2)
017800 현대엘리베이 45700 46700 71 (-2)
026890 스틱인베스트먼트 6560 8080 71 (+2)
000075 삼양홀딩스우 51900 55900 71 (+2)
008040 사조동아원 966 1046 71 (+1)
004140 동방 1980 2310 71 (-7)
000880 한화 24100 28050 71
078935 GS우 35550 38900 71 (+1)
029460 케이씨 16330 18600 71 (-3)
004250 NPC 5240 4960 70 (-2)
108675 LX하우시스우 19140 22700 70 (-1)
003475 유안타증권우 2550 2935 70 (-3)
016590 신대양제지 5520 5870 70 (-2)
017180 명문제약 2140 2305 70 (+1)
016740 두올 3230 3440 70 (-1)
092230 KPX홀딩스 49450 55900 70 (-1)
028260 삼성물산 107900 129900 70 (-7)
004490 세방전지 56900 67700 70 (-2)
030610 교보증권 5080 5350 69 (-5)
395400 SK리츠 4100 4715 69 (-2)
001020 페이퍼코리아 811 806 69 (+1)
323410 카카오뱅크 22900 22100 69 (-2)
013520 화승코퍼레이션 1650 1871 69 (+2)
009770 삼정펄프 24700 26850 69 (+1)
001120 LX인터내셔널 26500 29650 69 (-1)
002760 보락 1317 1267 69 (-1)
082640 동양생명 5000 5940 69
025000 KPX케미칼 43400 47250 69 (+2)
004700 조광피혁 49750 53300 68 (+5)
18064K 한진칼우 24800 24900 68 (-2)
079160 CJ CGV 5120 5580 68 (+3)
001560 제일연마 8000 8660 68 (+9)
432320 KB스타리츠 3485 4110 68
001940 KISCO홀딩스 21600 20550 68 (+12)
350520 이지스레지던스리츠 3507 3935 68 (+1)
005090 SGC에너지 26700 27800 68 (-2)
039130 하나투어 42700 48000 68 (+6)
00088K 한화3우B 13720 15120 68
192820 코스맥스 131400 147300 67 (+9)
004090 한국석유 14300 15820 67 (-6)
000070 삼양홀딩스 69500 71100 67 (+1)
005880 대한해운 1805 1775 67 (-12)
016090 대현 2025 2040 67 (+4)
027410 BGF 3405 3595 67 (+2)
092790 넥스틸 9050 9100 67 (-1)
042660 한화오션 26450 27550 67 (-2)
069460 대호에이엘 1126 1126 67 (+39)
003465 유화증권우 2210 2250 66
001440 대한전선 11000 11970 66 (-3)
015020 이스타코 712 713 66 (+7)
002355 넥센타이어1우B 2910 3145 66
000215 DL우 20950 24100 66 (+2)
185750 종근당 92380 101300 66 (-1)
064960 SNT모티브 45050 45550 66 (-1)
011780 금호석유 131500 142400 66 (-1)
005380 현대차 191800 220500 66 (-1)
330590 롯데리츠 3016 3355 66 (-3)
075180 새론오토모티브 3900 3955 65 (+7)
003495 대한항공우 23000 23700 65
002450 삼익악기 1086 1097 65
006660 삼성공조 8970 10390 65 (-1)
003460 유화증권 2115 2215 65 (-3)
284740 쿠쿠홈시스 21300 22500 65 (-7)
034730 SK 149900 149400 65 (+1)
011150 CJ씨푸드 2750 3185 65 (+1)
019180 티에이치엔 3000 3175 65 (+2)
007310 오뚜기 372000 409500 65 (-2)
005180 빙그레 51600 63100 64 (+1)
004540 깨끗한나라 2000 2090 64 (+2)
000087 하이트진로2우B 15470 16210 64 (-1)
001500 현대차증권 8570 8870 64 (+1)
035000 HS애드 6240 6390 64
002310 아세아제지 7720 8190 64
004970 신라교역 8290 9400 64 (-1)
139480 이마트 72100 64900 64 (-2)
244920 에이플러스에셋 4460 4280 64 (+2)
005390 신성통상 2115 2245 63 (-4)
004360 세방 10660 11920 63 (-1)
024090 디씨엠 11360 11830 63 (-3)
002390 한독 12300 14050 63 (-9)
002170 삼양통상 48100 48650 63 (-1)
02826K 삼성물산우B 85400 98100 63 (-3)
008500 일정실업 15000 13840 63 (+17)
000080 하이트진로 21050 21000 63 (-2)
122900 아이마켓코리아 8050 8440 63 (+8)
004545 깨끗한나라우 12780 12160 63 (+10)
015860 일진홀딩스 3930 3985 62 (-1)
010820 퍼스텍 3760 3500 62 (-4)
004080 신흥 14100 14300 62 (-2)
012320 경동인베스트 73700 76900 62 (+9)
039570 HDC랩스 7580 8020 62 (-1)
001755 한양증권우 12050 13420 62 (-9)
268280 미원에스씨 136700 142000 62 (-3)
072710 농심홀딩스 64200 67700 62
004430 송원산업 16930 13540 62
028100 동아지질 12840 13150 62 (+5)
002380 KCC 232500 261500 61 (-1)
033920 무학 5570 5790 61 (-7)
005800 신영와코루 9100 9090 61 (-1)
014825 동원시스템즈우 21800 22700 61 (-2)
286940 롯데이노베이트 26950 23000 61 (+26)
009680 모토닉 8660 8660 61
011000 진원생명과학 3120 2580 61 (+30)
025530 SJM홀딩스 3410 3535 61 (-1)
383800 LX홀딩스 7280 7130 61 (+2)
001740 SK네트웍스 6030 5200 60 (-1)
001130 대한제분 124000 132400 60 (-1)
003075 코오롱글로벌우 17070 16590 60 (+5)
101530 해태제과식품 5220 5810 60 (+1)
400760 NH올원리츠 3350 3490 60 (+4)
002870 신풍 867 921 60 (+3)
003560 IHQ 10760 10760 59 (-1)
093230 이아이디 1392 1392 59 (-1)
012600 청호ICT 2490 2490 59 (-1)
091090 세원이앤씨 1270 1270 59 (-1)
005030 부산주공 486 486 59 (-1)
033180 KH 필룩스 6630 6630 59 (-1)
102280 쌍방울 269 269 59 (-1)
101140 인바이오젠 9340 9340 59 (-1)
109070 주성코퍼레이션 4100 4100 59 (-1)
007610 선도전기 3000 3000 59 (-1)
023530 롯데쇼핑 70700 65100 59 (+1)
004560 현대비앤지스틸 13320 14000 59 (+13)
011785 금호석유우 63900 65500 59 (-2)
007590 동방아그로 6280 6270 59 (-2)
021820 세원정공 6160 6910 58 (-3)
081660 휠라홀딩스 38400 39450 58 (+1)
417310 코람코더원리츠 4560 4815 58
003780 진양산업 6970 6740 58 (+9)
004255 NPC우 2740 2660 58 (-4)
088350 한화생명 2990 2930 58 (-4)
020560 아시아나항공 10050 9960 58 (-3)
005740 크라운해태홀딩스 5580 5880 58 (+2)
041650 상신브레이크 3265 3410 58 (+1)
019440 세아특수강 13950 13790 57 (-1)
002787 진흥기업2우B 11410 11800 57 (-1)
102260 동성케미컬 4370 4305 57
271940 일진하이솔루스 20700 20250 57 (-2)
089860 롯데렌탈 27300 28600 57 (-3)
227840 현대코퍼레이션홀딩스 10300 10520 57 (+3)
248170 샘표식품 27800 29100 57 (-2)
000540 흥국화재 3175 3395 57 (+5)
068290 삼성출판사 14150 14300 57 (+2)
023590 다우기술 18570 18240 57 (-4)
089590 제주항공 10080 9560 56 (+14)
014440 영보화학 3350 3390 56 (+3)
034590 인천도시가스 26050 25550 56 (-1)
002600 조흥 178900 173100 56 (-3)
139130 DGB금융지주 8430 8140 56 (-4)
004440 삼일씨엔에스 4425 4315 56 (-2)
011760 현대코퍼레이션 18500 19300 56 (+3)
002810 삼영무역 12710 12730 56 (-1)
214330 금호에이치티 685 643 56 (+11)
032640 LG유플러스 10260 9980 56 (+1)
037710 광주신세계 30550 29500 55
035420 NAVER 186300 174400 55 (+5)
023450 동남합성 34300 32850 55 (-4)
000270 기아 83900 94100 55 (-1)
120030 조선선재 94800 93900 55
003580 HLB글로벌 3885 3995 55 (-2)
002320 한진 19700 19000 55 (-1)
003720 삼영 5110 4295 55 (-10)
280360 롯데웰푸드 111300 128500 55 (-3)
183190 아세아시멘트 10950 10780 54 (-12)
453340 현대그린푸드 11560 11640 54 (-3)
005305 롯데칠성우 67100 66100 54 (+1)
001067 JW중외제약2우B 62900 59000 54 (-3)
282330 BGF리테일 136800 114100 54 (-1)
000970 한국주철관 6420 6400 54 (+2)
088980 맥쿼리인프라 12169 11850 54 (-1)
006380 카프로 3850 3660 54 (+1)
006125 SK디스커버리우 30950 31050 54
094280 효성ITX 12250 12450 54
002200 한국수출포장 2815 2625 53
020150 롯데에너지머티리얼즈 40800 37300 53 (+1)
145270 케이탑리츠 1017 1004 53 (-3)
092780 동양피스톤 5540 5460 53 (-8)
096770 SK이노베이션 147200 118800 53 (-1)
073240 금호타이어 4340 4420 53 (+3)
009200 무림페이퍼 2140 2080 53 (+1)
004830 덕성 6210 6620 53 (+3)
100250 진양홀딩스 3335 3175 53 (-1)
26490K 크라운제과우 10190 10030 53 (+1)
008060 대덕 6330 6200 52 (-2)
003480 한진중공업홀딩스 3510 3420 52 (+1)
004960 한신공영 7200 6790 52 (-4)
000370 한화손해보험 4605 4600 52 (-11)
001770 SHD 21250 18040 52 (+5)
032350 롯데관광개발 9930 9600 52 (+3)
003555 LG우 62800 59400 52 (-1)
013000 세우글로벌 1308 1251 52 (+2)
009140 경인전자 21500 20700 52 (-4)
004450 삼화왕관 31900 30900 51 (-1)
078930 GS 40450 41600 51 (-5)
089470 HDC현대EP 3980 3900 51
008600 윌비스 483 435 51 (+2)
030000 제일기획 20600 18330 51
002785 진흥기업우B 3975 3940 51 (-5)
007460 에이프로젠 1060 1106 51 (-2)
005850 에스엘 30450 32100 51 (-3)
264900 크라운제과 8290 8460 51
034310 NICE 12700 11290 51 (-3)
069260 TKG휴켐스 22050 19760 50 (+2)
078000 텔코웨어 10180 9950 50 (-4)
013580 계룡건설 13100 13270 50 (-4)
001065 JW중외제약우 33450 30800 50
033250 체시스 1830 1454 50 (+6)
006090 사조오양 8240 8620 50 (-1)
035720 카카오 41800 37350 50 (+1)
378850 화승알앤에이 3695 3785 50 (-2)
001430 세아베스틸지주 21450 19660 50 (+1)
204320 HL만도 36900 36250 50 (+2)
000220 유유제약 4400 4410 49 (+1)
003550 LG 82900 78000 49 (+1)
008355 남선알미우 21000 17670 49 (+1)
38380K LX홀딩스1우 9200 8670 49 (+2)
272550 삼양패키징 15980 16230 49 (-1)
003680 한성기업 4875 5130 49 (-2)
000145 하이트진로홀딩스우 11940 11390 49 (+5)
298690 에어부산 2590 2385 49 (+4)
019170 신풍제약 13610 12050 49 (+1)
352820 하이브 234000 192300 48 (-4)
375500 DL이앤씨 32150 30650 48 (-3)
00279K 아모레G3우(전환) 17660 18180 48
37550L DL이앤씨2우(전환) 21700 20950 48 (+1)
066575 LG전자우 47750 46100 48 (-4)
03473K SK우 126200 122200 48 (+2)
000227 유유제약2우B 10570 10150 48 (+3)
009240 한샘 50300 51800 48
001680 대상 19170 20300 48 (+2)
011390 부산산업 62000 59200 48 (-3)
161390 한국타이어앤테크놀로지 36950 35250 47 (-2)
005965 동부건설우 23000 21750 47 (+1)
002100 경농 9540 9280 47 (+2)
047050 포스코인터내셔널 65500 53000 47 (+10)
396690 미래에셋글로벌리츠 2900 2820 47 (+1)
271560 오리온 122000 97300 47 (+3)
019680 대교 2500 2295 47 (+3)
002240 고려제강 20650 19250 47 (-1)
001620 케이비아이동국실업 587 568 47 (+3)
097955 CJ제일제당 우 129600 131100 46 (-4)
226320 잇츠한불 12160 12000 46 (+5)
058650 세아홀딩스 105900 99700 46 (-5)
214320 이노션 22550 19900 46 (-3)
357250 미래에셋맵스리츠 3053 2920 46 (-3)
140910 에이리츠 3505 3130 46
007860 서연 7030 7060 46 (-4)
107590 미원홀딩스 85200 80000 46 (-1)
129260 인터지스 2365 2180 46 (-1)
298020 효성티앤씨 311000 298000 46 (-4)
004990 롯데지주 26200 23850 45 (+2)
004690 삼천리 102400 90100 45 (+2)
020120 키다리스튜디오 4500 3655 45 (+17)
031440 신세계푸드 36750 34450 45
016580 환인제약 13390 13260 45 (+2)
019175 신풍제약우 22950 19480 45 (-2)
002710 TCC스틸 66600 45150 45 (-13)
058730 다스코 4430 3480 45 (+10)
058860 KTis 3065 2655 45
004310 현대약품 3750 3870 45 (-3)
007070 GS리테일 23400 20800 44 (-1)
002025 코오롱우 13630 12610 44 (-2)
105840 우진 9220 8270 44 (-5)
344820 KCC글라스 41150 38550 44 (+1)
136490 선진 7380 6650 44 (-3)
034830 한국토지신탁 1206 1041 44 (+1)
017900 광전자 2095 1836 44
210540 디와이파워 12740 12280 44 (+6)
009270 신원 1353 1260 44 (+2)
002350 넥센타이어 7480 6930 43 (+1)
010770 평화홀딩스 3015 2800 43 (-4)
090430 아모레퍼시픽 110900 120200 43 (-1)
001460 BYC 36350 32150 43 (+3)
123700 SJM 3625 3280 43 (+4)
267290 경동도시가스 20900 18720 43 (+2)
012800 대창 1385 1251 43
004170 신세계 178400 151400 43 (+7)
003200 일신방직 8790 7930 43 (-4)
044820 코스맥스비티아이 9480 8650 43 (-1)
448730 삼성FN리츠 5014 4675 42 (-1)
293940 신한알파리츠 6138 5860 42 (-1)
051905 LG생활건강우 165200 144700 42 (-8)
000670 영풍 508000 360000 42 (-21)
014160 대영포장 1140 1039 42 (-2)
001230 동국홀딩스 8980 7910 42 (+3)
460860 동국제강 9990 8630 42 (+1)
003080 성보화학 2810 2605 42 (+2)
336260 두산퓨얼셀 18340 17330 42 (-13)
33626L 두산퓨얼셀2우B 8910 8400 42 (-3)
009190 대양금속 2250 1704 41 (+14)
285130 SK케미칼 60200 49300 41 (+2)
462520 조선내화 22450 18370 41 (+14)
069960 현대백화점 54200 46100 41 (+3)
004980 성신양회 8770 8050 41 (+1)
034220 LG디스플레이 11359 10690 41 (+1)
123890 한국자산신탁 3305 2925 41 (-1)
049770 동원F&B 29500 30700 41 (-2)
460850 동국씨엠 7100 6400 41 (+2)
000400 롯데손해보험 2430 2275 40 (+4)
023150 MH에탄올 6720 5730 40 (+1)
900140 엘브이엠씨홀딩스 2410 2200 40 (+3)
001515 SK증권우 2000 1781 40 (-2)
079430 현대리바트 8180 7920 40 (+1)
002795 아모레G우 9150 9120 40 (+1)
010960 삼호개발 3345 3125 40 (-1)
006880 신송홀딩스 7120 6620 40
37550K DL이앤씨우 17600 15790 40 (+2)
011155 CJ씨푸드1우 18440 17890 40 (+10)
009180 한솔로지스틱스 2465 2260 39 (-1)
120115 코오롱인더우 23600 21050 39 (-3)
128820 대성산업 3855 3425 39 (+1)
002460 HS화성 10260 8870 39 (-1)
012205 계양전기우 3910 3700 39 (-2)
007570 일양약품 13850 12650 39 (-2)
036420 콘텐트리중앙 11700 9330 39 (-3)
000545 흥국화재우 5100 4980 39 (+2)
053210 스카이라이프 5930 5020 39 (+5)
004910 조광페인트 6100 6040 39 (+1)
019685 대교우B 1480 1294 38 (+2)
213500 한솔제지 10210 9390 38 (-1)
011330 유니켐 1715 1491 38 (-4)
090350 노루페인트 9010 8390 38 (+2)
002420 세기상사 7530 5940 38 (-7)
023000 삼원강재 2945 2590 38 (-2)
003220 대원제약 15900 14430 38 (-1)
271980 제일약품 15740 14180 38 (+3)
137310 에스디바이오센서 10500 9020 38 (+1)
108670 LX하우시스 42000 39750 37 (-8)
000300 대유플러스 5614 1984 37 (-4)
004985 성신양회우 12070 11010 37
008730 율촌화학 31550 28200 37 (-1)
035510 신세계 I&C 12150 9980 37 (+1)
013870 지엠비코리아 4280 3845 37 (+3)
100090 SK오션플랜트 17300 13230 37 (-4)
357120 코람코라이프인프라리츠 5398 4620 37 (-3)
33637K 솔루스첨단소재1우 3090 2785 37 (-2)
117580 대성에너지 12060 9210 37 (+2)
302440 SK바이오사이언스 62200 52800 36 (+3)
067830 세이브존I&C 2500 2155 36 (-1)
006405 삼성SDI우 252000 204500 36 (+1)
404990 신한서부티엔디리츠 3460 3400 36 (-2)
123690 한국화장품 6840 6590 36 (+4)
000725 현대건설우 51600 45500 36 (+14)
001450 현대해상 33750 30550 36 (-1)
088790 진도 2065 1763 36 (-4)
011090 에넥스 579 523 36 (-2)
007700 F&F홀딩스 15020 13360 36
017960 한국카본 11650 10650 35 (-7)
081000 일진다이아 13510 12230 35 (-1)
047040 대우건설 4100 3645 35 (-1)
001795 대한제당우 2795 2485 35 (-2)
021050 서원 1521 1246 35
000910 유니온 5500 4720 35 (-11)
051900 LG생활건강 406500 329500 35 (-16)
010420 한솔PNS 1288 1044 35 (-2)
006390 한일현대시멘트 15750 13810 35 (+1)
002140 고려산업 3620 2875 34 (-9)
090435 아모레퍼시픽우 33550 33700 34 (-1)
005500 삼진제약 21250 18260 34 (+1)
015230 대창단조 6260 5170 34 (+4)
001790 대한제당 3395 2880 34 (-2)
014830 유니드 70800 68700 34 (-3)
008970 동양철관 802 741 34 (+2)
002620 제일파마홀딩스 10100 8630 34
096775 SK이노베이션우 99400 78800 34 (+4)
007575 일양약품우 15540 12150 34 (+7)
00806K 대덕1우 8010 6680 33 (+3)
007540 샘표 49450 44150 33 (+3)
007280 한국특강 1927 1547 33 (-2)
005750 대림B&Co 3995 3490 33 (-1)
009835 한화솔루션우 21450 19070 33 (+1)
012280 영화금속 882 774 33 (+3)
000230 일동홀딩스 10420 8090 33 (+3)
111770 영원무역 52700 39950 33 (-13)
