코스피 상대강도 2024년 12월 5일

27 minute read

코스피 전 종목의 상대강도를 계산했다.

윌리엄 오닐의 Relative Strength Rating에 기반하여 상대 강도를 계산했다. 계산 방식에 대한 자세한 내용은 여기를 참고하라.

코스피 상대강도

종목코드 이름 1년 전 종가 상대강도
010130 고려아연 491500 2000000 99 (+1)
019490 하이트론 1617 2950 98 (-1)
084695 대상홀딩스우 7610 20050 98
267260 HD현대일렉트릭 84100 368500 98
009470 삼화전기 15230 29300 98
003230 삼양식품 215000 613000 98
000150 두산 85000 222000 98
298040 효성중공업 188700 439500 98
002410 범양건영 2095 2860 98
010120 LS ELECTRIC 74700 153900 98
000500 가온전선 18300 46650 97
006340 대원전선 1136 2570 97
103590 일진전기 12025 22650 97
229640 LS에코에너지 12120 26300 97
100840 SNT에너지 7767 17230 97
003160 디아이 6070 11600 97 (+2)
000155 두산우 51700 102200 97 (+1)
012510 더존비즈온 28800 68000 97
026960 동서 18170 29250 97 (+1)
003610 방림 2000 3990 97 (+1)
008110 대동전자 7600 15040 96 (-1)
012450 한화에어로스페이스 126103 308000 96 (-1)
003535 한화투자증권우 5420 8500 96 (+2)
037270 YG PLUS 4570 4830 96 (-1)
071320 지역난방공사 23800 52300 96
013360 일성건설 1733 2300 96 (+2)
000520 삼일제약 6150 12580 96 (+1)
015020 이스타코 762 1001 96 (+4)
072130 유엔젤 3740 4900 96
003350 한국화장품제조 24100 47500 96
000105 유한양행우 58600 104700 95
175330 JB금융지주 10830 18270 95 (-1)
003920 남양유업 47400 68200 95 (-1)
000100 유한양행 59721 116900 95
003530 한화투자증권 2805 4275 95 (+3)
079550 LIG넥스원 93500 193900 95
138040 메리츠금융지주 55700 100300 95
034300 신세계건설 13950 18020 95 (+1)
329180 HD현대중공업 121800 212500 95
950210 프레스티지바이오파마 10170 15560 94 (+1)
009540 HD한국조선해양 102600 194200 94
001530 DI동일 31789 42500 94
010620 HD현대미포 80000 121200 94
002995 금호건설우 14510 15200 94 (-1)
009450 경동나비엔 47550 78400 94 (+1)
082740 한화엔진 9200 15140 94
012630 HDC 7000 11860 94 (+1)
013890 지누스 15709 21800 94 (-1)
071970 HD현대마린엔진 10230 18370 94 (+1)
007110 일신석재 1085 1612 93 (-3)
030200 KT 33150 47700 93
084690 대상홀딩스 6830 9470 93 (-3)
064350 현대로템 26400 47800 93 (-1)
075580 세진중공업 4460 7360 93
018670 SK가스 149500 209500 93 (+1)
138930 BNK금융지주 7110 11160 93
084010 대한제강 13560 15860 93 (+2)
000810 삼성화재 262000 392000 93 (-1)
000157 두산2우B 70300 94300 93 (+2)
192820 코스맥스 115200 140900 92 (+1)
402340 SK스퀘어 49000 78900 92 (+2)
000670 영풍 510000 466500 92
071950 코아스 6499 9080 92
000815 삼성화재우 187200 288000 92
180640 한진칼 53800 76000 92 (-1)
272210 한화시스템 15600 21700 92 (-1)
104700 한국철강 6530 9030 92 (+2)
006345 대원전선우 2285 3115 92
001380 SG글로벌 1464 2340 91 (-3)
105560 KB금융 54300 85800 91 (-2)
030190 NICE평가정보 8930 11990 91 (-1)
015360 예스코홀딩스 34950 49850 91
005180 빙그레 57400 71800 91
033780 KT&G 90600 122000 91
032830 삼성생명 70300 101500 91 (-1)
021240 코웨이 50500 72400 91 (+4)
026890 스틱인베스트먼트 6400 8750 91 (+1)
339770 교촌에프앤비 7550 9640 91
005440 현대지에프홀딩스 3810 5190 90 (+1)
005430 한국공항 44700 57400 90 (-1)
016610 DB금융투자 3985 5300 90
259960 크래프톤 210000 316500 90 (-1)
077970 STX엔진 11750 18000 90 (-1)
017800 현대엘리베이 45950 52400 90
115390 락앤락 5930 8660 90 (+1)
192080 더블유게임즈 39462 52900 90 (+3)
004835 덕성우 8110 10090 90 (-7)
214420 토니모리 4275 5880 90 (+1)
010140 삼성중공업 7890 10870 89 (-1)
004870 티웨이홀딩스 469 613 89 (-1)
002030 아세아 163100 239500 89 (-1)
035150 백산 9070 12850 89
006040 동원산업 32550 36800 89
002900 TYM 5230 4435 89 (+1)
005680 삼영전자 8100 9940 89 (+1)
002630 오리엔트바이오 621 630 89 (+7)
016800 퍼시스 30200 41400 89 (+4)
002960 한국쉘석유 244000 335500 88 (-2)
453340 현대그린푸드 11720 14000 88 (+2)
192400 쿠쿠홀딩스 16800 23000 88 (+4)
086790 하나금융지주 42300 59600 88 (-1)
071050 한국금융지주 58600 76800 88
042700 한미반도체 59700 74400 88 (-1)
126560 현대퓨처넷 3230 4330 88 (+10)
086280 현대글로비스 89535 116700 88 (-1)
014820 동원시스템즈 31700 42400 88 (-1)
207940 삼성바이오로직스 721000 964000 88 (+1)
005940 NH투자증권 10420 13970 87 (-1)
000660 SK하이닉스 130100 173000 87 (+3)
011420 갤럭시아에스엠 2070 2060 87 (-3)
071055 한국금융지주우 43700 54700 87
051600 한전KPS 34200 43850 87 (+1)
003830 대한화섬 100600 115600 87 (+1)
241590 화승엔터프라이즈 8760 9110 87 (+2)
036460 한국가스공사 24250 34650 87 (+2)
034020 두산에너빌리티 14940 18690 87 (-1)
006060 화승인더 3595 4265 87 (+2)
084680 이월드 1300 1580 86 (+4)
089860 롯데렌탈 26450 33200 86 (+8)
007340 DN오토모티브 14180 18160 86
003690 코리안리 6552 7890 86 (-1)
005387 현대차2우B 108800 155000 86 (+1)
005389 현대차3우B 107200 151900 86 (+1)
047810 한국항공우주 47000 57600 86 (-2)
000885 한화우 32450 40500 86 (+1)
005385 현대차우 107900 151800 86 (+2)
002870 신풍 843 1150 85 (-3)
457190 이수스페셜티케미컬 29800 31100 85 (+3)
316140 우리금융지주 12710 16090 85 (-2)
006260 LS 85100 91500 85 (-2)
006280 녹십자 117000 152500 85 (+2)
267270 HD현대건설기계 51200 58600 85 (-3)
024110 기업은행 11670 14330 85 (-1)
001020 페이퍼코리아 811 885 85 (+2)
000910 유니온 5200 5190 85
005870 휴니드 6060 7530 85 (-2)
000240 한국앤컴퍼니 13270 16670 84 (-1)
003300 한일홀딩스 11490 14470 84
103140 풍산 36350 50700 84 (-2)
014990 인디에프 870 786 84 (-4)
267250 HD현대 60900 78200 84 (+3)
039130 하나투어 54900 57100 84 (+3)
016360 삼성증권 38800 47100 84 (-2)
036530 SNT홀딩스 17050 21750 84 (+2)
039490 키움증권 91700 121100 84 (-1)
003090 대웅 16850 20450 84 (-3)
035420 NAVER 205500 204000 83 (+1)
097230 HJ중공업 4100 3705 83 (-3)
145995 삼양사우 25100 30650 83 (+1)
032640 LG유플러스 10380 11150 83
055550 신한지주 36950 49800 83 (-3)
005945 NH투자증권우 9900 12130 83 (+1)
001720 신영증권 58300 76200 83
204320 HL만도 36300 37500 83 (+2)
006800 미래에셋증권 7340 8540 83
029780 삼성카드 33050 41800 82 (+2)
015760 한국전력 18750 21650 82
016090 대현 2095 2170 82 (+1)
001440 대한전선 10837 11010 82
003490 대한항공 22800 24550 82
244920 에이플러스에셋 4130 4555 82 (-2)
093050 LF 13670 15330 82 (+3)
030610 교보증권 4990 5560 82 (+1)
011200 HMM 16330 18210 82 (+4)
069460 대호에이엘 1240 1275 82 (-2)
093240 형지엘리트 1410 1380 81 (+5)
130660 한전산업 7360 9990 81 (+2)
006805 미래에셋증권우 3975 4445 81
003570 SNT다이내믹스 14190 18380 81 (-2)
381970 케이카 10600 12950 81 (-2)
017670 SK텔레콤 52000 58200 81 (+2)
241560 두산밥캣 43950 43400 81 (+12)
001685 대상우 14360 16550 81 (-6)
035250 강원랜드 15700 17070 81
003650 미창석유 75800 89700 81 (+2)
001275 부국증권우 19400 22250 80 (+2)
042660 한화오션 27200 32550 80 (-4)
001940 KISCO홀딩스 21800 21200 80 (+3)
000590 CS홀딩스 59200 68300 80 (+1)
025820 이구산업 3655 4035 80
294870 HDC현대산업개발 14720 18960 80 (+1)
002840 미원상사 163300 195100 80 (+2)
003480 한진중공업홀딩스 3380 3700 80 (+3)
119650 KC코트렐 1590 600 80 (-3)
005830 DB손해보험 81800 103400 79 (-1)
009190 대양금속 1272 1671 79
134380 미원화학 67900 78700 79 (+3)
039570 HDC랩스 7470 8400 79 (+2)
450080 에코프로머티 99100 75300 79 (-9)
033920 무학 5470 6160 79 (-2)
002170 삼양통상 46650 50300 79 (+3)
145990 삼양사 43800 49700 79 (+2)
014710 사조씨푸드 3690 4710 79 (+1)
001270 부국증권 22350 26000 79 (+1)
365550 ESR켄달스퀘어리츠 3635 4515 78 (-2)
003547 대신증권2우B 13120 14950 78 (+1)
300720 한일시멘트 12620 14450 78 (+4)
139130 DGB금융지주 8330 8830 78 (-2)
000860 강남제비스코 20700 24400 78 (+1)
003545 대신증권우 13770 15590 78 (+1)
003540 대신증권 14530 16430 78
101530 해태제과식품 5340 5880 78
035720 카카오 50300 44100 78 (-5)
005750 대림B&Co 3870 3875 78 (+3)
00680K 미래에셋증권2우B 3660 3995 77 (-1)
008060 대덕 6380 6650 77 (+2)
001045 CJ우 48900 56000 77 (+2)
268280 미원에스씨 136000 142700 77 (+4)
078520 에이블씨엔씨 7480 7010 77 (+7)
012330 현대모비스 233000 236500 77 (+1)
006880 신송홀딩스 6490 6630 77 (-7)
326030 SK바이오팜 90400 104100 77 (+3)
029530 신도리코 33500 37400 77 (+2)
137310 에스디바이오센서 10950 11230 76 (+2)
350520 이지스레지던스리츠 3596 3990 76 (+2)
095570 AJ네트웍스 4160 4580 76 (+1)
403550 쏘카 15070 17640 76 (+2)
281820 케이씨텍 23850 27500 76 (+14)
017810 풀무원 10500 10790 76 (-4)
00104K CJ4우(전환) 69500 77900 76 (+2)
011390 부산산업 66200 59500 76 (-4)
009970 영원무역홀딩스 79300 84500 76 (+3)
00088K 한화3우B 14040 15340 76
004490 세방전지 53700 67300 75 (-1)
001750 한양증권 9480 11810 75
377740 바이오노트 4200 4595 75
006360 GS건설 16910 18800 75 (-1)
004365 세방우 7050 7760 75 (+5)
017940 E1 63100 71000 75 (-2)
019680 대교 2640 2480 75 (+4)
001560 제일연마 8330 8660 75 (+9)
003475 유안타증권우 2590 2920 75 (+1)
002450 삼익악기 1086 1098 75 (+4)
005725 넥센우 2890 3065 74 (+4)
011150 CJ씨푸드 2830 2850 74 (-2)
091810 티웨이항공 2315 2650 74 (-2)
060980 HL홀딩스 33150 35000 74 (+4)
000087 하이트진로2우B 15430 16320 74 (+2)
011230 삼화전자 3600 3415 74 (-6)
005720 넥센 4205 4570 74 (+4)
001067 JW중외제약2우B 62700 61600 74 (+3)
000320 노루홀딩스 12500 13190 74 (+5)
012690 모나리자 2610 2760 73
000540 흥국화재 2990 3155 73 (-2)
000270 기아 84500 94000 73 (-4)
001040 CJ 88600 95500 73
003495 대한항공우 23850 24000 73
111770 영원무역 46850 41850 73 (+2)
011500 한농화성 11640 13700 73 (-1)
012750 에스원 59600 60700 73 (+2)
009240 한샘 50400 53400 73 (+4)
082640 동양생명 4780 5510 73 (-8)
003240 태광산업 612000 605000 72 (-3)
000140 하이트진로홀딩스 8970 9310 72
000880 한화 25350 27450 72 (-3)
003465 유화증권우 2250 2240 72 (+3)
003460 유화증권 2240 2250 72 (+5)
006120 SK디스커버리 40550 37800 72 (-1)
023590 다우기술 17780 18020 72 (-1)
271560 오리온 118700 103800 72 (+4)
004090 한국석유 11120 13430 72 (+2)
009770 삼정펄프 24950 25950 72 (+4)
094800 맵스리얼티1 4015 4290 71
002810 삼영무역 12650 12880 71 (+2)
126720 수산인더스트리 19180 20000 71 (+1)
003470 유안타증권 2535 2750 71 (+1)
057050 현대홈쇼핑 43100 45300 71
005810 풍산홀딩스 23402 25100 71 (+4)
035000 HS애드 6330 6370 71 (+5)
395400 SK리츠 4000 4515 71 (-1)
432320 KB스타리츠 3650 3990 71 (+3)
014440 영보화학 3500 3480 70 (+3)
014790 HL D&I 2165 2335 70 (+1)
020560 아시아나항공 10830 10240 70 (-1)
000075 삼양홀딩스우 53000 54000 70 (+6)
001260 남광토건 8100 7370 70 (-9)
163560 동일고무벨트 6280 6720 70 (+2)
004080 신흥 14200 14290 70 (+4)
047400 유니온머티리얼 2695 2390 70 (-2)
003960 사조대림 32750 39500 70 (-2)
004970 신라교역 8970 9110 70 (+4)
102280 쌍방울 13450 13450 69 (+4)
101140 인바이오젠 9340 9340 69 (+4)
109070 주성코퍼레이션 4100 4100 69 (+4)
007610 선도전기 3000 3000 69 (+4)
091090 세원이앤씨 1270 1270 69 (+4)
012600 청호ICT 2490 2490 69 (+4)
033180 KH 필룩스 6630 6630 69 (+4)
093230 이아이디 1392 1392 69 (+4)
003560 IHQ 10760 10760 69 (+4)
005030 부산주공 486 486 69 (+4)
004540 깨끗한나라 2035 2080 68 (-11)
027410 BGF 3530 3500 68 (-1)
108675 LX하우시스우 20300 21800 68 (+1)
005305 롯데칠성우 69700 68300 68 (+4)
003580 HLB글로벌 3800 3875 68 (-5)
069620 대웅제약 111000 122000 68 (-4)
001800 오리온홀딩스 15800 15630 68
004700 조광피혁 50000 52300 68 (+3)
006125 SK디스커버리우 31100 31850 68 (-1)
002720 국제약품 4920 5130 67 (-5)
005250 녹십자홀딩스 15220 15460 67 (+4)
007590 동방아그로 6330 6240 67 (+3)
008040 사조동아원 938 972 67 (+3)
024720 콜마홀딩스 7100 7050 67 (+11)
009680 모토닉 8630 8530 67
090435 아모레퍼시픽우 36300 33100 67 (+10)
049770 동원F&B 31500 31650 67 (+1)
085620 미래에셋생명 5370 5260 67 (+3)
007070 GS리테일 25250 23150 67 (+3)
016740 두올 3290 3240 66 (-2)
011330 유니켐 1608 1485 66 (+4)
117580 대성에너지 7920 8440 66 (-1)
006490 인스코비 1241 1161 66 (+3)
072710 농심홀딩스 65900 65500 66 (+2)
396690 미래에셋글로벌리츠 2510 2700 66
011760 현대코퍼레이션 19060 18900 66 (-2)
272550 삼양패키징 16030 16530 66 (+5)
005110 한창 1296 1254 66 (+4)
081660 휠라홀딩스 38950 39900 66 (+8)
007310 오뚜기 397000 398000 65 (+1)
078935 GS우 35850 37950 65 (-2)
002880 대유에이텍 1347 1140 65 (+12)
044450 KSS해운 8390 8570 65 (+2)
034590 인천도시가스 26050 25400 65 (+3)
161890 한국콜마 48850 52500 65 (+2)
001680 대상 20400 20000 65 (-3)
004105 태양금속우 5280 4910 65 (-8)
078000 텔코웨어 10100 9840 65 (+2)
094280 효성ITX 12330 12310 64 (+3)
005380 현대차 184800 204500 64 (-2)
001470 삼부토건 2460 869 64 (-15)
068270 셀트리온 172900 181000 64 (+1)
016590 신대양제지 5620 5500 64 (+4)
214320 이노션 21025 19880 64
009415 태영건설우 6010 4985 64 (+3)
100250 진양홀딩스 3245 3140 64 (+3)
092230 KPX홀딩스 51700 53000 64 (+1)
251270 넷마블 54300 55200 64 (-4)
000640 동아쏘시오홀딩스 92000 100400 63
204210 스타에스엠리츠 7290 3070 63 (-18)
019685 대교우B 1387 1319 63 (+1)
227840 현대코퍼레이션홀딩스 10800 10500 63 (+3)
18064K 한진칼우 25100 23700 63 (+2)
011790 SKC 97800 98100 63 (+4)
002600 조흥 171300 169600 63 (+1)
068290 삼성출판사 15950 14530 63 (-4)
383800 LX홀딩스 7290 6970 63 (+2)
005880 대한해운 1760 1732 63 (+2)
010420 한솔PNS 1289 1147 62 (-7)
122900 아이마켓코리아 8170 8140 62 (+2)
123690 한국화장품 6760 6150 62 (-10)
019440 세아특수강 14270 13570 62 (+2)
107590 미원홀딩스 81100 78000 62 (+5)
002200 한국수출포장 3375 2780 62 (+5)
001755 한양증권우 11640 12670 62 (-5)
005390 신성통상 1990 1994 62 (+2)
00806K 대덕1우 8280 7150 62 (+4)
145270 케이탑리츠 1022 1002 61
002310 아세아제지 7940 7450 61 (+6)
001250 GS글로벌 2555 2635 61 (+8)
058860 KTis 2915 2640 61 (+3)
170900 동아에스티 57486 60500 61 (-1)
073240 금호타이어 5660 4710 61 (+7)
352820 하이브 212000 190400 61 (-9)
004100 태양금속 3390 3090 61 (-23)
053690 한미글로벌 22450 17500 61 (+12)
079430 현대리바트 8130 7780 61 (+4)
005800 신영와코루 9450 8970 60 (+3)
323410 카카오뱅크 26000 22550 60 (-12)
012800 대창 1240 1196 60 (-1)
133820 화인베스틸 1365 1041 60 (+2)
051900 LG생활건강 344500 324500 60 (+3)
002795 아모레G우 9730 8920 60 (+5)
003555 LG우 62200 58400 60 (+2)
26490K 크라운제과우 10430 9740 60 (+5)
025000 KPX케미칼 44500 44100 60
452260 한화갤러리아 1100 1151 60 (+2)
013000 세우글로벌 1339 1269 59 (-5)
000070 삼양홀딩스 68600 67300 59 (+5)
037710 광주신세계 30950 28900 59
004255 NPC우 2705 2530 59 (+3)
111110 호전실업 8140 7270 59 (-8)
009160 SIMPAC 3685 3605 59 (+6)
004690 삼천리 97700 88600 59 (+2)
002355 넥센타이어1우B 3030 2950 59 (+6)
015860 일진홀딩스 3855 3660 59 (-1)
024090 디씨엠 11080 11060 58 (+1)
004450 삼화왕관 32800 31100 58 (+2)
009140 경인전자 21550 20250 58 (-13)
003680 한성기업 5370 4800 58 (+11)
028260 삼성물산 118400 121500 58 (+1)
404990 신한서부티엔디리츠 3670 3535 58 (+8)
183190 아세아시멘트 10720 10400 58 (+3)
000390 삼화페인트 6690 6350 58 (-5)
00279K 아모레G3우(전환) 18740 17340 58 (+6)
001130 대한제분 127300 126200 58 (+2)
028100 동아지질 13620 12720 57 (-5)
02826K 삼성물산우B 88200 90300 57 (-2)
145210 다이나믹디자인 1785 1763 57 (+5)
097955 CJ제일제당 우 134500 129000 57 (-4)
003075 코오롱글로벌우 17790 16580 57 (+8)
120030 조선선재 99900 92100 57 (+5)
400760 NH올원리츠 3480 3400 57 (+5)
064960 SNT모티브 43700 42100 57 (+4)
012280 영화금속 980 846 57 (+6)
030000 제일기획 20150 18060 57 (+2)
001340 백광산업 9090 7860 56 (+6)
002140 고려산업 3190 2685 56 (-10)
267290 경동도시가스 19810 18270 56 (+4)
000080 하이트진로 22800 20450 56 (-1)
000970 한국주철관 7000 6370 56 (+2)
000145 하이트진로홀딩스우 12000 11220 56 (+5)
069960 현대백화점 52800 47400 56 (+3)
003030 세아제강지주 192600 173800 56 (-7)
021820 세원정공 6710 6850 56 (-3)
009420 한올바이오파마 37000 35400 55 (-3)
344820 KCC글라스 41300 38800 55 (+1)
002240 고려제강 19450 18120 55 (-1)
036570 엔씨소프트 268000 206000 55 (-25)
015590 KIB플러그에너지 849 515 55 (+5)
210540 디와이파워 12660 11750 55 (-1)
012030 DB 1643 1345 55 (-5)
334890 이지스밸류리츠 4410 4445 55 (+2)
002025 코오롱우 13310 12400 55 (+5)
454910 두산로보틱스 64300 62200 55 (-4)
058850 KTcs 3260 2705 54 (-2)
002380 KCC 225000 230500 54 (+2)
272450 진에어 12220 10560 54 (-4)
140910 에이리츠 3610 3130 54 (+3)
052690 한전기술 58600 57400 54 (-2)
264900 크라운제과 8630 7960 54 (+3)
010640 진양폴리 7270 6230 54 (-15)
025530 SJM홀딩스 3470 3235 54 (+3)
009270 신원 1323 1181 54 (-6)
37550L DL이앤씨2우(전환) 24050 21600 54
375500 DL이앤씨 37550 32750 53 (-5)
373220 LG에너지솔루션 448500 382000 53 (-3)
338100 NH프라임리츠 4485 4170 53 (-1)
009070 KCTC 3950 3835 53 (-6)
306200 세아제강 132500 115700 53 (+4)
014825 동원시스템즈우 23950 21600 53 (-1)
006220 제주은행 8410 7600 53 (-6)
078930 GS 42750 40500 53
058650 세아홀딩스 108500 96500 53 (+2)
042670 HD현대인프라코어 7890 6940 52 (-7)
034310 NICE 13000 11070 52 (+3)
000490 대동 13560 10270 52
003550 LG 83400 74600 52 (+3)
020120 키다리스튜디오 5050 3720 52 (-22)
03473K SK우 131000 113600 52 (+10)
129260 인터지스 2450 2170 52 (-21)
090430 아모레퍼시픽 132100 105100 52 (+1)
000480 CR홀딩스 6580 5740 52 (+9)
002460 HS화성 10690 9100 52 (+6)
010820 퍼스텍 3330 2905 51 (-11)
005965 동부건설우 26150 22700 51 (-21)
128820 대성산업 3465 3240 51 (+2)
005740 크라운해태홀딩스 5880 5380 51 (-1)
001120 LX인터내셔널 30000 28000 51 (+3)
077500 유니퀘스트 5380 4400 51 (-1)
018260 삼성에스디에스 147300 136100 51 (+1)
003850 보령 10570 9970 51 (-8)
004985 성신양회우 12500 11120 51 (+7)
004360 세방 11600 11270 51 (+5)
234080 JW생명과학 12680 11100 50 (-1)
139480 이마트 77500 63900 50
009200 무림페이퍼 2160 1970 50 (+2)
004140 동방 2015 2050 50 (-1)
248170 샘표식품 27100 25100 50 (-4)
000370 한화손해보험 4055 4160 50 (-4)
044820 코스맥스비티아이 10400 8750 50 (+5)
004800 효성 51381 45550 50 (-3)
000700 유수홀딩스 6000 5120 50 (+4)
005850 에스엘 32600 29850 50 (+3)
069260 TKG휴켐스 21750 18350 49 (+2)
226320 잇츠한불 12550 10520 49 (-5)
063160 종근당바이오 21600 21100 49 (+5)
284740 쿠쿠홈시스 22600 20200 49 (+2)
051905 LG생활건강우 148700 136600 49 (+3)
016450 한세예스24홀딩스 4930 4300 49 (+4)
025540 한국단자 74100 66600 49 (-1)
005090 SGC에너지 27600 24850 49 (+3)
002320 한진 21750 18510 49 (+2)
092790 넥스틸 9120 7830 48 (+6)
006390 한일현대시멘트 16010 13810 48 (+1)
123890 한국자산신탁 3355 2855 48 (+3)
37550K DL이앤씨우 18600 16000 48
019180 티에이치엔 3255 2960 48 (+2)
004920 씨아이테크 1834 1228 48 (+4)
005500 삼진제약 22050 18330 48 (+4)
096770 SK이노베이션 142700 111300 48
008930 한미사이언스 36200 30000 48 (-7)
010960 삼호개발 3430 3030 48 (+3)
002390 한독 13320 12420 47 (-2)
214390 경보제약 9430 7440 47 (+16)
002760 보락 1279 1055 47 (-3)
417310 코람코더원리츠 4785 4425 47 (+2)
003780 진양산업 7240 6080 47 (-13)
004960 한신공영 7440 6550 47 (-1)
001065 JW중외제약우 33200 28800 47 (+3)
38380K LX홀딩스1우 9270 8110 47
023450 동남합성 34450 29950 47 (+5)
012320 경동인베스트 70900 66600 47 (-1)
002820 SUN&L 2565 2540 46 (+3)
079160 CJ CGV 5600 5400 46 (-2)
088790 진도 2170 1783 46 (+3)
006660 삼성공조 9080 8900 46 (+1)
007460 에이프로젠 1011 882 46 (+6)
004980 성신양회 8690 7580 46 (+4)
003220 대원제약 16670 14150 46 (+1)
114090 GKL 14070 11080 46
33626L 두산퓨얼셀2우B 9080 7830 46 (+8)
001790 대한제당 3090 2705 45 (-1)
088980 맥쿼리인프라 12379 10870 45
155660 DSR 4455 3775 45 (-1)
025860 남해화학 7310 6200 45 (+2)
006090 사조오양 8610 8090 45 (+1)
006380 카프로 4710 3660 45 (+6)
006570 대림통상 2985 2630 45 (+2)
014160 대영포장 1120 966 45 (-3)
181710 NHN 22800 18460 45 (+7)
070960 모나용평 3065 2945 45 (-2)
000725 현대건설우 52400 44450 44 (+1)
377300 카카오페이 45700 28600 44 (-32)
029460 케이씨 18350 16300 44 (+6)
001430 세아베스틸지주 25800 20050 44 (-11)
000120 CJ대한통운 96300 81500 44 (-6)
002150 도화엔지니어링 8050 6650 44 (+2)
017550 수산중공업 2060 1716 44 (-3)
448730 삼성FN리츠 5004 4370 44 (+2)
020760 일진디스플 929 825 44 (+1)
004890 동일산업 46750 39100 44 (+4)
013870 지엠비코리아 4220 3615 43 (+2)
128940 한미약품 298754 264500 43 (-6)
102260 동성케미컬 4380 3840 43 (+3)
003080 성보화학 3005 2480 43 (+2)
011280 태림포장 2330 1983 43 (-2)
088350 한화생명 2810 2515 43 (-5)
003520 영진약품 2195 2000 43 (+2)
034730 SK 163300 133000 43
023350 한국종합기술 5730 4685 43 (-27)
161390 한국타이어앤테크놀로지 45000 38150 42 (-1)
267850 아시아나IDT 15240 13170 42 (-5)
014830 유니드 73800 62300 42 (+6)
016380 KG스틸 8220 6000 42 (-10)
020000 한섬 19140 15590 42 (+9)
004150 한솔홀딩스 2740 2300 42 (+3)
001630 종근당홀딩스 55500 49300 42
002100 경농 11200 8940 42 (+5)
001500 현대차증권 8660 7590 42 (+1)
001795 대한제당우 2650 2285 42 (+3)
017390 서울가스 61100 50500 41 (+3)
330590 롯데리츠 3221 3010 41 (+1)
293940 신한알파리츠 6366 5480 41 (-3)
053210 스카이라이프 6100 4810 41 (-4)
000890 보해양조 542 431 41 (-7)
194370 제이에스코퍼레이션 17710 13970 41 (+5)
213500 한솔제지 10380 8760 41 (+3)
067830 세이브존I&C 2365 1942 41
075180 새론오토모티브 3865 3355 41
051630 진양화학 2925 2360 41 (-10)
004545 깨끗한나라우 12970 11100 40 (-4)
012205 계양전기우 4100 3490 40 (+7)
004370 농심 426000 340000 40
000300 대유플러스 2724 1984 40 (+6)
002787 진흥기업2우B 11620 10180 40 (+6)
002790 아모레G 29200 21700 40 (-1)
034830 한국토지신탁 1229 1003 40 (+3)
096775 SK이노베이션우 91600 73600 40 (-1)
001510 SK증권 623 492 40 (+1)
071090 하이스틸 3330 2850 39
013580 계룡건설 14500 12550 39 (+2)
248070 솔루엠 28500 19830 39 (+1)
007160 사조산업 39750 35150 39 (-1)
017960 한국카본 12080 10270 39 (+1)
015230 대창단조 6200 4815 39 (-5)
004310 현대약품 3980 3555 39 (-11)
002070 비비안 1273 905 39 (-16)
001515 SK증권우 2085 1774 39 (-1)
006890 태경케미컬 13110 10570 39 (+3)
377190 디앤디플랫폼리츠 3055 2800 38 (+3)
066970 엘앤에프 146000 95200 38 (-3)
004770 써니전자 2455 1689 38 (-17)
003010 혜인 5810 4660 38 (-1)
024070 WISCOM 2590 2010 38 (-20)
089590 제주항공 11400 8920 38
092200 디아이씨 5180 3850 38 (+8)
006980 우성 20800 15400 38 (+3)
460860 동국제강 11250 8100 38 (+5)
019175 신풍제약우 20000 17300 38 (+4)
002420 세기상사 6830 5380 37 (+5)
120115 코오롱인더우 23250 19250 37 (+1)
134790 시디즈 28150 23800 37
066575 LG전자우 47700 40650 37 (-1)
000215 DL우 23000 19950 37
015890 태경산업 6750 5090 37
092440 기신정기 3045 2435 37 (+2)
004250 NPC 5350 4345 37
004380 삼익THK 10610 8270 37 (-3)
293480 하나제약 13800 10820 36 (+2)
004830 덕성 8120 6380 36 (-48)
00781K 코리아써키트2우B 7260 5670 36 (+11)
336260 두산퓨얼셀 20800 16280 36
041650 상신브레이크 3490 2950 36 (+3)
002360 SH에너지화학 684 514 36 (+1)
096760 JW홀딩스 3437 2845 36 (+1)
35320K 대덕전자1우 9380 7750 36
136490 선진 7000 5980 36 (+4)
016580 환인제약 14560 11900 36 (+3)
023000 삼원강재 3020 2395 35
322000 HD현대에너지솔루션 24400 19420 35 (-7)
002710 TCC스틸 54500 32300 35 (-7)
000950 전방 24000 18150 35 (-4)
028670 팬오션 4280 3350 35 (-2)
298690 에어부산 2935 2265 35 (-1)
066570 LG전자 106000 86000 35 (+1)
002700 신일전자 1905 1408 35 (+5)
123700 SJM 3590 2920 35 (+4)
032350 롯데관광개발 10460 8190 35 (-1)
010950 S-Oil 70000 55500 34 (-1)
005300 롯데칠성 152600 118500 34 (+1)
004560 현대비앤지스틸 15120 11610 34 (-5)
002020 코오롱 17440 13700 34 (+4)
003200 일신방직 9130 7310 34 (+2)
000850 화천기공 32600 25650 34 (-6)
007540 샘표 48500 39850 34 (+2)
000225 유유제약1우 5950 4640 34 (-10)
008250 이건산업 7100 5120 34 (+6)
097520 엠씨넥스 28700 19770 33 (+6)
010770 평화홀딩스 3195 2510 33 (+1)
004410 서울식품 184 147 33 (-1)
017900 광전자 2060 1660 33 (-1)
001230 동국홀딩스 9420 7280 33 (+2)
097950 CJ제일제당 324000 265000 33 (-2)
002220 한일철강 2635 1945 33 (-3)
000545 흥국화재우 5760 4750 33 (+1)
