코스피 상대강도 2025년 9월 15일

27 minute read

코스피 전 종목의 상대강도를 계산했다.

윌리엄 오닐의 Relative Strength Rating에 기반하여 상대 강도를 계산했다. 계산 방식에 대한 자세한 내용은 여기를 참고하라.

코스피 상대강도

종목코드 이름 1년 전 종가 상대강도
097230 HJ중공업 2920 33150 99
012170 아센디오 527 2175 98
450140 코오롱모빌리티그룹 2430 7690 98
45014K 코오롱모빌리티그룹우 4335 14660 98
016880 웅진 989 5020 98
133820 화인베스틸 949 2230 98
298040 효성중공업 282000 1424000 98
000157 두산2우B 78000 383500 98
071970 HD현대마린엔진 19170 91400 98
075580 세진중공업 6930 24600 98
278470 에이피알 51300 215500 97
000155 두산우 78300 370000 97
100840 SNT에너지 12780 59400 97
001270 부국증권 27200 75400 97
062040 산일전기 39250 122000 97 (+1)
064350 현대로템 52600 215000 97
036530 SNT홀딩스 22700 80000 97
005690 파미셀 5840 14380 97 (+3)
010130 고려아연 547000 1053000 97
082740 한화엔진 13160 44600 97
077970 STX엔진 20950 45850 96
000150 두산 147900 617000 96 (-1)
042660 한화오션 32700 109500 96 (-1)
000320 노루홀딩스 13110 33800 96
034020 두산에너빌리티 17750 58800 96
007660 이수페타시스 39824 77000 96 (+1)
003230 삼양식품 471500 1598000 96
012450 한화에어로스페이스 295411 986000 96
085310 엔케이 819 1501 96
003570 SNT다이내믹스 20650 63900 96 (+1)
000880 한화 29400 93000 95
019490 엑시큐어하이트론 904 658 95 (-1)
037270 YG PLUS 2770 8400 95
017960 한국카본 11710 32550 95 (-1)
336260 두산퓨얼셀 18530 33100 95
249420 일동제약 15030 22850 95
002020 코오롱 15120 43600 95
006800 미래에셋증권 8370 22850 95
402340 SK스퀘어 76800 200500 95 (+1)
079900 전진건설로봇 18850 48200 94
272210 한화시스템 18060 55800 94
00680K 미래에셋증권2우B 3920 9700 94
078520 에이블씨엔씨 7160 12220 94 (-2)
006805 미래에셋증권우 4185 10370 94 (+1)
034230 파라다이스 11030 21050 94
100090 SK오션플랜트 14710 28550 94 (-1)
019180 티에이치엔 3330 5020 94
007810 코리아써키트 11000 17570 94
00088K 한화3우B 15460 39350 94 (+1)
329180 HD현대중공업 189000 498500 93 (-1)
353200 대덕전자 19500 26700 93
071050 한국금융지주 73100 159000 93
004800 효성 48600 94000 93 (+1)
079550 LIG넥스원 191800 495000 93
071055 한국금융지주우 51000 109900 93
103140 풍산 63500 130500 93
267250 HD현대 80900 164300 93 (+3)
039490 키움증권 136300 267500 93 (+2)
00104K CJ4우(전환) 86000 168000 93 (+2)
042670 HD현대인프라코어 7150 15300 92 (-2)
009540 HD한국조선해양 185200 411500 92 (-1)
032350 롯데관광개발 9330 17390 92
000660 SK하이닉스 169700 331000 92
001465 BYC우 13290 26450 92 (-1)
023590 다우기술 17990 38100 92 (+1)
267260 HD현대일렉트릭 299500 594000 92 (+1)
010140 삼성중공업 10150 21600 92
001720 신영증권 81900 152600 92 (+2)
086280 현대글로비스 112700 183300 91 (-2)
377300 카카오페이 24950 54400 91 (-1)
322000 HD현대에너지솔루션 27400 51500 91 (-1)
016610 DB증권 4680 9790 91 (+1)
001040 CJ 112100 197000 91 (+3)
044820 코스맥스비티아이 8900 18480 91 (-1)
072710 농심홀딩스 66500 114400 91 (+19)
000720 현대건설 32100 60000 91 (+1)
006220 제주은행 9110 14320 91
010770 평화홀딩스 2810 4000 91 (-1)
016590 신대양제지 5650 11490 90 (-1)
032830 삼성생명 95800 160600 90
008490 서흥 17770 26600 90 (+1)
005440 현대지에프홀딩스 4655 9290 90 (+4)
010620 HD현대미포 101200 195500 90 (-1)
139130 iM금융지주 8280 14860 90 (+1)
244920 에이플러스에셋 4160 7290 90
025620 제이준코스메틱 5310 8300 90 (-2)
002900 TYM 3110 6090 90 (-1)
002380 KCC 288000 437500 90 (+3)
009150 삼성전기 140700 189000 89 (-2)
001045 CJ우 58400 102200 89 (+4)
030610 교보증권 5090 10000 89
005390 신성통상 2160 4045 89
015760 한국전력 22250 36800 89 (-1)
024720 콜마홀딩스 7570 13510 89 (+1)
002410 범양건영 1296 1935 89 (+3)
044380 주연테크 394 533 89 (+3)
010120 LS ELECTRIC 165300 312500 89 (-1)
001290 상상인증권 484 830 88 (+1)
035720 카카오 37000 64000 88 (-1)
443060 HD현대마린솔루션 103400 209500 88 (-2)
267270 HD현대건설기계 53400 93300 88 (-3)
103590 일진전기 20300 37500 88 (-1)
316140 우리금융지주 16030 26450 88 (+1)
008970 KBI동양철관 1780 3000 88 (-1)
003480 한진중공업홀딩스 3470 6140 88 (+1)
136490 선진 7220 11660 88 (+1)
000950 전방 18520 34200 88
003530 한화투자증권 3350 6180 87 (-1)
123690 한국화장품 7000 9980 87 (-2)
138930 BNK금융지주 10120 15600 87 (-1)
33626K 두산퓨얼셀1우 5870 7550 87
003540 대신증권 16740 28650 87 (-1)
003610 방림 2900 5050 87 (-1)
009155 삼성전기우 66500 85200 87 (-1)
012630 HDC 10880 21750 87 (-1)
010060 OCI홀딩스 71000 100200 87 (+4)
281820 케이씨텍 33750 38300 87 (+8)
085620 미래에셋생명 5240 7980 86 (-1)
175330 JB금융지주 14510 24600 86 (-3)
487570 HS효성 45200 63400 86 (+4)
004020 현대제철 25450 36950 86 (+2)
006650 대한유화 103700 118800 86 (-1)
010820 퍼스텍 2900 4935 86
014710 사조씨푸드 6270 9400 86
034730 SK 144400 233000 86 (+2)
006260 LS 108200 187800 86
019175 신풍제약우 20900 23500 85 (+10)
072130 유엔젤 3065 5460 85 (-2)
016360 삼성증권 46500 75500 85
002220 한일철강 2060 3200 85 (+1)
069960 현대백화점 48000 80100 85 (-1)
092790 넥스틸 8370 13100 85 (+7)
010420 한솔PNS 1078 1888 85
005430 한국공항 50800 69900 85
002025 코오롱우 12980 22700 85 (-2)
014680 한솔케미칼 139500 191900 85 (+1)
009970 영원무역홀딩스 83600 143000 84 (+2)
017810 풀무원 11150 14780 84 (-2)
047810 한국항공우주 54000 97600 84 (-1)
071320 지역난방공사 50100 81500 84
064960 SNT모티브 25730 38050 84 (+2)
005940 NH투자증권 13570 21650 84 (+3)
005725 넥센우 3095 4810 84 (+1)
003720 삼영 3965 5160 84 (-4)
026960 동서 18460 28800 84 (-1)
005960 동부건설 4695 6560 84 (-1)
014990 인디에프 618 1080 83 (-1)
017800 현대엘리베이터 42400 78300 83 (-3)
006040 동원산업 27279 48300 83
000240 한국앤컴퍼니 17270 23850 83
003120 일성아이에스 17230 25450 83 (+1)
18064K 한진칼우 23950 38550 83 (+3)
009070 KCTC 4350 5510 83 (-1)
007700 F&F홀딩스 13670 20100 83 (-1)
002630 오리엔트바이오 484 608 83 (-7)
004370 농심 382500 511000 82 (-3)
036570 엔씨소프트 191800 227000 82 (-1)
005945 NH투자증권우 11960 18670 82
475150 SK이터닉스 16650 24200 82
33626L 두산퓨얼셀2우B 9730 11540 82 (-3)
058650 세아홀딩스 100200 132000 82 (-1)
033530 SJG세종 5030 6100 82 (-1)
032640 LG유플러스 9830 14910 82 (-2)
180640 한진칼 68900 119400 82 (+6)
097520 엠씨넥스 19300 30050 82 (-1)
015360 INVENI 44500 64700 81 (+1)
003690 코리안리 7256 11170 81
005810 풍산홀딩스 27200 42950 81 (+1)
111770 영원무역 38100 62600 81 (+4)
004980 성신양회 8240 11180 81 (+1)
000500 가온전선 35250 61200 81
012510 더존비즈온 61700 80400 81 (-1)
192400 쿠쿠홀딩스 23900 34750 81 (-1)
010660 화천기계 2780 4555 81 (-1)
015860 일진홀딩스 3820 5720 81 (+1)
007340 DN오토모티브 17886 26000 80 (-2)
030190 NICE평가정보 10250 15500 80
086790 하나금융지주 63000 90900 80 (+1)
229640 LS에코에너지 26300 38950 80 (-1)
005800 신영와코루 9260 14150 80 (-3)
006120 SK디스커버리 35000 54800 80 (+2)
026890 스틱인베스트먼트 8540 11730 80 (+1)
035510 신세계 I&C 9410 15600 80 (-4)
192820 코스맥스 121500 217000 80 (-1)
078000 텔코웨어 9940 14510 79 (-1)
024110 기업은행 13960 19990 79 (-1)
006390 한일현대시멘트 14430 20250 79 (+1)
071090 하이스틸 3280 4535 79 (+2)
114090 GKL 11050 16270 79 (-2)
035000 HS애드 6350 9020 79 (-1)
000670 영풍 29978 43950 79 (+2)
018670 SK가스 174200 246000 79 (+4)
105560 KB금융 86900 119600 79 (-2)
035420 NAVER 164900 234000 79 (-2)
028260 삼성물산 149300 195900 78 (+7)
300720 한일시멘트 14940 21000 78
000990 DB하이텍 40850 52200 78
002030 아세아 251000 353000 78 (-1)
034220 LG디스플레이 10950 12050 78 (-3)
004990 롯데지주 24300 32300 78 (+9)
004690 삼천리 88800 135700 78 (+1)
138040 메리츠금융지주 93400 126200 78 (-1)
101140 인바이오젠 11700 12930 78 (+1)
03473K SK우 126400 179500 78 (+6)
012750 에스원 58600 80300 77 (-2)
001430 세아베스틸지주 19710 26950 77 (-1)
005830 DB손해보험 117500 144700 77 (-2)
009180 한솔로지스틱스 2410 2895 77 (-1)
194370 제이에스코퍼레이션 7495 11250 77 (-2)
008730 율촌화학 22250 33050 77 (+1)
377740 바이오노트 4695 6140 77 (+2)
001510 SK증권 515 713 77 (+3)
053690 한미글로벌 15630 20700 77 (-4)
015020 이스타코 625 640 77 (-8)
001800 오리온홀딩스 15520 22250 76 (+4)
012030 DB 1220 1637 76 (-1)
005750 대림바스 3560 4725 76 (-1)
090460 비에이치 20500 18100 76 (+1)
077500 유니퀘스트 5060 6800 76 (+3)
005930 삼성전자 74000 76500 76 (+2)
012330 현대모비스 219500 309500 76 (-1)
028050 삼성E&A 25550 28500 76 (+2)
352820 하이브 187500 286500 76 (-3)
003545 대신증권우 15600 21400 75 (-1)
051910 LG화학 320500 293500 75 (-1)
008040 사조동아원 1031 1360 75 (-2)
069460 대호에이엘 1119 1711 75 (-2)
055550 신한지주 57100 69900 75
105840 우진 8030 10950 75 (-4)
001940 KISCO홀딩스 18630 26750 75 (-1)
011690 와이투솔루션 3690 3730 75 (+6)
003240 태광산업 585000 932000 75 (-1)
034830 한국토지신탁 1098 1401 75 (+2)
000230 일동홀딩스 8520 8970 74 (-1)
084010 대한제강 11690 16800 74 (+2)
034310 NICE 11150 14350 74 (+3)
033780 KT&G 108100 136600 74 (+2)
181710 NHN 19660 27450 74 (-4)
003547 대신증권2우B 15000 20000 74
183190 아세아시멘트 11350 14240 74
004140 동방 2655 3165 74 (-1)
013580 계룡건설 14610 20150 74 (-1)
005720 넥센 4750 6410 74 (+4)
000810 삼성화재 344500 470000 73 (-3)
004150 한솔홀딩스 2510 3380 73 (+3)
093370 후성 6740 6730 73 (+43)
005935 삼성전자우 60100 61900 73 (+1)
417310 코람코더원리츠 5170 6190 73
285130 SK케미칼 49550 62300 73 (+2)
021240 코웨이 69300 98400 73 (-5)
001500 현대차증권 7789 9000 73 (+3)
000815 삼성화재우 267500 354500 73
003470 유안타증권 2935 3840 72 (+1)
008060 대덕 6220 8440 72
033240 자화전자 19220 18950 72 (-2)
003780 진양산업 6290 6890 72 (-1)
031440 신세계푸드 36100 42200 72
001080 만호제강 45000 39550 72 (+6)
029460 케이씨 19100 25100 72 (+12)
007980 TP 1383 1720 72 (-2)
005740 크라운해태홀딩스 5860 7830 72 (+2)
001750 한양증권 15320 18630 72 (+2)
001440 대한전선 12080 16240 71 (-2)
033920 무학 6010 8270 71
381970 케이카 13430 16190 71 (+4)
082640 동양생명 6680 7790 71 (+1)
000680 LS네트웍스 3340 4115 71 (+3)
271940 일진하이솔루스 20650 19290 71 (-3)
002990 금호건설 3530 3990 71 (-2)
000545 흥국화재우 5830 7450 71
000070 삼양홀딩스 72800 91400 71 (+6)
011390 부산산업 51100 80100 71 (-3)
011200 HMM 17100 23450 70 (-2)
214420 토니모리 8660 10730 70 (-5)
012160 영흥 490 584 70 (-4)
002810 삼영무역 13040 16800 70 (+3)
119650 KC코트렐 768 918 70 (-1)
017860 DS단석 25343 21800 70 (+2)
120110 코오롱인더 34800 38950 70 (+3)
457190 이수스페셜티케미컬 50500 45300 70 (-3)
009830 한화솔루션 25650 30650 70 (+3)
001390 KG케미칼 4215 5120 69 (+11)
120030 조선선재 94400 114300 69 (-7)
015230 대창단조 5120 6450 69 (-2)
00781K 코리아써키트2우B 6190 6580 69
093050 LF 14640 18640 69 (+1)
004700 조광피혁 55400 67900 69 (+2)
002995 금호건설우 9850 11680 69 (-9)
128820 대성산업 3730 4490 69 (+3)
007815 코리아써우 6020 6780 69 (+2)
011930 신성이엔지 1672 1739 69 (+10)
284740 쿠쿠홈시스 22000 27600 68 (+2)
014280 금강공업 4685 5290 68 (-2)
02826K 삼성물산우B 110000 131100 68 (+7)
052690 한전기술 65900 87500 68
002880 대유에이텍 1070 1192 68 (+4)
014440 영보화학 3425 4440 68 (-1)
019440 세아특수강 13700 15990 68 (-1)
003535 한화투자증권우 6340 8190 68 (-1)
227840 현대코퍼레이션홀딩스 10750 13410 68 (+10)
005320 온타이드 458 546 68 (-1)
241560 두산밥캣 42050 53400 67 (-1)
37550L DL이앤씨2우(전환) 22050 30800 67 (-1)
007690 국도화학 33150 38200 67 (+3)
001460 BYC 34050 40250 67 (-3)
248070 솔루엠 18780 18830 67 (-8)
030200 KT 39000 51700 67 (+1)
067830 세이브존I&C 2090 2715 67 (-1)
001275 부국증권우 21750 27450 67 (+1)
003460 유화증권 2220 2845 67 (+1)
096770 SK이노베이션 107900 107000 66 (-2)
104700 한국철강 8500 10410 66 (+5)
307950 현대오토에버 163200 173600 66
000370 한화손해보험 5680 6270 66 (+12)
007110 일신석재 1315 1948 66 (-3)
002960 한국쉘석유 330500 421000 66 (-1)
001530 DI동일 29237 37200 66 (-4)
088350 한화생명 2925 3525 66 (+8)
094800 맵스리얼티1 4490 5040 66 (+1)
009270 신원 1196 1630 66 (-2)
000040 KR모터스 606 538 65 (+3)
950210 프레스티지바이오파마 14440 14600 65 (-1)
066970 엘앤에프 92200 67600 65 (+1)
004000 롯데정밀화학 48950 46400 65 (+3)
003475 유안타증권우 3100 3840 65 (+1)
009450 경동나비엔 69000 79500 65 (-3)
001560 제일연마 8530 10480 65 (-4)
029780 삼성카드 44500 53300 65
008930 한미사이언스 31650 39350 65 (-6)
35320K 대덕전자1우 8740 9320 65
017390 서울가스 54200 64000 64 (-1)
004170 신세계 150000 180500 64 (+2)
004710 한솔테크닉스 4730 5490 64 (-1)
002450 삼익악기 1047 1319 64 (+1)
454910 두산로보틱스 69300 64600 64 (-1)
306200 세아제강 117500 134600 64 (+8)
037560 LG헬로비전 2685 2940 64 (+1)
36328K 티와이홀딩스우 5000 5380 64 (+2)
000590 CS홀딩스 66700 87500 64 (-2)
030210 다올투자증권 3150 3765 63 (+2)
092230 KPX홀딩스 57300 70100 63 (-1)
001680 대상 20750 23750 63 (+2)
006660 삼성공조 15700 14040 63 (-6)
453340 현대그린푸드 11970 15980 63 (-2)
003680 한성기업 5360 5830 63 (-1)
093240 형지엘리트 1173 1655 63 (-13)
00806K 대덕1우 6590 8300 63 (+1)
014160 대영포장 1055 1211 63 (-3)
013360 일성건설 1390 1424 63 (-9)
009680 모토닉 8550 10650 62
251270 넷마블 61300 62200 62 (-3)
003200 일신방직 8260 10370 62 (-1)
326030 SK바이오팜 115000 111400 62 (-1)
375500 DL이앤씨 32100 43900 62
138490 코오롱ENP 6150 7070 62 (+2)
28513K SK케미칼우 23050 26850 62 (+2)
018260 삼성에스디에스 150400 167600 62 (+1)
009420 한올바이오파마 38350 33400 62 (-5)
060980 HL홀딩스 34900 41950 62 (+1)
073240 금호타이어 4675 4990 61 (+1)
005257 녹십자홀딩스2우 26400 27200 61 (+19)
007860 서연 7640 9480 61 (+2)
210980 SK디앤디 8630 10140 61 (-2)
003300 한일홀딩스 14230 17670 61 (-4)
006370 대구백화점 6900 7000 61 (-10)
010100 한국무브넥스 3875 4465 61 (-6)
017940 E1 76400 83000 61 (+9)
000540 흥국화재 3775 4385 61 (+7)
129260 인터지스 2260 2740 60 (-4)
145995 삼양사우 30000 36100 60 (+1)
361610 SK아이이테크놀로지 33800 29000 60 (+4)
264900 크라운제과 8390 9480 60
020120 키다리스튜디오 3395 3900 60 (-2)
028670 팬오션 3630 4145 60 (+3)
271560 오리온 92500 111200 60 (+3)
090435 아모레퍼시픽우 36050 43100 60 (+2)
010580 에스엠벡셀 1252 1530 60 (-4)
057050 현대홈쇼핑 47650 55400 60 (+3)
007540 샘표 47100 50900 59 (+5)
035250 강원랜드 15500 18000 59 (-4)
460860 동국제강 8440 9690 59 (+3)
092200 디아이씨 4005 4785 59 (-4)
003920 남양유업 47900 59500 59 (+12)
139480 이마트 64100 77900 59 (+2)
018500 동원금속 1470 1347 59 (-2)
013890 지누스 16357 17300 59 (+6)
004440 삼일씨엔에스 4465 4980 59 (+1)
003490 대한항공 22100 23600 59 (-4)
192080 더블유게임즈 49450 55500 58 (-1)
161890 한국콜마 65200 79100 58 (+1)
084870 TBH글로벌 1366 1402 58 (-1)
005680 삼영전자 8800 10810 58 (-1)
003465 유화증권우 2170 2610 58 (-4)
083420 그린케미칼 6730 7650 58
002170 삼양통상 47750 55000 58 (-1)
020760 일진디스플 1032 902 58 (-1)
021820 세원정공 8350 10020 58 (-2)
134380 미원화학 78900 86400 58
036580 팜스코 2405 2685 57 (+2)
120115 코오롱인더우 21850 23650 57 (+2)
100220 비상교육 4630 5840 57 (+10)
028100 동아지질 13170 15920 57 (+9)
101530 해태제과식품 5670 6800 57 (-1)
00279K 아모레퍼시픽홀딩스3우C 19200 21750 57 (+1)
019170 신풍제약 13400 13010 57 (-16)
002795 아모레퍼시픽홀딩스우 9560 11410 57
383800 LX홀딩스 6990 8410 57 (+5)
034120 SBS 15450 20300 56 (-1)
123700 SJM 3365 3625 56 (+3)
330590 롯데리츠 3929 4035 56 (-4)
012280 영화금속 826 916 56 (-2)
383220 F&F 58000 69400 56 (-2)
027410 BGF 3500 4100 56 (+3)
002790 아모레퍼시픽홀딩스 24700 27800 56 (+2)
373220 LG에너지솔루션 391000 355500 56 (-7)
000325 노루홀딩스우 29800 34650 56 (-4)
001820 삼화콘덴서 37650 32350 56
008770 호텔신라 47500 51000 55 (+1)
003650 미창석유 90800 108700 55 (-5)
002200 한국수출포장 2475 2940 55
090350 노루페인트 9110 9640 55 (-1)
015590 DKME 448 515 55 (+4)
395400 SK리츠 5190 5160 55 (+5)
029530 신도리코 37550 45100 55 (+2)
005850 에스엘 33600 34500 55 (-8)
005420 코스모화학 19290 16650 55 (+1)
051630 진양화학 2674 2145 55 (-9)
025890 한국주강 1972 2050 54 (-5)
035150 백산 13110 14610 54 (-2)
014580 태경비케이 4600 5000 54 (-1)
003010 혜인 4985 5620 54 (-8)
053210 스카이라이프 4965 5190 54 (-1)
001070 대한방직 5960 6750 54 (+3)
011420 갤럭시아에스엠 1882 2315 54 (+2)
002460 HS화성 9130 10580 54 (+1)
008775 호텔신라우 38700 42650 54 (+2)
009835 한화솔루션우 21600 23550 53 (+4)
007280 한국특강 1510 1616 53 (-2)
302440 SK바이오사이언스 54600 51900 53 (-4)
011210 현대위아 52500 51000 53 (-8)
002690 동일제강 1555 1629 53 (-4)
036420 콘텐트리중앙 10100 11460 53 (+3)
007310 오뚜기 418000 429000 53 (-2)
001210 금호전기 700 848 53 (-2)
009470 삼화전기 42400 35650 53 (-6)
004365 세방우 8050 9240 53 (+3)
004360 세방 13720 14860 52 (+16)
004920 씨아이테크 1080 1232 52 (+11)
002355 넥센타이어1우B 3210 3385 52 (+1)
267290 경동도시가스 18970 20700 52 (+1)
003830 대한화섬 100000 123700 52 (-3)
207940 삼성바이오로직스 956000 1040000 52 (+3)
003080 SB성보 2635 2845 52 (+2)
004960 한신공영 7200 8120 52 (-1)
37550K DL이앤씨우 16710 20350 52
023530 롯데쇼핑 61200 70000 52 (+6)
051600 한전KPS 41400 48800 51 (-5)
006090 사조오양 9980 10170 51 (-1)
003160 디아이 13520 15060 51 (+18)
009290 광동제약 5980 6140 51 (+2)
051915 LG화학우 216500 142000 51
006980 우성 15900 17340 51 (+1)
000520 삼일제약 10440 10980 51 (-10)
081660 미스토홀딩스 43650 39500 51 (-9)
000180 성창기업지주 1702 1712 51 (+3)
000140 하이트진로홀딩스 9270 10400 50 (-1)
007160 사조산업 61500 53800 50 (+6)
003495 대한항공우 23050 23950 50 (-1)
025000 KPX케미칼 48000 50200 50
078930 GS 46150 48000 50 (+6)
005610 SPC삼립 52700 55800 50 (+4)
039130 하나투어 49550 52800 50
071840 롯데하이마트 8400 8450 50 (+2)
037710 광주신세계 29600 30750 50
016740 두올 3280 3465 50 (-6)
009160 SIMPAC 4000 4565 49 (-2)
002320 한진 19490 20750 49 (-4)
011330 유니켐 1494 1541 49 (-7)
001770 SHD 15880 17510 49 (-6)
010960 삼호개발 3295 3560 49 (-4)
078935 GS우 41950 43900 49 (+7)
002310 아세아제지 7690 8180 49
000850 화천기공 28500 31750 49
006125 SK디스커버리우 32500 37500 49 (+2)
214390 경보제약 5460 5350 49 (-5)
000700 유수홀딩스 5270 5890 48 (+3)
025820 이구산업 4400 4715 48 (+1)
001130 대한제분 140200 152200 48 (-1)
000050 경방 6250 7300 48 (-2)
005180 빙그레 63000 73200 48 (+3)
088790 진도 1805 1965 48 (+2)
030000 제일기획 18360 20200 48 (-6)
009440 KC그린홀딩스 805 756 48 (-5)
058860 KTis 2580 2850 48 (-1)
005880 대한해운 1873 1838 47 (+1)
001200 유진투자증권 4400 3795 47 (+5)
001527 동양2우B 9000 9080 47 (+13)
003350 한국화장품제조 63700 58400 47 (-5)
084690 대상홀딩스 8460 9640 47 (+2)
323410 카카오뱅크 22100 25200 47
000970 한국주철관 6490 7050 47
003925 남양유업우 32000 38150 47 (+20)
338100 NH프라임리츠 4495 4650 47 (-2)
204320 HL만도 34550 34700 47 (-7)
095570 AJ네트웍스 4545 4325 46 (-6)
011760 현대코퍼레이션 19210 23000 46 (+3)
008420 문배철강 2505 2480 46 (-2)
003555 LG우 59700 62700 46 (-1)
365550 ESR켄달스퀘어리츠 4982 4670 46 (+1)
017550 수산세보틱스 1803 1884 46 (-3)
004840 DRB동일 4845 5070 46 (-1)
025530 SJM홀딩스 3510 3660 46 (+5)
016710 대성홀딩스 8050 8950 46
145990 삼양사 49600 52400 46 (+10)
004450 삼화왕관 32050 34450 45 (-1)
058430 포스코스틸리온 40350 38450 45 (-1)
377190 디앤디플랫폼리츠 3679 3415 45 (+9)
030720 동원수산 6120 6100 45 (+1)
008870 금비 58700 60300 45 (+1)
058850 KTcs 2650 2830 45 (+2)
026940 부국철강 2520 2455 45 (-3)
004770 써니전자 1585 1642 45 (-6)
378850 화승알앤에이 3965 3615 45 (+10)
023810 인팩 7760 6790 44 (-9)
128940 한미약품 302500 299000 44 (-4)
005500 삼진제약 18650 19400 44 (+2)
017370 우신시스템 6660 7300 44 (+16)
034590 인천도시가스 25650 26050 44 (-1)
001790 대한제당 2995 3005 44 (+1)
001120 LX인터내셔널 31650 31950 44 (-1)
097955 CJ제일제당 우 138000 143800 44 (+1)
004380 삼익THK 10120 9960 44 (+1)
102260 동성케미컬 4321 4365 44 (+1)
226320 잇츠한불 12060 12630 43
047050 포스코인터내셔널 55400 50600 43 (+15)
002620 제일파마홀딩스 8770 8640 43 (-3)
004310 현대약품 4435 3930 43 (+1)
000725 현대건설우 47150 54200 43 (+2)
161000 애경케미칼 12740 10440 43 (+1)
234080 JW생명과학 11520 11950 43 (-1)
005305 롯데칠성우 67100 70700 43 (-4)
000910 유니온 4235 4480 43 (-2)
001260 남광토건 6740 8010 43 (+1)
011090 에넥스 594 602 42 (-3)
000100 유한양행 137100 119000 42 (-2)
009140 경인전자 21100 20750 42 (+1)
013520 화승코퍼레이션 1842 1940 42 (+1)
015890 태경산업 5240 5320 42 (+4)
069260 TKG휴켐스 18730 17590 42 (-2)
068290 삼성출판사 15380 16290 42 (+2)
011230 삼화전자 3170 3705 42 (-6)
031820 아이티센씨티에스 585 625 42 (+2)
006060 화승인더 3955 4295 41 (-2)
000490 대동 9300 10020 41 (-1)
005870 휴니드 7300 8500 41 (-5)
003090 대웅 25000 24450 41 (+9)
003550 LG 80300 77600 41 (+8)
293480 하나제약 11540 11870 41 (-2)
012800 대창 1285 1340 41 (+5)
001360 삼성제약 1566 1708 41 (+3)
013870 지엠비코리아 4025 4040 41 (-2)
016800 퍼시스 43200 43750 41 (+9)
004985 성신양회우 11700 11960 40 (-1)
044450 KSS해운 9150 9520 40 (-1)
084670 동양고속 9050 8240 40 (-7)
100250 진양홀딩스 3160 3240 40 (-2)
248170 샘표식품 27900 27200 40 (+6)
003030 세아제강지주 167800 173400 40 (+3)
069730 DSR제강 4110 3890 40 (-1)
009770 삼정펄프 26200 27950 40 (+7)
000650 천일고속 42200 41100 40 (+5)
091090 세원이앤씨 1270 1270 39 (-1)
102280 쌍방울 2690 2690 39 (-1)
005110 한창 1254 1254 39 (-1)
007610 선도전기 3000 3000 39 (-1)
001140 국보 2110 2110 39 (-1)
010600 웰바이오텍 545 545 39 (-1)
000300 DH오토넥스 1984 1984 39 (-1)
003560 IHQ 10760 10760 39 (-1)
033180 KH 필룩스 5310 5310 39 (-1)
140910 에이리츠 3130 3130 39 (-1)
008110 대동전자 15040 15040 39 (-1)
006380 카프로 3660 3660 39 (-1)
005030 부산주공 486 486 39 (-1)
001685 대상우 17100 17080 38 (+4)
271980 제일약품 15320 14140 38 (+7)
339770 교촌에프앤비 4243 4735 38 (-6)
000760 이화산업 12760 12580 38 (+2)
008260 NI스틸 3900 3835 38 (+1)
032560 황금에스티 5620 5740 38 (-3)
039570 HDC랩스 8340 8710 38 (-1)
006340 대원전선 2995 2985 37 (+8)
006405 삼성SDI우 220224 134400 37 (-7)
008700 아남전자 1291 1336 37 (+2)
396690 미래에셋글로벌리츠 3085 2815 37 (-1)
002100 경농 9220 9610 37 (+2)
007590 동방아그로 6190 6210 37 (-2)
096775 SK이노베이션우 79500 70400 37 (-7)
089470 HDC현대EP 4515 4120 37 (-2)
210540 디와이파워 12350 12610 37 (-4)
002240 고려제강 17791 17830 37 (+2)
000215 DL우 24650 23750 36 (+5)
068270 셀트리온 183071 170000 36 (-2)
049800 우진플라임 2440 2165 36 (-2)
020560 아시아나항공 9770 9550 36 (-2)
005010 휴스틸 4395 4250 36 (+5)
348950 제이알글로벌리츠 3630 3055 36 (-1)
001020 페이퍼코리아 775 722 36 (-1)
019680 대교 2175 2270 36 (-1)
079980 휴비스 3035 3000 36 (+4)
010040 한국내화 2240 2270 36 (+5)
090080 평화산업 1005 997 35 (-4)
005490 POSCO홀딩스 342500 285000 35 (-2)
000270 기아 106600 101700 35 (-17)
001550 조비 11530 12260 35 (-3)
084680 이월드 1692 1550 35 (+7)
094280 효성ITX 12780 13090 35 (-14)
000227 유유제약2우B 10930 10560 35 (+1)
017670 SK텔레콤 55200 54500 35 (-3)
025750 한솔홈데코 734 700 35
092440 기신정기 2715 2590 34 (-3)
004910 조광페인트 6880 5980 34 (-4)
000120 CJ대한통운 93400 86500 34 (+10)
001740 SK네트웍스 5050 4545 34 (-2)
357250 미래에셋맵스리츠 3160 2830 34 (+1)
001795 대한제당우 2630 2505 34 (-1)
004970 신라교역 9360 9450 34 (+4)
293940 신한알파리츠 6148 5700 34 (-2)
122900 아이마켓코리아 8600 8280 34 (+1)
055490 테이팩스 19000 15140 34 (+1)
002760 보락 1050 1049 33 (+4)
007210 벽산 2175 2175 33 (-4)
018250 애경산업 16630 15590 33 (+7)
005387 현대차2우B 189300 169100 33 (-19)
195870 해성디에스 28850 25800 33 (-13)
022100 포스코DX 26450 22950 33 (+1)
002140 고려산업 2545 2695 33
010400 우진아이엔에스 3505 3060 33 (+13)
